| 招聘单位主管部门 | 招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生 姓名 |
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
| 职业能力 倾向测验 |
综合应用 能力 |
加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁新技术创业者中心 | 项目服务员1 | 1 | 0340001001 | 黄增慧 | 314501863208 | 106.3 | 113 | 0 | 219.3 | 1 | 0771-5816562 | |
| 陈小华 | 314501863608 | 103.3 | 107.5 | 0 | 210.8 | 2 | |||||||
| 唐皓 | 314501746021 | 108.3 | 101.5 | 0 | 209.8 | 3 | |||||||
| 项目服务员2 | 1 | 0340001002 | 梁积铭 | 214501741909 | 120.5 | 109.5 | 0 | 230 | 1 | ||||
| 李芳 | 214501612006 | 104 | 102 | 0 | 206 | 4 | |||||||
| 韦犀凯 | 214501694527 | 102 | 96 | 3 | 201 | 5 | |||||||
| 统计员 | 1 | 0340001003 | 冯丹 | 214501611326 | 101.5 | 101.5 | 3 | 206 | 1 | ||||
| 覃舒湲 | 214501614013 | 103 | 96.5 | 3 | 202.5 | 2 | |||||||
| 黄琳 | 214501690728 | 91.5 | 100.5 | 0 | 192 | 3 | |||||||
| 南宁高新技术产业开发区软件园管理服务中心 | 项目管理员 | 1 | 0340002001 | 韦金宏 | 214501695521 | 108 | 117 | 3 | 228 | 1 | |||
| 罗赠辰 | 214501732715 | 105 | 107.5 | 3 | 215.5 | 2 | |||||||
| 覃耀慰 | 214501682108 | 98.5 | 107 | 0 | 205.5 | 3 | |||||||
| 南宁高新技术产业开发区招商中心 | 项目服务员1 | 1 | 0340003001 | 邱海峰 | 214501743117 | 98.5 | 103 | 0 | 201.5 | 1 | |||
| 梁艳威 | 214501695704 | 81 | 110.5 | 3 | 194.5 | 3 | |||||||
| 罗颖 | 214501696625 | 85 | 109 | 0 | 194 | 5 | |||||||
| 项目服务员2 | 1 | 0340003002 | 黄芊 | 214501741111 | 108.5 | 107.5 | 3 | 219 | 1 | ||||
| 廖文竹 | 214501690930 | 101.5 | 98.5 | 3 | 203 | 2 | |||||||
| 韦茜茜 | 214501698811 | 83 | 108 | 3 | 194 | 3 | |||||||
| 南宁市明月湖相思湖公园 | 综合管理员 | 1 | 0340004001 | 陆丁陶 | 114501100124 | 98.5 | 93 | 3 | 194.5 | 2 | |||
| 陆红珍 | 114501130206 | 81.5 | 105.5 | 3 | 190 | 4 | |||||||
| 莫范 | 114501360730 | 77.5 | 106 | 0 | 183.5 | 5 | |||||||
| 文秘 | 2 | 0340004002 | 农贝妮 | 114501020214 | 72 | 108 | 3 | 183 | 1 | ||||
| 颜嘉琪 | 114501042224 | 96 | 86 | 0 | 182 | 2 | |||||||
| 温珊珊 | 114501042413 | 79 | 101 | 0 | 180 | 3 | |||||||
| 陈虹彤 | 114501211612 | 78 | 97.5 | 3 | 178.5 | 4 | |||||||
| 杨燕颂 | 114501092115 | 89.5 | 82.5 | 3 | 175 | 7 | |||||||
| 薛晓梅 | 114501121003 | 79 | 89.5 | 3 | 171.5 | 9 | |||||||
| 采购员1 | 1 | 0340004003 | 吴微 | 214501614308 | 75.5 | 88.5 | 3 | 167 | 1 | ||||
| 黄巾桃 | 214501613214 | 74 | 80 | 3 | 157 | 2 | |||||||
| 赵英杰 | 214501696210 | 64.5 | 91.5 | 0 | 156 | 3 | |||||||
| 评审员 | 2 | 0340004005 | 蒋婷婷 | 214501730701 | 83 | 85 | 0 | 168 | 1 | ||||
| 杨巧悦 | 214501682122 | 84.5 | 74.5 | 0 | 159 | 3 | |||||||
| 梁绍夏 | 214501691727 | 68 | 82 | 0 | 150 | 4 | |||||||
| 梁海明 | 214501696522 | 75.5 | 72 | 0 | 147.5 | 7 | |||||||
| 吴琼 | 214501698328 | 67.5 | 75 | 3 | 145.5 | 8 | |||||||
| 陆凤姬 | 214501741202 | 72 | 71.5 | 0 | 143.5 | 9 | |||||||
| 审计员 | 2 | 0340004006 | 黄幸 | 214501691805 | 108.5 | 111.5 | 3 | 223 | 1 | ||||
| 朱剑彬 | 214501697811 | 101.5 | 101 | 0 | 202.5 | 2 | |||||||
| 秦羚翎 | 214501611903 | 84.5 | 107.5 | 0 | 192 | 4 | |||||||
| 马晓慧 | 214501744916 | 75 | 111.5 | 3 | 189.5 | 5 | |||||||
| 李婷 | 214501614318 | 81 | 97.5 | 0 | 178.5 | 6 | |||||||
| 庞秋燕 | 214501697622 | 74.5 | 94 | 0 | 168.5 | 7 | |||||||
| 园林管理员 | 1 | 0340004007 | 马小静 | 214501740305 | 85.5 | 94.5 | 0 | 180 | 2 | ||||
| 唐津妮 | 214501693610 | 65.5 | 96.5 | 3 | 165 | 3 | |||||||
| 廖小芳 | 214501691830 | 68.5 | 90.5 | 0 | 159 | 4 | |||||||
| 工程管理员 | 1 | 0340004008 | 黄逍潇 | 214501697321 | 106 | 99 | 3 | 208 | 1 | ||||
| 黄慧甜 | 214501742318 | 88 | 102 | 3 | 193 | 2 | |||||||
| 卢碧莹 | 214501695429 | 78 | 108 | 3 | 189 | 3 | |||||||
| 南宁综合保税区综合服务中心 | 法律事务管理员 | 1 | 0340005001 | 方姿入 | 214501745904 | 102 | 100 | 3 | 205 | 1 | |||
| 韦丹 | 214501698316 | 88 | 108 | 3 | 199 | 2 | |||||||
| 黄长艳 | 214501697426 | 69 | 111 | 3 | 183 | 4 | |||||||
| 南宁市西乡塘区安宁街道办事处社会事业站 | 公共卫生员 | 1 | 0340006001 | 刘春华 | 564501773730 | 85 | 53.1 | 0 | 138.1 | 1 | |||
| 南宁市西乡塘区安宁街道办事处劳动保障事务所 | 就业管理员 | 1 | 0340007001 | 陆幸娟 | 114501090230 | 80.5 | 108 | 3 | 191.5 | 1 | |||
| 黄兆锡 | 114501211518 | 88 | 102.5 | 0 | 190.5 | 2 | |||||||
| 黄梦怡 | 114501380230 | 88.5 | 97.5 | 3 | 189 | 3 | |||||||
| 南宁市西乡塘区安宁街道办事处水产畜牧兽医站 | 技术员 | 1 | 0340008001 | 何引 | 314501872324 | 106.9 | 94 | 3 | 203.9 | 1 | |||
| 蓝飞燕 | 314501862426 | 96.6 | 96 | 3 | 195.6 | 2 | |||||||
| 覃梦宣 | 314501800805 | 79.9 | 111 | 3 | 193.9 | 4 | |||||||
| 南宁市西乡塘区心圩街道办事处农业服务站 | 综合管理员 | 1 | 0340009001 | 曾秋灵 | 114501091307 | 84.5 | 91 | 0 | 175.5 | 1 | |||
| 黄丛哲然 | 114501160113 | 74 | 93 | 3 | 170 | 2 | |||||||
| 黄文青 | 114501080329 | 69.5 | 96 | 0 | 165.5 | 3 | |||||||
| 财务管理员 | 1 | 0340009002 | 谢青媛 | 214501696028 | 67.5 | 85.5 | 0 | 153 | 1 | ||||
| 陈振明 | 214501614406 | 66 | 83 | 3 | 152 | 2 | |||||||
| 冯颖 | 214501731519 | 72.5 | 70 | 0 | 142.5 | 3 | |||||||
| 南宁市高新小学 | 校医 | 1 | 0340010001 | 吴丽辉 | 554501783201 | 74 | 87.6 | 0 | 161.6 | 1 | |||
| 刘永慧 | 554501782712 | 67 | 80 | 0 | 147 | 2 | |||||||
| 江云 | 554501782906 | 37 | 77.8 | 0 | 114.8 | 4 | |||||||
| 校医(随军家属岗位) | 1 | 0340010002 | 方芳 | 554501783207 | 77 | 73.7 | 3 | 153.7 | 1 | ||||
| 姚丽莎 | 554501783122 | 54 | 59.2 | 0 | 113.2 | 3 | |||||||
| 南宁市西乡塘区北湖小学 | 校医 | 1 | 0340011001 | 罗少伟 | 554501783013 | 64 | 49.7 | 0 | 113.7 | 1 | |||
| 南宁市第四十九中学 | 会计员(后勤控制数) | 3 | 0340020002 | 黄君子 | 214501741817 | 67 | 95.5 | 3 | 165.5 | 1 | |||
| 温静 | 214501695123 | 82.5 | 75.5 | 0 | 158 | 3 | |||||||
| 张春连 | 214501693026 | 67 | 90.5 | 0 | 157.5 | 4 | |||||||
| 张丽 | 214501611612 | 59.5 | 90 | 0 | 149.5 | 5 | |||||||
| 黄芳萍 | 214501732603 | 65.5 | 67 | 0 | 132.5 | 6 | |||||||
| 刘玉洁 | 214501680502 | 57.5 | 73 | 0 | 130.5 | 7 | |||||||
| 何春 | 214501741916 | 54 | 74.5 | 0 | 128.5 | 9 | |||||||
| 韦玉绿 | 214501784904 | 57.5 | 66.5 | 3 | 127 | 11 | |||||||
| 农秀炎 | 214501611401 | 56 | 70 | 0 | 126 | 12 | |||||||




