| 招聘单位主管部门 | 招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生 姓名 |
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
| 职业能力 倾向测验 |
综合应用 能力 |
加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院 | 内科医师 | 1 | 0180001001 | 韦裕德 | 524501781104 | 98 | 89.4 | 3 | 190.4 | 2 | 第1名自动放弃面试资格,第4名替补。 | 0771-2636290 |
| 徐玉淼 | 524501780723 | 92.5 | 95.2 | 0 | 187.7 | 3 | |||||||
| 颜怀兴 | 524501780811 | 82 | 99.9 | 3 | 184.9 | 4 | |||||||
| 外科医师 | 1 | 0180001002 | 李鹏程 | 524501781920 | 101.5 | 86.5 | 0 | 188 | 1 | ||||
| 陈黎明 | 524501782406 | 74.5 | 105.9 | 0 | 180.4 | 2 | |||||||
| 黄璐 | 524501781528 | 90.5 | 89 | 0 | 179.5 | 3 | |||||||
| 儿科医师 | 1 | 0180001003 | 莫丽萍 | 524501781502 | 77.5 | 95.1 | 3 | 175.6 | 1 | 共5人报考,其中3人缺考。 | |||
| 黄洲剑 | 524501781014 | 64.5 | 94.1 | 0 | 158.6 | 2 | |||||||
| 药学部药师 | 1 | 0180001004 | 谭雁昌 | 534501770123 | 102.5 | 68.5 | 3 | 174 | 1 | ||||
| 樊荣丹 | 534501784911 | 104.5 | 67.1 | 0 | 171.6 | 2 | |||||||
| 李清照 | 534501770120 | 97 | 65.8 | 3 | 165.8 | 3 | |||||||
| 妇产科医师 | 1 | 0180001005 | 王慧儒 | 524501781901 | 110.5 | 101.8 | 0 | 212.3 | 1 | ||||
| 董丽英 | 524501781815 | 100 | 99.1 | 0 | 199.1 | 2 | |||||||
| 柳洪颖 | 524501781408 | 77 | 81.9 | 3 | 161.9 | 3 | |||||||
| 放射科技士 | 1 | 0180001006 | 卢平明 | 554501783301 | 91.5 | 106.2 | 3 | 200.7 | 1 | 第3名自动放弃面试资格,第4名替补。 | |||
| 李丽军 | 554501782723 | 89 | 105.7 | 0 | 194.7 | 2 | |||||||
| 陈辉艳 | 554501782901 | 75 | 94.4 | 0 | 169.4 | 4 | |||||||
| 康复科技士 | 1 | 0180001007 | 葛晓蓉 | 554501783405 | 100.5 | 96.5 | 3 | 200 | 1 | ||||
| 付扬华 | 554501785027 | 85 | 83.8 | 0 | 168.8 | 2 | |||||||
| 郑天晴 | 554501782914 | 75 | 85.5 | 3 | 163.5 | 3 | |||||||
| 检验科技师 | 1 | 0180001008 | 张可可 | 554501783429 | 101.5 | 86 | 0 | 187.5 | 1 | ||||
| 卢永毅 | 554501783313 | 90 | 86.7 | 0 | 176.7 | 2 | |||||||
| 蒙丽莹 | 554501782618 | 86.5 | 86.3 | 3 | 175.8 | 3 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院 | 埌东医院外科医师 | 1 | 0180001009 | 罗富礽 | 524501782110 | 60.5 | 87.2 | 0 | 147.7 | 2 | 共4人报考,其中2人缺考;第1名自动放弃面试资格,无替补人选。 | 0771-2636290 |
| 埌东医院妇产科医师 | 1 | 0180001010 | 王群 | 524501781030 | 69.5 | 80.1 | 3 | 152.6 | 1 | ||||
| 刘丽君 | 524501782513 | 74 | 77.6 | 0 | 151.6 | 2 | |||||||
| 张春凤 | 524501782509 | 72.5 | 77.8 | 0 | 150.3 | 3 | |||||||
| 护理 | 5 | 0180001011 | 杨雪兰 | 544501770601 | 95.5 | 78.9 | 3 | 177.4 | 1 | ||||
| 黄盛玲 | 544501771429 | 83 | 83.9 | 0 | 166.9 | 2 | |||||||
| 陆年梅 | 544501772404 | 90 | 76.8 | 0 | 166.8 | 3 | |||||||
| 王翠娟 | 544501770829 | 82 | 83.5 | 0 | 165.5 | 4 | |||||||
| 张玉玲 | 544501772118 | 83 | 75.8 | 3 | 161.8 | 5 | |||||||
| 陆小惠 | 544501770828 | 91.5 | 70.3 | 0 | 161.8 | 5 | |||||||
| 黄叶兰 | 544501771522 | 88 | 72.6 | 0 | 160.6 | 7 | |||||||
| 吴燕华 | 544501771709 | 76.5 | 80.5 | 0 | 157 | 8 | |||||||
| 莫晓琼 | 544501772721 | 84.5 | 72.3 | 0 | 156.8 | 9 | |||||||
| 何艾恩 | 544501772614 | 83 | 72.8 | 0 | 155.8 | 10 | |||||||
| 何锡艳 | 544501773025 | 89 | 65.3 | 0 | 154.3 | 11 | |||||||
| 韦孙莉 | 544501773020 | 89.5 | 59.2 | 3 | 151.7 | 12 | |||||||
| 周香凤 | 544501773122 | 81 | 65.1 | 3 | 149.1 | 13 | |||||||
| 张小虎 | 544501770815 | 85.5 | 62.4 | 0 | 147.9 | 14 | |||||||
| 王代东 | 544501771227 | 70 | 74.7 | 3 | 147.7 | 15 | |||||||
| 行政管理 | 3 | 0180001012 | 莫文甫 | 114501021320 | 105 | 80.5 | 0 | 185.5 | 1 | ||||
| 林英葵 | 114501251108 | 88.5 | 87 | 3 | 178.5 | 2 | |||||||
| 于娜娜 | 114501271414 | 70 | 97.5 | 0 | 167.5 | 3 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第一人民医院 | 张扩星 | 114501210107 | 75 | 90.5 | 0 | 165.5 | 4 | 0771-2636290 | ||||
| 孙一博 | 114501220721 | 73 | 92 | 0 | 165 | 5 | |||||||
| 何维 | 114501480201 | 76 | 78.5 | 3 | 157.5 | 6 | |||||||
| 蓝常福 | 114501381012 | 63 | 88 | 3 | 154 | 7 | |||||||
| 梁健兴 | 114501210917 | 76.5 | 75.5 | 0 | 152 | 8 | |||||||
| 赵露 | 114501250108 | 64.5 | 82.5 | 3 | 150 | 9 | |||||||
| 刘璐 | 114501120907 | 71 | 76 | 3 | 150 | 9 | |||||||
| 基建工程管理 | 1 | 0180001013 | 彭谢玲 | 114501160507 | 54.5 | 66.5 | 3 | 124 | 2 | 共3人报考,第1、第3名自动放弃面试资格,无替补人选。 | |||
| 资产管理 | 1 | 0180001014 | 韦姗姗 | 114501112509 | 68.5 | 79 | 3 | 150.5 | 1 | ||||
| 黄彦斌 | 114501102212 | 75 | 69 | 0 | 144 | 2 | |||||||
| 曾庆蕙 | 114501491515 | 75.5 | 60 | 0 | 135.5 | 3 | |||||||
| 滕丹丹 | 114501211210 | 60.5 | 75 | 0 | 135.5 | 3 | |||||||
| 信息技术管理 | 1 | 0180001015 | 鲁茜 | 114501281409 | 94.5 | 85 | 0 | 179.5 | 1 | ||||
| 戴泓锦 | 114501110529 | 58 | 91 | 0 | 149 | 2 | |||||||
| 潘伟川 | 114501361020 | 75 | 66 | 0 | 141 | 3 | |||||||
| 南宁市第二人民医院 | 专科医生 | 5 | 0180002001 | 李西 | 524501780810 | 106.5 | 96 | 3 | 205.5 | 1 | 第3名自动放弃面试资格;第11名资格不符。 | 0771-2246162 | |
| 尹瑶 | 524501781616 | 95.5 | 105.6 | 3 | 204.1 | 2 | |||||||
| 韦晓梨 | 524501780912 | 87.5 | 98.6 | 0 | 186.1 | 4 | |||||||
| 刘洋 | 524501782218 | 88 | 97.7 | 0 | 185.7 | 5 | |||||||
| 苏婷 | 524501782407 | 71 | 111.7 | 3 | 185.7 | 5 | |||||||
| 李汝斐 | 524501780808 | 99.5 | 84.8 | 0 | 184.3 | 7 | |||||||
| 姜岚今 | 524501782115 | 91.5 | 88.1 | 0 | 179.6 | 8 | |||||||
| 杨强威 | 524501781010 | 84.5 | 93.6 | 0 | 178.1 | 9 | |||||||
| 韦有生 | 524501781229 | 70.5 | 104.2 | 3 | 177.7 | 10 | |||||||
| 李绍兰 | 524501781126 | 60 | 98.8 | 0 | 158.8 | 12 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 临床医生 | 9 | 0180002002 | 黄炳菘 | 524501782303 | 98 | 110.4 | 3 | 211.4 | 1 | 共28人报考,其中9人缺考;第15名自动放弃面试资格;第17名资格审查不通过。 | 0771-2246162 |
| 何超杰 | 524501781127 | 103.5 | 88.3 | 3 | 194.8 | 2 | |||||||
| 甘银雷 | 524501780603 | 82 | 104.9 | 3 | 189.9 | 3 | |||||||
| 陈龙 | 524501782517 | 95 | 91.6 | 0 | 186.6 | 4 | |||||||
| 赵开孙 | 524501782429 | 87.5 | 91.6 | 3 | 182.1 | 5 | |||||||
| 周建生 | 524501782426 | 90 | 91.9 | 0 | 181.9 | 6 | |||||||
| 莫永华 | 524501782101 | 85.5 | 90.3 | 3 | 178.8 | 7 | |||||||
| 孙健 | 524501780914 | 84 | 91.8 | 3 | 178.8 | 7 | |||||||
| 黄永鸿 | 524501780701 | 74 | 101.7 | 3 | 178.7 | 9 | |||||||
| 莫丽 | 524501782009 | 85 | 91.8 | 0 | 176.8 | 10 | |||||||
| 梁幸珍 | 524501781618 | 76.5 | 93.5 | 3 | 173 | 11 | |||||||
| 章小丽 | 524501781410 | 74.5 | 97.2 | 0 | 171.7 | 12 | |||||||
| 吴华 | 524501781121 | 90 | 77.9 | 0 | 167.9 | 13 | |||||||
| 牙铧桢 | 524501780619 | 64 | 95.5 | 3 | 162.5 | 14 | |||||||
| 闭街城 | 524501781421 | 57.5 | 90 | 3 | 150.5 | 16 | |||||||
| 黄惠芳 | 524501782028 | 61.5 | 74.4 | 0 | 135.9 | 18 | |||||||
| 荣飞燕 | 524501780915 | 37 | 63.7 | 3 | 103.7 | 19 | |||||||
| 麻醉医生 | 1 | 0180002003 | 谭越宸 | 524501780708 | 106 | 87.6 | 0 | 193.6 | 1 | 第2名无法取得联系。 | |||
| 凌玉萍 | 524501781025 | 87 | 90.9 | 3 | 180.9 | 3 | |||||||
| 秦东全 | 524501782208 | 84 | 89.1 | 0 | 173.1 | 4 | |||||||
| 医学影像科医生 | 1 | 0180002004 | 梁梅 | 524501781627 | 75.5 | 105.9 | 3 | 184.4 | 2 | 共6人报考,其中1人缺考;第1、第4、第5名自动放弃面试资格。 | |||
| 彭波 | 524501781519 | 100 | 81.9 | 0 | 181.9 | 3 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 药师 | 2 | 0180002005 | 李柔 | 534501770305 | 95 | 65 | 0 | 160 | 2 | 第1名自动放弃面试资格。 | 0771-2246162 |
| 韦炜 | 534501770128 | 92.5 | 66.1 | 0 | 158.6 | 3 | |||||||
| 莫媛媛 | 534501770329 | 84 | 73.1 | 0 | 157.1 | 4 | |||||||
| 管丽霞 | 534501770314 | 91 | 58.4 | 0 | 149.4 | 5 | |||||||
| 滕振霞 | 534501770124 | 79.5 | 65.5 | 3 | 148 | 6 | |||||||
| 韦文林 | 534501770207 | 84 | 55.6 | 3 | 142.6 | 7 | |||||||
| 放射技师 | 1 | 0180002006 | 陈元微 | 554501783418 | 77.5 | 76.7 | 0 | 154.2 | 1 | 共5人报考,其中3人缺考;第2名自动放弃面试资格。 | |||
| 检验技师 | 1 | 0180002007 | 赖春慧 | 554501782801 | 94.5 | 84.5 | 0 | 179 | 1 | ||||
| 韦婵 | 554501783009 | 89.5 | 86.4 | 3 | 178.9 | 2 | |||||||
| 方草 | 554501782602 | 87 | 86.8 | 3 | 176.8 | 3 | |||||||
| 护理 | 10 | 0180002008 | 董小梅 | 544501771623 | 102 | 90.2 | 0 | 192.2 | 1 | ||||
| 苏婵 | 544501771627 | 81 | 87.7 | 3 | 171.7 | 2 | |||||||
| 阮贞 | 544501772514 | 88.5 | 79.2 | 3 | 170.7 | 3 | |||||||
| 廖黎蕾 | 544501771727 | 84 | 78.8 | 3 | 165.8 | 4 | |||||||
| 阮丽群 | 544501771629 | 88 | 77.6 | 0 | 165.6 | 5 | |||||||
| 唐柳 | 544501771507 | 85.5 | 75.9 | 3 | 164.4 | 6 | |||||||
| 陈丽玲 | 544501772620 | 84 | 78.7 | 0 | 162.7 | 7 | |||||||
| 韦可珺 | 544501772928 | 82 | 76.9 | 3 | 161.9 | 8 | |||||||
| 郑水莲 | 544501773123 | 88.5 | 72.1 | 0 | 160.6 | 9 | |||||||
| 覃睿 | 544501770616 | 82 | 72.3 | 3 | 157.3 | 10 | |||||||
| 饶丽芬 | 544501771329 | 87 | 68.4 | 0 | 155.4 | 11 | |||||||
| 吴云燕 | 544501771404 | 76 | 79.2 | 0 | 155.2 | 12 | |||||||
| 马香凤 | 544501770513 | 78.5 | 76.1 | 0 | 154.6 | 13 | |||||||
| 黄媞 | 544501770706 | 90.5 | 60.7 | 3 | 154.2 | 14 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第二人民医院 | 护理 | 10 | 0180002008 | 黄莹 | 544501770802 | 74 | 76.1 | 3 | 153.1 | 15 | 0771-2246162 | |
| 银丽明 | 544501772108 | 70.5 | 78.7 | 3 | 152.2 | 16 | |||||||
| 黄丽萍 | 544501771619 | 76 | 70.6 | 3 | 149.6 | 17 | |||||||
| 吴婕 | 544501770702 | 71 | 76.7 | 0 | 147.7 | 18 | |||||||
| 马娟平 | 544501772025 | 69.5 | 74.9 | 3 | 147.4 | 19 | |||||||
| 徐苓珍 | 544501772823 | 70 | 76.2 | 0 | 146.2 | 20 | |||||||
| 卢巧飞 | 544501770520 | 80.5 | 61.1 | 3 | 144.6 | 21 | |||||||
| 张和平 | 544501770410 | 72.5 | 68 | 3 | 143.5 | 22 | |||||||
| 黄桂静 | 544501770530 | 87 | 53 | 3 | 143 | 23 | |||||||
| 蒋志芳 | 544501771013 | 70 | 72 | 0 | 142 | 24 | |||||||
| 文鹤群 | 544501770605 | 68.5 | 72.9 | 0 | 141.4 | 25 | |||||||
| 黄英妹 | 544501770403 | 70.5 | 67.3 | 3 | 140.8 | 26 | |||||||
| 韦雅环 | 544501770717 | 87 | 50.7 | 3 | 140.7 | 27 | |||||||
| 周丽 | 544501772502 | 63 | 77.2 | 0 | 140.2 | 28 | |||||||
| 雷月芳 | 544501771510 | 66 | 70.5 | 3 | 139.5 | 29 | |||||||
| 李海霞 | 544501771128 | 68.5 | 66.1 | 3 | 137.6 | 30 | |||||||
| 南宁市第三人民医院 | 医师 | 5 | 0180003001 | 潘碧玉 | 524501780905 | 102.5 | 94.4 | 3 | 199.9 | 1 | 第11名自动放弃面试资格。 | 0771-3183136 | |
| 罗道威 | 524501781705 | 86 | 98 | 3 | 187 | 2 | |||||||
| 葛寒梅 | 524501781512 | 85 | 89.9 | 0 | 174.9 | 3 | |||||||
| 罗颖健 | 524501782130 | 97 | 74.5 | 3 | 174.5 | 4 | |||||||
| 梁宁 | 524501780803 | 84.5 | 87.7 | 0 | 172.2 | 5 | |||||||
| 谭艳妮 | 524501782514 | 73 | 97.3 | 0 | 170.3 | 6 | |||||||
| 刘玉媛 | 524501781613 | 67.5 | 95.7 | 3 | 166.2 | 7 | |||||||
| 叶华 | 524501773806 | 73.5 | 91.5 | 0 | 165 | 8 | |||||||
| 陆大卿 | 524501781113 | 71.5 | 88.8 | 3 | 163.3 | 9 | |||||||
| 莫日宁 | 524501782313 | 82 | 79 | 0 | 161 | 10 | |||||||
| 石海跃 | 524501782401 | 57.5 | 89.1 | 3 | 149.6 | 12 | |||||||
| 贺诗寓 | 524501781826 | 75.5 | 71.9 | 0 | 147.4 | 13 | |||||||
| 韦晓艳 | 524501781720 | 63 | 80.2 | 3 | 146.2 | 14 | |||||||
| 韦世玉 | 524501780825 | 63.5 | 75.9 | 3 | 142.4 | 15 | |||||||
| 彭庆 | 524501780916 | 27.5 | 110.6 | 3 | 141.1 | 16 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第三人民医院 | 放射科医师 | 1 | 0180003002 | 赵夏姿 | 524501780611 | 72 | 91.7 | 3 | 166.7 | 1 | 0771-3183136 | |
| 罗丽君 | 524501782314 | 74 | 83.6 | 0 | 157.6 | 2 | |||||||
| 罗世雯 | 524501782103 | 81 | 69.4 | 0 | 150.4 | 3 | |||||||
| B超医师 | 1 | 0180003003 | 吴梅良 | 524501781803 | 77 | 104.5 | 0 | 181.5 | 1 | ||||
| 莫琳 | 524501782515 | 65.5 | 91 | 0 | 156.5 | 2 | |||||||
| 农华平 | 524501781225 | 70.5 | 81.8 | 3 | 155.3 | 3 | |||||||
| 检验科技师 | 1 | 0180003004 | 黄婧 | 554501783226 | 91 | 71.6 | 3 | 165.6 | 1 | ||||
| 李钊 | 554501785016 | 73.5 | 81.8 | 0 | 155.3 | 2 | |||||||
| 潘志宗 | 554501782903 | 74.5 | 76.2 | 3 | 153.7 | 3 | |||||||
| 药师 | 1 | 0180003005 | 覃艳娇 | 534501770230 | 87 | 73.8 | 3 | 163.8 | 1 | ||||
| 梁有夏 | 534501770103 | 76.5 | 72.1 | 0 | 148.6 | 2 | |||||||
| 杨永林 | 534501770221 | 81.5 | 55.2 | 0 | 136.7 | 3 | |||||||
| 护士 | 4 | 0180003006 | 樊栖 | 544501773810 | 79.5 | 83.4 | 3 | 165.9 | 2 | 第1、第13名自动放弃面试资格。 | |||
| 莫覃娟 | 544501770509 | 92.5 | 71.7 | 0 | 164.2 | 3 | |||||||
| 农梅香 | 544501773110 | 78.5 | 77.2 | 3 | 158.7 | 4 | |||||||
| 刘花萍 | 544501770627 | 77.5 | 70.5 | 0 | 148 | 5 | |||||||
| 韦玲鲜 | 544501770624 | 73.5 | 70.8 | 3 | 147.3 | 6 | |||||||
| 梁红娟 | 544501770729 | 82 | 62 | 3 | 147 | 7 | |||||||
| 潘美菊 | 544501772706 | 74.5 | 69.8 | 0 | 144.3 | 8 | |||||||
| 林志兰 | 544501771130 | 72 | 72.2 | 0 | 144.2 | 9 | |||||||
| 何莉 | 544501770803 | 82.5 | 60.7 | 0 | 143.2 | 10 | |||||||
| 李敏华 | 544501771403 | 64 | 75.2 | 3 | 142.2 | 11 | |||||||
| 黄佩思 | 544501773821 | 69.5 | 66 | 3 | 138.5 | 12 | |||||||
| 韦佳利 | 544501772526 | 63.5 | 69.2 | 3 | 135.7 | 14 | |||||||
| 南宁市第四人民医院 | 药剂科 | 1 | 0180004001 | 黄春萍 | 534501770318 | 85 | 60.1 | 3 | 148.1 | 2 | 第1名自动放弃面试资格。 | 0771-5656083 | |
| 韦玉素 | 534501770322 | 83 | 60.6 | 3 | 146.6 | 3 | |||||||
| 彭亚平 | 534501784912 | 81.5 | 47 | 0 | 128.5 | 4 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院 | 护理 | 7 | 0180004002 | 陈宣合 | 544501773113 | 77 | 81.3 | 3 | 161.3 | 1 | 0771-5656083 | |
| 唐燕 | 544501772729 | 79.5 | 80.3 | 0 | 159.8 | 2 | |||||||
| 蓝梅莺 | 544501771412 | 85 | 63.9 | 3 | 151.9 | 3 | |||||||
| 欧太柳 | 544501770429 | 75.5 | 72.2 | 0 | 147.7 | 4 | |||||||
| 周文英 | 544501771915 | 74 | 72.7 | 0 | 146.7 | 5 | |||||||
| 蓝慧珍 | 544501771829 | 65.5 | 76.6 | 3 | 145.1 | 6 | |||||||
| 韦秀娟 | 544501771223 | 68 | 72.6 | 3 | 143.6 | 7 | |||||||
| 吴幸幸 | 544501770417 | 61.5 | 78.1 | 3 | 142.6 | 8 | |||||||
| 刘凤蓝 | 544501771704 | 60 | 77.9 | 3 | 140.9 | 9 | |||||||
| 刘冬梅 | 544501770506 | 66 | 71.8 | 0 | 137.8 | 10 | |||||||
| 冯雪茉 | 544501771230 | 71.5 | 65.6 | 0 | 137.1 | 11 | |||||||
| 护理 | 7 | 0180004002 | 韦小乐 | 544501771330 | 61.5 | 70.6 | 3 | 135.1 | 12 | ||||
| 郭应玲 | 544501773114 | 70 | 64.9 | 0 | 134.9 | 13 | |||||||
| 唐新莉 | 544501770928 | 72 | 57.9 | 3 | 132.9 | 14 | |||||||
| 王瑜宣 | 544501771906 | 68.5 | 59.4 | 3 | 130.9 | 15 | |||||||
| 袁桂福 | 544501770811 | 60.5 | 66.4 | 0 | 126.9 | 16 | |||||||
| 闭富佩 | 544501771101 | 65 | 58.4 | 3 | 126.4 | 17 | |||||||
| 黄学丽 | 544501772101 | 64 | 59 | 3 | 126 | 18 | |||||||
| 岑秀金 | 544501771430 | 58.5 | 62 | 3 | 123.5 | 19 | |||||||
| 张乃方 | 544501772626 | 72.5 | 49.6 | 0 | 122.1 | 20 | |||||||
| 罗彦秋 | 544501771204 | 62 | 55.1 | 3 | 120.1 | 21 | |||||||
| 检验科 | 1 | 0180004003 | 黄晓东 | 554501785023 | 75 | 87 | 3 | 165 | 1 | ||||
| 吴晓林 | 554501782728 | 87.5 | 63.8 | 3 | 154.3 | 2 | |||||||
| 袁春 | 554501783205 | 79 | 68.5 | 3 | 150.5 | 3 | |||||||
| 放射科 | 1 | 0180004004 | 黄雅会 | 554501783224 | 75 | 97.3 | 3 | 175.3 | 1 | ||||
| 张世迁 | 554501782606 | 70 | 81.4 | 3 | 154.4 | 2 | |||||||
| 尹振兴 | 554501783511 | 75 | 75.4 | 3 | 153.4 | 3 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第四人民医院 | 行政干事 | 1 | 0180004005 | 陆凤芝 | 114501112630 | 92 | 91 | 3 | 186 | 2 | 第1名自动放弃面试资格。 | 0771-5656083 |
| 钟利秋 | 114501281524 | 86 | 97.5 | 0 | 183.5 | 3 | |||||||
| 蒋雪莲 | 114501362319 | 89.5 | 93.5 | 0 | 183 | 4 | |||||||
| 功能科医师 | 1 | 0180004006 | 杨雅云 | 524501781606 | 85 | 96 | 0 | 181 | 1 | ||||
| 蒋开茂 | 524501780904 | 71 | 81.8 | 3 | 155.8 | 2 | |||||||
| 黄小桂 | 524501782011 | 71 | 79.2 | 3 | 153.2 | 3 | |||||||
| 中医医师 | 1 | 0180004007 | 卢声波 | 514501780109 | 103 | 96 | 0 | 199 | 1 | ||||
| 林小丹 | 514501780422 | 84.5 | 76.8 | 0 | 161.3 | 2 | |||||||
| 李世钊 | 514501780201 | 79 | 69 | 3 | 151 | 3 | |||||||
| 传染科一 | 1 | 0180004008 | 付佳 | 524501781106 | 85.5 | 97.4 | 3 | 185.9 | 1 | ||||
| 谢小雁 | 524501780924 | 64.5 | 90.5 | 3 | 158 | 2 | |||||||
| 财务科 | 1 | 0180004009 | 肖婷 | 214501696712 | 93.5 | 99 | 3 | 195.5 | 1 | ||||
| 韩雨彤 | 214501695425 | 93.5 | 88 | 3 | 184.5 | 2 | |||||||
| 黄升元 | 214501690419 | 86.5 | 94.5 | 3 | 184 | 3 | |||||||
| 妇产科医师 | 1 | 0180004010 | 陈人 | 524501780901 | 84.5 | 93.1 | 3 | 180.6 | 1 | ||||
| 陆香凤 | 524501782505 | 79 | 92 | 3 | 174 | 2 | |||||||
| 陆青华 | 524501781607 | 76 | 90.8 | 3 | 169.8 | 3 | |||||||
| 麻醉科医师 | 1 | 0180004011 | 农剑鸿 | 524501781814 | 89.5 | 92.8 | 3 | 185.3 | 1 | ||||
| 黄穗穗 | 524501781723 | 72.5 | 89.9 | 3 | 165.4 | 2 | |||||||
| 甘小妹 | 524501782415 | 69.5 | 88.1 | 3 | 160.6 | 3 | |||||||
| 南宁市第五人民医院 | 专科医师 | 7 | 0180005001 | 魏菀 | 524501781427 | 93 | 96.5 | 3 | 192.5 | 1 | 0771-3311309 | ||
| 陶光远 | 524501780718 | 95.5 | 91 | 3 | 189.5 | 2 | |||||||
| 唐仕杰 | 524501781628 | 81.5 | 106.5 | 0 | 188 | 3 | |||||||
| 仇春元 | 524501780922 | 86.5 | 91.4 | 3 | 180.9 | 4 | |||||||
| 邵婷 | 524501782006 | 83 | 96.7 | 0 | 179.7 | 5 | |||||||
| 黄刘波 | 524501780724 | 88 | 91.1 | 0 | 179.1 | 6 | |||||||
| 黄苏涛 | 524501781009 | 90.5 | 83.1 | 3 | 176.6 | 7 | |||||||
| 吴涟涟 | 524501780906 | 74.5 | 95 | 0 | 169.5 | 8 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第五人民医院 | 梁宝送 | 524501782213 | 72.5 | 92.4 | 3 | 167.9 | 9 | 共21人报考,其中2人缺考,第16名放弃。 | 0771-3311309 | |||
| 何泽娟 | 524501781813 | 73.5 | 93.2 | 0 | 166.7 | 10 | |||||||
| 韦丽用 | 524501782203 | 78 | 85.7 | 3 | 166.7 | 10 | |||||||
| 刘凯丽 | 524501780720 | 92.5 | 69.5 | 3 | 165 | 12 | |||||||
| 邓家柱 | 524501781305 | 72.5 | 91.2 | 0 | 163.7 | 13 | |||||||
| 倪锦丽 | 524501781801 | 82.5 | 79.8 | 0 | 162.3 | 14 | |||||||
| 韦卿 | 524501781818 | 84 | 74.3 | 3 | 161.3 | 15 | |||||||
| 张葵 | 524501781609 | 57 | 83.7 | 3 | 143.7 | 17 | |||||||
| 吴丹青 | 524501782528 | 66 | 60.6 | 3 | 129.6 | 18 | |||||||
| 罗华春 | 524501781615 | 23 | 65 | 3 | 91 | 19 | |||||||
| 心理治疗 | 1 | 0180005002 | 梁晓 | 524501782410 | 84 | 65.8 | 3 | 152.8 | 1 | 共3人报考,其中2人缺考。 | 0771-3311309 | ||
| 护士 | 6 | 0180005003 | 黄玉婵 | 544501772718 | 80 | 80.9 | 0 | 160.9 | 1 | 0771-3311309 | |||
| 杨海凤 | 544501771904 | 86 | 73 | 0 | 159 | 2 | |||||||
| 蒋芬利 | 544501771917 | 79 | 76 | 0 | 155 | 3 | |||||||
| 邓肖霞 | 544501771612 | 81.5 | 65.9 | 3 | 150.4 | 4 | |||||||
| 黄宇勤 | 544501772809 | 75 | 73 | 0 | 148 | 5 | |||||||
| 蒙慧琼 | 544501772409 | 75 | 68.2 | 3 | 146.2 | 6 | |||||||
| 蒙雪皎 | 544501772912 | 68.5 | 74.5 | 3 | 146 | 7 | |||||||
| 罗雅洁 | 544501770512 | 70.5 | 70.3 | 3 | 143.8 | 8 | |||||||
| 谢思宁 | 544501773009 | 87.5 | 55.9 | 0 | 143.4 | 9 | |||||||
| 覃庆荟 | 544501771823 | 55.5 | 84.3 | 3 | 142.8 | 10 | |||||||
| 袁映珍 | 544501772529 | 69.5 | 67.7 | 3 | 140.2 | 11 | |||||||
| 陈美丽 | 544501772428 | 72 | 64.4 | 3 | 139.4 | 12 | |||||||
| 夏建文 | 544501771005 | 73 | 63.7 | 0 | 136.7 | 13 | |||||||
| 庞小芸 | 544501772128 | 78.5 | 57.8 | 0 | 136.3 | 14 | |||||||
| 林思思 | 544501771421 | 83 | 52.4 | 0 | 135.4 | 15 | |||||||
| 梁小媚 | 544501770929 | 74.5 | 60.2 | 0 | 134.7 | 16 | |||||||
| 宾云 | 544501772606 | 75.5 | 59 | 0 | 134.5 | 17 | |||||||
| 樊丽武 | 544501771926 | 66 | 61.5 | 3 | 130.5 | 18 | |||||||
| 南宁市卫生和计划生育委员会 | 南宁市第六人民医院 | 临床医师一 | 1 | 0180006001 | 李世添 | 524501780925 | 58 | 94.5 | 0 | 152.5 | 1 | 0771-3124953 | |
| 刘文伟 | 524501782108 | 70 | 65.6 | 0 | 135.6 | 2 | |||||||
| 钟华飞 | 524501781929 | 8.5 | 95.9 | 0 | 104.4 | 3 | |||||||
| 临床医师二 | 1 | 0180006002 | 陈俊凡 | 524501780721 | 90 | 91.6 | 0 | 181.6 | 2 | 第一名资格审查不通过。 | |||
| 施敏 | 524501781325 | 70.5 | 95.1 | 3 | 168.6 | 3 | |||||||
| 陈鸿伟 | 524501781619 | 63 | 83.4 | 0 | 146.4 | 4 | |||||||
| 妇产科医师 | 1 | 0180006003 | 陈娟贤 | 524501782007 | 81.5 | 90.1 | 0 | 171.6 | 1 | ||||
| 梁瑞娥 | 524501781023 | 63 | 96 | 3 | 162 | 2 | |||||||
| 田莉 | 524501781310 | 65 | 89.6 | 0 | 154.6 | 3 | |||||||
