关于更正柳州市住房和城乡建设委员会直属
事业单位2017年公开招聘工作人员面试名单的公告
事业单位2017年公开招聘工作人员面试名单的公告
我委公布的直属事业单位2017年公开招聘工作人员的面试名单需增加递补人员,现予更正面试名单,特此公告。
我委对更正名单给报考人员带来的不便表示歉意,恳请见谅。
柳州市住房和城乡建设委员会
2017年7月17日
附:
| 面 试 名 单 | |||||||||
| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 报考职位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 岗位最低笔试总成绩 | 备注 |
| 柳州市房屋安全技术鉴定中心 | 专业技术人员 | 14502000229 | 1 | 覃金帅 | 男 | 壮 | 114502020808 | 45.33 | |
| 孙伟 | 男 | 汉 | 114502026514 | ||||||
| 王俊龙 | 男 | 汉 | 114502026721 | ||||||
| 柳州市旧城改造服务处 | 工程管理员 | 14502000230 | 1 | 碗永娟 | 女 | 瑶 | 114502020912 | 47.83 | |
| 黄丽蓉 | 女 | 壮 | 114502023420 | ||||||
| 潘喜萍 | 女 | 壮 | 114502022115 | ||||||
| 柳州市房产管理局柳北管理所 | 会计 | 14502000231 | 1 | 封泠妃 | 女 | 汉 | 114502024504 | 46.67 | |
| 杨佳佳 | 女 | 壮 | 114502022012 | ||||||
| 王春月 | 女 | 汉 | 114502029508 | ||||||
| 生产技术人员 | 14502000232 | 1 | 刘瑾奕 | 女 | 汉 | 114502022816 | 43.17 | ||
| 韦晓斌 | 男 | 瑶 | 114502023618 | ||||||
| 柳州市房产交易所 | 专业技术岗 | 14502000233 | 1 | 刘杏 | 女 | 汉 | 114502023106 | 59.00 | |
| 覃慧 | 女 | 壮 | 114502020403 | ||||||
| 张巧青 | 女 | 汉 | 114502024822 | ||||||
| 柳州市房产交易所 | 专业技术岗 | 14502000234 | 1 | 黄春梅 | 女 | 壮 | 114502028420 | 54.50 | |
| 梁艺瀚 | 男 | 汉 | 114502025107 | ||||||
| 韦春苗 | 女 | 壮 | 114502021113 | ||||||
| 柳州市房产交易所 | 专业技术岗 | 14502000235 | 2 | 袁昌茂 | 男 | 汉 | 114502021819 | 53.83 | |
| 王良 | 男 | 壮 | 114502028014 | ||||||
| 龙宪礼 | 男 | 苗 | 114502026102 | ||||||
| 黎浩 | 男 | 壮 | 114502029715 | ||||||
| 韦丁予 | 女 | 壮 | 114502027609 | ||||||
| 王倩倩 | 女 | 汉 | 114502028202 | ||||||
| 专业技术岗 | 14502000236 | 1 | 张苧文 | 女 | 汉 | 114502024118 | 63.17 | ||
| 宋雪飞 | 女 | 汉 | 114502027528 | ||||||
| 罗晓嫔 | 女 | 壮 | 114502026511 | ||||||
| 柳州市市政设施维护管理处 | 专业技术岗位一 | 14502000237 | 3 | 唐林鹏 | 男 | 汉 | 114502021203 | 36.50 | |
| 钟阳 | 女 | 汉 | 114502023601 | ||||||
| 黄永行 | 男 | 汉 | 114502021005 | ||||||
| 谭文烽 | 男 | 壮 | 114502020306 | ||||||
| 黄才妍 | 女 | 汉 | 114502024110 | ||||||
| 姜琳 | 女 | 汉 | 114502024725 | ||||||
| 符海 | 男 | 苗 | 114502025720 | ||||||
| 柳州市市政设施维护管理处 | 专业技术岗位二 | 14502000238 | 2 | 徐开诚 | 男 | 汉 | 114502021429 | 47.17 | |
| 杨仁焕 | 女 | 侗 | 114502029725 | ||||||
| 韦神东 | 男 | 壮 | 114502021919 | ||||||
| 黄维玮 | 女 | 苗 | 114502022209 | ||||||
| 庞力豪 | 男 | 汉 | 114502022611 | ||||||
| 李夏同 | 男 | 壮 | 114502021710 | ||||||
| 柳州市城市照明管理处 | 管理岗 | 14502000239 | 5 | 胡志兵 | 男 | 汉 | 114502029713 | 46.67 | |
| 秦延昇 | 男 | 汉 | 114502023103 | ||||||
| 张柳言 | 女 | 汉 | 114502022024 | ||||||
| 梁贵召 | 男 | 壮 | 114502026702 | ||||||
| 李吉平 | 女 | 汉 | 114502024527 | ||||||
| 周英栗 | 女 | 瑶 | 114502024026 | ||||||
| 江双洪 | 男 | 汉 | 114502021222 | ||||||
| 谭崛洲 | 男 | 毛南 | 114502026918 | ||||||
| 易诗宝 | 男 | 汉 | 114502020513 | ||||||
| 叶谋超 | 男 | 汉 | 114502024924 | ||||||
| 戴敏 | 男 | 汉 | 114502021014 | ||||||
| 莫晨钊 | 男 | 汉 | 114502025918 | ||||||
| 唐鹏杰 | 男 | 汉 | 114502027515 | ||||||
| 刘子敏 | 男 | 汉 | 114502022508 | ||||||
| 陈念健 | 男 | 汉 | 114502029601 | ||||||
| 柳州市城市照明管理处 | 管理岗 | 14502000240 | 1 | 梁超诣 | 男 | 汉 | 114502028409 | 50.00 | |
| 刘绪 | 男 | 汉 | 114502023624 | ||||||
| 刘媛 | 女 | 汉 | 114502027813 | ||||||
| 专技岗 | 14502000241 | 1 | 胡善敏 | 男 | 汉 | 214502015027 | 46.67 | ||
| 李晔晔 | 女 | 汉 | 214502014711 | ||||||
| 陈润芝 | 男 | 土家 | 214502014716 | ||||||
| 柳州市房产管理局柳南管理所 | 会计员 | 14502000243 | 1 | 韦丹妮 | 女 | 壮 | 114502028718 | 57.17 | |
| 梁莉莉 | 女 | 汉 | 114502026519 | ||||||
| 谭雄罗 | 女 | 壮 | 114502022310 | ||||||
| 苏菲 | 女 | 汉 | 114502025020 | ||||||
| 工程技术员 | 14502000244 | 1 | 陆俊 | 女 | 壮 | 114502024205 | 48.00 | ||
| 唐开菊 | 女 | 汉 | 114502028512 | ||||||
| 林崇华 | 男 | 汉 | 114502029625 | ||||||
| 网络管理员 | 14502000245 | 1 | 蒙丽霞 | 女 | 壮 | 114502028915 | 56.67 | ||
| 韦燕宁 | 女 | 壮 | 114502024101 | ||||||
| 莫国骅 | 男 | 壮 | 114502025813 | ||||||
| 房管员一 | 14502000246 | 1 | 唐福鲜 | 女 | 仫佬 | 114502028612 | 53.17 | ||
| 梁毅 | 女 | 汉 | 114502027416 | ||||||
| 李广昌 | 男 | 汉 | 114502025710 | ||||||
| 房管员二 | 14502000247 | 1 | 宋培荣 | 女 | 汉 | 114502020520 | 55.83 | ||
| 陆启萍 | 女 | 汉 | 114502022924 | ||||||
| 岑婷婷 | 女 | 壮 | 114502022315 | ||||||
| 房管员三 | 14502000248 | 1 | 胡卓阳 | 男 | 壮 | 114502028704 | 63.17 | ||
| 黄文秋 | 女 | 汉 | 114502029003 | ||||||
| 丁敏 | 女 | 汉 | 114502026417 | ||||||




