• 广西人事考试网 教师招考

2014年四川雅安市汉源县考核招聘高中教师总成绩及体检公告

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2015-01-05 11:09:06     阅读:

汉源县人力资源和社会保障局

关于汉源县2014年公开考核招聘高中教师的总成绩及

进入体检人员名单的公告

 据汉源县人力资源和社会保障局、汉源县教育局《关于汉源县2014年公开考核招聘高中教师的公告》规定,现将汉源县公开考核招聘高中教师总成绩及进入体检人员名单公告如下:

一、面试合格分数线的划定

据汉源县人力资源和社会保障局、汉源县教育局《关于汉源县2014年公开考核招聘高中教师的公告》规定实际参加面试人数未达到招聘职位名额3倍比例的,由县人社局会同招聘主管部门划定面试合格分数线,凡低于合格分数线的,不得进入体检、考察等后续招聘程序的规定,经研究,现划定我县2014年考核招聘高中教师进入体检人员面试成绩合格分数线为70分。

二、考生总成绩及进入体检人员名单

详见附件《汉源县2014年公开考核招聘高中教师总成绩及进入体检人员名单》。

三、体检安排

(一)体检时间

1、进入体检的往届生请于2015年1月12日早上8:00前凭本人第二代居民身份证到汉源县教育人事股集中,统一体检。逾期不到视为自动放弃。

2、进入体检的2015年应届毕业生体检时间另行电话通知。

(二)体检注意事项

1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。

3、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。

4、本次体检所需费用300元左右,由考生直接交负责体检的医院。

附件:汉源县2014年公开考核招聘高中教师总成绩及进入体检人员名单

 

                   汉源县人力资源和社会保障局

                     2015年1月5日

汉源县2014年公开考核招聘高中教师总成绩及进入体检人员名单         

序号 姓名 考生面试顺序号 职位代码 学科 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 李志勇 24 140101 高中语文 65.00 19.50 83.80 58.66 78.16 1  
2 陆潇 26 140102 高中历史 74.00 22.20 83.00 58.10 80.30 1  
3 杜巧玲 25 140102 高中历史 84.00 25.20 74.80 52.36 77.56 2  
4 李林娇 30 140102 高中历史 78.00 23.40 76.20 53.34 76.74 3    
5 周俸英 33 140102 高中历史 79.00 23.70 75.20 52.64 76.34 4    
6 徐雄 34 140102 高中历史 70.00 21.00 75.00 52.50 73.50 5    
7 王苗 27 140102 高中历史 80.00 24.00 69.80 48.86 72.86 6    
8 肖娅 17 140103 高中政治 75.00 22.50 84.40 59.08 81.58 1  
9 廖尉 18 140103 高中政治 76.00 22.80 77.80 54.46 77.26 2  
10 钱桂晴 14 140103 高中政治 67.00 20.10 78.40 54.88 74.98 3    
11 王慧 16 140103 高中政治 67.00 20.10 70.60 49.42 69.52 4    
12 杨欢 19 140103 高中政治 65.00 19.50 60.60 42.42 61.92 5    
13 罗蕾 3 140105 高中英语 74.00 22.20 85.80 60.06 82.26 1  
14 曾丽巧 8 140105 高中英语 68.50 20.55 83.40 58.38 78.93 2  
15 吴诗妤 5 140105 高中英语 67.00 20.10 81.60 57.12 77.22 3    
16 何佼洄 1 140105 高中英语 66.00 19.80 77.60 54.32 74.12 4    
17 张丽 7 140105 高中英语 70.50 21.15 74.40 52.08 73.23 5    
18 马伟 44 140106 高中物理 89.00 26.70 75.60 52.92 79.62 1  
19 孔维薇 50 140106 高中物理 80.00 24.00 78.00 54.60 78.60 2  
20 朱茂林 46 140106 高中物理 81.00 24.30 76.20 53.34 77.64 3    
21 何锡洋 42 140106 高中物理 84.00 25.20 73.40 51.38 76.58 4    
22 黄剑 52 140106 高中物理 86.00 25.80 69.80 48.86 74.66 5    
23 张凤 45 140106 高中物理 78.00 23.40 71.20 49.84 73.24 6    
24 张治远 53 140106 高中物理 79.00 23.70 70.20 49.14 72.84 7    
25 车智新 48 140106 高中物理 85.00 25.50 66.80 46.76 72.26 8    
26 王君 67 140107 高中化学 84.50 25.35 70.60 49.42 74.77 1  
27 张国静 63 140107 高中化学 73.00 21.90 75.40 52.78 74.68 2    
28 黄春燕 61 140107 高中化学 71.00 21.30 75.50 52.85 74.15 3    
29 树甘区体 65 140107 高中化学 67.50 20.25 66.80 46.76 67.01 4    
30 杨静 41 140108 高中地理 82.00 24.60 83.40 58.38 82.98 1  
31 陈娟 37 140108 高中地理 74.00 22.20 83.60 58.52 80.72 2  
32 郭琼 39 140108 高中地理 74.00 22.20 75.00 52.50 74.70 3    
33 肖艳红 38 140108 高中地理 66.00 19.80 77.00 53.90 73.70 4    
34 李一郎 40 140108 高中地理 66.00 19.80 74.20 51.94 71.74 5    
35 张喜 57 140109 高中生物 82.00 24.60 78.90 55.23 79.83 1  
36 曹浩月 56 140109 高中生物 74.00 22.20 79.70 55.79 77.99 2  
37 李悦 58 140109 高中生物 75.00 22.50 78.40 54.88 77.38 3    
38 姜帆娟 59 140109 高中生物 74.00 22.20 77.40 54.18 76.38 4    
39 黄莉萍 55 140109 高中生物 71.00 21.30 77.40 54.18 75.48 5    
40 黄晓慧 54 140109 高中生物 68.00 20.40 75.20 52.64 73.04 6    
41 王雅丹 23 140110 高中语文 77.00 23.10 84.20 58.94 82.04 1  
42 曹鸿莉 29 140111 高中历史 88.00 26.40 86.60 60.62 87.02 1  
43 冉梅 32 140111 高中历史 72.00 21.60 82.00 57.40 79.00 2  
44 张林梅 31 140111 高中历史 70.00 21.00 79.20 55.44 76.44 3    
45 陆琪 28 140111 高中历史 71.00 21.30 67.80 47.46 68.76 4    
46 董辉 20 140112 高中政治 80.00 24.00 83.60 58.52 82.52 1  
47 文雪玲 15 140112 高中政治 71.00 21.30 85.40 59.78 81.08 2    
48 范桂容 22 140112 高中政治 77.00 23.10 80.40 56.28 79.38 3    
49 李燕 21 140112 高中政治 76.00 22.80 72.80 50.96 73.76 4    
50 刘晓 6 140114 高中英语 82.00 24.60 86.40 60.48 85.08 1  
51 蒋睿焓 2 140114 高中英语 79.50 23.85 85.60 59.92 83.77 2  
52 刘超 12 140114 高中英语 70.00 21.00 84.60 59.22 80.22 3    
53 李欢 4 140114 高中英语 73.50 22.05 80.80 56.56 78.61 4    
54 唐凤 13 140114 高中英语 73.50 22.05 79.00 55.30 77.35 5    
55 羊文君 11 140114 高中英语 72.50 21.75 79.00 55.30 77.05 6    
56 陈姗姗 10 140114 高中英语 79.00 23.70 74.80 52.36 76.06 7    
57 王诗 9 140114 高中英语 73.50 22.05 76.20 53.34 75.39 8    
58 韦含府 43 140115 高中物理 93.00 27.90 80.60 56.42 84.32 1  
59 赖泽 47 140115 高中物理 87.00 26.10 74.40 52.08 78.18 2    
60 龚才岱 51 140115 高中物理 76.00 22.80 78.20 54.74 77.54 3    
61 李晓娟 49 140115 高中物理 88.00 26.40 69.40 48.58 74.98 4    
62 赵丽娟 60 140116 高中化学 81.00 24.30 81.80 57.26 81.56 1  
63 羊美琴 66 140116 高中化学 79.00 23.70 77.80 54.46 78.16 2    
64 李玥姣 64 140116 高中化学 73.50 22.05 79.40 55.58 77.63 3    
65 张捷 62 140116 高中化学 74.00 22.20 70.80 49.56 71.76 4    
66 刘达 35 140117 高中地理 86.00 25.80 85.80 60.06 85.86 1  
67 冯明超 36 140117 高中地理 68.00 20.40 80.20 56.14 76.54 2    

 

【热门推荐】
2015年上半年中小学教师资格考试考务相关事项通知 

更多公考资讯及备考信息,请点击查看:http://www.zgoog.com



 

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277