| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 笔试总成绩 | 岗位入围最低分数 | 备注 | |
| 1 | 南宁市解放路小学 | 4501020001 小学音乐教师岗位 |
1 | 蒋雅晴 | 128 | 118.5 | |
| 蒙丽妹 | 121 | ||||||
| 李春萍 | 118.5 | ||||||
| 2 | 南宁市华强路小学 | 4501020003 小学语文教师岗位 |
2 | 曾丽香 | 157.5 | 137 | |
| 池泺熙 | 151.5 | ||||||
| 陈琴 | 145 | ||||||
| 张沛 | 144.5 | 并列第四名 | |||||
| 胡妙凤 | 144.5 | 并列第四名 | |||||
| 邓晓雪 | 137 | ||||||
| 3 | 南宁市华强路小学 | 4501020004 小学信息技术教师岗位 |
1 | 陈海凤 | 146.5 | 126 | |
| 徐明丽 | 138.5 | ||||||
| 陈樱允 | 126 | ||||||
| 4 | 南宁市华强路小学 | 4501020005 小学数学教师岗位 |
1 | 莫芬 | 153.5 | 142.5 | |
| 黄慧娴 | 153 | ||||||
| 肖丽琴 | 142.5 | ||||||
| 5 | 南宁市澳华小学 | 4501020009 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 张丽华 | 140 | 116 | |
| 余昌花 | 137.5 | ||||||
| 胡瑞妮 | 116 | ||||||
| 6 | 南宁市澳华小学 | 4501020010 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 李丽娟 | 153.5 | 131.5 | |
| 潘艳婷 | 144 | ||||||
| 黎彩足 | 140.5 | ||||||
| 韦丽媛 | 136 | ||||||
| 黄丽燕 | 134 | ||||||
| 陈梅 | 131.5 | ||||||
| 7 | 南宁市兴宁区鸡村第二小学 | 4501020013 小学心理健康教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 宋小菊 | 168.5 | 131 | |
| 1 | 黄凤兰 | 133.5 | |||||
| 1 | 林文金 | 131 | |||||
| 8 | 南宁市燕子岭小学 | 4501020014 小学英语教师岗位 |
1 | 黄丹 | 155.5 | 147 | |
| 韦丽柳 | 154 | ||||||
| 梁羽 | 147 | ||||||
| 9 | 南宁市燕子岭小学 | 4501020015 小学特殊教育教师岗位 |
1 | 潘玲艳 | 130.5 | 130.5 | |
| 10 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020018 小学语文教师岗位 |
1 | 熊荣莉 | 152.5 | 142 | |
| 刘秀球 | 144.5 | ||||||
| 韦单洛 | 142 | ||||||
| 11 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020019 小学英语教师岗位一 |
1 | 官文丽 | 158 | 152 | |
| 李晓晴 | 153.5 | ||||||
| 吴海燕 | 152 | 并列第三名 | |||||
| 李洁 | 152 | 并列第三名 | |||||
| 12 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 4501020020 小学数学教师岗位 |
1 | 韦华利 | 144.5 | 129 | |
| 伍彩露 | 141.5 | ||||||
| 陆海婷 | 129 | ||||||
| 13 | 南宁市虹桥小学 | 4501020021 小学教师岗位 |
1 | 曾柳凤 | 149 | 131.5 | |
| 杨虹 | 133 | ||||||
| 周露 | 131.5 | ||||||
| 14 | 南宁市虹桥小学 | 4501020022 小学语文教师岗位一 |
1 | 黄淑琼 | 139.5 | 123 | |
| 覃金平 | 124.5 | ||||||
| 张小兰 | 123 | ||||||
| 15 | 南宁市虹桥小学 | 4501020023 小学语文教师岗位二 |
2 | 梁华萍 | 158.5 | 150 | |
| 杨雅琴 | 158 | ||||||
| 陈思羽 | 155.5 | ||||||
| 胡秋霞 | 153.5 | ||||||
| 陈燕兰 | 153 | ||||||
| 陆小梅 | 150 | ||||||
| 16 | 南宁市虹桥小学 | 4501020024 小学数学教师岗位一 |
1 | 黄鹂 | 157 | 139 | |
| 潘小玲 | 147.5 | ||||||
| 滕宛真 | 139 | ||||||
| 17 | 南宁市虹桥小学 | 4501020025 小学数学教师岗位二 |
1 | 梁文捷 | 134 | 104.5 | |
| 1 | 潘瑞兴 | 119 | |||||
| 1 | 农燕芳 | 104.5 | |||||
| 18 | 南宁市虹桥小学 | 4501020026 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 覃彩娜 | 149.5 | 119 | |
| 覃志丽 | 136 | ||||||
| 彭美 | 119 | ||||||
| 19 | 南宁市虹桥小学 | 4501020027 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 黄水凤 | 134 | 113 | |
| 李运祖 | 125.5 | ||||||
| 廖浚伶 | 123.5 | ||||||
| 吴春燕 | 122.5 | ||||||
| 黄莉 | 121 | ||||||
| 冯玉萍 | 113 | ||||||
| 20 | 南宁市虹桥小学 | 4501020028 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 陈淼坚 | 155 | 149.5 | |
| 蒙春梦 | 154.5 | ||||||
| 邱振妮 | 149.5 | ||||||
| 21 | 南宁市虹桥小学 | 4501020029 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 赵敏 | 150 | 138 | |
| 黄颖 | 147 | ||||||
| 黎珊 | 138 | ||||||
| 22 | 南宁市虹桥小学 | 4501020031 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 黄育连 | 143.5 | 138 | |
| 邓冬青 | 139 | ||||||
| 黄梅芳 | 138 | ||||||
| 23 | 南宁市虹桥小学 | 4501020032 小学心理学健康教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 马玉月 | 159 | 144 | |
| 宁艳婷 | 150 | ||||||
| 蒙健梅 | 144 | ||||||
| 24 | 南宁市中兴小学 | 4501020033 小学数学教师岗位 |
2 | 陈艳 | 135.5 | 119 | |
| 罗彩珍 | 129.5 | ||||||
| 黄建雷 | 126 | ||||||
| 韦涵 | 125.5 | ||||||
| 莫明丽 | 119 | ||||||
| 25 | 南宁市中兴小学 | 4501020035 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
2 | 梁燕宁 | 141.5 | 94.5 | |
| 周美伶 | 128 | ||||||
| 田地 | 127.5 | ||||||
| 余晶晶 | 111.5 | ||||||
| 赵日腾 | 108 | ||||||
| 黄浩丽 | 94.5 | ||||||
| 26 | 南宁市中兴小学 | 4501020036 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
1 | 廖楠 | 147 | 141.5 | |
| 韦燕霞 | 145.5 | ||||||
| 陆琼兰 | 141.5 | ||||||
| 27 | 南宁市中兴小学 | 4501020037 小学语文教师岗位三(聘用教师控制数岗位) |
1 | 李智花 | 163.5 | 126.5 | |
| 耿天天 | 144 | ||||||
| 时娴 | 126.5 | ||||||
| 28 | 南宁市中兴小学 | 4501020038 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
4 | 陆石艳 | 146.5 | 130 | 并列第一名 |
| 陈今燕 | 146.5 | 并列第一名 | |||||
| 吴燕玲 | 145.5 | ||||||
| 李柳平 | 144.5 | ||||||
| 农春娇 | 144 | 并列第五名 | |||||
| 叶思思 | 144 | 并列第五名 | |||||
| 陈兰丽 | 140 | ||||||
| 张宁宁 | 134 | ||||||
| 陈翠丝 | 133 | ||||||
| 李金凤 | 132.5 | ||||||
| 池上欣 | 131.5 | ||||||
| 吴春萍 | 130 | ||||||
| 29 | 南宁市中兴小学 | 4501020040 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 黄佩玲 | 152.5 | 125.5 | |
| 苏莉莉 | 127.5 | ||||||
| 林荣俭 | 125.5 | ||||||
| 30 | 南宁市中兴小学 | 4501020042 小学音乐教师岗位(聘用教师控制岗位数) |
1 | 韦兰莉 | 131.5 | 122 | |
| 张玲 | 124 | ||||||
| 黄卫莹 | 122 | ||||||
| 31 | 南宁市中兴小学 | 4501020043 小学书法教师岗位(聘用教师控制岗位数) |
1 | 韦雪钰 | 132 | 116 | |
| 李瑶瑶 | 125 | ||||||
| 黄达乾 | 116 | ||||||
| 32 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020044 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
8 | 龚雪晴 | 157.5 | 143 | |
| 罗晓春 | 156 | 并列第二名 | |||||
| 周美秀 | 156 | 并列第二名 | |||||
| 谢璇 | 155.5 | ||||||
| 聂谏华 | 155 | ||||||
| 韦培钰 | 154.5 | ||||||
| 杨兰 | 154.5 | ||||||
| 夏丹 | 154.5 | ||||||
| 李柳燕 | 154 | ||||||
| 周翠柳 | 153 | ||||||
| 黄颖 | 152 | ||||||
| 黄榕 | 150 | ||||||
| 莫鹏娟 | 150 | ||||||
| 陈宁洁 | 149.5 | ||||||
| 吴柳燕 | 148.5 | ||||||
| 李静霞 | 148 | ||||||
| 李可沁 | 147.5 | ||||||
| 庞斯允 | 146 | ||||||
| 梁玉飞 | 145.5 | ||||||
| 陈孟琴 | 144 | ||||||
| 潘秋合 | 144 | ||||||
| 潘丽丽 | 143.5 | ||||||
| 刘春婷 | 143.5 | ||||||
| 欧卓杏 | 143 | ||||||
| 33 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020045 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
8 | 李云娇 | 162 | 125.5 | |
| 莫鸿晶 | 160.5 | ||||||
| 覃丽芸 | 158.5 | ||||||
| 邹春谷 | 152.5 | ||||||
| 刘玲玲 | 149.5 | ||||||
| 蓝芳玲 | 149.5 | ||||||
| 卢晔 | 147 | ||||||
| 邓秋洪 | 144.5 | ||||||
| 农玉玲 | 143 | ||||||
| 陆倍 | 141.5 | ||||||
| 青尚剑 | 141.5 | ||||||
| 潘桂英 | 141 | ||||||
| 罗弦 | 140.5 | ||||||
| 李云芳 | 139 | ||||||
| 张艳 | 138 | ||||||
| 李萍 | 137.5 | ||||||
| 李琼芝 | 135.5 | ||||||
| 何嘉棋 | 135 | ||||||
| 盘红英 | 133 | ||||||
| 阮兰瑶 | 129.5 | ||||||
| 李丽婵 | 129 | ||||||
| 马雪兰 | 126 | ||||||
| 韦海贝 | 126 | ||||||
| 李菲菲 | 125.5 | ||||||
| 34 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020046 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
5 | 陈宇珊 | 154.5 | 120.5 | |
| 赖羡梅 | 149.5 | ||||||
| 李娇 | 141 | ||||||
| 区兰心 | 140.5 | ||||||
| 覃美金 | 136.5 | ||||||
| 李春凤 | 135.5 | ||||||
| 吴丽萍 | 135 | ||||||
| 向琴 | 132.5 | ||||||
| 林东柳 | 130 | ||||||
| 覃杉杉 | 129.5 | ||||||
| 李金阳 | 129 | ||||||
| 李春雨 | 125.5 | ||||||
| 黄满荣 | 123.5 | ||||||
| 苏彩凤 | 121.5 | ||||||
| 岑凤甜 | 120.5 | ||||||
| 35 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020047 小学体育教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 兰婷婷 | 130.5 | 113 | |
| 农际 | 122.5 | ||||||
| 黄锴 | 113 | ||||||
| 36 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020048 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 梁馨匀 | 151 | 136.5 | |
| 雷娜 | 149 | ||||||
| 康巧 | 142.5 | ||||||
| 李丹 | 139 | ||||||
| 林金燕 | 137 | ||||||
| 韦一梅 | 136.5 | ||||||
| 37 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020049 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 高芸 | 138 | 137 | |
| 刘潇丹 | 137.5 | ||||||
| 莫珊珊 | 137 | ||||||
| 38 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020050 小学科学岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 陶巧亮 | 157.5 | 121 | |
| 秦淋莉 | 152.5 | ||||||
| 黄芳年 | 146 | ||||||
| 黄宇黎 | 140 | ||||||
| 蓝柳利 | 139 | ||||||
| 陆彩莉 | 121 | ||||||
| 39 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020051 小学英语岗位一(聘用教师控制数岗位) |
2 | 杨秀媚 | 165.5 | 153 | |
| 韩凌婕 | 160 | ||||||
| 黄萍 | 157 | ||||||
| 庞哲 | 154 | ||||||
| 汤侃桡 | 153.5 | ||||||
| 滕爱玲 | 153 | ||||||
| 40 | 南宁市明秀东路小学 | 4501020052 小学英语岗位二(聘用教师控制数岗位) |
1 | 唐燕婷 | 152.5 | 140.5 | |
| 吴世英 | 147.5 | ||||||
| 雷西雯 | 140.5 | ||||||
| 41 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020053 小学语文教师岗位 |
1 | 肖红 | 152.5 | 151 | |
| 李小兰 | 152 | ||||||
| 朱小燕 | 151 | ||||||
| 42 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020054 小学数学教师岗位一 |
1 | 黄乃兴 | 143.5 | 122.5 | |
| 韦叶莎 | 141 | ||||||
| 莫秋兰 | 122.5 | ||||||
| 43 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020055 小学数学教师岗位二 |
1 | 葛少华 | 129 | 112.5 | |
| 蒙月霞 | 125 | ||||||
| 韦雪兰 | 112.5 | ||||||
| 44 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020056 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
6 | 梁秋莲 | 153 | 116 | |
| 梁颖雯 | 151 | ||||||
| 曾琪 | 150.5 | ||||||
| 李锦元 | 148.5 | ||||||
| 肖慧敏 | 147.5 | ||||||
| 韦丽红 | 146.5 | ||||||
| 黄巧灵 | 140.5 | ||||||
| 庞丽竞 | 140.5 | ||||||
| 黄宝仪 | 140 | ||||||
| 蓝彬桃 | 137.5 | ||||||
| 林佳莉 | 136.5 | ||||||
| 胡月文 | 134 | ||||||
| 李金穗 | 127.5 | ||||||
| 李采穗 | 126 | 并列第十四名 | |||||
| 易玉樱 | 126 | 并列第十四名 | |||||
| 黄芊芊 | 125 | ||||||
| 陈栋 | 124.5 | ||||||
| 韦敏 | 116 | ||||||
| 45 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020057 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
3 | 黄欧霞 | 151.5 | 113 | |
| 舒发丽 | 145.5 | ||||||
| 黄夏辉 | 145 | ||||||
| 黄诗然 | 144 | ||||||
| 李金妮 | 141 | ||||||
| 陈思蓓 | 131.5 | ||||||
| 龚燕媚 | 123.5 | ||||||
| 谢海燕 | 115.5 | ||||||
| 陈秋萍 | 113 | ||||||
| 46 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020058 小学数学教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
1 | 刘红梅 | 165.5 | 115 | |
| 陈灵君 | 139 | ||||||
| 肖绵霜 | 115 | ||||||
| 47 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020059 小学数学教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
1 | 胡桂园 | 145 | 137 | |
| 易峰 | 140 | ||||||
| 王誉聪 | 137 | ||||||
| 48 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020061 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 庞彩霞 | 151.5 | 148.5 | |
| 雷科特 | 150.5 | ||||||
| 周艳丽 | 148.5 | ||||||
| 49 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020062 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 玉陈行 | 139 | 123.5 | |
| 杨莉莉 | 134 | ||||||
| 梁露丹 | 123.5 | ||||||
| 50 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020063 小学体育教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
1 | 蒙水凤 | 145.5 | 124 | |
| 廖荣誉 | 128.5 | ||||||
| 黄诗夏 | 124 | ||||||
| 51 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020065 小学信息技术教师岗位(聘用教师控制数) |
1 | 罗敏珍 | 155.5 | 133 | |
| 何花 | 154.5 | ||||||
| 黄燕晓 | 133 | ||||||
| 52 | 南宁市兴桂路小学 | 4501020066 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 冯几丹 | 159.5 | 134 | |
| 谢惠颖 | 145 | ||||||
| 叶海柳 | 134 | ||||||
| 53 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020068 小学数学教师岗位 |
1 | 冯龙 | 136.5 | 128.5 | |
| 韦铃 | 129 | ||||||
| 林嘉懿 | 128.5 | ||||||
| 54 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020069 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
5 | 邱晓凤 | 158 | 137.5 | |
| 农玉玲 | 150.5 | ||||||
| 韦雪平 | 150 | ||||||
| 刘宣佑 | 148 | ||||||
| 覃炜炜 | 145.5 | ||||||
| 余春丽 | 144.5 | ||||||
| 班伟 | 143.5 | ||||||
| 周翠平 | 143 | ||||||
| 贤凤燕 | 142.5 | 并列第九名 | |||||
| 柳业芳 | 142.5 | 并列第九名 | |||||
| 韦玲秘 | 142 | ||||||
| 杨春 | 140 | ||||||
| 文艳 | 138.5 | ||||||
| 何冬银 | 138 | ||||||
| 唐荣芳 | 137.5 | 并列第十五名 | |||||
| 许玉娇 | 137.5 | 并列第十五名 | |||||
| 何林刚 | 137.5 | 并列第十五名 | |||||
| 55 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020070 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 刘艳玲 | 162.5 | 124.5 | |
| 陆玲玲 | 138 | ||||||
| 李苑婷 | 137 | ||||||
| 黄艳娇 | 133.5 | ||||||
| 吴春艳 | 129.5 | ||||||
| 韦贵洪 | 124.5 | ||||||
| 56 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020071 小学音乐教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 张小丽 | 159.5 | 120.5 | |
| 于娜娜 | 125 | ||||||
| 甘晓妍 | 120.5 | ||||||
| 57 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020072 小学体育教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 王世红 | 129.5 | 99 | |
| 蓝祥维 | 125 | ||||||
| 赵嵘 | 99 | 并列第三名 | |||||
| 钟丽丽 | 99 | 并列第三名 | |||||
| 58 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020073 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 农秋琳 | 151 | 123 | |
| 唐媛丽 | 126 | ||||||
| 杨玉萍 | 123 | ||||||
| 59 | 南宁市兴宁区三塘镇中心小学 | 4501020074 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 农小丽 | 151.5 | 124.5 | |
| 雷莎莎 | 146.5 | ||||||
| 蒋冬玲 | 124.5 | ||||||
| 60 | 南宁市兴宁区三塘镇创新小学 | 4501020077 小学美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 梁琪 | 142.5 | 114.5 | |
| 赵霞 | 139.5 | ||||||
| 范平生 | 114.5 | ||||||
| 61 | 南宁市兴宁区三塘镇丹桥小学 | 4501020078 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 李冰聪 | 152 | 139。5 | |
| 徐小兵 | 147.5 | ||||||
| 蔡彰慧 | 139.5 | ||||||
| 62 | 南宁市兴宁区三塘镇那垌小学 | 4501020079 小学数学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 邓幼华 | 142 | 137 | |
| 韦月红 | 141 | ||||||
| 钟爱环 | 137 | ||||||
| 63 | 南宁市兴宁区三塘镇那垌小学 | 4501020080 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 陈毅萍 | 149.5 | 141 | |
| 陈晓萍 | 145 | ||||||
| 潘雪萍 | 141 | ||||||
| 64 | 南宁市兴宁区三塘镇那垌小学 | 4501020081 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 李亚静 | 140 | 109 | |
| 农培脸 | 120 | ||||||
| 李文娇 | 109 | ||||||
| 65 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 | 4501020082 小学语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
1 | 石秋丽 | 138 | 122 | |
| 韦焕谢 | 122 | ||||||
| 66 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 | 4501020083 小学语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
1 | 覃小容 | 144.5 | 129.5 | |
| 杨小丹 | 136 | ||||||
| 陈小英 | 129.5 | ||||||
| 67 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 | 4501020085 小学数学教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
1 | 何英莲 | 138 | 124.5 | |
| 韦滟花 | 131.5 | ||||||
| 邓清姗 | 124.5 | ||||||
| 68 | 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 | 4501020087 小学英语教师岗位 |
1 | 王荷蓉 | 147 | 113 | |
| 邱兰花 | 137.5 | ||||||
| 邓展 | 113 | ||||||
| 69 | 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 | 4501020088 小学科学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 覃小虎 | 133.5 | 125 | |
| 1 | 张丹 | 126 | |||||
| 1 | 李松儒 | 123.5 | |||||
| 70 | 南宁市兴宁区五塘镇第二小学 | 4501020089 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 覃兰 | 130 | 92 | |
| 毛燕翠 | 114.5 | ||||||
| 杨文娇 | 92 | ||||||
| 71 | 南宁市兴宁区五塘镇坛棍小学 | 4501020091 小学英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 韦旭芳 | 138.5 | 118.5 | |
| 郝峰 | 121 | ||||||
| 黄莉婷 | 118.5 | ||||||
| 72 | 南宁市兴宁区五塘镇友爱小学 | 4501020092 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 曾紫茵 | 114 | 114 | |
| 73 | 南宁市第三十九中学 | 4501020095 初中体育教师岗位 |
1 | 韦冬梅 | 116 | 106 | |
| 蒙兆星 | 112.5 | ||||||
| 欧琼 | 106 | ||||||
| 74 | 南宁市邕武路学校 | 4501020096 初中语文教师岗位 |
2 | 赵新华 | 152 | 136.5 | |
| 林晓凤 | 147 | ||||||
| 杨凤英 | 145 | ||||||
| 周鸥 | 144.5 | ||||||
| 潘凤英 | 137.5 | ||||||
| 张思惠 | 136.5 | ||||||
| 75 | 南宁市邕武路学校 | 4501020099 初中英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
3 | 黄妹玲 | 161 | 130.5 | |
| 劳少鹏 | 154 | ||||||
| 陈曼 | 138 | ||||||
| 卢柯羽 | 137 | ||||||
| 何慧 | 135 | 并列第五名 | |||||
| 邓日兰 | 135 | 并列第五名 | |||||
| 刘萍 | 131.5 | ||||||
| 颜春艳 | 130.5 | ||||||
| 范朋秋 | 130.5 | ||||||
| 76 | 南宁市邕武路学校 | 4501020101 初中政治教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 韦云总 | 157.5 | 126 | |
| 罗艺萍 | 149 | ||||||
| 江晓丽 | 143.5 | ||||||
| 唐日佳 | 135 | ||||||
| 唐艳玲 | 128 | ||||||
| 廖晓梅 | 126 | ||||||
| 77 | 南宁市邕武路学校 | 4501020104 初中体育教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 青晓雲 | 124.5 | 107.5 | |
| 黄丽瑛 | 107.5 | ||||||
| 78 | 南宁市邕武路学校 | 4501020106 初中美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 韦炼霞 | 135.5 | 135.5 | |
| 79 | 南宁市邕武路学校 | 4501020106 初中美术教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 周素琼 | 128.5 | 126 | |
| 蔡元月 | 126 | ||||||
| 80 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020107 初中语文教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
3 | 覃黎豆 | 146.5 | 125.5 | |
| 杨惠 | 144 | ||||||
| 黄翠霞 | 143 | ||||||
| 梁倩 | 139 | ||||||
| 黄恒燃 | 137.5 | ||||||
| 陆惠芳 | 136 | ||||||
| 邓英珍 | 134.5 | ||||||
| 李奕璇 | 130 | ||||||
| 卢艳芳 | 125.5 | ||||||
| 81 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020108 初中语文教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
3 | 谭艳金 | 153.5 | 113 | |
| 胡彩梅 | 143 | 并列第二名 | |||||
| 刘晓莹 | 143 | 并列第二名 | |||||
| 陆兰英 | 142 | ||||||
| 黄华彬 | 127 | ||||||
| 梁阮群 | 120 | ||||||
| 麻丽婷 | 113 | ||||||
| 82 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020109 初中数学教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
2 | 石梁敬 | 155.5 | 119 | |
| 周海燕 | 150.5 | ||||||
| 梁月珍 | 143 | ||||||
| 黄绍军 | 129 | ||||||
| 罗世鹏 | 119.5 | ||||||
| 何婷 | 119 | ||||||
| 83 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020110 初中数学教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
2 | 党云 | 155.5 | 119 | |
| 陈德琴 | 153 | ||||||
| 韦秀乔 | 143.5 | ||||||
| 张创枝 | 142.5 | ||||||
| 覃惠霞 | 120.5 | ||||||
| 黄圆 | 119 | ||||||
| 84 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020111 初中英语教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
1 | 谢发萍 | 156 | 133.5 | |
| 刘美凤 | 137.5 | ||||||
| 钟彩芳 | 133.5 | ||||||
| 85 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020112 初中英语教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
2 | 韦翠婷 | 164 | 137.5 | |
| 陈秋萍 | 154.5 | ||||||
| 覃爱岚 | 147 | ||||||
| 李丽敏 | 146 | ||||||
| 李宗玲 | 139 | ||||||
| 韦启銮 | 137.5 | ||||||
| 86 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020113 初中物理教师岗位一(聘用教师控制数岗位) |
1 | 姚翠 | 143 | 117.5 | |
| 陆国宝 | 117.5 | ||||||
| 87 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020114 初中物理教师岗位二(聘用教师控制数岗位) |
2 | 黄凤兰 | 133.5 | 121.5 | |
| 谢有友 | 132 | ||||||
| 刘萍 | 130 | 并列第三名 | |||||
| 黄秀兰 | 130 | 并列第三名 | |||||
| 宁岚 | 127 | ||||||
| 许德敏 | 121.5 | ||||||
| 88 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020115 初中化学教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 杨瑞玉 | 151 | 128 | |
| 梁静云 | 141 | ||||||
| 滕玲梅 | 132 | ||||||
| 罗意珊 | 131 | ||||||
| 罗庆玲 | 129 | ||||||
| 周心怡 | 128 | ||||||
| 89 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020116 初中政治教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
2 | 覃秋菊 | 155.5 | 147 | |
| 刘杏 | 152.5 | ||||||
| 覃玉金 | 149.5 | ||||||
| 高剑宇 | 148.5 | ||||||
| 陈洁 | 148 | ||||||
| 黄桂平 | 147 | ||||||
| 90 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020117 初中历史教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
3 | 梁丽溶 | 146.5 | 111 | |
| 粟燕虹 | 140.5 | ||||||
| 陆凤泉 | 140 | 并列第三名 | |||||
| 覃雨秋 | 140 | 并列第三名 | |||||
| 黄诗晴 | 140 | 并列第三名 | |||||
| 陈诗韵 | 138 | ||||||
| 唐彩月 | 133.5 | ||||||
| 吴海燕 | 111 | ||||||
| 91 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 4501020121 初中心理健康教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 刘珊珊 | 140 | 138 | |
| 梁小梅 | 139 | ||||||
| 李清 | 138 | ||||||
| 92 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘中学 | 4501020122 初中物理教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 蓝雅英 | 144 | 129 | |
| 林院秋 | 129 | ||||||
| 93 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘中学 | 4501020123 初中语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 莫丽华 | 153 | 127.5 | |
| 秦清彬 | 127.5 | ||||||
| 94 | 南宁市兴宁区三塘镇四塘中学 | 4501020124 初中英语教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
1 | 杨文花 | 143.5 | 124 | |
| 陈秀萍 | 141.5 | ||||||
| 滕顺连 | 124 | ||||||
| 95 | 南宁市第四十五中学 | 4501020125 初中历史教师岗位 |
1 | 农斌帆 | 148 | 140.5 | |
| 黎静玲 | 140.5 | ||||||
| 96 | 南宁市第四十五中学 | 4501020127 初中生物教师岗位 |
1 | 陈东兰 | 139.5 | 106.5 | |
| 张燕芳 | 106.5 | ||||||
| 97 | 南宁市兴宁区教师管理中心 | 4501020128 小学语文教师岗位(聘用教师控制数岗位) |
