• 广西人事考试网 国考

2015年国家统计局(四川调查总队)公考面试公告

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2015-02-03 15:04:45     阅读:

 根据中组部、人力资源社会保障部、国考局2015年度考试录用公考工作要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试确认
请进入面试名单的考生于2015年2月5日17时前通过电话和邮件方式确认是否参加面试,确认邮件标题统一为“XX确认参加四川调查总队2015年度公考面试”。逾期不确认的视为自动放弃面试资格。对已经进行过电话确认但面试当天缺席者,将上报国考局备案。
联系人:李卓惠
联系电话:028-65593790、13678000276
电子邮箱:baojy@sc.stats.cn
二、资格复审
面试当天进行现场资格复审。在资格复审环节考生须提交以下材料:
1.本人身份证、学生证或工作证。
2.公共科目笔试准考证。
3.考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4.本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书,所报职位要求的外语等级证书、职业资格证书等材料。
5.报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明。
6.除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。
上述材料除报名登记表、报名推荐表、单位同意报考证明和照片以外,均需原件和复印件各一份。
考生应对个人提供材料的真实性负责。对于学历、学位等不符合报考资格条件或者有关材料的主要信息不实的考生,一经发现,即取消面试资格,通报所在学校或工作单位,并上报国考局备案。
三、面试安排
面试方式:结构化面试
面试时间:面试定于2015年3月7日至3月8日进行,上午9时开始。参加面试的考生须于当日上午8:10前到达候考室,凭准考证和身份证报到,同时现场进行资格复审。面试开始前10分钟未报到人员视为自行放弃面试资格。
面试地点:金沙世纪酒店(成都市二环路西二段18号)
(乘车路线见附件1)
面试人员名单:见附件2
四、体检和考察
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,根据综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察。考察(体检)的人数与录用计划数的比例为1:1。
综合成绩计算: 综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%
五、联系方式
联系人:李卓惠
联系电话:028-65593790,13678000276
 
附件:1. 面试地点乘车路线
      2. 面试人员名单
 
 
 
国家统计局四川调查总队
       2015年2月2日
附件1
 
面试地点乘车路线
 
酒店地址:金沙世纪酒店(成都市青羊区二环路西二段18号)
酒店总机:028-87313000
乘车路线:
火车东站—金沙世纪酒店:
在成都东站东广场乘坐47路公交车在成温路立交桥站下车,下车后前行200米在桥下左转,再前行50米左右,酒店在你的左侧。
火车北站—金沙世纪酒店:
乘快速公交K2在光华村街口站下车,下车后往二环路成温立交桥方向步行8分钟左右,酒店在你的右侧。
双流机场—金沙世纪酒店:
乘民航大巴至岷山饭店下车后,在岷山饭店门口转乘78路公交车在成温立交桥站下车,前行200米在桥下左转,再前行50米左右,酒店在你的左侧。

附件2
面试人员名单
面试时间 报考职位名称 报考职位代码 考生姓名 准考证号 最低面试分数 备注
3月7日 四川调查总队法规制度处副主任科员 0901723001 牟雯波 723151041609 118.400  
3月7日 四川调查总队法规制度处副主任科员 0901723001 习佳佳 723151032727 118.400  
3月7日 四川调查总队法规制度处副主任科员 0901723001 陈凤 723151031211 118.400  
3月7日 四川调查总队法规制度处副主任科员 0901723001 杨晗 723151021808 118.400  
3月7日 四川调查总队法规制度处副主任科员 0901723001 晏子琳 723151020926 118.400  
3月7日 四川调查总队农业调查处副主任科员 0901723002 谭珊珊 723151032902 122.100  
3月7日 四川调查总队农业调查处副主任科员 0901723002 关浩浩 723151031305 122.100  
3月7日 四川调查总队农业调查处副主任科员 0901723002 马俊龙 723151012003 122.100  
3月7日 四川调查总队农业调查处副主任科员 0901723002 骆璇 723151010704 122.100  
3月7日 四川调查总队农业调查处副主任科员 0901723002 高玉冰 723111301416 122.100  
3月7日 四川调查总队住户专项调查处副主任科员 0901723003 李丽华 723154010827 124.300  
3月7日 四川调查总队住户专项调查处副主任科员 0901723003 景琳晶 723151031327 124.300  
3月7日 四川调查总队住户专项调查处副主任科员 0901723003 张春沂 723151031308 124.300  
3月7日 四川调查总队住户专项调查处副主任科员 0901723003 孙玮 723151020207 124.300  
3月7日 四川调查总队住户专项调查处副主任科员 0901723003 王彦斐 723144037018 124.300  
3月7日 国家统计局成都调查队副主任科员 0901723004 胡嫡 723151031323 120.000  
3月7日 国家统计局成都调查队副主任科员 0901723004 李思瑶 723151011324 120.000  
3月7日 国家统计局成都调查队副主任科员 0901723004 祝良文 723132023626 120.000  
3月7日 国家统计局成都调查队科员 0901723005 刘琳 723151033013 127.700  
3月7日 国家统计局成都调查队科员 0901723005 叶又齐 723151032510 127.700  
3月7日 国家统计局成都调查队科员 0901723005 程菲菲 723135030220 127.700  
3月7日 国家统计局大邑调查队科员 1101723011 李艺 723251123012 112.000  
3月7日 国家统计局大邑调查队科员 1101723011 浦丽 723251086202 112.000  
3月7日 国家统计局大邑调查队科员 1101723011 侯蕾 723251060313 112.000  
3月7日 国家统计局金堂调查队科员 1101723012 何悦嘉 723251170329 119.100  
3月7日 国家统计局金堂调查队科员 1101723012 杨雪 723251062530 119.100  
3月7日 国家统计局金堂调查队科员 1101723012 彭兴燕 723250090630 119.100  
3月7日 国家统计局邛崃调查队科员 1101723013 何浩铭 723251163607 116.500  
3月7日 国家统计局邛崃调查队科员 1101723013 杨正星 723251163111 116.500  
3月7日 国家统计局邛崃调查队科员 1101723013 张瑜 723251103410 116.500  
3月7日 国家统计局双流调查队科员 1101723014 任郭萌 723251128721 121.300  
3月7日 国家统计局双流调查队科员 1101723014 陈燕英 723251108128 121.300  
3月7日 国家统计局双流调查队科员 1101723014 张艺 723251093119 121.300  
3月7日 国家统计局新都调查队科员 1101723015 刁奕文 723251071401 122.000  
3月7日 国家统计局新都调查队科员 1101723015 丁晓娇 723250144515 122.000  
3月7日 国家统计局新都调查队科员 1101723015 肖欢 723250076726 122.000  
3月7日 国家统计局仪陇调查队科员 1101723019 王多涛 723251101021 104.200  
3月7日 国家统计局江安调查队科员 1101723022 金丹 723251101518 100.500  
3月8日 国家统计局德阳调查队科员 1001723006 李怡 723251144728 116.400  
3月8日 国家统计局德阳调查队科员 1001723006 孙路元 723251126127 116.400  
3月8日 国家统计局德阳调查队科员 1001723006 朱映霖 723251112219 116.400  
3月8日 国家统计局德阳调查队科员 1001723006 李兴昕 723251108324 116.400  
3月8日 国家统计局德阳调查队科员 1001723006 梁宇琪 723251080307 116.400  
3月8日 国家统计局德阳调查队科员 1001723006 李欣 723214290630 116.400  
3月8日 国家统计局内江调查队科员 1001723007 冯朝芳 723251160319 116.200  
3月8日 国家统计局内江调查队科员 1001723007 李莎莎 723251152216 116.200  
3月8日 国家统计局内江调查队科员 1001723007 黎萍 723251131529 116.200  
3月8日 国家统计局眉山调查队科员 1001723008 黄欣兰 723251141018 110.900  
3月8日 国家统计局眉山调查队科员 1001723008 袁丹丹 723251061120 110.900  
3月8日 国家统计局眉山调查队科员 1001723008 熊国如 723251047206 110.900  
3月8日 国家统计局宜宾调查队科员 1001723009 吴伟希 723251074527 110.400  
3月8日 国家统计局宜宾调查队科员 1001723009 宛杰 723251072130 110.400  
3月8日 国家统计局宜宾调查队科员 1001723009 吕峥 723246042213 110.400  
3月8日 国家统计局广安调查队科员 1001723010 王美霖 723251123505 113.300  
3月8日 国家统计局广安调查队科员 1001723010 蒋磊 723250104502 113.300  
3月8日 国家统计局广安调查队科员 1001723010 毛朗 723250074314 113.300  
3月8日 国家统计局合江调查队科员 1101723016 陆野 723252455511 115.000  
3月8日 国家统计局合江调查队科员 1101723016 龙剑 723251162429 115.000  
3月8日 国家统计局合江调查队科员 1101723016 廖庆 723250063517 115.000  
3月8日 国家统计局梓潼调查队科员 1101723017 薛智 723251149615 115.200  
3月8日 国家统计局梓潼调查队科员 1101723017 蒲宜彪 723251144518 115.200  
3月8日 国家统计局梓潼调查队科员 1101723017 杨佳锦 723211940824 115.200  
3月8日 国家统计局蓬溪调查队科员 1101723018 睢敏 723251151709 102.200  
3月8日 国家统计局蓬溪调查队科员 1101723018 杨宇 723251131714 102.200  
3月8日 国家统计局蓬溪调查队科员 1101723018 何娟娟 723241323127 102.200  
3月8日 国家统计局仁寿调查队科员 1101723020 余婷 723251155207 112.700  
3月8日 国家统计局仁寿调查队科员 1101723020 黄倩 723251131422 112.700  
3月8日 国家统计局仁寿调查队科员 1101723020 万瑜 723251061225 112.700  
3月8日 国家统计局宜宾县调查队科员 1101723021 邓莉娜 723251091304 113.500  
3月8日 国家统计局宜宾县调查队科员 1101723021 王栅 723250122613 113.500  
3月8日 国家统计局宜宾县调查队科员 1101723021 王琛 723215642207 113.500  
3月8日 国家统计局简阳调查队科员 1101723023 甄彬宇 723262131216 113.900  
3月8日 国家统计局简阳调查队科员 1101723023 刘旭 723261223929 113.900  
3月8日 国家统计局简阳调查队科员 1101723023 廖浩然 723251125913 113.900  

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277