• 广西人事考试网 事业单位

2018年柳江区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2018-08-20 16:28:33     阅读:

  根据《2018年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,韦竹青等三十四名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用韦竹青同志为我区事业单位工作人员,现予以公示, 公示期7个工作日(2018年8月20日至2018年8月28日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2018年8月28日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳江县拉堡镇柳东路125号;邮编:545100,电话0772-7211163),群众如实反映有关问题受法律保护。
序号 招聘单位 招聘岗位名称 岗位编码 招聘人数 姓名 性别 出生年月 文化程度 民族 准考证号 毕业院校及专业(毕业时间) 综合成绩 排名 备注
1 广西壮族自治区柳江中学 财务会计 45021437 1 韦竹青 1992.05 大学本科 壮族 214502111719 2016.06  西南财经大天府学院会计专业本科 141.79 1  
2 柳江区不动产登记中心 专业技术人员 45021439 2 曾梅丽 1987.04 大学本科 壮族 114502083610 2010.06  湖北工业大学机械工程学院工业工程专业本科 153.85 1  
3 45021439 莫继敏 1986.04 大学本科 瑶族 114502080712 2010.07  四川农业大学经济管理学院信息管理与信息系统专业 148.35 2
4 柳江区土地交易中心 技术员 45021440 1 覃晴 1989.03 大学专科 畲族 214502111725 2012.07  广西工业职业技术学院计算机系软件技术专业 142.52 1  
5 柳江区地质环境监测站 技术员 45021441 1 熊仁娥 1988.09 大学专科 壮族 214502111319 2011.06  广西建设职业技术学院室内设计技术专业学习 139.85 1  
6 柳江区环境卫生管理站 专技岗位三 45021450 1 吴佳辰 1992.09 大学本科 壮族 214502112004 2014.07  上海电力学院能源与环境学院材料化学专业 145.46 1  
7 柳江区青少年业余体校 田径教练员 45021451 1 韦宝辉 1983.09 大学本科 壮族 114502081217 2006.09  广州体育学院运动训练专业 100.53 1  
8 柳江区青少年业余体校 足球教练员 45021452 1 刘成 1989.06 大学本科 壮族 114502083101 2017.06  桂林理工大学工程造价专业函授本科学习 124.97 1  
9 柳州市柳江区计量检定测试所 专业技术岗位 45021446 2 易翰园 1993.08 大学本科 瑶族 314502041907 2015.07  广西民族大学相思湖学院播音与主持专业本科学习 143.73 1  
10 45021446 蓝喜容 1984.04 大学本科 瑶族 314502041114 2008.06  玉林师范学院计算机科学与技术专业学习 139.03 2
11 柳江区龙怀水库管理所 技术员 45021442 1 龙冠宇 1992.07 大学专科 汉族 114502082706 2014.07  广西水利电力职业技术学院水利水电建筑工程专业学习 135.07 1  
12 柳江区北弓水库管理所 技术员 45021443 1 石俊斌 1993.03 大学本科 壮族 114502084524 2016.06  华北电力大学科技学院给水排水工程专业本科学习 148.77 1  
13 柳江区北弓水库管理所 技术员 45021444 1 沈宝军 1987.09 大学本科 汉族 114502083108 2013.07  华北水利水电大学水利水电工程专业函授本科学习 143.03 1  
14 柳江区里高镇水利站 管理员 45021445 1 李敏 1984.06 大学本科 壮族 114502083204 2010.06  广西师范学院人力资源管理专业学习 140.69 1  
15 柳江区市政设施维护管理所 会计 45021447 1 覃文露 1993.06 大学本科 壮族 214502111614 2016.12  广西财经学院会计专业自考本科学习 147.67 1  
16 柳江区市政设施维护管理所 技术人员 45021448 2 何流 1989.5 大学本科 汉族 314502041120 2013.07  湖南理工学院土木工程专业本科学习 146.37 1  
17 45021448 韦剑钧 1990.9 大学本科 壮族 314502042027 2013.06  广西科技大学鹿山学院土木工程专业本科学习 145.97 2
18 柳江区工人文化宫 技术员 45021454 1 谈冬妮 1984.11 大学本科 土家族 214502111902 2011.07  重庆文理学院计算机科学与技术专业函授本科学习 138.87 1  
19 柳江区动物疫病预防控制中心 畜牧兽医技术员 45021455 1 廖秩 1989.07 大学本科 瑶族 314502040930 2012.07  西北农林科技大学动物科学专业学习 147.30 1  
20 柳州市柳江区人工影响天气管理中心 灾害管理员 45021438 1 莫兆雷 1994.08 大学本科 壮族 114502083925 2018.06  南京信息工程大学大气物理学院大气物理专业本科学习 132.63 1  
21 柳州市柳江区三都镇农业技术推广站 专业技术岗 45021457 1 韦俊平 1987.04 大学专科 壮族 314502040927 2010.07  广西农业职业技术学院生物技术系植物保护专业学习 128.27 1  
22 柳州市柳江区进德镇农业技术推广站 专业技术岗 45021459 1 韦奇安 1986.03 大学专科 壮族 314502041716 2009.07  广西农业职业技术学院种子生产与经营专科学习 126.87 1  
23 柳州市柳江区穿山镇农业技术推广站 专业技术岗 45021460 1 郭建好 1993.06 大学专科 汉族 314502041015 2015.06  广西农业职业技术学院食品工程系农产品质量检测专业专科学习 142.00 1  
24 柳江区穿山镇国土规建环保安监交通站 工作人员 45021466 1 蒋云飞 1988.10 大学本科 汉族 114502080318 2011.06  武汉工程大学邮电与信息工程学院英语专业本科学习 153.47 1  
25 柳州市柳江区土博镇卫生和计划生育服务所 信息员 45021469 1 韦志员 1986.03 大学本科 壮族 114502083004 2011.06  广西工学院艺术与设计系服装设计与工程专业本科学习 144.92 1  
26 柳州市柳江区成团镇国土规建环保安监交通站 专技人员 45021467 1 王懿曦 1988.07 大学本科 侗族 114502080719 2011.06  桂林理工大学环境科学与工程学院环境科学专业本科学习 153.67 1  
27 柳州市柳江区成团镇社会保障服务中心 专技人员 45021468 2 熊敏珠 1985.04 大学本科 壮族 214502111102 2010.06  广西民族大学管理学院旅游管理专业本科学习 143.56 2  
28 柳江区流山人口和计划生育服务站 计生技术员 45021465 1 韦庆娜 1994.04 大学专科 壮族 114502084230 2015.07  广西农业职业技术学院商贸系工商企业管理专业大专学习 124.60 1  
29 柳江区百朋镇人口和计划生育服务站 专业技术岗位 45021463 1 覃珠珠 1987.06 大学本科 壮族 114502084226 2014.06  桂林理工学院工商管理专业学习 135.53 2  
30 柳江区百朋镇国土规建环保安监交通站 执法人员 45021464 1 陈基瑜 1991.06 大学本科 壮族 114502080428 2016.06  广西师范大学漓江学院经济政法系金融学专业本科学习 147.80 1  
31 柳州市柳江区白沙镇国土规建环保安监交通站 专技人员一 45021470 1 黄靖 1982.12 大学本科 壮族 114502082117 2013.07  广西科技大学土木工程专业函授本科学习 141.97 1  
32 柳州市柳江区白沙镇国土规建环保安监交通站 专技人员二 45021471 1 韦卫宇 1993.09 大学本科 壮族 114502085202 2015.07  常州大学安全工程专业学习 141.57 1  
33 柳州市柳江区白沙镇人口和计划生育服务站 专技人员一 45021473 1 欧琳琳 1989.10 大学本科 壮族 114502082530 22012.06  河池学院外国语言文学系英语专业本科学习 147.77 1  
34 柳州市柳江区白沙镇人口和计划生育服务站 专技人员二 45021474 1 李菡影 1995.01 大学本科 壮族 114502083503 2017.06  广西科技大学鹿山学院经济管理系财务管理专业本科学习 136.47 1  

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277