一、核减招聘人数的岗位(6个)
| 序号 | 隶属考区 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 | 核减后招聘人数 |
| 1 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族中学 | 地理教师 | 4502250308 | 2 | 1 |
| 2 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中部) | 历史教师 | 4502250605 | 3 | 1 |
| 3 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 历史教师 | 4502250804 | 2 | 1 |
| 4 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 数学教师 | 4502251102 | 2 | 1 |
| 5 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 英语教师 | 4502251103 | 2 | 1 |
| 6 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县白云乡初级中学 | 英语老师 | 4502251303 | 2 | 1 |
二、取消开考的岗位(53个)
| 序号 | 隶属考区 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
| 1 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县中学 | 数学教师 | 4502250102 |
| 2 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县中学 | 物理教师 | 4502250104 |
| 3 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县中学 | 生物教师 | 4502250106 |
| 4 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县中学 | 历史教师 | 4502250108 |
| 5 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县中学 | 信息技术教师 | 4502250110 |
| 6 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 数学教师 | 4502250202 |
| 7 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 物理教师 | 4502250204 |
| 8 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 生物教师 | 4502250206 |
| 9 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 历史教师 | 4502250208 |
| 10 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 地理教师 | 4502250209 |
| 11 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 通用技术教师 | 4502250212 |
| 12 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族中学 | 数学教师 | 4502250302 |
| 13 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族中学 | 物理教师 | 4502250305 |
| 14 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族中学 | 历史教师 | 4502250307 |
| 15 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县民族中学 | 生物教师 | 4502250309 |
| 16 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 政治教师 | 4502250403 |
| 17 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 物理教师 | 4502250404 |
| 18 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 生物教师 | 4502250405 |
| 19 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 历史教师 | 4502250406 |
| 20 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 地理教师 | 4502250407 |
| 21 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县保桓中学 | 计算机教师 | 4502250408 |
| 22 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县实验中学 | 数学教师 | 4502250501 |
| 23 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县实验中学 | 物理教师 | 4502250503 |
| 24 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县实验中学 | 生物教师 | 4502250504 |
| 25 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县实验中学 | 历史教师 | 4502250505 |
| 26 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中部) | 数学教师 | 4502250601 |
| 27 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中部) | 物理教师 | 4502250604 |
| 28 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中部) | 生物教师 | 4502250606 |
| 29 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县思源实验学校(初中部) | 计算机教师 | 4502250607 |
| 30 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 语文教师 | 4502250701 |
| 31 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 数学教师 | 4502250702 |
| 32 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 物理教师 | 4502250703 |
| 33 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 历史教师 | 4502250704 |
| 34 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 地理教师 | 4502250705 |
| 35 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 生物教师 | 4502250706 |
| 36 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 数学教师 | 4502250801 |
| 37 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 物理教师 | 4502250805 |
| 38 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 地理教师 | 4502250806 |
| 39 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 生物教师 | 4502250807 |
| 40 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 计算机教师 | 4502250809 |
| 41 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 音乐教师 | 4502250810 |
| 42 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县永乐镇初级中学 | 物理教师 | 4502250902 |
| 43 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县永乐镇初级中学 | 地理教师 | 4502250904 |
| 44 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县和睦镇初级中学 | 语文教师 | 4502251001 |
| 45 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 音乐教师 | 4502251105 |
| 46 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县安太乡中学 | 英语教师 | 4502251201 |
| 47 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县白云乡初级中学 | 历史教师 | 4502251306 |
| 48 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县汪洞乡中心小学 | 音乐教师 | 4502252404 |
| 49 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县洞头镇中心小学 | 计算机教师 | 4502252901 |
| 50 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县白云乡中心小学 | 体育教师 | 4502253302 |
| 51 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县红水乡中心小学 | 音乐教师 | 4502253402 |
| 52 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县红水乡中心小学 | 信息技术教师 | 4502253404 |
| 53 | 柳州考区 | 融水县 | 融水苗族自治县特殊教育学校 | 舞蹈教师 | 4502253806 |
融水苗族自治县教育局
2019年8月11日
原文标题:2019年柳州市融水县中小学教师公开招聘补充招聘部分岗位核减招聘人数或取消开考的公告
原文链接:http://218.65.204.249:90/details/cbf2dc07-cbeb-4464-afc5-2d5419255721




