一、面试入围人员名单
根据河池市宜州区2023年乡村振兴村级协理员招用考试笔试合格分数线和招用岗位计划数1:2的比例,按照笔试成绩从高分到低分顺序,确定韦梁华等201名考生进入面试入围名单(附件1 )。
二、面试要求
(一) 面试资格复审
面试入围考生,请于2023年10月17日(上午9:00—12:00,下午14:30—16:30)到宜州区零工市场(地址:宜州区庆远镇公园西路270号区人社局办公楼西面一楼)现场提交资格复审材料。面试资格复审通过的考生可领取《2023年乡村振兴村级协理员招用面试通知书,并于当天17:00集中抽签确定面试候考室。复审不通过或未在规定时间内参加复审的考生,取消面试资格,按照招用岗位计划数1:2的比例递补面试人员,递补人员面试资格复审时间为2023年10月18日上午9:00—11:00,通过面试资格复审的递补人员于当天11:30抽签确定面试候考室。复审不通过或未在规定时间内参加复审的递补人员,取消面试资格。
资格复审材料如下:
1.报名网站打印的《报名登记表》;
2.本人有效居民身份证;
3.毕业证;
4.户口本(审核户主页和本人页)。
(二)参加面试
1.时间和地点:详见《2023年乡村振兴村级协理员招用面试通知书》。
2.注意事项:考生须凭本人有效居民身份证和《2023年乡村振兴村级协理员招用面试通知书》入场面试。
(三)面试成绩公布
面试分值100分,当天在考点公布面试成绩。
三、其他事项
(一)参加面试考生的交通、食宿自行安排,费用自理,请考生安排好行程,准备好资格复审需提供的各项材料。
(二)如有疑问,请与河池市宜州区人才交流服务中心联系,联系电话:0778—3140031,工作时间:工作日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00。
附件:河池市宜州区2023年乡村振兴村级协理员招用考试面试入围人员名单
河池市宜州区人力资源和社会保障局
2023年10月11日
附件
河池市宜州区2023年乡村振兴村级协理员招用考试面试入围人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招用岗位 | 准考证号 | 招用岗位最低笔试分数 |
| 1 | 韦梁华 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110621 | 67.4 |
| 2 | 唐慧莹 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110704 | 67.4 |
| 3 | 莫正香 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107606 | 67.4 |
| 4 | 韦祎妮 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108601 | 67.4 |
| 5 | 包丽仙 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107228 | 67.4 |
| 6 | 曾凡理 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109812 | 67.4 |
| 7 | 韦妮彤 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105825 | 67.4 |
| 8 | 陆楚文 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107503 | 67.4 |
| 9 | 何宁松 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106229 | 67.4 |
| 10 | 陆旭林 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100806 | 67.4 |
| 11 | 管通泽 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106025 | 67.4 |
| 12 | 杨小丫 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101525 | 67.4 |
| 13 | 蓝琳鹏 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103118 | 67.4 |
| 14 | 黄芳玉 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109106 | 67.4 |
| 15 | 覃宝宏 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100530 | 67.4 |
| 16 | 苏肖愉 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109212 | 67.4 |
| 17 | 莫施泓 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102513 | 67.4 |
| 18 | 韦婷园 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110105 | 67.4 |
| 19 | 钟立婷 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102709 | 67.4 |
| 20 | 苏宝兰 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108716 | 67.4 |
| 21 | 覃俊华 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109629 | 67.4 |
| 22 | 黄尚君 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108120 | 67.4 |
| 23 | 潘嘉浩 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105817 | 67.4 |
| 24 | 廖一帆 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108323 | 67.4 |
| 25 | 潘志璇 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106228 | 67.4 |
| 26 | 廖显妮 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101310 | 67.4 |
| 27 | 蒙珍燕 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100113 | 67.4 |
| 28 | 韦淑潇 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107416 | 67.4 |
| 29 | 陈昭菡 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107815 | 67.4 |
| 30 | 黄露颖 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107623 | 67.4 |
| 31 | 韦鹤升 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108427 | 67.4 |
| 32 | 杨胜勋 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103429 | 67.4 |
| 33 | 岑荣广 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101317 | 67.4 |
| 34 | 韦雪婷 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110512 | 67.4 |
| 35 | 黄志明 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100116 | 67.4 |
| 36 | 龙帅 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108728 | 67.4 |
| 37 | 黄麟钧 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105017 | 67.4 |
| 38 | 覃灵 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105309 | 67.4 |
| 39 | 黎睿 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106626 | 67.4 |
| 40 | 李孟溪 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109023 | 67.4 |
| 41 | 蒙政协 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100127 | 67.4 |
| 42 | 韦家迪 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105826 | 67.4 |
| 43 | 蒙幻想 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109123 | 67.4 |
| 44 | 吴宇佳 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104918 | 67.4 |
| 45 | 陆玉仙 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105106 | 67.4 |
| 46 | 覃东培 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103430 | 67.4 |
| 47 | 韦雅宁 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100104 | 67.4 |
| 48 | 莫汉雅 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110118 | 67.4 |
| 49 | 黄崇熙 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108429 | 67.4 |
| 50 | 黄家宝 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109219 | 67.4 |
| 51 | 陆思虎 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103011 | 67.4 |
| 52 | 韦星辰 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104929 | 67.4 |
| 53 | 覃炳恒 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105619 | 67.4 |
| 54 | 莫经华 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102321 | 67.4 |
| 55 | 苏莹 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103020 | 67.4 |
| 56 | 彭新山 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104303 | 67.4 |
| 57 | 宋德聪 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105214 | 67.4 |
| 58 | 王天 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108809 | 67.4 |
| 59 | 谢元韬 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104516 | 67.4 |
| 60 | 韦艳 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104330 | 67.4 |
| 61 | 吴雅婷 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103317 | 67.4 |
| 62 | 韦柳玲 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107321 | 67.4 |
| 63 | 蒙银 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105318 | 67.4 |
| 64 | 韦其述 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108325 | 67.4 |
| 65 | 罗小丽 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106507 | 67.4 |
| 66 | 韦佳龙 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107527 | 67.4 |
| 67 | 甘玉凤 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101624 | 67.4 |
| 68 | 岑艳羽 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104511 | 67.4 |
| 69 | 刘文净 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102908 | 67.4 |
| 70 | 覃国翔 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101713 | 67.4 |
| 71 | 韦成鹏 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110504 | 67.4 |
| 72 | 李芳梅 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100221 | 67.4 |
| 73 | 蓝雪莎 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110323 | 67.4 |
| 74 | 吴通茂 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101212 | 67.4 |
| 75 | 赵振波 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106105 | 67.4 |
| 76 | 韦倩 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108010 | 67.4 |
| 77 | 蒙凤仪 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106330 | 67.4 |
| 78 | 韦思琦 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109907 | 67.4 |
| 79 | 韦文善 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105902 | 67.4 |
| 80 | 李慈妮 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103528 | 67.4 |
| 81 | 田孟祝 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105617 | 67.4 |
| 82 | 刘露 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101516 | 67.4 |
| 83 | 韦全道 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106825 | 67.4 |
| 84 | 梁姝桢 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109430 | 67.4 |
| 85 | 黎爱萍 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101910 | 67.4 |
| 86 | 苏华来 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108517 | 67.4 |
| 87 | 韦超文 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108108 | 67.4 |
| 88 | 陈庆华 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102421 | 67.4 |
| 89 | 苏元媛 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110629 | 67.4 |
| 90 | 谭欣弈 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107230 | 67.4 |
| 91 | 蓝纯 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102405 | 67.4 |
| 92 | 韦政华 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109313 | 67.4 |
| 93 | 梁玉娇 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103111 | 67.4 |
| 94 | 韦曼宇 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108304 | 67.4 |
| 95 | 彭俊杰 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101718 | 67.4 |
| 96 | 谭杰 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101802 | 67.4 |
| 97 | 覃国强 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102004 | 67.4 |
| 98 | 韦微 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102404 | 67.4 |
| 99 | 覃小淇 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105727 | 67.4 |
| 100 | 邓丽花 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108408 | 67.4 |
| 101 | 黎林清 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100315 | 67.4 |
| 102 | 谭炜炜 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101503 | 67.4 |
| 103 | 覃清键 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107929 | 67.4 |
| 104 | 谭诗语 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102319 | 67.4 |
| 105 | 梁俊瑚 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106427 | 67.4 |
| 106 | 卢覃懿 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106910 | 67.4 |
| 107 | 金庆龙 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101313 | 67.4 |
| 108 | 韦杨意 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107804 | 67.4 |
| 109 | 谭慧 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107915 | 67.4 |
| 110 | 黄玲遥 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105011 | 67.4 |
| 111 | 李谭湘 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107624 | 67.4 |
| 112 | 韦尚港 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105904 | 67.4 |
| 113 | 何方舟 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110303 | 67.4 |
| 114 | 韦艺婕 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101616 | 67.4 |
| 115 | 吴元贵 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100830 | 67.4 |
| 116 | 韦盼盼 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109817 | 67.4 |
| 117 | 覃江平 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102418 | 67.4 |
| 118 | 韦金珠 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104919 | 67.4 |
| 119 | 莫振宇 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110607 | 67.4 |
| 120 | 韩仲毅 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104727 | 67.4 |
| 121 | 卢宜 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100727 | 67.4 |
| 122 | 韦鹏程 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108227 | 67.4 |
| 123 | 兰敏 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108119 | 67.4 |
| 124 | 李沛宇 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102611 | 67.4 |
| 125 | 盘斯慧 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106322 | 67.4 |
| 126 | 黄俊惠 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106521 | 67.4 |
| 127 | 覃路颖 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107724 | 67.4 |
| 128 | 韦卉 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110022 | 67.4 |
| 129 | 方卓 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103405 | 67.4 |
| 130 | 黄艳星 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106511 | 67.4 |
| 131 | 胡薇 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110313 | 67.4 |
| 132 | 程日威 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107613 | 67.4 |
| 133 | 唐春盈 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103202 | 67.4 |
| 134 | 秦美靖 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101018 | 67.4 |
| 135 | 赵廷旺 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105612 | 67.4 |
| 136 | 梁露露 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104608 | 67.4 |
| 137 | 莫金成 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104208 | 67.4 |
| 138 | 潘立将 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102402 | 67.4 |
| 139 | 覃雅妮 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108522 | 67.4 |
| 140 | 金小湘 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107303 | 67.4 |
| 141 | 卢秀搬 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107625 | 67.4 |
| 142 | 罗婷婷 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107824 | 67.4 |
| 143 | 罗淑晓 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102220 | 67.4 |
| 144 | 乔彩玲 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106516 | 67.4 |
| 145 | 韦惠艳 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106413 | 67.4 |
| 146 | 韦效先 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108820 | 67.4 |
| 147 | 覃伟煌 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106924 | 67.4 |
| 148 | 韦著洋 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101126 | 67.4 |
| 149 | 吴海宁 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100404 | 67.4 |
| 150 | 韩吉 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110722 | 67.4 |
| 151 | 覃春貌 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102919 | 67.4 |
| 152 | 陆保臻 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109917 | 67.4 |
| 153 | 李健宁 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103625 | 67.4 |
| 154 | 韦家雅 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103615 | 67.4 |
| 155 | 韦愿玲 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103006 | 67.4 |
| 156 | 韦嘉龙 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102116 | 67.4 |
| 157 | 黄家龙 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109121 | 67.4 |
| 158 | 覃宇霖 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107813 | 67.4 |
| 159 | 苏慧萍 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105003 | 67.4 |
| 160 | 梁添添 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110320 | 67.4 |
| 161 | 罗胜 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102606 | 67.4 |
| 162 | 黎佳玲 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100323 | 67.4 |
| 163 | 韦尚影 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105815 | 67.4 |
| 164 | 刘晓蕊 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102415 | 67.4 |
| 165 | 莫韦姿 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100520 | 67.4 |
| 166 | 吴祥立 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109303 | 67.4 |
| 167 | 潘冬梅 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104906 | 67.4 |
| 168 | 韦鹏 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108313 | 67.4 |
| 169 | 王雅慧 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103506 | 67.4 |
| 170 | 莫荔茹 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102303 | 67.4 |
| 171 | 何天香 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107217 | 67.4 |
| 172 | 梁媛 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103210 | 67.4 |
| 173 | 潘炯伶 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101610 | 67.4 |
| 174 | 吴晓晓 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104504 | 67.4 |
| 175 | 韦俏玲 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104823 | 67.4 |
| 176 | 罗金玲 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100914 | 67.4 |
| 177 | 杨清芳 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103918 | 67.4 |
| 178 | 韦卢维 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106426 | 67.4 |
| 179 | 骆伦爱 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108118 | 67.4 |
| 180 | 韦庚酉 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100214 | 67.4 |
| 181 | 冉茂望 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109811 | 67.4 |
| 182 | 叶直升 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100720 | 67.4 |
| 183 | 张嘉麟 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120102106 | 67.4 |
| 184 | 覃钰婷 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100629 | 67.4 |
| 185 | 蒲柳杨 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109020 | 67.4 |
| 186 | 韦鸿俊 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108702 | 67.4 |
| 187 | 韦星宇 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106602 | 67.4 |
| 188 | 覃凤枝 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120106414 | 67.4 |
| 189 | 伍裕东 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120101914 | 67.4 |
| 190 | 韦国昌 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104415 | 67.4 |
| 191 | 杨维 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120110725 | 67.4 |
| 192 | 黄程程 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103225 | 67.4 |
| 193 | 牙兰娟 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120109506 | 67.4 |
| 194 | 韦春梅 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120107130 | 67.4 |
| 195 | 罗明珍 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105806 | 67.4 |
| 196 | 何莹莹 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120108002 | 67.4 |
| 197 | 韦冬雪 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120105916 | 67.4 |
| 198 | 邓惠敏 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120104829 | 67.4 |
| 199 | 韦双智 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120100918 | 67.4 |
| 200 | 狄明艳 | 女 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103518 | 67.4 |
| 201 | 叶吉双 | 男 | 乡村振兴村级协理员 | 23120103928 | 67.4 |
原文标题:河池市宜州区2023年乡村振兴村级协理员招用考试面试公告
文章来源:https://hc.gxrc.com/Article/info/4af5f60e-23ec-4191-bbdc-a2ea2ba16e89




