| 南宁市卫生健康委员会所属事业单位2025年公开考试招聘工作人员 面试成绩公布表 |
|||||||||||
| 2025年6月14日 | |||||||||||
| 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |||
| 结构化面试 | 专业能力测试 | 总得分 | 排名 | ||||||||
| 南宁市第八人民医院 | 中医主治医师 | 2 | 1450100297 | 黄子恩 | 女 | 汉族 | 86.60 | 80.20 | 83.40 | 1 | 0771-3811831 |
| 何水辉 | 男 | 汉族 | 81.00 | 76.60 | 78.80 | 2 | |||||
| 徐华森 | 男 | 汉族 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
| 皮肤科主治医师 | 1 | 1450100298 | 农美洁 | 女 | 壮族 | 78.20 | 84.60 | 81.40 | 1 | ||
| 内科主治医师(聘用人员控制数) | 2 | 1450100299 | 陆凤慧 | 女 | 壮族 | 85.80 | 84.00 | 84.90 | 1 | ||
| 罗继惠 | 女 | 汉族 | 83.20 | 80.60 | 81.90 | 2 | |||||
| 覃雅清 | 女 | 壮族 | 79.00 | 73.00 | 76.00 | 3 | |||||
| 梁萍萍 | 女 | 汉族 | 69.20 | 74.40 | 71.80 | 4 | |||||
| 儿科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100304 | 韦宏虑 | 女 | 壮族 | 83.00 | 82.20 | 82.60 | 1 | ||
| 急诊科主治医师二(聘用人员控制数) | 1 | 1450100306 | 邓佩选 | 女 | 壮族 | 82.20 | 82.40 | 82.30 | 1 | ||
| 护理(聘用人员控制数) | 4 | 1450100312 | 黄凤春 | 女 | 壮族 | 83.40 | 84.80 | 84.10 | 1 | ||
| 李佳佳 | 女 | 汉族 | 84.80 | 82.40 | 83.60 | 2 | |||||
| 易晓慧 | 女 | 汉族 | 81.80 | 84.20 | 83.00 | 3 | |||||
| 甘燮云 | 女 | 壮族 | 80.20 | 81.80 | 81.00 | 4 | |||||
| 张增舅 | 女 | 壮族 | 75.60 | 80.60 | 78.10 | 5 | |||||
| 罗湘 | 女 | 壮族 | 77.00 | 79.00 | 78.00 | 6 | |||||
| 周明亮 | 女 | 汉族 | 77.20 | 77.00 | 77.10 | 7 | |||||
| 张丽媛 | 女 | 汉族 | 72.00 | 78.60 | 75.30 | 8 | |||||
| 石玉婷 | 女 | 壮族 | 73.80 | 75.00 | 74.40 | 9 | |||||
| 罗云丹 | 女 | 壮族 | 69.00 | 77.40 | 73.20 | 10 | |||||
| 刘玉琴 | 女 | 壮族 | 72.60 | 72.40 | 72.50 | 11 | |||||
| 邹颖倩 | 女 | 汉族 | 69.00 | 68.80 | 68.90 | 12 | |||||
| 公开方式:主动公开 | |||||||||||




