| 南宁市市政和园林管理局2025年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩表 | ||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市市政和园林管理局 | 南宁市市政工程管理处 | 市政设施技术员 | 1450100454 | 李泽丰 | 86.80 | 1 |
| 李诗雨 | 85.00 | 2 | ||||
| 卢弘浩 | 78.40 | 3 | ||||
| 范扬崇 | 77.60 | 4 | ||||
| 李隆裕 | 73.40 | 5 | ||||
| 齐亚杰 | 0 | 缺考 | ||||
| 南宁市环境卫生管理处 | 文秘 | 1450100455 | 黄郁 | 83.40 | 1 | |
| 韦潇宴 | 82.20 | 2 | ||||
| 刘文洁 | 78.20 | 3 | ||||
| 监管考评员 | 1450100456 | 赵泽 | 85.20 | 1 | ||
| 邹裕通 | 80.20 | 2 | ||||
| 苏佳靖 | 70.20 | 3 | ||||
| 统计分析员 | 1450100457 | 班富习 | 82.20 | 1 | ||
| 韦金梅 | 77.20 | 2 | ||||
| 陆慧芳 | 73.20 | 3 | ||||
| 南宁市南湖公园 | 工程管理员 | 1450100458 | 韦志锋 | 76.60 | 1 | |
| 何幸 | 73.40 | 2 | ||||
| 杨湛 | 63.40 | 3 | ||||
| 南宁市人民公园 | 党史教育基地文化 活动管理员 |
1450100459 | 赵晨英 | 79.40 | 1 | |
| 南宁市市政和园林管理局2025年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩表 | ||||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市市政和园林管理局 | 南宁市市政工程管理处 | 市政设施技术员 | 1450100454 | 李泽丰 | 86.80 | 1 |
| 李诗雨 | 85.00 | 2 | ||||
| 卢弘浩 | 78.40 | 3 | ||||
| 范扬崇 | 77.60 | 4 | ||||
| 李隆裕 | 73.40 | 5 | ||||
| 齐亚杰 | 0 | 缺考 | ||||
| 南宁市环境卫生管理处 | 文秘 | 1450100455 | 黄郁 | 83.40 | 1 | |
| 韦潇宴 | 82.20 | 2 | ||||
| 刘文洁 | 78.20 | 3 | ||||
| 监管考评员 | 1450100456 | 赵泽 | 85.20 | 1 | ||
| 邹裕通 | 80.20 | 2 | ||||
| 苏佳靖 | 70.20 | 3 | ||||
| 统计分析员 | 1450100457 | 班富习 | 82.20 | 1 | ||
| 韦金梅 | 77.20 | 2 | ||||
| 陆慧芳 | 73.20 | 3 | ||||
| 南宁市南湖公园 | 工程管理员 | 1450100458 | 韦志锋 | 76.60 | 1 | |
| 何幸 | 73.40 | 2 | ||||
| 杨湛 | 63.40 | 3 | ||||
| 南宁市人民公园 | 党史教育基地文化 活动管理员 |
1450100459 | 赵晨英 | 79.40 | 1 | |




