| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试 排名 |
| 横州市人力资源和社会保障局 | 中国共产党横州市委员会党校 | 历史学教师 | 1450100471 | 郑文红 | 81.20 | 1 |
| 詹家斯 | 77.06 | 3 | ||||
| 黎如雪 | 80.10 | 2 | ||||
| 横州市专用通信服务中心 | 通讯技术员 | 1450100472 | 林莹 | 77.80 | 5 | |
| 韦朝霞 | 70.10 | 8 | ||||
| 明子珩 | 78.60 | 3 | ||||
| 滕小梅 | 76.80 | 6 | ||||
| 黄建澎 | 81.40 | 1 | ||||
| 黎杲 | 73.60 | 7 | ||||
| 黄子怡 | 79.80 | 2 | ||||
| 苏茵 | 67.10 | 9 | ||||
| 李霞 | 78.00 | 4 | ||||
| 横州市巡察工作信息中心 | 巡察信息员 | 1450100479 | 陈冬梅 | 82.20 | 2 | |
| 何喜莲 | 83.00 | 1 | ||||
| 韦贤英 | 79.00 | 3 | ||||
| 横州市西津国家湿地公园管理处 | 法务人员 | 1450100484 | 李艳妮 | 78.20 | 1 | |
| 陈家柯 | 73.80 | 3 | ||||
| 黄荣海 | 75.40 | 2 | ||||
| 横州市高级中学 | 通技实验室管理员 | 1450100490 | 韦庆琪 | 82.90 | 1 | |
| 唐国联 | 72.70 | 3 | ||||
| 黄秀坚 | 80.30 | 2 | ||||
| 横州市民族中学 | 化学实验员 | 1450100492 | 孙健淞 | 75.82 | 3 | |
| 罗方榕 | 77.10 | 1 | ||||
| 黄晓蕾 | 75.86 | 2 | ||||
| 横州市百合镇第一初级中学 | 校医 | 1450100493 | 施林颖 | 73.20 | 1 | |
| 横州市六景镇民族初级中学 | 化学实验员 | 1450100496 | 姚植玲 | 13.60 | 4 | |
| 方海娟 | 68.30 | 3 | ||||
| 班雅美 | 72.80 | 2 | ||||
| 苏萧 | 75.40 | 1 | ||||
| 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市救助管理站 | 办公室工作人员 | 1450100500 | 覃秋莹 | 81.80 | 1 |
| 韦玟玟 | 77.80 | 3 | ||||
| 农婷婷 | 80.60 | 2 | ||||
| 横州市救助管理站 | 综合管理人员 | 1450100501 | 高业健 | 73.30 | 5 | |
| 施荧 | 84.30 | 1 | ||||
| 粟丞才 | 75.40 | 4 | ||||
| 卫晊荧 | 80.70 | 2 | ||||
| 蒙为国 | 72.10 | 6 | ||||
| 张庆东 | 76.70 | 3 | ||||
| 会计 | 1450100502 | 邓霞丽 | 82.70 | 1 | ||
| 罗名滢 | 76.20 | 3 | ||||
| 莫冬铭 | 79.20 | 2 | ||||
| 横州市养老服务指导和未成年人保护中心 | 养老服务指导专员 | 1450100505 | 谭基鸿 | 82.10 | 2 | |
| 黎桂枝 | 79.50 | 3 | ||||
| 林晓菲 | 82.50 | 1 | ||||
| 横州市环境卫生服务站 | 收费员 | 1450100508 | 李瑞昆 | 缺考 | ||
| 姚永超 | 75.40 | 2 | ||||
| 陈国栋 | 80.80 | 1 | ||||
| 横州市水利工程规划建设站 | 水利技术员 | 1450100511 | 熊浩杉 | 71.40 | 3 | |
| 龙广天 | 71.90 | 2 | ||||
| 邓轲晨 | 80.40 | 1 | ||||
| 横州市农业科教站 | 财务人员 | 1450100513 | 苏洪丹 | 81.80 | 1 | |
| 莫剑铭 | 71.90 | 3 | ||||
| 熊飞淋 | 77.20 | 2 | ||||
| 横州市农业科学研究所 | 会计 | 1450100514 | 李婉婷 | 81.10 | 1 | |
| 韦兰婕 | 76.40 | 2 | ||||
| 谢翠珍 | 75.00 | 3 | ||||
| 财务人员 | 1450100515 | 尹家全 | 86.50 | 1 | ||
| 覃子芬 | 80.00 | 3 | ||||
| 黄荷评 | 83.80 | 2 | ||||
| 横州市乡村振兴服务中心 | 办公室文秘 | 1450100518 | 刘晓含 | 65.40 | 3 | |
| 韦雨田 | 82.50 | 1 | ||||
| 邓西妮 | 78.00 | 2 | ||||
| 横州市土壤肥料工作站 | 土壤普查员 | 1450100523 | 刘喻华 | 76.40 | 1 | |
| 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市人民医院 | 内科医生 | 1450100525 | 雷裕玲 | 78.60 | 3 |
| 甘容刚 | 78.10 | 4 | ||||
| 谢润润 | 73.00 | 8 | ||||
| 陈秋月 | 79.90 | 1 | ||||
| 苏秦 | 70.30 | 11 | ||||
| 陆秋妹 | 74.50 | 7 | ||||
| 沈鑫良 | 71.50 | 10 | ||||
| 苏日顺 | 72.40 | 9 | ||||
| 王兰芳 | 79.80 | 2 | ||||
| 覃超 | 69.90 | 12 | ||||
| 蒙宁 | 78.10 | 4 | ||||
| 黄梅珍 | 78.10 | 4 | ||||
| 横州市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 1450100527 | 吴玉新 | 71.80 | 1 | |
| 儿科医师 | 1450100528 | 陆小宁 | 75.10 | 1 | ||
| 横州市疾病预防控制中心 | 传染病防治医生 | 1450100534 | 薄嘉辰 | 缺考 | ||
| 甘文跃 | 51.00 | 9 | ||||
| 韦海婷 | 81.30 | 2 | ||||
| 周婷 | 78.80 | 4 | ||||
| 陈欣欣 | 75.40 | 7 | ||||
| 刘汝迎 | 79.40 | 3 | ||||
| 谭少清 | 67.90 | 8 | ||||
| 谢莉 | 81.40 | 1 | ||||
| 黄金凤 | 75.70 | 6 | ||||
| 施东院 | 78.70 | 5 | ||||
| 门诊医生 | 1450100536 | 黄杰 | 69.80 | 4 | ||
| 骆柔宇 | 78.50 | 1 | ||||
| 刘炳丽 | 78.14 | 2 | ||||
| 雷丹梦 | 74.72 | 3 | ||||
| 财务人员 | 1450100538 | 卢思思 | 74.30 | 2 | ||
| 李楚碧 | 68.70 | 3 | ||||
| 韦家波 | 79.50 | 1 | ||||
| 横州市精神病医院 | 临床医师 | 1450100541 | 李济恒 | 73.20 | 1 | |
| 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市综合检验检测中心 | 检验员 | 1450100543 | 李媛媛 | 78.60 | 2 |
| 颜雪 | 84.00 | 1 | ||||
| 钟颖烨 | 76.80 | 3 | ||||
| 抽样员 | 1450100544 | 韦科弟 | 79.10 | 1 | ||
| 赵丽兰 | 61.20 | 3 | ||||
| 黄喜彰 | 74.50 | 2 | ||||
| 横州市医疗保障事业管理中心 | 稽核风控专员 | 1450100547 | 蔡伟机 | 75.90 | 3 | |
| 黄雪倩 | 82.50 | 1 | ||||
| 施金杜 | 79.40 | 2 | ||||
| 横州市文物所 | 伏波庙管理员 | 1450100549 | 邓克鑫 | 77.00 | 1 | |
| 横州市工业信息化和商务发展服务中心 | 产业发展促进员 | 1450100551 | 朱裕萍 | 75.30 | 2 | |
| 李松儒 | 73.80 | 3 | ||||
| 农其光 | 80.00 | 1 | ||||
| 高质量发展技术员 | 1450100552 | 蓝翔 | 77.00 | 3 | ||
| 韦彤晓 | 79.10 | 2 | ||||
| 潘霞 | 84.80 | 1 | ||||
| 横州市国有资产事务中心 | 金融管理人员 | 1450100555 | 谢宛桦 | 81.80 | 5 | |
| 杨逸岑 | 80.30 | 8 | ||||
| 杜孟阳 | 81.30 | 6 | ||||
| 沈陆媛 | 80.50 | 7 | ||||
| 朱桂枚 | 75.20 | 12 | ||||
| 钟旭炜 | 82.40 | 1 | ||||
| 陈佳宁 | 79.70 | 9 | ||||
| 黄玥 | 82.30 | 2 | ||||
| 钟杨彬 | 78.60 | 10 | ||||
| 赖壮之 | 78.60 | 10 | ||||
| 李玲玲 | 82.10 | 3 | ||||
| 蔡秀诗 | 82.00 | 4 | ||||
| 横州市残疾人康复指导站 | 办公室工作人员 | 1450100556 | 邓颖薇 | 79.00 | 3 | |
| 杨晓宇 | 79.10 | 2 | ||||
| 张子倩 | 82.30 | 1 | ||||
| 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市横州镇乡村建设综合保障中心 | 消防管理员 | 1450100559 | 黄超才 | 72.90 | 2 |
| 商昌泽 | 68.60 | 3 | ||||
| 农宇涵 | 85.50 | 1 | ||||
| 规建技术员 | 1450100560 | 甘晓鑫 | 76.40 | 1 | ||
| 莫林 | 75.02 | 3 | ||||
| 黄铧钧 | 76.36 | 2 | ||||
| 横州市横州镇综合行政执法队 | 综合行政执法员 | 1450100563 | 蒙小霞 | 缺考 | ||
| 蒋文韬 | 缺考 | |||||
| 王翊潼 | 79.70 | 5 | ||||
| 梁维愉 | 80.70 | 4 | ||||
| 奚望 | 86.10 | 1 | ||||
| 邓海连 | 77.50 | 7 | ||||
| 陆东莉 | 76.10 | 8 | ||||
| 杨智联 | 74.20 | 9 | ||||
| 罗晗 | 77.90 | 6 | ||||
| 韦桐 | 74.20 | 9 | ||||
| 梁玉婷 | 85.70 | 2 | ||||
| 何雪 | 81.50 | 3 | ||||
| 横州市那阳镇乡村建设综合保障中心 | 国土资源管理员 | 1450100565 | 周建活 | 74.00 | 2 | |
| 李林芳 | 67.30 | 3 | ||||
| 黄晓丽 | 83.20 | 1 | ||||
| 城乡建设技术员 | 1450100566 | 陆萱怡 | 80.40 | 1 | ||
| 玉宏源 | 76.90 | 3 | ||||
| 陈宇君 | 79.80 | 2 | ||||
| 横州市那阳镇农业服务中心 | 会计 | 1450100567 | 闭德锋 | 75.00 | 2 | |
| 黄必森 | 80.50 | 1 | ||||
| 张华玲 | 70.60 | 3 | ||||
| 横州市百合镇乡村建设综合保障中心 | 城乡建设技术员 | 1450100570 | 孙仙艺 | 72.40 | 3 | |
| 熊振龙 | 78.80 | 1 | ||||
| 颜栋祥 | 75.20 | 2 | ||||
| 横州市百合镇便民服务中心 | 退役军人服务专员 | 1450100573 | 黎浩 | 75.80 | 2 | |
| 宁海 | 73.20 | 3 | ||||
| 苏道杰 | 81.80 | 1 | ||||
| 文化宣传员 | 1450100574 | 蒙小冰 | 85.80 | 1 | ||
| 杨蕾 | 81.88 | 2 | ||||
| 黄旭燃 | 81.50 | 3 | ||||
| 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市百合镇综合行政执法队 | 会计 | 1450100575 | 李香香 | 74.10 | 1 |
| 廖清玲 | 73.40 | 2 | ||||
| 潘琪琦 | 70.00 | 3 | ||||
| 横州市马山镇综合行政执法队 | 会计 | 1450100579 | 龙琼 | 77.30 | 3 | |
| 黄钰瀅 | 81.30 | 2 | ||||
| 闭雪秋 | 83.30 | 1 | ||||
| 横州市马岭镇乡村建设综合保障中心 | 应急管理员 | 1450100581 | 何华 | 72.50 | 2 | |
| 钟朝颖 | 77.00 | 1 | ||||
| 钟秋月 | 64.60 | 3 | ||||
| 横州市马岭镇便民服务中心 | 综合业务员 | 1450100584 | 潘帅 | 82.00 | 3 | |
| 覃金春 | 83.40 | 1 | ||||
| 梁坚 | 83.40 | 1 | ||||
| 横州市马岭镇综合行政执法队 | 综合行政执法员 | 1450100585 | 施红燕 | 83.40 | 1 | |
| 谢文华 | 81.30 | 2 | ||||
| 谢凤婷 | 77.20 | 3 | ||||
| 横州市云表镇乡村建设综合保障中心 | 林业技术员 | 1450100587 | 梁诚港 | 79.60 | 2 | |
| 胡冰 | 63.90 | 3 | ||||
| 张林 | 84.20 | 1 | ||||
| 横州市云表镇综合行政执法队 | 财务会计 | 1450100588 | 苏慧妍 | 79.60 | 1 | |
| 黄玉莹 | 78.30 | 2 | ||||
| 董晓洁 | 75.20 | 3 | ||||
| 执法巡查员 | 1450100590 | 邓文平 | 76.10 | 2 | ||
| 彭旭坤 | 73.10 | 3 | ||||
| 毛友色 | 78.30 | 1 | ||||
| 横州市校椅镇乡村建设综合保障中心 | 综合管理员 | 1450100592 | 李冰冰 | 79.10 | 2 | |
| 苏滢 | 70.00 | 3 | ||||
| 孙嘉伟 | 80.00 | 1 | ||||
| 横州市校椅镇综合行政执法队 | 行政执法员 | 1450100597 | 苏锦洲 | 75.26 | 3 | |
| 梁家杰 | 78.40 | 2 | ||||
| 零福鑫 | 80.20 | 1 | ||||
| 综合执法员 | 1450100598 | 池文杰 | 83.20 | 1 | ||
| 刘震 | 78.10 | 2 | ||||
| 陶发进 | 70.10 | 3 | ||||
| 横州市石塘镇乡村建设综合保障中心 | 应急管理员 | 1450100599 | 李宏景 | 74.20 | 1 | |
| 陈斌斌 | 74.00 | 2 | ||||
| 陈辉 | 73.20 | 3 | ||||
| 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市石塘镇综合行政执法队 | 财务人员 | 1450100603 | 黄恩 | 77.00 | 2 |
| 王灿 | 72.70 | 3 | ||||
| 林利凤 | 80.70 | 1 | ||||
| 执法工作人员一 | 1450100604 | 李良莹 | 82.80 | 1 | ||
| 周亦聪 | 缺考 | |||||
| 谢锡文 | 71.60 | 2 | ||||
| 执法工作人员三 | 1450100606 | 王鲁胜 | 76.30 | 2 | ||
| 周惠鑫 | 77.10 | 1 | ||||
| 黎祖铭 | 75.10 | 3 | ||||
| 横州市六景镇综合行政执法队 | 综合执法专员 | 1450100609 | 陆丽婷 | 缺考 | ||
| 陆鸿柯 | 缺考 | |||||
| 沈望婷 | 77.80 | 7 | ||||
| 樊玮鑫 | 76.50 | 9 | ||||
| 何洁玲 | 73.80 | 13 | ||||
| 钟佳桦 | 缺考 | |||||
| 农好 | 77.00 | 8 | ||||
| 陆小妹 | 75.10 | 11 | ||||
| 李洁妙 | 78.30 | 6 | ||||
| 莫之湖 | 78.56 | 5 | ||||
| 姚燕红 | 74.80 | 12 | ||||
| 杨杰煜 | 85.30 | 1 | ||||
| 罗崇菁 | 78.70 | 4 | ||||
| 陶泉 | 83.60 | 2 | ||||
| 杨建 | 71.40 | 15 | ||||
| 刘羿宁 | 76.40 | 10 | ||||
| 庞梅英 | 79.00 | 3 | ||||
| 韦晓萍 | 72.90 | 14 | ||||
| 横州市陶圩镇综合行政执法队 | 综合执法员一 | 1450100611 | 刘展功 | 76.10 | 1 | |
| 韦干强 | 67.30 | 3 | ||||
| 苏梁伟 | 70.90 | 2 | ||||
| 综合执法员二 | 1450100612 | 韦秀明 | 74.10 | 2 | ||
| 雷金洲 | 81.00 | 1 | ||||
| 杨志铵 | 66.10 | 3 | ||||
| 财务会计 | 1450100614 | 雷瑶瑶 | 73.90 | 2 | ||
| 陈美荧 | 72.20 | 3 | ||||
| 何振芳 | 78.80 | 1 | ||||
| 横州市人力资源和社会保障局 | 横州市峦城镇乡村建设综合保障中心 | 土建技术员 | 1450100622 | 班心宁 | 80.60 | 2 |
| 黄依瑶 | 81.80 | 1 | ||||
| 陈锦飞 | 75.62 | 3 | ||||
| 横州市平朗镇农业服务中心 | 农业技术推广员 | 1450100627 | 方杰 | 73.60 | 3 | |
| 方文千 | 79.70 | 1 | ||||
| 梁忠辉 | 77.80 | 2 | ||||
| 横州市平朗镇便民服务中心 | 退役军人服务专员 | 1450100628 | 黄焕来 | 77.50 | 2 | |
| 黄志寰 | 82.60 | 1 | ||||
| 陈智发 | 77.00 | 3 | ||||
| 横州市新福镇综合行政执法队 | 土地管理执法员 | 1450100631 | 林珍婷 | 75.10 | 6 | |
| 蔡依玲 | 81.90 | 1 | ||||
| 邓享乐 | 77.00 | 5 | ||||
| 黄晓川 | 78.80 | 2 | ||||
| 徐海燕 | 78.60 | 3 | ||||
| 罗新山 | 77.20 | 4 | ||||
| 环境执法员 | 1450100632 | 卢秋蓉 | 78.00 | 3 | ||
| 黄为项 | 83.80 | 1 | ||||
| 黄金妃 | 81.10 | 2 | ||||
| 综合执法员 | 1450100635 | 张锦滪 | 81.00 | 1 | ||
| 邓开康 | 72.30 | 3 | ||||
| 李应欢 | 78.00 | 2 | ||||
| 横州市南乡镇便民服务中心 | 财务人员 | 1450100636 | 张红珍 | 76.20 | 2 | |
| 杨彩 | 82.70 | 1 | ||||
| 宁小霞 | 缺考 | |||||
| 就业协管员 | 1450100637 | 商梅婷 | 74.60 | 3 | ||
| 刘香燕 | 76.20 | 2 | ||||
| 钟迎 | 78.00 | 1 |




