公务员各联考省份公告陆续发布,建议各位考生收藏(Ctrl+D)本页面,及时获取广西公务员考试资讯。
| 2026年招录公告 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招录人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 招录人数 | 人数差 | 人数同比 | 报名时间 | 笔试时间 | |
| 广西 | 7532 | 2.9日-2.15日 | 3月15日 | 5630 | -1902 | -25.25% | 2.19日-2.25日 | 3月14日 |
| 湖北 | 10008 | 1.7日-1.13日 | 3月15日 | 8027 | -1981 | -19.79% | 1.13-1.19日 | 3月14日 |
| 河南 | 10993 | 1.6日-1.12日 | 3月15日 | 10429 | -564 | -5.13% | 1.6-1.12日 | 3月14日 |
| 湖南 | 10691 | 2.18日-2.25日 | 3月15日 | 10198 | -493 | -4.61% | 1.29-2.4日 | 3月14日 |
| 安徽 | 8022 | 1.7日-1.13日 | 3月15日 | 7195 | -827 | -10.31% | 1.19-1.25日 | 3月14日 |
| 福建 | 4760 | 2.10日-2.14日 | 3月15日 | 4723 | -37 | -0.78% | 1.19-1.23日 | 3月14日 |
| 海南 | 1752 | 1.13日-1.17日 | 3月15日 | 1538 | -214 | -12.21% | 1.19日-23日 | 3月14日 |
| 重庆 | 5517 | 2.12日-18日 | 3月15日 | 4150 | -1367 | -24.78% | 1.20日-25日 | 3月14日 |
| 贵州 | 6719 | 1.17日-1.21日 | 3月15日 | 4833 | -1886 | -28.07% | 1.19日-23日 | 3月14日 |
| 山西 | 6005 | 1.6日-1.13日 | 3月15日 | 5360 | -645 | -10.74% | 1.20日-26日 | 3月14日 |
| 广东 | 17419 | 1.8日-1.14日 | 3月15日 | |||||
| 新疆兵团 | 1915 | 1.17日-1.23日 | 3月15日 | |||||
| 新疆 | 6116 | 2.10日-2.15日 | ||||||
| 西藏 | 385 | 1.18日—1.23日 | 2月22日 | |||||
| 江西 | 7216 | 1.16日-1.21日 | 3月15日 | |||||
| 辽宁 | 7841 | 1.19日-1.23日 | 3月15日 | |||||
| 内蒙古 | 6553 | 2.21日-2.25日 | 3月15日 | |||||
| 陕西 | 6823 | 2.10日-2.15日 | 3月15日 | |||||
| 吉林 | 4984 | 2.10日-2.14日 | 3月15日 | |||||
| 宁夏 | 1134 | 2.7日-2.13日 | 3月15日 | |||||
| 云南 | 7521 | 2.10日-2.14日 | 3月15日 | |||||
| 河北 | 10104 | 2.8日-2.13日 | 3月15日 | |||||




