| 第一批: | ||||||||||||||||
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第十七中学 | 会计 | 1450200196 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 岑凤巧 | 2.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1999.11 | 本科,管理学学士 | 2022.07广西财经学院,会计学 | 77.32 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳邕路第四小学 | 会计 | 1450200207 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 范晨慧 | 2.14502E+12 | 女 | 壮族 | 2000.06 | 本科,管理学学士 | 2022.06广西大学,会计学 | 76.93 | 1 | |
| 第二批: | ||||||||||||||||
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州河西高新区管委会 | 专业技术岗 | 1450200173 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 黄秋玉 | 1.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1992.05 | 本科,管理学学士 | 2015.06广西师范大学,信息管理与信息系统 | 74.62 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗 | 1450200174 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 凌静颖 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 本科,经济学学士 | 2022.06云南财经大学,投资学 | 81.79 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 专业技术岗 | 1450200174 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 卢菊俏 | 1.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1998.01 | 本科,文学学士 | 2021.06兰州理工大学,日语 | 80.17 | 2 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 管理岗 | 1450200175 | 管理十级 | 实名编制 | 4 | 刘欣 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,工学学士 | 2023.07广西财经学院,工程造价 | 77.72 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区物流发展服务中心(柳州铁路港综合服务中心) | 管理岗 | 1450200175 | 管理十级 | 实名编制 | 5 | 阮世祥 | 1.14502E+12 | 男 | 汉族 | 1995.1 | 本科,工学学士 | 2017.07江西科技学院,土木工程 | 77.43 | 2 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳南街道党群服务中心 | 管理岗 | 1450200176 | 管理十级 | 实名编制 | 6 | 韦秋月 | 1.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1995.03 | 本科,管理学学士 | 2017.06广西民族大学,工商管理 | 74.87 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳南街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) | 专业技术岗 | 1450200177 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 李远芳 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 本科,经济学学士 | 2024.06山西财经大学,金融学 | 78.02 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳南街道综合治理服务中心 | 管理岗 | 1450200178 | 管理十级 | 实名编制 | 8 | 李荣琦 | 1.14502E+12 | 男 | 彝族 | 2002.08 | 本科,工学学士 | 2025.07大理大学,建筑学 | 75.87 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道党群服务中心 | 专业技术岗一 | 1450200179 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 余永锋 | 1.14502E+12 | 男 | 壮族 | 1998.09 | 本科,法学学士 | 2021.06广西民族大学,政治学与行政学 | 76.42 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道党群服务中心 | 专业技术岗二 | 1450200180 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 雷雪 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2002.1 | 本科,管理学学士 | 2024.07合肥大学,工商管理 | 77.65 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道综合治理服务中心 | 专业技术岗一 | 1450200181 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 吴怡 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 本科,文学学士 | 2025.06湖南城市学院,汉语国际教育 | 73.12 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区柳石街道综合治理服务中心 | 专业技术岗二 | 1450200182 | 专技十三级 | 实名编制 | 12 | 杨永城 | 1.14502E+12 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 本科,理学学士 | 2025.07广西财经学院,数据科学与大数据技术 | 78.40 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区南站街道党群服务中心 | 管理岗 | 1450200183 | 管理十级 | 实名编制 | 13 | 黄运星 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 1993.03 | 本科,管理学学士 | 2015.07广西民族大学相思湖学院,旅游管理 | 76.36 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区南站街道党群服务中心 | 专业技术岗 | 1450200184 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 廖慧颖 | 1.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1994.09 | 本科,经济学学士 | 2016.06云南财经大学,统计学(经济统计) | 73.18 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区河西街道党群服务中心 | 专业技术岗 | 1450200185 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 邓小春 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 本科,管理学学士 | 2024.06桂林航天工业学院,财务管理 | 75.25 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区银山街道党群服务中心 | 专业技术岗 | 1450200186 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 秦芝 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,管理学学士 | 2024.06广西民族大学相思湖学院,审计学 | 81.13 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区银山街道综合治理服务中心 | 专业技术岗 | 1450200187 | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 聂荣燊 | 1.14502E+12 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 本科,经济学学士 | 2021.06天津科技大学,金融工程 | 73.60 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区洛满镇综合行政执法队 | 专业技术岗 | 1450200188 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 莫忠霖 | 1.14502E+12 | 男 | 瑶族 | 2003.02 | 本科,工学学士 | 2025.06桂林电子科技大学,电子科学与技术 | 81.63 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合保障中心 | 专业技术岗 | 1450200189 | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 张艳华 | 1.14502E+12 | 女 | 汉族 | 1990.01 | 在职本科,法学学士 | 2023.06广西大学,法学 | 78.22 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区流山镇便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) | 专业技术岗 | 1450200190 | 专技十三级 | 实名编制 | 20 | 范玉冰 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,艺术学学士 | 2025.06哈尔滨广厦学院,视觉传达设计 | 76.00 | 1 | 直接面试 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 | 专业技术岗 | 1450200191 | 专技十三级 | 实名编制 | 21 | 包浩 | 1.14502E+12 | 男 | 汉族 | 2002.07 | 本科,工学学士 | 2025.01江苏科技大学,材料成型及控制工程 | 75.98 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗一 | 1450200192 | 专技十三级 | 实名编制 | 22 | 覃祥鑫 | 5.64502E+12 | 男 | 壮族 | 2000.09 | 本科,医学学士 | 2024.06广西医科大学,预防医学 | 70.25 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗二 | 1450200193 | 专技十三级 | 实名编制 | 23 | 覃珍华 | 5.64502E+12 | 女 | 壮族 | 1998.04 | 研究生,公共卫生硕士 | 2024.06桂林医学院,公共卫生 | 71.47 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) | 专业技术岗三 | 1450200194 | 专技十三级 | 实名编制 | 24 | 黄家琪 | 5.64502E+12 | 女 | 汉族 | 2001.08 | 本科,医学学士 | 2025.06江西中医药大学科技学院,中西医临床医学 | 72.08 | 1 | |
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区流山镇卫生院 | 专业技术岗 | 1450200195 | 专技十级 | 定编定岗不定人 | 25 | 熊雅亭 | 2.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1994.06 | 在职本科 | 2019.06广西财经学院,会计学 | 67.50 | 1 | |
| 第三批: | ||||||||||||||||
| 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十二中学 | 初中数学教师 | 1450200197 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 邓洪斌 | 4.24502E+12 | 男 | 汉族 | 2000.1 | 本科,工学学士 | 2024.06哈尔滨师范大学,计算机科学与技术 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十三中学 | 初中体育教师 | 1450200198 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 曾富金 | 4.24502E+12 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 本科,教育学学士 | 2025.06文山学院,体育教育 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳工中学 | 初中生物教师 | 1450200199 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 刘潇华 | 4.24502E+12 | 女 | 壮族 | 2002.01 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,生物科学 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳工中学 | 初中地理教师 | 1450200200 | 专技十三级 | 实名编制 | 4 | 秦宇婷 | 4.24502E+12 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,理学学士 | 2025.06临沂大学,地理科学 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十三中学 | 初中英语教师 | 1450200201 | 专技十三级 | 实名编制 | 5 | 邹鑫燕 | 4.24502E+12 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 2025.06重庆对外经贸学院,英语(师范) | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市铁五中学 | 初中数学教师 | 1450200202 | 专技十三级 | 实名编制 | 6 | 俞加顺 | 4.24502E+12 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 本科,理学学士 | 2024.06昭通学院,数学与应用数学 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中体育教师 | 1450200203 | 专技十三级 | 实名编制 | 7 | 黄金普 | 4.24502E+12 | 男 | 侗族 | 2000.09 | 本科,教育学学士 | 2023.06怀化学院,体育教育(师范) | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中体育教师 | 1450200203 | 专技十三级 | 实名编制 | 8 | 沈可 | 4.24502E+12 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 本科,教育学学士 | 2024.06曲靖师范学院,体育教育 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航月路小学 | 小学数学教师 | 1450200204 | 专技十三级 | 实名编制 | 9 | 钱思阳 | 4.14502E+12 | 女 | 汉族 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2022.06湖北师范大学文理学院,数学与应用数学 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航五路小学 | 小学综合实践教师 | 1450200206 | 专技十三级 | 实名编制 | 10 | 韦雨晨 | 4.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1996.07 | 本科,艺术学学士 | 2018.07北海艺术设计学院,视觉传达设计 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市鱼峰山小学 | 小学数学教师 | 1450200211 | 专技十三级 | 实名编制 | 11 | 罗宇杰 | 4.14502E+12 | 男 | 彝族 | 2002.01 | 本科,教育学学士 | 2024.06云南经济管理学院,小学教育 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市和美小学 | 小学音乐教师 | 1450200213 | 专技十三级 | 实名编制 | 12 | 姚柳华 | 4.14502E+12 | 女 | 汉族 | 1999.1 | 本科,艺术学学士 | 2022.06湖南科技大学,舞蹈表演 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市智美小学 | 小学语文教师 | 1450200214 | 专技十三级 | 实名编制 | 13 | 赵玲玲 | 4.14502E+12 | 女 | 侗族 | 1998.08 | 本科,教育学学士 | 2021.06怀化学院,小学教育(师范) | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市智美小学 | 小学语文教师 | 1450200214 | 专技十三级 | 实名编制 | 14 | 曹水丽 | 4.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2000.1 | 本科,文学学士 | 2022.07玉溪师范学院,汉语言文学 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市智美小学 | 小学语文教师 | 1450200214 | 专技十三级 | 实名编制 | 15 | 韦芊如 | 4.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1993.03 | 在职本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,汉语言文学 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市智美小学 | 小学数学教师 | 1450200215 | 专技十三级 | 实名编制 | 16 | 谢红萍 | 4.14502E+12 | 女 | 仫佬族 | 1995.08 | 在职本科,教育学学士 | 2025.06广西师范大学,小学教育 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市智美小学 | 小学数学教师 | 1450200215 | 专技十三级 | 实名编制 | 17 | 兰岩 | 4.14502E+12 | 女 | 壮族 | 1998.03 | 本科,教育学学士 | 2020.06长春师范大学,小学教育 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市瓦厂小学 | 小学美术教师 | 1450200217 | 专技十三级 | 实名编制 | 18 | 刘明焱 | 4.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 本科,艺术学学士 | 2025.06曲靖师范学院,美术学 | |||
| 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市渡口小学 | 小学体育教师 | 1450200218 | 专技十三级 | 实名编制 | 19 | 肖永祥 | 4.14502E+12 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 研究生,教育学硕士 | 2025.06吉首大学,体育学 |




