|
现将桂林市2016年度事业单位公开考试招聘人员拟聘人员名单(第一批539人)公示如下,公示期为7天。如有异议,请于2016年10月8日前,以书面形式署真实姓名向市人社局事业单位管理科反映。联系电话:2815018 2866296 桂林市人力资源和社会保障局
2016年9月23日 |
||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位名称及职位代码 |
| 1 | 汤舒程 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 护士二-03001001002 |
| 2 | 韦剑 | 男 | 桂林市市政热线服务中心 | 信息技术员-03002001001 |
| 3 | 唐得富 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术员一-03002002001 |
| 4 | 岑龙 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术员二-03002002002 |
| 5 | 蒋百权 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术员二-03002002002 |
| 6 | 李荣杰 | 男 | 桂林市排水工程管理处 | 技术员三-03002002003 |
| 7 | 莫秀迪 | 男 | 桂林市城市照明管理处 | 一线岗位技术员一-03002003001 |
| 8 | 李俊毅 | 男 | 桂林市城市照明管理处 | 一线岗位技术员二-03002003002 |
| 9 | 熊敏 | 女 | 桂林市市政工程管理处 | 档案管理员-03002005001 |
| 10 | 蒋炜 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 材料员-03002005002 |
| 11 | 唐繁德 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 施工员-03002005003 |
| 12 | 李志宾 | 男 | 桂林市市政工程管理处 | 技术员-03002005004 |
| 13 | 颜佳慧 | 女 | 桂林市市政工程管理处 | 财务人员-03002005005 |
| 14 | 谢京格 | 男 | 桂林市环境卫生管理处 | 技术员-03002006001 |
| 15 | 贲树发 | 男 | 桂林市绿化工程处 | 技术员-03003001001 |
| 16 | 蒋志勇 | 男 | 桂林市绿化工程处 | 技术工人-03003001002 |
| 17 | 蒙志欢 | 男 | 桂林市花木研究所 | 管理岗位-03003002001 |
| 18 | 蓝志铎 | 男 | 桂林市花木研究所 | 工勤岗位-03003002002 |
| 19 | 雷捷 | 男 | 桂林市南溪山公园管理处 | 工勤人员-03003005001 |
| 20 | 胡辉 | 男 | 桂林市穿山公园管理处 | 售票员-03003006001 |
| 21 | 王娟 | 女 | 桂林市穿山公园管理处 | 售票员-03003006001 |
| 22 | 陈婷 | 女 | 桂林市东江苗圃 | 工程造价员-03003007001 |
| 23 | 李桂群 | 女 | 桂林市东江苗圃 | 绿化工-03003007002 |
| 24 | 唐海龙 | 男 | 桂林市东江苗圃 | 票务-03003007003 |
| 25 | 石海斌 | 女 | 桂林市东江苗圃 | 票务-03003007003 |
| 26 | 张仲元 | 男 | 桂林市重大项目建设服务中心 | 专业技术人员-03004001001 |
| 27 | 王秋菲 | 女 | 桂林市城市规划研究中心 | 专业技术岗位-03005001001 |
| 28 | 彭枫 | 男 | 桂林市城市规划信息技术中心 | 专业技术岗位-03005002001 |
| 29 | 李巧玉 | 女 | 广西桂林国家农业科技园区管理委员会 | 管理人员-03007001001 |
| 30 | 刘少贞 | 女 | 桂林市象山房产管理处 | 管理岗位-03008001001 |
| 31 | 袁红玉 | 女 | 桂林市象山房产管理处 | 专技岗位-03008001002 |
| 32 | 张钰 | 女 | 桂林市七星房产管理处 | 专技岗位一-03008003001 |
| 33 | 胡蓉 | 女 | 桂林市秀峰房产管理处 | 专技岗位-03008004001 |
| 34 | 胡志强 | 男 | 桂林市房屋登记管理中心 | 专技岗位一-03008005001 |
| 35 | 蒋丽鹃 | 女 | 桂林市房屋登记管理中心 | 专技岗位二-03008005002 |
| 36 | 邓瑜瑜 | 女 | 桂林市房产档案馆 | 专技岗位一-03008006001 |
| 37 | 张羽雁 | 女 | 桂林市房产档案馆 | 专技岗位二-03008006002 |
| 38 | 韦薇 | 女 | 桂林市房产档案馆 | 专技岗位三-03008006003 |
| 39 | 欧肇成 | 男 | 桂林市房产档案馆 | 专技岗位四-03008006004 |
| 40 | 林玲 | 女 | 桂林市物业维修资金管理中心 | 专技岗位-03008007001 |
| 41 | 李媛 | 女 | 桂林市体育彩票管理中心 | 财务人员-03009002001 |
| 42 | 钟美娇 | 女 | 桂林师范高等专科学校 | 专业技术岗位二-03011001002 |
| 43 | 孟海华 | 男 | 桂林电子中等专业学校 | 工勤岗位-03011002002 |
| 44 | 伍赟 | 女 | 桂林市第十九中学 | 会计-03011003001 |
| 45 | 王慧君 | 女 | 桂林市财贸管理干部中等专业学校 | 计算机管理员-03011004001 |
| 46 | 李健勇 | 男 | 中共桂林市委党校 | 人力资源管理人员-03012001001 |
| 47 | 贝丽芬 | 女 | 桂林市法律援助中心 | 专业技术岗位-03013001001 |
| 48 | 陆李贵 | 男 | 桂林图书馆 | 专业 技术岗位一-03014001001 |
| 49 | 羊肇伟 | 男 | 桂林图书馆 | 专业 技术岗位二-03014001002 |
| 50 | 秦丽华 | 女 | 桂林图书馆 | 专业 技术岗位三-03014001003 |
| 51 | 张倪 | 女 | 桂林市戏剧创作研究院 | 会计-03014002001 |
| 52 | 王鹏 | 女 | 桂林博物馆 | 陈列内容设计-03014003005 |
| 53 | 周晓慧 | 女 | 桂林博物馆 | 文物研究-03014003006 |
| 54 | 黄露茵 | 女 | 桂林博物馆 | 文物研究-03014003006 |
| 55 | 阳文斌 | 男 | 桂林博物馆 | 网站维护与设计岗-03014003008 |
| 56 | 陈俊宏 | 男 | 桂林博物馆 | 安保技术与维护-03014003009 |
| 57 | 马萌 | 男 | 桂林博物馆 | 文创产品设计与销售岗-03014003010 |
| 58 | 杨松辉 | 男 | 桂林博物馆 | 行政管理岗-03014003011 |
| 59 | 唐韵萌 | 女 | 桂林市群众艺术馆 | 专业技术人员-03014004001 |
| 60 | 卢治航 | 男 | 八路军桂林办事处纪念馆 | 文博综合业务岗位-03014005001 |
| 61 | 毛端燕 | 女 | 桂林市靖江王陵文物管理处 | 会计-03014007001 |
| 62 | 阳纯 | 女 | 桂林博物馆 | 女讲解员-03014003001 |
| 63 | 吴秋乐 | 男 | 桂林博物馆 | 男讲解员-03014003002 |
| 64 | 粟嘉琪 | 女 | 桂林市政务服务和公共资源交易中心 | 专业技术人员-03015001001 |
| 65 | 万媛元 | 女 | 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 | 科员二-03016001002 |
| 66 | 周恒宇 | 女 | 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 | 科员三-03016001003 |
| 67 | 邓戴云 | 女 | 桂林市林业科学研究所 | 管理岗位-03017001001 |
| 68 | 文波 | 男 | 桂林市公共投资项目审计中心 | 管理岗位-03019001001 |
| 69 | 莫亚星 | 男 | 桂林市公共投资项目审计中心 | 专业技术岗位-03019001002 |
| 70 | 陈婷 | 女 | 桂林市口岸服务中心 | 工勤-03020001001 |
| 71 | 卢秋云 | 女 | 桂林市机关后勤服务中心 | 音响师-03022001001 |
| 72 | 龙丹 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 保健医生-03022002001 |
| 73 | 曾建超 | 男 | 桂林市水利电力勘测设计研究院 | 水利水电工程设计岗位-03024001001 |
| 74 | 王德 | 男 | 桂林市象山区房屋征收办公室 | 补偿员-03026001001 |
| 75 | 蒋玲 | 女 | 桂林市象山区房屋征收办公室 | 补偿员-03026001001 |
| 76 | 孙春忠 | 男 | 桂林市二塘乡林业水利站 | 综合 业务员-03026002001 |
| 77 | 王尚业 | 男 | 桂林市二塘乡林业水利站 | 林业水利管理员-03026002002 |
| 78 | 王彬旭 | 男 | 桂林市二塘乡文化广播电视台 | 管理员-03026003001 |
| 79 | 黄辉宗 | 男 | 桂林市二塘乡农业服务中心 | 农业 技术员-03026004001 |
| 80 | 黄涛 | 女 | 桂林市秀峰区计划生育服务站 | 专业技术岗位-03027002001 |
| 81 | 谢斌 | 男 | 桂林市琴潭实验学校 | 专业技术岗位 (会计)-03027003001 |
| 82 | 阳莹 | 女 | 桂林市秀峰区文化馆 | 专业技术岗位-03027001001 |
| 83 | 谢勇 | 男 | 桂林市叠彩区后勤服务中心 | 管理岗位一-03028001001 |
| 84 | 蒋湾湾 | 女 | 桂林市叠彩区环境卫生管理站 | 管理岗位一-03028002001 |
| 85 | 林安杰 | 男 | 桂林市叠彩区环境卫生管理站 | 管理岗位二-03028002002 |
| 86 | 周革新 | 男 | 桂林市叠彩区环境卫生管理站 | 专业技术岗位-03028002003 |
| 87 | 宗秀 | 女 | 桂林市叠彩区大河乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位-03028003001 |
| 88 | 余晗晔 | 女 | 桂林市叠彩区文化馆 | 专业技术岗位-03028004001 |
| 89 | 罗翔 | 男 | 桂林市雁山区动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员-03029001001 |
| 90 | 王群艳 | 女 | 桂林市雁山区广播电视站 | 专业技术人员-03029002001 |
| 91 | 刘思嘉 | 女 | 桂林市雁山区文化馆 | 专业技术人员-03029003001 |
| 92 | 廖波 | 男 | 桂林市雁山区房屋征收办公室 | 专业技术人员一-03029004001 |
| 93 | 陈宝珍 | 女 | 桂林市雁山区房屋征收办公室 | 专业技术人员二-03029004002 |
| 94 | 胡爱玲 | 女 | 桂林市雁山区建设工程招标站 | 专业技术人员-03029005001 |
| 95 | 钟喜杰 | 男 | 桂林市雁山区公路管理所 | 专业技术人员-03029007001 |
| 96 | 秦胜息 | 男 | 桂林市雁山区草坪回族乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员-03029010001 |
| 97 | 谷春荣 | 男 | 桂林市雁山区建设工程质量监督站 | 专业技术人员-03029006001 |
| 98 | 龙灵红 | 女 | 桂林市临桂区财政局干部教育中心 | 会计-03030001001 |
| 99 | 李天勇 | 男 | 桂林市临桂区广电新闻中心 | 男记者-03030002001 |
| 100 | 唐新苗 | 女 | 桂林市临桂区村镇规划勘测设计室 | 专业技术人员-03030003001 |
| 101 | 莫军 | 男 | 桂林市临桂区村镇规划勘测设计室 | 专业技术人员-03030003001 |
| 102 | 于桂聪 | 女 | 桂林市临桂区村镇规划勘测设计室 | 专业技术人员-03030003001 |
| 103 | 唐利荣 | 男 | 桂林市临桂区村镇规划勘测设计室 | 专业技术人员-03030003001 |
| 104 | 廖顺林 | 男 | 桂林市临桂区环境卫生管理站 | 办公室文秘-03030005001 |
| 105 | 宋浩 | 男 | 桂林市临桂区环境卫生管理站 | 收费员一-03030005002 |
| 106 | 张蓓蓓 | 女 | 桂林市临桂区环境卫生管理站 | 收费员二-03030005003 |
| 107 | 董勇麟 | 女 | 桂林市临桂区地质环境监测站 | 专业技术人员-03030006001 |
| 108 | 韩苏静子 | 女 | 桂林市临桂区市场开发服务中心 | 管理岗位一-03030007002 |
| 109 | 吴东 | 男 | 桂林市临桂区市场开发服务中心 | 管理岗位二-03030007003 |
| 110 | 莫秋芳 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计一-03030008001 |
| 111 | 唐东馨 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计一-03030008001 |
| 112 | 王慧颖 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计一-03030008001 |
| 113 | 蒋岚尹 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计一-03030008001 |
| 114 | 张小燕 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计一-03030008001 |
| 115 | 刘倩玲 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计一-03030008001 |
| 116 | 蒋舟云 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计二-03030008002 |
| 117 | 李晶晶 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计二-03030008002 |
| 118 | 梁林桂 | 男 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计二-03030008002 |
| 119 | 朱诗苑 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计三-03030008003 |
| 120 | 蒋玲 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计三-03030008003 |
| 121 | 陆美姱 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计三-03030008003 |
| 122 | 阳婷婷 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计三-03030008003 |
| 123 | 秦兆谦 | 男 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计三-03030008003 |
| 124 | 刘凌皓旻 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计四-03030008004 |
| 125 | 唐基琛 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计四-03030008004 |
| 126 | 罗桢薛 | 女 | 桂林市临桂区村财镇管办公室 | 会计四-03030008004 |
| 127 | 覃小玲 | 女 | 桂林市临桂区六塘镇农业服务中心 | 专业技术人员-03030009001 |
| 128 | 唐丽华 | 女 | 桂林市临桂区六塘镇国土资源管理所 | 管理岗位-03030010001 |
| 129 | 韦富笑 | 女 | 桂林市临桂区会仙镇文化体育和广播电视站 | 专业技术人员-03030013001 |
| 130 | 侯阳 | 男 | 桂林市临桂区宛田木材检查站 | 专业技术人员-03030015001 |
| 131 | 秦桂青 | 女 | 桂林市临桂区宛田瑶族乡民政社会事务管理所 | 财务人员-03030016001 |
| 132 | 李新平 | 男 | 桂林市临桂区南边山镇建设和交通环境管理站 | 工作人员-03030017001 |
| 133 | 阳微 | 男 | 桂林市临桂区茶洞乡建设和交通环境管理站 | 工作人员-03030018001 |
| 134 | 李桂龙 | 男 | 桂林市临桂区大江水电管理所 | 专业技术人员二-03030019002 |
| 135 | 陈永辉 | 男 | 桂林市临桂区义江水电管理所 | 专业技术人员-03030020001 |
| 136 | 韦航 | 男 | 桂林市临桂区义江水电管理所 | 专业技术人员-03030020001 |
| 137 | 周初玉 | 男 | 灵川县九屋镇水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位-03031002001 |
| 138 | 周海 | 男 | 灵川县三街镇水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位-03031003001 |
| 139 | 全程 | 女 | 灵川县园林绿化管理所 | 专业技术岗位-03031004001 |
| 140 | 唐华 | 女 | 灵川县海洋乡农业技术推广站 | 专业技术岗位-03031005001 |
| 141 | 胡玥 | 女 | 灵川县三街镇农业技术推广站 | 专业技术岗位-03031006001 |
| 142 | 易雪芳 | 女 | 灵川县广播电视台 | 电视技术维护人员-03031008003 |
| 143 | 左铠豪 | 男 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 管理岗位二-03031009002 |
| 144 | 庞斯琴 | 女 | 灵川县潭下国土资源管理所 | 专业技术岗位-03031011001 |
| 145 | 谢超 | 男 | 灵川县九屋国土资源管理所 | 专业技术岗位-03031012001 |
| 146 | 易富苗 | 男 | 灵川县海洋国土资源管理所 | 专业技术岗位-03031013001 |
| 147 | 邝海玉 | 女 | 灵川县不动产登记管理中心 | 专业技术岗位一-03031014001 |
| 148 | 秦发振 | 男 | 灵川县不动产登记管理中心 | 专业技术岗位二-03031014002 |
| 149 | 莫保义 | 男 | 灵川报社 | 记者编辑一-03031015001 |
| 150 | 韦语韬 | 女 | 灵川报社 | 记者编辑二-03031015002 |
| 151 | 莫健 | 男 | 灵川县房产管理局 | 机要秘书-03031016001 |
| 152 | 秦慧晶 | 男 | 灵川县林业工作管理和技术推广站 | 专业技术岗位-03031019001 |
| 153 | 项群 | 女 | 灵川县青狮潭水源林保护区管理处 | 专业技术岗位一-03031020001 |
| 154 | 许晶 | 男 | 灵川县青狮潭水源林保护区管理处 | 专业技术岗位二-03031020002 |
| 155 | 韦艳朋 | 女 | 灵川县灵北木材检查站 | 专业技术岗位-03031021001 |
| 156 | 秦吉 | 女 | 灵川县公平乡林业站 | 专业技术岗位-03031022001 |
| 157 | 盘晓刚 | 男 | 灵川县兰田瑶族乡林业站 | 专业技术岗位-03031023001 |
| 158 | 蒋海辉 | 男 | 灵川县水利水电工程质量与安全监督站 | 专业技术岗位-03031024001 |
| 159 | 唐伟燕 | 女 | 灵川县灵田镇人口和计划生育服务站 | 计生执法工作人员-03031027001 |
| 160 | 闫春丽 | 女 | 灵川县灵田镇文化体育广播电视站 | 财务工作人员-03031028001 |
| 161 | 黄猛 | 男 | 灵川县人民医院 | 麻醉医师 -03031030001 |
| 162 | 阳小华 | 女 | 灵川县人民医院 | 耳鼻喉医师 -03031030002 |
| 163 | 李志辉 | 男 | 灵川县人民医院 | 眼科医师 -03031030003 |
| 164 | 赵志青 | 男 | 灵川县人民医院 | 急诊科医师 -03031030004 |
| 165 | 黄振明 | 女 | 灵川县人民医院 | 放射科专业技术岗位-03031030006 |
| 166 | 刘双凤 | 女 | 灵川县人民医院 | 放射科专业技术岗位-03031030006 |
| 167 | 蒋玉凤 | 女 | 灵川县人民医院 | B 超医师 -03031030007 |
| 168 | 易敬树 | 男 | 灵川县人民医院 | 临床内科医师 -03031030008 |
| 169 | 侯耿超 | 女 | 灵川县人民医院 | 临床内科医师 -03031030008 |
| 170 | 黄素萍 | 女 | 灵川县人民医院 | 临床内科医师 -03031030008 |
| 171 | 黄健 | 男 | 灵川县人民医院 | 临床外科医师-03031030009 |
| 172 | 谢青青 | 女 | 灵川县人民医院 | 儿科医师 -03031030011 |
| 173 | 赵荣 | 女 | 灵川县人民医院 | 中医医师-03031030012 |
| 174 | 徐娜 | 女 | 灵川县人民医院 | 针灸推拿师 -03031030013 |
| 175 | 刘环丽 | 女 | 灵川县人民医院 | 血透室护士-03031030014 |
| 176 | 唐可梦 | 女 | 灵川县人民医院 | 新生儿科护士-03031030015 |
| 177 | 刘佳佳 | 女 | 灵川县人民医院 | 检验科人员-03031030016 |
| 178 | 唐桂芳 | 女 | 灵川县人民医院 | 药剂科人员-03031030017 |
| 179 | 陈明燕 | 女 | 灵川县人民医院 | 康复科专业技术岗位-03031030018 |
| 180 | 黄俊清 | 男 | 灵川县中医医院 | 中医师-03031031001 |
| 181 | 龙婵娟 | 女 | 灵川县中医医院 | 中医师-03031031001 |
| 182 | 唐莉芸 | 女 | 灵川县中医医院 | 中医师-03031031001 |
| 183 | 蒋腾慧 | 女 | 灵川县中医医院 | 中医师-03031031001 |
| 184 | 侯翔 | 男 | 灵川县中医医院 | 中医师-03031031001 |
| 185 | 蔡丽娟 | 女 | 灵川县中医医院 | 中药房专业技术岗位-03031031005 |
| 186 | 文敏捷 | 女 | 灵川县中医医院 | 护士二-03031031008 |
| 187 | 支海兰 | 女 | 灵川县中医医院 | 护士二-03031031008 |
| 188 | 王丽君 | 女 | 灵川县中医医院 | 护士二-03031031008 |
| 189 | 蒋小红 | 女 | 灵川县中医医院 | 护士二-03031031008 |
| 190 | 李红梅 | 女 | 灵川县中医医院 | 护士二-03031031008 |
| 191 | 龚景荣 | 女 | 灵川县中医医院 | 护士二-03031031008 |
| 192 | 秦美珍 | 女 | 灵川县计划生育服务站 | 儿科医师-03031032001 |
| 193 | 莫生琼 | 女 | 灵川县计划生育服务站 | 妇产科医师-03031032002 |
| 194 | 唐云凤 | 女 | 灵川县疾病预防控制中心 | 疾病控制医师-03031033001 |
| 195 | 张晓磊 | 女 | 灵川县广播电视台 | 播音主持-03031008001 |
| 196 | 唐永珍 | 女 | 灵川县广播电视台 | 记者-03031008002 |
| 197 | 莫宏祥 | 男 | 永福县政务服务管理办公室 | 工作人员-03032001001 |
| 198 | 唐坤 | 男 | 永福县计量检定测试所 | 检定员-03032002001 |
| 199 | 黄亮 | 男 | 永福县计量检定测试所 | 检定员-03032002001 |
| 200 | 廖怡丽 | 女 | 永福县山林纠纷调处办公室 | 工作人员-03032004001 |
| 201 | 农世新 | 男 | 永福县林业改革发展办公室 | 工作人员-03032005001 |
| 202 | 莫海彦 | 女 | 永福县食品药品检验检测中心 | 工作人员-03032006001 |
| 203 | 黄昌许 | 男 | 永福县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室 | 财务人员-03032007001 |
| 204 | 蒋鹏 | 男 | 永福县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 工作人员-03032008001 |
| 205 | 简经钦 | 男 | 永福县民政局殡葬管理所 | 工作人员-03032009001 |
| 206 | 荣心晴 | 女 | 永福县公务用车定编管理办公室 | 工作人员-03032012001 |
| 207 | 董棋元 | 男 | 永福县财政投资评审中心 | 工作人员-03032013001 |
| 208 | 于欣琳 | 女 | 永福县环卫站 | 工作人员-03032014001 |
| 209 | 蓝媛媛 | 女 | 永福县环卫站 | 财务人员-03032014002 |
| 210 | 沈晓莉 | 女 | 永福县公安局互联网信息安全中心 | 工作人员-03032015001 |
| 211 | 王正江 | 男 | 永福县县乡公路管理所 | 工作人员-03032016001 |
| 212 | 阳海翔 | 男 | 永福县广播电视台 | 编导-03032017001 |
| 213 | 崔志宏 | 男 | 永福县广播电视台 | 播音员-03032017002 |
| 214 | 韦玮 | 男 | 永福县龙江乡水利站 | 工作人员-03032018001 |
| 215 | 尹丽芳 | 女 | 永福县苏桥镇文化体育和广播电视站 | 工作人员一-03032019001 |
| 216 | 吕嘉明 | 男 | 永福县苏桥镇文化体育和广播电视站 | 工作人员二-03032019002 |
| 217 | 资斌 | 男 | 永福县百寿镇文化体育和广播电视站 | 工作人员-03032020001 |
| 218 | 陈鹏 | 男 | 永福县堡里乡文化体育和广播电视站 | 工作人员二-03032021002 |
| 219 | 莫明佳 | 女 | 永福县苏桥镇人口和计划生育服务站 | 工作人员-03032022001 |
| 220 | 周荣 | 女 | 永福县百寿镇人口和计划生育服务站 | 工作人员-03032023001 |
| 221 | 黄晓燕 | 女 | 永福县三皇镇人口和计划生育服务站 | 工作人员-03032024001 |
| 222 | 曹华芳 | 女 | 永福县三皇镇人口和计划生育服务站 | 财务人员-03032024002 |
| 223 | 莫毅仁 | 男 | 永福县龙江乡人口和计划生育服务站 | 财务人员-03032026001 |
| 224 | 张宝禄 | 男 | 永福县龙江乡人口和计划生育服务站 | 工作人员-03032026002 |
| 225 | 曾凌 | 女 | 永福县永安乡人口和计划生育服务站 | 工作人员一-03032027001 |
| 226 | 黄丽莎 | 女 | 永福县永安乡人口和计划生育服务站 | 工作人员二-03032027002 |
| 227 | 彭莉 | 女 | 永福县广福乡社会保障服务中心 | 工作人员-03032028001 |
| 228 | 赵敏慧 | 女 | 永福县堡里乡社会保障服务中心 | 财务人员-03032029001 |
| 229 | 林建亮 | 男 | 永福县百寿镇社会保障服务中心 | 工作人员-03032030001 |
| 230 | 首舒华 | 女 | 永福县永安乡社会保障服务中心 | 工作人员-03032031001 |
| 231 | 吴海啸 | 男 | 永福县广福乡村镇规划建设站 | 工作人员-03032032001 |
| 232 | 王磊 | 男 | 永福县龙江乡村镇规划建设站 | 工作人员-03032033001 |
| 233 | 谭萍萍 | 女 | 兴安县图书馆 | 专业技术岗位-03033001001 |
| 234 | 万萍萍 | 女 | 兴安县环境卫生管理站 | 工勤岗位-03033002001 |
| 235 | 秦李凤 | 女 | 兴安县计量检定测试所 | 会计-03033005001 |
| 236 | 周萍萍 | 女 | 桂林市兴安师范学校 | 会计-03033006001 |
| 237 | 粟荣娟 | 女 | 广西兴安县征用事务所 | 管理岗位-03033007001 |
| 238 | 唐瑜 | 男 | 兴安县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位-03033008001 |
| 239 | 蒋庚进 | 男 | 兴安县城乡建设规划设计室 | 专业技术岗位-03033009001 |
| 240 | 彭坤 | 男 | 兴安县五里峡水库工程管理处 | 专业技术岗位-03033010001 |
| 241 | 黄丕河 | 男 | 兴安县生产力促进中心 | 专业技术岗位-03033011001 |
| 242 | 谭雨文 | 女 | 兴安县工人文化宫 | 管理岗位-03033012001 |
| 243 | 伍先城 | 男 | 兴安县旅游咨询服务中心 | 管理岗位-03033013001 |
| 244 | 程阳毅 | 男 | 兴安县环境卫生管理站 | 管理岗位-03033015001 |
| 245 | 凤艳辉 | 女 | 兴安县环境卫生管理站 | 专业技术岗位-03033015002 |
| 246 | 唐凤华 | 女 | 兴安县殡葬管理所 | 女司仪-03033016002 |
| 247 | 杨荟玄 | 女 | 兴安县严关镇文化体育和广播电视站 | 管理岗位-03033017001 |
| 248 | 佘锡勋 | 男 | 兴安县崔家乡农业服务中心 | 管理岗位-03033018001 |
| 249 | 赵兰兴 | 男 | 兴安县漠川乡人口和计划生育服务站 | 管理岗位-03033020001 |
| 250 | 李东明 | 男 | 兴安县漠川乡人口和计划生育服务站 | 专技人员-03033020002 |
| 251 | 张代财 | 男 | 兴安县湘漓镇企业管理站 | 管理岗位-03033021001 |
| 252 | 罗再发 | 男 | 兴安县华江瑶族乡农业服务中心 | 工作人员-03033024001 |
| 253 | 王俊丹 | 女 | 广西壮族自治区兴安县文化馆 | 舞蹈演员-03033014002 |
| 254 | 蒋杰 | 男 | 全州县政务服务综合协调所 | 专业技术岗位一-03034001001 |
| 255 | 伍松 | 男 | 全州县财政信息中心 | 信息技术管理人员-03034002001 |
| 256 | 蒋丹 | 女 | 全州县财政信息中心 | 财会管理人员-03034002002 |
| 257 | 程佳佳 | 女 | 全州县图书馆 | 图书馆管理员-03034003001 |
| 258 | 唐蔓贞 | 女 | 全州县文化馆 | 专业技术岗位一-03034004001 |
| 259 | 覃爱梅 | 女 | 全州县储备粮管理公司 | 管理岗位-03034007001 |
| 260 | 操继平 | 女 | 全州县疾病预防控制中心 | 管理岗位-03034008001 |
| 261 | 时颖 | 女 | 全州县新型农村合作医疗管理中心 | 会计-03034009001 |
| 262 | 王晶 | 男 | 全州县绍水镇农业服务中心 | 专业技术岗位-03034014001 |
| 263 | 陈博文 | 男 | 全州县蕉江瑶族乡农业服务中心 | 专业技术岗位-03034015001 |
| 264 | 周豪星 | 男 | 全州县安和镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位-03034016001 |
| 265 | 谭勇飞 | 男 | 全州县黄沙河镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位-03034017001 |
| 266 | 罗臻菁 | 女 | 全州县绍水镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位-03034018001 |
| 267 | 王志波 | 男 | 全州县永岁乡村镇规划建设站 | 专业技术岗位-03034020001 |
| 268 | 杨骐畅 | 男 | 阳朔县文化馆 | 专技人员一-03036003001 |
| 269 | 张棋 | 男 | 阳朔县文化馆 | 专技人员一-03036003001 |
| 270 | 廖友志 | 男 | 阳朔县广播电视台 | 记者-03036004001 |
| 271 | 黄海燕 | 女 | 阳朔县食品药品农产品安全检验检测中心 | 专业技术人员一-03036005001 |
| 272 | 吴京珂 | 女 | 阳朔县食品药品农产品安全检验检测中心 | 专业技术人员一-03036005001 |
| 273 | 曹裕 | 男 | 阳朔县食品药品农产品安全检验检测中心 | 专业技术人员二-03036005002 |
| 274 | 莫秋润 | 女 | 阳朔县食品药品农产品安全检验检测中心 | 专业技术人员二-03036005002 |
| 275 | 陆彦伶 | 女 | 阳朔县食品药品农产品安全检验检测中心 | 专业技术人员二-03036005002 |
| 276 | 陈巧灵 | 女 | 阳朔县食品药品农产品安全检验检测中心 | 专业技术人员二-03036005002 |
| 277 | 周睿 | 男 | 阳朔县航务管理所 | 专业技术岗位-03036006001 |
| 278 | 刘守杰 | 男 | 阳朔县公路管理所 | 专业技术岗位一-03036007001 |
| 279 | 何素敏 | 女 | 阳朔县发展苗木花卉和绿化工作站 | 专业技术人员-03036008001 |
| 280 | 文群 | 女 | 阳朔县发展苗木花卉和绿化工作站 | 专业技术人员-03036008001 |
| 281 | 黄远珍 | 女 | 阳朔县农业技术推广中心 | 专业技术人员-03036009001 |
| 282 | 经儒 | 男 | 阳朔县县城环境卫生管理站 | 管理人员-03036010001 |
| 283 | 顾逆凌 | 男 | 阳朔县财政局财政性投资预决算评审中心 | 专业技术人员一-03036011001 |
| 284 | 卢恒凌 | 男 | 阳朔县财政局财政性投资预决算评审中心 | 专业技术人员二-03036011002 |
| 285 | 杨贞玉 | 女 | 阳朔县兴坪镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员-03036012001 |
| 286 | 苏勤有 | 男 | 阳朔县兴坪镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员-03036012001 |
| 287 | 周鹏 | 男 | 阳朔县金宝乡水产畜牧兽医站 | 专业技术人员-03036014001 |
| 288 | 黎小兰 | 女 | 阳朔县城区防汛管理站 | 管理人员-03036016001 |
| 289 | 莫振丽 | 女 | 阳朔县市场开发服务中心(白沙市场管理所) | 白沙市场管理所管理人员-03036018001 |
| 290 | 刘璐 | 女 | 阳朔县市场开发服务中心(福利市场管理所) | 福利市场管理所管理人员-03036019001 |
