请报考以下岗位的报考人员,在4月27日17:30前改报其他岗位。
改报其他岗位入口
| 岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
| 19 | 柳州市工业和信息化委员会 | 柳州市节能监察中心 | 专业技术岗位 |
| 30 | 柳州市国土资源局 | 柳州市土地复垦开发整理中心 | 管理岗一 |
| 41 | 柳州市机关事务管理局 | 柳州市机关物业管理中心 | 物业管理岗 |
| 45 | 柳州市机关事务管理局 | 柳州市直机关医务室 | 临床医师岗 |
| 47 | 柳州市机关事务管理局 | 柳州市政府集中采购中心 | 办公室文员 |
| 68 | 柳州市教育局 | 柳州城市职业学院 | 机械设计与制造类专业教师 |
| 93 | 柳州市林业局 | 柳州市三门江国家森林公园管理处 | 专业技术岗位四 |
| 99 | 柳州市林业局 | 柳州市苗圃林场 | 专业技术岗位一 |
| 100 | 柳州市林业局 | 柳州市苗圃林场 | 专业技术岗位二 |
| 105 | 柳州市民政局 | 柳州市社会福利院 | 西医临床岗位 |
| 110 | 柳州市民政局 | 柳州市社会福利医院 | 西医临床岗位三 |
| 125 | 柳州市体育局 | 柳州篮球训练基地 | 排球教练 |
| 127 | 柳州市体育局 | 柳州体育中心 | 办公室科员 |
| 147 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位三 |
| 148 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位四 |
| 151 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市红十字会医院 | 西医临床岗位七 |
| 165 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十一 |
| 167 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市柳铁中心医院 | 西医临床岗位十三 |
| 172 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位一 |
| 173 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市中西医结合医院 | 公共卫生岗位 |
| 174 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位二 |
| 175 | 柳州市卫生和计划生育委员会 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位三 |
| 193 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市艺术研究所 | 专技岗位一 |
| 197 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市图书馆 | 专技岗位四 |
| 202 | 柳州市文化新闻出版广电局 | 柳州市群众艺术馆 | 专技岗位五 |
| 242 | 柳州市住房与城乡建设委员会 | 柳州市城市照明管理处 | 专技岗 |
| 259 | 柳东新区管委会 | 柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站 | 专技岗 |
| 260 | 柳东新区管委会 | 柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站 | 管理岗 |
| 283 | 柳州市城中区 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 公共卫生一 |
| 284 | 柳州市城中区 | 柳州市城中区疾病预防控制中心 | 公共卫生二 |
| 290 | 柳州市城中区 | 柳州市潭中路小学 | 校医 |
| 308 | 柳州市鱼峰区 | 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心 | 岗位六 |
| 310 | 柳州市鱼峰区 | 柳州市鱼峰区园林绿化管理所 | 专技岗 |
| 323 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位五 |
| 324 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位六 |
| 326 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位八 |
| 329 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位十一 |
| 330 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位十二 |
| 331 | 柳州市柳南区 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位十三 |
| 334 | 柳州市柳北区 | 柳北区疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位一 |
| 335 | 柳州市柳北区 | 柳北区疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位二 |
| 361 | 柳州市柳江区 | 柳江区不动产登记中心 | 专技人员 |
| 372 | 柳州市柳江区 | 柳江区人工影响天气管理中心 | 灾害管理员 |
| 373 | 柳州市柳江区 | 柳江区青少年业余体校 | 篮球教练员 |
| 382 | 柳州市柳江区 | 柳江区中医医院 | 放射科医师 |
| 383 | 柳州市柳江区 | 柳江区中医医院 | 超声科医师 |
| 384 | 柳州市柳江区 | 柳江区中医医院 | 麻醉科医师 |
| 385 | 柳州市柳江区 | 柳江区中医医院 | 普外科医师 |
| 386 | 柳州市柳江区 | 柳江区中医医院 | 骨科医师 |
| 387 | 柳州市柳江区 | 柳江区中医医院 | 妇产科医师 |
| 468 | 柳城县 | 柳城县环境卫生管理站 | 会计人员 |
| 497 | 柳城县 | 柳城县扶贫开发综合服务中心古砦仫佬族乡扶贫工作站 | 管理岗位二 |
| 528 | 柳城县 | 柳城县人民医院 | 信息工程师岗位二 |
| 533 | 柳城县 | 柳城县中医医院 | 西医临床岗位 |
| 536 | 柳城县 | 柳城县中医医院 | 药剂岗位 |
| 537 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 |
| 538 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 |
| 539 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 |
| 540 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 |
| 541 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位五 |
| 542 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位六 |
| 543 | 柳城县 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位七 |
| 554 | 柳城县 | 柳城华侨管理区 | 财务统计办公室工作人员(二) |
| 610 | 鹿寨县 | 鹿寨县中渡镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员三 |
| 611 | 鹿寨县 | 鹿寨县中渡镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员四 |
| 619 | 鹿寨县 | 鹿寨县四排镇水利站 | 专业技术人员 |
| 641 | 鹿寨县 | 鹿寨县导江乡水利站 | 专业技术人员 |
| 644 | 鹿寨县 | 鹿寨县导江乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员 |
| 650 | 鹿寨县 | 鹿寨县工人文化宫 | 会计 |
| 677 | 融安县 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位一 |
| 681 | 融安县 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位五 |
| 683 | 融安县 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位七 |
| 684 | 融安县 | 融安县人民医院 | 中医临床岗位 |
| 685 | 融安县 | 融安县人民医院 | 医学影像岗位 |
| 686 | 融安县 | 融安县人民医院 | 药剂岗位 |
| 689 | 融安县 | 融安县人民医院 | 护理岗位二 |
| 700 | 融安县 | 融安县大将镇农业技术推广站 | 技术员 |
| 701 | 融安县 | 融安县雅瑶乡农业技术推广站 | 技术员 |
| 717 | 融安县 | 融安县大坡乡水产畜牧兽医站 | 专技人员 |
| 719 | 融安县 | 融安县沙子乡水产畜牧兽医站 | 专技人员 |
| 725 | 融安县 | 融安县沙子乡人口和计划生育服务站 | 专技人员 |
| 748 | 融安县 | 融安县东起乡国土规建环保安监站 | 专技人员 |
| 753 | 融安县 | 融安县大坡乡国土规建环保安监站 | 管理员二 |
| 788 | 融水县 | 融水苗族自治县安太乡水利和农业机械化管理站 | 专业技术岗 |
| 870 | 三江县 | 柳州市三江侗族自治县高基瑶族乡国土规建环保安监站 | 工作人员二 |
| 899 | 三江县 | 柳州市三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位六 |
| 915 | 三江县 | 柳州市三江侗族自治县人民医院 | 中医临床岗位 |
| 918 | 三江县 | 柳州市三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位三 |
| 927 | 三江县 | 柳州市三江县中医医院 | 西医临床岗位一 |
| 928 | 三江县 | 柳州市三江县中医医院 | 西医临床岗位二 |
.




