| 招聘单位 主管部门 |
招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 |
| 南宁市教育局 | 南宁市第一中学 | 水电工 | 1 | 0220001001 | 赵智 |
| 潘磊 | |||||
| 南宁市第二中学 | 校办干事 (聘用教师控制数) |
2 | 0220002001 | 黎若冰 | |
| 覃冬瑜 | |||||
| 王量 | |||||
| 唐娜 | |||||
| 韦玲玲 | |||||
| 吕航 | |||||
| 物理实验员 (聘用教师控制数) |
1 | 0220002002 | 黄丹萍 | ||
| 许德敏 | |||||
| 南宁市第三中学 | 校办干事 | 1 | 0220003001 | 郝鹏伟 | |
| 陆瑶 | |||||
| 邹荔 | |||||
| 教务干事 | 1 | 0220003002 | 黄莹 | ||
| 周阳影 | |||||
| 岳文容 | |||||
| 韦林秀 | |||||
| 政教干事 | 1 | 0220003003 | 陈素珍 | ||
| 梁志梅 | |||||
| 劳忠瑞 | |||||
| 保卫干事 | 1 | 0220003004 | 黄灵 | ||
| 校医 | 5 | 0220003005 | 徐永红 | ||
| 向秀金 | |||||
| 陈俐晓 | |||||
| 苏木姣 | |||||
| 陈先宏 | |||||
| 葛献兰 | |||||
| 古肖华 | |||||
| 郑璐瑶 | |||||
| 梁黔 | |||||
| 张群 | |||||
| 韦微 | |||||
| 曾桂珍 | |||||
| 文健英 | |||||
| 吴建高 | |||||
| 谢芸 | |||||
| 生物实验员 | 2 | 0220003006 | 张宪 | ||
| 姚先龙 | |||||
| 黄丽蓉 | |||||
| 陈蜜蜜 | |||||
| 唐晓春 | |||||
| 钟洁 | |||||
| 化学实验员 | 2 | 0220003007 | 杨舒铄 | ||
| 覃建生 | |||||
| 黄小莉 | |||||
| 黄小燕 | |||||
| 余全宝 | |||||
| 韦晶龙 | |||||
| 物理实验员 | 2 | 0220003008 | 牙建程 | ||
| 钟智超 | |||||
| 卢相鹏 | |||||
| 刘俊 | |||||
| 谢芳芳 | |||||
| 尚英 | |||||
| 图书馆管理员 | 2 | 0220003009 | 胡昱 | ||
| 韦肖益 | |||||
| 黎莹 | |||||
| 陆晓婵 | |||||
| 黄国玲 | |||||
| 李燕 | |||||
| 图书馆阅读推广岗位 | 4 | 0220003010 | 黄燕琳 | ||
| 韦蓓婷 | |||||
| 黄筱敏 | |||||
| 罗秋义 | |||||
| 莫婉玉 | |||||
| 刘艾林 | |||||
| 王悦溪 | |||||
| 白嘉彬 | |||||
| 覃婷怡 | |||||
| 许月 | |||||
| 刘永芳 | |||||
| 韦静 | |||||
| 电子设备维修员 | 1 | 0220003011 | 奚苑 | ||
| 高翔 | |||||
| 杨汉生 | |||||
| 计算机网络设施维护员 | 1 | 0220003012 | 韦良 | ||
| 李靖 | |||||
| 倪侃 | |||||
| 电梯及电力设备维护员(后勤控制数) | 1 | 0220003013 | 谢小明 | ||
| 学校供水设备维护员(后勤控制数) | 1 | 0220003014 | 农旭红 | ||
| 南宁市第四中学 | 校医 | 1 | 0220004001 | 叶小花 | |
| 龚荣英 | |||||
| 李幸懿 | |||||
| 生物实验员 | 1 | 0220004002 | 叶菁 | ||
| 韦梦圆 | |||||
| 韦小艳 | |||||
| 化学实验员 | 1 | 0220004003 | 欧国秋 | ||
| 石黄慧 | |||||
| 田小艳 | |||||
| 人事干事 | 1 | 0220004004 | 蒋燕萍 | ||
| 陶薇 | |||||
| 陆玉 | |||||
| 档案员 | 1 | 0220004005 | 龙小妮 | ||
| 龚亚姿 | |||||
| 黄燕芳 | |||||
| 网络干事 | 1 | 0220004006 | 冯琪 | ||
| 蒋振鹏 | |||||
| 施培正 | |||||
| 网络管理员 | 1 | 0220004007 | 梁奕昭 | ||
| 杜秀玲 | |||||
| 黄宇 | |||||
| 图书管理员 | 1 | 0220004008 | 李东贤 | ||
| 李学连 | |||||
| 南宁市第五中学 | 图书管理员岗位(聘用教师控制数) | 1 | 0220005001 | 覃永姑 | |
| 南宁市第一职业技术学校 | 档案员 | 1 | 0220006001 | 罗幸 | |
| 黄秋云 | |||||
| 黄保梅 | |||||
| 宣传干事 | 1 | 0220006002 | 刘珈睿 | ||
| 陀翀 | |||||
| 李仕林 | |||||
| 图书馆员一 | 1 | 0220006003 | 覃洁 | ||
| 莫衍成 | |||||
| 陈昕 | |||||
| 校医 | 1 | 0220006004 | 农爱芝 | ||
| 李静仪 | |||||
| 覃渺淇 | |||||
| 保卫干事(后勤控制数) | 1 | 0220006005 | 钟立椿 | ||
| 陆俊全 | |||||
| 杨佳霏 | |||||
| 培训干事(后勤控制数) | 1 | 0220006006 | 刘林 | ||
| 李嘉宇 | |||||
| 王晟盛 | |||||
| 多媒体实训管理员(后勤控制数) | 1 | 0220006007 | 滕智升 | ||
| 总务干事(后勤控制数) | 1 | 0220006008 | 陈绍华 | ||
| 韦莹 | |||||
| 陆帮欣 | |||||
| 南宁市第六职业技术学校 | 出纳岗位 | 1 | 0220007001 | 梁秋玲 | |
| 冯丹丹 | |||||
| 黄立慧 | |||||
| 南宁市第九中学 | 校办干事(聘用教师控制数) | 1 | 220008002 | 黄颖 | |
| 李杭峰 | |||||
| 黄艳清 | |||||
| 南宁市天桃实验学校 | 校医 | 1 | 0220009001 | 蓝苑予 | |
| 档案员 | 1 | 0220009002 | 苏晓冰 | ||
| 苏雨滢 | |||||
| 李飞林 | |||||
| 办公室干事 | 1 | 0220009003 | 谭惠方 | ||
| 粟恩迪 | |||||
| 王迪 | |||||
| 蒋云娜 | |||||
| 教务干事(聘用教师控制数) | 3 | 0220009004 | 卢骊璐 | ||
| 谢美 | |||||
| 向星月 | |||||
| 王奎兵 | |||||
| 卢佳 | |||||
| 覃清益 | |||||
| 谢李楚茜 | |||||
| 谭建婷 | |||||
| 杨暘 | |||||
| 物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 0220009005 | 何聪 | ||
| 谭小燕 | |||||
| 张广南 | |||||
| 生物实验员(聘用教师控制数) | 1 | 0220009006 | 蒋玲玲 | ||
| 张燕芳 | |||||
| 胡佩珍 | |||||
| 会计(聘用教师控制数) | 1 | 0220009007 | 卢嘉嘉 | ||
| 凌晓燕 | |||||
| 黄雷蕾 | |||||
| 总务干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220009008 | 刘燕 | ||
| 韦素媛 | |||||
| 莫春静 | |||||
| 文印员(后勤控制数) | 1 | 0220009009 | 苏艳珊 | ||
| 黄露红 | |||||
| 廖燕 | |||||
| 邵子霖 | |||||
| 邱晋 | |||||
| 电工一(后勤控制数) | 1 | 0220009010 | 郑剑荣 | ||
| 黄承线 | |||||
| 黄禹锜 | |||||
| 电工二(后勤控制数) | 1 | 0220009011 | 李圣杰 | ||
| 宁太山 | |||||
| 罗孙京 | |||||
| 南宁外国语学校 | 网络管理员岗位(聘用教师控制数) | 1 | 0220010001 | 汤松达 | |
| 马超燕 | |||||
| 余玉云 | |||||
| 档案员(聘用教师控制数) | 1 | 0220010002 | 梁晓艳 | ||
| 玉敏圆 | |||||
| 饭堂管理员岗位(后勤控制数) | 1 | 0220010003 | 陈广娇 | ||
| 刘颖 | |||||
| 蓝晓玉 | |||||
| 南宁市第十四中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 0220011001 | 刘庆芝 | |
| 郑琳 | |||||
| 李翠群 | |||||
| 会计(聘用教师控制数) | 1 | 0220011002 | 韩馥羽 | ||
| 黄新萍 | |||||
| 韦姿妃 | |||||
| 出纳(聘用教师控制数) | 1 | 0220011003 | 张敏玲 | ||
| 覃翠翠 | |||||
| 陆春莹 | |||||
| 物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 0220011005 | 高丽娟 | ||
| 吴美健 | |||||
| 贤浪萍 | |||||
| 校办干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220011006 | 汪婧 | ||
| 吴洁 | |||||
| 农晓琳 | |||||
| 教务干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220011007 | 何丽华 | ||
| 陈毓静 | |||||
| 黄金敏 | |||||
| 政教干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220011008 | 周永旭 | ||
| 莫华丹 | |||||
| 陈芳 | |||||
| 电教管理员(后勤控制数) | 1 | 0220011009 | 蔡妍 | ||
| 黄勇 | |||||
| 吴晓敏 | |||||
| 总务干事(后勤控制数) | 1 | 0220011010 | 杨懿 | ||
| 韦玲华 | |||||
| 李元杰 | |||||
| 南宁市第十五中学 | 政教干事 | 1 | 0220012001 | 黄玲 | |
| 李晓丹 | |||||
| 杨子杰 | |||||
| 南宁沛鸿民族中学 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 0220013001 | 韦晨春 | |
| 庞俊夏 | |||||
| 农晓宁 | |||||
| 电教员(聘用教师控制数) | 1 | 0220013002 | 石弘毅 | ||
| 唐江 | |||||
| 冯媛媛 | |||||
| 教务干事一(聘用教师控制数) | 1 | 0220013003 | 周佩领 | ||
| 李倩雯 | |||||
| 覃丽丽 | |||||
| 教务干事二(聘用教师控制数) | 1 | 0220013004 | 杨雅婷 | ||
| 黄雪连 | |||||
| 罗丹丹 | |||||
| 档案员(聘用教师控制数) | 1 | 0220013005 | 梁柳柳 | ||
| 胡夏 | |||||
| 张惠敏 | |||||
| 南宁市第十九中学 | 校医岗位(聘用教师控制数) | 2 | 0220014001 | 卢丽 | |
| 岑秀华 | |||||
| 覃丽娜 | |||||
| 南宁市第二十中学 | 物理实验员岗位(聘用教师控制数) | 1 | 0220015001 | 马慧梅 | |
| 韦小明 | |||||
| 苏小丽 | |||||
| 南宁市第二十六中学 | 校办干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220017001 | 张丹 | |
| 杨柳 | |||||
| 罗珏珺 | |||||
| 政教干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220017002 | 卢菊英 | ||
| 卢殷瑶 | |||||
| 谭群姿 | |||||
| 会计(聘用教师控制数) | 1 | 0220017003 | 张柳媛 | ||
| 吴绍怡 | |||||
| 黄锴 | |||||
| 校医(聘用教师控制数) | 1 | 0220017004 | 覃运格 | ||
| 陈海燕 | |||||
| 温向娟 | |||||
| 教务干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220017005 | 苏欣 | ||
| 李晓科 | |||||
| 欧金兰 | |||||
| 黄婷 | |||||
| 科研干事(聘用教师控制数) | 1 | 0220017006 | 阮伟 | ||
| 陈亚丽 | |||||
| 黄鹏 | |||||
| 南宁市第二十八中学 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 1 | 0220018001 | 李广炎 | |
| 廖勋 | |||||
| 黄威 | |||||
| 物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 0220018002 | 何宗耀 | ||
| 罗璐瑶 | |||||
| 廖伟世 | |||||
| 财会助理(后勤控制数) | 1 | 0220018004 | 黄萍 | ||
| 秦义尧 | |||||
| 陆羽桓 | |||||
| 南宁市第三十三中学 | 物理实验员 | 1 | 0220019001 | 唐柳娜 | |
| 李雅婷 | |||||
| 网络管理员 | 1 | 0220019002 | 黄伟村 | ||
| 冯芬 | |||||
| 伍先城 | |||||
| 办公室干事 | 1 | 0220019003 | 莫婷茜 | ||
| 蒲春辰 | |||||
| 卓伟玲 | |||||
| 广播管理员(后勤控制数) | 1 | 0220019004 | 石映星 | ||
| 邓联辉 | |||||
| 樊伟状 | |||||
| 南宁市第三十四中学 | 网络管理员 | 1 | 0220020001 | 黎琳凯 | |
| 贺超 | |||||
| 南宁市 第三十六中学 |
物理实验员 (聘用教师控制数) |
1 | 0220021001 | 石冰 | |
| 湛天明 | |||||
| 廖洁 | |||||
| 电教员 (聘用教师控制数) |
1 | 0220021002 | 卢定先 | ||
| 潘思思 | |||||
| 韦学恩 | |||||
| 南宁市邕宁高级中学 | 网络管理员 | 1 | 0220022001 | 甘慧馨 | |
| 翁明兰 | |||||
| 杨文超 | |||||
| 人事干事 | 1 | 0220022002 | 李金丽 | ||
| 覃尤尤 | |||||
| 黎小梨 | |||||
| 图书管理员 | 1 | 0220022003 | 容智贤 | ||
| 梁婷 | |||||
| 谢林泉 | |||||
| 南宁市第四十一中学 | 教务处干事(后勤控制数) | 1 | 0220023001 | 李桂英 | |
| 黄美华 | |||||
| 周于娜 | |||||
| 总务处干事(后勤控制数) | 1 | 0220023002 | 潘博才 | ||
| 梁清泉 | |||||
| 覃秀妮 | |||||
| 南宁市第四十二中学 | 校医岗位 | 1 | 0220024001 | 黄杏华 | |
| 龚俐 | |||||
| 人事干事 | 1 | 0220024002 | 思妮 | ||
| 满珊珊 | |||||
| 罗远珍 | |||||
| 会计 | 1 | 0220024003 | 薛巧巧 | ||
| 罗潇潇 | |||||
| 梁春莹 | |||||
| 仓库管理员岗位(后勤控制数) | 1 | 0220024004 | 梁冰 | ||
| 利华 | |||||
| 陆家双 | |||||
| 文印员岗位(后勤控制数) | 1 | 0220024005 | 黄译萱 | ||
| 杨肖丽 | |||||
| 徐璐 | |||||
| 电工岗位(后勤控制数) | 1 | 0220024006 | 颜正富 | ||
| 黄翰经 | |||||
| 梁莉萍 | |||||
| 南宁市第四十三中学 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 1 | 0220025001 | 梁广琛 | |
| 韦玉丹 | |||||
| 莫英 | |||||
| 南宁市五象新区第一实验小学 | 文印资料员(后勤控制数) | 1 | 0220026001 | 王秋运 | |
| 梁艳玲 | |||||
| 李温晴 | |||||
| 南宁市五象新区第二实验小学 | 文印员岗位(后勤控制数) | 1 | 0220027001 | 陈为珍 | |
| 何欣颖 | |||||
| 梁雅倩 | |||||
| 电工岗位(后勤控制数) | 1 | 0220027002 | 陈宏 | ||
| 彭冬超 | |||||
| 黄宏旭 | |||||
| 南宁市五象新区第三实验小学 | 水电工(后勤控制数) | 1 | 0220028001 | 李华锦 | |
| 苏肇强 | |||||
| 卢坚宁 | |||||
| 南宁市教育科学研究所 | 出纳 | 1 | 0220029001 | 李傲宇 | |
| 凌晓晨 | |||||
| 李晓雪 | |||||
| 南宁市教师培训中心 | 培训科研综合岗 | 1 | 0220031001 | 农丽娜 | |
| 蒋仁考 | |||||
| 韦礼恒 |
.




