• 广西人事考试网 事业单位

2017年横县事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2017-07-13 11:31:04     阅读:

招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 招聘岗位代码 考生姓名 准考证号
横县人力资源和社会保障局 中共横县委员会党校 经济学教师 1 0290002002 覃英 314501800205
1 0290002002 陈思思 314501830425
1 0290002002 卢金妹 314501830606
哲学教师 1 0290002003 韦念时 214501784905
1 0290002003 杜韶婕 214501615401
横县宝华山旅游风景区管理处 会计 1 0290003001 陈海雯 214501695703
1 0290003001 黄荣安 214501613602
1 0290003001 陈楚 214501680207
横县商务综合行政执法大队 综合执法员 1 0290004001 梁燕清 314501861615
1 0290004001 谢基浪 314501803717
1 0290004001 郭家辉 314501830505
横县殡仪馆 工作人员 1 0290005001 韦安江 114501120416
1 0290005001 罗福宗 114501480217
1 0290005001 刘炎 114501111103
横县财政投资评审中心 工程预算审计员 1 0290006001 黄琪琪 314501793630
1 0290006001 卢凤 314501802628
1 0290006001 谢阳 314501801916
横县不动产登记中心 不动产登记员一 1 0290007001 马琳琳 214501691228
1 0290007001 黄维明 214501693807
1 0290007001 张方艳 214501696624
不动产登记员二 1 0290007002 叶锦华 214501697114
1 0290007002 蒙玉春 214501690627
1 0290007002 程柱 214501730324
不动产登记员三 1 0290007003 邓列杨 314501861926
1 0290007003 黄修博 314501801524
1 0290007003 张妮 314501861521
横县土地开垦整理中心 土地开垦整理员一 1 0290008001 谢琼桦 214501740205
1 0290008001 何洪娟 214501743426
1 0290008001 农雪萍 214501742302
土地开垦整理员二 1 0290008002 陈文娟 314501830824
1 0290008002 孙丽珍 314501801707
1 0290008002 黄燕萍 314501784219
横县环境卫生管理站 质量检查员 2 0290009001 韦和 114501490918
2 0290009001 张玉萍 114501231924
2 0290009001 何洪兰 114501363410
2 0290009001 李美珍 114501382108
2 0290009001 谢新华 114501021101
2 0290009001 陆春桃 114501380503
收费员 2 0290009002 农莹 114501082606
2 0290009002 唐珍 114501161416
2 0290009002 苏雅莉 114501251207
2 0290009002 黄晶晶 114501122527
2 0290009002 黄冬萍 114501481619
2 0290009002 闭莹莹 114501230111
计量员 2 0290009003 雷萌 114501381219
2 0290009003 陆源友 114501411314
2 0290009003 张家珍 114501040712
2 0290009003 钟肖 114501270302
2 0290009003 谢元泉 114501020808
2 0290009003 黄德涌 114501112801
机械操作员 1 0290009004 邓松涛 114501110412
1 0290009004 谢宏建 114501210225
横县产品质量检验所 抽样员 1 0290010001 凌玲 314501746920
1 0290010001 李子洲 314501870425
1 0290010001 黄中尉 314501871706
横县公路管理所 工程技术人员 1 0290011001 杨庭旭 314501791516
1 0290011001 雷兴钊 314501802230
1 0290011001 王雪 314501800412
会计 1 0290011002 陈敏 214501710308
1 0290011002 陈旭 214501614203
1 0290011002 李霞 214501611924
办公室人员 1 0290011003 陆海娇 214501744913
1 0290011003 韦必忠 214501730628
1 0290011003 吴昭君 214501694725
横县公路运输管理所 会计 1 0290012001 高子健 214501745927
1 0290012001 葛霖 214501690602
1 0290012001 温钰彬 214501741730
横县图书馆 网络技术员 1 0290014001 韦恩 314501872029
1 0290014001 卢聪 314501784028
1 0290014001 谢延茂 314501830724
横县食品药品检验所 检验员 1 0290016001 赵丽云 534501770110
1 0290016001 莫翠香 534501770315
1 0290016001 李丽华 534501770206
横县人民医院 内科医生 1 0290017001 罗汝慧 524501780822
1 0290017001 颜德志 524501782128
1 0290017001 陆展进 524501781414
内科护理 1 0290017003 甘小玲 544501772107
1 0290017003 陆丽逢 544501772820
1 0290017003 蒙丽萍 544501771930
外科护理 1 0290017004 黎小清 544501771516
1 0290017004 覃桂婷 544501773124
1 0290017004 郑金凤 544501771818
横县妇幼保健院 妇产科医生 1 0290018001 黄少明 524501781101
横县疾病预防控制中心 药师 1 0290020001 胡君管 534501770223
1 0290020001 陆秀玲 534501770112
1 0290020001 周文婷 534501770229
公共卫生医生 1 0290020002 周清春 564501773217
1 0290020002 袁瑗 564501773524
1 0290020002 邓荣柏 564501773706
护士 1 0290020003 覃利苗 544501770421
1 0290020003 苏作莹 544501771418
1 0290020003 陆文雅 544501771618
检验医生 1 0290020004 侯雪梅 554501782803
横县陶圩完全中学 财务人员 1 0290021001 路竞桦 214501696626
1 0290021001 苏静榕 214501730417
1 0290021001 陆颖 214501743815
横县南乡镇第三初级中学 财务人员 1 0290023001 黄秀明 214501680824
1 0290023001 卢家程 214501696919
1 0290023001 谢翠婉 214501690919
横县扶贫信息管理中心 工程技术员 1 0290026001 零宏楷 214501743415
1 0290026001 方家晖 214501744118
1 0290026001 农学焱 214501681113
信息管理员 1 0290026002 吴为楷 314501803313
1 0290026002 潘必华 314501863907
1 0290026002 卢旺 314501794027
横县百合镇农业站 检疫员 2 0290027001 徐燕 114501211322
2 0290027001 黄伟超 114501482216
2 0290027001 马业旺 114501021022
2 0290027001 沈永烨 114501231626
2 0290027001 漆春华 114501091802
2 0290027001 甘明宇 114501091321
农业技术员 1 0290027002 于涛 114501382229
1 0290027002 黄国兴 114501020918
1 0290027002 杨绍煌 114501210626
横县马山乡农业站 检疫员 1 0290028001 马镇边 114501081911
1 0290028001 莫海诚 114501281202
1 0290028001 蒙万惠 114501041607
农业技术员 1 0290028002 韦敏枝 114501130328
1 0290028002 闭应煌 114501481927
1 0290028002 翁春焕 114501160511
横县云表镇农业站 检疫员 1 0290029001 马秋明 114501110217
1 0290029001 谢植杰 114501040106
1 0290029001 雷先旭 114501747210
农机推广员 1 0290029002 杨启任 114501252021
1 0290029002 甘雪清 114501363620
1 0290029002 覃振集 114501101107
横县镇龙乡农业站 检疫员 1 0290030001 范少飞 114501280726
1 0290030001 甘丹枫 114501082401
农机管理员 1 0290030002 颜栋业 114501380505
1 0290030002 莫佩彩 114501042223
1 0290030002 廖世玉 114501082727
横县平马镇农业站 农业技术员 1 0290031001 商丹 114501040710
1 0290031001 李焕金 114501091211
1 0290031001 梁克佳 114501112513
横县陶圩镇农业站 农业技术员 2 0290032001 韦乾宝 114501131215
2 0290032001 黄秀梅 114501160718
2 0290032001 潘其现 114501101029
2 0290032001 农秀玲 114501081717
2 0290032001 周丽霞 114501121316
2 0290032001 农昌相 114501102704
横县石塘镇林业站 办公室人员 1 0290033001 黄盛毅 114501411004
1 0290033001 农先森 114501101923
1 0290033001 刘兰芬 114501221720
横县百合镇林业站 林业技术员 1 0290034001 华玉斌 314501791414
1 0290034001 谢文华 314501872122
1 0290034001 黄颖 314501802524
横县马山乡林业站 林业技术员 1 0290035001 何家峰 314501871807
横县莲塘镇林业站 林业技术员 1 0290036001 杨开崛 314501793224
1 0290036001 黄朝明 314501792117
1 0290036001 马克群 314501791509
横县平朗乡林业站 林业技术员 1 0290037001 黄晓彬 314501803219
1 0290037001 农良驰 314501865029
横县新福镇林业站 林业技术员 1 0290038001 马增良 314501803127
1 0290038001 黄万千 314501862018
横县六蓝水库管理所 技术员一 2 0290039001 陆伟炎 114501020910
2 0290039001 李章福 114501040616
2 0290039001 王辉松 114501123920
2 0290039001 蒙世坚 114501360504
2 0290039001 韦海芳 114501411712
2 0290039001 黄蒙 114501123226
技术员二 3 0290039002 谭基鸿 114501361023
3 0290039002 雷转 114501122023
3 0290039002 谢春梅 114501161310
3 0290039002 梁永金 114501090825
3 0290039002 黄红霞 114501092128
3 0290039002 苏建策 114501230820
3 0290039002 韦必锐 114501081221
3 0290039002 林健 114501361618
3 0290039002 郑涛 114501080416
横县三岔水燕水库管理所 技术员 1 0290040001 韦少丽 114501363709
1 0290040001 黄似宏 114501093214
1 0290040001 何炜 114501222102
横县青年水库管理所 技术员 1 0290041001 翁春燕 114501481824
1 0290041001 何春宇 114501091514
1 0290041001 谢富永 114501412024
横县横灵合江水利工程管理所 技术员 1 0290042001 黄明杨 114501130627
1 0290042001 雷东君 114501250330
1 0290042001 麻玉云 114501271419
横县百合水利工程管理站 技术员 1 0290043001 谈远东 114501231611
1 0290043001 零立智 114501491906
1 0290043001 袁河 114501271603
横县甘乐电灌管理站 技术员 1 0290044001 黄积高 114501042509
1 0290044001 邓松言 114501281511
1 0290044001 邓锡照 114501381010
横县刘村电灌管理站 技术员 1 0290045001 蒙森宗 114501092516
1 0290045001 莫建花 114501251430
1 0290045001 潘华绍 114501610707
横县峦城电灌管理站 技术员 2 0290046001 郑焱 114501221619
2 0290046001 陈丽晴 114501111220
2 0290046001 潘晓玲 114501282214
2 0290046001 刘晓 114501481109
2 0290046001 杨官 114501490124
2 0290046001 邓大安 114501747205
横县校椅镇水利站 技术员 1 0290047001 陈鑫 114501380511
1 0290047001 张焕章 114501382115
1 0290047001 韦蕾 114501360213
横县六景镇水利站 技术员 1 0290048001 黄谭春 114501020904
1 0290048001 黄有琪 114501222408
1 0290048001 蒙冬雪 114501110229
横县新福镇水利站 技术员 1 0290049001 梁国友 114501020706
1 0290049001 黄礼泽 114501020319
1 0290049001 梁霞 114501130522
横县那阳镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 1 0290050001 谢小霞 114501481805
1 0290050001 梁燕 114501121906
1 0290050001 侯仪欢 114501480318
横县马山乡卫生和计划生育服务管理所 管理人员 2 0290051001 黄瑞云 114501251928
2 0290051001 杨梅 114501412114
2 0290051001 甘大烨 114501362105
2 0290051001 雷永恒 114501270303
2 0290051001 彭慧聪 114501090204
2 0290051001 蒙春梅 114501080708
横县镇龙乡人口和计划生育服务所 管理人员 2 0290052001 罗凤英 114501610620
2 0290052001 黄善存 114501281729
2 0290052001 黄洲 114501411617
2 0290052001 郑晓庭 114501361828
2 0290052001 李丽津 114501251512
2 0290052001 李爱华 114501131904
横县六景镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 2 0290053001 覃雪媛 114501360911
2 0290053001 隆江梅 114501090815
2 0290053001 韦柳 114501120905
2 0290053001 李静 114501130323
2 0290053001 陈荣晴 114501492026
2 0290053001 黄钊艺 114501131701
横县平马镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 2 0290054001 梁克源 114501211626
2 0290054001 方琦 114501120710
2 0290054001 宋龙桂 114501492014
2 0290054001 吴雪梅 114501270707
2 0290054001 黄雪 114501361610
2 0290054001 林秋晓 114501020507
横县陶圩镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 1 0290055001 邓金丽 114501610116
1 0290055001 黄梦婷 114501090520
1 0290055001 雷敏 114501412523
横县峦城镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员 2 0290056001 韦丽媛 114501210426
2 0290056001 李明旭 114501161808
2 0290056001 蓝媛媛 114501363615
2 0290056001 黄晓卉 114501272109
2 0290056001 石梦云 114501211423
2 0290056001 黎少贞 114501110503
横县平朗乡卫生和计划生育服务管理所 管理人员 2 0290057001 雷裕嘉 114501111027
2 0290057001 莫永婕 114501380903
2 0290057001 颜树虹 114501092506
2 0290057001 余铭坚 114501111923
2 0290057001 郭经秀 114501081007
2 0290057001 甘甲晴 114501161801
横县新福镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员一 2 0290058001 滕林艺 114501101214
2 0290058001 滕万漫 114501382423
2 0290058001 吴红月 114501272216
2 0290058001 李碧薇 114501101011
2 0290058001 吴东成 114501222030
2 0290058001 何燕红 114501020316
管理人员二 2 0290058002 陆昌敏 114501270811
2 0290058002 苏德媚 114501102505
2 0290058002 凌叶 114501090611
2 0290058002 陆秋玲 114501491420
2 0290058002 农昌帮 114501131512
2 0290058002 卢文华 114501490606
横县南乡镇卫生和计划生育服务管理所 管理人员一 3 0290059001 袁小娇 114501093410
3 0290059001 韦中越 114501490202
3 0290059001 潘凤芬 114501102230
3 0290059001 韦华燕 114501021318
3 0290059001 李小枝 114501111324
3 0290059001 张子刚 114501132104
3 0290059001 谈建品 114501490517
3 0290059001 黄静 114501250408
3 0290059001 麦志蕾 114501121721
管理人员二 2 0290059002 符佳 114501111511
2 0290059002 黄以彬 114501093427
2 0290059002 雷静 114501121628
2 0290059002 黄惠惠 114501382013
2 0290059002 余金凤 114501481707
2 0290059002 蒙李静 114501491228
2 0290059002 黄瞻熙 114501360924
横县马山乡社会保障服务中心 管理员 1 0290060001 农育豪 114501362122
1 0290060001 黄德钦 114501090719
1 0290060001 谢植礼 114501122719
横县石塘镇社会保障服务中心 管理员 1 0290061001 蒙钰清 114501230514
1 0290061001 邱明 114501280602
1 0290061001 潘芳兰 114501480118
1 0290061001 陆爱丽 114501270727
横县陶圩镇社会保障服务中心 管理员 1 0290062001 陈美娟 114501101529
1 0290062001 黄敏 114501230801
1 0290062001 禤振华 114501040401
横县峦城镇社会保障服务中心 管理员 1 0290063001 韦家伟 114501412713
1 0290063001 王悦添 114501282128
1 0290063001 廖嫦芸 114501101102
横县平朗乡社会保障服务中心 管理员 1 0290064001 黄香 114501102620
1 0290064001 陆江慧 114501083025
横县马山乡文化体育和广播影视站 宣传员 1 0290065001 宋丹静 114501121519
1 0290065001 黄尔琪 114501110124
1 0290065001 袁销 114501080613
横县镇龙乡文化体育和广播影视站 宣传员 1 0290066001 罗秀奔 114501412506
1 0290066001 陆静 114501361614
1 0290066001 李慧玲 114501362619
横县石塘镇文化体育和广播影视站 宣传员 2 0290067001 陈大坤 114501230603
2 0290067001 梁秋燕 114501132111
2 0290067001 檀兴宇 114501490321
2 0290067001 梁玉贤 114501482214
2 0290067001 覃仁强 114501101415
2 0290067001 莫希稳 114501121001
横县莲塘镇文化体育和广播影视站 宣传员 1 0290068001 李业灿 114501092619
1 0290068001 苏宁 114501360117
1 0290068001 陆小娟 114501111724
1 0290068001 雷秀琼 114501122018
横县新福镇文化体育和广播影视站 宣传员 1 0290069001 蒙宏华 114501360825
1 0290069001 林鑫 114501491717
1 0290069001 韦丽珍 114501083008
横县那阳镇国土规建环保安监站 综合管理员 3 0290070001 姜仕宏 114501092825
3 0290070001 杨彩云 114501102111
3 0290070001 陆皓珉 114501360905
3 0290070001 李君燕 114501161012
3 0290070001 宋才运 114501481204
3 0290070001 李丽红 114501410525
3 0290070001 蒙冬雁 114501041602
3 0290070001 宋海娟 114501081809
3 0290070001 吴霞 114501270503
横县百合镇国土规建环保安监站 综合管理员 3 0290071001 卢秋菊 114501093426
3 0290071001 王海鹏 114501081912
3 0290071001 马小爱 114501490908
3 0290071001 农新 114501020415
3 0290071001 马珊珊 114501040203
3 0290071001 梁天铿 114501491921
3 0290071001 马洪干 114501040118
3 0290071001 陈昌强 114501110113
3 0290071001 宋玲玲 114501281714
3 0290071001 韦枝秀 114501092114
横县马山乡国土规建环保安监站 综合管理员 2 0290072001 黄承源 114501101211
2 0290072001 谢宏锋 114501021204
2 0290072001 甘金铭 114501481804
2 0290072001 陈年槟 114501112506
2 0290072001 赵翔 114501491116
2 0290072001 韦水仙 114501210630
横县云表镇国土规建环保安监站 综合管理员 1 0290073001 雷小东 114501411818
1 0290073001 宁寿航 114501220228
1 0290073001 韦海玲 114501110715
横县镇龙乡国土规建环保安监站 综合管理员 1 0290074001 马火燊 114501492410
1 0290074001 谢绪贵 114501490804
1 0290074001 马业比 114501480912
横县校椅镇国土规建环保安监站 综合管理员 2 0290075001 张丽铧 114501081014
2 0290075001 韦乐萍 114501413009
2 0290075001 李国荣 114501130911
2 0290075001 蒙泽宗 114501280618
2 0290075001 谢绍兰 114501251210
2 0290075001 潘才平 114501361017
横县六景镇国土规建环保安监站 综合管理员 3 0290076001 苏超鹏 114501040726
3 0290076001 曾芝琴 114501491704
3 0290076001 邓淑月 114501271023
3 0290076001 黄增恩 114501093102
3 0290076001 梁丽萍 114501130526
3 0290076001 邓玉婷 114501100217
3 0290076001 李美兰 114501100428
3 0290076001 陆昌隆 114501091222
3 0290076001 李倩妮 114501362525
横县莲塘镇国土规建环保安监站 综合管理员 3 0290077001 文云丽 114501410825
3 0290077001 陆增银 114501230621
3 0290077001 黄玉飞 114501021423
3 0290077001 陆雪芳 114501230918
3 0290077001 李春婷 114501100407
3 0290077001 黄冰 114501481029
3 0290077001 班正宝 114501282117
3 0290077001 颜巧红 114501491923
3 0290077001 苏李鹏 114501490105
3 0290077001 潘子钰 114501130519
横县平马镇国土规划环保安监站 综合管理员 2 0290078001 梁国永 114501362325
2 0290078001 黄建萍 114501120115
2 0290078001 陈家芳 114501251328
2 0290078001 陈海志 114501491324
2 0290078001 任梓 114501363807
2 0290078001 陆照 114501091806
横县陶圩镇国土规建环保安监站 综合管理员 2 0290079001 梁斌 114501280606
2 0290079001 马静韵 114501231809
2 0290079001 雷庆攀 114501231911
2 0290079001 龙雨芯 114501041721
2 0290079001 苏畅 114501251113
2 0290079001 孙小梅 114501102810
横县峦城镇国土规建环保安监站 综合管理员 3 0290080001 陈世旺 114501270730
3 0290080001 韦松定 114501251209
3 0290080001 黄艳琳 114501221123
3 0290080001 黄岳阳 114501361504
3 0290080001 黄燕琼 114501101913
3 0290080001 黄桂琴 114501110927
3 0290080001 庞炳莹 114501410330
3 0290080001 陈铭胜 114501110211
3 0290080001 许秩玮 114501160717
横县平朗乡国土规建环保安监站 综合管理员 3 0290081001 黄少桂 114501020713
3 0290081001 梁传春 114501610216
3 0290081001 周应诏 114501411822
3 0290081001 张丽 114501082019
3 0290081001 莫小婷 114501363404
3 0290081001 雷小英 114501020419
3 0290081001 康舒楷 114501480716
3 0290081001 黄锦阳 114501270404
3 0290081001 孙雪梅 114501363419
横县新福镇国土规建环保安监站 综合管理员一 2 0290082001 蒙斯 114501102828
2 0290082001 零京海 114501491615
2 0290082001 陈明春 114501040812
2 0290082001 黄军娇 114501362304
2 0290082001 黄朝安 114501381717
2 0290082001 卢小凤 114501101517
综合管理员二 2 0290082002 廖子英 114501161118
2 0290082002 黄春梅 114501100414
2 0290082002 冯晓华 114501211514
2 0290082002 邓其淇 114501250312
2 0290082002 凌洁 114501042012
2 0290082002 李巧环 114501251815
横县南乡镇国土规建环保安监站 综合管理员 3 0290083001 李基春 114501220506
3 0290083001 蒙桂文 114501360329
3 0290083001 施骞 114501021004
3 0290083001 方仕广 114501130203
3 0290083001 韦皓尘 114501100206
3 0290083001 邓敏 114501093705
3 0290083001 梁开 114501020223
3 0290083001 谢杰 114501271905
3 0290083001 何范基 114501271025
横县马岭镇国土规建环保安监站 综合管理员 2 0290084001 陆秀敏 114501042409
2 0290084001 邓少萍 114501160403
2 0290084001 农翠婷 114501092527
2 0290084001 雷荘 114501210824
2 0290084001 黄丽珍 114501280619
2 0290084001 玉色麟 114501131115

 

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277