联系电话:0776—7612046、7618500,地址:凌云县泗城镇东风社区正北小区160号,邮编:533199。
附件:2 2017年 凌云县 县(市、区)特岗教师拟录人员名单(公示)
凌云县教育局
2017年8月16日
| 2017年 凌云县 县(市、区)特岗教师拟录人员名单(公示) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 拟录岗位 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 是否应届 | 是否师范类 | 教师资格种类 | 备注 |
| 1 | 葛顺姣 | 凌云县小学英语 | 合肥师范学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 2 | 黄 丽 | 凌云县小学英语 | 河池学院英语教育 | 英语教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 3 | 陈文静 | 凌云县初中语文 | 广西师范学院师园学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 4 | 陆恒宇 | 凌云县初中语文 | 广西师范学院师园学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 是 | 初级中学 | |
| 5 | 林 璐 | 凌云县初中语文 | 广西民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 否 | 高级中学 | |
| 6 | 席 瑞 | 凌云县初中历史 | 河池学院 | 新闻学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 7 | 刘承颖 | 凌云县初中历史 | 广西师范大学 | 法学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 8 | 韦苏朝 | 凌云县初中地理 | 钦州学院 | 地理科学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 9 | 曹韩中 | 凌云县初中地理 | 内蒙古师范大学 | 地理科学 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 10 | 汤翠莲 | 凌云县初中政治 | 百色学院 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 11 | 杨艳秋 | 凌云县初中数学 | 玉林师范学院 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 12 | 杨曦媛 | 凌云县初中数学 | 南宁学院 | 会计学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 13 | 杨采云 | 凌云县初中数学 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 是 | 高级中学 | |
| 14 | 罗曜晨 | 凌云县初中数学 | 桂林理工大学 | 应用统计学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 15 | 冉玉萍 | 凌云县初中生物 | 玉林师范学院 | 生物科学 | 本科学士 | 是 | 是 | 高级中学 | |
| 16 | 赵玉团 | 凌云县初中物理 | 广西师范学院 | 自动化职师班 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 17 | 杨 正 | 凌云县初中物理 | 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 本科无学位 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 18 | 刘佑成 | 凌云县初中化学 | 百色学院 | 化学 | 本科学士 | 是 | 是 | 高级中学 | |
| 19 | 韦建宏 | 凌云县初中化学 | 百色学院 | 化学 | 本科学士 | 是 | 是 | 高级中学 | |
| 20 | 陆智昌 | 凌云县小学体育 | 广西民族大学相思湖学 | 社会体育 | 本科学士 | 否 | 否 | 小学 | |
| 21 | 陈长毅 | 凌云县小学体育 | 广西民族大学相思湖学院 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 22 | 谌业权 | 凌云县小学体育 | 郑州轻工业学院 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 23 | 瞿翠玉 | 凌云县小学体育 | 玉林师范学院 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 24 | 刘厚东 | 凌云县小学体育 | 广西师范大学 | 体育教育 | 本科学士 | 否 | 是 | 高级中学 | |
| 25 | 肖祥彬 | 凌云县小学体育 | 百色学院 | 体育教育 | 本科学士 | 否 | 是 | 高级中学 | |
| 26 | 刘国思 | 凌云县小学体育 | 广西民族大学相思湖学院 | 社会体育指导与管理 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 27 | 崔忠任 | 凌云县初中体育 | 百色学院 | 体育教育 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 28 | 左凤喜 | 凌云县小学音乐 | 广西师范学院师园学院 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 是 | 小学 | |
| 29 | 龙丽珠 | 凌云县小学音乐 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 30 | 罗诗茜 | 凌云县小学音乐 | 广西艺术学院 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 否 | 小学 | |
| 31 | 钟朝利 | 凌云县小学音乐 | 钦州学院 | 音乐学 | 本科学士 | 否 | 是 | 小学 | |
| 32 | 杨国庆 | 凌云县小学音乐 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐学 | 本科学士 | 是 | 是 | 小学 | |
| 33 | 李明倩 | 凌云县小学美术 | 百色学院 | 视觉传达设计 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 34 | 崔美艳 | 凌云县小学美术 | 广西艺术学院 | 美术教育 | 本科学士 | 否 | 是 | 初级中学 | |
| 35 | 马成超 | 凌云县小学美术 | 梧州学院 | 环境艺术设计 | 本科学士 | 否 | 否 | 小学 | |
| 36 | 卢艾洁 | 凌云县小学信息技术 | 广西教育学院 | 现代教育技术 | 专科无学位 | 否 | 是 | 初级中学 | |
| 37 | 廖钰兰 | 凌云县初中美术 | 广西民族师范学院 | 美术学 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 38 | 余国文 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 汉语 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 39 | 肖丽婷 | 凌云县小学语文 | 桂林理工大学 | 工程管理 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 40 | 王 玫 | 凌云县小学语文 | 齐齐哈尔工程学院 | 工程管理 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 41 | 韦彩雨 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 综合文科教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 42 | 罗艳丽 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 综合文科教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 43 | 罗金娇 | 凌云县小学语文 | 河池学院 | 市场营销 | 本科学士 | 是 | 否 | 高级中学 | |
| 44 | 韦丽娟 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 综合文科教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 45 | 杨丽娟 | 凌云县小学语文 | 广西教育学院 | 初等教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 46 | 涂家碧 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 小学教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 47 | 李灵利 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 小学教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 48 | 劳小莹 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 小学教育综合文科 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 49 | 劳卫娟 | 凌云县小学语文 | 广西民族大学 | 编辑出版学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 50 | 谢咏言 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 综合文科教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 51 | 盘丽萍 | 凌云县小学语文 | 河池学院 | 小学教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 52 | 林东震 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 综合文科教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 53 | 罗金恒 | 凌云县小学语文 | 钦州学院 | 市场营销 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 54 | 涂峰鸣 | 凌云县小学语文 | 南宁地区教育学院 | 语文教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 55 | 毛佳伶 | 凌云县小学语文 | 广西师范学院师园学院 | 小学教育 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 56 | 张碧诚 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 综合文科教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 57 | 段青丽 | 凌云县小学语文 | 广西现代职业技术学院 | 学前专业 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 58 | 罗寿福 | 凌云县小学语文 | 广西师范学院师园学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 否 | 是 | 小学 | |
| 59 | 冯海望 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 汉语言文学 | 本科学士 | 是 | 否 | 高级中学 | |
| 60 | 谢秀英 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 汉语 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 61 | 杨莉 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 汉语 | 专科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 62 | 罗潘迪 | 凌云县小学数学 | 中南大学 | 工程力学 | 本科学士 | 否 | 否 | 初级中学 | |
| 63 | 刘恩鹏 | 凌云县小学数学 | 广西民族师范学院 | 制药工程 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 64 | 赵丽萍 | 凌云县小学数学 | 广西科技师范学院 | 科学教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 65 | 莫凤萍 | 凌云县小学数学 | 河池学院 | 综合理科教育数学教育方向 | 专科无学位 | 否 | 是 | 初级中学 | |
| 66 | 黄孝宗 | 凌云县小学数学 | 广西科技师范学院 | 化学教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 67 | 陈应毅 | 凌云县小学数学 | 广西师范学院师园学院 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 68 | 龙 珍 | 凌云县小学数学 | 广西科技师范学院 | 学前教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 69 | 孙小燕 | 凌云县小学数学 | 广西科技师范学院 | 化学教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 70 | 谢德生 | 凌云县小学数学 | 广西师范大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 71 | 全美定 | 凌云县小学数学 | 桂林师范高等专科学校 | 综合理科教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 72 | 廖元璋 | 凌云县小学数学 | 广西科技师范学院 | 数学教育 | 本科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 73 | 杨智清 | 凌云县小学数学 | 桂林理工大学博文管理学院 | 土木工程 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 74 | 冯开放 | 凌云县小学数学 | 桂林理工大学 | 测绘工程 | 本科学士 | 否 | 否 | 高级中学 | |
| 75 | 杨荣信 | 凌云县小学数学 | 广西师范学院 | 应用电子技术教育 | 本科学士 | 否 | 是 | 中职 | |
| 76 | 田金晶 | 凌云县小学数学 | 昭通学院 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 是 | 高级中学 | |
| 77 | 文秋菊 | 凌云县小学数学 | 百色学院 | 小学教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 78 | 李尚强 | 凌云县小学数学 | 河池学院 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 79 | 李小妹 | 凌云县小学数学 | 广西科技大学 | 电子信息工程 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 80 | 杨目宏 | 凌云县小学数学 | 广西财经学院 | 会计 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 81 | 黄彩红 | 凌云县小学数学 | 广西现代职业技术学院 | 学前教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 小学 | |
| 82 | 宋秀团 | 凌云县小学数学 | 百色学院 | 学前教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 小学 | |
| 83 | 滕寅屹 | 凌云县小学数学 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 84 | 姚春艳 | 凌云县小学数学 | 百色学院 | 学前教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 85 | 黄绣红 | 凌云县初中历史 | 广西民族大学 | 历史学 | 本科学士 | 是 | 是 | 高级中学 | |
| 86 | 牙彩兰 | 凌云县初中地理 | 广西教育学院 | 地理教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 87 | 安昌顺 | 凌云县初中政治 | 钦州学院 | 思想政治教育 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 88 | 刘泽民 | 凌云县初中体育 | 广西民族大学相思湖学院 | 社会体育 | 本科学士 | 否 | 否 | 高级中学 | |
| 89 | 何永虎 | 凌云县初中物理 | 贵州师范学院 | 物理学 | 本科学士 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 90 | 牙荣昌 | 凌云县初中物理 | 广西师范大学 | 物理学 | 本科学士 | 是 | 是 | 高级中学 | |
| 91 | 韦联京 | 凌云县初中物理 | 梧州学院 | 应用物理学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 92 | 黄甫敏 | 凌云县初中化学 | 桂林理工大学 | 化学工程与工艺 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 93 | 高小勤 | 凌云县初中生物 | 百色学院 | 化学教育 | 专科无学位 | 否 | 是 | 初级中学 | |
| 94 | 唐子航 | 凌云县小学信息 | 桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 95 | 赵庆敏 | 凌云县小学语文 | 德宏师范高等专科学校 | 历史教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 初级中学 | |
| 96 | 杜伶俐 | 凌云县小学语文 | 百色学院 | 学前教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 97 | 牙利萍 | 凌云县小学品德 | 广西教育学院 | 思想政治教育 | 专科无学位 | 是 | 是 | 尚末取得 | |
| 98 | 吴秀惊 | 凌云县初中历史 | 广西师范大学 | 工商管理 | 本科学士 | 是 | 否 | 初级中学 | |
| 99 | 沈大好 | 凌云县初中数学 | 百色学院 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 是 | 否 | 尚末取得 | |
| 100 | 彭玉兰 | 凌云县小学语文 | 广西师范学 | 旅游管理 | 本科学士 | 否 | 是 | 中职 | |




