| 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
| 广西区 | 南宁中心支行 | 21 | 30236711223 | 7 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 30236812223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30236913223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30237014223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30237115223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30237216223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30237317223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30237410223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 30237518023 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 武鸣支行 | 1 | 30237641233 | 1 | |||||||||
| 隆安县支行 | 1 | 30237742233 | 1 | |||||||||
| 上林县支行 | 1 | 30237844233 | 1 | |||||||||
| 柳州市中心支行 | 13 | 30237931223 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30238031233 | 4 | |||||||||||
| 30238132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30238233233 | 1 | |||||||||||
| 30238334233 | 1 | |||||||||||
| 30238436233 | 1 | 人力资源管理专业 | ||||||||||
| 融水苗族自治县支行 | 1 | 30238541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 三江侗族自治县支行 | 1 | 30238641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 桂林市中心支行 | 11 | 30238731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30238831233 | 1 | |||||||||||
| 30238932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30239032233 | 2 | |||||||||||
| 30239134233 | 3 | |||||||||||
| 30239235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30239330233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
| 阳朔县支行 | 1 | 30239441233 | 1 | |||||||||
| 临桂支行 | 1 | 30239544233 | 1 | |||||||||
| 灵川县支行 | 1 | 30239642233 | 1 | |||||||||
| 兴安县支行 | 1 | 30239742233 | 1 | |||||||||
| 永福县支行 | 1 | 30239841233 | 1 | |||||||||
| 龙胜各族自治县支行 | 1 | 30239941233 | 1 | |||||||||
| 梧州市中心支行 | 8 | 30240031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30240131233 | 3 | |||||||||||
| 30240232233 | 2 | |||||||||||
| 30240333233 | 1 | |||||||||||
| 蒙山县支行 | 1 | 30240441233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 岑溪市支行 | 1 | 30240541233 | 1 | |||||||||
| 北海市中心支行 | 8 | 30240631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30240731233 | 2 | |||||||||||
| 30240832233 | 2 | |||||||||||
| 30240933233 | 1 | |||||||||||
| 30241034233 | 1 | |||||||||||
| 合浦县支行 | 1 | 30241144233 | 1 | |||||||||
| 防城港市中心支行 | 11 | 30241231223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30241331233 | 5 | |||||||||||
| 30241432233 | 1 | |||||||||||
| 30241534233 | 1 | |||||||||||
| 30241635233 | 1 | |||||||||||
| 上思县支行 | 1 | 30241742233 | 1 | |||||||||
| 钦州市中心支行 | 11 | 30241831223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30241931233 | 8 | |||||||||||
| 浦北县支行 | 1 | 30242041233 | 1 | |||||||||
| 贵港市中心支行 | 6 | 30242131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30242231233 | 3 | |||||||||||
| 30242332233 | 1 | |||||||||||
| 30242434233 | 1 | |||||||||||
| 桂平市支行 | 1 | 30242541233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 玉林市中心支行 | 10 | 30242631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30242731233 | 3 | |||||||||||
| 30242832233 | 1 | |||||||||||
| 30242933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 30243034233 | 1 | |||||||||||
| 30243135233 | 1 | |||||||||||
| 30243236233 | 1 | |||||||||||
| 北流市支行 | 1 | 30243341233 | 1 | |||||||||
| 百色市中心支行 | 7 | 30243431223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 30243531233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 30243632233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 30243733233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 30243834233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 30243935233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 田东县支行 | 1 | 30244041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 平果县支行 | 1 | 30244141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 那坡县支行 | 1 | 30244241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 乐业县支行 | 1 | 30244341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 河池市中心支行 | 6 | 30244431223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 30244531233 | 5 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 南丹县支行 | 1 | 30244641233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 环江毛南族自治县支行 | 1 | 30244741233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 巴马瑶族自治县支行 | 1 | 30244841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 大化瑶族自治县支行 | 1 | 30244941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 宜州市支行 | 1 | 30245041233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
| 贺州市中心支行 | 6 | 30245131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30245231233 | 4 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 30245334233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 来宾市中心支行 | 8 | 30245431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 30245531233 | 3 | |||||||||||
| 30245632233 | 2 | |||||||||||
| 30245735233 | 1 | |||||||||||
| 30245836233 | 1 | |||||||||||
| 象州县支行 | 1 | 30245941233 | 1 | |||||||||
| 金秀瑶族自治县支行 | 1 | 30246041233 | 1 | |||||||||
| 崇左市中心支行 | 8 | 30246131223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
| 30246231233 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 30246332233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 30246435233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
| 龙州县支行 | 1 | 30246541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
| 凭祥市支行 | 1 | 30246641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||




