南宁市职称改革工作领导小组办公室
关于公示2017年度卫生系列南宁市高级职称评审结果的公告
根据职称评审审批程序及有关政策规定,为确保职称评审公平公正,决定将卫生系列南宁市高级专业技术资格评审委员会评审结果向社会公示,公示期为2017年12月13日至2017年12月20日,共5个工作日。
任何单位或个人如对评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交南宁市职称改革工作领导小组办公室(南宁市建政路3号办公楼一楼108室,邮政编码530022)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将按照规定程序正式发文公布。群众如实反映情况受法律保护。
附件:2017年卫生系列南宁市高级职称评审通过人员名单(共425人)
南宁市职称改革工作领导小组办公室
2017年12月13日
| 序号 | 姓名 | 单位 | 申报专业 |
| 1 | 班志红 | 南宁市邕宁区人民医院 | 内分泌 |
| 2 | 蔡敏 | 南宁市第二人民医院 | 骨外科 |
| 3 | 曹富宁 | 南宁市中医医院 | 中药学 |
| 4 | 曾德善 | 宾阳县妇幼保健院 | 小儿外科 |
| 5 | 曾令辉 | 南宁市中医医院 | 中医骨伤科 |
| 6 | 曾永松 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 7 | 曾勇兰 | 宾阳县妇幼保健院 | 护理学 |
| 8 | 陈春华 | 南宁市中医医院 | 中医内科 |
| 9 | 陈定中 | 宾阳县人民医院 | 心血管内科 |
| 10 | 陈光陆 | 隆安县中医医院 | 中医骨伤科 |
| 11 | 陈海 | 南宁市第一人民医院 | 普通外科 |
| 12 | 陈慧明 | 隆安县妇幼保健院 | 妇产科 |
| 13 | 陈骞 | 南宁市疾病预防控制中心 | 药学 |
| 14 | 陈丽容 | 南宁市第七人民医院 | 针灸 |
| 15 | 陈敏 | 南宁市第一人民医院 | 护理学 |
| 16 | 陈青 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护理学 |
| 17 | 陈少凤 | 南宁爱尔眼科医院有限公司 | 眼科 |
| 18 | 陈同景 | 隆安县人民医院 | 普通内科 |
| 19 | 陈薇 | 南宁市红十字会医院 | 护理学 |
| 20 | 陈雪燕 | 横县中医医院 | 妇产科 |
| 21 | 陈永莲 | 宾阳县中医院 | 神经内科 |
| 22 | 陈有爱 | 横县人民医院 | 神经内科 |
| 23 | 陈远东 | 南宁市疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 24 | 褚香明 | 南宁市武鸣区中医医院 | 中药学 |
| 25 | 邓飞 | 南宁市第一人民医院 | 急诊医学 |
| 26 | 邓广肖 | 南宁市第九人民医院 | 护理学 |
| 27 | 邓桂艳 | 南宁市第二人民医院 | 皮肤科 |
| 28 | 邓林 | 南宁市第六人民医院 | 药学 |
| 29 | 邓清华 | 南宁市武鸣区中医医院 | 护理学 |
| 30 | 邓卫琼 | 横县人民医院 | 护理学 |
| 31 | 邓西艳 | 南宁市妇幼保健院 | 护理学 |
| 32 | 邓永宾 | 南宁市第九人民医院 | 中西医结合内科 |
| 33 | 邓月娇 | 隆安县妇幼保健院 | 护理学 |
| 34 | 杜超凤 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 35 | 杜国勇 | 南宁市第一人民医院 | 心血管内科 |
| 36 | 杜培俊 | 马山县中医院 | 骨外科 |
| 37 | 杜阳 | 南宁市第三人民医院 | 护理学 |
| 38 | 樊令萍 | 南宁市中医医院 | 护理学 |
| 39 | 樊小阳 | 南宁市第一人民医院 | 儿科 |
| 40 | 范立惠 | 马山县妇幼保健院 | 妇产科 |
| 41 | 范小玲 | 南宁市第一人民医院 | 妇产科 |
| 42 | 范宇虹 | 南宁市邕宁区人民医院 | 消化内科 |
| 43 | 范志华 | 南宁市第八人民医院 | 儿科 |
| 44 | 方超群 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护理学 |
| 45 | 方桂芬 | 马山县初级卫生保健委员会办公室 | 健康教育与健康促进 |
| 46 | 方培植 | 横县人民医院 | 消化内科 |
| 47 | 方鹏 | 横县人民医院 | 传染病 |
| 48 | 方永雅 | 南宁市武鸣区中医医院 | 消化内科 |
| 49 | 方兆山 | 南宁市第一人民医院 | 普通外科 |
| 50 | 甘文叙 | 南宁市西乡塘区新阳中兴社区卫生服务中心 | 壮医 |
| 51 | 甘震 | 隆安县妇幼保健院 | 儿科 |
| 52 | 高云鹏 | 横县人民医院 | 重症医学(ICU) |
| 53 | 高志敏 | 南宁市中医医院 | 中西医结合骨伤科学 |
| 54 | 古睿 | 南宁市第九人民医院 | 心血管内科 |
| 55 | 顾容赫 | 南宁市第一人民医院 | 骨外科 |
| 56 | 关怀宇 | 南宁市第九人民医院 | 口腔医学 |
| 57 | 郭小冰 | 宾阳县妇幼保健院 | 妇女保健 |
| 58 | 韩菲 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 59 | 何芬 | 南宁市第六人民医院 | 护理学 |
| 60 | 何冠华 | 横县人民医院 | 全科医学 |
| 61 | 何鸿 | 横县人民医院 | 重症医学(ICU) |
| 62 | 何金秀 | 隆安县中医医院 | 中医妇科 |
| 63 | 何娟 | 南宁市中医医院 | 药学 |
| 64 | 何利妮 | 马山县人民医院 | 超声医学 |
| 65 | 何铁芬 | 南宁市第一人民医院 | 护理学 |
| 66 | 贺辉 | 南宁市第二人民医院 | 骨外科 |
| 67 | 贺元藩 | 横县人民医院 | 消化内科 |
| 68 | 黄才胜 | 南宁市第二人民医院 | 泌尿外科 |
| 69 | 黄彩荣 | 南宁市第七人民医院 | 超声医学 |
| 70 | 黄超英 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 妇产科 |
| 71 | 黄春丽 | 马山县疾病预防控制中心 | 营养与食品卫生 |
| 72 | 黄丹丹 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 妇产科 |
| 73 | 黄德恩 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 儿科 |
| 74 | 黄芳 | 宾阳县中医院 | 妇产科 |
| 75 | 黄芳 | 南宁市江南片妇幼保健院 | 护理学 |
| 76 | 黄赋颖 | 南宁市第一人民医院 | 护理学 |
| 77 | 黄光礼 | 马山县人民医院 | 药学 |
| 78 | 黄国鹏 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 骨外科 |
| 79 | 黄海洪 | 马山县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 80 | 黄焕坤 | 南宁市西乡塘区疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 |
| 81 | 黄会芊 | 马山县妇幼保健院 | 护理学 |
| 82 | 黄家运 | 南宁市疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 83 | 黄建生 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 心血管内科 |
| 84 | 黄建双 | 南宁市疾病预防控制中心 | 健康教育与健康促进 |
| 85 | 黄建钊 | 南宁市邕宁区中医医院 | 中西医结合内科 |
| 86 | 黄金美 | 上林县妇幼保健院 | 妇女保健 |
| 87 | 黄境盛 | 隆安县中医医院 | 中医肛肠科 |
| 88 | 黄娟 | 南宁市第六人民医院 | 妇产科 |
| 89 | 黄军垣 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 临床医学检验 |
| 90 | 黄珂颖 | 南宁市第一人民医院 | 病案信息技术 |
| 91 | 黄立飞 | 宾阳县中医院 | 中医内科 |
| 92 | 黄莉芹 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护理学 |
| 93 | 黄曼 | 南宁市妇幼保健院 | 护理学 |
| 94 | 黄敏红 | 南宁市第一人民医院 | 普通外科 |
| 95 | 黄品春 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 神经内科 |
| 96 | 黄倩雯 | 宾阳县人民医院 | 护理学 |
| 97 | 黄琼琳 | 横县中医医院 | 中西医结合内科 |
| 98 | 黄日瑞 | 宾阳县人民医院 | 临床医学检验 |
| 99 | 黄瑞芬 | 南宁市第四人民医院 | 护理学 |
| 100 | 黄色玲 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 101 | 黄善战 | 横县人民医院 | 神经外科 |
| 102 | 黄尚岗 | 南宁市第五人民医院 | 精神病 |
| 103 | 黄少玲 | 南宁市邕宁区中医医院 | 护理学 |
| 104 | 黄学净 | 马山县中医院 | 骨外科 |
| 105 | 黄焱 | 南宁市社会福利院 | 护理学 |
| 106 | 黄英 | 隆安县妇幼保健院 | 计划生育 |
| 107 | 黄永炼 | 南宁市邕宁区中医医院 | 中医外科 |
| 108 | 黄永平 | 横县人民医院 | 眼科 |
| 109 | 黄宇辉 | 南宁市第一人民医院 | 心血管内科 |
| 110 | 黄玉球 | 南宁市邕宁区人民医院 | 口腔修复 |
| 111 | 黄远真 | 南宁市第一人民医院 | 临床医学检验 |
| 112 | 黄长军 | 上林县人民医院 | 普通外科 |
| 113 | 黄之克 | 宾阳县人民医院 | 消化内科 |
| 114 | 黄舟 | 南宁市第一人民医院 | 病案信息技术 |
| 115 | 黄卓信 | 横县疾病预防控制中心 | 儿科 |
| 116 | 贾艳红 | 南宁爱尔眼科医院有限公司 | 眼科 |
| 117 | 江振华 | 宾阳县人民医院 | 中西医结合内科 |
| 118 | 蒋春雷 | 南宁市第五人民医院 | 心理学 |
| 119 | 蒋洪昌 | 隆安县中医医院 | 普通外科 |
| 120 | 蒋妙华 | 南宁市第三人民医院 | 护理学 |
| 121 | 蒋俏兰 | 南宁市第八人民医院 | 全科医学 |
| 122 | 蒋以和 | 横县人民医院 | 普通外科 |
| 123 | 孔庚 | 南宁市第四人民医院 | 口腔医学 |
| 124 | 赖秋英 | 南宁市第二人民医院 | 妇产科 |
| 125 | 兰菊 | 南宁市第二人民医院 | 中西医结合内科 |
| 126 | 兰学文 | 南宁市第二人民医院 | 急诊医学 |
| 127 | 蓝金荣 | 马山县人民医院 | 妇产科 |
| 128 | 蓝日强 | 马山县人民医院 | 药学 |
| 129 | 蓝树创 | 宾阳县人民医院 | 临床医学检验 |
| 130 | 蓝文陆 | 上林县妇幼保健院 | 普通内科 |
| 131 | 蓝小叶 | 上林县人民医院 | 护理学 |
| 132 | 劳惠华 | 隆安县妇幼保健院 | 护理学 |
| 133 | 雷程远 | 南宁市疾病预防控制中心 | 职业卫生 |
| 134 | 雷鸣 | 南宁市疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 |
| 135 | 雷瑞昌 | 南宁市邕宁区中医医院 | 神经内科 |
| 136 | 黎斌 | 隆安县中医医院 | 麻醉学 |
| 137 | 黎岚 | 南宁市邕宁区人民医院 | 妇产科 |
| 138 | 黎梅 | 宾阳县中医院 | 妇产科 |
| 139 | 黎年初 | 南宁市第九人民医院 | 普通外科 |
| 140 | 李斌 | 隆安县妇幼保健院 | 超声医学 |
| 141 | 李代翠 | 南宁市疾病预防控制中心 | 中医内科 |
| 142 | 李桂娇 | 南宁市第三人民医院 | 护理学 |
| 143 | 李浩 | 南宁市妇幼保健院 | 妇产科 |
| 144 | 李红梅 | 横县中医医院 | 放射医学 |
| 145 | 李红燕 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 146 | 李江宁 | 南宁市第一人民医院 | 护理学 |
| 147 | 李丽群 | 上林县人民医院 | 护理学 |
| 148 | 李启科 | 隆安县人民医院 | 推拿 |
| 149 | 李世添 | 南宁市第六人民医院 | 心血管内科 |
| 150 | 李文念 | 南宁市第一人民医院 | 超声医学 |
| 151 | 李信文 | 南宁广济高峰医院 | 普通外科 |
| 152 | 李杏荔 | 广西横县妇幼保健院 | 计划生育 |
| 153 | 李秀良 | 上林县人民医院 | 护理学 |
| 154 | 李艳锦 | 南宁市武鸣区中医医院 | 中医妇科 |
| 155 | 李燕燕 | 南宁市妇幼保健院 | 推拿 |
| 156 | 李勇华 | 南宁市邕宁区中医医院 | 针灸 |
| 157 | 李玉泰 | 上林县人民医院 | 病理 |
| 158 | 李彰先 | 横县人民医院 | 眼科 |
| 159 | 李珍元 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 护理学 |
| 160 | 李自激 | 横县人民医院 | 中医内科 |
| 161 | 梁东惠 | 横县中医医院 | 护理学 |
| 162 | 梁冬泳 | 南宁市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 |
| 163 | 梁干 | 南宁市第七人民医院 | 耳鼻咽喉科 |
| 164 | 梁丽珠 | 南宁市邕宁区中医医院 | 护理学 |
| 165 | 梁美群 | 南宁市武鸣区疾病预防控制中心 | 寄生虫病控制 |
| 166 | 梁青莲 | 南宁市第四人民医院 | 护理学 |
| 167 | 梁清兰 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护理学 |
| 168 | 梁少林 | 南宁市第二人民医院 | 儿童保健 |
| 169 | 梁盛 | 横县人民医院 | 临床医学检验 |
| 170 | 梁世文 | 南宁市第九人民医院 | 呼吸内科 |
| 171 | 梁天娇 | 隆安县人民医院 | 护理学 |
| 172 | 梁婷 | 南宁市第五人民医院 | 精神病 |
| 173 | 梁武乔 | 南宁市邕宁区人民医院 | 神经外科 |
| 174 | 梁新红 | 南宁市第二人民医院 | 妇产科 |
| 175 | 梁雪金 | 南宁市兴宁区疾病预防控制中心 | 营养与食品卫生 |
| 176 | 梁雪萍 | 南宁市第六人民医院 | 护理学 |
| 177 | 梁樱红 | 隆安县人民医院 | 护理学 |
| 178 | 梁增念 | 隆安县人民医院 | 普通内科 |
| 179 | 廖兵 | 南宁市第一人民医院 | 肾内科 |
| 180 | 廖卫宁 | 南宁市武鸣区更昌医院 | 药学 |
| 181 | 廖咸硕 | 南宁市邕宁区人民医院 | 中医内科 |
| 182 | 廖雪梅 | 南宁市第一人民医院 | 护理学 |
| 183 | 廖燕平 | 南宁市第八人民医院 | 内分泌 |
| 184 | 廖璎群 | 宾阳县人民医院 | 中医内科 |
| 185 | 林家庄 | 南宁市第四人民医院 | 护理学 |
| 186 | 林洁 | 南宁市第一人民医院 | 呼吸内科 |
| 187 | 林秋杰 | 南宁市江南片妇幼保健院 | 儿科 |
| 188 | 林盛敏 | 南宁市第二人民医院 | 麻醉学 |
| 189 | 林素琴 | 隆安县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 190 | 凌彩红 | 南宁市邕宁区中医医院 | 临床医学检验 |
| 191 | 凌素连 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 192 | 刘功松 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 消化内科 |
| 193 | 刘可 | 横县人民医院 | 泌尿外科 |
| 194 | 刘升 | 南宁市第四人民医院 | 急诊医学 |
| 195 | 刘旋 | 南宁市第七人民医院 | 临床医学检验 |
| 196 | 刘永迎 | 南宁市江南区卫生和计划生育宣传信息中心 | 传染性疾病控制 |
| 197 | 龙芬 | 横县中医医院 | 妇产科 |
| 198 | 卢德权 | 宾阳县中医院 | 普通外科 |
| 199 | 卢芳川 | 南宁市第六人民医院 | 妇产科 |
| 200 | 卢凤英 | 隆安县妇幼保健院 | 妇产科 |
| 201 | 卢坚 | 上林县中医医院 | 儿科 |
| 202 | 卢璐云 | 南宁市第八人民医院 | 普通内科 |
| 203 | 卢勤英 | 上林县妇幼保健院 | 妇产科 |
| 204 | 卢清礼 | 上林县人民医院 | 中医骨伤科 |
| 205 | 卢兴 | 南宁市第一人民医院 | 中药学 |
| 206 | 卢秀华 | 南宁市妇幼保健院 | 妇产科 |
| 207 | 卢燕妮 | 上林县妇幼保健院 | 护理学 |
| 208 | 卢燕萍 | 隆安县妇幼保健院 | 护理学 |
| 209 | 卢耀状 | 南宁市疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 210 | 卢愈新 | 上林县人民医院 | 肾内科 |
| 211 | 卢长江 | 南宁市妇幼保健院 | 护理学 |
| 212 | 陆芳团 | 隆安县丁当镇中心卫生院 | 学校卫生与儿少卫生 |
| 213 | 陆丽娟 | 南宁市第二人民医院 | 妇产科 |
| 214 | 陆柳成 | 横县人民医院 | 神经外科 |
| 215 | 陆鸣鸣 | 南宁市中医医院 | 超声医学 |
| 216 | 陆弢 | 南宁市红十字会医院 | 放射医学 |
| 217 | 陆炜高 | 南宁市第八人民医院 | 临床医学检验 |
| 218 | 陆喜建 | 南宁市第五人民医院 | 临床医学检验 |
| 219 | 陆小卫 | 南宁市中医医院 | 护理学 |
| 220 | 陆小燕 | 隆安县妇幼保健院 | 超声医学 |
| 221 | 陆雪华 | 南宁市第九人民医院 | 护理学 |
| 222 | 陆雪华 | 南宁市邕宁区中医医院 | 护理学 |
| 223 | 陆雪明 | 隆安县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 224 | 陆雁 | 南宁市中医医院 | 麻醉学 |
| 225 | 陆燕 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 226 | 陆永杨 | 横县人民医院 | 儿科 |
| 227 | 陆勇 | 广西横县妇幼保健院 | 泌尿外科 |
| 228 | 罗昌生 | 横县中医医院 | 中药学 |
| 229 | 罗继全 | 上林县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 230 | 罗健清 | 宾阳县人民医院 | 药学 |
| 231 | 罗明月 | 南宁市第二人民医院 | 妇产科 |
| 232 | 罗显民 | 南宁市第九人民医院 | 普通外科 |
| 233 | 罗向佳 | 南宁市第四人民医院 | 超声医学 |
| 234 | 罗小钢 | 南宁市红十字会医院 | 耳鼻咽喉科 |
| 235 | 罗晓萍 | 马山县中医院 | 护理学 |
| 236 | 罗燕勤 | 隆安县人民医院 | 妇产科 |
| 237 | 罗业恒 | 隆安县人民医院 | 泌尿外科 |
| 238 | 罗致 | 南宁市邕宁区中医医院 | 中西医结合内科 |
| 239 | 骆薇 | 南宁市社会福利医院 | 精神病 |
| 240 | 吕焕扬 | 南宁市妇幼保健院 | 放射医学 |
| 241 | 吕田杰 | 宾阳县妇幼保健院 | 麻醉学 |
| 242 | 吕雁 | 横县人民医院 | 放射医学 |
| 243 | 吕忠其 | 南宁市疾病预防控制中心 | 健康教育与健康促进 |
| 244 | 麻增来 | 横县人民医院 | 妇产科 |
| 245 | 马迪 | 南宁市妇幼保健院 | 妇产科 |
| 246 | 马红梅 | 南宁市第七人民医院 | 妇产科 |
| 247 | 马杰 | 南宁市第四人民医院 | 胸心外科 |
| 248 | 马宁宁 | 南宁市中医医院 | 中医内科 |
| 249 | 马钇求 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护理学 |
| 250 | 麦海兰 | 横县人民医院 | 护理学 |
| 251 | 蒙福翰 | 宾阳县人民医院 | 推拿 |
| 252 | 蒙古 | 宾阳县人民医院 | 呼吸内科 |
| 253 | 蒙海霞 | 横县疾病预防控制中心 | 环境卫生 |
| 254 | 蒙剑 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 255 | 蒙静蓉 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 256 | 蒙绍广 | 宾阳县中医院 | 麻醉学 |
| 257 | 蒙叶宗 | 广西横县妇幼保健院 | 妇产科 |
| 258 | 磨立达 | 南宁市第四人民医院 | 临床医学检验 |
| 259 | 莫坚 | 南宁市第一人民医院 | 妇产科 |
| 260 | 莫利军 | 南宁市邕宁区人民医院 | 放射医学 |
| 261 | 莫振华 | 南宁市邕宁区人民医院 | 妇产科 |
| 262 | 莫智珍 | 南宁市第七人民医院 | 针灸 |
| 263 | 莫子林 | 宾阳县中医院 | 麻醉学 |
| 264 | 乃坚业 | 南宁市第四人民医院 | 药学 |
| 265 | 宁小华 | 南宁市第四人民医院 | 传染病 |
| 266 | 农常亮 | 南宁市第二人民医院 | 儿科 |
| 267 | 农大雄 | 南宁市邕宁区中医医院 | 心血管内科 |
| 268 | 农卉 | 南宁市第七人民医院 | 中西医结合内科 |
| 269 | 农钧良 | 横县人民医院 | 普通外科 |
| 270 | 农卫民 | 隆安县人民医院 | 麻醉学 |
| 271 | 农文海 | 宾阳县人民医院 | 骨外科 |
| 272 | 农玉贤 | 南宁市第五人民医院 | 精神病 |
| 273 | 潘芳华 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 护理学 |
| 274 | 潘凤莲 | 隆安县中医医院 | 护理学 |
| 275 | 潘海西 | 南宁市疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 |
| 276 | 潘吉思 | 马山县人民医院 | 临床医学检验 |
| 277 | 潘立秀 | 马山县人民医院 | 药学 |
| 278 | 潘梅芳 | 上林县人民医院 | 妇产科 |
| 279 | 潘燕玲 | 马山县妇幼保健院 | 护理学 |
| 280 | 潘幼珍 | 宾阳县中医院 | 护理学 |
| 281 | 潘正星 | 横县人民医院 | 心血管内科 |
| 282 | 彭达旋 | 横县中医医院 | 普通外科 |
| 283 | 彭仁聪 | 南宁市第八人民医院 | 心血管内科 |
| 284 | 秦敏 | 广西横县妇幼保健院 | 护理学 |
| 285 | 青艳连 | 南宁市邕宁区中医医院 | 护理学 |
| 286 | 丘宇 | 南宁市第三人民医院 | 神经内科 |
| 287 | 邱璐 | 南宁市第五人民医院 | 妇产科 |
| 288 | 屈军 | 南宁市第九人民医院 | 神经内科 |
| 289 | 屈文枝 | 南宁市第九人民医院 | 普通外科 |
| 290 | 冉雪莲 | 南宁市第二人民医院 | 麻醉学 |
| 291 | 阮立培 | 南宁市第二人民医院 | 心血管内科 |
| 292 | 阮贤枫 | 南宁市武鸣区中医医院 | 中医内科 |
| 293 | 阮晓晶 | 南宁市第五人民医院 | 精神病 |
| 294 | 申俊杰 | 南宁市社会福利医院 | 中医内科 |
| 295 | 施平运 | 宾阳县中医院 | 急诊医学 |
| 296 | 施如俭 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 297 | 施维 | 南宁市第二人民医院 | 呼吸内科 |
| 298 | 石路 | 上林县妇幼保健院 | 儿科 |
| 299 | 石琼连 | 隆安县人民医院 | 临床医学检验 |
| 300 | 史秋雯 | 南宁市第二人民医院 | 妇产科 |
| 301 | 司莉莉 | 南宁市中医医院 | 中医内科 |
| 302 | 宋开星 | 横县人民医院 | 传染病 |
| 303 | 苏庆海 | 南宁市第八人民医院 | 超声医学 |
| 304 | 苏荣 | 南宁市第七人民医院 | 消化内科 |
| 305 | 粟志华 | 南宁市第一人民医院 | 超声医学 |
| 306 | 孙世伟 | 宾阳县中医院 | 中西医结合内科 |
| 307 | 覃百灵 | 南宁市第二人民医院 | 神经内科 |
| 308 | 覃冰峰 | 南宁长江医院有限公司 | 妇产科 |
| 309 | 覃达政 | 南宁市第九人民医院 | 神经内科 |
| 310 | 覃海明 | 南宁市第四人民医院 | 眼科 |
| 311 | 覃立冰 | 南宁市中医医院 | 护理学 |
| 312 | 覃丽芳 | 上林县妇幼保健院 | 妇产科 |
| 313 | 覃敏 | 上林县人民医院 | 中医耳鼻喉科 |
| 314 | 覃明辉 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 麻醉学 |
| 315 | 覃品 | 横县人民医院 | 放射医学 |
| 316 | 覃素洁 | 南宁协和医院有限责任公司 | 麻醉学 |
| 317 | 覃薇 | 南宁市第一人民医院 | 儿科 |
| 318 | 覃伟玲 | 上林县人民医院 | 妇产科 |
| 319 | 覃宇城 | 上林县人民医院 | 传染病 |
| 320 | 谭可泉 | 宾阳县人民医院 | 护理学 |
| 321 | 谭凌洁 | 宾阳县妇幼保健院 | 护理学 |
| 322 | 谭庆英 | 南宁市第二人民医院 | 妇产科 |
| 323 | 谭映林 | 宾阳县中医院 | 药学 |
| 324 | 谭玉洁 | 南宁市第五人民医院 | 护理学 |
| 325 | 谭云燕 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 326 | 汤华波 | 南宁市妇幼保健院 | 儿科 |
| 327 | 唐大平 | 宾阳县人民医院 | 普通外科 |
| 328 | 唐华明 | 南宁市妇幼保健院 | 中医内科 |
| 329 | 唐净清 | 马山县人民医院 | 护理学 |
| 330 | 唐艳红 | 南宁市中医医院 | 护理学 |
| 331 | 唐珍华 | 南宁市疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 |
| 332 | 滕文忠 | 南宁经济技术开发区疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制 |
| 333 | 万泛旋 | 南宁市第二人民医院 | 超声医学 |
| 334 | 王科敏 | 南宁市邕宁区人民医院 | 重症医学(ICU) |
| 335 | 王生余 | 南宁市中医医院 | 骨外科 |
| 336 | 王学健 | 宾阳县人民医院 | 普通外科 |
| 337 | 王宗杰 | 南宁市妇幼保健院 | 临床医学检验 |
| 338 | 韦春清 | 横县人民医院 | 神经内科 |
| 339 | 韦靛 | 南宁美年大健康体检有限公司琅东综合门诊部 | 消化内科 |
| 340 | 韦凤晴 | 马山县妇幼保健院 | 妇产科 |
| 341 | 韦海苏 | 南宁市第八人民医院 | 普通外科 |
| 342 | 韦恒心 | 南宁市中医医院 | 中医内科 |
| 343 | 韦红玲 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 妇产科 |
| 344 | 韦红梅 | 南宁市第八人民医院 | 护理学 |
| 345 | 韦宏珍 | 南宁市武鸣区疾病预防控制中心 | 微生物检验技术 |
| 346 | 韦欢 | 宾阳县中医院 | 临床医学检验 |
| 347 | 韦惠娟 | 南宁市第六人民医院 | 护理学 |
| 348 | 韦金花 | 隆安县妇幼保健院 | 临床医学检验 |
| 349 | 韦靖 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 急诊医学 |
| 350 | 韦林彦 | 南宁市武鸣区中医医院 | 放射医学 |
| 351 | 韦敏 | 南宁市第一人民医院 | 临床医学检验 |
| 352 | 韦妮 | 南宁市中医医院 | 超声医学 |
| 353 | 韦少华 | 上林县西燕镇卫生院 | 普通内科 |
| 354 | 韦斯总 | 横县人民医院 | 中西医结合内科 |
| 355 | 韦贤 | 宾阳县中医院 | 心血管内科 |
| 356 | 韦晓宏 | 南宁市第四人民医院 | 急诊医学 |
| 357 | 韦晓霞 | 南宁市第六人民医院 | 妇产科 |
| 358 | 韦雪梅 | 马山县中医院 | 儿科 |
| 359 | 韦叶 | 横县人民医院 | 护理学 |
| 360 | 韦瑜 | 马山县人民医院 | 护理学 |
| 361 | 韦羽娟 | 南宁市第二人民医院 | 超声医学 |
| 362 | 韦玉萍 | 南宁市第八人民医院 | 呼吸内科 |
| 363 | 韦远华 | 横县中医医院 | 护理学 |
| 364 | 韦昭懿 | 南宁市第一人民医院 | 普通外科 |
| 365 | 温筱艺 | 南宁市妇幼保健院 | 护理学 |
| 366 | 温勇 | 南宁市第三人民医院 | 针灸 |
| 367 | 吴宝珍 | 宾阳县人民医院 | 儿科 |
| 368 | 吴珺 | 南宁市第九人民医院 | 心电图 |
| 369 | 吴敏萍 | 南宁市第二人民医院 | 超声医学 |
| 370 | 吴琦亮 | 南宁市第八人民医院 | 护理学 |
| 371 | 吴燕霞 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 372 | 吴煜 | 南宁市红十字会医院 | 妇产科 |
| 373 | 夏天航 | 南宁市妇幼保健院 | 儿科 |
| 374 | 谢朝琼 | 南宁市第四人民医院 | 护理学 |
| 375 | 谢翠琼 | 广西横县妇幼保健院 | 护理学 |
| 376 | 谢锦洁 | 横县人民医院 | 放射医学 |
| 377 | 谢珊玉 | 南宁市第七人民医院 | 妇产科 |
| 378 | 谢雪珍 | 宾阳县人民医院 | 护理学 |
| 379 | 谢迎春 | 隆安县人民医院 | 心血管内科 |
| 380 | 谢玉莲 | 横县人民医院 | 护理学 |
| 381 | 徐江燕 | 南宁市妇幼保健院 | 儿科 |
| 382 | 许爱华 | 隆安县人民医院 | 妇产科 |
| 383 | 许键 | 南宁市第三人民医院 | 心血管内科 |
| 384 | 许进攻 | 隆安县疾病预防控制中心 | 普通内科 |
| 385 | 禤伟芳 | 横县人民医院 | 整形外科 |
| 386 | 严淑玲 | 宾阳县人民医院 | 护理学 |
| 387 | 颜文静 | 南宁市第五人民医院 | 护理学 |
| 388 | 颜羽 | 南宁市第二人民医院 | 护理学 |
| 389 | 杨标 | 南宁市第二人民医院 | 普通外科 |
| 390 | 杨超勉 | 南宁市第一人民医院 | 呼吸内科 |
| 391 | 杨家朝 | 南宁市第二人民医院 | 急诊医学 |
| 392 | 杨梅钦 | 南宁市第四人民医院 | 护理学 |
| 393 | 杨庆华 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 普通外科 |
| 394 | 杨学智 | 南宁市第五人民医院 | 精神病 |
| 395 | 杨瑛 | 隆安县人民医院 | 护理学 |
| 396 | 杨元山 | 横县人民医院 | 麻醉学 |
| 397 | 姚娟 | 横县人民医院 | 护理学 |
