• 广西人事考试网 国考

2018贵州国税系统考录公考递补面试公告

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2018-03-09 09:31:00     阅读:

  因部分考生放弃面试资格,根据公考录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 面试分数线 姓名 准考证号 面试时间
贵安新区国家税务局科员300110001333 103.400 龙超宇 128252576315 2018年3月18日
贵安新区国家税务局湖潮税务分局科员(一)300110002339 105.400 王南 128252745803 2018年3月18日
贵安新区国家税务局湖潮税务分局科员(三)300110002343 127.900 林佳欣 128213183102 2018年3月18日
贵阳市南明区国家税务局科员(一)300110101035 111.400 吴昭濒 128211390224 2018年3月18日
曾建宇 128243394103
贵阳市南明区国家税务局科员(三)300110101037 122.000 徐锋 128250060419 2018年3月18日
贵阳市南明区国家税务局科员(四)300110101038 129.300 杨琳 128241203013 2018年3月18日
贵阳市南明区国家税务局科员(七)300110101041 102.500 黄钰 128252222725 2018年3月18日
袁青 128252593909
丁桥 128252772222
贵阳市云岩区国家税务局科员(五)300110102028 125.800 夏廷梅 128232069801 2018年3月18日
贵阳市云岩区国家税务局科员(六)300110102029 126.900 李露露 128252165812 2018年3月18日
贵阳市云岩区国家税务局科员(七)300110102030 100.400 陈念 128250160604 2018年3月18日
邱远贵 128252243510 2018年3月18日
贵阳市花溪区国家税务局科员(一)300110104019 121.700 赵云霞 128243110802 2018年3月18日
王锦熠 128252131926 2018年3月18日
贵阳市花溪区国家税务局科员(四)300110104023 102.400 侯凯文 128252344012 2018年3月18日
蔡德威 128252583503 2018年3月18日
贵阳市乌当区国家税务局科员(三)300110105028 128.400 吴昱君 128252522204 2018年3月18日
贵阳市乌当区国家税务局科员(五)300110105030 100.400 付晓燕 128252161617 2018年3月18日
贵阳市白云区国家税务局科员(二)300110106044 121.800 李志鹏 128235621116 2018年3月18日
贵阳市观山湖区国家税务局科员(二)300110107029 124.300 何姜凤 128250220813 2018年3月18日
贵阳市观山湖区国家税务局科员(三)300110107030 126.500 吴宛昕 128252713907 2018年3月18日
贵阳市修文县国家税务局科员(三)300110108019 111.600 陈春颖 128252581914 2018年3月18日
贵阳市开阳县国家税务局科员(二)300110109011 122.800 唐璐 128243483326 2018年3月18日
贵阳市开阳县国家税务局科员(三)300110109012 126.100 许江钒 128252161111 2018年3月18日
徐钰莹 128252603513
贵阳市开阳县国家税务局科员(四)300110109013 108.600 张力巾 128223251109 2018年3月18日
李先会 128252746319
贵阳市息烽县国家税务局科员(一)300110110025 129.800 焦娇 128252344524 2018年3月18日
贵阳市息烽县国家税务局科员(四)300110110028 131.600 董石潇 128252524127 2018年3月18日
贵阳市清镇市国家税务局科员(一)300110111016 108.800 周伟 128233030428 2018年3月18日
遵义市红花岗区国家税务局科员(一)300110202009 106.700 李开鑫 128252224626 2018年3月17日
遵义市红花岗区国家税务局科员(二)300110202010 116.600 舒婷 128236981207 2018年3月17日
遵义市红花岗区国家税务局科员(三)300110202011 118.700 廖旭丹 128237550526 2018年3月17日
遵义市红花岗区国家税务局科员(五)300110202013 90.100 张恩益 128252226407 2018年3月17日
马春钊 128252573411
遵义市汇川区国家税务局科员(一)300110203019 110.100 田景升 128213185812 2018年3月17日
遵义市播州区国家税务局科员(五)300110204016 95.800 刘玉章 128253241529 2018年3月17日
遵义市习水县国家税务局科员(一)300110207009 121.600 王豪 128252092816 2018年3月17日
邓菁 128252155719
遵义市习水县国家税务局科员(二)300110207010 123.400 刘慧 128250170322 2018年3月17日
遵义市赤水市国家税务局科员(二)300110208008 101.700 卜倩 128253231529 2018年3月17日
遵义市正安县国家税务局科员(二)300110210017 118.400 黄瑛瑛 128252735007 2018年3月17日
遵义市道真仡佬族苗族自治县国家税务局科员(一)300110211011 117.900 段麟 128253286109 2018年3月17日
遵义市湄潭县国家税务局科员(二)300110212011 116.100 肖娟 128252223512 2018年3月17日
遵义市凤冈县国家税务局科员(二)300110213010 106.000 邹梅 128252710809 2018年3月17日
遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局科员(二)300110215010 116.400 马雪艳 128252760604 2018年3月17日
六盘水市钟山区国家税务局科员(五)300110301008 98.300 胡梅梅 128252514615 2018年3月16日
邹桥桥 128252754726
六盘水市钟山经济开发区国家税务局科员(二)300110302010 125.400 刘雄芝 128243142710 2018年3月16日
六盘水市六枝特区国家税务局科员(一)300110303008 106.500 袁雪飞 128213090608 2018年3月16日
六盘水市六枝特区国家税务局科员(二)300110303009 111.100 李仕琴 128252242705 2018年3月16日
六盘水市六枝特区国家税务局科员(三)300110303010 108.800 吕卓 128252744706 2018年3月16日
六盘水市盘州市国家税务局科员(三)300110304012 100.000 樊菲菲 128241102526 2018年3月16日
谢林芮 128253286011
六盘水市水城县国家税务局科员(三)300110305013 115.400 洪军霞 128242085711 2018年3月16日
安顺市西秀区国家税务局科员(一)300110401008 122.400 孙慧 128252762429 2018年3月16日
安顺市西秀区国家税务局科员(三)300110401010 115.800 黄诗睿 128252092021 2018年3月16日
安顺市西秀区国家税务局科员(四)300110401011 108.600 李明民 128252460716 2018年3月16日
王洪福 128252749305
安顺市西秀区国家税务局科员(五)300110401012 110.600 王悉妮 128252720622 2018年3月16日
安顺市西秀区国家税务局科员(六)300110401013 92.200 杨敏 128252150407 2018年3月16日
朱永会 128252247710
汪重阳 128252773308
陈琴 128252775418
安顺市经济技术开发区国家税务局科员(四)300110402007 98.000 罗兴华 128252221226 2018年3月16日
安顺市平坝区国家税务局科员(三)300110404007 95.500 杨莎 128252591414 2018年3月16日
安顺市普定县国家税务局科员(一)300110405021 119.300 赵园园 128252580130 2018年3月16日
安顺市镇宁布依族苗族自治县国家税务局科员(二)300110406009 102.000 卢仁庆 128252602606 2018年3月16日
安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局科员(一)300110407004 120.700 卢林钰 128247173630 2018年3月16日
安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局科员(二)300110407005 95.000 陈丽先 128252152509 2018年3月16日
毕节市七星关区国家税务局科员(二)300110501010 105.100 王婷 128252570204 2018年3月15日
毕节市黔西县国家税务局科员(一)300110503005 120.000 王兴 128252722126 2018年3月15日
李雨松 128252734812
毕节市金沙县国家税务局科员(一)300110504007 121.300 高光菂 128252758726 2018年3月15日
毕节市织金县国家税务局科员(三)300110505011 116.800 罗跃 128252163307 2018年3月15日
毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局科员(一)300110507009 121.100 伍春 128252766414 2018年3月15日
毕节市赫章县国家税务局科员(四)300110508016 116.900 陈强 128252756211 2018年3月15日
铜仁市碧江区国家税务局科员(一)300110601009 116.000 王彩 128232134324 2018年3月15日
铜仁市碧江区国家税务局科员(二)300110601010 97.500 杨凤前 128252733112 2018年3月15日
张会 128252766727
铜仁市万山区国家税务局科员(二)300110602007 93.000 田茂海 128252745023 2018年3月15日
铜仁市玉屏侗族自治县国家税务局科员(二)300110604015 129.800 杨雅铃 128252463826 2018年3月15日
铜仁市思南县国家税务局科员(一)300110608005 102.400 王纯 128252090112 2018年3月15日
铜仁市思南县国家税务局科员(三)300110608007 110.600 何小芳 128252152116 2018年3月15日
许跻耀 128252750328
铜仁市德江县国家税务局科员(三)300110609003 111.700 王小波 128252145116 2018年3月15日
铜仁市沿河土家族自治县国家税务局科员(二)300110610002 113.600 马友平 128247173611 2018年3月15日
铜仁市大龙经济开发区国家税务局科员(二)300110611002 111.800 尹俊 128243503717 2018年3月15日
铜仁市高新技术产业开发区国家税务局科员(二)300110612002 118.500 黄锁 128234116811 2018年3月15日
铜仁市高新技术产业开发区国家税务局科员(三)300110612003 89.600 张彦 128252161414 2018年3月15日
宋启江 128252320106
杨明星 128252725111
黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局科员300110701007 95.000 吴本梅 128252713407 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区国家税务局科员300110702005 110.500 郑力通 128233030327 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州丹寨县国家税务局科员(二)300110704008 123.200 张维 128252750604 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局科员(一)300110705010 116.700 李玲 128253224106 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州施秉县国家税务局科员(一)300110706007 122.100 欧芳芳 128252756424 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州施秉县国家税务局科员(二)300110706008 119.700 沈潇 128252582110 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州施秉县国家税务局科员(三)300110706009 85.200 李桂彪 128252580929 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州锦屏县国家税务局科员300110710007 121.300 刘峻逞 128252345327 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州黎平县国家税务局科员300110711001 124.200 高盼盼 128261190409 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局科员(一)300110712001 123.000 康慧芳 128252166705 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局科员(二)300110712002 118.000 向彤 128252221025 2018年3月17日
黔东南苗族侗族自治州榕江县国家税务局科员(一)300110713001 107.600 刘彦伶 128252142817 2018年3月17日
范新林 128252751814
黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局科员(二)300110715002 117.600 王圣 128253241814 2018年3月17日
黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局科员(一)300110801007 109.800 赵奇剑 128252714604 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局科员(三)300110801009 120.900 罗津津 128262094619 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局科员(五)300110801011 86.700 吴国仙 128252242829 2018年3月16日
莫倩 128252750616
杨佳 128252763813
黔南布依族苗族自治州贵定县国家税务局科员(二)300110803003 112.900 刘洁 128251091202 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州龙里县国家税务局科员(一)300110804003 125.100 勒琴 128252461016 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局科员(一)300110805003 119.900 范政和 128241134218 2018年3月16日
曾雪峰 128247173520
黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局科员(二)300110805004 124.500 李志斌 128214211214 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州惠水县国家税务局科员(一)300110806003 119.100 孟洋 128252747402 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州惠水县国家税务局科员(三)300110806005 120.200 林娩梅 128252560511 2018年3月16日
张元榕 128253230226
黔南布依族苗族自治州惠水县国家税务局科员(四)300110806006 119.400 焦振航 128252723210 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局科员(二)300110808003 113.700 李鑫涛 128252465327 2018年3月16日
敖万福 128252720901
罗雷 128252730106
黔南布依族苗族自治州罗甸县国家税务局科员(三)300110809004 111.700 郭梽鸿 128252091807 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局科员300110811005 113.400 王用谋 128233231622 2018年3月16日
黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局科员(二) 300110812006 115.900 潘池矮 128252729026 2018年3月16日
黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局科员300110901004 95.900 吴胤漫 128252141017 2018年3月15日
韦庭波 128252602108
黔西南布依族苗族自治州安龙县国家税务局科员(二)300110903005 109.600 桂敏 128252141218 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州安龙县国家税务局科员(三)300110903006 117.100 邓杭 128245801421 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局科员(二)300110904002 122.400 赵雪 128242024311 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局科员(三)300110904003 116.100 穆家毅 128252346505 2018年3月15日
田林平 128252723414
黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局科员(四)300110904004 126.000 谭建 128252346920 2018年3月15日
黔西南布依族苗族自治州普安县国家税务局科员(二)300110905004 123.900 杨依依 128253210319 2018年3月15日
罗宇希 128253213401
黔西南布依族苗族自治州晴隆县国家税务局科员(二)300110906002 123.000 龚婉伊 128252764115 2018年3月15日
高瑜 128253210611
蔡瑞敏 128253213529
黔西南布依族苗族自治州册亨县国家税务局科员(三)300110907006 120.800 周兵 128252760917 2018年3月15日
  请以上考生按照《贵州省国家税务局系统2018年考试录用公考面试公告》的要求,尽快准备有关材料,按时参加面试。
  联系电话:0851-86906037。
  贵州省国家税务局
  2018年3月9日
 

课程推荐

    免责声明:本站所提供的资讯均源自网友贡献及网络搜集,经编辑整理后仅供学习交流之用,非商业用途。如遇版权争议,请联系本站管理员进行内容调整或删除。

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林雁山志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色乐业志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市区志公教育
  • 百色田东志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池环江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 贵港志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 钦州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶绥志公教育
  • 崇左龙州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)

中关村全封闭基地
电话:0771-2094277
地址:南宁市西乡塘区芦村岭路112号(南宁中关村电子信息产业园二期)

保税区全封闭基地
电话:0771-2094277
地址:南宁市良庆区银海大道1219号桅杆路
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼志公教育
桂林雁山志公教育
电话:13086736464
地址:桂林市雁山区雁山镇雁中路16号雁山新城第1幢1层31号门面
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市鱼峰区东环大道228号,双福大厦(双福雅苑1栋)5楼志公教育
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
百色乐业志公教育
电话:18607888848
地址:百色市乐业县城北交警大队右侧河道旁第一家
百色靖西志公教育
电话:15077640800
地址:靖西市城东路283号幸福路口红绿灯(乡村振兴局对面)
百色市区志公咨询点
电话:0776-2788188
地址:广西百色市右江区环岛二路龙景苑(公务员小区)A6栋临江别墅百帝策划志公教育
百色田东志公教育
电话:13977604698
地址:广西百色市田东县朝阳新城小区二楼志公教育
百色平果志公教育
电话:18277677095
地址:广西壮族自治区百色市平果市马头镇炼沙村古炼二队三产9号
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市玉州区玉州路7号4楼
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
河池宜州志公教育
电话:18807781503
地址:河池市宜州区庆远镇龙江路2号君怡大酒店9楼
河池环江志公教育
电话:17776581280
地址:河池市环江毛南族自治县思恩镇江滨路志公教育环江学习中心(中国平安保险旁)
河池大化志公教育
电话:0778-5807899
地址:河池市大化瑶族自治县红河南路263号文体小区1号楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:18977749220
地址:钦州市钦南区向阳路8-2号锐逸酒店二楼志公教育
钦州浦北志公教育
电话:13507771817
地址:广西钦州市浦北县江城街道越新路越新茗城西50米蓝天职业培训学校
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
北海合浦志公教育
电话:19177904439
地址:北海市合浦县延安路万隆城1幢5号楼志公教育
贺州志公教育
电话:17707841785
地址:贺州市八步区平安西路18号(2-3层)
梧州志公教育
电话:18877572942
地址:梧州市长洲区新兴二路90号三层
崇左志公教育
电话:17707812480
地址:崇左市江州区城西路34号
崇左天等志公教育
电话:13878831537
地址:崇左天等县金帝豪城B区八栋二楼
崇左扶绥志公教育咨询点
电话:19136606486
地址:桂林理工大学空港校区一教1102室(崇左扶绥)
崇左龙州志公教育
电话:19158598085
地址:广西崇左市龙州县龙州镇天湖路1号(新华书店)三楼志公教育
防城港志公教育
电话:18177052803
地址:防城港市港口区渔万路29号市总工会大院
防城港上思志公教育
电话:18777061232
地址:上思县思阳镇明江新城滨江丽景B栋二楼