| 无人报考岗位 | |||||
| 序号 | 隶属考区 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
| 1 | 贵港考区 | 贵港市覃塘区 | 东龙镇长岭小学 | 小学音乐教师 | 4508040066 |
| 2 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区那陈镇西盛小学 | 小学音乐教师 | 4501080092 |
| 3 | 来宾考区 | 金秀县 | 金秀瑶族自治县三江中心校 | 信息技术教师(专技13级) | 4513240010 |
| 4 | 防城港考区 | 防城港市港口区 | 港口区光坡镇中心小学 | 小学信息技术教师 | 4506020028 |
| 5 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市里兰幼儿园 | 幼儿教师2(专技13级) | 4513810022 |
| 6 | 玉林考区 | 兴业县 | 兴业县第二中学 | 高中地理教师 | 4509240030 |
| 7 | 柳州考区 | 柳州市柳江县 | 柳江县流山中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4502210058 |
| 8 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡初级中学 | 初中语文教师 | 4502250005 |
| 9 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平马镇苏安村委小学 | 小学语文教师 | 4501270163 |
| 10 | 梧州考区 | 梧州市藤县 | 藤县大黎镇富斗小学 | 语文教师 | 4504220036 |
| 11 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区良庆镇坛泽小学 | 小学数学教师 | 4501080052 |
| 12 | 防城港考区 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中音乐教师 | 4506210027 |
| 13 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 美术教师 | 4514250049 |
| 14 | 贺州考区 | 贺州市八步区 | 八步区开山镇南和小学 | 教师 | 4511020064 |
| 15 | 河池考区 | 东兰县 | 东兰县 坡峨初级中学 | 语文教师 | 4512240020 |
| 16 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区大菉镇中心小学 | 语文 教师 |
4506031901 |
| 17 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市民族中学 | 语文教师 | 4508010024 |
| 18 | 玉林考区 | 兴业县 | 城隍镇龙潭小学 | 小学教师 | 4509240017 |
| 19 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县镇龙乡凤丹村委小学 | 小学语文教师 | 4501270205 |
| 20 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石陵镇中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 4513020082 |
| 21 | 防城港考区 | 上思县 | 上思县实验小学 | 小学体育教师 | 4506210037 |
| 22 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县镇龙乡初级中学 | 初中英语教师 | 4501270046 |
| 23 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区大湾镇歪傍小学 | 美术教师(专技13级) | 4513020073 |
| 24 | 来宾考区 | 象州县 | 象州县妙皇中心幼儿园 | 幼儿园教师(专技13级) | 4513220009 |
| 25 | 崇左考区 | 崇左市 | 广西民族师范学院附属中学 | 物理教师 | 4514010012 |
| 26 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇第二小学 | 小学语文教师 | 4501270203 |
| 27 | 崇左考区 | 崇左市 | 广西民族师范学院附属中学 | 生物 实验员 |
4514010010 |
| 28 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区南晓镇新民小学 | 小学语文教师 | 4501080084 |
| 29 | 百色考区 | 隆林各族自治县 | 隆林县介廷乡初级中学 | 政治教师 | 4510310032 |
| 30 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 数学教师 | 4514250041 |
| 31 | 贵港考区 | 贵港市平南县 | 平南县中学 | 物理教师 | 4508210022 |
| 32 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇彭岭村委小学 | 小学语文教师 | 4501270139 |
| 33 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区三五乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 4513020076 |
| 34 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营乡平旺中学 | 政治 教师 |
4506030904 |
| 35 | 河池考区 | 河池市大化县 | 大化瑶族自治县江南乡尝梅村单响教学点 | 语数教师 | 4512290037 |
| 36 | 桂林考区 | 桂林市兴安县 | 桂林市兴安县中等职业技术学校 | 数控专业教师或实习指导教师 | 4503250019 |
| 37 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾第六中学 | 地理教师(专技13级) | 4513020035 |
| 38 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县凤翔镇林樟完小 | 语文教师 | 4511220072 |
| 39 | 南宁考区 | 南宁市宾阳县 | 宾阳县开智中学 | 高中地理教师 | 4501260003 |
| 40 | 河池考区 | 东兰县 | 东兰县 大同乡板坡小学 | 数学教师 | 4512240057 |
| 41 | 防城港考区 | 上思县 | 上思县 第二中学 |
初中英语教师 | 4506210017 |
| 42 | 南宁考区 | 南宁市宾阳县 | 宾阳县新宾中学 | 高中历史教师 | 4501260021 |
| 43 | 贺州考区 | 贺州市平桂管理区 | 平桂管理区水口镇中学 | 化学教师 | 4511010031 |
| 44 | 贺州考区 | 贺州市昭平县 | 昭平县第五中学 | 生物教师 | 4511210018 |
| 45 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区那龙中心幼儿园 | 幼儿园教师一 | 4501070125 |
| 46 | 崇左考区 | 宁明县 | 那堪镇 那利小学 |
数学教师 | 4514220020 |
| 47 | 南宁考区 | 南宁市江南区 | 南宁市江南区白沙小学 | 小学数学教师 | 4501050018 |
| 48 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡六壮村委小学 | 小学语文教师 | 4501270057 |
| 49 | 河池考区 | 河池市大化县 | 大化瑶族自治县羌圩乡那良村岩劳教学点 | 语数教师 | 4512290042 |
| 50 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区滩营乡中心小学 | 语文 教师 |
4506031701 |
| 51 | 百色考区 | 西林县 | 西林县古障镇初级中学 | 生物教师 | 4510300007 |
| 52 | 梧州考区 | 梧州市辖 | 梧州市第二幼儿园 | 教师(一) | 4504010202 |
| 53 | 北海考区 | 合浦县 | 合浦县西场镇裴屋小学 | 音乐教师 | 4505210036 |
| 54 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区那龙中心幼儿园 | 幼儿园教师二 | 4501070126 |
| 55 | 梧州考区 | 梧州市龙圩区 | 梧州市大坡镇中心校 | 教师 | 4504060004 |
| 56 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区峒中镇中心小学 | 语文 教师 |
4506031101 |
| 57 | 崇左考区 | 崇左市 | 崇左市城南小学 | 语文教师 | 4514010024 |
| 58 | 梧州考区 | 梧州市苍梧县 | 苍梧县木双镇中心校 | 小学数学教师 | 4504210064 |
| 59 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡金石村委小学 | 小学数学教师 | 4501270067 |
| 60 | 贺州考区 | 贺州市昭平县 | 昭平县木格中学 | 英语教师 | 4511210027 |
| 61 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇三阳村委小学 | 小学数学教师 | 4501270136 |
| 62 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 西乡塘区双定镇和强小学 | 小学数学教师 | 4501070110 |
| 63 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇同菜村委小学 | 小学数学教师 | 4501270097 |
| 64 | 梧州考区 | 梧州市辖 | 梧州市交通幼儿园 | 幼儿教师(二) | 4504010302 |
| 65 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 百济中学 |
中学英语教师 | 4501091302 |
| 66 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心小学 | 语文 教师 |
4506031301 |
| 67 | 梧州考区 | 梧州市藤县 | 藤县平福乡下双小学 | 语文教师 | 4504220018 |
| 68 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县峦城镇莫村村委小学 | 小学语文教师 | 4501270185 |
| 69 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县峦城镇中心学校 | 小学数学教师 | 4501270180 |
| 70 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县中学 | 地理教师(专技13级) | 4513210010 |
| 71 | 柳州考区 | 柳州市柳江县 | 柳江县第二中学 | 初中地理教师 | 4502210019 |
| 72 | 河池考区 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县第二高级中学 | 语文教师 | 4512250003 |
| 73 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡太宁村委小学 | 小学语文教师 | 4501270064 |
| 74 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区南晓镇团城小学团豆教学点 | 小学语文教师 | 4501080082 |
| 75 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇丕地村委小学 | 小学语文教师 | 4501270156 |
| 76 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡龙棉村委小学 | 小学语文教师 | 4501270073 |
| 77 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 中和中学 |
中学数学教师 | 4501091901 |
| 78 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营乡平旺中学 | 英语 教师 |
4506030903 |
| 79 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 百济镇初级中学 |
中学历史教师 | 4501091405 |
| 80 | 桂林考区 | 桂林市 荔浦县 |
荔浦县第二中学 | 地理教师 | 4503310002 |
| 81 | 贺州考区 | 贺州市昭平县 | 昭平中学 | 生物教师 | 4511210007 |
| 82 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心小学 | 信息技术 教师 |
4506031311 |
| 83 | 来宾考区 | 合山市 | 合山高级中学 | 舞蹈教师(专技13级) | 4513810012 |
| 84 | 南宁考区 | 南宁市青秀区 | 南宁市青秀区伶俐镇中心学校 | 小学数学教师 | 4501030074 |
| 85 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县实验小学 | 体育教师(专技13级) | 4513210031 |
| 86 | 贺州考区 | 贺州市八步区 | 八步区桂岭镇第三初级中学 | 英语教师 | 4511020019 |
| 87 | 百色考区 | 靖西县 | 靖西县安宁乡中心小学 | 信息技术教师 | 4510250041 |
| 88 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡罗板村委小学 | 小学语文教师 | 4501270076 |
| 89 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇下楞小学 | 小学数学教师 | 4501070117 |
| 90 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区寺山乡东瓜小学 | 英语教师(专技13级) | 4513020067 |
| 91 | 崇左考区 | 宁明县 | 亭亮乡北宁小学 | 数学教师 | 4514220038 |
| 92 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区平阳镇中心小学 | 英语教师(专技13级) | 4513020062 |
| 93 | 贵港考区 | 贵港市平南县 | 国安瑶族乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 4508210016 |
| 94 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石陵镇陈村小学 | 英语教师(专技13级) | 4513020060 |
| 95 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区十万山瑶族乡 中心小学 |
音乐 教师 |
4506031813 |
| 96 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县农村小学 | 数学教师 | 4514250051 |
| 97 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4514250037 |
| 98 | 百色考区 | 田林县 | 田林县百乐乡龙车初中 | 生物教师 | 4510290036 |
| 99 | 防城港考区 | 上思县 | 上思中学附属初中 | 初中历史教师 | 4506210012 |
| 100 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马岭镇观江村委小学 | 小学语文教师 | 4501270210 |
| 101 | 河池考区 | 河池市大化县 | 大化瑶族自治县七百弄乡弄腾村弄凡教学点 | 语数教师 | 4512290066 |
| 102 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇碑塘村委小学 | 小学数学教师 | 4501270118 |
| 103 | 崇左考区 | 宁明县 | 那堪镇 垌中小学 |
语文教师 | 4514220017 |
| 104 | 贺州考区 | 贺州市八步区 | 八步区铺门镇铺门中学 | 数学教师 | 4511020035 |
| 105 | 贺州考区 | 贺州市昭平县 | 昭平县第四中学 | 地理教师 | 4511210023 |
| 106 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市高级中学 | 语文教师 | 4508010002 |
| 107 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县同古镇瓦屋完小 | 语文教师 | 4511220088 |
| 108 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇塔竹村委小学 | 小学语文教师 | 4501270137 |
| 109 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县花山瑶族乡民族学校 | 初中部数学教师 | 4511220034 |
| 110 | 南宁考区 | 南宁市兴宁区 | 南宁市兴宁区昆仑镇中心学校 | 小学音乐教师 | 4501020050 |
| 111 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心幼儿园 | 幼儿园 教师 |
4506032616 |
| 112 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡池鹏村委小学 | 小学数学教师 | 4501270176 |
| 113 | 梧州考区 | 梧州市苍梧县 | 苍梧县梨埠镇初级中学 | 音乐教师 | 4504210005 |
| 114 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇硃湖小学 | 小学音乐教师 | 4501070113 |
| 115 | 来宾考区 | 象州县 | 象州县中学 | 语文教师(专技13级) | 4513220003 |
| 116 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县职业技术学校 | 文秘教师 | 4511220012 |
| 117 | 柳州考区 | 柳州市柳南区 | 柳州市太阳村中心校 | 小学信息与技术教师 | 4502040078 |
| 118 | 贵港考区 | 桂平市 | 紫荆中心幼儿园 | 幼儿教师 | 4508810022 |
| 119 | 百色考区 | 隆林各族自治县 | 隆林县介廷乡初级中学 | 化学教师 | 4510310028 |
| 120 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇那帽村委小学 | 小学语文教师 | 4501270202 |
| 121 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 新江镇那云小学 |
小学数学教师 | 4501091201 |
| 122 | 桂林考区 | 桂林市兴安县 | 兴安县第二中学 | 政治教师 | 4503250007 |
| 123 | 贺州考区 | 贺州市昭平县 | 昭平县木格中学 | 化学教师 | 4511210030 |
| 124 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡上颜村委小学 | 小学语文教师 | 4501270170 |
| 125 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县安陲乡初级中学 | 初中英语教师 | 4502250010 |
| 126 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县农村小学 | 英语教师 | 4514250052 |
| 127 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区大菉镇中心小学 | 音乐 教师 |
4506031913 |
| 128 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县花山瑶族乡民族学校 | 初中部英语教师 | 4511220035 |
| 129 | 河池考区 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县乔善乡板团小学 | 语数教师 | 4512250062 |
| 130 | 桂林考区 | 桂林市全州县 | 全州县第二中学 | 高中生物教师 | 4503240009 |
| 131 | 玉林考区 | 北流市 | 北流市第九中学 | 历史教师 | 4509810008 |
| 132 | 崇左考区 | 凭祥市 | 凭祥市中等职业技术学校 | 木材加工教师 | 4514810004 |
| 133 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 中和乡新安摩托罗拉希望小学 |
小学语文教师 | 4501092201 |
| 134 | 南宁考区 | 南宁市青秀区 | 南宁市青秀区南阳镇留凤小学 | 小学语文教师二 | 4501030085 |
| 135 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区南晓镇平朗小学 | 小学音乐教师 | 4501080070 |
| 136 | 桂林考区 | 桂林市阳朔县 | 阳朔县外语实验中学 | 中学信息技术教师 | 4503210078 |
| 137 | 桂林考区 | 桂林市永福县 | 永福县百寿镇初级中学 | 初中语文教师 | 4503260020 |
| 138 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区小平阳镇三联小学 | 信息教师(专技13级) | 4513020055 |
| 139 | 防城港考区 | 上思县 | 上思中学 | 高中地理教师 | 4506210007 |
| 140 | 百色考区 | 隆林各族自治县 | 隆林县隆或乡初级中学 | 英语教师 | 4510310040 |
| 141 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区正龙乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 4513020089 |
| 142 | 防城港考区 | 上思县 | 上思县民族中学 | 初中语文教师 | 4506210018 |
| 143 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇布文村委小学 | 小学语文教师 | 4501270190 |
| 144 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市岭南镇中心幼儿园 | 幼儿教师2(专技13级) | 4513810024 |
| 145 | 河池考区 | 河池市市直 | 河池市卫生学校 | 专业基础教师 | 4512000034 |
| 146 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区小峰中心小学 | 语文 教师 |
4506032001 |
| 147 | 梧州考区 | 梧州市长洲区 | 梧州市三贵小学 | 小学英语教师 | 4504050015 |
| 148 | 崇左考区 | 崇左市 | 崇左市城南小学 | 数学教师 | 4514010025 |
| 149 | 崇左考区 | 宁明县 | 爱店镇 中心小学 |
数学教师 | 4514220015 |
| 150 | 百色考区 | 靖西县 | 靖西县魁圩乡中心小学 | 信息技术教师 | 4510250059 |
| 151 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县凤翔镇莲塘完小 | 数学教师 | 4511220070 |
| 152 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 初中化学教师 | 4502250003 |
| 153 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县公安镇大桥完小 | 数学教师 | 4511220098 |
| 154 | 来宾考区 | 金秀县 | 金秀瑶族自治县桐木中心校 | 英语教师(专技13级) | 4513240004 |
| 155 | 百色考区 | 田林县 | 田林县高级中学 | 历史教师 | 4510290055 |
| 156 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 英语教师 | 4514250047 |
| 157 | 玉林考区 | 市辖区 | 玉林市田家炳中学 | 高中政治教师 | 4509010024 |
| 158 | 河池考区 | 东兰县 | 东兰县 大同乡中心小学 | 数学教师 | 4512240055 |
| 159 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇第一初级中学 | 初中英语教师 | 4501270034 |
| 160 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县同古镇义安完小 | 数学教师 | 4511220082 |
| 161 | 河池考区 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县小长安镇下梧小学 | 语数教师(一) | 4512250048 |
| 162 | 防城港考区 | 上思县 | 上思县教师进修学校附属小学 | 小学音乐教师 | 4506210041 |
| 163 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 大菉中学 | 数学 教师 |
4506031002 |
| 164 | 贺州考区 | 贺州市平桂管理区 | 平桂管理区水口镇中学 | 英语教师 | 4511010032 |
| 165 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平马镇初级中学 | 初中语文教师 | 4501270037 |
| 166 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城港市第七中学 | 数学 教师 |
4506030202 |
| 167 | 贺州考区 | 贺州市八步区 | 八步区仁义镇第一初级中学 | 音乐教师 | 4511020031 |
| 168 | 崇左考区 | 宁明县 | 桐棉镇派时小学 | 语文教师 | 4514220032 |
| 169 | 南宁考区 | 南宁市江南区 | 南宁市江南区延安镇初级中学 | 初中计算机信息与技术教师 | 4501050063 |
| 170 | 桂林考区 | 桂林市阳朔县 | 阳朔县金宝乡初级中学 | 初中历史教师 | 4503210062 |
| 171 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县农村小学 | 音乐教师 | 4514250053 |
| 172 | 崇左考区 | 大新县 | 大新县民族高级中学 | 数学教师 | 4514240011 |
| 173 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县珊瑚镇新民完小 | 语文教师 | 4511220077 |
| 174 | 河池考区 | 天峨县 | 天峨县下老乡中学 | 政史教师 | 4512220010 |
| 175 | 梧州考区 | 梧州市藤县 | 藤县天平镇罗盖小学有罗分校 | 数学教师 | 4504220025 |
| 176 | 贺州考区 | 贺州市八步区 | 八步区开山镇初级中学 | 数学教师 | 4511020024 |
| 177 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区大湾乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 4513020088 |
| 178 | 玉林考区 | 容县 | 容县杨梅中学 | 地理教师 | 4509210006 |
| 179 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇平福村委小学 | 小学语文教师 | 4501270093 |
| 180 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 中和乡那例小学 |
小学数学教师 | 4501092001 |
| 181 | 百色考区 | 右江区 | 百色市右江区泮水中学 | 中学政治教师 | 4510020016 |
| 182 | 河池考区 | 河池市大化县 | 大化瑶族自治县江南乡弄文村弄力教学点 | 语数教师 | 4512290024 |
| 183 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那良镇中心小学 | 语文 教师 |
4506031201 |
| 184 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县大塘镇中心小学 | 音乐教师(专技13级) | 4513210039 |
| 185 | 桂林考区 | 桂林市阳朔县 | 阳朔县兴坪镇中心小学 | 小学体育教师 | 4503210040 |
| 186 | 河池考区 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇初级中学 | 政史教师 | 4512250012 |
| 187 | 贺州考区 | 贺州市昭平县 | 昭平县凤凰中学 | 物理教师 | 4511210026 |
| 188 | 百色考区 | 西林县 | 西林县民族高级中学 | 地理教师 | 4510300002 |
| 189 | 百色考区 | 田林县 | 田林县浪平乡浪平初中 | 政治教师 | 4510290028 |
| 190 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县凤翔镇中学 | 生物教师 | 4511220028 |
| 191 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇中心学校 | 小学体育教师 | 4501270188 |
| 192 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区大塘镇那梨小学 | 小学语文教师 | 4501080063 |
| 193 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县镇龙乡古楼村委小学 | 小学数学教师 | 4501270207 |
| 194 | 玉林考区 | 博白县 | 博白县沙河镇 | 霞岭村小学大塘胫教学点数学教师 | 4509230048 |
| 195 | 北海考区 | 合浦县 | 合浦县白沙镇东海小学 | 数学教师 | 4505210082 |
| 196 | 崇左考区 | 宁明县 | 那堪镇 四寨小学 |
语文教师 | 4514220024 |
| 197 | 贺州考区 | 贺州市钟山县 | 钟山县同古镇奉政完小 | 数学教师 | 4511220084 |
| 198 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县峦城镇良塘村委小学 | 小学语文教师 | 4501270182 |
| 199 | 梧州考区 | 梧州市苍梧县 | 苍梧县狮寨镇初级中学 | 化学教师 | 4504210041 |
| 200 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区小平阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 4513020077 |
| 201 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区平阳镇中心小学 | 体育教师(专技13级) | 4513020063 |
| 202 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区蒙村镇中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 4513020084 |
| 203 | 百色考区 | 隆林各族自治县 | 隆林县金钟山乡初级中学 | 数学教师 | 4510310024 |
| 204 | 桂林考区 | 桂林市 荔浦县 |
荔浦县师范学校 | 生物教师 | 4503310007 |
| 205 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区南晓镇那敏小学罗曹教学点 | 小学语文教师 | 4501080080 |
| 206 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇碑塘村委小学 | 小学语文教师 | 4501270117 |
| 207 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇松柏村委小学 | 小学语文教师 | 4501270126 |
| 208 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡太宁村委小学 | 小学数学教师 | 4501270065 |
| 209 | 南宁考区 | 南宁市宾阳县 | 宾阳县黎塘镇第一完全小学 | 小学音乐教师 | 4501260080 |
| 210 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶第二小学 | 小学科学教师 | 4501070120 |
| 211 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇良圻小学 | 小学体育教师 | 4501270198 |
| 212 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市江南中学 | 化学教师 | 4508010014 |
| 213 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县中学 | 书法教师(专技13级) | 4513210011 |
| 214 | 防城港考区 | 防城港市港口区 | 港口区光坡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 4506020027 |
| 215 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇五合村委小学 | 小学语文教师 | 4501270128 |
| 216 | 百色考区 | 隆林各族自治县 | 隆林县隆或乡初级中学 | 生物教师 | 4510310037 |
| 217 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡笔山村委小学 | 小学语文教师 | 4501270172 |
| 218 | 桂林考区 | 桂林市全州县 | 全州县中等职业技术学校 | 机械类实习指导教师 | 4503240016 |
| 219 | 河池考区 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇初级中学 | 语文教师 | 4512250009 |
| 220 | 南宁考区 | 南宁市青秀区 | 南宁市青秀区南阳镇雄会小学 | 小学信息技术教师 | 4501030090 |
| 221 | 河池考区 | 河池市大化县 | 大化瑶族自治县江南乡龙丘村卡能教学点 | 语数教师 | 4512290025 |
| 222 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县实验小学 | 信息教师(专技13级) | 4513210032 |
| 223 | 百色考区 | 靖西县 | 靖西县特殊教育学校 | 手语教师 | 4510250019 |
| 224 | 贵港考区 | 贵港市港南区 | 贵港市港南中学 | 化学教师 | 4508030004 |
| 225 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇榃湴村委小学 | 小学语文教师 | 4501270142 |
| 226 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇独村村委小学 | 小学语文教师 | 4501270154 |
| 227 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石牙乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 4513020086 |
| 228 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡池鹏村委小学 | 小学音乐教师 | 4501270178 |
| 229 | 河池考区 | 罗城县 | 罗城仫佬族自治县黄金镇初级中学 | 数学教师 | 4512250010 |
| 230 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇那河村委小学 | 小学体育教师 | 4501270141 |
| 231 | 桂林考区 | 桂林市阳朔县 | 阳朔县福利镇龙尾小学 | 小学英语教师 | 4503210030 |
| 232 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇利垌村委小学 | 小学语文教师 | 4501270201 |
| 233 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市华西路小学 | 小学语文教师 | 4501070034 |
| 234 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 大菉中学 | 英语 教师 |
4506031003 |
| 235 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营中学 | 数学 教师 |
4506030802 |
| 236 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营中学 | 体育 教师 |
4506030814 |
| 237 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇化龙村委小学 | 小学数学教师 | 4501270200 |
| 238 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 城关第一小学 |
小学数学教师 | 4501090502 |
| 239 | 防城港考区 | 防城港市港口区 | 港口区光坡中学 | 初中信息技术教师 | 4506020021 |
| 240 | 贵港考区 | 贵港市覃塘区 | 樟木乡显滕小学 | 小学信息技术教师 | 4508040101 |
| 241 | 桂林考区 | 桂林市直属学校 | 桂林市机电工程学校 | 汽车修理教师 | 4503010018 |
| 242 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县镇龙乡马兰村委小学 | 小学语文教师 | 4501270204 |
| 243 | 桂林考区 | 桂林市兴安县 | 兴安县漠川乡初级中学 | 信息技术教师 | 4503250018 |
| 244 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市高级中学 | 语文教师 | 4508010001 |
| 245 | 河池考区 | 河池市大化县 | 大化瑶族自治县羌圩乡中心小学 | 音乐教师 | 4512290039 |
| 246 | 桂林考区 | 桂林市永福县 | 永福县龙江乡中心校下辖小学 | 小学数学教师 | 4503260054 |
| 247 | 桂林考区 | 桂林市灵川县 | 灵川县兰田瑶族乡民族学校 | 幼儿园教师 | 4503230030 |
| 248 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡小学 | 小学语文教师 | 4502250019 |
| 249 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇庙庄村委小学 | 小学语文教师 | 4501270088 |
| 250 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平马镇五权村委小学 | 小学语文教师 | 4501270166 |
| 251 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区蒙村乡银峡小学 | 音乐教师(专技13级) | 4513020065 |
| 252 | 河池考区 | 南丹县 | 南丹县月里中学 | 信息技术教师 | 4512210024 |
