• 广西人事考试网 教师招考

2015广西中小学教师招聘考试:免笔试报考岗位

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2015-04-11 11:27:50     阅读:

 
免笔试报考岗位
序号 隶属考区 县/区 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 南宁考区 南宁市良庆区 南宁市良庆区那陈镇西盛小学 小学音乐教师 4501080092 1 0 0 0
2 来宾考区 金秀县 金秀瑶族自治县三江中心校 信息技术教师(专技13级) 4513240010 1 0 0 0
3 防城港考区 防城港市港口区 港口区光坡镇中心小学 小学信息技术教师 4506020028 2 0 0 0
4 来宾考区 合山市 合山市里兰幼儿园   幼儿教师2(专技13级)            4513810022 2 0 0 0
5 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县白云乡初级中学 初中语文教师 4502250005 1 0 0 0
6 南宁考区 南宁市横县 横县平马镇苏安村委小学 小学语文教师 4501270163 1 0 0 0
7 崇左考区 天等县 天等县乡镇初级中学 美术教师 4514250049 1 0 0 0
8 防城港考区 防城港市防城区 防城区大菉镇中心小学 语文 
教师
4506031901 8 0 0 0
9 贵港考区 市辖区 贵港市民族中学 语文教师 4508010024 1 0 0 0
10 南宁考区 南宁市横县 横县镇龙乡凤丹村委小学 小学语文教师 4501270205 1 0 0 0
11 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区石陵镇中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020082 2 0 0 0
12 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区大湾镇歪傍小学 美术教师(专技13级) 4513020073 1 0 0 0
13 来宾考区 象州县 象州县妙皇中心幼儿园 幼儿园教师(专技13级) 4513220009 1 0 0 0
14 崇左考区 崇左市 广西民族师范学院附属中学 物理教师 4514010012 1 0 0 0
15 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇第二小学 小学语文教师 4501270203 2 0 0 0
16 崇左考区 天等县 天等县乡镇初级中学 数学教师 4514250041 4 0 0 0
17 贵港考区 贵港市平南县 平南县中学 物理教师 4508210022 2 0 0 0
18 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇彭岭村委小学 小学语文教师 4501270139 2 0 0 0
19 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区三五乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020076 2 0 0 0
20 防城港考区 防城港市防城区 滩营乡平旺中学 政治 
教师
4506030904 1 0 0 0
21 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区那龙中心幼儿园 幼儿园教师一 4501070125 1 0 0 0
22 崇左考区 宁明县 那堪镇 
那利小学
数学教师 4514220020 1 0 0 0
23 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡六壮村委小学 小学语文教师 4501270057 1 0 0 0
24 防城港考区 防城港市防城区 防城区滩营乡中心小学 语文 
教师
4506031701 2 0 0 0
25 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区那龙中心幼儿园 幼儿园教师二 4501070126 1 0 0 0
26 防城港考区 防城港市防城区 防城区峒中镇中心小学 语文 
教师
4506031101 3 0 0 0
27 崇左考区 崇左市 崇左市城南小学 语文教师 4514010024 4 0 0 0
28 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡金石村委小学 小学数学教师 4501270067 1 0 0 0
29 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇三阳村委小学 小学数学教师 4501270136 1 0 0 0
30 南宁考区 南宁市西乡塘区 西乡塘区双定镇和强小学 小学数学教师 4501070110 1 0 0 0
31 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇同菜村委小学 小学数学教师 4501270097 1 0 0 0
32 防城港考区 防城港市防城区 防城区那梭镇中心小学 语文 
教师
4506031301 3 0 0 0
33 南宁考区 南宁市横县 横县峦城镇莫村村委小学 小学语文教师 4501270185 1 0 0 0
34 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡太宁村委小学 小学语文教师 4501270064 1 0 0 0
35 南宁考区 南宁市良庆区 南宁市良庆区南晓镇团城小学团豆教学点 小学语文教师 4501080082 1 0 0 0
36 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇丕地村委小学 小学语文教师 4501270156 2 0 0 0
37 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡龙棉村委小学 小学语文教师 4501270073 1 0 0 0
38 防城港考区 防城港市防城区 滩营乡平旺中学 英语 
教师
4506030903 2 0 0 0
39 防城港考区 防城港市防城区 防城区那梭镇中心小学 信息技术 
教师
4506031311 1 0 0 0
40 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡罗板村委小学 小学语文教师 4501270076 1 0 0 0
41 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区坛洛镇下楞小学 小学数学教师 4501070117 1 0 0 0
42 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区寺山乡东瓜小学 英语教师(专技13级) 4513020067 1 0 0 0
43 崇左考区 宁明县 亭亮乡北宁小学 数学教师 4514220038 1 0 0 0
44 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区平阳镇中心小学 英语教师(专技13级) 4513020062 1 0 0 0
45 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区石陵镇陈村小学 英语教师(专技13级) 4513020060 1 0 0 0
46 防城港考区 防城港市防城区 防城区十万山瑶族乡 
中心小学
音乐 
教师
4506031813 1 0 0 0
47 崇左考区 天等县 天等县农村小学 数学教师 4514250051 49 0 0 0
48 南宁考区 南宁市横县 横县马岭镇观江村委小学 小学语文教师 4501270210 1 0 0 0
49 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇碑塘村委小学 小学数学教师 4501270118 1 0 0 0
50 崇左考区 宁明县 那堪镇 
垌中小学
语文教师 4514220017 1 0 0 0
51 贵港考区 市辖区 贵港市高级中学 语文教师 4508010002 1 0 0 0
52 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇塔竹村委小学 小学语文教师 4501270137 2 0 0 0
53 防城港考区 防城港市防城区 防城区那梭镇中心幼儿园 幼儿园 
教师
4506032616 3 0 0 0
54 南宁考区 南宁市横县 横县平朗乡池鹏村委小学 小学数学教师 4501270176 1 0 0 0
55 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区坛洛镇硃湖小学 小学音乐教师 4501070113 1 0 0 0
56 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇那帽村委小学 小学语文教师 4501270202 1 0 0 0
57 南宁考区 南宁市邕宁区 南宁市邕宁区 
新江镇那云小学
小学数学教师 4501091201 1 0 0 0
58 南宁考区 南宁市横县 横县平朗乡上颜村委小学 小学语文教师 4501270170 1 0 0 0
59 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县安陲乡初级中学 初中英语教师 4502250010 1 0 0 0
60 崇左考区 天等县 天等县农村小学 英语教师 4514250052 12 0 0 0
61 防城港考区 防城港市防城区 防城区大菉镇中心小学 音乐 
教师
4506031913 2 0 0 0
62 南宁考区 南宁市邕宁区 南宁市邕宁区 
中和乡新安摩托罗拉希望小学
小学语文教师 4501092201 2 0 0 0
63 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区小平阳镇三联小学 信息教师(专技13级) 4513020055 1 0 0 0
64 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区正龙乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020089 2 0 0 0
65 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇布文村委小学 小学语文教师 4501270190 1 0 0 0
66 来宾考区 合山市 合山市岭南镇中心幼儿园 幼儿教师2(专技13级)            4513810024 2 0 0 0
67 防城港考区 防城港市防城区 防城区小峰中心小学 语文 
教师
4506032001 2 0 0 0
68 崇左考区 崇左市 崇左市城南小学 数学教师 4514010025 2 0 0 0
69 崇左考区 宁明县 爱店镇 
中心小学
数学教师 4514220015 1 0 0 0
70 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 初中化学教师 4502250003 1 0 0 0
71 来宾考区 金秀县 金秀瑶族自治县桐木中心校 英语教师(专技13级) 4513240004 1 0 0 0
72 崇左考区 天等县 天等县乡镇初级中学 英语教师 4514250047 2 0 0 0
73 防城港考区 防城港市防城区 大菉中学 数学 
教师
4506031002 2 0 0 0
74 崇左考区 宁明县 桐棉镇派时小学 语文教师 4514220032 1 0 0 0
75 崇左考区 天等县 天等县农村小学 音乐教师 4514250053 5 0 0 0
76 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区大湾乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020088 2 0 0 0
77 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇平福村委小学 小学语文教师 4501270093 1 0 0 0
78 南宁考区 南宁市邕宁区 南宁市邕宁区 
中和乡那例小学
小学数学教师 4501092001 1 0 0 0
79 防城港考区 防城港市防城区 防城区那良镇中心小学 语文 
教师
4506031201 5 0 0 0
80 来宾考区 忻城县 忻城县大塘镇中心小学 音乐教师(专技13级) 4513210039 2 0 0 0
81 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇中心学校 小学体育教师 4501270188 1 0 0 0
82 南宁考区 南宁市横县 横县镇龙乡古楼村委小学 小学数学教师 4501270207 1 0 0 0
83 崇左考区 宁明县 那堪镇 
四寨小学
语文教师 4514220024 1 0 0 0
84 南宁考区 南宁市横县 横县峦城镇良塘村委小学 小学语文教师 4501270182 1 0 0 0
85 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区小平阳镇中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020077 1 0 0 0
86 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区平阳镇中心小学 体育教师(专技13级) 4513020063 1 0 0 0
87 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区蒙村镇中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020084 2 0 0 0
88 南宁考区 南宁市良庆区 南宁市良庆区南晓镇那敏小学罗曹教学点 小学语文教师 4501080080 1 0 0 0
89 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇碑塘村委小学 小学语文教师 4501270117 1 0 0 0
90 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇松柏村委小学 小学语文教师 4501270126 1 0 0 0
91 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡太宁村委小学 小学数学教师 4501270065 1 0 0 0
92 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶第二小学 小学科学教师 4501070120 1 0 0 0
93 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇良圻小学 小学体育教师 4501270198 1 0 0 0
94 贵港考区 市辖区 贵港市江南中学 化学教师 4508010014 1 0 0 0
95 防城港考区 防城港市港口区 港口区光坡镇中心小学 小学音乐教师 4506020027 2 0 0 0
96 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇五合村委小学 小学语文教师 4501270128 1 0 0 0
97 南宁考区 南宁市横县 横县平朗乡笔山村委小学 小学语文教师 4501270172 1 0 0 0
98 贵港考区 贵港市港南区 贵港市港南中学 化学教师 4508030004 1 0 0 0
99 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇榃湴村委小学 小学语文教师 4501270142 2 0 0 0
100 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇独村村委小学 小学语文教师 4501270154 1 0 0 0
101 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区石牙乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020086 1 0 0 0
102 南宁考区 南宁市横县 横县平朗乡池鹏村委小学 小学音乐教师 4501270178 1 0 0 0
103 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇那河村委小学 小学体育教师 4501270141 1 0 0 0
104 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇利垌村委小学 小学语文教师 4501270201 1 0 0 0
105 防城港考区 防城港市防城区 大菉中学 英语 
教师
4506031003 3 0 0 0
106 防城港考区 防城港市防城区 滩营中学 数学 
教师
4506030802 1 0 0 0
107 防城港考区 防城港市防城区 滩营中学 体育 
教师
4506030814 1 0 0 0
108 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇化龙村委小学 小学数学教师 4501270200 1 0 0 0
109 防城港考区 防城港市港口区 港口区光坡中学 初中信息技术教师 4506020021 1 0 0 0
110 南宁考区 南宁市横县 横县镇龙乡马兰村委小学 小学语文教师 4501270204 1 0 0 0
111 贵港考区 市辖区 贵港市高级中学 语文教师 4508010001 1 0 0 0
112 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县白云乡小学 小学语文教师 4502250019 2 0 0 0
113 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇庙庄村委小学 小学语文教师 4501270088 1 0 0 0
114 南宁考区 南宁市横县 横县平马镇五权村委小学 小学语文教师 4501270166 1 0 0 0
115 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区蒙村乡银峡小学 音乐教师(专技13级) 4513020065 1 0 0 0
116 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡六壮村委小学 小学数学教师 4501270058 1 0 0 0
117 南宁考区 南宁市西乡塘区 西乡塘区双定镇和强小学 小学语文教师 4501070109 1 0 0 0
118 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇八联村委小学 小学语文教师 4501270191 1 0 0 0
119 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇陈塘村委小学 小学英语教师 4501270114 1 0 0 0
120 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡金石村委小学 小学语文教师 4501270066 1 0 0 0
121 贵港考区 市辖区 贵港市荷城初级中学 政治教师 4508010035 1 0 0 0
122 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡克安村委小学 小学数学教师 4501270063 1 0 0 0
123 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区正龙乡大安小学 体育教师(专技13级) 4513020075 1 0 0 0
124 来宾考区 合山市 合山市东矿小学      体育教师(专技13级)             4513810004 1 0 0 0
125 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇民生村委小学 小学语文教师 4501270131 1 0 0 0
126 来宾考区 合山市 合山市河里乡中心幼儿园 幼儿教师2(专技13级)            4513810020 2 0 0 0
127 来宾考区 象州县 象州县运江中心幼儿园 幼儿园教师(专技13级) 4513220010 1 0 0 0
128 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县白云乡小学 小学数学教师 4502250020 3 0 0 0
129 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇南乡小学 小学音乐教师 4501270111 1 0 0 0
130 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇同菜村委小学 小学语文教师 4501270096 1 0 0 0
131 防城港考区 防城港市防城区 防城区十万山瑶族乡 
中心小学
英语 
教师
4506031803 2 0 0 0
132 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇飞龙小学 小学语文教师 4501270149 2 0 0 0
133 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇榃湴村委小学 小学数学教师 4501270143 1 0 0 0
134 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡双桥村委小学 小学音乐教师 4501270069 1 0 0 0
135 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇大炉村委小学 小学英语教师 4501270087 1 0 0 0
136 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇洪庐村委小学 小学语文教师 4501270085 1 0 0 0
137 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇大沙村委格木明天小学 小学数学教师 4501270105 1 0 0 0
138 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县良寨乡小学 小学语文教师 4502250011 2 0 0 0
139 南宁考区 南宁市西乡塘区 西乡塘区双定镇义平小学 小学数学教师 4501070108 1 0 0 0
140 防城港考区 防城港市防城区 防城区滩营乡中心小学 数学 
教师
4506031702 1 0 0 0
141 来宾考区 象州县 象州县大乐中心幼儿园 幼儿园教师(专技13级) 4513220015 1 0 0 0
142 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县红水乡初级中学 初中政治教师 4502250001 1 0 0 0
143 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇南乡小学 小学体育教师 4501270110 1 0 0 0
144 防城港考区 防城港市防城区 防城区那梭镇中心小学 英语 
教师
4506031303 2 0 0 0
145 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶第一小学 小学信息技术教师 4501070119 1 0 0 0
146 崇左考区 宁明县 桐棉镇恭敬小学 数学教师 4514220036 1 0 0 0
147 防城港考区 防城港市防城区 防城区十万山瑶族乡 
中心小学
体育 
教师
4506031814 1 0 0 0
148 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇大沙村委格木明天小学 小学语文教师 4501270104 1 0 0 0
149 来宾考区 忻城县 忻城县大塘镇中心小学 美术教师(专技13级) 4513210040 1 0 0 0
150 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区富庶中心幼儿园 幼儿园教师一 4501070123 1 0 0 0
151 来宾考区 合山市 合山市东矿小学      美术教师(专技13级) 4513810003 1 0 0 0
152 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县杆洞乡小学 小学数学教师 4502250024 3 0 0 0
153 防城港考区 防城港市防城区 滩营中学 地理 
教师
4506030806 1 0 0 0
154 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇高义村委小学 小学数学教师 4501270107 1 0 0 0
155 贵港考区 市辖区 贵港市高级中学 地理教师 4508010005 1 0 0 0
156 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区蒙村乡尧村小学 美术教师(专技13级) 4513020064 1 0 0 0
157 崇左考区 宁明县 桐棉镇那么小学 语文教师 4514220034 1 0 0 0
158 崇左考区 宁明县 亭亮乡龙旺小学 语文教师 4514220037 1 0 0 0
159 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇潘村村委小学 小学语文教师 4501270145 1 0 0 0
160 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区金陵镇邓东学校 小学教师 4501070105 1 0 0 0
161 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇平恩村委小学 小学英语教师 4501270148 1 0 0 0
162 防城港考区 防城港市防城区 那良中学(初中) 数学 
教师
4506030502 2 0 0 0
163 南宁考区 南宁市横县 横县平朗乡笔山村委小学 小学数学教师 4501270173 1 0 0 0
164 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县杆洞乡小学 小学语文教师 4502250023 2 0 0 0
165 防城港考区 防城港市防城区 那良镇那垌中学 政治 
教师
4506030404 1 0 0 0
166 贵港考区 贵港市港南区 贵港市港南中学 物理教师 4508030003 1 0 0 0
167 防城港考区 防城港市防城区 大菉中学 地理 
教师
4506031006 1 0 0 0
168 防城港考区 防城港市防城区 那良中学(初中) 美术 
教师
4506030512 1 0 0 0
169 南宁考区 南宁市良庆区 南宁市良庆区南晓镇团东小学南宽教学点 小学数学教师 4501080073 1 0 0 0
170 南宁考区 南宁市良庆区 南宁市良庆区那陈镇濑岽小学 小学数学教师 4501080091 1 0 0 0
171 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区石牙乡中心小学 体育教师(专技13级) 4513020068 1 0 0 0
172 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡西竹村委小学 小学数学教师 4501270075 1 0 0 0
173 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区坛洛镇上中小学 小学数学教师 4501070115 1 0 0 0
174 防城港考区 防城港市防城区 防城区茅岭镇中心小学 语文 
教师
4506031601 1 0 0 0
175 防城港考区 防城港市防城区 大菉中学 语文 
教师
4506031001 3 0 0 0
176 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县大年乡小学 小学数学教师 4502250014 3 0 0 0
177 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇平恩村委小学 小学语文教师 4501270147 1 0 0 0
178 崇左考区 天等县 天等县乡镇初级中学 语文教师 4514250040 4 0 0 0
179 贵港考区 市辖区 贵港市荷城初级中学 数学教师 4508010031 1 0 0 0
180 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡小向村委小学 小学语文教师 4501270061 1 0 0 0
181 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区五山乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020078 2 0 0 0
182 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇南乡小学 小学语文教师 4501270108 2 0 0 0
183 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区南泗乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020087 2 0 0 0
184 防城港考区 防城港市防城区 防城区峒中镇中心小学 音乐 
教师
4506031113 1 0 0 0
185 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇社头村委小学 小学语文教师 4501270102 1 0 0 0
186 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇飞龙小学 小学音乐教师 4501270152 1 0 0 0
187 来宾考区 象州县 象州县马坪中心幼儿园 幼儿园教师(专技13级) 4513220007 1 0 0 0
188 崇左考区 宁明县 峙浪乡长桥小学 语文教师 4514220028 1 0 0 0
189 来宾考区 合山市 合山市上塘小学 美术教师(专技13级) 4513810006 1 0 0 0
190 贵港考区 贵港市平南县 平南县中学 数学教师 4508210021 1 0 0 0
191 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇大炉村委小学 小学语文教师 4501270086 1 0 0 0
192 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇陈塘村委小学 小学语文教师 4501270112 1 0 0 0
193 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇独村村委小学 小学数学教师 4501270155 1 0 0 0
194 防城港考区 防城港市防城区 防城区那梭镇中心小学 数学 
教师
4506031302 3 0 0 0
195 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区平阳镇中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020083 2 0 0 0
196 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县红水乡初级中学 初中语文教师 4502250002 1 0 0 0
197 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡卫民村委小学 小学数学教师 4501270059 1 0 0 0
198 南宁考区 南宁市良庆区 南宁市良庆区那陈镇西宁小学 小学语文教师 4501080087 1 0 0 0
199 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区石牙乡朝南小学 英语教师(专技13级) 4513020069 1 0 0 0
200 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 初中英语教师 4502250004 1 0 0 0
201 来宾考区 合山市 合山市岭南镇初级中学  心理健康教师(专技13级) 4513810009 1 0 0 0
202 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区石陵镇上球小学 信息教师(专技13级) 4513020061 1 0 0 0
203 防城港考区 防城港市防城区 防城区江山镇中心小学 音乐 
教师
4506031513 1 0 0 0
204 防城港考区 防城港市防城区 防城区十万山瑶族乡 
中心小学
美术 
教师
4506031812 2 0 0 0
205 贵港考区 市辖区 贵港市荷城初级中学 语文教师 4508010029 2 0 0 0
206 防城港考区 防城港市防城区 防城区扶隆乡中心小学 语文 
教师
4506032101 4 0 0 0
207 南宁考区 南宁市横县 横县平马镇大茶村委小学 小学英语教师 4501270165 1 0 0 0
208 南宁考区 南宁市邕宁区 南宁市邕宁区 
那楼镇棠梨小学
小学语文教师 4501091701 1 0 0 0
209 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区寺山乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020085 2 0 0 0
210 崇左考区 宁明县 峙浪乡中心小学 数学教师 4514220027 3 0 0 0
211 崇左考区 宁明县 那堪镇 
四寨小学
数学教师 4514220025 1 0 0 0
212 崇左考区 天等县 天等县乡镇初级中学 生物教师 4514250044 3 0 0 0
213 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇潘村村委小学 小学数学教师 4501270146 1 0 0 0
214 贵港考区 贵港市港南区 贵港市港南中学 地理教师 4508030006 1 0 0 0
215 南宁考区 南宁市上林县 上林县乡镇偏远小学教学点 小学教学点教师 4501250015 15 0 0 0
216 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区和安小学 小学数学教师 4501070100 1 0 0 0
217 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡中心学校 小学美术教师 4501270056 1 0 0 0
218 南宁考区 南宁市横县 横县马岭镇龙坪村委小学 小学语文教师 4501270209 1 0 0 0
219 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇八联村委小学 小学数学教师 4501270192 1 0 0 0
220 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡汗桥村委小学 小学语文教师 4501270071 1 0 0 0
221 南宁考区 南宁市横县 横县新福镇丕地村委小学 小学数学教师 4501270157 1 0 0 0
222 南宁考区 南宁市邕宁区 南宁市邕宁区 
中和乡那才小学
小学语文教师 4501092101 1 0 0 0
223 防城港考区 防城港市港口区 港口区光坡中学 初中美术教师 4506020020 1 0 0 0
224 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区坛洛镇合志小学 小学语文教师 4501070122 1 0 0 0
225 来宾考区 忻城县 忻城县北更乡中心小学 音乐教师(专技13级) 4513210041 1 0 0 0
226 南宁考区 南宁市横县 横县峦城镇那檀村委小学 小学语文教师 4501270184 1 0 0 0
227 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇合山村委小学 小学英语教师 4501270121 1 0 0 0
228 防城港考区 防城港市防城区 防城区十万山瑶族乡 
中心小学
语文 
教师
4506031801 2 0 0 0
229 崇左考区 宁明县 桐棉镇琴清第一小学 数学教师 4514220033 1 0 0 0
230 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇高义村委小学 小学语文教师 4501270106 1 0 0 0
231 崇左考区 宁明县 亭亮乡中站小学 数学教师 4514220039 1 0 0 0
232 南宁考区 南宁市良庆区 南宁市良庆区南晓镇那敏小学罗曹教学点 小学数学教师 4501080079 1 0 0 0
233 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇中心学校 小学音乐教师 4501270189 1 0 0 0
234 南宁考区 南宁市横县 横县平马镇良水村委小学 小学英语教师 4501270162 1 0 0 0
235 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇桥板村委小学 小学数学教师 4501270116 1 0 0 0
236 崇左考区 宁明县 那堪镇 
迁隆小学
数学教师 4514220023 1 0 0 0
237 防城港考区 防城港市防城区 防城区十万山瑶族乡 
中心小学
信息技术 
教师
4506031811 1 0 0 0
238 南宁考区 南宁市横县 横县那阳镇政华村委小学 小学英语教师 4501270098 1 0 0 0
239 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区陶邓乡中心幼儿园 幼儿教师(专技13级) 4513020079 1 0 0 0
240 南宁考区 南宁市西乡塘区 南宁市西乡塘区坛洛镇硃湖小学 小学数学教师 4501070112 1 0 0 0
241 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县白云乡初级中学 初中英语教师 4502250007 1 0 0 0
242 来宾考区 合山市 合山市河里乡中心幼儿园 幼儿教师1(专技13级)            4513810019 6 0 0 0
243 南宁考区 南宁市横县 横县镇龙乡古楼村委小学 小学语文教师 4501270206 2 0 0 0
244 来宾考区 兴宾区 来宾市兴宾区陶邓乡韦里小学 信息教师(专技13级) 4513020057 1 0 0 0
245 贵港考区 市辖区 贵港市高级中学 生物教师 4508010006 1 0 0 0
246 贵港考区 贵港市港南区 贵港市港南中学 生物教师 4508030007 1 0 0 0
247 来宾考区 象州县 象州县中平中心幼儿园 幼儿园教师(专技13级) 4513220012 1 0 0 0
248 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇高祝村委小学 小学语文教师 4501270082 2 0 0 0
249 防城港考区 防城港市防城区 防城区大菉镇中心小学 数学 
教师
4506031902 8 0 0 0
250 南宁考区 南宁市横县 横县马山乡新龙村委小学 小学语文教师 4501270060 1 0 0 0
251 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇中心学校 小学信息技术教师 4501270081 1 0 0 0
252 南宁考区 南宁市横县 横县南乡镇三榃村委小学 小学语文教师 4501270129 1 0 0 0
253 来宾考区 金秀县 金秀瑶族自治县长垌中心校 教师(专技13级) 4513240006 1 0 0 0
254 防城港考区 防城港市防城区 滩营中学 语文 
教师
4506030801 1 0 0 0
255 崇左考区 宁明县 桐棉镇板烂小学 语文教师 4514220035 1 0 0 0
256 贵港考区 市辖区 贵港市高级中学 英语教师 4508010004 1 0 0 0
257 南宁考区 南宁市横县 横县六景镇马占村委小学 小学语文教师 4501270195 1 0 0 0
258 防城港考区 防城港市防城区 防城区小峰中心小学 数学 
教师
4506032002 1 0 0 0
259 南宁考区 南宁市横县 横县百合镇南岸村委小学 小学语文教师 4501270094 1 0 0 0
260 防城港考区 防城港市防城区 防城区峒中镇中心小学 英语 
教师
4506031103 2 0 0 0
261 南宁考区 南宁市横县 横县平朗乡中心学校 小学音乐教师 4501270169 1 0 0 0
262 崇左考区 宁明县 峙浪乡中心小学 语文教师 4514220026 3 0 0 0
263 防城港考区 防城港市防城区 大菉中学 物理 
教师
4506031007 1 0 0 0
264 防城港考区 防城港市防城区 防城区十万山瑶族乡 
中心小学
数学 
教师
4506031802 2 0 0 0
265 来宾考区 象州县 象州县石龙中心幼儿园 幼儿园教师(专技13级) 4513220008 1 0 0 0
266 防城港考区 防城港市防城区 防城区大菉镇中心小学 美术 
教师
4506031912 1 0 0 0
267 柳州考区 柳州市融水苗族自治县 融水苗族自治县红水乡小学 小学数学教师 4502250018 3 0 0 0
268 南宁考区 南宁市横县 横县峦城镇彭村村委小学 小学语文教师 4501270183 1 0 0 0
