| 报名人数达不到开考比例岗位表(公布日期:2019-04-13) | |||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 001 | 南宁市工人文化宫 | 音响操作员 | 45010001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 002 | 南宁市第一中学 | 水电工(后勤控制数) | 45010016 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 003 | 南宁市第一中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010017 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 004 | 南宁市第一中学 | 网络技术员(聘用教师控制数) | 45010018 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 005 | 南宁市第二中学 | 信息技术员(聘用教师控制数) | 45010021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 006 | 南宁市第三中学 | 课程系统维护员(聘用教师控制数) | 45010027 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 007 | 南宁市第三中学 | 信息技术后勤人员(后勤控制数) | 45010032 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 008 | 南宁市第三中学 | 校医(聘用教师控制数) | 45010033 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 009 | 南宁市第三中学 | 信息实验员(聘用教师控制数) | 45010036 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 010 | 南宁市第四中学 | 总务处后勤人员一(后勤控制数) | 45010047 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 011 | 南宁市第一职业技术学校 | 人事专员 | 45010050 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 012 | 南宁市第八中学 | 初中网络技术员(聘用教师控制数) | 45010057 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 013 | 南宁市第十中学 | 生物实验员(聘用教师控制数) | 45010064 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 014 | 南宁市第十中学 | 网络维护后勤人员(后勤控制数) | 45010065 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 015 | 南宁市第十中学 | 资产管理后勤人员(后勤控制数) | 45010066 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 016 | 南宁市天桃实验学校 | 图书馆管理专员(聘用教师控制数) | 45010069 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 017 | 南宁市天桃实验学校 | 档案员(聘用教师控制数) | 45010070 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 018 | 南宁外国语学校 | 人事档案员(聘用教师控制数) | 45010077 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 019 | 南宁外国语学校 | 科研处专员(聘用教师控制数) | 45010078 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 020 | 南宁外国语学校 | 宣传专员(聘用教师控制数) | 45010079 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 021 | 南宁市第十三中学 | 保卫处工作人员(后勤控制数) | 45010083 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 022 | 南宁市第十五中学 | 校医二(聘用教师控制数) | 45010089 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 023 | 南宁市第十九中学 | 校办专员(聘用教师控制数) | 45010092 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 024 | 南宁市第二十四中学 | 档案管理专员(聘用教师控制数) | 45010098 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 025 | 南宁市邕宁高级中学 | 总务专员(聘用教师控制数) | 45010111 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 026 | 南宁市邕宁高级中学 | 党务专员(聘用教师控制数) | 45010113 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 027 | 南宁市社会福利院 | 护师 | 45010124 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 028 | 南宁市社会福利院 | 医师 | 45010125 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 029 | 南宁市社会福利院 | 文秘岗位 | 45010127 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 030 | 南宁市社会福利医院 | 内科医生二 | 45010129 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 031 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生二 | 45010131 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 032 | 南宁市社会福利医院 | 临床护士 | 45010136 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 033 | 南宁市福利中医医院 | 住院部中医执业医师 | 45010141 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 034 | 南宁市福利中医医院 | 办公室文员 | 45010145 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 035 | 南宁儿童康复中心 | 放射医师 | 45010148 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 036 | 南宁儿童康复中心 | 中医医师 | 45010151 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 037 | 南宁儿童康复中心 | 集体课特教老师一 | 45010153 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 038 | 南宁儿童康复中心 | 集体课特教老师二 | 45010154 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 039 | 南宁儿童康复中心 | 单训课特教老师 | 45010155 | 5 | 11 | 5 | 3 |
| 040 | 南宁市大王滩水库管理处 | 规划计划 | 45010165 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 041 | 南宁市大王滩水库管理处 | 档案管理 | 45010167 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 042 | 南宁市大王滩水库管理处 | 资源保护与利用 | 45010168 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 043 | 南宁市大王滩水库管理处 | 水利工程技术 | 45010169 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 044 | 南宁市大王滩水库管理处 | 办公室工作一(后勤控制数) | 45010170 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 045 | 南宁市龙潭水库管理所 | 会计 | 45010172 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 046 | 南宁市良凤江水利工程管理所 | 工程管理人员 | 45010174 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 047 | 南宁市南湖公园 | 资料员 | 45010175 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 048 | 南宁市南湖公园 | 园林技术员 | 45010177 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 049 | 南宁市南湖公园 | 安全员 | 45010178 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 050 | 南宁市人民公园 | 机修技术员 | 45010185 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 051 | 南宁市人民公园 | 工程施工员 | 45010189 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 052 | 南宁市人民公园 | 花卉生产员 | 45010190 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 053 | 南宁市动物园 | 劳动关系协调员 | 45010199 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 054 | 南宁市金花茶公园 | 党建宣传员 | 45010203 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 055 | 南宁园博园管理中心 | 服务科技术员 | 45010210 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 056 | 南宁市花卉公园 | 会计 | 45010211 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 057 | 南宁市花卉公园 | 露地花卉生产技术员 | 45010212 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 058 | 南宁市花卉公园 | 施工员 | 45010213 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 059 | 南宁市狮山公园 | 组织宣传员 | 45010217 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 060 | 南宁市凤岭儿童公园 | 文秘 | 45010221 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 061 | 南宁市凤岭儿童公园 | 游乐设施维护技术员 | 45010222 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 062 | 南宁市江南公园 | 服务科技术员 | 45010223 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 063 | 南宁市五象岭森林公园 | 统计员 | 45010232 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 064 | 南宁市五象岭森林公园 | 水电工(后勤控制数) | 45010234 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 065 | 南宁市群众艺术馆 | 数字化信息管理员 | 45010236 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 066 | 南宁市少年儿童图书馆 | 会计 | 45010244 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 067 | 南宁市少年儿童图书馆 | 电工(后勤控制数) | 45010245 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 068 | 南宁市第一人民医院 | 内科医师 | 45010248 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 069 | 南宁市第一人民医院 | 妇产科医师 | 45010250 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 070 | 南宁市第一人民医院 | 儿科医师 | 45010251 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 071 | 南宁市第一人民医院 | 口腔科医师 | 45010255 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 072 | 南宁市第一人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 45010256 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 073 | 南宁市第一人民医院 | 放射科医师 | 45010259 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 074 | 南宁市第一人民医院 | 超声科医师 | 45010260 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 075 | 南宁市第一人民医院 | 病理科医师 | 45010263 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 076 | 南宁市第一人民医院 | 护士 | 45010264 | 10 | 27 | 10 | 4 |
| 077 | 南宁市第二人民医院 | 内科医师 | 45010265 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 078 | 南宁市第二人民医院 | 外科医师(手术类) | 45010266 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| 079 | 南宁市第二人民医院 | 临床医师 | 45010267 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 080 | 南宁市第二人民医院 | 医学影像科医师 | 45010269 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 081 | 南宁市第二人民医院 | 放射技师 | 45010271 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 082 | 南宁市第二人民医院 | 检验技师 | 45010272 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 083 | 南宁市第二人民医院 | 护理 | 45010273 | 10 | 28 | 6 | 4 |
| 084 | 南宁市第三人民医院 | 医师 | 45010274 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 085 | 南宁市第三人民医院 | 护理 | 45010278 | 6 | 11 | 4 | 4 |
| 086 | 南宁市第四人民医院 | 传染科医师 | 45010279 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 087 | 南宁市第五人民医院 | 精神科医师 | 45010280 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 088 | 南宁市第六人民医院 | 医生 | 45010281 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 089 | 南宁市第六人民医院 | 护士 | 45010282 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 090 | 南宁市第六人民医院 | 财务 | 45010283 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 091 | 南宁市第七人民医院 | B超医师 | 45010287 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 092 | 南宁市第七人民医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 45010289 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 093 | 南宁市第七人民医院 | 专科医师 | 45010290 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 094 | 南宁市第七人民医院 | 护士 | 45010291 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 095 | 南宁市第八人民医院 | 内科副主任医师 | 45010297 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 096 | 南宁市第八人民医院 | 内科主治医师 | 45010298 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 097 | 南宁市第八人民医院 | 护理 | 45010304 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 098 | 南宁市第八人民医院 | 软件工程师 | 45010305 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 099 | 南宁市第八人民医院 | 电气工程师 | 45010306 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床西医师一 | 45010307 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 101 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 临床中医师 | 45010310 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 检验技师 | 45010313 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 103 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 职能科病案信息专员 | 45010315 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 104 | 南宁市中医医院 | 儿科医师 | 45010318 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | 南宁市中医医院 | 急诊科医师 | 45010320 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | 南宁市中医医院 | 妇产科医师 | 45010321 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 107 | 南宁市中医医院 | B超、心电图医师 | 45010322 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 南宁市中医医院 | 护理 | 45010326 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 109 | 南宁市中医医院 | 宣传科干事 | 45010327 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 110 | 南宁市妇幼保健院 | 儿科医师 | 45010328 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 南宁市妇幼保健院 | 麻醉医师 | 45010330 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | 南宁市妇幼保健院 | 口腔医师 | 45010331 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 113 | 南宁市妇幼保健院 | B超医师 | 45010332 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 114 | 南宁市妇幼保健院 | 放射科医师 | 45010334 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 南宁市妇幼保健院 | 临床药师 | 45010336 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | 南宁市红十字会医院 | 临床医疗 | 45010340 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 117 | 南宁市红十字会医院 | 临床医疗(中医) | 45010344 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 118 | 南宁中心血站 | 医师 | 45010351 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 119 | 南宁市卫生学校 | 护理专业教师 | 45010355 | 7 | 13 | 5 | 2 |
| 120 | 南宁市卫生学校 | 药学教师 | 45010356 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 121 | 南宁市卫生学校 | 医学基础教师 | 45010357 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | 南宁市卫生学校 | 中医康复教师 | 45010362 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 123 | 南宁市卫生学校 | 实习指导教师 | 45010363 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 124 | 南宁市卫生学校 | 校医 | 45010370 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 125 | 南宁市口腔医疗中心 | 口腔医师 | 45010374 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 南宁市口腔医疗中心 | 会计 | 45010376 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 127 | 南宁市第二妇幼保健院 | 医师 | 45010377 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 128 | 南宁市第二妇幼保健院 | 护理 | 45010378 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 129 | 南宁市第二妇幼保健院 | 会计 | 45010379 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 130 | 南宁急救医疗中心 | 网络信息技术员 | 45010380 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | 南宁急救医疗中心 | 宣传干事 | 45010381 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 132 | 南宁急救医疗中心 | 医师 | 45010383 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 133 | 南宁急救医疗中心 | 护士 | 45010384 | 7 | 12 | 7 | 3 |
| 134 | 南宁市体育管理培训中心 | 体育科研部专技人员 | 45010386 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | 南宁市政务服务中心 | 行政审批项目现场勘验员一 | 45010393 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 护林员二 | 45010410 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 137 | 横县职业教育中心 | 校医 | 45010414 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | 横县中学 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 45010416 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 139 | 横县中学 | 生物实验员(聘用教师控制数) | 45010418 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 横县民族中学 | 校医 | 45010421 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 141 | 横县百合镇第一初级中学 | 财务 | 45010422 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 142 | 横县百合镇中心学校 | 财务 | 45010427 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 横县石塘镇中心学校 | 财务 | 45010429 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | 横县横州镇农业站 | 农业推广员一 | 45010431 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 145 | 横县百合镇农业站 | 农业推广员一 | 45010433 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | 横县百合镇农业站 | 农业推广员二 | 45010434 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | 横县云表镇农业站 | 农业推广员 | 45010436 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 横县校椅镇农业站 | 农业推广员 | 45010438 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 149 | 横县莲塘镇农业站 | 农业推广员 | 45010442 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | 横县平马镇农业站 | 农业推广员 | 45010443 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 151 | 横县新福镇农业站 | 农业推广员一 | 45010446 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 152 | 横县新福镇水利站 | 水利技术员 | 45010450 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 153 | 横县融媒体中心(横县广播电视台) | 财务 | 45010454 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 154 | 横县中医医院 | 内科医生 | 45010457 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 155 | 横县中医医院 | 骨科医生 | 45010459 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | 横县中医医院 | 妇科医生 | 45010460 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | 横县中医医院 | 护理 | 45010463 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 158 | 横县妇幼保健院 | 儿科医生 | 45010465 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 159 | 横县妇幼保健院 | 医学影像医师(B超室) | 45010466 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | 横县疾病预防控制中心 | 预防医生 | 45010468 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 161 | 横县疾病预防控制中心 | 门诊医生 | 45010469 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 162 | 横县疾病预防控制中心 | 财务 | 45010470 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 163 | 横县精神病医院 | 综合科医生 | 45010471 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 164 | 横县精神病医院 | 护理一 | 45010472 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 165 | 横县精神病医院 | 办公室文员 | 45010477 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | 横县精神病医院 | 财务 | 45010478 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | 横县横州镇国土规建环保安监站 | 综合执法员二 | 45010480 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 168 | 横县百合镇国土规建环保安监站 | 综合执法员 | 45010483 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 横县那阳镇国土规建环保安监站 | 综合执法员二 | 45010486 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 170 | 横县南乡镇国土规建环保安监站 | 综合执法员 | 45010491 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 171 | 横县平马镇社会保障服务中心 | 社保专员 | 45010494 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 172 | 横县陶圩镇国土规建环保安监站 | 综合执法员二 | 45010502 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 173 | 横县校椅镇国土规建环保安监站 | 综合执法员三 | 45010508 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | 横县云表镇国土规建环保安监站 | 综合执法员一 | 45010510 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 175 | 横县云表镇国土规建环保安监站 | 综合执法员二 | 45010511 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 176 | 宾阳县人民医院 | 急诊医学科医师 | 45010516 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 177 | 宾阳县人民医院 | 儿科医师 | 45010518 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | 宾阳县人民医院 | 内科医师 | 45010522 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | 宾阳县人民医院 | 外科医师 | 45010523 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | 宾阳县人民医院 | 重症医学科医师 | 45010524 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 181 | 宾阳县人民医院 | 康复科医师 | 45010530 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 182 | 宾阳县人民医院 | 护理 | 45010531 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 183 | 宾阳县中医医院 | 中医医师 | 45010535 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 184 | 宾阳县中医医院 | 护理 | 45010536 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 185 | 宾阳县妇幼保健院 | 临床医师一 | 45010538 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 186 | 宾阳县妇幼保健院 | 临床医师二 | 45010539 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 187 | 宾阳县妇幼保健院 | 中医医师 | 45010540 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | 宾阳县妇幼保健院 | 护士 | 45010544 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 45010545 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | 宾阳县疾病预防控制中心 | 慢性病防控 | 45010546 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | 宾阳县陈平镇国土规建环保安监站 | 安监技术员 | 45010550 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 192 | 宾阳县陈平镇国土规建环保安监站 | 国土技术员 | 45010551 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 193 | 宾阳县思陇镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 45010555 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 194 | 宾阳县思陇镇国土规建环保安监站 | 规划安监技术员 | 45010556 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 195 | 宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站 | 文艺队辅导员 | 45010562 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 196 | 宾阳县宾州镇林业站 | 林业技术员 | 45010563 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | 宾阳县宾州镇水利站 | 财务员 | 45010566 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 198 | 宾阳县宾州镇国土规建环保安监站 | 环保管理员 | 45010567 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 199 | 宾阳县宾州镇国土规建环保安监站 | 环境保护技术员 | 45010568 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 200 | 宾阳县宾州镇国土规建环保安监站 | 国土规划技术员 | 45010569 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 201 | 宾阳县新圩镇文化体育和广播影视站 | 会计 | 45010570 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 202 | 宾阳县新圩镇国土规建环保安监站 | 规划建设 | 45010572 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | 宾阳县邹圩镇卫生和计划生育服务所 | 财务管理员 | 45010573 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 204 | 宾阳县邹圩镇林业站 | 园林技术员 | 45010574 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | 宾阳县邹圩镇国土规建环保安监站 | 环保安监员 | 45010575 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 206 | 宾阳县武陵镇国土规建环保安监站 | 财务 | 45010578 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 207 | 宾阳县中华镇国土规建环保安监站 | 办公室文秘 | 45010581 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 208 | 宾阳县古辣镇国土规建环保安监站 | 城建国土执法员 | 45010583 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 209 | 宾阳县甘棠镇社会保障服务中心 | 社保专管员 | 45010588 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 210 | 宾阳县甘棠镇国土规建环保安监站 | 财务 | 45010590 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 211 | 宾阳县甘棠镇水利站 | 水利技术员 | 45010592 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 212 | 宾阳县大桥镇文化体育和广播影视站 | 文化体育管理员 | 45010593 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 213 | 宾阳县大桥镇国土规建环保安监站 | 安全生产 | 45010596 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 214 | 宾阳县大桥镇国土规建环保安监站 | 规划管理 | 45010597 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | 宾阳县王灵镇社会保障服务中心 | 统计管理技术员 | 45010598 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 216 | 宾阳县黎塘镇文化体育和广播影视站 | 信息管理员 | 45010601 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 217 | 宾阳县黎塘镇社会保障服务中心 | 账务 | 45010605 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 218 | 宾阳县黎塘镇林业站 | 林业技术员 | 45010606 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 219 | 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站 | 国土管理员 | 45010607 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 220 | 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站 | 路灯管理员 | 45010608 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 221 | 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站 | 行政文员 | 45010610 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 222 | 宾阳县黎塘镇水利站 | 水利技术员 | 45010612 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 223 | 宾阳县和吉镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 45010613 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 224 | 宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 | 城建规划技术员 | 45010616 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | 宾阳县洋桥镇林业站 | 林政员 | 45010617 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 226 | 宾阳县洋桥镇国土规建环保安监站 | 技术员 | 45010619 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 227 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 办公室文秘 | 45010621 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 228 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 会计 | 45010622 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 229 | 上林县象山工业园区管理委员会 | 综合技术专员 | 45010623 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 230 | 上林县象山工业园区管理委员会 | 会计 | 45010624 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 231 | 上林县象山工业园区管理委员会 | 工程管理专员 | 45010625 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 232 | 上林县政府投资项目评审中心 | 综合分析员一 | 45010627 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 233 | 上林县公共投资审计中心 | 财务审核技术人员 | 45010630 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 234 | 上林县公证处 | 公证员 | 45010632 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 235 | 上林县农业技术推广站 | 农业技术员 | 45010633 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 236 | 上林县农业技术推广站 | 会计 | 45010634 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | 上林县水利工程建设和防汛抗旱工作站 | 水利技术员一 | 45010635 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | 上林县动物疫病预防控制中心 | 实验室实验员 | 45010637 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 239 | 上林县交通运输综合行政执法大队 | 交通运输综合分析 | 45010638 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | 上林县人民医院 | 护理 | 45010644 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 241 | 上林县人民医院 | 外科医师 | 45010645 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | 上林县人民医院 | 内科医师 | 45010646 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 243 | 上林县人民医院 | 口腔医师 | 45010647 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 244 | 上林县人民医院 | 医学影像医师 | 45010650 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 245 | 上林县妇幼保健院 | 儿科医师 | 45010653 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 246 | 上林县妇幼保健院 | B超医师 | 45010654 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | 上林县妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 45010655 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 248 | 上林县中医医院 | 医师 | 45010658 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 249 | 上林县白圩镇中心学校 | 会计 | 45010669 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 250 | 上林县明亮镇农林水利综合服务中心 | 水利技术员 | 45010673 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 251 | 上林县巷贤镇农林水利综合服务中心 | 动物防疫员 | 45010675 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 252 | 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 水利技术员一 | 45010690 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 253 | 上林县西燕镇农林水利综合服务中心 | 畜牧兽医 | 45010693 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 254 | 上林县镇圩瑶族乡扶贫工作站 | 项目管理员 | 45010694 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 255 | 马山县林圩镇水利站 | 水利技术员 | 45010698 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | 马山县林圩镇农业和林业站 | 水产畜牧兽医员 | 45010699 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 257 | 马山县周鹿镇国土规建环保安监站 | 安监员 | 45010705 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 258 | 马山县永州镇农业和林业站 | 农业技术员 | 45010710 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 259 | 马山县永州镇农业和林业站 | 会计 | 45010711 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 260 | 马山县加方乡农业和林业站 | 农业推广员 | 45010721 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 261 | 马山县里当瑶族乡农业和林业站 | 农业推广员 | 45010723 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 262 | 马山县里当瑶族乡水利站 | 水利技术员 | 45010724 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 263 | 马山县金钗镇农业和林业站 | 农业技术员 | 45010726 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 264 | 马山县金钗镇金钗初中 | 财会 | 45010734 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 265 | 马山县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 45010738 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 266 | 马山县妇幼保健院 | 中医医师 | 45010739 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 267 | 马山县妇幼保健院 | 卫生信息专员 | 45010740 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 268 | 马山县中医医院 | 中医师 | 45010743 | 2 | 2 | 0 | 0 |
