• 广西人事考试网 事业单位

2020年度柳州市事业单位公开招聘报名动态(6月21日)

作者:志公教育     来源:柳州市人力资源和社会保障局     时间:2020-06-22 09:41:00     阅读:

2020年度柳州市事业单位公开招聘开考比例较高的岗位表
(截止2020年6月21日下午4时00分)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 当前比例 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位三 7250200270 268.00:1 1 443 405 268
2 三江侗族自治县残疾人就业服务站 工作人员 7250200911 174.00:1 1 286 247 174
3 柳江区项目促进中心 专技人员五 7250200456 107.00:1 1 184 144 107
4 柳州市城中区中南街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位一 7250200260 102.00:1 1 158 140 102
5 柳州市职工技术协作交流站 管理岗位 7250200227 99.00:1 1 135 131 99
6 柳城县环境卫生管理站 管理岗位 7250200518 95.00:1 1 159 124 95
7 柳州市柳江区退役军人服务中心 办公室 7250200444 93.00:1 1 147 116 93
8 柳州市水库移民服务中心(柳州市水土保持监测分站) 技术岗位三 7250200153 91.00:1 1 110 110 91
9 三江县斗江镇卫生和计划生育办公室 计生工作人员 7250200957 88.00:1 1 126 88 88
10 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位四 7250200278 83.00:1 1 113 100 83
11 融水苗族自治县退役军人服务中心 管理人员 7250200800 75.00:1 1 116 105 75
12 柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位三 7250200255 72.00:1 1 117 112 72
13 柳州市柳江区公路管理所 专业技术人员(二) 7250200446 65.00:1 1 93 78 65
14 柳州市行政审批服务中心 专技岗位四 7250200192 64.00:1 1 116 102 64
15 融水苗族自治县城市管理执法信息中心 管理员 7250200787 64.00:1 1 84 73 64
16 柳州市柳江区里高镇社会保障服务中心 管理岗位一 7250200467 63.00:1 1 83 73 63
17 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 岗位六 7250200312 59.00:1 1 90 85 59
18 柳州市钢一中学 图书管理员 7250200071 58.00:1 2 188 164 116
19 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 7250200319 57.00:1 1 77 75 57
20 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 岗位三 7250200328 55.00:1 1 91 83 55
21 柳州市不动产档案管理中心 档案管理岗 7250200210 54.00:1 1 90 86 54
22 柳州市绩效评估中心 专业技术岗位 7250200228 53.00:1 1 99 64 53
23 融水苗族自治县融水镇就业社保服务中心 工作人员 7250200828 52.00:1 1 81 64 52
24 柳州市柳江区穿山镇计划生育服务站 专业技术人员 7250200464 50.00:1 1 66 59 50
25 柳州市质量检验检测研究中心 检验员三 7250200144 49.50:1 2 161 147 99
26 柳州市鱼峰区洛埠镇社会保障服务中心 专技岗 7250200241 49.00:1 1 89 59 49
27 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 岗位七 7250200305 49.00:1 1 63 61 49
28 柳州市柳江区数字化城市管理信息中心 管理岗位 7250200434 49.00:1 1 74 63 49
29 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 7250200320 48.00:1 1 60 59 48
30 柳南区反腐倡廉信息教育中心 管理岗位 7250200353 48.00:1 1 112 106 48
31 柳州市龙怀水库管理所 水库管理 7250200149 47.00:1 1 72 69 47
32 柳北区园林绿化管理所 管理岗位二 7250200401 47.00:1 1 68 54 47
33 柳州市爱国卫生服务所 管理岗 7250200188 46.00:1 1 76 54 46
34 柳州市柳东新区党员服务中心 专技岗三 7250200234 46.00:1 1 82 51 46
35 柳州市城中区文化馆 专技岗位 7250200251 46.00:1 1 71 70 46
36 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位三 7250200321 46.00:1 1 87 86 46
37 柳州市道路运输发展中心 工作人员三 7250200027 45.00:1 1 68 56 45
38 柳南区银山街道综合事务管理服务中心 管理岗位 7250200367 45.00:1 1 87 78 45
39 柳州市柳江区图书馆 办公事干事 7250200433 45.00:1 1 68 58 45
40 柳州市公共资源交易服务中心 专技岗位二 7250200194 44.00:1 1 74 51 44
41 柳南区河西街道综合事务管理服务中心 管理岗位 7250200364 44.00:1 1 75 75 44
42 柳州市道路运输发展中心 工作人员一 7250200025 42.00:1 1 61 57 42
43 柳江公证处 管理岗 7250200431 42.00:1 2 135 117 84
44 柳州市港航发展中心 工作人员一 7250200028 41.00:1 1 72 49 41
45 柳州市农业机械管理站 专业技术岗位 7250200126 41.00:1 1 59 48 41
46 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位三 7250200277 41.00:1 1 63 60 41
47 柳州市不动产登记中心 专技岗六 7250200216 40.00:1 1 65 47 40
48 柳城县不动产登记中心 专技岗位二 7250200507 40.00:1 1 66 44 40
49 柳州市奇石园管理处 绿化技术管理员 7250200091 39.00:1 1 57 51 39
50 柳州市西江路小学 会计 7250200289 39.00:1 1 61 53 39
51 融安县城区环卫站 管理人员二 7250200646 39.00:1 1 54 43 39
52 柳州市工人文化宫 专技岗一 7250200225 38.00:1 1 62 53 38
53 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位一 7250200268 38.00:1 1 50 46 38
54 融水苗族自治县接待服务中心 工作人员 7250200790 38.00:1 1 58 53 38
55 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 7250200327 37.50:1 2 104 97 75
56 柳州市城中区静兰街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位四 7250200274 37.00:1 1 48 43 37
57 柳州市绿化建设发展中心 专技岗一 7250200107 36.00:1 1 52 46 36
58 柳州市行政审批服务中心 专技岗位二 7250200190 36.00:1 1 57 52 36
59 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 岗位四 7250200335 36.00:1 1 53 50 36
60 融安县城区环卫站 管理人员一 7250200645 36.00:1 1 57 43 36
61 柳州市铁二中学 会计 7250200068 35.00:1 1 51 46 35
62 柳州市行政审批服务中心 专技岗位三 7250200191 35.00:1 1 62 53 35
63 柳州市土地征收和出让服务中心 管理岗位一 7250200220 35.00:1 1 50 45 35
64 柳东新区行政审批服务中心 专技岗二 7250200230 35.00:1 1 99 55 35
65 柳北区柳长街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位二 7250200418 35.00:1 1 53 41 35
66 三江县疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 7250200948 35.00:1 1 49 45 35
67 柳州市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位 7250200005 34.00:1 1 65 51 34
68 柳州市土地征收和出让服务中心 管理岗位二 7250200221 34.00:1 1 49 45 34
69 柳南区柳石街道综合事务管理服务中心 专业技术岗位 7250200357 34.00:1 1 45 44 34
70 柳州市柳江区公路管理所 管理人员 7250200449 34.00:1 1 43 39 34
71 柳东新区行政审批服务中心 专技岗一 7250200229 33.00:1 1 82 39 33
72 柳州市城中区潭中街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗位 7250200264 33.00:1 1 55 47 33
73 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 岗位五 7250200336 32.00:1 1 54 44 32
74 柳州市柳江区百朋镇国土规建环保安监交通站 专业技术岗位 7250200458 32.00:1 1 57 41 32
75 柳州市柳江区土博镇社会保障服务中心 专业技术人员二 7250200476 32.00:1 1 52 47 32
76 柳州市第一职业技术学校 行政干事一 7250200048 31.00:1 1 54 44 31
77 柳州市水库移民服务中心(柳州市水土保持监测分站) 技术岗位二 7250200152 31.00:1 1 46 46 31
78 柳州市鱼峰区里雍镇农业技术推广站 专技岗 7250200339 31.00:1 1 45 41 31
79 柳城县计量检定测试所 专技岗位一 7250200502 31.00:1 1 48 46 31
80 融安县工业集中区管理委员会办公室 管理人员二 7250200629 31.00:1 1 48 44 31
81 柳州市奇石园管理处 奇石馆讲解员(二) 7250200093 30.00:1 1 41 39 30
82 柳州市不动产档案管理中心 会计岗 7250200209 30.00:1 1 53 46 30
83 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 岗位四 7250200302 30.00:1 1 58 54 30
84 柳州市鱼峰区白沙镇扶贫开发工作站 管理岗 7250200343 30.00:1 1 42 38 30
85 融安县长安镇文化体育和广播电视站 管理人员一 7250200707 30.00:1 1 42 35 30
86 融水苗族自治县投资促进服务中心 网络管理 7250200813 30.00:1 1 37 34 30
87 柳州市第十二中学 会计 7250200285 29.00:1 1 41 40 29
88 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位五 7250200323 29.00:1 1 52 47 29
89 柳南区南站街道综合事务管理服务中心 专业技术岗位 7250200361 29.00:1 1 46 45 29
90 融安县检验检测中心 专技人员三 7250200641 29.00:1 1 35 34 29
91 融水苗族自治县融水镇国土规建环保安监防火站 工作人员 7250200825 28.50:1 2 88 74 57
92 三江县特殊教育学校 特殊教育教师四 7250200952 28.50:1 2 85 68 57
93 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗 7250200127 28.00:1 1 46 41 28
94 柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位二 7250200254 28.00:1 1 44 42 28
95 柳州市鱼峰区里雍镇农机技术推广与管理站 专技岗 7250200338 28.00:1 1 45 39 28
96 融安县长安镇扶贫开发工作站 管理人员一 7250200706 28.00:1 1 46 35 28
97 融水苗族自治县白云乡卫生和计划生育服务所 技术人员 7250200885 28.00:1 1 36 33 28
98 柳州市道路运输发展中心 工作人员二 7250200026 27.00:1 1 45 38 27
99 柳州铁一中学 干事1 7250200062 27.00:1 3 145 129 81
100 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位二 7250200269 27.00:1 1 34 30 27
101 柳北区园林绿化管理所 管理岗位一 7250200400 27.00:1 1 45 34 27
102 柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处) 专业技术岗位三 7250200080 26.00:1 2 73 68 52
103 柳州市生态环境技术保障中心 专业技术岗(四) 7250200141 26.00:1 1 57 30 26
104 柳州市城市轨道交通建设促进中心 技术岗 7250200197 26.00:1 1 46 43 26
105 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 岗位五 7250200303 26.00:1 1 36 36 26
106 柳北区柳长街道公共就业服务保障事务所 专业技术岗位 7250200419 26.00:1 1 51 30 26
107 柳城县政府投资项目评审中心 专技岗位 7250200519 26.00:1 1 44 29 26
108 融水苗族自治县城乡建设发展中心 专技岗位一 7250200804 26.00:1 1 35 31 26
109 三江侗族自治县六孟水陆木材检查站 工作人员一 7250200913 26.00:1 1 40 38 26
110 柳州市不动产登记中心 专技岗二 7250200212 25.50:1 2 79 57 51
111 柳州市不动产登记中心 专技岗五 7250200215 25.00:1 1 58 39 25
112 柳州市德润中学 会计 7250200288 25.00:1 1 38 26 25
113 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 岗位六 7250200304 25.00:1 1 38 37 25
114 柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心 业务员一 7250200442 25.00:1 1 37 30 25
115 融安县国土资源局测绘所 专技人员 7250200657 25.00:1 1 36 35 25
116 融安县板榄镇林业站 专技人员 7250200711 25.00:1 1 43 42 25
117 柳州市环境卫生管理处 化验员 7250200009 24.00:1 1 49 35 24
118 柳州市环境卫生管理处 专技岗位 7250200011 24.00:1 1 44 32 24
119 柳州市互联网信息安全中心 岗位3 7250200016 24.00:1 1 43 33 24
120 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 岗位五 7250200311 24.00:1 1 44 32 24
121 柳州市鱼峰区里雍镇水产畜牧兽医站 专技岗 7250200340 24.00:1 1 35 32 24
122 柳州市滨江中学 会计 7250200423 24.00:1 1 40 28 24
123 柳州市柳江区道路运输管理所 专业技术人员 7250200451 24.00:1 2 68 60 48
124 融安县节能监察服务中心 管理人员一 7250200632 24.00:1 1 32 29 24
125 柳州市公路发展中心 工作人员一 7250200029 23.00:1 1 30 25 23
126 柳州市统计局数据管理中心 专业技术岗一 7250200161 23.00:1 1 36 27 23
127 柳州市不动产登记中心 专技岗四 7250200214 23.00:1 1 28 24 23
128 柳州市自然资源和规划档案馆 专技岗位 7250200219 23.00:1 1 33 29 23
129 柳州市公园路幼儿园 校医 7250200286 23.00:1 1 42 32 23
130 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 岗位四 7250200329 23.00:1 1 39 34 23
131 柳州市柳江区土博镇农机技术推广与管理站 专业技术人员 7250200481 23.00:1 1 36 31 23
132 柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所 专技岗位 7250200592 23.00:1 1 32 26 23
133 融安县大将镇国土规建环保安监站 管理人员二 7250200713 23.00:1 1 36 36 23
134 三江侗族自治县人民医院 行政岗位 7250200922 23.00:1 1 40 35 23
135 柳州市公共资源交易服务中心 专技岗位一 7250200193 22.00:1 1 46 27 22
136 柳州市城中区公园街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗位二 7250200258 22.00:1 1 30 30 22
137 柳南区南环街道综合事务管理服务中心 专业技术岗位 7250200369 22.00:1 1 46 44 22
138 柳北区石碑坪镇国土规建环保安监站 管理岗位 7250200422 22.00:1 1 34 24 22
139 融水苗族自治县应急服务中心 管理岗位 7250200793 22.00:1 1 35 30 22
140 融水苗族自治县图书馆 工作人员 7250200807 22.00:1 1 36 33 22
141 融水苗族自治县红水乡农业农村服务中心 工作人员 7250200891 22.00:1 1 26 25 22
142 柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处) 管理岗位(定向随军家属) 7250200081 21.00:1 1 28 24 21
143 柳州市绿化建设发展中心 专技岗二 7250200108 21.00:1 1 30 24 21
144 柳州仲裁委员会秘书处 办案秘书一 7250200154 21.00:1 1 34 31 21
145 柳州市城市轨道交通建设促进中心 管理岗 7250200196 21.00:1 1 34 31 21
146 柳州市市政公用事业发展中心 专业技术岗位 7250200198 21.00:1 1 34 30 21
147 柳州市工人文化宫 专技岗二 7250200226 21.00:1 1 46 37 21
148 柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位 7250200248 21.00:1 1 33 30 21
149 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 会计岗位 7250200267 21.00:1 1 39 29 21
150 柳州市鱼峰区白莲街道公共就业服务保障事务所 岗位二 7250200331 21.00:1 1 33 27 21
151 柳城县计量检定测试所 专技岗位二 7250200503 21.00:1 1 33 25 21
152 融安县大坡乡水利站 管理人员 7250200726 21.00:1 1 26 23 21
153 柳州高级中学 电教员二 7250200061 20.00:1 1 34 28 20
154 柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心 专技岗位 7250200111 20.00:1 1 35 32 20
155 柳州市农业科学研究所 专业技术岗二 7250200123 20.00:1 1 33 28 20
156 柳州市房产交易所 专业技术岗一 7250200199 20.00:1 1 34 32 20
157 柳州市鱼峰区天马街道公共就业服务保障事务所 专技岗 7250200298 20.00:1 1 35 35 20
158 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 7250200308 20.00:1 1 40 37 20
159 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 岗位三 7250200309 20.00:1 1 29 28 20
160 柳城县凤山镇农业技术服务中心 专技岗位 7250200594 20.00:1 1 30 23 20
161 融安县长安镇党建服务站 管理人员 7250200607 20.00:1 1 32 30 20
162 融水苗族自治县民族职业技术学校 药剂岗位 7250200732 20.00:1 1 32 29 20
163 融水苗族自治县四荣乡就业社保服务中心 退役军人事务 7250200836 20.00:1 1 31 30 20
164 融水苗族自治县白云乡国土规建环保安监防火站 技术人员 7250200887 20.00:1 1 25 25 20
 

2020年度柳州市事业单位公开招聘尚未达到开考比例的岗位表
(截止2020年6月21日下午4时00分)
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 当前比例 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 柳州铁道职业技术学院 铁道运营实训教师 7250200031 2.50:1 2 6 5 5
2 柳州城市职业学院 成教干事 7250200047 2.50:1 2 16 6 5
3 柳州市绿化工程处 专技岗位 7250200082 2.50:1 4 18 17 10
4 柳州市人民医院 西医临床岗位四 7250200169 2.50:1 2 7 7 5
5 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 7250200333 2.50:1 2 7 6 5
6 柳南区卫生计生监督所 专业技术岗位 7250200347 2.50:1 2 6 6 5
7 融水苗族自治县疾病预防控制中心 西医临床岗位 7250200783 2.50:1 2 6 6 5
8 柳州日报社 编辑记者二 7250200003 2.00:1 2 10 8 4
9 柳州城市职业学院 经管系教师一 7250200036 2.00:1 1 13 3 2
10 柳州城市职业学院 经管系教师三 7250200038 2.00:1 1 5 2 2
11 柳州城市职业学院 机电系教师一 7250200041 2.00:1 2 13 7 4
12 柳州高级中学 电教员一 7250200060 2.00:1 1 4 2 2
13 柳州铁一中学 校医 7250200063 2.00:1 1 3 3 2
14 柳州市第六中学 校办干事 7250200070 2.00:1 1 3 3 2
15 柳州市雀儿山公园管理处 专技岗 7250200087 2.00:1 1 4 2 2
16 柳州市园林科学研究所 专技岗 7250200101 2.00:1 1 3 3 2
17 柳州市园林建设工程处 管理岗 7250200105 2.00:1 1 2 2 2
18 柳州市社会福利医院 专技岗位一 7250200115 2.00:1 1 2 2 2
19 柳州市技工学校 岗位三 7250200130 2.00:1 1 4 3 2
20 柳州市人民医院 西医临床岗位一 7250200166 2.00:1 1 6 6 2
21 柳州市红十字会医院 西医临床岗位二 7250200173 2.00:1 1 2 2 2
22 柳州市中西医结合医院 康复医学科技师 7250200178 2.00:1 1 4 2 2
23 柳州市中西医结合医院 中药师 7250200179 2.00:1 1 3 2 2
24 柳州市鱼峰区白沙镇文化体育和广播电视站 管理岗 7250200345 2.00:1 1 3 2 2
25 柳南区疾病预防控制中心 专业技术岗位 7250200351 2.00:1 2 8 5 4
26 柳南区柳南街道综合事务管理服务中心 管理岗位 7250200356 2.00:1 1 3 3 2
27 柳南区柳石街道综合事务管理服务中心 管理岗位 7250200358 2.00:1 1 2 2 2
28 柳南区柳石街道综合事务管理服务中心 管理岗位 7250200359 2.00:1 1 3 3 2
29 柳南区流山镇国土规建环保安监交通站 管理岗位 7250200382 2.00:1 1 4 4 2
30 柳南区流山镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 管理岗位 7250200383 2.00:1 1 10 7 2
31 柳南区流山镇卫生院 护理岗位 7250200388 2.00:1 2 5 5 4
32 柳州市谷埠路幼儿园 会计 7250200395 2.00:1 1 9 3 2
33 柳北区清扫保洁所 专业技术岗位一 7250200402 2.00:1 1 4 3 2
34 柳北区雀儿山街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位二 7250200412 2.00:1 1 8 4 2
35 柳北区石碑坪镇农业服务中心 管理岗位(定向随军家属) 7250200420 2.00:1 1 7 4 2
36 柳北区石碑坪镇水产畜牧兽医站 管理岗位(定向随军家属) 7250200421 2.00:1 1 4 2 2
37 柳州市柳江区总工会工人文化宫 办公室干事 7250200429 2.00:1 1 2 2 2
38 柳州市柳江区环境卫生管理所 专技岗位二 7250200437 2.00:1 1 7 3 2
39 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 专业技术人员 7250200440 2.00:1 1 5 2 2
40 柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心 文员 7250200441 2.00:1 1 6 2 2
41 柳州市柳江区穿山镇农业技术推广站 专业技术人员 7250200465 2.00:1 1 5 3 2
42 柳州市柳江区土博镇卫生和计划生育服务所 专业技术人员 7250200474 2.00:1 1 6 2 2
43 柳城县乡镇水利管理站 管理岗位 7250200512 2.00:1 1 5 4 2
44 柳城县行政审批服务中心 管理岗位三 7250200522 2.00:1 1 6 2 2
45 柳城县反腐倡廉中心 管理岗位 7250200524 2.00:1 1 4 2 2
46 柳城县凤山镇基层党建服务站 专技岗位 7250200535 2.00:1 1 4 2 2
47 柳城县人民医院 医学技术岗位 7250200546 2.00:1 1 5 2 2
48 柳城县中医医院 护理岗位二 7250200556 2.00:1 5 12 10 10
49 融安县文物管理所 文秘 7250200613 2.00:1 1 6 5 2
50 融安县城市管理信息中心 管理人员 7250200648 2.00:1 1 7 3 2
51 融安县土地整理中心 专技人员一 7250200654 2.00:1 1 3 2 2
52 融安县西山林场 技术员一 7250200661 2.00:1 1 2 2 2
53 融安县营林管理站 专技人员 7250200667 2.00:1 1 2 2 2
54 融安县板榄镇扶贫开发工作站 管理人员一 7250200709 2.00:1 1 21 5 2
55 融水苗族自治县民族文工团 声乐演员 7250200810 2.00:1 1 4 4 2
56 融水苗族自治县乡(镇)林业站 技术员三 7250200819 2.00:1 1 2 2 2
57 融水苗族自治县怀宝镇农业农村服务中心 农技员 7250200857 2.00:1 1 4 4 2
58 融水苗族自治县同练瑶族乡农业农村服务中心 工作人员二 7250200873 2.00:1 1 7 3 2
59 融水苗族自治县大年乡就业社保服务中心 工作人员 7250200902 2.00:1 1 3 3 2
60 三江侗族自治县林业局营林技术推广站 工作人员 7250200912 2.00:1 1 2 2 2
61 三江侗族自治县六孟水陆木材检查站 工作人员二 7250200914 2.00:1 1 4 4 2
62 三江侗族自治县妇幼保健院 护理岗位四 7250200943 2.00:1 1 2 2 2
63 三江侗族自治县妇幼保健院 护理岗位五 7250200944 2.00:1 2 8 5 4
64 融安县人民医院 护理岗位二 7250200694 1.86:1 7 19 18 13
65 融水苗族自治县乡(镇)林业站 专技岗一 7250200815 1.80:1 5 11 10 9
66 融安县特殊教育学校 教师 7250200680 1.67:1 3 11 7 5
67 柳城县人民医院 护理岗位三 7250200549 1.57:1 7 18 12 11
68 柳州日报社 编辑记者一 7250200002 1.50:1 2 4 4 3
69 柳州市钢一中学 校医 7250200072 1.50:1 2 4 3 3
70 柳州市市政设施维护管理处 专业技术岗位二 7250200202 1.50:1 2 8 5 3
71 柳东新区卫生计生监督所 专技岗一 7250200235 1.50:1 2 7 4 3
72 柳州市城中区疾病预防控制中心 疾病控制二 7250200282 1.50:1 4 12 10 6
73 柳城县中医医院 药剂岗位三 7250200566 1.50:1 2 8 5 3
74 融水苗族自治县实验中学 数学教师一 7250200743 1.50:1 2 4 4 3
75 三江侗族自治县中医医院 护理岗位 7250200932 1.50:1 2 6 3 3
76 柳城县中医医院 护理岗位一 7250200555 1.40:1 5 12 7 7
77 柳江公证处 专技岗 7250200432 1.33:1 3 13 7 4
78 融水苗族自治县人民医院 护理岗位一 7250200775 1.25:1 4 14 6 5
79 柳州铁道职业技术学院 铁道供电实训教师 7250200032 1.00:1 2 8 2 2
80 柳州铁道职业技术学院 铁道机车实训教师 7250200033 1.00:1 1 1 1 1
81 柳州城市职业学院 建筑系教师一 7250200040 1.00:1 1 1 1 1
82 柳州市第一职业技术学校 计算机专业教师 7250200051 1.00:1 2 7 6 2
83 柳州市柳江实验高中 高中数学教师 7250200075 1.00:1 1 3 2 1
84 柳州市奇石园管理处 医疗救护员 7250200094 1.00:1 1 5 5 1
85 柳州市河东苗圃管理处 专技岗 7250200103 1.00:1 1 5 3 1
86 柳州市园林建设工程处 专技岗 7250200104 1.00:1 1 3 3 1
87 柳州市林业科学研究所 专技岗 7250200106 1.00:1 3 5 3 3
88 柳州市农业科学研究所 管理岗 7250200121 1.00:1 1 2 1 1
89 柳州市人民医院 西医临床岗位六 7250200171 1.00:1 1 2 2 1
90 柳州市爱国卫生服务所 专业技术岗一 7250200185 1.00:1 1 1 1 1
91 柳州市柳东新区党员服务中心 专技岗二 7250200233 1.00:1 1 5 2 1
92 柳州市鱼峰区雒容镇社会保障服务中心 管理岗 7250200237 1.00:1 1 4 2 1
93 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心 岗位一 7250200295 1.00:1 1 1 1 1
94 柳南区疾病预防控制中心 专业技术岗位 7250200350 1.00:1 2 2 2 2
95 柳南区河西街道综合事务管理服务中心 管理岗位 7250200362 1.00:1 1 2 2 1
96 柳南区银山街道综合事务管理服务中心 管理岗位 7250200366 1.00:1 1 7 5 1
97 柳南区太阳村镇农业服务中心 专业技术岗位 7250200373 1.00:1 1 4 3 1
98 柳南区洛满中心卫生院 西医临床岗位一 7250200386 1.00:1 1 1 1 1
99 柳南区洛满中心卫生院 西医临床岗位二 7250200387 1.00:1 1 1 1 1
100 柳北区卫生计生监督所 专业技术岗位二 7250200398 1.00:1 1 1 1 1
101 柳北区解放街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位二 7250200405 1.00:1 1 7 3 1
102 柳北区雅儒街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位一 7250200406 1.00:1 1 2 1 1
103 柳北区雀儿山街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位一 7250200411 1.00:1 1 2 1 1
104 柳州市滨江幼儿园 校医 7250200424 1.00:1 1 2 2 1
105 柳州市柳江区项目促进中心 专技人员四 7250200455 1.00:1 1 1 1 1
106 柳州市柳江区穿山镇扶贫工作站 管理岗位(定向随军家属) 7250200462 1.00:1 1 2 1 1
107 柳州市柳江区里高镇社会保障服务中心 管理岗位二 7250200468 1.00:1 1 3 2 1
108 柳州市柳江区三都扶贫开发工作站 专技岗位 7250200471 1.00:1 1 6 2 1
109 柳州市柳江区三都镇水利站 管理岗位(定向随军家属) 7250200473 1.00:1 1 2 1 1
110 柳州市柳江区土博镇扶贫开发工作站 专业技术人员一 7250200478 1.00:1 1 3 1 1
111 柳州市柳江区妇幼保健院 计算机管理岗位 7250200485 1.00:1 1 7 1 1
112 柳州市柳江区疾病预防控制中心 医学技术岗位一 7250200486 1.00:1 1 1 1 1
113 柳州市柳江区疾病预防控制中心 医学技术岗位五 7250200490 1.00:1 1 2 1 1
114 柳州市柳江区人民医院 检验技术岗 7250200495 1.00:1 1 4 2 1
115 柳城县民兵训练基地 枪械管理员兼警卫员 7250200498 1.00:1 1 7 1 1
116 柳城县民兵训练基地 保密员 7250200499 1.00:1 1 1 1 1
117 柳城县乡镇水利管理站 专技岗位一 7250200513 1.00:1 1 5 2 1
118 柳城县乡镇水利管理站 专技岗位四 7250200516 1.00:1 1 1 1 1
119 柳城县行政审批服务中心 管理岗位二 7250200521 1.00:1 1 6 1 1
120 柳城县太平镇基层党建服务站 管理岗位 7250200530 1.00:1 1 5 1 1
121 柳城县马山镇基层党建服务站 管理岗位 7250200534 1.00:1 1 3 1 1
122 柳城县社冲乡基层党建服务站 管理岗位 7250200537 1.00:1 1 3 1 1
123 柳城县流动人口计划生育管理办公室 管理岗位 7250200539 1.00:1 1 5 1 1
124 柳城县人民医院 护理岗位一 7250200547 1.00:1 7 9 7 7
125 柳城县人民医院 药剂岗位 7250200552 1.00:1 1 3 2 1
126 柳城县人民医院 会计岗位 7250200553 1.00:1 1 2 2 1
127 柳城县中医医院 医学技术岗位一 7250200562 1.00:1 2 3 2 2
128 柳城县中医医院 药剂岗位一 7250200564 1.00:1 1 1 1 1
129 柳城县中医医院 工勤技能岗位 7250200569 1.00:1 1 1 1 1
130 柳城县妇幼保健院 西医临床岗位二 7250200571 1.00:1 2 2 2 2
131 柳城县妇幼保健院 医学技术岗位 7250200574 1.00:1 1 1 1 1
132 柳城县大埔镇防疫妇幼保健院 西医临床岗位 7250200578 1.00:1 1 1 1 1
133 柳城县实验高级中学 会计 7250200580 1.00:1 1 1 1 1
134 柳城县龙头镇农业技术服务中心 专技岗位二 7250200586 1.00:1 1 4 2 1
135 柳城县伏虎华侨管理区 管理岗位二 7250200602 1.00:1 1 5 2 1
136 融安县图书馆 计算机信息管理员 7250200611 1.00:1 1 2 1 1
137 融安县文物管理所 文物保护员 7250200612 1.00:1 1 1 1 1
138 融安县新型墙体材料改革管理中心 管理人员 7250200618 1.00:1 1 3 2 1
139 融安县建筑工程招标管理站 专技人员 7250200620 1.00:1 1 2 1 1
140 融安县燃气管理站 专技人员二 7250200622 1.00:1 1 2 1 1
141 融安县国有资产管理所 管理人员一 7250200623 1.00:1 1 3 3 1
142 融安县国有资产管理所 管理人员二 7250200624 1.00:1 1 1 1 1
143 融安县工业集中区管理委员会办公室 管理人员一 7250200628 1.00:1 1 1 1 1
144 融安县节能监察服务中心 管理人员三 7250200634 1.00:1 1 1 1 1
145 融安县检验检测中心 专技人员五 7250200643 1.00:1 1 1 1 1
146 广西壮族自治区融安县公证处 公证员 7250200649 1.00:1 1 3 2 1
147 融安县土地整理中心 专技人员二 7250200655 1.00:1 1 2 2 1
148 融安县西山林场 技术员二 7250200662 1.00:1 2 6 5 2
