• 广西人事考试网 教师招考

2015年梧州市教师(非专设岗位)拟进入面试人员名单

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2015-06-23 10:43:05     阅读:


2015年梧州市公开考试招聘教师(非专设岗位)拟进入面试人员名单  
(市直、市辖、长洲区、龙圩区、苍梧县、藤县、岑溪市、蒙山县)
 
序号 县区 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 考生姓名 准考证号 性别 民族 教育学与教学法基础知识 教育心理学与德育工作基础知识 笔试科目成绩 照顾加分 笔试总成绩  
1 450400
梧州市直 
梧州市第六中学 4504000101政治教师 1 孔洁妮 450400100227 汉族 84.5 64.5 149 0 149  
2 李国丽 450400101823 汉族 76.5 69.5 146 0 146  
3 黎冰 450400103317 汉族 76 67.5 143.5 0 143.5  
4 梧州市第十中学 4504000201体育教师 1 吴海天 450400202816 汉族 50.5 55.5 106 0 106  
5 左佳欢 450400201228 汉族 48 58 106 0 106  
6 陈小毅 450400200319 汉族 48.5 55.5 104 0 104  
7 梧州市第十二中学 4504000301地理教师 1 周志乾 450400101722 汉族 62 63 125 0 125  
8 黎清溪 450400100409 汉族 58.5 65 123.5 0 123.5  
9 黎春兰 450400101810 汉族 59.5 61 120.5 0 120.5  
10 梧州市六一幼儿园 4504000401幼儿教师(一) 1 黄晶晶 450400100121 汉族 76 59 135 0 135  
11 谭健 450400200902 汉族 60 73 133 0 133  
12 冯瑜 450400200225 汉族 58 55.5 113.5 0 113.5  
13 梧州市六一幼儿园 4504000402幼儿教师(二) 2 蒋欢 450400201019 汉族 70 60 130 0 130  
14 梁珍 450400200815 汉族 67.5 61.5 129 0 129  
15 李诗婷 450400100924 汉族 65.5 58 123.5 0 123.5  
16 黄雪梅 450400101511 汉族 56.5 52 108.5 0 108.5  
17 陈金清 450400202509 汉族 61.5 46.5 108 0 108  
18 张晓凤 450400101304 回族 50 51 101 3 104  
19 450401
梧州市辖 
梧州市第一幼儿园 4504010101幼儿教师 2 邱榆 450400101124 汉族 76 75 151 0 151  
20 李晓欣 450400100418 汉族 73 70.5 143.5 0 143.5  
21 黄锦清 450400102502 汉族 56.5 52.5 109 0 109  
23 邓焕玲 450400102414 汉族 46 57 103 0 103  
24 梧州市第二幼儿园 4504010201幼儿教师 1 何敏 450400200321 汉族 53 41.5 94.5 0 94.5  
26 4504010202教师(一) 1 易海宁 450400202310 汉族 55 38 93 0 93  
27 梧州市交通幼儿园 4504010301幼儿教师(一) 2 容丽 450400201526 汉族 53.5 57.5 111 0 111  
28 梁昭颖 450400102417 汉族 46 50 96 0 96  
29 谢金玲 450400102927 汉族 38.5 52 90.5 0 90.5  
30 梧州市
城建幼儿园
4504010401幼儿教师 5 邱彩娟 450400201209 汉族 73 66.5 139.5 0 139.5  
31 李敏莹 450400200327 汉族 70.5 68.5 139 0 139  
32 李杏梅 450400102923 汉族 74.5 63 137.5 0 137.5  
33 黄舒洁 450400201416 汉族 72 64.5 136.5 0 136.5  
34 冯幼军 450400201201 汉族 76 57 133 0 133  
35 聂懿婷 450400102425 汉族 69.5 63.5 133 0 133  
36 王友媚 450400201011 壮族 67.5 61.5 129 3 132  
37 唐翠霞 450400200415 汉族 60.5 71.5 132 0 132  
38 莫艺怡 450400103213 汉族 66 65.5 131.5 0 131.5  
39 梁锦妃 450400101012 汉族 61 70.5 131.5 0 131.5  
40 李海英 450400200312 壮族 60.5 67.5 128 3 131  
41 杨靖 450400200502 汉族 67 62 129 0 129  
42 林春伶 450400100122 汉族 60 68.5 128.5 0 128.5  
  毛志敏 450400100119 汉族 61.5 66.5 128 0 128  
43 罗励坚 450400100604 瑶族 60.5 64 124.5 3 127.5  
44 冯妍 450400200619 汉族 63.5 64 127.5 0 127.5  
147 450405
梧州市长洲区
梧州市倒水中学 4504050001中学语文教师 2 莫丽梅 450400102313 汉族 77 65.5 142.5 0 142.5  
148 吴彬华 450400200901 汉族 61.5 55 116.5 0 116.5  
149 陈醒芝 450400102422 汉族 55.5 46 101.5 0 101.5  
150 黄慧 450400100120 汉族 41.5 45.5 87 0 87  
151 梧州市泗洲小学 4504050002小学数学教师 1 曾敏洁 450400102008 汉族 60 65 125 0 125  
152 李滨彬 450400201313 汉族 61.5 58.5 120 0 120  
153 苏锦群 450400102011 汉族 55.5 42 97.5 0 97.5  
154 梧州市正阳小学 4504050003小学语文教师 1 李杰英 450400101830 汉族 67 70.5 137.5 0 137.5  
155 谢雅慈 450400100229 汉族 71.5 63 134.5 0 134.5  
156 邓诗锟 450400202312 汉族 66 54 120 0 120  
157 4504050004小学数学教师 1 邱秀娟 450400201103 汉族 56.5 61 117.5 0 117.5  
158 唐易永 450400202301 汉族 53.5 60.5 114 0 114  
159 向洁燕 450400200210 汉族 63 46 109 0 109  
160 梧州市寺冲小学 4504050005小学语文教师 2 何梅清 450400100708 汉族 68.5 69.5 138 0 138  
161 李远雄 450400100103 汉族 70 65 135 0 135  
162 张英妮 450400200722 汉族 72 63 135 0 135  
163 谢清霞 450400101812 汉族 64.5 60 124.5 0 124.5  
164 贾冰雪 450400202114 汉族 65.5 58 123.5 0 123.5  
165 梁爱菊 450400200628 仫佬族 53.5 65 118.5 3 121.5  
166 450405
梧州市长洲区
梧州市寺冲小学 4504050006小学数学教师 2 韦永学 450400103320 壮族 67 67.5 134.5 3 137.5  
167 谢凝雪 450400101314 汉族 63 65.5 128.5 0 128.5  
168 黄竞仪 450400102804 汉族 56 67 123 0 123  
169 张家祥 450400202801 汉族 57.5 64 121.5 0 121.5  
170 张莉 450400201318 汉族 59 57.5 116.5 0 116.5  
171 黄翠玲 450400201418 瑶族 66.5 45.5 112 3 115  
172 4504050007小学英语教师 1 黄昭恒 450400200701 汉族 72 64.5 136.5 0 136.5  
173 杨献琼 450400100417 汉族 70.5 63 133.5 0 133.5  
174 莫丽艳 450400200202 壮族 68.5 60 128.5 3 131.5  
175 梧州市龙江驿小学 4504050008小学语文教师 2 莫啟锋 450400103011 壮族 63.5 47 110.5 3 113.5  
176 李劲 450400201618 汉族 48.5 53 101.5 0 101.5  
177 黎春燕 450400200912 汉族 42 39 81 0 81  
178 梧州市古道小学 4504050009小学语文教师 1 李少萍 450400102410 汉族 54.5 53.5 108 0 108  
179 梧州市富庆小学 4504050010小学语文教师 1 陈爱群 450400200829 汉族 49 37 86 0 86  
180 梧州市古善小学 4504050011小学英语教师 2 陈琳 450400201408 汉族 71 57 128 0 128  
183 吴火兰 450400202827 汉族 47 52 99 0 99  
184 吴捷婷 450400201428 汉族 44.5 49.5 94 0 94  
185 450405
梧州市长洲区
梧州市平石小学 4504050012小学语文教师 2 何旭萍 450400201506 汉族 50.5 45.5 96 0 96  
188 陆坤梅 450400101903 汉族 43.5 47.5 91 0 91  
189 徐励洁 450400101412 汉族 42.5 41 83.5 0 83.5  
190 4504050013小学英语教师 1 吴宇 450400101204 汉族 68.5 62.5 131 0 131  
191 岑丽霞 450400102806 汉族 63 52 115 0 115  
192 林珍 450400201602 汉族 58.5 49.5 108 0 108  
193 梧州市三贵小学 4504050014小学语文教师 1 黄丽萍 450400202729 汉族 57 59 116 0 116  
194 黎燕红 450400101528 汉族 55.5 53.5 109 0 109  
195 李桂森 450400103118 汉族 41.5 56 97.5 0 97.5  
196 4504050015小学英语教师 1 冯小丽 450400200704 汉族 55 47 102 0 102  
197 梧州市大同小学 4504050016小学数学教师 2 李石朋 450400101501 汉族 66 72.5 138.5 0 138.5  
198 黄月娇 450400101828 汉族 73 61.5 134.5 0 134.5  
199 刘迪杨 450400101202 汉族 58.5 55.5 114 0 114  
200 钟灏彬 450400101806 汉族 58 51.5 109.5 0 109.5  
201 梧州市蓬冲小学 4504050017小学数学教师 1 陈秋萍 450400103229 汉族 61.5 55.5 117 0 117  
202 梧州市旭村小学 4504050018小学语文教师 1 熊水仙 450400101116 汉族 61 55.5 116.5 0 116.5  
205 4504050019小学数学教师 2 颜进凤 450400200517 汉族 62 45 107 0 107  
206 罗金秋 450400200823 汉族 49.5 45 94.5 0 94.5  
207 梧州市马水小学 4504050020小学数学教师 1 周梓铖 450400202112 汉族 63 52 115 0 115  
208 450406
梧州市龙圩区
梧州市大坡镇中心校 4504060002语文教师 1 黄艳萍 450400100822 汉族 67.5 63 130.5 0 130.5  
209 禤婵恒 450400201304 汉族 59.5 63 122.5 0 122.5  
210 陆敏 450400202008 汉族 53 52.5 105.5 0 105.5  
211 4504060003数学教师 2 莫显莲 450400200604 汉族 71.5 65.5 137 0 137  
212 吴荣华 450400102504 汉族 72.5 55.5 128 0 128  
213 王志华 450400200816 汉族 61.5 53.5 115 0 115  
214 李彬 450400200904 汉族 48.5 58.5 107 0 107  
215 吴秋燕 450400102629 汉族 53.5 53 106.5 0 106.5  
216 邓秀容 450400101701 汉族 52.5 49 101.5 0 101.5  
217 4504060005英语教师 2 莫国连 450400101829 汉族 54.5 46.5 101 0 101  
218 莫颖芳 450400102430 汉族 44.5 54 98.5 0 98.5  
219 何题君 450400201420 汉族 52 45 97 0 97  
220 梧州市广平镇中心校 4504060007语文教师 6 李玉婷 450400201918 汉族 69 62 131 0 131  
221 易铭媛 450400102802 汉族 71 59 130 0 130  
222 易万柳 450400100611 汉族 66 56.5 122.5 0 122.5  
223 严海燕 450400101928 汉族 61 61 122 0 122  
224 莫菊芳 450400202120 汉族 56 64.5 120.5 0 120.5  
225 黎先宇 450400201107 汉族 59.5 58 117.5 0 117.5  
226 乐柳妙 450400101414 汉族 63 53.5 116.5 0 116.5  
227 陈永菲 450400101703 汉族 62.5 53.5 116 0 116  
228 李振宁 450400201205 汉族 54 61 115 0 115  
229 吴思贤 450400103112 汉族 56 57.5 113.5 0 113.5  
230 黄结平 450400101526 汉族 56 57.5 113.5 0 113.5  
231 450406
梧州市龙圩区
梧州市广平镇中心校 4504060007语文教师 6 黄茜茜 450400201901 汉族 53 59 112 0 112  
232 吴启敏 450400100109 汉族 61 47 108 0 108  
233 刘莹莹 450400201521 汉族 51 55 106 0 106  
234 陈冰梅 450400202712 汉族 53.5 52 105.5 0 105.5  
235 李梅 450400101815 汉族 53.5 51 104.5 0 104.5  
236 黎格 450400101327 汉族 66 38 104 0 104  
237 王焱 450400202616 汉族 57.5 45 102.5 0 102.5  
238 4504060008数学教师 8 莫锦林 450400102912 汉族 73 64 137 0 137  
239 孔洪林 450400102003 汉族 64 59.5 123.5 0 123.5  
240 李贵民 450400102526 汉族 60.5 59.5 120 0 120  
241 莫春焕 450400200804 汉族 57 60.5 117.5 0 117.5  
242 梁焕兰 450400202219 汉族 64 52.5 116.5 0 116.5  
243 冀海 450400100906 汉族 64 49.5 113.5 0 113.5  
245 莫燕梅 450400200922 汉族 59 48.5 107.5 0 107.5  
246 刘常钊 450400200918 汉族 49.5 55.5 105 0 105  
248 黄勇文 450400100701 汉族 48.5 54.5 103 0 103  
249 钱灿萍 450400103214 汉族 55 47 102 0 102  
250 莫里衡 450400100503 汉族 61 39.5 100.5 0 100.5  
251 叶泽忠 450400100809 汉族 51.5 46.5 98 0 98  
252 何海慧 450400100629 汉族 46.5 49.5 96 0 96  
253 李月梅 450400103323 汉族 47 47.5 94.5 0 94.5  
254 林耀铧 450400101917 汉族 48.5 44 92.5 0 92.5  
255 梁小燕 450400201617 汉族 54 34 88 0 88  
257 450406
梧州市龙圩区
梧州市广平镇中心校 4504060009英语教师 15 钟燕梅 450400202921 汉族 65.5 67 132.5 0 132.5  
258 陈敏莉 450400100520 汉族 64 67.5 131.5 0 131.5  
259 李幼先 450400101516 汉族 67 58 125 0 125  
260 钟林萍 450400201311 汉族 62.5 59.5 122 0 122  
261 黄婷婷 450400201012 汉族 60.5 59.5 120 0 120  
262 谢燕萍 450400200909 汉族 63 56 119 0 119  
263 杨思华 450400102404 汉族 58.5 59.5 118 0 118  
264 程耀梅 450400201818 汉族 56 56 112 0 112  
265 许雁 450400101625 汉族 53.5 56.5 110 0 110  
267 卢睿 450400100613 汉族 52.5 53.5 106 0 106  
268 李德杨 450400101330 汉族 60.5 44.5 105 0 105  
269 黎思陶 450400201215 汉族 51 50.5 101.5 0 101.5  
270 吴雯婷 450400103330 汉族 45.5 50.5 96 0 96  
271 封丽华 450400202608 汉族 48.5 46.5 95 0 95  
272 李燕凤 450400100923 汉族 47.5 46 93.5 0 93.5  
274 蒙焕连 450400100105 汉族 51 36 87 0 87  
275 4504060010体育教师 3 钟冰玲 450400101201 汉族 38.5 50.5 89 0 89  
276 廖梓宏 450400101223 汉族 45.5 37.5 83 0 83  
277 李辉 450400100917 汉族 38.5 44 82.5 0 82.5  
278 4504060011音乐教师 2 钟颖 450400202426 汉族 53 55 108 0 108  
279 甘宇灵 450400202519 汉族 48.5 54.5 103 0 103  
280 陈美婵 450400103106 汉族 59 43 102 0 102  
281 肖婷妮 450400100306 汉族 39.5 53.5 93 0 93  
282 罗璐 450400200518 汉族 46 42.5 88.5 0 88.5  
283 程燕玲 450400200924 汉族 40.5 43.5 84 0 84  
285 450406
梧州市龙圩区
梧州市新地镇中心校 4504060013语文教师 1 邱秀艳 450400201309 汉族 61.5 65.5 127 0 127  
286 黄秋玫 450400202923 壮族 65 49 114 3 117  
287 岑娇 450400101719 汉族 57 43.5 100.5 0 100.5  
288 4504060015数学教师 1 韦柳青 450400101609 汉族 61.5 57 118.5 0 118.5  
289 禤滢 450400202624 汉族 53 51 104 0 104  
290 李金焕 450400100505 汉族 54 44 98 0 98  
291 4504060016英语教师 4 严万杰 450400202327 汉族 68 70 138 0 138  
292 颜敏燕 450400201811 汉族 69.5 63.5 133 0 133  
293 卢燕华 450400201803 汉族 69 60.5 129.5 0 129.5  
294 卢晓凤 450400202220 汉族 63.5 63 126.5 0 126.5  
295 黎敏贞 450400100925 汉族 67 58 125 0 125  
296 潘小建 450400102626 汉族 63.5 59 122.5 0 122.5  
297 潘欣 450400202015 汉族 55 59 114 0 114  
298 练艺 450400101328 汉族 55 58 113 0 113  
299 黎洁 450400102807 汉族 55 52 107 0 107  
300 梁金碧 450400202420 汉族 55 47 102 0 102  
301 叶燕梅 450400201928 汉族 53 48 101 0 101  
302 梁莹丹 450400100724 汉族 48 52.5 100.5 0 100.5  
303 梧州市龙圩区幼儿园 4504060017幼儿教师 2 杨滢 450400102016 汉族 69.5 65 134.5 0 134.5  
304 姜柳伶 450400100126 汉族 64.5 59 123.5 0 123.5  
305 450421
梧州市苍梧县
苍梧县梨埠镇初级中学 4504210001语文教师 2 廖容兰 450400200116 汉族 82.5 73 155.5 0 155.5  
306 曾静梅 450400100710 汉族 71 52.5 123.5 0 123.5  
307 周燕枝 450400101924 汉族 66 51 117 0 117  
308 朱海梅 450400201624 汉族 44.5 45.5 90 0 90  
309 4504210003英语教师 1 李莉 450400201211 汉族 69.5 60 129.5 0 129.5  
310 4504210006地理教师 1 易丽萍 450400100225 汉族 67 67.5 134.5 0 134.5  
312 苍梧县六堡镇初级中学 4504210011美术教师 1 陈海玲 450400101222 汉族 62 53.5 115.5 0 115.5  
313 关雪梅 450400101906 汉族 46.5 51 97.5 0 97.5  
315 苍梧县沙头镇第一初级中学 4504210012数学教师 2 刘小美 450400102204 汉族 73 57 130 0 130  
316 莫柏驹 450400102120 汉族 54 53 107 0 107  
317 4504210013英语教师 2 莫海霞 450400102211 汉族 51.5 56 107.5 0 107.5  
318 莫秀良 450400102615 汉族 48.5 50 98.5 0 98.5  
319 4504210014物理教师 1 邱兰英 450400102720 汉族 75.5 72.5 148 0 148  
320 李章深 450400102321 汉族 67 67 134 0 134  
321 潘柳青 450400202613 汉族 69.5 55 124.5 0 124.5  
322 4504210015音乐教师 1 封叠珍 450400200725 汉族 61.5 53 114.5 0 114.5  
323 程飞焕 450400103023 汉族 44 57 101 0 101  
324 林晓慧 450400201406 汉族 47.5 52.5 100 0 100  
325 450421
梧州市苍梧县
苍梧县沙头镇第二初级中学 4504210016语文教师 1 黎秋连 450400102118 汉族 73 70 143 0 143  
326 严颖兰 450400101224 汉族 77 63.5 140.5 0 140.5  
327 钟容玲 450400202023 汉族 66 64 130 0 130  
328 4504210017数学教师 2 罗考伟 450400202723 汉族 68 68.5 136.5 0 136.5  
329 黎淑萍 450400101312 汉族 74.5 57 131.5 0 131.5  
330 潘来清 450400102219 汉族 60.5 65 125.5 0 125.5  
331 陈金燕 450400202507 汉族 62 59 121 0 121  
332 4504210019化学教师 2 谭水英 450400200429 汉族 71.5 81.5 153 0 153  
333 廖丽霞 450400101612 汉族 80 60.5 140.5 0 140.5  
334 黄楚娟 450400100522 汉族 65 56 121 0 121  
335 徐锐敏 450400102830 汉族 63.5 57 120.5 0 120.5  
336 梁萍萍 450400201904 汉族 61.5 58.5 120 0 120  
337 林洁媚 450400201713 汉族 65.5 50 115.5 0 115.5  
338 4504210020历史教师 1 倪柳清 450400100820 汉族 55.5 52 107.5 0 107.5  
339 陈雁 450400102825 汉族 45 53.5 98.5 0 98.5  
340 4504210021体育教师 1 谭石连 450400102104 汉族 53 45 98 0 98  
341 卢世林 450400202622 汉族 52.5 41.5 94 0 94  
342 苍梧县岭脚镇初级中学 4504210022英语教师 2 罗海媚 450400100707 汉族 78.5 66 144.5 0 144.5  
343 高石丽 450400101329 汉族 67 70.5 137.5 0 137.5  
344 4504210023化学教师 1 黄惠玲 450400100208 汉族 59 71.5 130.5 0 130.5  
346 4504210024物理教师 1 黎燕玲 450400102126 汉族 68 55.5 123.5 0 123.5  
347 李浩贤 450400101803 汉族 57.5 65.5 123 0 123  
348 刘冰梅 450400102814 汉族 57 65.5 122.5 0 122.5  
349 450421
梧州市苍梧县
苍梧县石桥中学 4504210026语文教师 1 黄翠溶 450400100930 汉族 66.5 51.5 118 0 118  
350 4504210027数学教师 2 黄振康 450400202809 汉族 66 59 125 0 125  
351 李涓涓 450400101814 汉族 65.5 58.5 124 0 124  
352 黎雨萍 450400200716 汉族 60.5 45.5 106 0 106  
353 车远政 450400202515 汉族 44.5 38.5 83 0 83  
354 4504210028英语教师 2 黎玉莹 450400100203 汉族 76 65.5 141.5 0 141.5  
355 莫栋良 450400100420 汉族 74.5 65.5 140 0 140  
356 陈锦娟 450400103002 汉族 58.5 50 108.5 0 108.5  
357 潘水姐 450400202601 汉族 44 48.5 92.5 0 92.5  
358 4504210029物理教师 1 易春诗 450400201616 汉族 63.5 50.5 114 0 114  
359 黎杰 450400100622 汉族 53 55.5 108.5 0 108.5  
360 蔡均雄 450400202503 汉族 50.5 50.5 101 0 101  
361 4504210030体育教师 1 蒋明达 450400100319 汉族 54 53 107 0 107  
364 苍梧县石桥镇第一初级中学 4504210033化学教师 1 李洁萍 450400201422 汉族 59.5 66.5 126 0 126  
365 孔雅恩 450400200606 汉族 65 57.5 122.5 0 122.5  
366 陈孝瑞 450400202419 汉族 60 49 109 0 109  
367 苍梧县石桥镇第二初级中学 4504210034语文教师 2 张晓娟 450400200320 汉族 64.5 62.5 127 0 127  
368 潘桂梅 450400102515 汉族 59.5 63 122.5 0 122.5  
369 车怀安 450400102122 汉族 54 64.5 118.5 0 118.5  
370 莫晓霞 450400200730 汉族 63 54.5 117.5 0 117.5  
371 廖欣玲 450400202303 汉族 61 55.5 116.5 0 116.5  
372 莫瑶娟 450400101123 汉族 57.5 59 116.5 0 116.5  
373 450421
梧州市苍梧县
苍梧县京南镇初级中学 4504210037物理教师 1 李姗珊 450400101601 汉族 61 61.5 122.5 0 122.5  
374 李金华 450400200110 汉族 58 52.5 110.5 0 110.5  
375 苍梧县长发中学 4504210038数学教师 1 陀水金 450400101910 汉族 58 49.5 107.5 0 107.5  
376 苍梧县木双镇初级中学 4504210043化学教师 1 唐凤欢 450400202604 汉族 63 55.5 118.5 0 118.5  
377 苍梧实验中学 4504210045物理教师 1 钟灿萍 450400101904 汉族 80 65.5 145.5 0 145.5  
378 韦金洁 450400102726 汉族 75 69 144 0 144  
379 郭灿美 450400200729 汉族 73.5 63 136.5 0 136.5  
380 4504210046地理教师 1 莫雪卿 450400100419 汉族 55 48 103 0 103  
381 陈鸿栩 450400202306 汉族 38.5 44 82.5 0 82.5  
382 4504210047数学教师 2 李佩霞 450400201709 汉族 72 63.5 135.5 0 135.5  
383 蒋宇 450400200530 汉族 61 66.5 127.5 0 127.5  
384 欧海英 450400102420 汉族 65.5 58.5 124 0 124  
385 张海连 450400201801 汉族 73 51 124 0 124  
386 刘家铭 450400202102 汉族 63.5 59.5 123 0 123  
387 龙桂妮 18775030391 63 53.5 116.5 0 116.5  
388 4504210048英语教师 1 韩小娟 450400103110 汉族 76 77 153 0 153  
389 陈啟英 450400201128 汉族 80.5 70.5 151 0 151  
390 黎雯媚 450400201110 汉族 70 74.5 144.5 0 144.5  
391 4504210049历史教师 2 林月兰 450400102207 汉族 70 55.5 125.5 0 125.5  
392 陈霜霜 450400202315 汉族 54.5 54 108.5 0 108.5  
393 朱赞海 450400201509 汉族 61.5 45 106.5 0 106.5  
395 4504210050计算机教师 1 邓红燕 450400100127 汉族 72.5 66 138.5 0 138.5  
396 杨洁兰 450400202805 汉族 62.5 72.5 135 0 135  
397 昌妍伶 450400202307 汉族 69 63 132 0 132  
398 450421
梧州市苍梧县
苍梧县石桥镇中心校 4504210052小学语文教师 4 谢娟连 450400100327 汉族 63 72 135 0 135  
399 黎凤 450400200315 汉族 68.5 65.5 134 0 134  
400 林丽华 450400201505 汉族 64.5 61 125.5 0 125.5  
401 卢佩玲 450400103102 汉族 65 60 125 0 125  
402 车佩均 450400103004 汉族 63.5 60.5 124 0 124  
403 潘柳梅 450400200124 汉族 59 57 116 0 116  
404 陈带连 450400101306 汉族 57.5 56 113.5 0 113.5  
405 梁燕飞 450400201826 汉族 51.5 60 111.5 0 111.5  
406 廖荔 450400102805 汉族 66.5 44.5 111 0 111  
407 欧妹娟 450400202304 汉族 59.5 51 110.5 0 110.5  
408 全美群 13617736762 汉族 59 50 109 0 109  
409 甘慧萍 15577277192 汉族 59.5 47 106.5 0 106.5  
410 4504210053小学数学教师 3 廖青梅 450400201916 汉族 67 62.5 129.5 0 129.5  
411 陀明霞 450400202430 汉族 66.5 62 128.5 0 128.5  
412 蒙龙美 450400200820 汉族 57.5 68.5 126 0 126  
413 冀海榕 450400100512 汉族 61.5 64.5 126 0 126  
414 龚金梅 450400103327 汉族 59.5 54.5 114 0 114  
415 严丽梅 450400102810 汉族 59.5 54 113.5 0 113.5  
416 钟妍 450400101421 汉族 53.5 58.5 112 0 112  
417 车凤娇 450400103116 汉族 55 53 108 0 108  
418 李晓玲 13457677403 汉族 51 50.5 101.5 0 101.5  
419 4504210054小学音乐教师 1 谭沛沛 450400201429 汉族 54.5 54 108.5 0 108.5  
420 侯柳雁 450400202103 汉族 51.5 55.5 107 0 107  
421 4504210055小学学前教师 2 梁冰 450400200309 汉族 68.5 48 116.5 0 116.5  
423 田艳基 450400201328 汉族 50.5 42.5 93 0 93  
424 450421
梧州市苍梧县
苍梧县沙头镇中心校 4504210056小学英语教师 1 罗伟祯 450400101212 汉族 57 69.5 126.5 0 126.5  
425 陈茜 450400202104 汉族 64.5 61.5 126 0 126  
426 朱银深 450400202224 汉族 58.5 62 120.5 0 120.5  
427 4504210057小学语文教师 2 孔梅桂 450400102225 汉族 61 57.5 118.5 0 118.5  
428 何艳琼 450400200613 汉族 52 59 111 0 111  
429 吴定芳 450400202208 汉族 59 50 109 0 109  
430 黄菊连 450400202230 汉族 55 52 107 0 107  
431 陈洁锶 450400101406 汉族 55.5 42 97.5 0 97.5  
432 黄杰 450400101121 汉族 43 49 92 0 92  
433 4504210058小学数学教师 2 关月萍 450400102127 汉族 54.5 60 114.5 0 114.5  
434 陈春娟 450400100803 汉族 56 46.5 102.5 0 102.5  
435 潘露 450400100524 汉族 55.5 46 101.5 0 101.5  
436 陈昌英 450400201519 汉族 53 46 99 0 99  
437 潘烨 450400202819 汉族 56 42 98 0 98  
438 陈娥娥 13877469902 汉族 50.5 42 92.5 0 92.5  
439 苍梧县京南镇中心校 4504210059小学语文教师 3 莫金玲 450400201710 汉族 62.5 59 121.5 0 121.5  
440 黎永庆 450400103312 汉族 70 43.5 113.5 0 113.5  
441 黄欣妍 450400100206 汉族 51.5 56.5 108 0 108  
442 黄冰 450400200528 汉族 50.5 51 101.5 0 101.5  
443 刘冰瑜 450400102809 汉族 48.5 48.5 97 0 97  
445 黄伟腾 450400102210 汉族 44.5 49 93.5 0 93.5  
446 熊柳燕 450400201306 汉族 46.5 41.5 88 0 88  
447 吴彩枝 450400200313 汉族 36.5 50 86.5 0 86.5  
448 450421
梧州市苍梧县
苍梧县京南镇中心校 4504210060小学数学教师 2 莫灿宁 450400100628 汉族 72.5 52 124.5 0 124.5  
449 莫美英 450400202009 汉族 59 49 108 0 108  
450 李海辉 450400101827 汉族 44.5 57.5 102 0 102  
451 于道锦 450400200301 汉族 49 42 91 0 91  
453 苍梧县狮寨镇中心校 4504210062小学语文教师 1 黎燕燕 450400202517 汉族 52.5 58 110.5 0 110.5  
454 程霞 450400102209 汉族 52 54.5 106.5 0 106.5  
455 严炳坚 450400202109 汉族 48.5 51.5 100 0 100  
456 苍梧县木双镇中心校 4504210063小学语文教师 1 周日兴 450400201512 汉族 57.5 51 108.5 0 108.5  
457 4504210064小学数学教师 1 梁海建 450400202417 汉族 40 43.5 83.5 0 83.5  
458 4504210065小学英语教师 1 曾月霞 450400101514 汉族 66 57 123 0 123  
459 蒋梓婷 450400202113 汉族 54.5 55.5 110 0 110  
460 李海娟 450400202521 汉族 54.5 53.5 108 0 108  
461 苍梧县岭脚镇中心校 4504210066小学语文教师 2 李敏燕 450400103329 汉族 66.5 51.5 118 0 118  
462 全燕妮 450400103322 汉族 64 52.5 116.5 0 116.5  
463 徐燕 450400202908 汉族 61.5 54 115.5 0 115.5  
464 唐蓉 450400100713 壮族 52 47.5 99.5 3 102.5  
465 莫月芬 450400100219 汉族 43.5 52 95.5 0 95.5  
466 严水兰 450400202830 汉族 46 39 85 0 85  
467 4504210067小学数学教师 1 白远连 450400100212 汉族 56.5 46 102.5 0 102.5  
469 450421
梧州市苍梧县
苍梧县六堡镇中心校 4504210068小学数学教师 1 韦锦钊 450400103126 汉族 51.5 52.5 104 0 104  
470 盘柳妃 450400101622 瑶族 41 50.5 91.5 3 94.5  
471 易丹锐 450400101230 汉族 44 46.5 90.5 0 90.5  
472 4504210069小学语文教师 1 陈艳容 450400101115 汉族 55.5 50.5 106 0 106  
473 曾华兰 450400102730 汉族 50.5 42 92.5 0 92.5  
474 苍梧县梨埠镇中心校 4504210070小学语文教师 1 廖卉 450400103221 壮族 54.5 69.5 124 3 127  
475 莫结维 450400101002 汉族 67 57 124 0 124  
476 容荣彬 450400201723 汉族 61.5 45.5 107 0 107  
477 4504210071小学数学教师 2 罗芳兰 450400202006 瑶族 57 59 116 3 119  
478 张海金 450400200509 汉族 63 55.5 118.5 0 118.5  
479 黄秋霞 450400100718 汉族 63 46 109 0 109  
480 龙衍玲 450400201608 汉族 57.5 49.5 107 0 107  
481 李金坤 450400201504 汉族 54 48.5 102.5 0 102.5  
482 吴椿桦 450400101005 汉族 48 53.5 101.5 0 101.5  
483 450422
梧州市藤县
藤县宁康乡料南小学 4504220002语文教师 1 陈凤文 450400100605 汉族 58.5 45.5 104 0 104  
484 车意明 450400102620 汉族 52.5 48 100.5 0 100.5  
485 梁燕 450400102916 汉族 52.5 47.5 100 0 100  
486 藤县濛江镇洲祖小学大屋背分校 4504220004数学教师 2 吴秋燕 450400101028 汉族 69.5 51.5 121 0 121  
487 李建壮 450400200405 汉族 55.5 52 107.5 0 107.5  
488 徐圣光 450400100411 汉族 47 57 104 0 104  
489 潘兰 450400101211 汉族 46 44.5 90.5 0 90.5  
