| 2015年梧州市公开考试招聘教师(非专设岗位)拟进入面试人员名单 (市直、市辖、长洲区、龙圩区、苍梧县、藤县、岑溪市、蒙山县) |
||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 教育学与教学法基础知识 | 教育心理学与德育工作基础知识 | 笔试科目成绩 | 照顾加分 | 笔试总成绩 | |
| 1 | 450400 梧州市直 |
梧州市第六中学 | 4504000101政治教师 | 1 | 孔洁妮 | 450400100227 | 女 | 汉族 | 84.5 | 64.5 | 149 | 0 | 149 | |
| 2 | 李国丽 | 450400101823 | 女 | 汉族 | 76.5 | 69.5 | 146 | 0 | 146 | |||||
| 3 | 黎冰 | 450400103317 | 女 | 汉族 | 76 | 67.5 | 143.5 | 0 | 143.5 | |||||
| 4 | 梧州市第十中学 | 4504000201体育教师 | 1 | 吴海天 | 450400202816 | 男 | 汉族 | 50.5 | 55.5 | 106 | 0 | 106 | ||
| 5 | 左佳欢 | 450400201228 | 男 | 汉族 | 48 | 58 | 106 | 0 | 106 | |||||
| 6 | 陈小毅 | 450400200319 | 女 | 汉族 | 48.5 | 55.5 | 104 | 0 | 104 | |||||
| 7 | 梧州市第十二中学 | 4504000301地理教师 | 1 | 周志乾 | 450400101722 | 男 | 汉族 | 62 | 63 | 125 | 0 | 125 | ||
| 8 | 黎清溪 | 450400100409 | 女 | 汉族 | 58.5 | 65 | 123.5 | 0 | 123.5 | |||||
| 9 | 黎春兰 | 450400101810 | 女 | 汉族 | 59.5 | 61 | 120.5 | 0 | 120.5 | |||||
| 10 | 梧州市六一幼儿园 | 4504000401幼儿教师(一) | 1 | 黄晶晶 | 450400100121 | 女 | 汉族 | 76 | 59 | 135 | 0 | 135 | ||
| 11 | 谭健 | 450400200902 | 女 | 汉族 | 60 | 73 | 133 | 0 | 133 | |||||
| 12 | 冯瑜 | 450400200225 | 女 | 汉族 | 58 | 55.5 | 113.5 | 0 | 113.5 | |||||
| 13 | 梧州市六一幼儿园 | 4504000402幼儿教师(二) | 2 | 蒋欢 | 450400201019 | 女 | 汉族 | 70 | 60 | 130 | 0 | 130 | ||
| 14 | 梁珍 | 450400200815 | 女 | 汉族 | 67.5 | 61.5 | 129 | 0 | 129 | |||||
| 15 | 李诗婷 | 450400100924 | 女 | 汉族 | 65.5 | 58 | 123.5 | 0 | 123.5 | |||||
| 16 | 黄雪梅 | 450400101511 | 女 | 汉族 | 56.5 | 52 | 108.5 | 0 | 108.5 | |||||
| 17 | 陈金清 | 450400202509 | 女 | 汉族 | 61.5 | 46.5 | 108 | 0 | 108 | |||||
| 18 | 张晓凤 | 450400101304 | 女 | 回族 | 50 | 51 | 101 | 3 | 104 | |||||
| 19 | 450401 梧州市辖 |
梧州市第一幼儿园 | 4504010101幼儿教师 | 2 | 邱榆 | 450400101124 | 女 | 汉族 | 76 | 75 | 151 | 0 | 151 | |
| 20 | 李晓欣 | 450400100418 | 女 | 汉族 | 73 | 70.5 | 143.5 | 0 | 143.5 | |||||
| 21 | 黄锦清 | 450400102502 | 女 | 汉族 | 56.5 | 52.5 | 109 | 0 | 109 | |||||
| 23 | 邓焕玲 | 450400102414 | 女 | 汉族 | 46 | 57 | 103 | 0 | 103 | |||||
| 24 | 梧州市第二幼儿园 | 4504010201幼儿教师 | 1 | 何敏 | 450400200321 | 女 | 汉族 | 53 | 41.5 | 94.5 | 0 | 94.5 | ||
| 26 | 4504010202教师(一) | 1 | 易海宁 | 450400202310 | 女 | 汉族 | 55 | 38 | 93 | 0 | 93 | |||
| 27 | 梧州市交通幼儿园 | 4504010301幼儿教师(一) | 2 | 容丽 | 450400201526 | 女 | 汉族 | 53.5 | 57.5 | 111 | 0 | 111 | ||
| 28 | 梁昭颖 | 450400102417 | 女 | 汉族 | 46 | 50 | 96 | 0 | 96 | |||||
| 29 | 谢金玲 | 450400102927 | 女 | 汉族 | 38.5 | 52 | 90.5 | 0 | 90.5 | |||||
| 30 | 梧州市 城建幼儿园 |
4504010401幼儿教师 | 5 | 邱彩娟 | 450400201209 | 女 | 汉族 | 73 | 66.5 | 139.5 | 0 | 139.5 | ||
| 31 | 李敏莹 | 450400200327 | 女 | 汉族 | 70.5 | 68.5 | 139 | 0 | 139 | |||||
| 32 | 李杏梅 | 450400102923 | 女 | 汉族 | 74.5 | 63 | 137.5 | 0 | 137.5 | |||||
| 33 | 黄舒洁 | 450400201416 | 女 | 汉族 | 72 | 64.5 | 136.5 | 0 | 136.5 | |||||
| 34 | 冯幼军 | 450400201201 | 男 | 汉族 | 76 | 57 | 133 | 0 | 133 | |||||
| 35 | 聂懿婷 | 450400102425 | 女 | 汉族 | 69.5 | 63.5 | 133 | 0 | 133 | |||||
| 36 | 王友媚 | 450400201011 | 女 | 壮族 | 67.5 | 61.5 | 129 | 3 | 132 | |||||
| 37 | 唐翠霞 | 450400200415 | 女 | 汉族 | 60.5 | 71.5 | 132 | 0 | 132 | |||||
| 38 | 莫艺怡 | 450400103213 | 女 | 汉族 | 66 | 65.5 | 131.5 | 0 | 131.5 | |||||
| 39 | 梁锦妃 | 450400101012 | 女 | 汉族 | 61 | 70.5 | 131.5 | 0 | 131.5 | |||||
| 40 | 李海英 | 450400200312 | 女 | 壮族 | 60.5 | 67.5 | 128 | 3 | 131 | |||||
| 41 | 杨靖 | 450400200502 | 女 | 汉族 | 67 | 62 | 129 | 0 | 129 | |||||
| 42 | 林春伶 | 450400100122 | 女 | 汉族 | 60 | 68.5 | 128.5 | 0 | 128.5 | |||||
| 毛志敏 | 450400100119 | 女 | 汉族 | 61.5 | 66.5 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 43 | 罗励坚 | 450400100604 | 女 | 瑶族 | 60.5 | 64 | 124.5 | 3 | 127.5 | |||||
| 44 | 冯妍 | 450400200619 | 女 | 汉族 | 63.5 | 64 | 127.5 | 0 | 127.5 | |||||
| 147 | 450405 梧州市长洲区 |
梧州市倒水中学 | 4504050001中学语文教师 | 2 | 莫丽梅 | 450400102313 | 女 | 汉族 | 77 | 65.5 | 142.5 | 0 | 142.5 | |
| 148 | 吴彬华 | 450400200901 | 男 | 汉族 | 61.5 | 55 | 116.5 | 0 | 116.5 | |||||
| 149 | 陈醒芝 | 450400102422 | 女 | 汉族 | 55.5 | 46 | 101.5 | 0 | 101.5 | |||||
| 150 | 黄慧 | 450400100120 | 女 | 汉族 | 41.5 | 45.5 | 87 | 0 | 87 | |||||
| 151 | 梧州市泗洲小学 | 4504050002小学数学教师 | 1 | 曾敏洁 | 450400102008 | 女 | 汉族 | 60 | 65 | 125 | 0 | 125 | ||
| 152 | 李滨彬 | 450400201313 | 女 | 汉族 | 61.5 | 58.5 | 120 | 0 | 120 | |||||
| 153 | 苏锦群 | 450400102011 | 女 | 汉族 | 55.5 | 42 | 97.5 | 0 | 97.5 | |||||
| 154 | 梧州市正阳小学 | 4504050003小学语文教师 | 1 | 李杰英 | 450400101830 | 女 | 汉族 | 67 | 70.5 | 137.5 | 0 | 137.5 | ||
| 155 | 谢雅慈 | 450400100229 | 女 | 汉族 | 71.5 | 63 | 134.5 | 0 | 134.5 | |||||
| 156 | 邓诗锟 | 450400202312 | 男 | 汉族 | 66 | 54 | 120 | 0 | 120 | |||||
| 157 | 4504050004小学数学教师 | 1 | 邱秀娟 | 450400201103 | 女 | 汉族 | 56.5 | 61 | 117.5 | 0 | 117.5 | |||
| 158 | 唐易永 | 450400202301 | 男 | 汉族 | 53.5 | 60.5 | 114 | 0 | 114 | |||||
| 159 | 向洁燕 | 450400200210 | 女 | 汉族 | 63 | 46 | 109 | 0 | 109 | |||||
| 160 | 梧州市寺冲小学 | 4504050005小学语文教师 | 2 | 何梅清 | 450400100708 | 女 | 汉族 | 68.5 | 69.5 | 138 | 0 | 138 | ||
| 161 | 李远雄 | 450400100103 | 男 | 汉族 | 70 | 65 | 135 | 0 | 135 | |||||
| 162 | 张英妮 | 450400200722 | 女 | 汉族 | 72 | 63 | 135 | 0 | 135 | |||||
| 163 | 谢清霞 | 450400101812 | 女 | 汉族 | 64.5 | 60 | 124.5 | 0 | 124.5 | |||||
| 164 | 贾冰雪 | 450400202114 | 女 | 汉族 | 65.5 | 58 | 123.5 | 0 | 123.5 | |||||
| 165 | 梁爱菊 | 450400200628 | 女 | 仫佬族 | 53.5 | 65 | 118.5 | 3 | 121.5 | |||||
| 166 | 450405 梧州市长洲区 |
梧州市寺冲小学 | 4504050006小学数学教师 | 2 | 韦永学 | 450400103320 | 男 | 壮族 | 67 | 67.5 | 134.5 | 3 | 137.5 | |
| 167 | 谢凝雪 | 450400101314 | 女 | 汉族 | 63 | 65.5 | 128.5 | 0 | 128.5 | |||||
| 168 | 黄竞仪 | 450400102804 | 女 | 汉族 | 56 | 67 | 123 | 0 | 123 | |||||
| 169 | 张家祥 | 450400202801 | 男 | 汉族 | 57.5 | 64 | 121.5 | 0 | 121.5 | |||||
| 170 | 张莉 | 450400201318 | 女 | 汉族 | 59 | 57.5 | 116.5 | 0 | 116.5 | |||||
| 171 | 黄翠玲 | 450400201418 | 女 | 瑶族 | 66.5 | 45.5 | 112 | 3 | 115 | |||||
| 172 | 4504050007小学英语教师 | 1 | 黄昭恒 | 450400200701 | 女 | 汉族 | 72 | 64.5 | 136.5 | 0 | 136.5 | |||
| 173 | 杨献琼 | 450400100417 | 女 | 汉族 | 70.5 | 63 | 133.5 | 0 | 133.5 | |||||
| 174 | 莫丽艳 | 450400200202 | 女 | 壮族 | 68.5 | 60 | 128.5 | 3 | 131.5 | |||||
| 175 | 梧州市龙江驿小学 | 4504050008小学语文教师 | 2 | 莫啟锋 | 450400103011 | 男 | 壮族 | 63.5 | 47 | 110.5 | 3 | 113.5 | ||
| 176 | 李劲 | 450400201618 | 男 | 汉族 | 48.5 | 53 | 101.5 | 0 | 101.5 | |||||
| 177 | 黎春燕 | 450400200912 | 女 | 汉族 | 42 | 39 | 81 | 0 | 81 | |||||
| 178 | 梧州市古道小学 | 4504050009小学语文教师 | 1 | 李少萍 | 450400102410 | 女 | 汉族 | 54.5 | 53.5 | 108 | 0 | 108 | ||
| 179 | 梧州市富庆小学 | 4504050010小学语文教师 | 1 | 陈爱群 | 450400200829 | 女 | 汉族 | 49 | 37 | 86 | 0 | 86 | ||
| 180 | 梧州市古善小学 | 4504050011小学英语教师 | 2 | 陈琳 | 450400201408 | 女 | 汉族 | 71 | 57 | 128 | 0 | 128 | ||
| 183 | 吴火兰 | 450400202827 | 女 | 汉族 | 47 | 52 | 99 | 0 | 99 | |||||
| 184 | 吴捷婷 | 450400201428 | 女 | 汉族 | 44.5 | 49.5 | 94 | 0 | 94 | |||||
| 185 | 450405 梧州市长洲区 |
梧州市平石小学 | 4504050012小学语文教师 | 2 | 何旭萍 | 450400201506 | 女 | 汉族 | 50.5 | 45.5 | 96 | 0 | 96 | |
| 188 | 陆坤梅 | 450400101903 | 女 | 汉族 | 43.5 | 47.5 | 91 | 0 | 91 | |||||
| 189 | 徐励洁 | 450400101412 | 女 | 汉族 | 42.5 | 41 | 83.5 | 0 | 83.5 | |||||
| 190 | 4504050013小学英语教师 | 1 | 吴宇 | 450400101204 | 男 | 汉族 | 68.5 | 62.5 | 131 | 0 | 131 | |||
| 191 | 岑丽霞 | 450400102806 | 女 | 汉族 | 63 | 52 | 115 | 0 | 115 | |||||
| 192 | 林珍 | 450400201602 | 女 | 汉族 | 58.5 | 49.5 | 108 | 0 | 108 | |||||
| 193 | 梧州市三贵小学 | 4504050014小学语文教师 | 1 | 黄丽萍 | 450400202729 | 女 | 汉族 | 57 | 59 | 116 | 0 | 116 | ||
| 194 | 黎燕红 | 450400101528 | 女 | 汉族 | 55.5 | 53.5 | 109 | 0 | 109 | |||||
| 195 | 李桂森 | 450400103118 | 男 | 汉族 | 41.5 | 56 | 97.5 | 0 | 97.5 | |||||
| 196 | 4504050015小学英语教师 | 1 | 冯小丽 | 450400200704 | 女 | 汉族 | 55 | 47 | 102 | 0 | 102 | |||
| 197 | 梧州市大同小学 | 4504050016小学数学教师 | 2 | 李石朋 | 450400101501 | 女 | 汉族 | 66 | 72.5 | 138.5 | 0 | 138.5 | ||
| 198 | 黄月娇 | 450400101828 | 女 | 汉族 | 73 | 61.5 | 134.5 | 0 | 134.5 | |||||
| 199 | 刘迪杨 | 450400101202 | 男 | 汉族 | 58.5 | 55.5 | 114 | 0 | 114 | |||||
| 200 | 钟灏彬 | 450400101806 | 男 | 汉族 | 58 | 51.5 | 109.5 | 0 | 109.5 | |||||
| 201 | 梧州市蓬冲小学 | 4504050017小学数学教师 | 1 | 陈秋萍 | 450400103229 | 女 | 汉族 | 61.5 | 55.5 | 117 | 0 | 117 | ||
| 202 | 梧州市旭村小学 | 4504050018小学语文教师 | 1 | 熊水仙 | 450400101116 | 女 | 汉族 | 61 | 55.5 | 116.5 | 0 | 116.5 | ||
| 205 | 4504050019小学数学教师 | 2 | 颜进凤 | 450400200517 | 女 | 汉族 | 62 | 45 | 107 | 0 | 107 | |||
| 206 | 罗金秋 | 450400200823 | 女 | 汉族 | 49.5 | 45 | 94.5 | 0 | 94.5 | |||||
| 207 | 梧州市马水小学 | 4504050020小学数学教师 | 1 | 周梓铖 | 450400202112 | 男 | 汉族 | 63 | 52 | 115 | 0 | 115 | ||
| 208 | 450406 梧州市龙圩区 |
梧州市大坡镇中心校 | 4504060002语文教师 | 1 | 黄艳萍 | 450400100822 | 女 | 汉族 | 67.5 | 63 | 130.5 | 0 | 130.5 | |
| 209 | 禤婵恒 | 450400201304 | 女 | 汉族 | 59.5 | 63 | 122.5 | 0 | 122.5 | |||||
| 210 | 陆敏 | 450400202008 | 女 | 汉族 | 53 | 52.5 | 105.5 | 0 | 105.5 | |||||
| 211 | 4504060003数学教师 | 2 | 莫显莲 | 450400200604 | 女 | 汉族 | 71.5 | 65.5 | 137 | 0 | 137 | |||
| 212 | 吴荣华 | 450400102504 | 男 | 汉族 | 72.5 | 55.5 | 128 | 0 | 128 | |||||
| 213 | 王志华 | 450400200816 | 男 | 汉族 | 61.5 | 53.5 | 115 | 0 | 115 | |||||
| 214 | 李彬 | 450400200904 | 男 | 汉族 | 48.5 | 58.5 | 107 | 0 | 107 | |||||
| 215 | 吴秋燕 | 450400102629 | 女 | 汉族 | 53.5 | 53 | 106.5 | 0 | 106.5 | |||||
| 216 | 邓秀容 | 450400101701 | 女 | 汉族 | 52.5 | 49 | 101.5 | 0 | 101.5 | |||||
| 217 | 4504060005英语教师 | 2 | 莫国连 | 450400101829 | 女 | 汉族 | 54.5 | 46.5 | 101 | 0 | 101 | |||
| 218 | 莫颖芳 | 450400102430 | 女 | 汉族 | 44.5 | 54 | 98.5 | 0 | 98.5 | |||||
| 219 | 何题君 | 450400201420 | 女 | 汉族 | 52 | 45 | 97 | 0 | 97 | |||||
| 220 | 梧州市广平镇中心校 | 4504060007语文教师 | 6 | 李玉婷 | 450400201918 | 女 | 汉族 | 69 | 62 | 131 | 0 | 131 | ||
| 221 | 易铭媛 | 450400102802 | 女 | 汉族 | 71 | 59 | 130 | 0 | 130 | |||||
| 222 | 易万柳 | 450400100611 | 女 | 汉族 | 66 | 56.5 | 122.5 | 0 | 122.5 | |||||
| 223 | 严海燕 | 450400101928 | 女 | 汉族 | 61 | 61 | 122 | 0 | 122 | |||||
| 224 | 莫菊芳 | 450400202120 | 女 | 汉族 | 56 | 64.5 | 120.5 | 0 | 120.5 | |||||
| 225 | 黎先宇 | 450400201107 | 男 | 汉族 | 59.5 | 58 | 117.5 | 0 | 117.5 | |||||
| 226 | 乐柳妙 | 450400101414 | 女 | 汉族 | 63 | 53.5 | 116.5 | 0 | 116.5 | |||||
| 227 | 陈永菲 | 450400101703 | 女 | 汉族 | 62.5 | 53.5 | 116 | 0 | 116 | |||||
| 228 | 李振宁 | 450400201205 | 男 | 汉族 | 54 | 61 | 115 | 0 | 115 | |||||
| 229 | 吴思贤 | 450400103112 | 女 | 汉族 | 56 | 57.5 | 113.5 | 0 | 113.5 | |||||
| 230 | 黄结平 | 450400101526 | 女 | 汉族 | 56 | 57.5 | 113.5 | 0 | 113.5 | |||||
| 231 | 450406 梧州市龙圩区 |
梧州市广平镇中心校 | 4504060007语文教师 | 6 | 黄茜茜 | 450400201901 | 女 | 汉族 | 53 | 59 | 112 | 0 | 112 | |
| 232 | 吴启敏 | 450400100109 | 女 | 汉族 | 61 | 47 | 108 | 0 | 108 | |||||
| 233 | 刘莹莹 | 450400201521 | 女 | 汉族 | 51 | 55 | 106 | 0 | 106 | |||||
| 234 | 陈冰梅 | 450400202712 | 女 | 汉族 | 53.5 | 52 | 105.5 | 0 | 105.5 | |||||
| 235 | 李梅 | 450400101815 | 女 | 汉族 | 53.5 | 51 | 104.5 | 0 | 104.5 | |||||
| 236 | 黎格 | 450400101327 | 女 | 汉族 | 66 | 38 | 104 | 0 | 104 | |||||
| 237 | 王焱 | 450400202616 | 女 | 汉族 | 57.5 | 45 | 102.5 | 0 | 102.5 | |||||
| 238 | 4504060008数学教师 | 8 | 莫锦林 | 450400102912 | 男 | 汉族 | 73 | 64 | 137 | 0 | 137 | |||
| 239 | 孔洪林 | 450400102003 | 男 | 汉族 | 64 | 59.5 | 123.5 | 0 | 123.5 | |||||
| 240 | 李贵民 | 450400102526 | 男 | 汉族 | 60.5 | 59.5 | 120 | 0 | 120 | |||||
| 241 | 莫春焕 | 450400200804 | 女 | 汉族 | 57 | 60.5 | 117.5 | 0 | 117.5 | |||||
| 242 | 梁焕兰 | 450400202219 | 女 | 汉族 | 64 | 52.5 | 116.5 | 0 | 116.5 | |||||
| 243 | 冀海 | 450400100906 | 男 | 汉族 | 64 | 49.5 | 113.5 | 0 | 113.5 | |||||
| 245 | 莫燕梅 | 450400200922 | 女 | 汉族 | 59 | 48.5 | 107.5 | 0 | 107.5 | |||||
| 246 | 刘常钊 | 450400200918 | 男 | 汉族 | 49.5 | 55.5 | 105 | 0 | 105 | |||||
| 248 | 黄勇文 | 450400100701 | 男 | 汉族 | 48.5 | 54.5 | 103 | 0 | 103 | |||||
| 249 | 钱灿萍 | 450400103214 | 女 | 汉族 | 55 | 47 | 102 | 0 | 102 | |||||
| 250 | 莫里衡 | 450400100503 | 女 | 汉族 | 61 | 39.5 | 100.5 | 0 | 100.5 | |||||
| 251 | 叶泽忠 | 450400100809 | 男 | 汉族 | 51.5 | 46.5 | 98 | 0 | 98 | |||||
| 252 | 何海慧 | 450400100629 | 女 | 汉族 | 46.5 | 49.5 | 96 | 0 | 96 | |||||
| 253 | 李月梅 | 450400103323 | 女 | 汉族 | 47 | 47.5 | 94.5 | 0 | 94.5 | |||||
| 254 | 林耀铧 | 450400101917 | 男 | 汉族 | 48.5 | 44 | 92.5 | 0 | 92.5 | |||||
| 255 | 梁小燕 | 450400201617 | 女 | 汉族 | 54 | 34 | 88 | 0 | 88 | |||||
| 257 | 450406 梧州市龙圩区 |
梧州市广平镇中心校 | 4504060009英语教师 | 15 | 钟燕梅 | 450400202921 | 女 | 汉族 | 65.5 | 67 | 132.5 | 0 | 132.5 | |
| 258 | 陈敏莉 | 450400100520 | 女 | 汉族 | 64 | 67.5 | 131.5 | 0 | 131.5 | |||||
| 259 | 李幼先 | 450400101516 | 女 | 汉族 | 67 | 58 | 125 | 0 | 125 | |||||
| 260 | 钟林萍 | 450400201311 | 女 | 汉族 | 62.5 | 59.5 | 122 | 0 | 122 | |||||
| 261 | 黄婷婷 | 450400201012 | 女 | 汉族 | 60.5 | 59.5 | 120 | 0 | 120 | |||||
| 262 | 谢燕萍 | 450400200909 | 女 | 汉族 | 63 | 56 | 119 | 0 | 119 | |||||
| 263 | 杨思华 | 450400102404 | 女 | 汉族 | 58.5 | 59.5 | 118 | 0 | 118 | |||||
| 264 | 程耀梅 | 450400201818 | 女 | 汉族 | 56 | 56 | 112 | 0 | 112 | |||||
| 265 | 许雁 | 450400101625 | 女 | 汉族 | 53.5 | 56.5 | 110 | 0 | 110 | |||||
| 267 | 卢睿 | 450400100613 | 女 | 汉族 | 52.5 | 53.5 | 106 | 0 | 106 | |||||
| 268 | 李德杨 | 450400101330 | 男 | 汉族 | 60.5 | 44.5 | 105 | 0 | 105 | |||||
| 269 | 黎思陶 | 450400201215 | 女 | 汉族 | 51 | 50.5 | 101.5 | 0 | 101.5 | |||||
| 270 | 吴雯婷 | 450400103330 | 女 | 汉族 | 45.5 | 50.5 | 96 | 0 | 96 | |||||
| 271 | 封丽华 | 450400202608 | 女 | 汉族 | 48.5 | 46.5 | 95 | 0 | 95 | |||||
| 272 | 李燕凤 | 450400100923 | 女 | 汉族 | 47.5 | 46 | 93.5 | 0 | 93.5 | |||||
| 274 | 蒙焕连 | 450400100105 | 女 | 汉族 | 51 | 36 | 87 | 0 | 87 | |||||
| 275 | 4504060010体育教师 | 3 | 钟冰玲 | 450400101201 | 女 | 汉族 | 38.5 | 50.5 | 89 | 0 | 89 | |||
| 276 | 廖梓宏 | 450400101223 | 女 | 汉族 | 45.5 | 37.5 | 83 | 0 | 83 | |||||
| 277 | 李辉 | 450400100917 | 男 | 汉族 | 38.5 | 44 | 82.5 | 0 | 82.5 | |||||
| 278 | 4504060011音乐教师 | 2 | 钟颖 | 450400202426 | 女 | 汉族 | 53 | 55 | 108 | 0 | 108 | |||
| 279 | 甘宇灵 | 450400202519 | 女 | 汉族 | 48.5 | 54.5 | 103 | 0 | 103 | |||||
| 280 | 陈美婵 | 450400103106 | 女 | 汉族 | 59 | 43 | 102 | 0 | 102 | |||||
| 281 | 肖婷妮 | 450400100306 | 女 | 汉族 | 39.5 | 53.5 | 93 | 0 | 93 | |||||
| 282 | 罗璐 | 450400200518 | 女 | 汉族 | 46 | 42.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | |||||
| 283 | 程燕玲 | 450400200924 | 女 | 汉族 | 40.5 | 43.5 | 84 | 0 | 84 | |||||
| 285 | 450406 梧州市龙圩区 |
梧州市新地镇中心校 | 4504060013语文教师 | 1 | 邱秀艳 | 450400201309 | 女 | 汉族 | 61.5 | 65.5 | 127 | 0 | 127 | |
| 286 | 黄秋玫 | 450400202923 | 女 | 壮族 | 65 | 49 | 114 | 3 | 117 | |||||
| 287 | 岑娇 | 450400101719 | 女 | 汉族 | 57 | 43.5 | 100.5 | 0 | 100.5 | |||||
| 288 | 4504060015数学教师 | 1 | 韦柳青 | 450400101609 | 女 | 汉族 | 61.5 | 57 | 118.5 | 0 | 118.5 | |||
| 289 | 禤滢 | 450400202624 | 女 | 汉族 | 53 | 51 | 104 | 0 | 104 | |||||
| 290 | 李金焕 | 450400100505 | 女 | 汉族 | 54 | 44 | 98 | 0 | 98 | |||||
| 291 | 4504060016英语教师 | 4 | 严万杰 | 450400202327 | 男 | 汉族 | 68 | 70 | 138 | 0 | 138 | |||
| 292 | 颜敏燕 | 450400201811 | 女 | 汉族 | 69.5 | 63.5 | 133 | 0 | 133 | |||||
| 293 | 卢燕华 | 450400201803 | 女 | 汉族 | 69 | 60.5 | 129.5 | 0 | 129.5 | |||||
| 294 | 卢晓凤 | 450400202220 | 女 | 汉族 | 63.5 | 63 | 126.5 | 0 | 126.5 | |||||
| 295 | 黎敏贞 | 450400100925 | 女 | 汉族 | 67 | 58 | 125 | 0 | 125 | |||||
| 296 | 潘小建 | 450400102626 | 女 | 汉族 | 63.5 | 59 | 122.5 | 0 | 122.5 | |||||
| 297 | 潘欣 | 450400202015 | 女 | 汉族 | 55 | 59 | 114 | 0 | 114 | |||||
| 298 | 练艺 | 450400101328 | 女 | 汉族 | 55 | 58 | 113 | 0 | 113 | |||||
| 299 | 黎洁 | 450400102807 | 女 | 汉族 | 55 | 52 | 107 | 0 | 107 | |||||
| 300 | 梁金碧 | 450400202420 | 女 | 汉族 | 55 | 47 | 102 | 0 | 102 | |||||
| 301 | 叶燕梅 | 450400201928 | 女 | 汉族 | 53 | 48 | 101 | 0 | 101 | |||||
| 302 | 梁莹丹 | 450400100724 | 女 | 汉族 | 48 | 52.5 | 100.5 | 0 | 100.5 | |||||
| 303 | 梧州市龙圩区幼儿园 | 4504060017幼儿教师 | 2 | 杨滢 | 450400102016 | 女 | 汉族 | 69.5 | 65 | 134.5 | 0 | 134.5 | ||
| 304 | 姜柳伶 | 450400100126 | 女 | 汉族 | 64.5 | 59 | 123.5 | 0 | 123.5 | |||||
| 305 | 450421 梧州市苍梧县 |
苍梧县梨埠镇初级中学 | 4504210001语文教师 | 2 | 廖容兰 | 450400200116 | 女 | 汉族 | 82.5 | 73 | 155.5 | 0 | 155.5 | |
| 306 | 曾静梅 | 450400100710 | 女 | 汉族 | 71 | 52.5 | 123.5 | 0 | 123.5 | |||||
| 307 | 周燕枝 | 450400101924 | 女 | 汉族 | 66 | 51 | 117 | 0 | 117 | |||||
| 308 | 朱海梅 | 450400201624 | 女 | 汉族 | 44.5 | 45.5 | 90 | 0 | 90 | |||||
| 309 | 4504210003英语教师 | 1 | 李莉 | 450400201211 | 女 | 汉族 | 69.5 | 60 | 129.5 | 0 | 129.5 | |||
| 310 | 4504210006地理教师 | 1 | 易丽萍 | 450400100225 | 女 | 汉族 | 67 | 67.5 | 134.5 | 0 | 134.5 | |||
| 312 | 苍梧县六堡镇初级中学 | 4504210011美术教师 | 1 | 陈海玲 | 450400101222 | 女 | 汉族 | 62 | 53.5 | 115.5 | 0 | 115.5 | ||
| 313 | 关雪梅 | 450400101906 | 女 | 汉族 | 46.5 | 51 | 97.5 | 0 | 97.5 | |||||
| 315 | 苍梧县沙头镇第一初级中学 | 4504210012数学教师 | 2 | 刘小美 | 450400102204 | 女 | 汉族 | 73 | 57 | 130 | 0 | 130 | ||
| 316 | 莫柏驹 | 450400102120 | 男 | 汉族 | 54 | 53 | 107 | 0 | 107 | |||||
| 317 | 4504210013英语教师 | 2 | 莫海霞 | 450400102211 | 女 | 汉族 | 51.5 | 56 | 107.5 | 0 | 107.5 | |||
| 318 | 莫秀良 | 450400102615 | 女 | 汉族 | 48.5 | 50 | 98.5 | 0 | 98.5 | |||||
| 319 | 4504210014物理教师 | 1 | 邱兰英 | 450400102720 | 女 | 汉族 | 75.5 | 72.5 | 148 | 0 | 148 | |||
| 320 | 李章深 | 450400102321 | 男 | 汉族 | 67 | 67 | 134 | 0 | 134 | |||||
| 321 | 潘柳青 | 450400202613 | 女 | 汉族 | 69.5 | 55 | 124.5 | 0 | 124.5 | |||||
| 322 | 4504210015音乐教师 | 1 | 封叠珍 | 450400200725 | 女 | 汉族 | 61.5 | 53 | 114.5 | 0 | 114.5 | |||
| 323 | 程飞焕 | 450400103023 | 女 | 汉族 | 44 | 57 | 101 | 0 | 101 | |||||
| 324 | 林晓慧 | 450400201406 | 女 | 汉族 | 47.5 | 52.5 | 100 | 0 | 100 | |||||
| 325 | 450421 梧州市苍梧县 |
苍梧县沙头镇第二初级中学 | 4504210016语文教师 | 1 | 黎秋连 | 450400102118 | 女 | 汉族 | 73 | 70 | 143 | 0 | 143 | |
| 326 | 严颖兰 | 450400101224 | 女 | 汉族 | 77 | 63.5 | 140.5 | 0 | 140.5 | |||||
| 327 | 钟容玲 | 450400202023 | 女 | 汉族 | 66 | 64 | 130 | 0 | 130 | |||||
| 328 | 4504210017数学教师 | 2 | 罗考伟 | 450400202723 | 男 | 汉族 | 68 | 68.5 | 136.5 | 0 | 136.5 | |||
| 329 | 黎淑萍 | 450400101312 | 女 | 汉族 | 74.5 | 57 | 131.5 | 0 | 131.5 | |||||
| 330 | 潘来清 | 450400102219 | 女 | 汉族 | 60.5 | 65 | 125.5 | 0 | 125.5 | |||||
| 331 | 陈金燕 | 450400202507 | 女 | 汉族 | 62 | 59 | 121 | 0 | 121 | |||||
