| 通过体能测评入围体检人员名单 | |||
| 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编号 |
| 廖宁 | 河池市基层检察院 | 司法警察 | 270002001007a |
| 韦绍东 | 河池市基层检察院 | 司法警察 | 270002001007a |
| 黄克文 | 宜州市人民法院 | 司法警察一 | 270247001002 |
| 农婧伶 | 宜州市人民法院 | 司法警察二 | 270247001003a |
| 黄莹 | 宜州市公安局交通管理大队 | 会计 | 270252001001 |
| 韦建记 | 宜州市公安局交通管理大队 | 法医 | 270252001002 |
| 罗伦怡 | 宜州市公安局交通管理大队 | 路勤民警一 | 270252001003 |
| 韦必春 | 宜州市公安局交通管理大队 | 路勤民警二 | 270252001004 |
| 曾远明 | 罗城县公安局 | 基层民警一 | 270117001001 |
| 梁家盛 | 罗城县公安局 | 基层民警一 | 270117001001 |
| 谢云峰 | 罗城县公安局 | 基层民警一 | 270117001001 |
| 欧宁 | 罗城县公安局 | 基层民警二 | 270117001002 |
| 韦杰斌 | 罗城县公安局交通管理大队 | 交通民警 | 270117002001 |
| 覃俏桦 | 环江县公安局东兴派出所 | 民警 | 270158002001 |
| 覃秋霞 | 环江县公安局洛阳派出所 | 民警 | 270158001001 |
| 潘自腾 | 环江县公安局明伦派出所 | 民警 | 270158003001 |
| 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编号 |
| 吴中宝 | 环江县公安局交通管理大队 | 交通秩序管理员 | 270158004001 |
| 龙超圣 | 环江县公安局交通管理大队 | 公路巡逻员 | 270158004002 |
| 杨泉龙 | 环江县公安局交通管理大队 | 公路巡逻员 | 270158004002 |
| 韦然 | 环江县森林公安局 | 民警 | 270147001001 |
| 覃东海 | 南丹县公安局 | 基层民警 | 270037001002 |
| 白锦 | 南丹县公安局 | 法医 | 270037001003 |
| 何海源 | 南丹县公安局 | 警务保障室民警 | 270037001004 |
| 王耀 | 南丹县公安局 里湖瑶族乡派出所 |
基层民警 | 270037002001 |
| 黄宗宜 | 南丹县森林公安局 | 基层民警一 | 270038001001 |
| 杨璇 | 南丹县森林公安局 | 基层民警二 | 270038001002 |
| 韦晓俏 | 南丹县森林公安局 | 基层民警三 | 270038001003 |
| 韦毅杰 | 东兰县人民法院 | 司法警察一 | 270081001003 |
| 韦福珍 | 东兰县人民法院 | 司法警察二 | 270081001004 |
| 班华能 | 东兰县公安局金谷派出所 | 民警 | 270083003001 |
| 黄冠 | 东兰县公安局切学派出所 | 民警 | 270083001001 |
| 韦岩 | 东兰县公安局 三弄瑶族乡派出所 |
民警 | 270083002001 |
| 陆华寒 | 东兰县公安局泗孟派出所 | 民警 | 270083004001 |
| 桂剑 | 东兰县森林公安局 绿兰派出所 |
森林公安基层民警 | 270084002001 |
| 覃海潮 | 东兰县森林公安局 绿兰派出所 |
森林公安基层民警 | 270084002001 |
| 杨栗 | 东兰县森林公安局 绿兰派出所 |
森林公安基层民警 | 270084002001 |
| 梁栋 | 巴马县森林公安局 | 基层民警一 | 270174001001 |
| 韦蓝图 | 大化县人民法院 | 司法警察 | 270224001003 |
| 牙韩露 | 大化县人民法院 | 司法警察 | 270224001003 |
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312




