• 广西人事考试网 事业单位

2024年钦州事业单位最低入面分数线

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2025-05-20 19:08:39     阅读:


2024年钦州事业单位最低入面分数线,各位考生可以提前收藏以便后期了解。
序号 主管部门 招聘单位 报考职位 职位代码 面试方式 笔试
总成绩
1 钦州市公安局 钦州市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位 1450700001 结构化面试 187.50 
2 钦州市公安局 钦州市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位 1450700001 结构化面试 187.00 
3 钦州市公安局 钦州市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位 1450700001 结构化面试 170.50 
4 钦州市公安局 钦州市公安局互联网信息安全中心 管理岗位 1450700002 结构化面试 187.50
5 钦州市公安局 钦州市公安局互联网信息安全中心 管理岗位 1450700002 结构化面试 187.00
6 钦州市公安局 钦州市公安局互联网信息安全中心 管理岗位 1450700002 结构化面试 186.00
7 钦州市人民政府办公室 钦州市12345政府服务热线管理中心 文秘岗位 1450700003 结构化面试 212.00
8 钦州市人民政府办公室 钦州市12345政府服务热线管理中心 文秘岗位 1450700003 结构化面试 210.50
9 钦州市人民政府办公室 钦州市12345政府服务热线管理中心 文秘岗位 1450700003 结构化面试 207.50
10 钦州市人民政府办公室 钦州市人民政府办公室电子政务中心(钦州市政务运营中心) 文秘岗位 1450700004 结构化面试 208.00
11 钦州市人民政府办公室 钦州市人民政府办公室电子政务中心(钦州市政务运营中心) 文秘岗位 1450700004 结构化面试 204.50
12 钦州市人民政府办公室 钦州市人民政府办公室电子政务中心(钦州市政务运营中心) 文秘岗位 1450700004 结构化面试 202.50
13 中国共产党钦州市委员会机要保密办公室 钦州市专用通信技术服务中心 办公室综合岗位 1450700005 结构化面试 187.00
14 中国共产党钦州市委员会机要保密办公室 钦州市专用通信技术服务中心 办公室综合岗位 1450700005 结构化面试 179.50
15 中国共产党钦州市委员会机要保密办公室 钦州市专用通信技术服务中心 办公室综合岗位 1450700005 结构化面试 177.50
16 钦州市民政局 钦州市儿童福利院 康复治疗师 1450700006 结构化面试 201.20
17 钦州市民政局 钦州市儿童福利院 康复治疗师 1450700006 结构化面试 171.30
18 钦州市司法局 钦州市人民政府法律顾问室 法律人员 1450700007 结构化面试 216.50
19 钦州市司法局 钦州市人民政府法律顾问室 法律人员 1450700007 结构化面试 214.50
20 钦州市司法局 钦州市人民政府法律顾问室 法律人员 1450700007 结构化面试 204.50
21 钦州市司法局 钦州市人民政府法律顾问室 法律人员 1450700007 结构化面试 196.50
22 钦州市司法局 钦州市人民政府法律顾问室 法律人员 1450700007 结构化面试 192.00
23 钦州市司法局 钦州市人民政府法律顾问室 法律人员 1450700007 结构化面试 190.50
24 钦州市司法局 钦州市人民政府法律顾问室 法律人员 1450700007 结构化面试 190.50
25 钦州市司法局 广西壮族自治区钦州市公证处 法律人员 1450700008 结构化面试 192.00
26 钦州市司法局 广西壮族自治区钦州市公证处 法律人员 1450700008 结构化面试 181.50
27 钦州市司法局 广西壮族自治区钦州市公证处 法律人员 1450700008 结构化面试 173.00
28 钦州市发展和改革委员会 钦州市信息中心 管理人员(一) 1450700009 结构化面试 200.50
29 钦州市发展和改革委员会 钦州市信息中心 管理人员(一) 1450700009 结构化面试 196.00
30 钦州市发展和改革委员会 钦州市信息中心 管理人员(一) 1450700009 结构化面试 195.50
31 钦州市发展和改革委员会 钦州市信息中心 管理人员(一) 1450700009 结构化面试 195.50
32 钦州市发展和改革委员会 钦州市信息中心 管理人员(二) 1450700010 结构化面试 197.50
33 钦州市发展和改革委员会 钦州市信息中心 管理人员(二) 1450700010 结构化面试 194.50
34 钦州市发展和改革委员会 钦州市信息中心 管理人员(二) 1450700010 结构化面试 194.00
35 钦州市林业局 钦州市林业科学研究所 专业技术岗位(一) 1450700011 结构化面试 156.50
36 钦州市林业局 钦州市林业科学研究所 专业技术岗位(一) 1450700011 结构化面试 155.50
37 钦州市林业局 钦州市林业科学研究所 专业技术岗位(一) 1450700011 结构化面试 144.00
38 钦州市林业局 钦州市林业科学研究所 专业技术岗位(二) 1450700012 结构化面试 157.50
39 钦州市林业局 钦州市林业科学研究所 专业技术岗位(二) 1450700012 结构化面试 143.00
40 钦州市林业局 钦州市林业科学研究所 专业技术岗位(二) 1450700012 结构化面试 117.50
41 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 管理岗位 1450700013 结构化面试 180.50
42 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 管理岗位 1450700013 结构化面试 165.50
43 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 管理岗位 1450700013 结构化面试 164.50
44 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(一) 1450700014 结构化面试 132.50
45 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(一) 1450700014 结构化面试 125.00
46 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(一) 1450700014 结构化面试 109.50
47 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(二) 1450700015 结构化面试 138.50
48 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(二) 1450700015 结构化面试 105.00
49 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(二) 1450700015 结构化面试 105.00
50 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(三) 1450700016 结构化面试 151.00
51 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(三) 1450700016 结构化面试 139.00
52 钦州市林业局 钦州市三十六曲林场 专业技术岗位(三) 1450700016 结构化面试 132.50
53 钦州市农业农村局 钦州市农业科学研究所 管理岗位 1450700017 结构化面试 209.50
54 钦州市农业农村局 钦州市农业科学研究所 管理岗位 1450700017 结构化面试 198.50
55 钦州市农业农村局 钦州市农业科学研究所 管理岗位 1450700017 结构化面试 189.50
56 钦州市农业农村局 钦州市经济作物技术推广站 种植技术推广员 1450700018 结构化面试 186.00
57 钦州市农业农村局 钦州市经济作物技术推广站 种植技术推广员 1450700018 结构化面试 170.50
58 钦州市农业农村局 钦州市经济作物技术推广站 种植技术推广员 1450700018 结构化面试 168.00
59 钦州市农业农村局 钦州市畜牧站 畜牧技术
推广员
1450700019 结构化面试 158.50
60 钦州市农业农村局 钦州市畜牧站 畜牧技术
推广员
1450700019 结构化面试 152.00
61 钦州市农业农村局 钦州市畜牧站 畜牧技术
推广员
1450700019 结构化面试 150.50
62 钦州市水利局 钦州市灌溉试验站(钦州市钦灵灌区管理中心) 专业技术人员 1450700020 结构化面试 124.50
63 钦州市水利局 钦州市灌溉试验站(钦州市钦灵灌区管理中心) 专业技术人员 1450700020 结构化面试 121.50
64 钦州市水利局 钦州市钦北水利电力管理处 管理人员 1450700021 结构化面试 198.00
65 钦州市水利局 钦州市钦北水利电力管理处 管理人员 1450700021 结构化面试 182.00
66 钦州市水利局 钦州市钦北水利电力管理处 管理人员 1450700021 结构化面试 172.50
67 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市博物馆 博物馆陈展人员 1450700022 实际操作能力测试 120.50
68 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市群众艺术馆 公共文化专职管理员 1450700023 实际操作能力测试 免笔试
69 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市群众艺术馆 公共文化专职管理员 1450700023 实际操作能力测试 免笔试
70 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市群众艺术馆 公共文化专职管理员 1450700023 实际操作能力测试 免笔试
71 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市群众艺术馆 舞蹈编导 1450700024 实际操作能力测试 132.50
72 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市业余体育学校 文秘 1450700026 结构化面试 205.00
73 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市业余体育学校 文秘 1450700026 结构化面试 198.00
74 钦州市文化广电体育和旅游局 钦州市业余体育学校 文秘 1450700026 结构化面试 127.50
75 钦州市自然资源局 钦州市自然资源交易中心 交易业务岗 1450700028 结构化面试 216.50
76 钦州市自然资源局 钦州市自然资源交易中心 交易业务岗 1450700028 结构化面试 192.00
77 钦州市自然资源局 钦州市自然资源交易中心 交易业务岗 1450700028 结构化面试 190.50
78 钦州市自然资源局 钦州市自然资源数据信息中心 技术员 1450700029 结构化面试 204.50
79 钦州市自然资源局 钦州市自然资源数据信息中心 技术员 1450700029 结构化面试 186.00
80 钦州市自然资源局 钦州市自然资源数据信息中心 技术员 1450700029 结构化面试 183.50
81 钦州市自然资源局 钦州市不动产登记中心 登记业务员 1450700030 结构化面试 215.00
82 钦州市自然资源局 钦州市不动产登记中心 登记业务员 1450700030 结构化面试 203.50
83 钦州市自然资源局 钦州市不动产登记中心 登记业务员 1450700030 结构化面试 202.00
84 钦州市总工会 钦州市总工会工人文化宫 工作人员 1450700031 结构化面试 197.50
85 钦州市总工会 钦州市总工会工人文化宫 工作人员 1450700031 结构化面试 189.50
86 钦州市总工会 钦州市总工会工人文化宫 工作人员 1450700031 结构化面试 180.00
87 钦州市市场监督管理局 钦州市市场监督管理投诉中心 管理岗位 1450700032 结构化面试 208.00
88 钦州市市场监督管理局 钦州市市场监督管理投诉中心 管理岗位 1450700032 结构化面试 200.50
89 钦州市市场监督管理局 钦州市市场监督管理投诉中心 管理岗位 1450700032 结构化面试 194.00
90 钦州市市场监督管理局 钦州市市场监督管理投诉中心 专技岗位 1450700033 结构化面试 191.50
91 钦州市市场监督管理局 钦州市市场监督管理投诉中心 专技岗位 1450700033 结构化面试 187.00
92 钦州市市场监督管理局 钦州市市场监督管理投诉中心 专技岗位 1450700033 结构化面试 174.00
93 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 内科医师 1450700034 实际操作能力测试 190.45
94 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 内科医师 1450700034 实际操作能力测试 182.55
95 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 内科医师 1450700034 实际操作能力测试 178.75
96 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 内科医师 1450700034 实际操作能力测试 153.60
97 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 临床医师 1450700036 实际操作能力测试 204.80
98 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 临床医师 1450700036 实际操作能力测试 186.30
99 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 临床医师 1450700036 实际操作能力测试 184.05
100 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 临床医师 1450700036 实际操作能力测试 183.60
101 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 临床医师 1450700036 实际操作能力测试 181.10
102 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 临床医师 1450700036 实际操作能力测试 176.30
103 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 药剂人员 1450700038 实际操作能力测试 172.30
104 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 药剂人员 1450700038 实际操作能力测试 167.20
105 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 药剂人员 1450700038 实际操作能力测试 166.80
106 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 176.80
107 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 173.50
108 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 164.00
109 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 160.00
110 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 154.20
111 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 147.80
112 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 145.70
113 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 143.60
114 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 护理人员 1450700039 实际操作能力测试 142.40
115 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 行政工作人员 1450700040 实际操作能力测试 188.00
116 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 行政工作人员 1450700040 实际操作能力测试 172.00
117 钦州市卫生健康委员会 钦州市第一人民医院 行政工作人员 1450700040 实际操作能力测试 166.50
118 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 护理人员 1450700042 实际操作能力测试 162.50
119 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 护理人员 1450700042 实际操作能力测试 140.90
120 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 护理人员 1450700042 实际操作能力测试 134.30
121 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 临床医师(二) 1450700043 实际操作能力测试 173.05
122 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 临床医师(二) 1450700043 实际操作能力测试 152.95
123 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 临床医师(二) 1450700043 实际操作能力测试 150.20
124 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 临床医师(二) 1450700043 实际操作能力测试 128.50
125 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 信息科工作人员 1450700044 实际操作能力测试 201.00
126 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 信息科工作人员 1450700044 实际操作能力测试 153.50
127 钦州市卫生健康委员会 钦州市第二人民医院 信息科工作人员 1450700044 实际操作能力测试 137.00
128 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(一) 1450700045 实际操作能力测试 163.50
129 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(一) 1450700045 实际操作能力测试 149.40
130 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(一) 1450700045 实际操作能力测试 148.60
131 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(一) 1450700045 实际操作能力测试 124.60
132 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 189.20
133 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 175.70
134 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 175.50
135 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 171.50
136 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 169.60
137 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 164.60
138 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 148.60
139 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 148.00
140 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 中医医师(二) 1450700047 实际操作能力测试 146.80
141 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 154.10
142 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 153.10
143 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 150.70
144 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 149.30
145 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 148.70
146 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 147.80
147 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 145.10
148 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 143.00
149 钦州市卫生健康委员会 钦州市中医医院 护理人员 1450700048 实际操作能力测试 142.10
150 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 190.15
151 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 177.85
152 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 175.05
153 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 174.40
154 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 174.10
155 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 167.45
156 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 163.75
157 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 160.40
158 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 155.60
159 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 152.40
160 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 150.80
161 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 143.70
162 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 139.90
163 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(一) 1450700049 实际操作能力测试 125.25
164 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(二) 1450700050 实际操作能力测试 169.10
165 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(二) 1450700050 实际操作能力测试 130.70
166 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 医师(二) 1450700050 实际操作能力测试 108.50
167 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 护师 1450700051 实际操作能力测试 165.00
168 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 护师 1450700051 实际操作能力测试 164.60
169 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 护师 1450700051 实际操作能力测试 154.70
170 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 护师 1450700051 实际操作能力测试 144.50
171 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 护师 1450700051 实际操作能力测试 141.70
172 钦州市卫生健康委员会 钦州市妇幼保健院 护师 1450700051 实际操作能力测试 140.70
173 钦州市卫生健康委员会 钦州市疾病预防控制中心 疾病预防控制工作人员 1450700057 实际操作能力测试 191.60
174 钦州市卫生健康委员会 钦州市疾病预防控制中心 疾病预防控制工作人员 1450700057 实际操作能力测试 191.00
175 钦州市卫生健康委员会 钦州市疾病预防控制中心 疾病预防控制工作人员 1450700057 实际操作能力测试 171.00
176 钦州市卫生健康委员会 钦州市疾病预防控制中心 疾病预防控制工作人员 1450700057 实际操作能力测试 170.40
177 钦州市卫生健康委员会 钦州市疾病预防控制中心 疾病预防控制工作人员 1450700057 实际操作能力测试 170.10
178 钦州市卫生健康委员会 钦州市疾病预防控制中心 疾病预防控制工作人员 1450700057 实际操作能力测试 169.40
179 钦州市卫生健康委员会 钦州市卫生学校 专任教师 1450700059 实际操作能力测试 158.50
180 钦州市卫生健康委员会 钦州市卫生学校 专任教师 1450700059 实际操作能力测试 156.50
181 钦州市卫生健康委员会 钦州市卫生学校 专任教师 1450700059 实际操作能力测试 153.00
182 钦州市卫生健康委员会 钦州市中心血站 专业技术人员 1450700060 实际操作能力测试 155.00
183 钦州市卫生健康委员会 钦州市中心血站 专业技术人员 1450700060 实际操作能力测试 154.00
184 钦州市卫生健康委员会 钦州市中心血站 专业技术人员 1450700060 实际操作能力测试 151.00
185 钦州市卫生健康委员会 钦州市中心血站 专业技术人员 1450700060 实际操作能力测试 139.50
186 钦州市卫生健康委员会 钦州市中心血站 专业技术人员 1450700060 实际操作能力测试 136.00
187 钦州市卫生健康委员会 钦州市中心血站 专业技术人员 1450700060 实际操作能力测试 135.00
188 钦州市卫生健康委员会 钦州市防治艾滋病管理中心 防艾工作人员 1450700061 实际操作能力测试 183.20
189 钦州市卫生健康委员会 钦州市防治艾滋病管理中心 防艾工作人员 1450700061 实际操作能力测试 164.40
190 钦州市卫生健康委员会 钦州市防治艾滋病管理中心 防艾工作人员 1450700061 实际操作能力测试 154.20
191 钦州市人力资源和社会保障局 钦州市技工学校 教师 1450700062 实际操作能力测试 191.00
192 钦州市人力资源和社会保障局 钦州市技工学校 教师 1450700062 实际操作能力测试 189.00
193 钦州市人力资源和社会保障局 钦州市技工学校 教师 1450700062 实际操作能力测试 179.50
194 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员1 1450700063 结构化面试 202.50
195 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员1 1450700063 结构化面试 196.50
196 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员1 1450700063 结构化面试 193.50
197 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员2 1450700064 结构化面试 219.50
198 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员2 1450700064 结构化面试 214.00
199 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员2 1450700064 结构化面试 212.50
200 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员2 1450700064 结构化面试 210.50
201 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员2 1450700064 结构化面试 209.00
202 钦州市教育局 钦州市第一中学 教辅人员2 1450700064 结构化面试 205.50
203 钦州市教育局 钦州市第一中学 财务人员 1450700065 结构化面试 221.50
204 钦州市教育局 钦州市第一中学 财务人员 1450700065 结构化面试 219.50
205 钦州市教育局 钦州市第一中学 财务人员 1450700065 结构化面试 204.50
206 钦州市教育局 钦州市第一中学 财务人员 1450700065 结构化面试 197.50
207 钦州市教育局 钦州市第一中学 财务人员 1450700065 结构化面试 193.00
208 钦州市教育局 钦州市第一中学 财务人员 1450700065 结构化面试 191.50
209 钦州市教育局 钦州市第一中学 校医 1450700066 结构化面试 172.15
210 钦州市教育局 钦州市第一中学 校医 1450700066 结构化面试 169.35
211 钦州市教育局 钦州市第一中学 校医 1450700066 结构化面试 162.75
212 钦州市教育局 钦州市第一中学 校医 1450700066 结构化面试 156.05
213 钦州市教育局 钦州市第一中学 校医 1450700066 结构化面试 152.90
214 钦州市教育局 钦州市第一中学 校医 1450700066 结构化面试 142.20
215 钦州市教育局 钦州市第一中学 实验员 1450700067 结构化面试 196.50
216 钦州市教育局 钦州市第一中学 实验员 1450700067 结构化面试 192.00
217 钦州市教育局 钦州市第一中学 实验员 1450700067 结构化面试 188.00
218 钦州市教育局 钦州市第一中学 化学实验员 1450700068 结构化面试 171.50
219 钦州市教育局 钦州市第一中学 化学实验员 1450700068 结构化面试 168.50
220 钦州市教育局 钦州市第一中学 化学实验员 1450700068 结构化面试 162.00
221 钦州市教育局 钦州市第二中学 校医 1450700070 结构化面试 181.40
222 钦州市教育局 钦州市第二中学 校医 1450700070 结构化面试 178.35
223 钦州市教育局 钦州市第二中学 校医 1450700070 结构化面试 177.80
224 钦州市教育局 钦州市第二中学 校医 1450700070 结构化面试 152.85
225 钦州市教育局 钦州市第二中学 党建人员 1450700071 结构化面试 194.50
226 钦州市教育局 钦州市第二中学 党建人员 1450700071 结构化面试 185.50
227 钦州市教育局 钦州市第二中学 党建人员 1450700071 结构化面试 182.50
228 钦州市教育局 钦州市第二中学 财务人员 1450700073 结构化面试 197.00
229 钦州市教育局 钦州市第二中学 财务人员 1450700073 结构化面试 193.50
230 钦州市教育局 钦州市第二中学 财务人员 1450700073 结构化面试 193.00
231 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位1 1450700074 结构化面试 193.00
232 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位1 1450700074 结构化面试 193.00
233 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位1 1450700074 结构化面试 192.50
234 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位2 1450700075 结构化面试 177.50
235 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位2 1450700075 结构化面试 167.00
236 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位2 1450700075 结构化面试 165.50
237 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位3 1450700076 结构化面试 164.00
238 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位3 1450700076 结构化面试 158.50
239 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位3 1450700076 结构化面试 152.50
240 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位3 1450700076 结构化面试 152.50
241 钦州市教育局 钦州市第二中学 工勤岗位3 1450700076 结构化面试 152.50
242 钦州市教育局 钦州市第五中学 校医 1450700077 结构化面试 178.00
243 钦州市教育局 钦州市第五中学 校医 1450700077 结构化面试 163.65
244 钦州市教育局 钦州市第五中学 校医 1450700077 结构化面试 163.55
245 钦州市教育局 钦州市第五中学 水电工 1450700078 结构化面试 201.50
246 钦州市教育局 钦州市第五中学 水电工 1450700078 结构化面试 193.50
247 钦州市教育局 钦州市第五中学 水电工 1450700078 结构化面试 181.00
248 钦州市教育局 钦州市第六中学 财务人员 1450700079 结构化面试 185.50
249 钦州市教育局 钦州市第六中学 财务人员 1450700079 结构化面试 184.00
250 钦州市教育局 钦州市第六中学 财务人员 1450700079 结构化面试 181.00
251 钦州市教育局 钦州市第六中学 教辅人员 1450700080 结构化面试 232.50
252 钦州市教育局 钦州市第六中学 教辅人员 1450700080 结构化面试 219.50
253 钦州市教育局 钦州市第六中学 教辅人员 1450700080 结构化面试 213.50
254 钦州市教育局 钦州市第六中学 教辅人员 1450700080 结构化面试 209.50
255 钦州市教育局 钦州市第六中学 教辅人员 1450700080 结构化面试 207.00
256 钦州市教育局 钦州市第六中学 教辅人员 1450700080 结构化面试 206.00
257 钦州市教育局 钦州市第六中学 教辅人员 1450700080 结构化面试 206.00
258 钦州市教育局 钦州市第六中学 校医 1450700081 结构化面试 161.00
259 钦州市教育局 钦州市第六中学 校医 1450700081 结构化面试 160.95
260 钦州市教育局 钦州市第六中学 校医 1450700081 结构化面试 157.90
261 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 办公室职员 1450700082 结构化面试 198.50
262 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 办公室职员 1450700082 结构化面试 188.00
263 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 办公室职员 1450700082 结构化面试 185.50
264 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 财务人员 1450700083 结构化面试 186.00
265 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 财务人员 1450700083 结构化面试 186.00
266 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 财务人员 1450700083 结构化面试 183.00
267 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 校医 1450700084 结构化面试 162.30
268 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 校医 1450700084 结构化面试 157.25
269 钦州市教育局 钦州市高新区实验学校 校医 1450700084 结构化面试 153.80
270 钦州市教育局 钦州市外国语学校 财务人员 1450700085 结构化面试 210.00
271 钦州市教育局 钦州市外国语学校 财务人员 1450700085 结构化面试 200.00
272 钦州市教育局 钦州市外国语学校 财务人员 1450700085 结构化面试 192.00
273 钦州市教育局 钦州市外国语学校 财务人员 1450700085 结构化面试 188.00
274 钦州市教育局 钦州市外国语学校 财务人员 1450700085 结构化面试 182.00
275 钦州市教育局 钦州市外国语学校 财务人员 1450700085 结构化面试 178.00
276 钦州市教育局 钦州市外国语学校 财务人员 1450700085 结构化面试 178.00
277 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 178.00
278 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 176.50
279 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 172.00
280 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 166.00
281 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 155.00
282 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 154.50
283 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 153.00
284 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 152.00
285 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 152.00
286 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 149.00
287 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 145.00
288 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者1 1450700086 实际操作能力测试 143.50
289 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者2 1450700087 实际操作能力测试 169.00
290 市委宣传部 钦州市融媒体中心 全媒体记者2 1450700087 实际操作能力测试 127.50
291 市委宣传部 钦州市融媒体中心 音视频编辑(编导) 1450700088 实际操作能力测试 201.50
292 市委宣传部 钦州市融媒体中心 音视频编辑(编导) 1450700088 实际操作能力测试 195.50
293 市委宣传部 钦州市融媒体中心 音视频编辑(编导) 1450700088 实际操作能力测试 194.50
294 市委宣传部 钦州市融媒体中心 音视频编辑(编导) 1450700088 实际操作能力测试 183.50
295 市委宣传部 钦州市融媒体中心 音视频编辑(编导) 1450700088 实际操作能力测试 182.00
