2024年百色事业单位最低入面分数线,各位考生可以提前收藏以便后期了解。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 进入面试范围人选最低 笔试总成绩(含加分) |
| 1 | 中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心 | 管理岗位 | 1452600001 | 178.50 |
| 2 | 百色市残疾人劳动就业管理中心 | 管理岗位 | 1452600002 | 195.50 |
| 3 | 百色市残疾人康复培训中心 | 康复训练师 | 1452600003 | 170.40 |
| 4 | 百色市人工影响天气中心 | 人工影响天气专业技术岗 | 1452600004 | 157.00 |
| 5 | 百色市人工影响天气中心 | 人工影响天气信息处理岗 | 1452600005 | 175.50 |
| 6 | 百色市百东新区综合服务中心 | 管理人员1 | 1452600006 | 181.00 |
| 7 | 百色市百东新区综合服务中心 | 管理人员2 | 1452600007 | 203.50 |
| 8 | 百色起义纪念馆 | 旅游咨询员 | 1452600009 | 187.13 |
| 9 | 百色起义纪念馆 | 社教员 | 1452600010 | 198.50 |
| 10 | 百色起义纪念馆 | 讲解员 | 1452600011 | 186.50 |
| 11 | 百色市公安局互联网信息安全中心 | 信息监管职位1 | 1452600012 | 190.50 |
| 12 | 百色市公安局互联网信息安全中心 | 信息监管职位2 | 1452600013 | 181.50 |
| 13 | 百色市公安局反恐处突应急中心 | 应急处突职位 | 1452600014 | 166.50 |
| 14 | 百色市公安局反恐处突应急中心 | 交通信息化职位 | 1452600015 | 170.50 |
| 15 | 百色市行政执法投诉与行政复议服务中心 | 管理人员 | 1452600016 | 160.50 |
| 16 | 百色市立法研究室 | 管理人员1 | 1452600017 | 189.00 |
| 17 | 百色市立法研究室 | 管理人员2 | 1452600018 | 175.00 |
| 18 | 百色市公证处 | 公证助理员 | 1452600019 | 189.50 |
| 19 | 百色市安全生产应急救援指挥中心 | 专业技术人员 | 1452600020 | 113.50 |
| 20 | 中国乐业-凤山世界地质公园管理委员会 | 专业技术岗位 | 1452600021 | 158.00 |
| 21 | 百色市不动产服务中心 | 管理岗位 | 1452600022 | 189.00 |
| 22 | 百色市右江灌区管理中心 | 工程科技术员1 | 1452600023 | 163.00 |
| 23 | 百色市右江灌区管理中心 | 工程科技术员2 | 1452600024 | 126.50 |
| 24 | 百色市右江灌区管理中心 | 信息自动化管理科技术员 | 1452600025 | 190.50 |
| 25 | 百色市澄碧河水库管理中心 | 管理岗 | 1452600026 | 170.50 |
| 26 | 百色市澄碧河水库管理中心 | 专业技术岗1 | 1452600027 | 148.00 |
| 27 | 百色市澄碧河水库管理中心 | 专业技术岗2 | 1452600028 | 149.50 |
| 28 | 百色市园林管理中心 | 管理岗 | 1452600029 | 185.00 |
| 29 | 百色市城市公园管理中心 | 管理岗位 | 1452600030 | 180.50 |
| 30 | 百色市环境卫生管理中心 | 专业技术人员1 | 1452600031 | 172.50 |
| 31 | 百色市环境卫生管理中心 | 专业技术人员2 | 1452600032 | 187.55 |
| 32 | 百色市环境卫生管理中心 | 管理人员1 | 1452600033 | 176.50 |
| 33 | 百色市环境卫生管理中心 | 管理人员2 | 1452600034 | 189.50 |
| 34 | 中华人民共和国龙邦口岸国际道路运输管理站 | 行政管理岗 | 1452600035 | 173.50 |
| 35 | 百色市地方公路发展中心 | 专业技术人员 | 1452600036 | 162.50 |
| 36 | 百色市平孟口岸国际道路运输管理站 | 专业技术岗位1 | 1452600037 | 150.00 |
| 37 | 百色市平孟口岸国际道路运输管理站 | 专业技术岗位2 | 1452600038 | 150.00 |
| 38 | 百色高级中学 | 化学实验员 | 1452600039 | 163.50 |
| 39 | 百色市民族卫生学校 | 专业技术岗位1 | 1452600040 | 166.50 |
| 40 | 百色市民族卫生学校 | 专业技术岗位2 | 1452600041 | 183.10 |
| 41 | 百色开放大学 | 舞蹈教师 | 1452600042 | 152.00 |
| 42 | 百色开放大学 | 政治教师 | 1452600043 | 165.50 |
| 43 | 百色市皮肤病防治院 | 医生 | 1452600045 | 152.95 |
| 44 | 百色市第二人民医院 | 护士 | 1452600046 | 147.90 |
| 45 | 百色市第二人民医院 | 财务科干事 | 1452600047 | 177.50 |
| 46 | 百色市第二人民医院 | 总务科干事 | 1452600048 | 186.00 |
| 47 | 百色市第二人民医院 | 临床医师 | 1452600049 | 143.90 |
| 48 | 百色市第二人民医院 | 心理技师 | 1452600050 | 153.30 |
| 49 | 百色市第二人民医院 | 信息科干事 | 1452600051 | 197.00 |
| 50 | 百色市第二人民医院 | 宣传干事 | 1452600052 | 184.00 |
| 51 | 百色市第二人民医院 | 药师 | 1452600053 | 168.10 |
| 52 | 百色职业学院 | 财经商贸教师 | 1452600058 | 免笔试 |
| 53 | 百色职业学院 | 思想政治理论课教师 | 1452600059 | 免笔试 |
| 54 | 百色职业学院 | 语文教师 | 1452600060 | 免笔试 |
| 55 | 百色职业学院 | 数学教师 | 1452600061 | 免笔试 |
| 56 | 百色职业学院 | 英语教师 | 1452600062 | 免笔试 |
| 57 | 百色职业学院 | 新能源汽车教师 | 1452600063 | 125.00 |
| 58 | 百色职业学院 | 无人机应用技术教师 | 1452600064 | 187.00 |
| 59 | 百色职业学院 | 财经商贸类专业教师 | 1452600065 | 182.50 |
| 60 | 百色职业学院 | 健康管理与促进类专业教师 | 1452600066 | 158.00 |
| 61 | 百色职业学院 | 学前教育教师 | 1452600067 | 170.50 |
| 62 | 百色职业学院 | 信息技术教师 | 1452600068 | 147.50 |
| 63 | 百色职业学院 | 艺术设计教师 | 1452600069 | 157.50 |
| 64 | 百色职业学院 | 智能制造类专业教师 | 1452600070 | 158.00 |
| 65 | 百色职业学院 | 土木工程类专业教师 | 1452600071 | 138.00 |
| 66 | 百色职业学院 | 体育教师 | 1452600072 | 152.00 |
| 67 | 百色职业学院 | 行政管理1 | 1452600073 | 183.50 |
| 68 | 百色职业学院 | 行政管理2 | 1452600074 | 186.00 |
| 69 | 百色职业学院 | 行政管理3 | 1452600075 | 189.00 |
| 70 | 百色职业学院 | 行政管理4 | 1452600076 | 177.00 |
| 71 | 百色职业学院 | 行政管理5 | 1452600077 | 149.00 |
| 72 | 百色市民族工业中等专业学校 | 心理健康教育教师 | 1452600078 | 150.50 |
| 73 | 百色市右江区人民政府发展研究中心 | 1452600079 | 203.00 | |
| 74 | 广西百色福禄河国家湿地公园管理中心 | 1452600080 | 155.05 | |
| 75 | 广西百色福禄河国家湿地公园管理中心 | 1452600081 | 175.50 | |
| 76 | 百色市右江区统计局数据管理中心 | 1452600082 | 203.00 | |
| 77 | 百色市右江区港航管理所 | 1452600084 | 108.00 | |
| 78 | 百色市右江区土地储备中心 | 1452600085 | 188.00 | |
| 79 | 百色市右江区自然资源政务服务中心 | 1452600086 | 196.50 | |
| 80 | 百色市右江区不动产服务中心 | 1452600087 | 194.00 | |
| 81 | 百色市右江区土地整理复垦中心 | 1452600088 | 168.00 | |
| 82 | 百色市右江区人民政府投资审计中心 | 1452600089 | 182.00 | |
| 83 | 百色市右江区医疗保障服务中心 | 1452600090 | 153.30 | |
| 84 | 百色市右江区工业区管理中心 | 1452600091 | 193.00 | |
| 85 | 百色市右江区教育项目与学校后勤管理中心 | 1452600092 | 158.00 | |
| 86 | 百色市右江区教育项目与学校后勤管理中心 | 1452600093 | 168.00 | |
| 87 | 百色市右江区教育项目与学校后勤管理中心 | 1452600094 | 179.00 | |
| 88 | 百色市右江区教师发展中心 | 1452600095 | 201.00 | |
| 89 | 百色市第三高级中学 | 1452600096 | 189.00 | |
| 90 | 百色市右江区第四初级中学 | 1452600097 | 170.50 | |
| 91 | 百色市右江区第八初级中学 | 1452600098 | 181.50 | |
| 92 | 百色市第一小学 | 1452600099 | 181.00 | |
| 93 | 百色市右江区实验小学 | 1452600100 | 188.00 | |
| 94 | 百色市右江区文明小学 | 1452600101 | 184.00 | |
| 95 | 百色市右江区龙景第二小学 | 1452600102 | 175.00 | |
| 96 | 百色市右江区迎龙第二小学 | 1452600103 | 183.50 | |
| 97 | 百色市右江区迎龙第三小学 | 1452600104 | 191.50 | |
| 98 | 百色市右江区龙景第四小学 | 1452600109 | 175.90 | |
| 99 | 百色市右江区迎龙第三小学 | 1452600111 | 160.10 | |
| 100 | 百色市右江区泮水乡水产畜牧兽医站 | 1452600113 | 89.50 | |
| 101 | 百色市右江区汪甸瑶族乡水产畜牧兽医站 | 1452600114 | 148.50 | |
| 102 | 百色市右江区四塘镇林业工作站 | 1452600115 | 144.00 | |
| 103 | 百色市右江区龙景街道林业工作站 | 1452600116 | 151.50 | |
| 104 | 百色市右江区龙景街道农业综合服务中心(水利站) | 1452600117 | 148.00 | |
| 105 | 百色市右江区龙景街道乡村建设综合服务中心(综合行政执法队) | 1452600118 | 126.00 | |
| 106 | 百色市右江区阳圩镇公共事业服务中心(卫生健康所) | 1452600119 | 186.00 | |
| 107 | 百色市右江区龙川镇农业综合服务中心(水利站) | 1452600120 | 156.00 | |
| 108 | 百色市右江区龙川镇乡村振兴服务中心 | 1452600121 | 86.00 | |
| 109 | 百色市右江区泮水乡农业综合服务中心 | 1452600122 | 174.50 | |
| 110 | 百色市右江区泮水乡乡村建设综合服务中心 | 1452600123 | 158.50 | |
| 111 | 百色市右江区泮水乡乡村建设综合服务中心 | 1452600124 | 159.50 | |
| 112 | 百色市右江区大楞乡乡村振兴服务中心 | 1452600125 | 169.50 | |
| 113 | 百色市右江区大楞乡乡村振兴服务中心 | 1452600126 | 162.50 | |
| 114 | 百色市右江区大楞乡乡村建设综合服务中心 | 1452600127 | 141.50 | |
| 115 | 百色市右江区大楞乡乡村建设综合服务中心 | 1452600128 | 191.50 | |
| 116 | 百色市右江区大楞乡乡村建设综合服务中心 | 1452600129 | 128.50 | |
| 117 | 百色市右江区大楞乡乡村建设综合服务中心 | 1452600130 | 127.50 | |
| 118 | 百色市右江区大楞乡退役军人服务站 | 1452600131 | 136.00 | |
| 119 | 百色市右江区四塘镇卫生健康服务所 | 1452600132 | 189.50 | |
| 120 | 百色市右江区四塘镇乡村建设综合服务中心 | 1452600133 | 190.50 | |
| 121 | 百色市右江区四塘镇乡村建设综合服务中心 | 1452600134 | 101.00 | |
| 122 | 百色市右江区妇幼保健院 | 1452600135 | 157.85 | |
| 123 | 百色市右江区妇幼保健院 | 1452600136 | 183.80 | |
| 124 | 百色市右江区人民医院 | 1452600137 | 148.65 | |
| 125 | 百色市右江区人民医院 | 1452600140 | 143.15 | |
| 126 | 百色市右江区人民医院 | 1452600143 | 133.50 | |
| 127 | 百色市右江区人民医院 | 1452600144 | 免笔试 | |
| 128 | 百色市右江区人民医院 | 1452600148 | 133.95 | |
| 129 | 百色市右江区人民医院 | 1452600150 | 免笔试 | |
| 130 | 凌云县政府投资审计中心 | 审计员 (1452600502) |
176.5 | |
| 131 | 凌云县那仰木材检查站 | 专业技术人员 (1452600503) |
108.5 | |
| 132 | 加尤镇农业技术推广站 | 农业技术推广站工作人员 (1452600504) |
124.5 | |
| 133 | 逻楼镇农业技术推广站 | 农业技术推广站工作人员 (1452600505) |
95.5 | |
| 134 | 沙里瑶族乡农业技术推广站 | 农业技术推广站工作人员 (1452600506) |
91.5 | |
| 135 | 逻楼镇水产畜牧兽医站 | 水产畜牧兽医站工作人员 (1452600507) |
118.5 | |
| 136 | 加尤镇水产畜牧兽医站 | 水产畜牧兽医站工作人员 (1452600508) |
104.5 | |
| 137 | 玉洪瑶族乡水产畜牧兽医站 | 水产畜牧兽医站工作人员 (1452600509) |
128 | |
| 138 | 凌云县流动人口计划生育服务站 | 管理人员 (1452600510) |
200 | |
| 139 | 凌云县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制专技人员 (1452600511) |
133.7 | |
| 140 | 凌云县图书馆 | 办公室文员 (1452600512) |
151 | |
| 141 | 凌云县下甲镇人民政府 | 专业技术人员1 (1452600513) |
124.5 | |
| 142 | 凌云县下甲镇人民政府 | 专业技术人员2 (1452600514) |
180.5 | |
| 143 | 凌云县沙里瑶族乡人民政府 | 管理人员 (1452600515) |
165 | |
| 144 | 凌云县沙里瑶族乡人民政府 | 专业技术人员 (1452600516) |
157.5 | |
| 145 | 凌云县逻楼镇人民政府 | 管理人员 (1452600517) |
153.5 | |
| 146 | 凌云县加尤镇人民政府 | 专业技术人员 (1452600518) |
102.5 | |
| 147 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员1 (1452600519) |
167 | |
| 148 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员2 (1452600520) |
196.5 | |
| 149 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员3 (1452600521) |
192 | |
| 150 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员4 (1452600522) |
160.5 | |
| 151 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员5 (1452600523) |
177.5 | |
| 152 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员6 (1452600524) |
180.5 | |
| 153 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员7 (1452600525) |
184.5 | |
| 154 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员8 (1452600526) |
158.5 | |
| 155 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员9 (1452600527) |
119.5 | |
| 156 | 凌云县玉洪瑶族乡人民政府 | 管理人员10 (1452600528) |
155 | |
| 157 | 中共田东县委员会值班室 | 管理员(1452600210) | 176.00 | |
| 158 | 田东县新时代文明实践志愿服务促进中心 | 管理人员1(1452600211) | 162.50 | |
| 159 | 田东县新时代文明实践志愿服务促进中心 | 管理人员2(1452600212) | 150.00 | |
| 160 | 田东县委巡察工作信息中心 | 办公室人员(1452600213) | 163.00 | |
| 161 | 田东县委巡察工作信息中心 | 信息管理员(1452600214) | 177.50 | |
| 162 | 田东县委巡察工作信息中心 | 管理人员(1452600215) | 191.00 | |
| 163 | 田东县群众工作服务中心 | 信息员(1452600216) | 184.50 | |
| 164 | 田东县群众工作服务中心 | 财务人员(1452600217) | 198.00 | |
| 165 | 田东县工商业联合会民营企业服务中心 | 工作人员(1452600218) | 193.00 | |
| 166 | 田东县工人文化宫 | 财务人员(1452600219) | 178.00 | |
| 167 | 中国共产党田东县委员会党校 | 教师1(1452600220) | 184.50 | |
| 168 | 中国共产党田东县委员会党校 | 教师2(1452600221) | 177.00 | |
| 169 | 田东县政务服务和大数据发展中心 | 技术员(1452600222) | 165.50 | |
| 170 | 田东县人民政府信息中心 | 技术员(1452600223) | 183.50 | |
| 171 | 田东县民兵训练基地中心 | 警卫员(1452600224) | 155.50 | |
| 172 | 田东县金融服务中心 | 专技人员(1452600225) | 188.50 | |
| 173 | 田东县公安局互联网信息安全中心 | 管理员(1452600226) | 188.50 | |
| 174 | 田东县公安局互联网信息安全中心 | 会计(1452600227) | 166.00 | |
| 175 | 田东县公证处 | 公证人员(1452600228) | 166.50 | |
| 176 | 田东县乡村振兴对口协作管理中心 | 办公室人员(1452600229) | 184.00 | |
| 177 | 田东县乡村振兴信息中心 | 技术人员(1452600230) | 156.50 | |
| 178 | 田东县经济责任审计中心 | 审计人员(1452600231) | 191.00 | |
| 179 | 田东县突发事件应急救援指挥中心 | 管理人员(1452600232) | 185.50 | |
| 180 | 田东县突发事件应急救援指挥中心 | 工作人员(1452600233) | 187.00 | |
| 181 | 田东县突发事件应急救援指挥中心 | 财务人员(1452600234) | 182.00 | |
| 182 | 田东县节能监察大队 | 管理人员(1452600235) | 185.50 | |
| 183 | 田东县土地储备中心 | 土地储备工作人员(1452600236) | 171.00 | |
| 184 | 田东县环境卫生管理站 | 财务人员(1452600237) | 174.00 | |
| 185 | 田东县环境卫生管理站 | 文员(1452600238) | 181.50 | |
| 186 | 田东县城乡建设服务中心 | 城乡建设管理员(1452600239) | 168.00 | |
| 187 | 田东县地方公路发展中心 | 技术人员1(1452600240) | 157.00 | |
| 188 | 田东县地方公路发展中心 | 技术人员2(1452600241) | 136.00 | |
| 189 | 田东县教师进修学校 | 会计(1452600242) | 173.00 | |
| 190 | 田东县教师进修学校 | 办公室人员(1452600243) | 166.50 | |
| 191 | 田东县教育局教研室 | 办公室人员(1452600244) | 175.50 | |
| 192 | 田东县文化馆 | 美术辅导员(1452600246) | 152.00 | |
| 193 | 田东县思林镇水产畜牧兽医站 | 技术员(1452600247) | 126.00 | |
| 194 | 田东县农业技术推广中心 | 技术员(1452600248) | 131.50 | |
| 195 | 田东县农产品质量安全检验检测站 | 技术员(1452600249) | 169.50 | |
| 196 | 田东县国有紫胶林场 | 林业技术员(1452600250) | 103.00 | |
| 197 | 田东县国有紫胶林场 | 工作人员(1452600251) | 160.00 | |
| 198 | 田东县国有紫胶林场 | 地理信息技术员(1452600252) | 116.00 | |
| 199 | 田东县国有紫胶林场 | 办公室文秘(1452600253) | 166.50 | |
| 200 | 田东县国有祥周林场 | 林业技术员(1452600254) | 90.00 | |
| 201 | 田东县国有祥周林场 | 办公室文秘(1452600255) | 160.50 | |
| 202 | 田东县国有祥周林场 | 地理信息技术员(1452600256) | 133.50 | |
| 203 | 田东县国有思林林场 | 林业技术员(1452600257) | 92.00 | |
| 204 | 田东县国有思林林场 | 会计(1452600258) | 178.00 | |
| 205 | 田东县国有思林林场 | 工作人员(1452600259) | 147.50 | |
| 206 | 田东县国有思林林场 | 地理信息技术员(1452600260) | 127.00 | |
| 207 | 田东县国有百笔林场 | 林业技术员(1452600261) | 100.00 | |
| 208 | 田东县国有百笔林场 | 办公室文秘(1452600262) | 175.00 | |
| 209 | 田东县国有百笔林场 | 工作人员(1452600263) | 154.50 | |
| 210 | 田东县国有百笔林场 | 植物技术员(1452600264) | 94.50 | |
| 211 | 田东县国有百笔林场 | 地理信息技术员(1452600265) | 133.00 | |
| 212 | 田东县计量检定测试所 | 专技人员(1452600266) | 201.00 | |
| 213 | 田东县食品药品检验所 | 专技人员(1452600267) | 180.00 | |
| 214 | 田东县食品药品检验所 | 管理人员(1452600268) | 189.00 | |
| 215 | 田东县医疗保障服务中心 | 技术员(1452600269) | 183.00 | |
| 216 | 田东县未成年人保护中心 | 管理员(1452600270) | 178.50 | |
| 217 | 田东县融媒体中心 | 记者(1452600271) | 165.00 | |
| 218 | 田东县公务用车服务中心 | 管理人员(1452600272) | 179.00 | |
| 219 | 田东县平马镇乡村建设综合服务中心 | 专技人员(1452600273) | 174.50 | |
| 220 | 田东县平马镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员(1452600274) | 182.00 | |
| 221 | 田东县祥周镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员(1452600275) | 190.00 | |
| 222 | 田东县林逢镇林业站 | 林业技术员(1452600276) | 107.00 | |
| 223 | 田东县林逢镇水利站 | 机电技术员(1452600277) | 148.50 | |
| 224 | 田东县林逢镇乡村建设综合服务中心 | 执法人员(1452600278) | 169.00 | |
| 225 | 田东县林逢镇卫生和计划生育服务所 | 管理系统人员(1452600279) | 178.50 | |
| 226 | 田东县思林镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员(1452600280) | 195.00 | |
| 227 | 田东县思林镇乡村建设综合服务中心 | 城乡规划人员(1452600281) | 156.00 | |
| 228 | 田东县印茶镇农业服务中心 | 工作人员(1452600282) | 140.00 | |
| 229 | 田东县印茶镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员(1452600283) | 180.50 | |
| 230 | 田东县印茶镇乡村建设综合服务中心 | 专技人员(1452600284) | 153.00 | |
| 231 | 田东县印茶镇乡村建设综合服务中心 | 管理员(1452600285) | 98.00 | |
| 232 | 田东县江城镇卫生和计划生育服务所 | 管理员(1452600286) | 185.50 | |
| 233 | 田东县江城镇乡村建设综合服务中心 | 土木技术员(1452600287) | 147.50 | |
| 234 | 田东县江城镇乡村建设综合服务中心 | 建筑技术员(1452600288) | 139.50 | |
| 235 | 田东县江城镇乡村建设综合服务中心 | 测绘人员(1452600289) | 134.50 | |
| 236 | 田东县江城镇乡村建设综合服务中心 | 安全技术员(1452600290) | 107.00 | |
| 237 | 田东县作登瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 管理人员(1452600291) | 158.50 | |
| 238 | 田东县作登瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 统计员(1452600292) | 185.50 | |
| 239 | 田东县作登瑶族乡水利站 | 专技人员(1452600293) | 164.00 | |
| 240 | 田东县朔良镇卫生和计划生育服务所 | 管理员(1452600294) | 192.00 | |
| 241 | 田东县朔良镇社会保障服务中心 | 管理员(1452600295) | 133.50 | |
| 242 | 田东县朔良镇农业服务中心 | 管理员(1452600296) | 156.50 | |
| 243 | 田东县朔良镇水利站 | 专技人员(1452600297) | 94.50 | |
| 244 | 田东县那拔镇林业站 | 林业技术员(1452600298) | 121.50 | |
| 245 | 田东县那拔镇农业服务中心 | 工作人员(1452600299) | 127.00 | |
| 246 | 田东县疾病预防控制中心 | 办公室人员(1452600300) | 194.50 | |
| 247 | 田东县疾病预防控制中心 | 公共卫生岗位(1452600301) | 170.10 | |
| 248 | 田东县疾病预防控制中心 | 检验技士(1452600302) | 177.40 | |
| 249 | 田东县皮肤病防治站 | 医师(1452600303) | 157.75 | |
| 250 | 田东县人民医院 | 放射医师(1452600304) | 120.20 | |
| 251 | 田东县人民医院 | 康复科医师(1452600305) | 161.00 | |
| 252 | 田东县人民医院 | 骨科医师(1452600306) | 139.15 | |
| 253 | 田东县人民医院 | 急诊科医师(1452600307) | 143.70 | |
| 254 | 田东县人民医院 | 重症医学科医师(1452600308) | 146.00 | |
| 255 | 田东县人民医院 | 胸外科医师(1452600309) | 149.95 | |
| 256 | 田东县人民医院 | 内科医师(1452600310) | 107.80 | |
| 257 | 田东县中医医院 | 临床医生1(1452600311) | 免笔试 | |
| 258 | 田东县中医医院 | 临床医生2(1452600312) | 139.10 | |
| 259 | 田东县中医医院 | 临床医生3(1452600313) | 141.70 | |
| 260 | 田东县妇幼保健院 | 中药师(1452600318) | 144.30 | |
| 261 | 田东县妇幼保健院 | 管理岗(1452600320) | 181.50 | |
| 262 | 那坡县城厢镇社会治安综合治理服务中心 | 管理人员 | 1452600455 | 193.00 |
| 263 | 那坡县百合乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1452600456 | 131.00 |
| 264 | 那坡县百都乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1452600457 | 117.00 |
| 265 | 那坡县百都乡社会治安综合治理服务中心 | 工作人员 | 1452600458 | 130.50 |
| 266 | 那坡县百都乡农业农村综合服务中心 | 技术人员 | 1452600459 | 114.00 |
| 267 | 那坡县百南乡便民服务中心 | 专业技术人员 | 1452600461 | 159.50 |
| 268 | 那坡县坡荷乡社会治安综合治理服务中心 | 管理人员 | 1452600462 | 130.00 |
| 269 | 那坡县坡荷乡农业农村综合服务中心 | 技术人员 | 1452600463 | 119.50 |
| 270 | 那坡县坡荷乡农业农村综合服务中心 | 技术人员 | 1452600464 | 119.00 |
| 271 | 那坡县坡荷乡党建工作中心 | 管理人员 | 1452600465 | 152.50 |
| 272 | 那坡县龙合镇便民服务中心 | 管理人员 | 1452600466 | 164.00 |
| 273 | 那坡县龙合镇乡村建设综合服务中心 | 专技人员 | 1452600467 | 153.00 |
| 274 | 那坡县百省乡乡村建设综合服务中心 | 管理人员 | 1452600468 | 170.00 |
| 275 | 那坡县百省乡乡村建设综合服务中心 | 专技人员 | 1452600469 | 155.00 |
| 276 | 那坡县百省乡农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 1452600470 | 156.50 |
| 277 | 那坡县百省乡农业农村综合服务中心 | 管理人员 | 1452600471 | 168.00 |
| 278 | 那坡县平孟镇农业农村综合服务中心 | 专业技术人员 | 1452600472 | 108.00 |
| 279 | 那坡县平孟镇便民服务中心 | 专业技术人员 | 1452600473 | 157.00 |
| 280 | 那坡县平孟镇便民服务中心 | 管理人员 | 1452600474 | 84.50 |
| 281 | 那坡县越语翻译中心 | 越南语翻译 | 1452600475 | 178.50 |
| 282 | 那坡县机构编制电子政务服务中心 | 管理人员 | 1452600476 | 181.50 |
| 283 | 那坡县国防动员事务中心 | 技术人员 | 1452600477 | 162.00 |
| 284 | 那坡县公路管理所 | 技术员 | 1452600478 | 143.50 |
| 285 | 那坡县医疗保障服务中心 | 工作人员1 | 1452600479 | 144.00 |
| 286 | 那坡县医疗保障服务中心 | 工作人员2 | 1452600480 | 121.50 |
| 287 | 那坡县退役军人服务中心 | 讲解员 | 1452600481 | 174.50 |
| 288 | 那坡县林权工作服务中心 | 专业技术人员 | 1452600482 | 164.50 |
| 289 | 那坡县土地开发整理中心 | 专业技术人员 | 1452600483 | 155.50 |
| 290 | 那坡县人才储备发展中心 | 专业技术人员1 | 1452600484 | 172.50 |
| 291 | 那坡县人才储备发展中心 | 专业技术人员2 | 1452600485 | 174.00 |
| 292 | 那坡县人才储备发展中心 | 专业技术人员3 | 1452600486 | 155.00 |
| 293 | 那坡县人才储备发展中心 | 专业技术人员4 | 1452600487 | 165.00 |
| 294 | 那坡县人才储备发展中心 | 专业技术人员5 | 1452600488 | 162.00 |
| 295 | 那坡县人才储备发展中心 | 专业技术人员6 | 1452600489 | 179.00 |
| 296 | 那坡县博物馆 | 会计 | 1452600490 | 182.00 |
| 297 | 那坡县博物馆 | 讲解员 | 1452600491 | 160.50 |
| 298 | 那坡县文化馆 | 技术人员1 | 1452600492 | 145.00 |
| 299 | 那坡县文化馆 | 技术人员2 | 1452600493 | 152.50 |
| 300 | 那坡县图书馆 | 图书管理员1 | 1452600494 | 165.50 |
| 301 | 那坡县图书馆 | 图书管理员2 | 1452600495 | 185.00 |
| 302 | 那坡县旅游发展服务中心 | 管理人员 | 1452600496 | 143.00 |
| 303 | 那坡县感驮岩风景区管理所 | 管理人员 | 1452600497 | 184.50 |
| 304 | 那坡县感驮岩风景区管理所 | 管理人员 | 1452600498 | 174.00 |
| 305 | 那坡县民族文化传承展示中心 | 声乐演员 | 1452600499 | 140.00 |
| 306 | 那坡县民族文化传承展示中心 | 舞蹈演员 | 1452600500 | 112.00 |
| 307 | 那坡县农村饮水安全工程水质检测中心 | 技术人员 | 1452600501 | 130.00 |
| 308 | 平果市网络安全和信息化服务中心 | 专业技术人员1 | 1452600321 | 169 |
| 309 | 平果市网络安全和信息化服务中心 | 专业技术人员2 | 1452600322 | 190 |
| 310 | 平果市网络安全和信息化服务中心 | 办公室管理人员 | 1452600323 | 183.5 |
| 311 | 平果市人才储备发展中心 | 播音员 | 1452600324 | 133.5 |
| 312 | 平果市公证处 | 公证员 | 1452600325 | 170.5 |
| 313 | 平果市粮食和物资储备中心 | 技术员 | 1452600326 | 191.5 |
| 314 | 平果市财政信息中心 | 专业技术人员 | 1452600327 | 215 |
| 315 | 平果市财政投资评审中心 | 专业技术人员 | 1452600328 | 164.5 |
| 316 | 平果市地方公路发展中心 | 工程技术人员 | 1452600329 | 160 |
| 317 | 平果市达洪江水库工程服务所 | 专业技术人员 | 1452600330 | 156 |
| 318 | 平果市龙马水库工程管理所 | 专业技术人员 | 1452600331 | 148 |
| 319 | 平果市食品药品检验检测中心 | 专业技术人员 | 1452600332 | 177 |
| 320 | 平果市达洪江自然保护区服务所 | 专业技术人员 | 1452600333 | 100.5 |
| 321 | 平果市国有平果林场 | 管理人员 | 1452600334 | 135.5 |
| 322 | 平果市国有平果林场 | 专业技术人员1 | 1452600335 | 126 |
| 323 | 平果市国有平果林场 | 专业技术人员2 | 1452600336 | 169.5 |
| 324 | 平果市不动产服务中心 | 专业技术人员 | 1452600337 | 168.5 |
| 325 | 平果市不动产服务中心 | 管理人员 | 1452600338 | 182.5 |
| 326 | 平果市国土整治中心 | 专业技术人员 | 1452600339 | 168.5 |
| 327 | 平果市土地储备交易中心 | 专业技术人员 | 1452600340 | 178 |
| 328 | 平果市统计局数据管理中心 | 专业技术人员 | 1452600341 | 207 |
| 329 | 平果市公车管理服务中心 | 管理人员1 | 1452600343 | 177 |
| 330 | 平果市公车管理服务中心 | 管理人员2 | 1452600344 | 181 |
| 331 | 平果市公车管理服务中心 | 管理人员3 | 1452600345 | 186 |
| 332 | 平果市广播电视服务站 | 专业技术人员 | 1452600346 | 179 |
| 333 | 平果市文化体育推广中心 | 辅导员1 | 1452600347 | 163 |
