• 广西人事考试网 事业单位

2024年北海事业单位最低入面分数线

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2025-05-22 15:03:00     阅读:

2024年北海事业单位最低入面分数线,各位考生可以提前收藏以便后期了解。

招聘单位 招聘岗位名称 岗位编码 招聘人数 入围面试最低笔试成绩
北海市纪检监察网络信息中心 计算机维护人员 1450500001 2 178.50
北海市纪检监察网络信息中心 综合性技术人员一 1450500002 2 192.00
北海市纪检监察网络信息中心 综合性技术人员二 1450500003 2 201.00
北海市互联网舆情中心 信息管理员 1450500004 1 175.00
北海市接待服务中心 接待员 1450500005 1 201.50
中国共产党北海市委员会党校 教师一 1450500006 1 190.50
中国共产党北海市委员会党校 教师二 1450500007 1 204.50
中国共产党北海市委员会党校 教师三 1450500008 1 176.00
中国共产党北海市委员会党校 教师四 1450500009 1 198.50
中国共产党北海市委员会党校 专业技术人员 1450500010 2 200.00
中国共产党北海市委员会党校 会计 1450500011 1 198.00
北海市信息中心 大数据开发应用及研究人员 1450500012 1 182.00
北海市重大项目建设服务中心 专技人员 1450500013 1 203.00
北海市石化和新材料产业发展促进中心 财会人员 1450500014 1 185.00
北海市石化和新材料产业发展促进中心 专业技术人员 1450500015 1 182.50
北海市殡葬管理所 遗体整容化妆师 1450500018 1 150.00
北海市福利彩票发行中心 办公室文员 1450500019 1 204.00
北海市公证处 公证员助理 1450500020 3 198.50
北海市公证处 出纳 1450500021 1 190.50
北海市法治政府研究中心 法律事务工作人员 1450500022 1 197.50
北海市法治政府研究中心 办公室工作人员 1450500023 1 194.50
北海市不动产登记中心 综合性技术人员 1450500024 1 203.00
北海市自然资源信息中心 技术人员 1450500025 1 189.00
北海市林业技术推广站 财务工作人员 1450500026 1 191.50
北海市林业科学研究所 专业技术人员 1450500027 1 188.00
北海市防护林场 专业技术人员 1450500028 1 167.50
北海市苗圃 项目管理人员 1450500029 1 199.00
北海市房屋安全鉴定站 专业技术人员 1450500030 1 190.50
北海市渔业船舶检验中心 船舶检验人员 1450500031 1 185.50
北海市交通科技信息中心(北海市邮政业安全中心) 信息技术人员 1450500032 2 178.00
北海市合浦水库工程管理局 小江水库管理所工作人员 1450500033 1 122.00
北海市合浦水库工程管理局 财务科工作人员 1450500034 1 173.50
北海市洪潮江水库工程管理局 水利工程技术人员 1450500035 2 125.50
北海市农业技术服务中心 植保专业技术人员 1450500036 1 180.00
北海市农业技术服务中心 生态专业技术人员 1450500037 1 159.00
北海市农产品质量检测中心 检测员 1450500038 1 185.00
北海市智慧农业发展研究中心 农业信息宣传推广人员 1450500039 1 195.50
北海市农业产业发展服务中心 农业技术人员 1450500040 1 176.00
北海市口岸服务中心 财务工作人员 1450500041 1 181.50
北海市口岸服务中心 口岸服务工作人员 1450500042 1 199.50
北海市文艺交流中心 舞蹈演员 1450500043 2 131.00
北海市非物质文化遗产保护中心 文武生 1450500044 1 81.00
北海市图书馆 宣传推广人员 1450500045 1 187.00
北海市图书馆 涉外服务人员 1450500046 1 205.00
北海市图书馆 图书馆学研究人员 1450500047 1 151.00
北海市少年儿童图书馆 办公室工作人员 1450500048 1 158.50
北海市少年儿童图书馆 机房管理人员 1450500049 1 187.00
北海市广播电视发射监测技术中心 技术维护人员 1450500050 3 166.50
北海市旅游产业发展服务中心 财务人员 1450500051 1 188.00
北海市体育运动学校 财务人员 1450500052 1 170.50
北海市体育运动学校 初中英语教师 1450500053 1 177.00
北海市社会体育发展中心 财会人员 1450500054 1 193.00
北海市社会体育发展中心 办公室文秘 1450500055 1 196.50
北海市体育馆 电气技术人员 1450500056 1 162.50
北海市经济责任审计中心 审计员 1450500057 1 200.00
北海市公共检验检测中心 检验员一 1450500058 1 173.50
北海市公共检验检测中心 检验员二 1450500059 1 191.00
北海市公共检验检测中心 检验员三 1450500060 1 185.00
北海市产品质量检验所 检验员 1450500061 2 197.50
北海市食品药品安全信息与监控中心 药械化不良反应监测员 1450500062 1 191.00
北海市水产技术推广站 渔业资源调查 1450500063 1 161.00
北海市城市排水设施管理处 给排水技术人员 1450500064 1 173.50
北海市城市排水设施管理处 机械设备技术人员 1450500065 2 163.00
北海市排水设施养护所 专业技术人员 1450500066 1 173.00
北海市城市照明管理处 材料员 1450500067 1 203.00
北海市城市照明管理处 电气工程维护技术员 1450500068 1 184.00
北海市城市照明管理处 财务人员 1450500069 1 184.50
北海市市政信息服务中心 大数据应用技术与信息系统维护人员 1450500070 1 191.00
北海市城市绿化管理站 园林技术人员 1450500071 1 172.50
北海市城市绿化管理站 党务工作人员 1450500072 1 189.50
北海市城市公园管理所 园林技术人员 1450500073 1 188.00
北海市总工会工人文化宫 办公室工作人员 1450500074 1 199.00
北海市总工会工人文化宫 文艺宣传教育科工作人员 1450500075 1 191.50
北海市妇女儿童活动中心 钢琴教学人员 1450500076 1 176.50
北海综合保税区服务中心 信息化系统管理员 1450500077 1 187.00
北海市涠洲岛旅游区综合服务中心 办公室人员 1450500078 1 187.50
北海市涠洲岛旅游区综合服务中心 综合性技术人员一 1450500079 1 183.50
北海市涠洲岛旅游区综合服务中心 综合性技术人员二 1450500080 1 205.00
北海市海城区涠洲镇公共事业服务管理中心 综合性管理人员一 1450500081 1 131.00
北海市海城区涠洲镇公共事业服务管理中心 综合性技术人员一 1450500082 1 144.00
北海市海城区涠洲镇公共事业服务管理中心 综合性技术人员二 1450500083 1 181.50
北海市海城区涠洲镇公共事业服务管理中心 综合性技术人员三 1450500084 1 184.50
北海市海城区涠洲镇公共事业服务管理中心 综合性管理人员二 1450500085 1 118.00
北海职业学院 电子商务专业教师 1450500086 1 163.50
北海职业学院 电气自动化专业教师 1450500087 1 112.50
北海职业学院 汽车技术服务与营销专业教师 1450500088 1 127.50
北海职业学院 大数据与会计专业教师 1450500089 2 152.50
北海职业学院 食品检验检测技术专业教师 1450500090 1 141.50
北海职业学院  艺术设计专业教师 1450500091 2 117.50
北海职业学院 国际经济与贸易专业教师 1450500094 1 208.00
北海职业学院 旅游管理专业教师 1450500095 2 196.50
北海职业学院 体能训练专业教师 1450500096 1 162.00
北海职业学院 心理健康教育课程教师 1450500097 1 191.00
北海职业学院 专职辅导员 1450500098 2 193.00
北海职业学院实验幼儿园 幼儿教师一 1450500099 1 165.00
北海职业学院实验幼儿园 幼儿教师二 1450500100 1 167.50
合浦县新时代文明实践指导服务中心 综合股工作人员 1450500368 2 183.00 
合浦县互联网新闻传播研究中心 网络宣传工作人员 1450500369 1 185.00 
中国共产党合浦县委员会党校 人秘股工作人员 1450500370 1 191.00 
合浦县林业技术推广站 林业工作人员 1450500373 1 113.50 
合浦县殡葬管理所 殡葬规划工作人员 1450500374 1 183.00 
合浦县社会福利院 中医临床岗位 1450500375 1 138.20 
合浦县植保站 农业技术人员 1450500376 1 126.00 
合浦县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医技术人员 1450500377 1 120.50 
合浦县石康水库工程管理所 水利工程管理人员 1450500378 1 112.00 
合浦县海河堤工程管理站 水利工程管理人员 1450500379 1 131.50 
合浦县民兵训练基地 办公室工作人员 1450500380 1 167.50 
合浦县退役军人服务中心 财务工作人员 1450500381 1 198.00 
合浦县退役军人服务中心 讲解员 1450500382 1 186.50 
合浦县退役军人服务中心 纪念设施管理工作人员一 1450500383 1 179.50 
合浦县退役军人服务中心 纪念设施管理工作人员二 1450500384 1 159.50 
合浦县科学技术信息研究所 科学技术工作人员 1450500385 1 186.00 
合浦县城乡居民社会养老保险管理中心 财务工作人员 1450500386 1 170.00 
合浦县食品药品检验检测中心 食品检验检测员 1450500387 1 164.00 
合浦县优化营商环境和企业帮办中心 行政事务工作人员 1450500388 1 195.00 
合浦县公园管理中心 财务工作人员 1450500389 1 183.00 
合浦县路灯管理所 综合技术人员 1450500390 1 167.50 
合浦县住房保障和物业管理中心 综合管理工作人员 1450500391 1 153.50 
合浦县建筑工程质量安全管理站 综合技术人员 1450500392 1 156.00 
合浦县新材料产业发展中心 综合技术人员 1450500393 1 180.00 
合浦县硅材料产业技术研究中心 综合技术人员 1450500394 1 164.00 
合浦县民营企业投诉受理和服务中心 综合技术人员 1450500395 3 197.50 
合浦县工业园区优化营商环境和政务服务中心 财务工作人员 1450500396 1 177.00 
合浦县工业园区投资促进和企业帮办中心 综合技术人员 1450500397 1 196.00 
合浦县工业园区规划建设服务中心 工程管理人员 1450500398 1 182.00 
合浦县廉州镇社会保障服务中心 综合技术人员 1450500399 1 190.50 
合浦县廉州镇卫生健康服务所 综合技术人员 1450500400 1 185.00 
合浦县党江镇农业和乡村振兴服务中心 农业工作人员二 1450500402 1 183.00 
合浦县曲樟乡文化体育和广播电视站 文化宣传工作人员 1450500403 1 176.00 
合浦县沙岗镇农业和乡村振兴服务中心 农业技术人员 1450500405 1 127.00 
合浦县沙田镇卫生健康服务所 综合技术人员 1450500407 1 141.00 
合浦县闸口镇文化体育和广播电视站 办公室工作人员 1450500408 1 163.00 
合浦县闸口镇乡村建设综合服务中心 办公室人员 1450500410 1 141.50 
合浦县山口镇农业和乡村振兴服务中心 农业技术人员 1450500411 1 169.50 
合浦县山口镇农业和乡村振兴服务中心 水利技术人员 1450500412 1 116.50 
合浦县山口镇农业和乡村振兴服务中心 动物养殖技术人员 1450500413 1 117.00 
合浦县山口镇乡村建设综合服务中心 综合技术人员 1450500414 2 142.50 
合浦县山口镇乡村建设综合服务中心 乡村建设技术人员 1450500415 1 158.00 
合浦县星岛湖镇乡村建设综合服务中心 综合技术人员 1450500416 1 170.00 
合浦县常乐镇农业和乡村振兴服务中心 农林水科技人员 1450500418 1 142.00 
合浦县常乐镇乡村建设综合服务中心 综合技术人员 1450500419 1 152.50 
北海铁山东港产业园优化营商环境和政务服务中心 综合协调服务工作人员一 1450500420 2 155.50 
北海铁山东港产业园优化营商环境和政务服务中心 综合协调服务工作人员二 1450500421 1 168.00 
北海铁山东港产业园投资促进和企业帮办中心 招商工作人员 1450500422 2 171.50 
北海铁山东港产业园规划建设服务中心 生态环境保护工程技术工作人员 1450500423 1 171.00 
北海铁山东港产业园规划建设服务中心 规划建设技术工作人员 1450500424 1 151.00 
北海铁山东港产业园应急保障中心 安全生产管理人员 1450500425 1 191.50 
北海铁山东港产业园经济发展中心 经济贸易管理分析人员 1450500426 2 190.50 
北海铁山东港产业园经济发展中心 项目管理人员 1450500427 2 154.50 
合浦县鼠疫防治站 财务工作人员 1450500428 1 160.00 
合浦县廉州镇中心卫生院 护理岗位 1450500429 1 139.40 
合浦县廉州镇中心卫生院 药剂岗位 1450500430 1 151.50 
合浦县公馆镇中心卫生院 西医临床岗位一 1450500431 2 138.60 
合浦县公馆镇中心卫生院 西医临床岗位二 1450500432 1 143.45 
合浦县公馆镇中心卫生院 护理岗位一 1450500433 1 122.00 
合浦县公馆镇中心卫生院 护理岗位二 1450500434 1 112.60 
合浦县白沙镇中心卫生院 护理岗位 1450500436 2 129.20 
合浦县常乐镇中心卫生院 中医临床岗位 1450500438 1 131.20 
合浦县常乐镇中心卫生院 护理岗位 1450500439 1 136.20 
合浦县石康镇中心卫生院 中医临床岗位 1450500440 1 123.20 
合浦县石康镇中心卫生院 西医临床岗位 1450500441 1 128.80 
合浦县西场镇中心卫生院 西医临床岗位 1450500442 1 122.70 
合浦县沙田镇卫生院 西医临床岗位 1450500443 1 135.10 
合浦县闸口镇卫生院 护理岗位 1450500445 1 112.00 
合浦县石湾镇卫生院 药剂岗位 1450500447 1 157.80 
合浦县石湾镇卫生院 护理岗位 1450500448 1 134.50 
合浦县沙岗镇卫生院 护理岗位 1450500449 1 115.70 
合浦县星岛湖镇卫生院 中医临床岗位 1450500452 1 111.20 
合浦县曲樟乡卫生院 护理岗位 1450500453 1 133.80 
北海市卫生学校 中职数学教师 1450500101 1 138.00 
北海市卫生学校 中职体育教师 1450500102 1 151.00 
北海市卫生学校 中职舞蹈教师 1450500103 1 151.00 
北海市卫生学校 中职美术教师 1450500104 1 172.50 
北海市卫生学校 中职心理健康教师 1450500105 1 184.50 
北海市卫生学校 中职医学教师 1450500109 1 159.00 
北海市卫生学校 中职中药学教师 1450500111 1 168.50 
北海市中等职业技术学校 中职思政课程教师 1450500115 2 153.00 
北海市中等职业技术学校 中职语文课程教师 1450500117 2 187.50 
北海市中等职业技术学校 中职数学课程教师 1450500118 1 156.00 
北海市中等职业技术学校 中职电子电器应用与维修教师 1450500119 1 170.00 
北海市中等职业技术学校 中职舞蹈课程教师 1450500120 1 158.50 
北海市北海中学 高中语文教师 1450500124 1 157.00 
北海市第一中学 初中语文教师 1450500125 1 186.50 
北海市第一中学 初中数学教师 1450500126 1 173.00 
北海市第一中学 初中物理教师 1450500127 1 148.00 
北海市第一中学 初中化学教师 1450500128 1 186.00 
北海市第一中学 初中历史教师 1450500129 1 173.50 
北海市第一中学 初中体育教师 1450500130 1 158.00 
北海市第三中学 初中物理教师 1450500131 1 135.50 
北海市第三中学 初中化学教师 1450500132 1 166.00 
北海市第五中学 初中语文教师 1450500133 1 178.00 
北海市第五中学 初中数学教师 1450500134 1 172.50 
北海市第五中学 初中英语教师 1450500135 1 190.00 
北海市第五中学 高中数学教师 1450500136 1 170.50 
北海市第五中学 初中音乐教师 1450500137 1 168.50 
北海市第五中学 初中生物教师 1450500138 1 165.00 
北海市第五中学 初中物理教师 1450500139 1 151.50 
北海市第五中学 初中体育教师 1450500140 1 157.50 
北海市第五中学 初中历史教师 1450500141 1 167.00 
北海市第五中学 高中心理健康教师 1450500142 1 170.50 
北海市第六中学 初中语文教师 1450500143 1 175.00 
北海市第六中学 初中数学教师 1450500144 2 162.50 
北海市第六中学 初中英语教师 1450500145 1 186.50 
北海市第六中学 初中生物教师 1450500146 1 175.00 
北海市第六中学 初中历史教师 1450500147 1 152.50 
北海市第六中学 初中地理教师 1450500148 1 188.50 
北海市第八中学 初中化学教师 1450500149 1 172.50 
北海市第八中学 初中英语教师 1450500150 1 193.00 
北海市第八中学 初中物理教师 1450500151 1 141.50 
北海市第八中学 初中政治教师 1450500152 2 170.00 
北海市第八中学 初中体育教师 1450500154 1 147.50 
北海市第八中学 初中音乐教师 1450500155 1 171.50 
北海市第八中学 初中心理教师 1450500156 1 160.50 
北海市第十中学 初中语文教师 1450500157 1 179.00 
北海市第十中学 初中数学教师 1450500158 1 148.00 
北海市第十中学 初中物理教师 1450500159 1 139.50 
北海市第十中学 初中政治教师 1450500160 1 165.50 
北海市第十中学 初中历史教师 1450500161 1 134.00 
北海市第十中学 初中化学教师 1450500162 1 174.50 
北海市第十一中学 初中语文教师 1450500163 3 172.00 
北海市第十一中学 初中数学教师 1450500164 3 160.00 
北海市第十一中学 初中英语教师 1450500165 3 180.50 
北海市第十一中学 初中历史教师 1450500166 2 164.50 
北海市第十一中学 初中体育教师 1450500167 1 146.50 
北海市第十一中学 初中心理教师 1450500168 1 160.00 
北海市第十一中学 初中政治教师 1450500169 1 122.50 
北海市第十一中学 初中物理教师 1450500170 1 161.00 
北海市第十一中学 初中地理教师 1450500171 1 164.00 
北海市第十一中学 初中生物教师 1450500172 1 172.00 
北海市第十一中学 初中综合实践活动教师 1450500173 2 176.00 
北海市第十三中学 初中英语教师 1450500174 1 184.00 
北海市第十三中学 初中数学教师 1450500175 1 149.50 
北海市第十三中学 初中政治教师 1450500176 1 144.00 
北海市第十三中学 初中历史教师 1450500177 1 146.50 
北海市第二十六中学 综合实践教师 1450500178 1 171.00 
北海市第二实验学校 初中音乐教师 1450500179 1 164.00 
北海市第二实验学校 小学舞蹈教师 1450500180 1 150.50 
北海市外国语实验学校 高中日语教师 1450500181 1 209.00 
北海市外国语实验学校 高中英语教师 1450500183 1 190.00 
北海市外国语实验学校 高中法语教师 1450500184 1 170.00 
北海市涠洲实验学校 小学语文教师 1450500185 1 164.50 
北海市涠洲实验学校 初中数学教师 1450500186 1 181.50 
北海市涠洲实验学校 初中英语教师 1450500187 1 172.50 
北海市特殊教育学校 特殊教育教师 1450500188 1 171.50 
北海市政府机关幼儿园 幼儿教师 1450500189 3 162.00 
北海市第一幼儿园 幼儿教师 1450500190 1 174.00 
北海市第二幼儿园 幼儿教师 1450500191 1 149.00 
北海市第三幼儿园 幼儿教师 1450500192 1 152.5
北海市第七幼儿园 幼儿教师 1450500193 1 145.00 
北海市卫生学校 中职医学检验实验员 1450500194 1 161.00 
北海市卫生学校 中职康复技术实验员 1450500195 1 166.00 
北海市卫生学校 中职护理实验员 1450500196 1 180.50 
北海市卫生学校 办公室文员 1450500197 1 200.00 
北海市卫生学校 财务人员 1450500198 2 198.50 
北海市中等职业技术学校 网络运维人员 1450500199 1 173.50 
北海市中等职业技术学校 南珠养殖加工与营销专业实训室管理员 1450500201 1 149.00 
北海市中等职业技术学校 档案管理员 1450500203 2 165.00 
北海市中等职业技术学校 校医 1450500204 1 153.70 
北海市第六中学 会计 1450500205 1 180.50 
北海市第十一中学 党务干事 1450500206 1 167.00 
北海市第十一中学 行政人员 1450500207 1 203.50 
北海市第二十六中学 专职党务工作者 1450500208 1 173.50 
北海市第二实验学校 校医 1450500209 1 149.70 
北海市外国语实验学校 校医一 1450500210 1 139.20 
北海市外国语实验学校 校医二 1450500211 1 159.80 
北海市外国语实验学校 财务人员 1450500212 1 190.00 
北海市政府机关幼儿园 财务人员 1450500213 1 183.50 
北海市第二幼儿园 财务人员 1450500214 1 174.50 
北海市第五幼儿园 财务人员 1450500215 1 178.50 
北海市第六幼儿园 财务人员 1450500216 1 184.50 
北海市人民医院 西医临床主治医师 1450500223 7 148.1
北海市人民医院 西医临床医师 1450500224 8 153.1
北海市人民医院 儿科、急诊医学科、重症医学科临床医师 1450500225 1 168.90 
北海市人民医院 中医临床医师 1450500226 1 125.30 
北海市人民医院 儿科护士 1450500227 6  121.90 
北海市人民医院 急诊医学科护士 1450500228 6 128.90 
北海市人民医院 重症医学科护士 1450500229 6 127.60 
北海市人民医院 神经内科、神经外科护士 1450500230 5 122.60 
北海市人民医院 药师 1450500231 5 179.30 
北海市人民医院 检验技师 1450500232 5 176.60 
北海市人民医院 康复、医学影像、病案技师 1450500233 4 161.20 
北海市中医医院 中医师 1450500234 1 181.30 
北海市中医医院 西医临床医师二 1450500236 1 135.95
北海市中医医院 护士 1450500237 5 136.40 
北海市中医医院 中药师 1450500238 1 159.50 
北海市第二人民医院 西医临床主治医师 1450500239 4 150.45
北海市第二人民医院 西医临床医师 1450500240 6 120.50 
北海市第二人民医院 康复中医师 1450500241 1 166.70 
北海市第二人民医院 护师 1450500242 2 130.40 
北海市妇幼保健院 西医临床医师一 1450500243 1 166.45
北海市妇幼保健院 中医临床医师 1450500245 1 169.70 
北海市妇幼保健院 护士 1450500246 1 144.70 
北海市妇幼保健院 西药师 1450500247 1 176.50 
北海市结核病防治院 公卫医师 1450500250 1 173.80 
北海市中心血站 医师 1450500254 1 169.60 
北海市银海区绩效评估中心 办公室工作人员 1450500257 1 208.00 
北海市银海区残疾人综合服务中心 专业技术人员 1450500258 1 181.50 
北海市银海区福成镇粮食管理所 综合管理人员 1450500259 1 177.50 
北海市银海区交通服务中心 交通业务技术人员 1450500260 1 176.50 
北海市银海区物业管理中心 专业技术人员 1450500261 1 184.50 
北海市银海区农业技术推广站 专业技术人员 1450500262 1 188.50 
北海市银海区福成水利工程管理所 综合管理人员 1450500263 1 173.00 
银海区应急管理综合行政执法大队 安全生产执法人员 1450500264 1 167.50 
北海市银海区乡村振兴服务中心 综合管理人员 1450500265 1 187.00 
北海市银海区医疗保障服务中心 工作人员 1450500266 1 133.00 
北海市银海区福成镇公共事业服务管理中心 工作人员一 1450500267 1 171.50 
北海市银海区福成镇公共事业服务管理中心 工作人员二 1450500268 1 187.50 
北海市银海区福成镇公共事业服务管理中心 专业技术人员 1450500269 1 191.00 
北海市银海区银滩镇公共事业服务管理中心 工作人员一 1450500270 1 151.50 
北海市银海区银滩镇公共事业服务管理中心 工作人员二 1450500271 1 196.00 
北海市银海区银滩镇公共事业服务管理中心 工作人员三 1450500272 1 176.50 
北海市银海区侨港镇公共事业服务管理中心 工作人员 1450500273 1 199.50 
北海市银海区银滩中学 高中语文教师 1450500274 1 153.00 
北海市中日友谊中学 初中语文教师 1450500278 3 164.00 
北海市中日友谊中学 初中数学教师 1450500279 1 145.50 
北海市中日友谊中学 初中英语教师 1450500280 1 191.50 
北海市中日友谊中学 初中地理教师 1450500283 1 156.50 
北海市中日友谊中学 初中体育教师 1450500284 1 147.00 
北海市银海区赤壁学校 初中语文教师 1450500285 1 169.50 
北海市银海区福成镇第一初级中学 初中历史教师 1450500286 1 165.50 
北海市银海区侨港镇华侨小学 小学语文教师 1450500287 2 175.50 
北海市银海区侨港镇华侨小学 小学数学教师 1450500288 2 160.50 
北海市银海区侨港镇华侨小学 小学英语教师 1450500289 1 180.00 
北海市银海区实验小学 小学语文教师 1450500290 2 167.50 
北海市银海区实验小学 小学数学教师 1450500291 2 176.50 
北海市银海区第一小学 小学语文教师 1450500292 2 169.00 
北海市银海区第一小学 小学数学教师 1450500293 1 157.00 
北海市银海区第二小学 小学数学教师 1450500294 1 157.50 
北海市银海区第二小学 小学英语教师 1450500295 1 182.50 
北海市银海区第二小学 小学体育教师 1450500296 1 167.50 
北海市银海区第七小学 小学语文教师 1450500297 1 167.00 
北海市银海区第七小学 小学数学教师 1450500298 1 159.00 
北海市银海区第七小学 小学心理健康教师 1450500299 1 152.00 
北海市银海区第七小学 卫生专业技术人员 1450500300 1 157.70 
北海艺术设计学院附属学校 小学语文教师 1450500301 5 170.50 
北海艺术设计学院附属学校 小学数学教师 1450500302 3 165.00 
北海市银海区第六小学 小学语文教师 1450500303 1 166.00 
北海市银海区第六小学 小学数学教师 1450500304 1 155.00 
北海市银海区第六小学 小学音乐教师 1450500305 1 170.50 
北海市银海区福成镇松明小学 小学语文教师 1450500306 1 168.50 
北海市银海区福成镇松明小学 小学体育教师 1450500307 1 156.00 
北海市银海区福成镇中心小学 小学语文教师 1450500308 3 179.00 
北海市银海区福成镇中心小学 小学数学教师 1450500309 2 175.50 
北海市银海区福成镇中心小学 小学英语教师 1450500310 1 175.00 
北海市银海区福成镇古城小学 小学英语教师 1450500311 1 167.50 
北海市银海区福成镇海陆小学 小学美术教师 1450500312 1 186.00 
北海市银海区侨港中心幼儿园 幼儿教师 1450500314 1 167.50 
北海市银海区银滩镇中心幼儿园 幼儿教师 1450500315 1 149.00 
北海市银海区福成镇中心幼儿园 幼儿教师一 1450500316 5 144.50 
北海市银海区福成镇中心幼儿园 幼儿教师二 1450500317 4 147.00 
北海市银海区福成镇中心幼儿园 幼儿教师三 1450500318 2 147.00 
北海市银海区福成镇中心幼儿园 幼儿体育教师 1450500319 1 125.50 
北海市银海区疾病预防控制中心 公共卫生技术人员三 1450500322 2 124.30 
北海市银海区疾病预防控制中心 公共卫生技术人员四 1450500323 2 160.10 
北海市银海区疾病预防控制中心 公共卫生技术人员五 1450500324 1 131.30 
北海市银海区疾病预防控制中心 公共卫生技术人员六 1450500325 1 174.80 
北海市银海区疾病预防控制中心 卫生监督人员
1450500326 2 175.70 
北海市银海区疾病预防控制中心 卫生监督人员
1450500327 1 178.00 
北海市银海区疾病预防控制中心 行政管理人员 1450500328 1 204.50 
北海市铁山港区综治中心 综合管理人员一 1450500329 1 149.50 
北海市铁山港区综治中心 综合管理人员二 1450500330 1 201.00 
北海市铁山港区综合行政执法局第二执法大队 执法人员一 1450500331 1 154.50 
北海市铁山港区综合行政执法局第二执法大队 执法人员二 1450500332 1 195.50 
北海市铁山港区综合行政执法局第三执法大队 执法人员 1450500333 1 178.50 
北海市铁山港区国家海域动态监管中心 技术人员 1450500334 1 177.00 
北海市铁山港区房地产管理所 财务人员 1450500335 1 189.50 
北海市铁山港区应急管理执法大队 工作人员 1450500336 1 178.50 
北海市铁山港区道路运输服务和信息中心 工作人员 1450500337 1 171.00 
北海市铁山港区水路发展服务中心 技术人员 1450500338 1 164.00 
北海市铁山港区南康镇人事服务中心 技术人员 1450500339 1 158.50 
北海市铁山港区南康中学 高中政治教师 1450500342 1 182.50 
北海市铁山港区南康中学 高中语文教师 1450500343 1 163.50 
北海市铁山港区南康中学 高中物理教师 1450500345 1 164.50 
北海市铁山港区南康中学 高中历史教师 1450500346 1 158.50 
北海市铁山港区第一幼儿园 幼儿教师 1450500347 2 151.50 
北海市铁山港区第二幼儿园 幼儿教师 1450500348 1 144.00 
北海市铁山港区第三幼儿园 幼儿教师一 1450500349 3 158.50 
北海市铁山港区第三幼儿园 幼儿教师二 1450500350 5 152.50 
北海市铁山港区第三幼儿园 幼儿教师三 1450500351 1 152.50 
北海市铁山港区第六幼儿园 幼儿教师  1450500352 1 135.50 
北海市铁山港区疾病预防控制中心 公共预防医师 1450500353 2 124.00 
北海市铁山港区疾病预防控制中心 药剂师 1450500354 1 162.10 
北海市铁山港区疾病预防控制中心 医学检验人员 1450500355 3 144.20 
北海市铁山港区疾病预防控制中心 临床医学人员 1450500356 3 121.20 
北海市铁山港区防治艾滋病服务中心 会计 1450500357 1 175.50 
北海市铁山港区(临海)工业区人民医院 信息管理人员 1450500361 1 143.00 
北海市铁山港区(临海)工业区人民医院 护理人员 1450500364 3 116.60 
北海市铁山港区(临海)工业区人民医院 医学影像技术人员 1450500365 3 121.60 
北海市铁山港区(临海)工业区人民医院 医学检验士 1450500366 1 135.00 
北海市铁山港区(临海)工业区人民医院 药剂士 1450500367 1 150.10 


相关链接》
>>2025年广西事业单位考试各地市笔试成绩查询入口汇总
>>2025广西事业单位公开招聘工作人员公共科目笔试合格线汇总
>>2025年广西事业单位面试每日一练汇总(持续更新……)
>>2025年广西各地市事业单位公开招聘公告汇总表
原文标题:2024年北海事业单位最低入面分数线

课程推荐

    免责声明:本站所提供的资讯均源自网友贡献及网络搜集,经编辑整理后仅供学习交流之用,非商业用途。如遇版权争议,请联系本站管理员进行内容调整或删除。

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 桂林雁山志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色乐业志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 百色市区志公教育
  • 百色田东志公教育
  • 百色平果志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池环江志公教育
  • 河池大化志公教育
  • 贵港志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 钦州浦北志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 崇左天等志公教育
  • 崇左扶绥志公教育咨询点
  • 崇左龙州志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
中关村全封闭基地
电话:0771-2094277
地址:南宁市西乡塘区芦村岭路112号(南宁中关村电子信息产业园二期)
保税区全封闭基地
电话:0771-2094277
地址:南宁市良庆区银海大道1219号桅杆路

师乐旗舰学习中心
电话:0771-5666910
地址:广西南宁市西乡塘区凯天四季酒店3楼(清川站C2出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼志公教育
桂林雁山志公教育
电话:13086736464
地址:桂林市雁山区雁山镇雁中路16号雁山新城第1幢1层31号门面
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市鱼峰区东环大道228号,双福大厦(双福雅苑1栋)5楼志公教育
百色志公教育
电话:0776-2811899
