• 广西人事考试网 事业单位

2024年梧州事业单位最低入面分数线

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2025-05-22 16:52:55     阅读:


2024年梧州事业单位最低入面分数线,各位考生可以提前收藏以便后期了解。
序号 招考单位名称 报考岗位 报考岗位代码 招考人数 进入面试范围人选最低笔试成绩
(含照顾加分)
1 梧州市建设工程消防技术中心 专业技术人员 1450400001 1 185.00 
2 梧州临港经济区综合服务中心 管理岗位 1450400002 1 178.50 
3 梧州临港经济区综合服务中心 专业技术人员 1450400003 1 165.00 
4 梧州市住房公积金管理中心 管理岗位 1450400004 1 189.50 
5 梧州市第二人民医院 西医临床岗位 1450400005 2 158.35 
6 梧州市第二人民医院 护理岗位 1450400006 1 141.80 
7 梧州市第二人民医院 心理治疗师岗位 1450400007 1 156.30 
8 梧州市第二人民医院 检验岗位 1450400008 1 156.80 
9 梧州市第二人民医院 财务会计岗位 1450400009 1 163.50 
10 梧州市第二人民医院 管理岗位一 1450400010 1 200.50 
11 梧州市第二人民医院 管理岗位二 1450400011 1 143.00 
12 梧州开放大学 专业技术人员(一) 1450400012 1 153.00 
13 梧州开放大学 专业技术人员(二) 1450400013 1 148.50 
14 梧州市残疾人综合服务中心 专业技术人员(一) 1450400014 1 190.50 
15 梧州市残疾人综合服务中心 专业技术人员(二) 1450400015 1 179.00 
16 梧州市不动产登记中心 专业技术人员(一) 1450400016 1 169.00 
17 梧州市不动产登记中心 专业技术人员(二) 1450400017 1 175.00 
18 梧州市不动产登记中心 专业技术人员(三) 1450400018 1 140.50 
19 梧州市不动产登记中心 管理人员(一) 1450400019 1 218.00 
20 梧州市不动产登记中心 管理人员(二) 1450400020 2 200.00 
21 梧州市政府投资审计中心 专业技术人员 1450400021 1 163.00 
22 梧州市行政审批服务中心 管理岗位 1450400022 1 185.00 
23 梧州市科学技术情报研究所 专业技术人员 1450400023 1 163.00 
24 梧州市医疗保障事业管理中心 管理岗位 1450400024 1 198.50 
25 梧州市医疗保障事业管理中心 专业技术人员(一) 1450400025 1 169.20 
26 梧州市医疗保障事业管理中心 专业技术人员(二) 1450400026 1 156.50 
27 梧州市财政预算绩效管理中心 专业技术人员 1450400027 1 197.50 
28 梧州市预算编审中心 专业技术人员 1450400028 1 199.00 
29 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 专业技术人员 1450400029 1 194.50 
30 梧州市群众艺术馆 专业技术人员(一) 1450400030 1 140.00 
31 梧州市图书馆 专业技术人员(一) 1450400032 1 185.50 
32 梧州市图书馆 专业技术人员(二) 1450400033 1 201.50 
33 梧州市青少年体育运动学校 体操教练 1450400034 1 84.00 
34 梧州市青少年体育运动学校 乒乓球教练 1450400035 1 85.50 
35 梧州市青少年宫 专业技术人员 1450400036 1 146.00 
36 梧州市妇女儿童活动中心 管理岗位 1450400037 1 194.00 
37 梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 管理岗位 1450400038 1 195.50 
38 梧州市反腐倡廉信息教育管理中心 专业技术人员 1450400039 1 154.50 
39 梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 专业技术人员(一) 1450400040 1 102.50 
40 梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 专业技术人员(二) 1450400041 1 149.50 
41 梧州市建设工程质量安全管理站 管理岗位 1450400042 1 171.50 
42 梧州市建设工程质量安全管理站 专业技术人员 1450400043 1 177.00 
43 梧州市建设工程造价站 专业技术人员 1450400044 1 173.00 
44 梧州市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位一 1450400045 4 164.00 
45 梧州市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位二 1450400046 2 163.50 
46 梧州市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位三 1450400047 1 147.00 
47 梧州市产品质量检验所 会计 1450400048 1 158.00 
48 梧州市计量测试所 专业技术人员一 1450400049 1 163.50 
49 梧州市计量测试所 专业技术人员二 1450400050 1 164.50 
50 梧州市环境应急与事故调查中心 专业技术人员 1450400051 1 186.50 
51 梧州市公路建设养护和运输发展中心 管理岗位 1450400052 2 178.50 
52 梧州市公路建设养护和运输发展中心 专业技术人员 1450400053 1 104.50 
53 梧州市水路建设养护发展中心 管理岗位 1450400054 1 194.50 
54 梧州市中西医结合医院 西医临床岗位 1450400055 1 157.90 
55 梧州市中西医结合医院 中医临床岗位 1450400056 1 167.80 
56 梧州市中西医结合医院 公共卫生管理岗位 1450400057 1 141.60 
57 梧州市疾病预防控制中心 医师岗位 1450400058 3 163.30 
58 梧州市第三人民医院 西医临床岗位 1450400059 3 124.65 
59 梧州市第三人民医院 药剂岗位 1450400060 1 139.30 
60 梧州市第三人民医院 护理岗位 1450400061 3 132.90 
61 梧州市第三人民医院 医学技术岗位 1450400062 1 141.60 
62 梧州市绩效评估中心 管理岗位 1450400063 2 203.00 
63 梧州市福利医院 医生 1450400064 1 139.25 
64 梧州市皮肤病防治院 医生 1450400065 1 131.35 
65 梧州市社会福利院 专业技术人员(一) 1450400066 1 124.60 
66 梧州市社会福利院 专业技术人员(二) 1450400067 1 151.60 
67 梧州市社会福利院 专业技术人员(三) 1450400068 1 153.00 
68 梧州市社会福利院 专业技术人员(四) 1450400069 1 186.00 
69 梧州市燃气管理处 专业技术人员 1450400070 1 163.50 
70 梧州仲裁委员会秘书处 专业技术人员 1450400071 1 205.00 
71 广西壮族自治区梧州市公证处 专业技术人员 1450400072 2 191.00 
72 梧州市人民政府法律事务中心 专业技术人员 1450400073 1 198.00 
73 梧州市人民政府法律事务中心 管理岗位 1450400074 1 193.50 
74 梧州市应急救援中心 专业技术人员(一) 1450400075 1 149.50 
75 梧州市应急救援中心 专业技术人员(二) 1450400076 1 168.50 
76 梧州市应急救援中心 管理人员(一) 1450400077 1 188.00 
77 梧州市应急救援中心 管理人员(二) 1450400078 1 186.00 
78 梧州市动物疫病预防控制中心 专业技术人员 1450400079 1 166.00 
79 梧州市畜牧站 专业技术人员 1450400080 1 164.00 
80 梧州市党员教育管理服务中心 党员教育管理岗位 1450400081 1 207.50 
81 梧州职业学院 管理岗位 1450400082 1 115.50 
82 梧州市白云山景区管理处 管理岗位一 1450400083 1 185.50 
83 梧州市白云山景区管理处 管理岗位二 1450400084 1 175.00 
84 梧州市食品药品检验所 检验技术人员 1450400085 2 143.50 
85 梧州市机电幼儿园 保健医生 1450400086 1 142.80 
86 梧州市机电幼儿园 财务人员 1450400087 1 132.50 
87 梧州市殡葬管理所 管理人员(一) 1450400088 1 144.00 
88 梧州市殡葬管理所 管理人员(二) 1450400089 1 154.50 
89 梧州市测绘地理信息院 专业技术人员 1450400090 2 125.50 
90 梧州市测绘地理信息院 管理岗位 1450400091 1 177.50 
91 梧州市妇幼保健院 西医临床岗位(一) 1450400092 1 151.60 
92 梧州市妇幼保健院 西医临床岗位(二) 1450400093 1 181.00 
93 梧州市妇幼保健院 财务岗位 1450400096 1 165.00 
94 梧州市红十字会医院 西医临床岗位 1450400097 7 114.20 
95 梧州市人民医院 西医临床岗位 1450400098 5 133.25 
96 梧州市人民医院 医学技术岗位一(检验技术) 1450400099 1 123.30 
97 梧州市人民医院 医学技术岗位二(康复技术、放射技术) 1450400100 1 173.40 
98 梧州市人民医院 药剂岗位 1450400101 1 151.00 
99 梧州市人民医院 公共卫生管理岗位 1450400102 1 152.40 
100 梧州市福利康复医院(梧州市第三社会福利院) 社会工作者 1450400104 1 179.00 
101 梧州市中医医院 临床医师二 1450400106 1 155.40 
102 梧州市中医医院 中医师 1450400107 6 148.30 
103 梧州市中医医院 会计 1450400108 1 183.00 
104 梧州市路灯管理处 管理人员 1450400109 1 190.00 
105 梧州市玫瑰湖公园管理站 专业技术人员 1450400110 1 168.50 
106 梧州市太和公园(梧州市动物园) 专业技术人员(一) 1450400111 1 119.00 
107 梧州市太和公园(梧州市动物园) 专业技术人员(二) 1450400112 1 128.50 
108 梧州市公园管理处 管理人员 1450400113 1 172.00 
109 梧州市公园管理处 专业技术人员(一) 1450400114 4 115.50 
110 梧州市公园管理处 专业技术人员(二) 1450400115 1 150.00 
111 梧州市工人医院 检验技师岗位 1450400116 1 164.70 
112 梧州市工人医院 康复技师岗位 1450400117 1 146.90 
113 梧州市工人医院 药师岗位 1450400118 1 171.10 
114 梧州市第一中学 财务人员 1450400119 1 158.50 
115 梧州市第四中学 财务人员 1450400120 1 166.50 
116 梧州市第七中学 财务人员 1450400121 1 171.00 
117 梧州市第十二中学 财务人员 1450400122 1 158.00 
118 梧州市第十六中学 财务人员 1450400123 1 146.50 
119 梧州市第十九中学 财务人员 1450400124 1 133.00 
120 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 管理人员 1450400125 1 190.50 
121 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 专业技术人员(一) 1450400126 1 175.00 
122 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 专业技术人员(二) 1450400127 1 184.50 
123 梧州市长洲区人民政府发展研究中心 专业技术人员(三) 1450400128 1 201.50 
124 梧州市长洲区党员教育中心 专业技术人员 1450400129 1 190.00 
125 梧州市长洲区老干部服务中心 管理人员 1450400130 1 201.50 
126 梧州市长洲区融媒体中心 管理人员 1450400131 1 177.50 
127 梧州市长洲区第三产业发展中心 专业技术人员(一) 1450400132 1 198.00 
128 梧州市长洲区第三产业发展中心 专业技术人员(二) 1450400133 1 196.00 
129 梧州市长洲不锈钢制品产业园区综合服务中心 专业技术人员 1450400134 1 178.50 
130 梧州市长洲区普查中心 专业技术人员 1450400135 1 189.00 
131 梧州市长洲区大塘街道党群服务中心 管理人员 1450400136 1 137.00 
132 梧州市长洲区倒水镇水利工作站 管理人员 1450400137 1 148.50 
133 梧州市长洲区倒水镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450400138 1 119.00 
134 梧州市长洲区倒水镇乡村建设综合服务中心 管理人员 1450400139 1 161.00 
135 梧州市长洲区红岭社区卫生服务中心 专业技术人员 1450400140 1 132.30 
136 梧州市长洲区倒水镇中心卫生院 专业技术人员 1450400141 2 113.70 
137 梧州市倒水中学 财务人员 1450400142 1 114.00 
138 梧州市龙新小学 财务人员 1450400143 1 138.50 
139 梧州市红岭小学 财务人员 1450400144 1 140.50 
140 梧州市竹湾小学 财务人员 1450400145 1 150.00 
141 梧州市长地小学 财务人员 1450400146 1 132.50 
142 梧州市寺冲小学 财务人员 1450400147 1 143.50 
143 梧州市正阳小学 财务人员 1450400148 1 118.00 
144 梧州市万秀区人民武装部民兵训练基地 管理人员 1450400149 1 171.50 
145 梧州市万秀区交通运输服务中心 管理人员 1450400150 1 185.00 
146 梧州市万秀区普查中心 专业技术人员 1450400151 1 181.50 
147 梧州市万秀区环境卫生服务站 专业技术人员 1450400152 1 157.50 
148 梧州市万秀区城北街道党群服务中心 管理人员 1450400153 1 188.50 
149 梧州市万秀区城北街道党群服务中心 管理人员 1450400154 1 152.00 
150 梧州市万秀区城北街道退役军人服务站 管理人员 1450400155 1 161.00 
151 梧州市万秀区城东镇党群企和政务服务中心 专业技术人员 1450400156 1 168.50 
152 梧州市万秀区城东镇农业农村发展服务中心 专业技术人员 1450400157 1 160.50 
153 梧州市万秀区城东镇退役军人服务站 管理人员 1450400158 1 166.50 
154 梧州市万秀区龙湖镇社会综合治理中心 管理人员 1450400159 1 154.50 
155 梧州市万秀区龙湖镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450400160 1 143.00 
156 梧州市万秀区夏郢镇党群和政务服务中心 专业技术人员 1450400161 1 119.00 
157 梧州市万秀区夏郢镇乡村建设综合服务中心 管理人员 1450400162 1 183.50 
158 梧州市第一实验小学 专业技术人员 1450400163 1 155.00 
159 梧州市振兴小学 专业技术人员 1450400164 1 149.50 
160 梧州市万秀区夏郢镇卫生院 专业技术人员 1450400165 1 131.60 
161 梧州市龙圩区大坡镇乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450400166 1 141.00 
162 梧州市龙圩区新地镇乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450400167 1 147.50 
163 梧州市龙圩区新地镇林业工作站 专技岗位 1450400168 1 118.00 
164 梧州市龙圩区龙圩镇水利工作站 专技岗位 1450400169 1 156.50 
165 梧州市龙圩区广平镇党群和政务服务中心 专技岗位 1450400170 1 151.00 
166 梧州市龙圩区社会科学界联合会 管理人员 1450400171 1 195.50 
167 梧州市龙圩区环境卫生服务站 专技岗位 1450400172 1 188.00 
168 梧州市龙圩区市政建设管理所 专技岗位 1450400173 1 158.50 
169 梧州市龙圩区民政局婚姻登记处 专技岗位 1450400174 1 182.50 
170 梧州市龙圩区交通运输服务中心 专技岗位 1450400175 1 167.00 
171 梧州市龙圩区节能监察中心 专技岗位 1450400176 1 186.00 
172 梧州市龙圩区文化综合服务中心 管理人员 1450400177 1 189.00 
173 梧州市龙圩苍海新区服务中心 专技岗位 1450400178 1 137.00 
174 梧州市龙圩区林业技术推广站 专技岗位 1450400179 1 133.00 
175 梧州市苍海国家湿地公园管理处 专技岗位一 1450400180 1 170.50 
176 梧州市苍海国家湿地公园管理处 专技岗位二 1450400181 1 156.50 
177 梧州市龙圩区中医医院 专技岗位一 1450400182 4 118.10 
178 梧州市龙圩区中医医院 专技岗位三 1450400184 1 145.70 
179 梧州市龙圩区中医医院 专技岗位四 1450400185 1 145.95 
180 梧州市龙圩区妇幼保健院 专技岗位二 1450400187 1 142.40 
181 梧州市社学初级中学 财务人员 1450400190 1 136.50 
182 梧州市龙圩中学 财务人员 1450400191 1 154.50 
183 梧州市广平初级中学 财务人员 1450400192 1 116.00 
184 中共苍梧县委党校 专业技术人员 1450400193 1 168.00 
185 苍梧县综合值班中心 管理人员 1450400194 1 177.50 
186 苍梧县民兵训练基地 管理人员 1450400195 1 167.00 
187 苍梧县生态移民发展中心 专业技术人员 1450400196 1 134.50 
188 苍梧县公证处 专业技术人员 1450400197 1 167.00 
189 苍梧县投资促进服务中心 专业技术人员 1450400198 1 203.50 
190 苍梧县投资促进服务中心 管理人员 1450400199 1 176.50 
191 苍梧县农业技术推广站 专业技术人员 1450400200 1 91.00 
192 苍梧县动物疫病预防控制中心 专业技术人员 1450400201 1 121.00 
193 苍梧县动植物检疫站 专业技术人员(一) 1450400202 2 107.50 
194 苍梧县动植物检疫站 专业技术人员(二) 1450400203 1 102.00 
195 苍梧县建设管理中心 专业技术人员 1450400204 1 127.00 
196 苍梧县婚姻登记中心 专业技术人员 1450400205 2 153.50 
197 苍梧县低收入居民家庭经济状况核对中心 专业技术人员 1450400206 1 133.00 
198 苍梧县文化馆 管理人员 1450400207 1 115.00 
199 苍梧县医疗保障事业管理中心 专业技术人员(一) 1450400208 1 146.00 
200 苍梧县医疗保障事业管理中心 专业技术人员(二) 1450400209 1 159.50 
201 苍梧县不动产登记服务中心 专业技术人员 1450400210 1 90.00 
202 苍梧县土地开发整理中心 专业技术人员 1450400211 1 159.50 
203 苍梧县国土空间规划服务中心 专业技术人员 1450400212 2 154.00 
204 苍梧县国有白南林场 专业技术人员 1450400215 1 180.00 
205 苍梧县国有天洪岭林场 专业技术人员 1450400216 1 176.00 
206 苍梧县工人文化宫 管理人员 1450400217 1 146.50 
207 苍梧县退役军人服务中心 管理人员 1450400218 1 171.00 
208 苍梧县交通运输发展服务中心 专业技术人员 1450400219 2 144.00 
209 苍梧县岭脚镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450400220 1 156.00 
210 苍梧县京南镇政务服务中心 管理人员 1450400221 1 151.50 
211 苍梧县京南镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员(一) 1450400222 1 105.50 
212 苍梧县京南镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员(二) 1450400223 1 129.50 
213 苍梧县六堡镇政务服务中心 管理人员 1450400224 1 160.00 
214 苍梧县六堡镇农业服务中心 专业技术人员 1450400225 1 112.50 
215 苍梧县六堡镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450400226 1 100.50 
216 苍梧县梨埠镇农业服务中心 专业技术人员 1450400227 1 149.00 
217 苍梧县梨埠镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450400228 1 142.00 
218 苍梧县木双镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450400229 1 129.00 
219 苍梧县木双镇农业服务中心 专业技术人员 1450400230 1 101.00 
220 苍梧县沙头镇乡村建设综合服务中心 专业技术人员 1450400231 1 159.00 
221 苍梧县旺甫镇政务服务中心 专业技术人员 1450400232 1 182.00 
222 苍梧县旺甫镇政务服务中心 管理人员 1450400233 1 172.50 
223 苍梧高级中学 专业技术人员(一) 1450400234 2 144.00 
224 苍梧高级中学 专业技术人员(二) 1450400235 1 151.80 
225 苍梧县鼻咽癌防治所 专业技术人员 1450400236 1 119.00 
226 岑溪市委市政府信息综合值班中心 专业技术岗位 1450400237 1 133.50 
227 岑溪市涉密载体销毁管理中心 管理人员 1450400238 1 176.00 
228 岑溪市人大常委会信息中心 管理人员 1450400239 1 177.50 
229 岑溪市融媒体中心 专业技术岗位(一) 1450400241 2 171.00 
230 岑溪市融媒体中心 专业技术岗位(二) 1450400242 1 163.50 
231 岑溪市绩效评估中心 管理人员 1450400243 1 199.50 
232 岑溪市粮食和物资储备中心 专业技术岗位 1450400244 1 157.50 
233 岑溪市信息中心 专业技术岗位(一) 1450400245 1 198.50 
234 岑溪市信息中心 专业技术岗位(二) 1450400246 1 185.00 
235 岑溪市中小企业服务中心 专业技术岗位 1450400247 1 142.50 
236 岑溪市电子商务公共服务中心 管理人员 1450400248 1 190.50 
237 岑溪市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位 1450400249 1 177.00 
238 岑溪市城乡低收入居民家庭经济状况核对中心 专业技术岗位 1450400250 1 151.00 
239 岑溪市公证处 管理人员 1450400251 1 174.50 
240 岑溪市法律援助中心 管理人员 1450400252 1 193.00 
241 岑溪市金融工作管理中心 专业技术岗位 1450400253 1 168.50 
242 岑溪市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位(一) 1450400254 1 138.00 
243 岑溪市财政预算绩效管理中心 管理人员 1450400255 1 139.50 
244 岑溪市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位(二) 1450400256 1 133.00 
245 岑溪市人力资源和社会保障信息中心 管理人员 1450400257 1 190.00 
246 岑溪市土地整理中心 专业技术岗位 1450400258 1 158.00 
247 岑溪市稀土产业创新研究中心 专业技术岗位 1450400259 1 162.50 
248 岑溪市土地收购储备中心 专业技术岗位 1450400260 1 162.00 
249 岑溪市建设规划室 专业技术岗位 1450400261 1 148.50 
250 岑溪市交通运输服务中心 专业技术岗位(一) 1450400262 2 147.00 
251 岑溪市交通运输服务中心 专业技术岗位(二) 1450400263 1 109.50 
252 岑溪市交通运输服务中心 专业技术岗位(三) 1450400264 1 171.50 
253 岑溪市交通运输服务中心 专业技术岗位(四) 1450400265 1 170.50 
254 岑溪市水库安全管理站 专业技术岗位(一) 1450400266 1 165.00 
255 岑溪市水库安全管理站 专业技术岗位(二) 1450400267 1 104.50 
256 岑溪市农村供水和改水项目管理站 专业技术岗位 1450400268 2 118.50 
257 岑溪市动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1450400269 1 157.00 
258 岑溪市群众艺术馆 专业技术岗位 1450400270 1 140.50 
259 岑溪市图书馆 专业技术岗位 1450400271 1 182.50 
260 岑溪市光荣院 管理人员 1450400272 1 167.00 
261 岑溪市专业森林消防队 专业技术岗位 1450400273 1 163.00 
262 岑溪市应急救援中心 专业技术岗位 1450400274 1 157.00 
263 岑溪市政府投资审计中心 专业技术岗位(一) 1450400275 2 147.00 
264 岑溪市政府投资审计中心 专业技术岗位(二) 1450400276 1 166.00 
265 岑溪市计量检定测试所 专业技术岗位(一) 1450400277 1 186.00 
266 岑溪市计量检定测试所 专业技术岗位(二) 1450400278 1 151.50 
267 岑溪市产品质量检验所 专业技术岗位(一) 1450400279 1 141.50 
268 岑溪市产品质量检验所 专业技术岗位(二) 1450400280 1 168.00 
269 岑溪市食品安全检验检测中心 专业技术岗位(一) 1450400281 1 175.00 
270 岑溪市食品安全检验检测中心 专业技术岗位(二) 1450400282 1 153.50 
271 岑溪市林业服务中心 专业技术岗位(一) 1450400283 1 151.00 
272 岑溪市林业服务中心 专业技术岗位(二) 1450400284 1 106.50 
273 岑溪市林业技术推广站 专业技术岗位 1450400285 1 150.50 
274 岑溪市林业工作站 专业技术岗位 1450400286 1 160.00 
275 岑溪市软枝油茶林场 专业技术岗位 1450400287 1 142.00 
276 岑溪市岑城镇林业站 专业技术岗位 1450400289 1 153.00 
277 岑溪市归义镇林业站 专业技术岗位 1450400290 1 105.50 
278 岑溪市糯垌镇林业站 专业技术岗位 1450400291 1 107.00 
279 岑溪市南渡镇林业站 专业技术岗位 1450400292 1 132.50 
280 岑溪市大隆镇林业站 专业技术岗位 1450400293 1 127.00 
281 岑溪市诚谏镇林业站 专业技术岗位 1450400294 1 121.00 
282 岑溪市乡村振兴信息中心 管理人员 1450400296 1 186.50 
283 岑溪市医疗保障事业管理中心 专业技术岗位(一) 1450400297 1 171.50 
284 岑溪市医疗保障事业管理中心 专业技术岗位(二) 1450400298 1 176.60 
285 岑溪市环境卫生管理处 管理人员 1450400299 1 180.00 
286 岑溪市路灯管理所 专业技术岗位(一) 1450400300 1 172.00 
287 岑溪市路灯管理所 专业技术岗位(二) 1450400301 1 165.50 
288 岑溪市市政工程管理处 专业技术岗位 1450400302 1 150.00 
289 岑溪市岑城镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450400303 1 168.00 
290 岑溪市岑城镇社会综合治理中心 专业技术岗位 1450400304 1 144.50 
291 岑溪市岑城镇社会综合治理中心 管理人员 1450400305 1 159.00 
292 岑溪市岑城镇政务服务中心 专业技术岗位 1450400306 1 195.50 
293 岑溪市岑城镇政务服务中心 管理人员 1450400307 1 176.00 
294 岑溪市岑城镇综合文化站 专业技术岗位 1450400308 1 171.50 
295 岑溪市岑城镇退役军人服务站 管理人员 1450400309 1 157.00 
296 岑溪市马路镇农业综合服务中心 专业技术岗位(一) 1450400310 1 135.00 
297 岑溪市马路镇农业综合服务中心 专业技术岗位(二) 1450400311 1 114.50 
298 岑溪市马路镇政务服务中心 专业技术岗位 1450400312 1 133.50 
299 岑溪市南渡镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位(一) 1450400313 1 119.00 
300 岑溪市南渡镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位(二) 1450400314 1 134.50 
301 岑溪市南渡镇社会综合治理中心 管理人员 1450400315 1 132.50 
302 岑溪市南渡镇社会综合治理中心 专业技术岗位 1450400316 1 168.00 
303 岑溪市南渡镇政务服务中心 管理人员 1450400317 1 151.00 
304 岑溪市水汶镇乡村建设综合服务中心 管理岗位(一) 1450400318 1 150.50 
305 岑溪市水汶镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450400319 1 117.50 
306 岑溪市水汶镇乡村建设综合服务中心 管理岗位(二) 1450400320 1 152.00 
307 岑溪市水汶镇社会综合治理中心 管理人员 1450400321 1 179.00 
308 岑溪市大隆镇乡村建设服务中心 管理人员 1450400322 1 167.50 
309 岑溪市梨木镇政务服务中心 管理人员 1450400324 1 159.50 
310 岑溪市梨木镇退役军人服务站 管理人员 1450400325 1 172.50 
311 岑溪市大业镇社会综合治理中心 专业技术岗位 1450400326 1 123.50 
312 岑溪市大业镇政务服务中心 专业技术岗位 1450400327 1 148.00 
313 岑溪市归义镇农业农村中心 专业技术岗位 1450400328 1 128.00 
314 岑溪市筋竹镇乡村建设综合服务中心 管理人员 1450400329 1 166.00 
315 岑溪市筋竹镇社会综合治理中心 管理人员 1450400330 1 176.00 
316 岑溪市筋竹镇政务服务中心 管理人员 1450400331 1 186.50 
317 岑溪市筋竹镇综合文化站 管理人员 1450400332 1 171.50 
318 岑溪市诚谏镇社会综合治理中心 管理人员 1450400333 1 155.50 
319 岑溪市诚谏镇政务服务中心 管理人员 1450400334 1 167.00 
320 岑溪市诚谏镇综合文化站 管理人员 1450400335 1 171.50 
321 岑溪市糯垌镇社会综合治理中心 管理人员 1450400336 1 155.50 
322 岑溪市糯垌镇政务服务中心 管理人员 1450400337 1 191.00 
323 岑溪市糯垌镇综合文化站 管理人员 1450400338 1 177.00 
324 岑溪市安平镇乡村建设综合服务中心 管理人员 1450400339 1 149.00 
325 岑溪市安平镇社会综合治理中心 管理人员 1450400340 1 179.00 
326 岑溪市三堡镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位(一) 1450400341 1 129.00 
327 岑溪市三堡镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位(二) 1450400342 1 122.50 
328 岑溪市三堡镇社会综合治理中心 专业技术岗位 1450400343 1 154.50 
329 岑溪市波塘镇乡村建设综合服务中心 管理人员 1450400344 1 169.50 
330 岑溪市波塘镇社会综合治理中心 管理人员 1450400345 1 177.00 
331 岑溪市波塘镇综合文化站 专业技术岗位 1450400346 1 171.50 
332 岑溪市卫生工作者协会 管理人员 1450400347 1 188.50 
333 岑溪市卫生工作者协会 专业技术岗位 1450400348 1 147.50 
334 岑溪市人民医院 外科医师 1450400349 1 131.90 
335 岑溪市人民医院 内科医师 1450400350 3 149.95 
336 岑溪市人民医院 儿科医师 1450400351 1 170.30 
337 岑溪市中医医院 儿科医师 1450400352 1 158.30 
338 岑溪市中医医院 骨伤科医师 1450400353 1 159.90 
339 岑溪市妇幼保健院 (妇产科、儿科)临床医生 1450400356 2 134.55 
340 岑溪市妇幼保健院 临床医生 1450400357 1 115.80 
341 岑溪市妇幼保健院 检验师 1450400358 1 180.60 
342 岑溪市妇幼保健院 康复治疗师 1450400359 2 124.60 
343 岑溪市妇幼保健院 护士 1450400360 1 149.70 
344 岑溪市诚谏镇卫生院 会计 1450400361 1 123.00 
345 藤县涉密载体销毁管理中心 专业技术人员 1450400362 1 177.00 
346 藤县人民政府发展研究中心 专业技术人员 1450400363 1 164.50 
347 藤县民兵武器装备仓库 管理人员 1450400364 1 178.00 
348 藤县乡镇事业单位工作人员一 管理人员一 1450400365 2 129.00 
349 藤县乡镇事业单位工作人员二 管理人员二 1450400366 1 131.00 
350 藤县领导干部考试与测评中心 专业技术人员(党务工作者) 1450400367 1 162.50 
351 藤县互联网新闻传播研究中心 专业技术人员 1450400368 1 159.50 
352 中共藤县委员会党校 专业技术人员 1450400369 2 184.00 
353 藤县第一中学 专业技术人员 1450400370 1 144.50 
354 藤县第二中学 专业技术人员 1450400371 1 113.50 
355 藤县第四中学 专业技术人员 1450400372 1 115.50 
356 藤县第五中学 专业技术人员 1450400373 1 154.50 
357 藤县潭津中心校 专业技术人员 1450400374 1 144.00 
358 藤县第六小学 专业技术人员一 1450400375 1 146.00 
359 藤县新庆镇初级中学 专业技术人员 1450400376 1 108.50 
360 藤县和平镇第二初级中学 专业技术人员 1450400377 1 148.50 
361 藤县太平镇第三初级中学 专业技术人员 1450400378 1 131.00 
362 藤县宁康乡初级中学 专业技术人员 1450400379 1 117.50 
363 藤县同心镇中心校 专业技术人员 1450400380 1 131.50 
364 藤县金鸡镇中心校 专业技术人员 1450400381 1 114.00 
365 藤县和平镇中心校 专业技术人员 1450400382 1 120.50 
366 藤县第八中学 专业技术人员 1450400383 1 127.75 
367 藤县第六小学 专业技术人员二 1450400384 1 119.80 
368 藤县公证处 专业技术人员 1450400386 1 188.50 
369 藤县国有资产管理中心 专业技术人员 1450400387 1 174.00 
370 藤县土地管理技术服务站 专业技术人员 1450400388 1 147.00 
371 藤县森林防火中心 专业技术人员 1450400389 1 115.50 
372 藤县太平狮山森林公园暨风景名胜区管理站 专业技术人员 1450400390 1 156.50 
373 藤县埌南镇林业工作站 管理人员 1450400391 1 174.50 
374 藤县天平镇林业工作站 管理人员 1450400392 1 180.50 
375 藤县和平镇林业工作站 专业技术人员 1450400393 1 140.00 
376 藤县太平镇林业工作站 专业技术人员 1450400394 1 126.50 
377 藤县平福乡林业工作站 专业技术人员 1450400395 2 93.50 
