现将桂林市2015年度事业单位公开考试招聘人员拟聘人员名单(第一批567人)公示如下,公示期为7天。如有异议,请于2015年9月28日前,以书面形式署真实姓名向市人社局事业单位管理科反映。联系电话:2815018 2866296
桂林市人力资源和社会保障局
2015年9月18日
2015年9月18日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位名称及职位代码 |
| 1 | 李莉 | 女 | 桂林市园林建设总公司 | 03001001001-管理员 |
| 2 | 程才秀 | 女 | 桂林市园博园管理处 | 03001002001-技术员 |
| 3 | 周振艳 | 女 | 桂林市穿山公园管理处 | 03001004001-技术员 |
| 4 | 曾玉坤 | 男 | 桂林市第二绿化工程处 | 03001005001-工勤人员 |
| 5 | 秦玉 | 女 | 桂林市林业设计院 | 03002001001-设计员 |
| 6 | 阳馨莹 | 女 | 桂林市科学技术情报研究所 | 03003001001-管理岗位 |
| 7 | 李燕勤 | 男 | 桂林市公安局互联网信息安全中心 | 03004001001-专业技术岗位 |
| 8 | 李颖之 | 女 | 桂林市粮油质量监督检验中心 | 03005001001-粮油质量检验员 |
| 9 | 杨菁 | 女 | 桂林市财政局干部教育中心 | 03006001001-专业技术岗位 |
| 10 | 黄丹阳 | 女 | 南方文学杂志社 | 03009002001-编辑 |
| 11 | 熊伟 | 男 | 桂林市职工大学 | 03010001001-职业技能培训管理 |
| 12 | 叶晓琳 | 女 | 桂林市法律援助中心 | 03011001001-专业技术岗位 |
| 13 | 覃丹 | 女 | 中共桂林市委党校 | 03012001003-图书馆馆员 |
| 14 | 杨白柳 | 女 | 广西桂林图书馆 | 03013001001-专业技术一 |
| 15 | 唐明玉 | 女 | 广西桂林图书馆 | 03013001002-专业技术二 |
| 16 | 张碧文 | 女 | 广西桂林图书馆 | 03013001003-专业技术三 |
| 17 | 尹显珮 | 男 | 广西桂林图书馆 | 03013001004-专业技术四 |
| 18 | 赵泽 | 男 | 广西桂林图书馆 | 03013001005-专业技术五 |
| 19 | 秦璇 | 女 | 广西桂林图书馆 | 03013001006-专业技术六 |
| 20 | 王世燕 | 女 | 广西桂林图书馆 | 03013001007-专业技术七 |
| 21 | 谢忠青 | 男 | 广西桂林图书馆 | 03013001010-专业技术十 |
| 22 | 黄金敏 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 03015001001-护士一 |
| 23 | 李志新 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 03015001001-护士一 |
| 24 | 廖媛媛 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 03015001001-护士一 |
| 25 | 焦宗发 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 03015001002-护士二 |
| 26 | 梁文涛 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 03015001002-护士二 |
| 27 | 秦春梅 | 女 | 桂林市社会福利院 | 03015002002-护理员 |
| 28 | 毛艺静 | 女 | 桂林市社会福利院 | 03015002002-护理员 |
| 29 | 宁劲 | 男 | 桂林市房产管理局 第一房产管理处 | 03017001001-专业技术一 |
| 30 | 卢泳机 | 男 | 桂林市房产管理局 第一房产管理处 | 03017001002-专业技术二 |
| 31 | 莫属荣 | 男 | 桂林市房产管理局 第一房产管理处 | 03017001003-文秘 |
| 32 | 田郑东 | 男 | 桂林市房产管理局第二房产管理处 | 03017002001-专业技术 |
| 33 | 谢文静 | 女 | 桂林市房产管理局第二房产管理处 | 03017002002-管理 |
| 34 | 张炜 | 男 | 桂林市房产管理局第三房产管理处 | 03017003002-专业技术一 |
| 35 | 廖鸾鸾 | 女 | 桂林市房产管理局第三房产管理处 | 03017003003-专业技术二 |
| 36 | 邓湘 | 女 | 桂林市房产管理局第三房产管理处 | 03017003004-专业技术三 |
| 37 | 覃业良 | 男 | 桂林市房产管理局第四房产管理处 | 03017004001-专业技术一 |
| 38 | 张俊 | 男 | 桂林市房产管理局第四房产管理处 | 03017004002-专业技术二 |
| 39 | 马涛 | 男 | 桂林市房产管理局第四房产管理处 | 03017004003-专业技术三 |
| 40 | 黎文静 | 女 | 桂林市房屋登记管理中心 | 03017005001-房屋登记审核岗位 |
| 41 | 彭靖 | 女 | 桂林市房产管理局档案馆 | 03017006001-专业技术 |
| 42 | 廖晶晶 | 女 | 桂林市劳动就业培训中心学校 | 03019002001-教师 |
| 43 | 陈莲洁 | 女 | 桂林市劳动就业培训中心学校 | 03019002002-会计 |
| 44 | 李云芳 | 女 | 桂林市广播电视大学 | 03020001001-网络管理员 |
| 45 | 李秀群 | 女 | 桂林市桂林中学 | 03020002001-会计 |
| 46 | 唐安文 | 男 | 桂林市第十八中学 | 03020003001-化学实验员 |
| 47 | 秦翠芳 | 女 | 桂林市清风实验学校 | 03020004001-校医 |
| 48 | 李燕廷 | 女 | 桂林市聋哑学校 | 03020005001-校医 |
| 49 | 唐艳平 | 女 | 桂林市财贸管理干部中等专业学校 | 03020007001-校医 |
| 50 | 尹偕宇 | 男 | 桂林市卫生学校 | 03020008001-会计 |
| 51 | 邵健 | 男 | 桂林市卫生学校 | 03020008002-解剖实验员 |
| 52 | 易江锋 | 男 | 桂林市卫生学校 | 03020008002-解剖实验员 |
| 53 | 苏华丽 | 女 | 桂林市卫生学校 | 03020008003-医学检验实验员 |
| 54 | 闫芳 | 女 | 桂林市农业机械化技术学校 | 03020010001-会计 |
| 55 | 蒋力 | 男 | 桂林市第二人民医院 | 03022004011-行政办公室工作人员 |
| 56 | 王辉 | 男 | 桂林市口腔医院 | 03022007001-临床医生 |
| 57 | 郝伟 | 女 | 桂林市计量测试研究所 | 03023001001-文秘岗位 |
| 58 | 邓黎洁 | 女 | 桂林市政务服务和公用资源交易中心 | 03024001001-公共管理 |
| 59 | 向吉芸 | 女 | 桂林市象山区二塘乡社会保障服务中心 | 03025002001-会计 |
| 60 | 李丽华 | 女 | 桂林市象山区平山街道农村合作医疗管理办公室 | 03025003001-审核员 |
| 61 | 段静莹 | 女 | 桂林市象山区环境卫生管理站 | 03025004001-会计 |
| 62 | 易艳馨 | 女 | 桂林市秀峰区秀峰街道办事处社会保障服务中心 | 03026001001-管理岗位 |
| 63 | 刘媛 | 女 | 桂林市秀峰区环境卫生管理站 | 03026002001-管理岗位 |
| 64 | 郑丹 | 女 | 桂林国家高新区七星区穿山街道办事处新型农村合作医疗管理办公室 | 03028001001-医疗审核员 |
| 65 | 彭颖 | 女 | 桂林国家高新区七星区土地储备交易中心 | 03028002001-专业技术岗位一 |
| 66 | 王灿 | 男 | 桂林国家高新区七星区土地储备交易中心 | 03028002002-专业技术岗位二 |
| 67 | 徐科明 | 男 | 桂林国家高新区七星区经济调查队 | 03028003001-统计员 |
| 68 | 秦丹 | 女 | 桂林市七星区人民政府教育局 | 03028004001-小学校医 |
| 69 | 蒋秋玉 | 女 | 桂林市七星区人民政府教育局 | 03028004001-小学校医 |
| 70 | 李静 | 女 | 桂林市七星区人民政府教育局 | 03028004001-小学校医 |
| 71 | 刘素莹 | 女 | 临桂县公务用车定编管理办公室 | 03030001001-会计 |
| 72 | 肖雪峰 | 男 | 临桂县政务服务综合协调所 | 03030002001-专业技术人员 |
| 73 | 韦思敏 | 女 | 临桂县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 03030003001-办公室工作人员 |
| 74 | 孟艳红 | 女 | 临桂县疾病预防控制中心 | 03030004002-医师 |
| 75 | 陈永勇 | 男 | 临桂县疾病预防控制中心 | 03030004003-技师 |
| 76 | 韦雨菲 | 女 | 临桂县会仙湿地公园管理局 | 03030005001-专业技术人员一 |
| 77 | 秦息荣 | 男 | 临桂县会仙湿地公园管理局 | 03030005002-专业技术人员二 |
| 78 | 赵艳 | 女 | 临桂县会仙湿地公园管理局 | 03030005003-专业技术人员三 |
| 79 | 刘淑红 | 女 | 临桂县茶洞乡社会保障和企业服务中心 | 03030006001-管理岗位 |
| 80 | 赖欣 | 男 | 临桂县四塘镇民政社会事务管理所 | 03030007001-管理岗位 |
| 81 | 黄琴 | 女 | 临桂县南边山乡社会保障和企业服务中心 | 03030008001-管理人员 |
| 82 | 周玲娟 | 女 | 临桂县黄沙瑶族乡社会保障和企业服务中心 | 03030010001-管理岗位 |
| 83 | 李康生 | 男 | 临桂县会仙镇文化体育和广播电视站 | 03030011001-图书管理员 |
| 84 | 李轲 | 男 | 临桂县水利局下属乡镇水管所 | 03030012001-专业技术人员一 |
| 85 | 郭林鑫 | 男 | 临桂县水利局下属乡镇水管所 | 03030012002-专业技术人员二 |
| 86 | 申政 | 男 | 临桂县水利局下属乡镇水管所 | 03030012002-专业技术人员二 |
| 87 | 唐彰明 | 男 | 临桂县水利局下属乡镇水管所 | 03030012002-专业技术人员二 |
| 88 | 蒋慧媛 | 女 | 临桂县水利局下属乡镇水管所 | 03030012002-专业技术人员二 |
| 89 | 刘丙全 | 男 | 临桂县森林消防队 | 03030013001-专业技术人员 |
| 90 | 李明静 | 男 | 临桂县森林消防队 | 03030013001-专业技术人员 |
| 91 | 戴瑞 | 男 | 中共兴安县委党校 | 03033001002-专业技术岗位二 |
| 92 | 李雪萍 | 女 | 兴安县灵渠资讯 | 03033002001-管理岗位 |
| 93 | 梁好雨 | 男 | 兴安县广播电视台 | 03033003001-播音员 |
| 94 | 刘丽红 | 女 | 兴安县价格认证中心 | 03033004001-价格认证员 |
| 95 | 王茄 | 女 | 兴安县价格认证中心 | 03033004002-文秘 |
| 96 | 杨杰 | 女 | 兴安县动物疫病预防控制中心 | 03033005001-专业技术岗位 |
| 97 | 刘玉兰 | 女 | 兴安县动物疫病预防控制中心 | 03033005002-管理岗位 |
| 98 | 何柯 | 男 | 兴安县溶江镇水产畜牧兽医站 | 03033006001-专业技术岗位 |
| 99 | 李武媚 | 女 | 兴安县环境卫生管理站 | 03033008001-工勤岗位 |
| 100 | 秦庭文 | 男 | 兴安县交通运输执法大队 | 03033009001-专业技术岗位 |
| 101 | 佘艳琼 | 女 | 兴安县农业技术推广站 | 03033010001-会计 |
| 102 | 陈喜强 | 男 | 兴安县土壤肥料工作站 | 03033011001-专业技术岗位 |
| 103 | 杨遐 | 女 | 兴安县城乡建设规划设计室 | 03033012001-专业技术岗位一 |
| 104 | 覃昕 | 女 | 兴安县城乡建设规划设计室 | 03033012001-专业技术岗位一 |
| 105 | 张绍刚 | 男 | 兴安县城乡建设规划设计室 | 03033012002-专业技术岗位二 |
| 106 | 唐静 | 女 | 兴安县林业财务站 | 03033013001-会计 |
| 107 | 黄昌业 | 男 | 兴安县溶江镇林业站 | 03033014001-管理岗位 |
| 108 | 陆梅 | 女 | 兴安县高尚镇林业站 | 03033015001-专业技术岗位 |
| 109 | 唐华军 | 男 | 兴安县高尚镇林业站 | 03033015002-管理岗位 |
| 110 | 侯强 | 男 | 兴安县崔家乡林业站 | 03033016001-专业技术岗位 |
| 111 | 常邦国 | 男 | 兴安县界首镇林业站 | 03033018001-专业技术岗位 |
| 112 | 黎伟 | 男 | 兴安县漠川乡林业站 | 03033019001-专业技术岗位 |
| 113 | 唐祖政 | 男 | 兴安县金石乡林业站 | 03033020001-专业技术岗位一 |
| 114 | 陈昭宇 | 男 | 兴安县金石乡林业站 | 03033020002-专业技术岗位二 |
| 115 | 唐衍开 | 男 | 兴安县引湘水利工程管理所 | 03033021001-管理岗位 |
| 116 | 谷桂林 | 男 | 兴安县五里峡水库工程管理处 | 03033023001-专业技术岗位 |
| 117 | 韦冬香 | 女 | 兴安县五里峡水库工程管理处 | 03033023002-管理岗位 |
| 118 | 赵娟 | 女 | 兴安县上桂峡水库工程管理所 | 03033024001-专业技术岗位 |
| 119 | 赵倩 | 女 | 兴安县殡葬管理所 | 03033026001-管理岗位 |
| 120 | 欧阳元培 | 男 | 兴安县漠川乡文化体育和广播电视站 | 03033027001-管理岗位 |
| 121 | 肖艳丽 | 女 | 兴安县漠川乡村镇规划建设交通管理环境保护站 | 03033028001-管理岗位 |
| 122 | 秦小珍 | 女 | 兴安县湘漓镇人口和计划生育服务站 | 03033029001-管理岗位 |
| 123 | 梁明亮 | 男 | 兴安县界首镇企业管理站 | 03033030001-管理岗位 |
| 124 | 季锦玲 | 女 | 兴安县溶江镇人口和计划生育服务站 | 03033031001-管理岗位 |
| 125 | 陈小燕 | 女 | 兴安县兴安镇人口和计划生育服务站 | 03033032001-管理岗位 |
| 126 | 廖红喜 | 男 | 兴安县人民医院 | 03033033001-专业技术岗位一 |
| 127 | 胡优南 | 男 | 兴安县人民医院 | 03033033001-专业技术岗位一 |
| 128 | 张燕 | 女 | 兴安县人民医院 | 03033033001-专业技术岗位一 |
| 129 | 蒋钟科 | 男 | 兴安县人民医院 | 03033033002-专业技术岗位二 |
| 130 | 彭莉 | 女 | 兴安县中医医院 | 03033034001-专业技术岗位一 |
| 131 | 赵小芳 | 女 | 兴安县中医医院 | 03033034001-专业技术岗位一 |
| 132 | 宾敏芳 | 女 | 兴安县中医医院 | 03033034001-专业技术岗位一 |
| 133 | 张桂莲 | 女 | 兴安县中医医院 | 03033034001-专业技术岗位一 |
| 134 | 白海兰 | 女 | 兴安县中医医院 | 03033034003-专业技术岗位三 |
| 135 | 罗妍 | 女 | 兴安县中医医院 | 03033034004-专业技术岗位四 |
| 136 | 王美芳 | 女 | 兴安县中医医院 | 03033034005-专业技术岗位五 |
| 137 | 汪湘成 | 男 | 灵川县三街镇水产畜牧兽医站 | 03031001001-专业技术岗位 |
| 138 | 莫良勤 | 男 | 灵川县大圩镇水产畜牧兽医站 | 03031002001-专业技术岗位 |
| 139 | 黄艳红 | 女 | 灵川县人民会堂 | 03031003001-专业技术岗位 |
| 140 | 覃靖文 | 男 | 灵川县园林绿化管理所 | 03031006001-专业技术岗位 |
| 141 | 蒋资源 | 男 | 灵川县水利工程质量与安全监督站 | 03031007001-专业技术岗位 |
| 142 | 唐兴艳 | 女 | 灵川县甘棠江排水有限公司 | 03031009001-专业技术岗位 |
| 143 | 陈琪 | 女 | 灵川县文化馆 | 03031010001-专业技术岗位 |
| 144 | 罗岚 | 女 | 八路军桂林办事处灵川县路莫村军需物资转运站纪念馆 | 03031011001-专业技术岗位 |
| 145 | 唐丽 | 女 | 灵川县江头古民居博物馆 | 03031012001-专业技术岗位 |
| 146 | 唐浩 | 男 | 灵川县人民政府应急管理办公室 | 03031013001-管理岗位一 |
| 147 | 文艳 | 女 | 灵川县人民政府应急管理办公室 | 03031013002-管理岗位二 |
| 148 | 薛饶 | 女 | 灵川县潮田乡国土资源管理所 | 03031014001-财务人员 |
| 149 | 黄小兵 | 女 | 灵川县大境瑶族乡国土资源管理所 | 03031015001-专业技术岗位 |
| 150 | 张春荣 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016001-管理岗位一 |
| 151 | 许佳嘉 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016001-管理岗位一 |
| 152 | 吴丰锐 | 男 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016002-管理岗位二 |
| 153 | 潘洁琼 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016002-管理岗位二 |
| 154 | 刘小琴 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016002-管理岗位二 |
| 155 | 叶巧娜 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016003-管理岗位三 |
| 156 | 蒋文婧 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016003-管理岗位三 |
| 157 | 雷梅娟 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016004-管理岗位四 |
| 158 | 肖凤泉 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016004-管理岗位四 |
| 159 | 唐国婷 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016004-管理岗位四 |
| 160 | 李莹 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016004-管理岗位四 |
| 161 | 张燕 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016005-管理岗位五 |
| 162 | 唐璐 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016005-管理岗位五 |
| 163 | 苏娟娟 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016006-管理岗位六 |
| 164 | 蒋娟娟 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016007-专业技术岗位一 |
| 165 | 刘春霞 | 女 | 灵川县公安局互联网信息安全中心 | 03031016008-专业技术岗位二 |
| 166 | 赵星星 | 女 | 灵川县交通运输执法大队 | 03031017001-财务人员 |
| 167 | 蒋晓海 | 男 | 灵川县公路管理所 | 03031018001-专业技术岗位 |
| 168 | 石亮 | 男 | 灵川县青狮潭水源林保护区管理处 | 03031020001-专业技术岗位 |
| 169 | 张政华 | 男 | 灵川县大圩木材检查站 | 03031021001-专业技术岗位 |
| 170 | 谭力 | 男 | 灵川县海洋乡林业站 | 03031023001-专业技术岗位 |
| 171 | 赵庆阳 | 男 | 灵川县农业技术推广中心 | 03031024001-专业技术岗位 |
| 172 | 谢新艳 | 女 | 灵川县兰田瑶族乡农业技术推广站 | 03031025001-专业技术岗位 |
| 173 | 秦红燕 | 女 | 灵川县大境瑶族乡农机推广站 | 03031026001-管理岗位 |
| 174 | 秦志云 | 女 | 灵川县公平乡文化广播电视站 | 03031027001-管理岗位 |
| 175 | 蒋倩 | 女 | 灵川县海洋乡人口和计划生育服务站 | 03031028001-专业技术岗位 |
| 176 | 韦琼琳 | 女 | 灵川县九屋镇社会保障服务中心 | 03031029001-管理岗位 |
| 177 | 唐承旺 | 男 | 灵川县兰田瑶族乡社会保障服务中心 | 03031030001-管理岗位 |
| 178 | 赵炜 | 男 | 灵川县兰田瑶族乡村镇规划建设交通管理站 | 03031031001-专业技术岗位 |
| 179 | 孔银红 | 女 | 灵川县兰田瑶族乡人口和计划生育服务站 | 03031032001-管理岗位 |
| 180 | 邓钧文 | 男 | 灵川县灵川镇乡镇企业管理办公室 | 03031033001-专业技术岗位 |
| 181 | 陆凤兰 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034001-中医师 |
| 182 | 李清波 | 男 | 灵川县中医医院 | 03031034001-中医师 |
| 183 | 唐鑫 | 男 | 灵川县中医医院 | 03031034001-中医师 |
| 184 | 伍斌 | 男 | 灵川县中医医院 | 03031034001-中医师 |
| 185 | 张宇 | 男 | 灵川县中医医院 | 03031034002-医师 |
| 186 | 李颖结 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034003-"放射科 医师" |
| 187 | 张潇怡 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034004-中药士 |
| 188 | 蒋娴 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034005-检验士 |
| 189 | 陶玉玲 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034006-护士 |
| 190 | 秦国飞 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034006-护士 |
| 191 | 曾燕波 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034006-护士 |
| 192 | 唐文荣 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034006-护士 |
| 193 | 李焰英 | 女 | 灵川县中医医院 | 03031034006-护士 |
| 194 | 秦艳丽 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035001-麻醉医师 |
| 195 | 唐清清 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035004-口腔科医师 |
| 196 | 眭玉祥 | 男 | 灵川县人民医院 | 03031035009-"临床医师 " |
| 197 | 刘燕红 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035009-"临床医师 " |
| 198 | 曾华荣 | 男 | 灵川县人民医院 | 03031035009-"临床医师 " |
| 199 | 粟星琳 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035009-"临床医师 " |
| 200 | 蒋媛 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035010-儿科医师 |
| 201 | 蒋新星 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035011-"中医医师 " |
| 202 | 奉海花 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035013-护士 |
| 203 | 蒋艳 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035013-护士 |
| 204 | 蒋艳芳 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035013-护士 |
| 205 | 蒋修萍 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035013-护士 |
| 206 | 李金兰 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035013-护士 |
| 207 | 赵春妹 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035013-护士 |
| 208 | 李贻佩 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035013-护士 |
| 209 | 张亚群 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035014-助产士 |
| 210 | 李燕燕 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035014-助产士 |
| 211 | 唐小钢 | 男 | 灵川县人民医院 | 03031035015-检验科人员 |
| 212 | 李荣坤 | 男 | 灵川县人民医院 | 03031035016-药剂科人员 |
| 213 | 朱宣蓉 | 女 | 灵川县人民医院 | 03031035016-药剂科人员 |
| 214 | 蒋玉琴 | 女 | 灵川县疾病预防控制中心 | 03031036001-疾病控制医师 |
| 215 | 刘健 | 男 | 灵川县疾病预防控制中心 | 03031036001-疾病控制医师 |
| 216 | 赵灵芝 | 女 | 灵川县九屋镇新型农村合作医疗管理办公室 | 03031037001-审核员 |
| 217 | 伍国庆 | 男 | 永福县救助管理站 | 03032003001-流浪乞讨救助管理员 |
| 218 | 周国燕 | 女 | 永福县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 03032004001-工作人员 |
| 219 | 兰韦君 | 男 | 永福县民政局殡葬管理所 | 03032005001-殡葬管理员 |
| 220 | 樊宏婕 | 女 | 永福县服务业发展办公室 | 03032007001-工作人员 |
| 221 | 曾雅玲 | 女 | 永福县广播电视台 | 03032008001-编辑记者 |
| 222 | 于家娟 | 女 | 永福县广播电视台 | 03032008002-财务人员 |
| 223 | 彭小玲 | 女 | 永福县耕地开发整理中心 | 03032009001-工作人员 |
| 224 | 崔华金 | 男 | 永福县安全生产执法监察大队 | 03032011001-工作人员 |
| 225 | 夏晶晶 | 女 | 永福县公安局互联网信息安全中心 | 03032012001-工作人员 |
| 226 | 郭秋 | 女 | 永福县县乡公路管理所 | 03032013001-公路建设管理人员 |
| 227 | 黄芳刚 | 男 | 永福县环卫站 | 03032014001-工作人员 |
| 228 | 肖世林 | 男 | 永福县林业局营林股 | 03032015001-工作人员 |
| 229 | 蓝营 | 男 | 永福县金鸡河水库工程管理处 | 03032016001-工作人员 |
| 230 | 罗盼 | 男 | 永福县华山水库工程管理处 | 03032017001-工作人员 |
| 231 | 李媛媛 | 女 | 永福县永福镇文化体育和广播电视站 | 03032018001-工作人员 |
| 232 | 刘和利 | 女 | 永福县百寿镇文化体育和广播电视站 | 03032019001-综合性事务岗位人员 |
| 233 | 黄文灵 | 女 | 永福县堡里乡人口和计划生育服务站 | 03032020001-财务人员 |
| 234 | 龙元媛 | 女 | 永福县罗锦镇人口和计划生育服务站 | 03032021001-工作人员 |
| 235 | 黄晓勇 | 男 | 永福县百寿镇人口和计划生育服务站 | 03032022001-工作人员 |
| 236 | 文必松 | 男 | 永福县龙江乡人口和计划生育服务站 | 03032023001-办公室人员 |
| 237 | 袁群 | 女 | 永福县三皇镇人口和计划生育服务站 | 03032024001-财务人员 |
| 238 | 张慧莹 | 女 | 永福县罗锦镇社会服务保障中心 | 03032025001-工作人员 |
| 239 | 刘贤超 | 男 | 永福县广福乡社会保障服务中心 | 03032026001-工作人员 |
| 240 | 唐文禹 | 男 | 永福县三皇镇村镇规划建设站 | 03032027001-工作人员 |
| 241 | 吴璇 | 女 | 永福镇农业服务中心 | 03032028001-工作人员 |
| 242 | 唐牧群 | 男 | 永福县堡里乡水利站 | 03032029001-工作人员一 |
| 243 | 罗健 | 男 | 永福县堡里乡水利站 | 03032029002-工作人员二 |
| 244 | 罗珂 | 男 | 永福县水利局龙江水利站 | 03032030001-工作人员 |
| 245 | 秦波 | 女 | 永福县永安国土资源管理所 | 03032031001-工作人员 |
| 246 | 黄宏 | 男 | 永福县龙江国土资源管理所 | 03032032001-工作人员 |
| 247 | 陈万春 | 男 | 永福县堡里乡国土资源管理所 | 03032033001-工作人员 |
| 248 | 梁耀乐 | 男 | 永福县永安乡社会保障服务中心 | 03032034001-工作人员 |
| 249 | 门定龙 | 男 | 永福县永安乡人口和计划生育服务站 | 03032035001-工作人员一 |
| 250 | 周建华 | 男 | 永福县永安乡人口和计划生育服务站 | 03032035002-工作人员二 |
| 251 | 莫艳红 | 女 | 全州县财政投资评审中心 | 03034001001-造价审核员 |
| 252 | 曾俊华 | 男 | 全州县污水处理工程管理站 | 03034003001-技术人员一 |
| 253 | 邓如意 | 男 | 全州县污水处理工程管理站 | 03034003002-技术人员二 |
| 254 | 蒋丽兰 | 女 | 全州县雷公岭国家矿山公园管理所 | 03034004001-专技人员一 |
| 255 | 唐景武 | 男 | 全州县雷公岭国家矿山公园管理所 | 03034004002-专技人员二 |
| 256 | 彭浩然 | 男 | 全州县雷公岭国家矿山公园管理所 | 03034004003-专技人员三 |
| 257 | 孔维鹏 | 男 | 全州县地质环境监测站 | 03034005001-地质灾害防治监测员 |
| 258 | 唐振峰 | 男 | 全州县咸水乡农业服务中心 | 03034006001-专业技术岗位 |
| 259 | 杨智 | 女 | 全州县绍水镇社会保障服务中心 | 03034014001-专业技术岗位 |
| 260 | 郭明霞 | 女 | 全州县绍水镇村镇规划建设站 | 03034019001-城乡规划工作人员 |
| 261 | 莫未平 | 女 | 全州县疾病预防控制中心 | 03034021001-结核病防治医师 |
| 262 | 王海年 | 女 | 全州县疾病预防控制中心 | 03034021003-卫生检验师 |
| 263 | 邹碧福 | 女 | 资源县疾病预防控制中心 | 03041001001-医师 |
| 264 | 蒋泽洲 | 男 | 资源县新型农村合作医疗管理中心 | 03041002001-审核员 |
| 265 | 陈桥清 | 男 | 资源县非物传承保护与农村文艺服务中心 | 03041003001-演员 |
| 266 | 杨桂虹 | 女 | 资源县非物传承保护与农村文艺服务中心 | 03041003001-演员 |
| 267 | 蒋春霞 | 女 | 资源县节能监察大队 | 03041004001-技术员 |
| 268 | 张齐 | 女 | 资源县有线电视器材站 | 03041005001-记者 |
| 269 | 李丽 | 女 | 资源县广播站 | 03041006001-编辑 |
| 270 | 蒋媛媛 | 女 | 资源县中峰镇水利站 | 03041007001-技术员 |
| 271 | 杨光 | 男 | 资源县瓜里乡农业服务中心 | 03041009001-技术员 |
| 272 | 熊誉赛 | 男 | 资源县公路管理所 | 03041011001-技术员 |
| 273 | 李英玉 | 女 | 资源县储备粮管理公司 | 03041012001-会计 |
| 274 | 容军 | 男 | 资源县计量检定测试所 | 03041013001-计量检定员 |
| 275 | 刘鹰鹏 | 男 | 阳朔县公安局互联网信息安全中心 | 03036001002-专技人员二 |
| 276 | 秦晓云 | 女 | 阳朔县运输管理所 | 03036002001-管理人员 |
| 277 | 吴双杞 | 女 | 阳朔县运输管理所 | 03036002002-专技人员 |
| 278 | 徐传耀 | 男 | 阳朔县公路管理所 | 03036004001-专技人员一 |
| 279 | 田骏 | 男 | 阳朔县地质环境监测站 | 03036005001-专技人员 |
| 280 | 黄渝婷 | 女 | 阳朔县土地勘测队 | 03036006001-管理人员 |
| 281 | 钟喜杰 | 男 | 阳朔县土地勘测队 | 03036006002-专业技术人员 |
| 282 | 黄琴 | 女 | 阳朔县土地勘测队 | 03036006002-专业技术人员 |
| 283 | 秦和良 | 女 | 阳朔县杨堤乡国土资源管理所 | 03036007001-管理人员 |
| 284 | 廖勇平 | 男 | 阳朔县光荣院 | 03036008001-管理人员 |
| 285 | 李学忠 | 男 | 阳朔县殡葬管理所 | 03036009001-管理人员 |
| 286 | 葛安吉 | 男 | 阳朔县殡葬管理所 | 03036009001-管理人员 |
| 287 | 林芳羽 | 女 | 阳朔县白沙镇农业服务中心(农业技术推广站) | 03036011001-专技人员 |
| 288 | 黎颖 | 女 | 阳朔县市场开发服务中心(兴坪市场管理所) | 03036012001-管理人员 |
| 289 | 莫桑 | 男 | 阳朔县市场开发服务中心(高田市场管理所) | 03036014001-管理人员 |
| 290 | 廖贤毅 | 男 | 阳朔县市场开发服务中心(金宝市场管理所) | 03036015001-管理人员 |
| 291 | 杨晓莲 | 女 | 阳朔县市场开发服务中心(普益市场管理所) | 03036016001-管理人员,见习期 |
