| 3月17日公考资格审查通过人数达不到开考比例职位表(前200) | |||||
| 报名入口 | |||||
| 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 |
| 01001004 | 南宁市良庆区人民法院 | 010001004001 | 法官助理一 | 1 | 0 |
| 01001005 | 南宁市邕宁区人民法院 | 010001005002 | 法官助理二 | 4 | 0 |
| 01001006 | 南宁市隆安县人民法院 | 010001006001 | 法官助理一 | 1 | 0 |
| 01001006 | 南宁市隆安县人民法院 | 010001006002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
| 01001007 | 南宁市马山县人民法院 | 010001007001 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008001 | 法官助理一 | 1 | 0 |
| 01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
| 01001008 | 南宁市上林县人民法院 | 010001008003 | 法官助理三 | 1 | 0 |
| 01001009 | 南宁市宾阳县人民法院 | 010001009002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
| 01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010002 | 法官助理二 | 1 | 0 |
| 01001010 | 南宁市横县人民法院 | 010001010003 | 法官助理三 | 1 | 0 |
| 01002001 | 南宁市辖区及派出检察院 | 010002001002 | 检察官助理二 | 6 | 0 |
| 01002002 | 南宁市马山县人民检察院 | 010002002001 | 检察官助理一 | 2 | 0 |
| 01002002 | 南宁市马山县人民检察院 | 010002002002 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
| 01002003 | 南宁市上林县人民检察院 | 010002003001 | 检察官助理一 | 2 | 0 |
| 01002003 | 南宁市上林县人民检察院 | 010002003002 | 检察官助理二 | 2 | 0 |
| 01002004 | 南宁市宾阳县人民检察院 | 010002004001 | 司法行政岗位 | 1 | 0 |
| 01002005 | 南宁市横县人民检察院 | 010002005001 | 检察官助理一 | 2 | 0 |
| 01019002 | 南宁市城市建设档案管理处 | 010019002003 | 地下管线管理科科员 | 1 | 0 |
| 01020001 | 南宁仲裁委员会秘书处 | 010020001002 | 立案部科员 | 1 | 0 |
| 01022001 | 南宁市外事侨务办公室 | 010022001001 | 国际交流科科员 | 1 | 0 |
| 01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001006 | 科员六 | 2 | 0 |
| 01026001 | 南宁市城市管理综合行政执法支队 | 010026001009 | 科员九 | 2 | 0 |
| 01032001 | 南宁市水政监察支队 | 010032001001 | 水政监察 | 1 | 0 |
| 01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001001 | 财务科科员 | 1 | 0 |
| 01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001003 | 规划建设科科员 | 1 | 0 |
| 01036001 | 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 010036001004 | 科学研究科科员 | 1 | 0 |
| 01037001 | 南宁市卫生计生监督所 | 010037001001 | 职位一 | 1 | 0 |
| 01037002 | 南宁市计划生育协会 | 010037002001 | 办公室科员 | 1 | 0 |
| 01043001 | 南宁市司法局 | 010043001001 | 公管科(公证处)科员 | 1 | 0 |
| 01044001 | 南宁市社会保险事业局 | 010044001001 | 医疗保险待遇科科员一 | 1 | 0 |
| 01044001 | 南宁市社会保险事业局 | 010044001004 | 政策咨询科科员 | 1 | 0 |
| 01044002 | 南宁市劳动就业服务管理中心 | 010044002001 | 办公室科员 | 1 | 0 |
| 01044003 | 南宁市劳动保障监察支队 | 010044003002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01044004 | 南宁市劳动人事争议仲裁院 | 010044004001 | 仲裁员 | 1 | 0 |
| 01046002 | 南宁市财政投资评审中心 | 010046002001 | 评审职位一 | 1 | 0 |
| 01046004 | 南宁财政稽查大队 | 010046004001 | 稽查职位 | 1 | 0 |
| 01051001 | 南宁市兴宁区朝阳街道办事处 | 010051001002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01056001 | 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 | 010056001003 | 科员三 | 1 | 0 |
| 01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001005 | 科员五 | 2 | 0 |
| 01058001 | 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 | 010058001006 | 科员六 | 1 | 0 |
| 01059002 | 南宁市兴宁区动物卫生监督所 | 010059002002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01060001 | 南宁市兴宁区文化市场综合执法大队 | 010060001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01063001 | 南宁市兴宁区卫生计生监督所 | 010063001004 | 科员四 | 1 | 0 |
| 01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002004 | 科员四 | 1 | 0 |
| 01073002 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 010073002008 | 科员八 | 1 | 0 |
| 01078001 | 南宁市青秀区农村能源办公室 | 010078001003 | 科员三 | 1 | 0 |
| 01078002 | 南宁市青秀区动物卫生监督所 | 010078002002 | 动物检疫管理员 | 1 | 0 |
| 01081001 | 南宁市青秀区刘圩镇人员政府 | 010081001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01083001 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 010083001002 | 党政办科员二 | 1 | 0 |
| 01086001 | 南宁市江南区江西食品药品监督管理所 | 010086001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01088002 | 南宁市江南区农村能源办公室 | 010088002001 | 水利工程技术员 | 2 | 0 |
| 01088002 | 南宁市江南区农村能源办公室 | 010088002002 | 林业技术员 | 1 | 0 |
| 01090002 | 南宁市江南区江西镇财政所 | 010090002001 | 财务会计 | 1 | 0 |
| 01091001 | 南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 010091001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01092001 | 南宁市江南区江西镇人民政府 | 010092001002 | 环保助理 | 1 | 0 |
| 01094002 | 南宁市西乡塘区离休干部管理服务中心 | 010094002001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01094003 | 南宁市西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室 | 010094003001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01096002 | 南宁市西乡塘区司法局金陵司法所 | 010096002001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01096003 | 南宁市西乡塘区司法局双定司法所 | 010096003001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01098001 | 南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 | 010098001001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01099002 | 南宁市西乡塘区农业机械安全监督管理站 | 010099002001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01105001 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 010105001001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01110001 | 南宁市良庆区司法局 | 010110001001 | 社区矫正股科员 | 1 | 0 |
| 01114003 | 南宁市良庆区大塘镇财政所 | 010114003001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01116001 | 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 | 010116001003 | 行政执法科员三 | 1 | 0 |
| 01117001 | 南宁市良庆区林政稽查大队 | 010117001001 | 林业资源统计员 | 1 | 0 |
| 01118001 | 南宁市良庆区食品药品稽查大队 | 010118001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01123001 | 南宁市良庆区大塘镇人民政府 | 010123001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01124001 | 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 010124001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01126001 | 南宁市邕宁区文学艺术界联合会 | 010126001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01127001 | 南宁市邕宁区劳动保障管理中心 | 010127001004 | 科员四 | 1 | 0 |
| 01128001 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 010128001001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01128001 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 010128001003 | 科员三 | 1 | 0 |
| 01129001 | 南宁市邕宁区文化市场综合执法大队 | 010129001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01131001 | 南宁市邕宁区那楼镇财政所 | 010131001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01132001 | 南宁市邕宁区土地储备分中心 | 010132001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01133001 | 南宁市邕宁区农业机械安全监督管理站 | 010133001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01133002 | 南宁市邕宁区农业行政综合执法大队 | 010133002001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01133005 | 南宁市邕宁区林业技术推广站 | 010133005001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01135001 | 南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所 | 010135001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01139001 | 南宁市邕宁区法制办公室 | 010139001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01144001 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 010144001002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01147001 | 南宁市公安局武鸣分局 | 010147001002 | 财会岗位 | 1 | 0 |
| 01149001 | 南宁市武鸣区司法局太平司法所 | 010149001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01150002 | 南宁市武鸣区太平镇财政所 | 010150002001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01150010 | 南宁市武鸣区府城镇财政所 | 010150010001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01150012 | 南宁市武鸣区锣圩镇财政所 | 010150012001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01151002 | 南宁市武鸣区卫生监督所 | 010151002002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01152003 | 南宁市武鸣区宁武食品药品监督管理所 | 010152003001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01152004 | 南宁市武鸣区罗波食品药品监督管理所 | 010152004001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01155001 | 南宁市武鸣区建设工程质量安全监督站 | 010155001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01158001 | 南宁市武鸣区水利工程管理站 | 010158001001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01158001 | 南宁市武鸣区水利工程管理站 | 010158001003 | 科员三 | 1 | 0 |
| 01160001 | 南宁市武鸣区农机化技术推广服务站 | 010160001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01160002 | 南宁市武鸣区农机安全监理站 | 010160002001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01162001 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 010162001002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01163001 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 010163001002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01165001 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 010165001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01170002 | 南宁市隆安县城厢镇财政所 | 010170002001 | 会计一 | 1 | 0 |
| 01170003 | 南宁市隆安县雁江镇财政所 | 010170003001 | 会计一 | 1 | 0 |
| 01170004 | 南宁市隆安县古潭乡财政所 | 010170004001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01171001 | 南宁市隆安县国土资源局 | 010171001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01174001 | 南宁市隆安县卫生监督所 | 010174001003 | 科员三 | 1 | 0 |
| 01177001 | 南宁市隆安县食品药品稽查大队 | 010177001001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01179001 | 南宁市隆安县社会保险事业局 | 010179001001 | 综合职位 | 1 | 0 |
| 01179001 | 南宁市隆安县社会保险事业局 | 010179001002 | 会计一 | 1 | 0 |
| 01183001 | 南宁市隆安县那桐镇人民政府 | 010183001003 | 科员三 | 1 | 0 |
| 01184001 | 南宁市隆安县乔建镇人民政府 | 010184001002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01186001 | 南宁市隆安县雁江镇人民政府 | 010186001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01192002 | 南宁市马山县农村经济经营管理站 | 010192002002 | 农经管理员二 | 1 | 0 |
| 01194001 | 南宁市马山县加方乡财政所 | 010194001001 | 会计一 | 1 | 0 |
| 01194003 | 南宁市马山县周鹿镇财政所 | 010194003001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01196001 | 南宁市马山县社会保险事业局 | 010196001001 | 办公室工作人员 | 1 | 0 |
| 01196001 | 南宁市马山县社会保险事业局 | 010196001003 | 财务室工作人员二 | 1 | 0 |
| 01197001 | 南宁市马山县国土资源局执法监察大队 | 010197001001 | 监察员 | 1 | 0 |
| 01203001 | 南宁市马山县周鹿镇人民政府 | 010203001001 | 党政办公室科员 | 1 | 0 |
| 01204001 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 010204001001 | 党政办公室科员 | 1 | 0 |
| 01205001 | 南宁市马山县古零镇人民政府 | 010205001002 | 党政办公室科员二 | 1 | 0 |
| 01214002 | 南宁市上林县镇圩瑶族乡司法所 | 010214002001 | 司法助理员 | 1 | 0 |
| 01217001 | 南宁市上林县供销合作联社 | 010217001002 | 业务股科员 | 1 | 0 |
| 01223001 | 南宁市上林县明亮镇人民政府 | 010223001003 | 综合职位二 | 1 | 0 |
| 01224001 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 010224001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01226001 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 010226001002 | 综合职位二 | 1 | 0 |
| 01231001 | 南宁市宾阳县纪委 | 010231001001 | 办公室秘书 | 1 | 0 |
| 01233001 | 南宁市宾阳县党史研究室(南宁市宾阳县县志编纂委员会办公室) | 010233001001 | 办公室秘书 | 1 | 0 |
| 01235001 | 南宁市宾阳县森林公安局 | 010235001001 | 财会 | 1 | 0 |
| 01235002 | 南宁市宾阳县森林防火指挥部办公室 | 010235002001 | 森林资源管理员 | 1 | 0 |
| 01236001 | 南宁市宾阳县经济贸易和信息化局 | 010236001002 | 商务管理人员 | 1 | 0 |
| 01237001 | 南宁市宾阳县黎塘工业园区管理委员会 | 010237001001 | 统计员 | 1 | 0 |
| 01238001 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 010238001001 | 办公室秘书 | 1 | 0 |
| 01238001 | 南宁市宾阳县人力资源和社会保障局 | 010238001002 | 政策法规管理科员 | 1 | 0 |
| 01238003 | 南宁市宾阳县就业服务中心 | 010238003001 | 办公室秘书 | 1 | 0 |
| 01239001 | 南宁市宾阳县国土资源局 | 010239001002 | 综合职位二 | 1 | 0 |
| 01240003 | 南宁市宾阳县水政水资源管理站 | 010240003001 | 水政水资源管理员 | 1 | 0 |
| 01242001 | 南宁市宾阳县财政局 | 010242001002 | 综合职位 | 1 | 0 |
| 01242002 | 南宁市宾阳县陈平镇财政所 | 010242002001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01242006 | 南宁市宾阳县甘棠镇财政所 | 010242006001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01242007 | 南宁市宾阳县黎塘镇财政所 | 010242007001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01242008 | 南宁市宾阳县露圩镇财政所 | 010242008001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01242012 | 南宁市宾阳县中华镇财政所 | 010242012001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01243002 | 南宁市宾阳县黎塘军用供应站 | 010243002001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01244001 | 南宁市宾阳县安全生产监督管理局 | 010244001001 | 综合职位 | 1 | 0 |
| 01245004 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局武陵工商质监所 | 010245004001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01245005 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局古辣工商质监所 | 010245005001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01245009 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 010245009001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01245009 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 010245009002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01248001 | 南宁市宾阳县公安局 | 010248001003 | 文秘 | 1 | 0 |
| 01249001 | 南宁市宾阳县宾州食品药品监督管理所 | 010249001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01249002 | 南宁市宾阳县陈平食品药品监督管理所 | 010249002001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01249004 | 南宁市宾阳县黎塘食品药品监督管理所 | 010249004001 | 食品药品监督管理员 | 1 | 0 |
| 01249005 | 南宁市宾阳县露圩食品药品监督管理所 | 010249005001 | 食品药品监督管理员 | 1 | 0 |
| 01250001 | 南宁市宾阳县司法局邹圩司法所 | 010250001001 | 司法助理 | 1 | 0 |
| 01250002 | 南宁市宾阳县司法局新圩司法所 | 010250002001 | 综合职位 | 1 | 0 |
| 01253001 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 010253001002 | 计算机及信息管理员 | 1 | 0 |
| 01254001 | 南宁市宾阳县新圩镇人民政府 | 010254001001 | 综合职位 | 1 | 0 |
| 01255001 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 010255001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01255001 | 南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 010255001002 | 党政办秘书 | 1 | 0 |
| 01257001 | 南宁市宾阳县古辣镇人民政府 | 010257001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01261001 | 南宁市宾阳县王灵镇人民政府 | 010261001001 | 会计 | 1 | 0 |
| 01263001 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 010263001001 | 党政办秘书 | 1 | 0 |
| 01263001 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 010263001002 | 会计 | 1 | 0 |
| 01264001 | 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 010264001001 | 综合职位一 | 1 | 0 |
| 01265001 | 南宁市横县法学会 | 010265001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01266001 | 南宁市横县县委宣传部 | 010266001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01268001 | 南宁市横县县委党校 | 010268001001 | 文秘岗位 | 1 | 0 |
| 01270001 | 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 | 010270001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01271001 | 南宁市横县事业单位登记管理局 | 010271001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01272001 | 南宁市横县发展和改革局 | 010272001001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01275003 | 南宁市横县马山乡财政所 | 010275003001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01275004 | 南宁市横县那阳镇财政所 | 010275004001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01275006 | 南宁市横县平马镇财政所 | 010275006001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01275007 | 南宁市横县石塘镇财政所 | 010275007001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01275008 | 南宁市横县陶圩镇财政所 | 010275008001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01277003 | 南宁市横县农村经济经营管理站 | 010277003001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01280001 | 南宁市横县工商行政管理和质量技术监督局 | 010280001003 | 宣传员 | 1 | 0 |
| 01280002 | 南宁市横县峦城工商行政管理和质量技术监督所 | 010280002001 | 财务人员 | 1 | 0 |
| 01280003 | 南宁市横县校椅工商行政管理和质量技术监督所 | 010280003001 | 统计员 | 1 | 0 |
| 01280004 | 南宁市横县六景工商行政管理和质量技术监督所 | 010280004001 | 监管员 | 1 | 0 |
| 01280005 | 南宁市横县良圻工商行政管理和质量技术监督所 | 010280005001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01280006 | 南宁市横县陶圩工商行政管理和质量技术监督所 | 010280006001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01280008 | 南宁市横县马岭工商行政管理和质量技术监督所 | 010280008001 | 经济管理员 | 1 | 0 |
| 01280011 | 南宁市横县新福工商行政管理和质量技术监督所 | 010280011001 | 科员 | 1 | 0 |
| 01281001 | 南宁市横县公安局 | 010281001003 | 文秘 | 2 | 0 |
| 01282001 | 南宁市横县司法局校椅司法所 | 010282001001 | 司法助理员 | 1 | 0 |
| 01282002 | 南宁市横县司法局云表司法所 | 010282002001 | 司法助理员 | 1 | 0 |
| 01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001001 | 科员一 | 1 | 0 |
| 01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001002 | 科员二 | 1 | 0 |
| 01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001003 | 科员三 | 1 | 0 |
| 01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001004 | 科员四 | 1 | 0 |
| 01283001 | 南宁市横县社会保险事业局 | 010283001005 | 科员五 | 1 | 0 |
| 01284001 | 南宁市横县城建监察大队 | 010284001001 | 监察员一 | 1 | 0 |
| 01284001 | 南宁市横县城建监察大队 | 010284001002 | 监察员二 | 1 | 0 |
| 01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001001 | 监督员一 | 1 | 0 |
| 01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001003 | 监督员三 | 1 | 0 |
| 01286001 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 010286001004 | 监督员四 | 1 | 0 |
| 01287001 | 南宁市横县卫生和计划生育监督所 | 010287001002 | 卫生监督员二 | 1 | 0 |
| 01290001 | 南宁市横县石塘镇人民政府 | 010290001001 | 科员 | 1 | 0 |
.





