• 广西人事考试网 广西区考

3·20公考资格审查通过人数达不到开考比例职位表(前200)

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2017-03-20 15:00:39     阅读:

 
资格审查通过人数达不到开考比例职位表(公考)
报名入口
部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数 计划招考人数 计划人数乘比例
01001002 南宁市江南区人民法院 010001002001 法官助理一 3 0 0 2 6
01001003 南宁市西乡塘区人民法院 010001003001 法官助理一 4 1 0 3 9
01001004 南宁市良庆区人民法院 010001004001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001004 南宁市良庆区人民法院 010001004002 法官助理二 6 1 0 1 3
01001004 南宁市良庆区人民法院 010001004003 法官助理三 3 0 0 1 3
01001005 南宁市邕宁区人民法院 010001005001 法官助理一 2 0 0 4 12
01001006 南宁市隆安县人民法院 010001006001 法官助理一 2 2 0 1 3
01001006 南宁市隆安县人民法院 010001006002 法官助理二 3 0 0 1 3
01001007 南宁市马山县人民法院 010001007001 法官助理 0 0 0 1 3
01001008 南宁市上林县人民法院 010001008001 法官助理一 0 0 0 1 3
01001008 南宁市上林县人民法院 010001008002 法官助理二 2 1 0 1 3
01001008 南宁市上林县人民法院 010001008003 法官助理三 0 0 0 1 3
01001009 南宁市宾阳县人民法院 010001009001 法官助理一 1 1 0 1 3
01001009 南宁市宾阳县人民法院 010001009002 法官助理二 3 0 0 1 3
01001010 南宁市横县人民法院 010001010001 法官助理一 1 0 0 1 3
01001010 南宁市横县人民法院 010001010002 法官助理二 2 1 0 1 3
01001010 南宁市横县人民法院 010001010003 法官助理三 1 0 0 1 3
01002001 南宁市辖区及派出检察院 010002001001 检察官助理一 7 0 0 6 18
01002001 南宁市辖区及派出检察院 010002001002 检察官助理二 7 1 0 6 18
01002001 南宁市辖区及派出检察院 010002001003 检察官助理三 2 0 0 5 15
01002001 南宁市辖区及派出检察院 010002001004 检察官助理四 14 4 0 5 15
01002001 南宁市辖区及派出检察院 010002001005 检察官助理五 14 4 0 5 15
01002001 南宁市辖区及派出检察院 010002001006 检察官助理六 4 1 0 2 6
01002002 南宁市马山县人民检察院 010002002001 检察官助理一 0 0 0 2 6
01002002 南宁市马山县人民检察院 010002002002 检察官助理二 3 1 0 1 3
01002003 南宁市上林县人民检察院 010002003001 检察官助理一 2 1 0 2 6
01002003 南宁市上林县人民检察院 010002003002 检察官助理二 2 2 0 2 6
01002004 南宁市宾阳县人民检察院 010002004001 司法行政岗位 1 1 0 1 3
01002005 南宁市横县人民检察院 010002005001 检察官助理一 1 0 0 2 6
01002005 南宁市横县人民检察院 010002005002 检察官助理二 6 1 0 2 6
01003001 南宁市委党校 010003001001 科员一 10 1 0 1 3
01008001 南宁市委讲师团 010008001001 科员一 2 0 0 1 3
01013001 南宁住房公积金管理中心 010013001001 贷款服务部科员 51 1 0 1 3
01017001 南宁市少数民族语言文字工作委员会 010017001001 民族语文应用管理科科员 9 2 0 1 3
01022001 南宁市外事侨务办公室 010022001001 国际交流科科员 2 0 0 1 3
01022002 南宁市人民对外友好协会 010022002001 科员 13 1 0 1 3
01024001 南宁市机关事务管理局 010024001001 保卫科科员 17 0 0 1 3
01024001 南宁市机关事务管理局 010024001002 办公室科员 6 0 0 1 3
01026001 南宁市城市管理综合行政执法支队 010026001006 科员六 6 2 0 2 6
01026001 南宁市城市管理综合行政执法支队 010026001010 科员十 3 0 0 1 3
01027001 南宁市工业和信息化委员会 010027001001 人事科科员 6 2 0 1 3
01028001 南宁市环境保护监测站 010028001002 科员二 9 1 0 1 3
01030001 南宁市安全生产监督管理局 010030001001 科员 10 2 0 1 3
01032001 南宁市水政监察支队 010032001001 水政监察 0 0 0 1 3
01034001 南宁市国土资源局 010034001003 分局综合岗位三 42 4 0 2 6
01035001 南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会 010035001001 文物保护开发科科员 22 0 0 1 3
01036001 广西大明山国家级自然保护区管理局 010036001001 财务科科员 0 0 0 1 3
01036001 广西大明山国家级自然保护区管理局 010036001002 人事科科员 8 1 0 1 3
01036001 广西大明山国家级自然保护区管理局 010036001003 规划建设科科员 1 0 0 1 3
01036001 广西大明山国家级自然保护区管理局 010036001004 科学研究科科员 1 0 0 1 3
01037001 南宁市卫生计生监督所 010037001001 职位一 1 0 0 1 3
01037001 南宁市卫生计生监督所 010037001002 职位二 4 1 0 1 3
01037001 南宁市卫生计生监督所 010037001003 职位三 15 0 0 1 3
01043001 南宁市司法局 010043001001 公管科(公证处)科员 2 1 0 1 3
01044002 南宁市劳动就业服务管理中心 010044002001 办公室科员 5 0 0 1 3
01044004 南宁市劳动人事争议仲裁院 010044004001 仲裁员 3 0 0 1 3
01045001 南宁市公安局 010045001001 警务信息通信技术 32 2 0 4 12
01045001 南宁市公安局 010045001002 外语翻译 130 7 0 4 12
01045001 南宁市公安局 010045001003 治安管理一 80 1 0 5 15
01045001 南宁市公安局 010045001004 治安管理二 61 0 0 5 15
01045001 南宁市公安局 010045001006 法医 15 0 0 4 12
01045001 南宁市公安局 010045001007 财会 34 1 0 2 6
01046002 南宁市财政投资评审中心 010046002001 评审职位一 7 1 0 1 3
01046004 南宁财政稽查大队 010046004001 稽查职位 9 2 0 1 3
01048001 南宁市兴宁区档案局(南宁市兴宁区国家档案馆) 010048001001 科员 7 0 0 1 3
01056001 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 010056001001 科员一 9 2 0 1 3
01056001 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 010056001003 科员三 10 0 0 1 3
01056001 南宁市兴宁区劳动保障管理中心 010056001005 科员五 25 2 0 1 3
01058001 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 010058001003 科员三 4 2 0 1 3
01058001 南宁市兴宁区城市管理综合行政执法队 010058001005 科员五 3 2 0 2 6
01059001 南宁市兴宁区农村能源办公室 010059001002 科员二 11 2 0 1 3
01059001 南宁市兴宁区农村能源办公室 010059001003 科员三 9 5 0 2 6
01060001 南宁市兴宁区文化市场综合执法大队 010060001001 科员 4 1 0 1 3
01063001 南宁市兴宁区卫生计生监督所 010063001001 科员一 0 0 0 1 3
01063001 南宁市兴宁区卫生计生监督所 010063001003 科员三 3 1 0 1 3
01065001 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 010065001001 科员一 1 1 0 1 3
01065001 南宁市兴宁区昆仑镇人民政府 010065001002 科员二 8 0 0 1 3
01068001 南宁市青秀区劳动保障监察大队 010068001001 监察员 4 1 0 1 3
01073002 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010073002001 科员一 1 0 0 1 3
01073002 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010073002002 科员二 6 0 0 1 3
01073002 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010073002004 科员四 8 0 0 1 3
01073002 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010073002007 科员七 3 2 0 1 3
01076001 南宁市青秀区财政稽查队 010076001001 科员 12 2 0 1 3
01081001 南宁市青秀区刘圩镇人员政府 010081001001 科员 4 0 0 1 3
01083001 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 010083001002 党政办科员二 3 2 0 1 3
01086001 南宁市江南区江西食品药品监督管理所 010086001001 科员 7 1 0 1 3
01087001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 010087001001 内勤人员 15 3 0 2 6
01087001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 010087001005 执法岗位四 2 1 0 1 3
01088002 南宁市江南区农村能源办公室 010088002001 水利工程技术员 3 0 0 2 6
01089002 南宁市江南区水库移民工作管理局 010089002001 科员 5 2 0 1 3
01090002 南宁市江南区江西镇财政所 010090002001 财务会计 3 0 0 1 3
01090003 南宁市江南区苏圩镇财政所 010090003001 财务会计 5 1 0 1 3
01092001 南宁市江南区江西镇人民政府 010092001002 环保助理 6 1 0 1 3
01094003 南宁市西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室 010094003001 科员 3 2 0 1 3
01097001 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 010097001001 科员一 10 3 0 2 6
01106001 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 010106001002 科员一 10 0 0 1 3
01107001 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 010107001001 科员一 8 1 0 2 6
01108001 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 010108001001 科员 10 0 0 2 6
01113001 南宁市良庆区机关事务管理局 010113001002 公务用车平台管理员 9 0 0 1 3
01114003 南宁市良庆区大塘镇财政所 010114003001 会计 3 1 0 1 3
01114004 南宁市良庆区那陈镇财政所 010114004001 会计一 5 1 0 1 3
01115001 南宁市良庆区劳动保障管理中心 010115001002 会计 3 0 0 1 3
01116001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 010116001003 行政执法科员三 5 2 0 1 3
01116001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 010116001004 行政执法科员四 8 1 0 2 6
01120001 南宁市良庆区工商行政管理和质量技术监督局五象工商行政管理所 010120001001 会计 17 1 0 1 3
01123001 南宁市良庆区大塘镇人民政府 010123001001 会计 9 2 0 1 3
01124001 南宁市良庆区那陈镇人民政府 010124001001 会计 6 0 0 1 3
01125001 南宁市良庆区南晓镇人民政府 010125001001 综合科员 5 1 0 2 6
01127001 南宁市邕宁区劳动保障管理中心 010127001002 科员二 2 2 0 1 3
01128001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 010128001001 科员一 1 1 0 1 3
01128001 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 010128001003 科员三 1 1 0 1 3
01131001 南宁市邕宁区那楼镇财政所 010131001001 科员 6 1 0 1 3
01132001 南宁市邕宁区土地储备分中心 010132001001 会计 9 2 0 1 3
01133001 南宁市邕宁区农业机械安全监督管理站 010133001001 科员 1 0 0 1 3
01133002 南宁市邕宁区农业行政综合执法大队 010133002001 科员 6 1 0 1 3
01133003 南宁市邕宁区水利工程建设管理站 010133003001 科员 6 1 0 1 3
01133005 南宁市邕宁区林业技术推广站 010133005001 科员 2 1 0 1 3
01135001 南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所 010135001001 科员 3 0 0 1 3
01138001 南宁市邕宁区司法局百济司法所 010138001001 科员 2 2 0 1 3
01140001 南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府 010140001001 科员 7 2 0 1 3
01141001 南宁市邕宁区百济镇人民政府 010141001001 科员 4 1 0 1 3
01145001 南宁市武鸣区事业单位登记管理局 010145001001 科员 6 2 0 1 3
01147001 南宁市公安局武鸣分局 010147001001 法医 2 2 0 1 3
01147001 南宁市公安局武鸣分局 010147001002 财会岗位 0 0 0 1 3
01149005 南宁市武鸣区司法局锣圩司法所 010149005001 科员 5 2 0 1 3
01150002 南宁市武鸣区太平镇财政所 010150002001 科员 4 1 0 1 3
01150007 南宁市武鸣区两江镇财政所 010150007001 科员 3 0 0 1 3
01150009 南宁市武鸣区仙湖镇财政所 010150009001 科员 4 1 0 1 3
01150010 南宁市武鸣区府城镇财政所 010150010001 科员 3 2 0 1 3
01150011 南宁市武鸣区陆斡镇财政所 010150011001 科员 4 0 0 1 3
01151002 南宁市武鸣区卫生监督所 010151002002 科员二 1 1 0 1 3
01153001 南宁市武鸣区两江工商行政管理和质量技术监督所 010153001001 科员 4 0 0 1 3
01155001 南宁市武鸣区建设工程质量安全监督站 010155001001 科员 7 2 0 1 3
01155002 南宁市武鸣区城镇建设管理监察大队 010155002002 科员二 3 0 0 1 3
01156002 南宁市武鸣区国土资源执法监察大队 010156002001 科员一 5 2 0 1 3
01157001 南宁市武鸣区环境监察大队 010157001001 科员 10 2 0 1 3
01158001 南宁市武鸣区水利工程管理站 010158001001 科员一 3 1 0 1 3
01158001 南宁市武鸣区水利工程管理站 010158001003 科员三 11 2 0 1 3
01158002 南宁市武鸣区水政水资源管理站 010158002001 科员一 3 1 0 1 3
01158002 南宁市武鸣区水政水资源管理站 010158002003 科员三 9 1 0 1 3
01160001 南宁市武鸣区农机化技术推广服务站 010160001001 科员 5 2 0 1 3
01160002 南宁市武鸣区农机安全监理站 010160002002 科员二 2 0 0 1 3
01161001 南宁市武鸣区统计局普查中心 010161001001 科员 8 1 0 1 3
01162001 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 010162001002 科员二 1 1 0 1 3
01163001 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 010163001002 科员二 2 0 0 1 3
01165001 南宁市武鸣区府城镇人民政府 010165001001 科员 4 1 0 1 3
01170002 南宁市隆安县城厢镇财政所 010170002001 会计一 3 1 0 1 3
01170003 南宁市隆安县雁江镇财政所 010170003001 会计一 2 1 0 1 3
01170003 南宁市隆安县雁江镇财政所 010170003002 会计二 5 2 0 1 3
01170004 南宁市隆安县古潭乡财政所 010170004001 会计 3 0 0 1 3
01171001 南宁市隆安县国土资源局 010171001001 会计 4 1 0 1 3
01171002 南宁市隆安县国土资源执法监察大队 010171002001 综合职位 1 0 0 1 3
01174001 南宁市隆安县卫生监督所 010174001001 科员一 9 3 0 3 9
01174001 南宁市隆安县卫生监督所 010174001002 科员二 2 1 0 1 3
01174001 南宁市隆安县卫生监督所 010174001003 科员三 3 1 0 1 3
01177001 南宁市隆安县食品药品稽查大队 010177001001 科员一 4 1 0 1 3
01177001 南宁市隆安县食品药品稽查大队 010177001002 科员二 3 2 0 1 3
01179001 南宁市隆安县社会保险事业局 010179001001 综合职位 11 1 0 1 3
01179001 南宁市隆安县社会保险事业局 010179001002 会计一 1 0 0 1 3
01180002 南宁市隆安县水利工程管理站 010180002001 科员一 3 1 0 1 3
01180002 南宁市隆安县水利工程管理站 010180002002 科员二 4 2 0 1 3
01180003 南宁市隆安县防汛抗旱指挥部办公室 010180003001 科员 3 2 0 1 3
01182001 南宁市隆安县城厢镇人民政府 010182001002 科员二 7 1 0 2 6
01183001 南宁市隆安县那桐镇人民政府 010183001003 科员三 2 1 0 1 3
01184001 南宁市隆安县乔建镇人民政府 010184001002 科员二 1 1 0 1 3
01185001 南宁市隆安县丁当镇人民政府 010185001001 科员 5 1 0 1 3
01186001 南宁市隆安县雁江镇人民政府 010186001001 科员 4 1 0 1 3
01192001 南宁市马山县森林公安局 010192001001 财会 4 2 0 1 3
01192002 南宁市马山县农村经济经营管理站 010192002002 农经管理员二 0 0 0 1 3
01193002 南宁市马山县法律援助中心 010193002001 科员 3 0 0 1 3
01194003 南宁市马山县周鹿镇财政所 010194003001 会计 6 2 0 1 3
01196001 南宁市马山县社会保险事业局 010196001003 财务室工作人员二 3 2 0 1 3
01196001 南宁市马山县社会保险事业局 010196001004 档案室工作人员 4 0 0 1 3
01197001 南宁市马山县国土资源局执法监察大队 010197001001 监察员 1 1 0 1 3
01198001 南宁市马山县卫生计生监督所 010198001001 卫生计生监督员一 3 2 0 1 3
01198001 南宁市马山县卫生计生监督所 010198001003 卫生计生监督员三 8 4 0 2 6
01202001 南宁市马山县林圩镇人民政府 010202001001 党政办公室科员 3 1 0 1 3
01203001 南宁市马山县周鹿镇人民政府 010203001001 党政办公室科员 5 1 0 1 3
01204001 南宁市马山县永州镇人民政府 010204001001 党政办公室科员 1 1 0 1 3
01205001 南宁市马山县古零镇人民政府 010205001002 党政办公室科员二 4 1 0 1 3
01208001 南宁市马山县金钗镇人民政府 010208001001 党政办公室科员 2 0 0 1 3
01217001 南宁市上林县供销合作联社 010217001002 业务股科员 2 0 0 1 3
01218001 南宁市上林县食品药品稽查大队 010218001001 执法工作人员 19 0 0 1 3
01218002 南宁市上林县乔贤食品药品监督管理所 010218002001 监管员 4 2 0 1 3
01219001 南宁市上林县投资促进局 010219001001 科员 9 2 0 1 3
01220002 南宁市上林县环境监察大队 010220002001 监察员 12 4 0 2 6
01221003 南宁市上林县水利工程管理站 010221003001 技术员 6 2 0 1 3
01222001 南宁市上林县巷贤镇财政所 010222001001 科员 7 1 0 1 3
01223001 南宁市上林县明亮镇人民政府 010223001003 综合职位二 2 1 0 1 3
01224001 南宁市上林县巷贤镇人民政府 010224001001 会计 3 2 0 1 3
01224001 南宁市上林县巷贤镇人民政府 010224001002 综合职位一 2 1 0 1 3
01225001 南宁市上林县澄泰乡人民政府 010225001001 综合职位 7 0 0 2 6
01227001 南宁市上林县三里镇人民政府 010227001001 经济发展办公室工作人员 2 0 0 1 3
01229001 南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 010229001003 综合职位二 6 0 0 1 3
01233001 南宁市宾阳县党史研究室(南宁市宾阳县县志编纂委员会办公室) 010233001001 办公室秘书 3 2 0 1 3
01234001 南宁市宾阳县事业单位登记管理局 010234001001 办公室秘书 5 2 0 1 3
01235001 南宁市宾阳县森林公安局 010235001001 财会 1 0 0 1 3
01235002 南宁市宾阳县森林防火指挥部办公室 010235002001 森林资源管理员 4 2 0 1 3
01235003 南宁市宾阳县森林病虫害防治检疫站 010235003001 森林病虫害防治技术员 5 3 0 2 6
01237001 南宁市宾阳县黎塘工业园区管理委员会 010237001001 统计员 3 2 0 1 3

 

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277