• 广西人事考试网 事业单位

2017年隆安县事业单位公开考试招聘工作人员面试人选

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2017-07-16 10:43:00     阅读:

招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 招聘岗位
代码
姓名 准考证号 笔试成绩 备注 咨询电话
职业能力倾向测验 综合应用能力 加分 总分+加分 排名
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县蔗糖生产技术指导站 办公室文秘 1 0330003001 陆思宇 314501864922 95.5 96.5 3 195 1   0771-6522631
玉丽珠 314501793702 82.4 90 3 175.4 2
黄爱钧 314501801817 74.6 94.5 3 172.1 3
隆安县信息网络管理中心 网络编辑 1 0330004001 韦素新 114501481322 83 95 3 181 1 第二名弃权。
陆小慧 114501090416 73.5 95.5 3 172 3
杨媚 114501230615 67 93 3 163 4
综合维护 1 0330004002 李常加 314501862928 110 99 3 212 1  
李万川 314501794227 84.9 102 3 189.9 2
卢远郡 314501792125 83.9 85 3 171.9 3
隆安县科学技术与情报研究所 信息员 1 0330005001 李美华 214501693205 76 98 0 174 2 第一名弃权。
蓝金平 214501710730 90 78 3 171 3
龙卓华 214501697610 66.5 93.5 0 160 4
隆安县人工影响天气办公室 办公室文秘 1 0330007001 韦静 114501361120 97.5 109.5 3 210 1 第三名弃权。
潘弘 114501092808 107 95.5 3 205.5 2
黄佩 114501412914 101.5 90 0 191.5 4
隆安县总工会工人文化宫 综合岗位 1 0330008001 蒙芳芳 214501744514 83.5 97 3 183.5 2 第一名弃权。
赵扬 214501692725 78.5 88.5 3 170 3
李敏 214501695226 81.5 84 3 168.5 4
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县公共投资审计中心 财务审计人员 2 0330009001 潘贞阳 314501746105 85.2 102 3 190.2 1 第二名无法联系;第三名、第八名放弃。 0771-6522631
李岸泽 314501861313 89.2 81 3 173.2 4
梁介章 314501872011 85.2 78 3 166.2 5
周兆龙 314501803419 81.5 78 3 162.5 6
卢乐彬 314501831318 59.9 96.5 3 159.4 7
陆宁 314501803607 67.9 81.5 3 152.4 9
隆安县动物疫病预防控制中心 畜牧兽医技术岗位 1 0330010001 方艳艳 314501793203 81.3 103 3 187.3 1  
王蕾 314501862005 83.1 92 3 178.1 2
凌瑞 314501792217 61.8 71.5 3 136.3 3
隆安县雁江镇水产畜牧兽医站 畜牧兽医技术岗位 1 0330015001 赵敏 314501863709 62.1 75.5 3 140.6 1  
滕婷 314501871323 51.4 83.5 3 137.9 2
黄熠 314501803025 39.3 48 3 90.3 3
隆安县文物所 文物专干 1 0330017001 李晓嘉 214501613816 102 90.5 0 192.5 1  
黄金冬 214501614908 65.5 77 3 145.5 2
唐秀成 214501742115 72 52 3 127 3
隆安县文化馆 信息技术员 1 0330018001 黄涛 214501731411 86 84 3 173 1 第三资格条件不符合。
覃欣毅 214501695610 82 84 3 169 2
黄盛团 214501710502 65.5 91 3 159.5 4
隆安县业余体校 教练员 1 0330019001 陈啟源 214501692925 57.5 76.5 0 134 1  
梁国安 214501613210 56 66 3 125 2
莫丽娟 214501697102 65.5 53.5 0 119 3
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县土地技术服务站 工程技术员 1 0330020001 曾丹 314501790228 62.6 82 3 147.6 1   0771-6522631
黄泽光 314501864505 59.3 75 3 137.3 2
周世孟 314501802710 41.3 80.5 3 124.8 3
隆安县疾病预防控制中心 护士(免疫规划门诊) 1 0330021004 何璐 544501770907 85.5 76.2 0 161.7 1  
陆秀芝 544501771117 80 71.4 3 154.4 2
黄碧妹 544501771017 65 81 3 149 3
隆安县疾病预防控制中心 护士(艾滋病防控) 1 0330021005 郑洁 544501772710 76 61.9 3 140.9 1  
叶凤琴 544501773107 56.5 74.4 3 133.9 2
覃颖芬 544501772205 66 64.2 3 133.2 3
隆安县人民医院 口腔医师 1 0330022002 翟晓芬 554501782818 89 92.4 3 184.4 1  
方富春 554501785021 71 81.5 3 155.5 2
郑叶青 554501783401 74 71.1 3 148.1 3
隆安县人民医院 药剂 1 0330022006 覃勇智 534501770220 100 76.5 3 179.5 1 第二名、第四名资格条件不符合。
李小玲 534501770311 75.5 56.2 3 134.7 3
韦艳芬 534501770210 74.5 48.8 3 126.3 5
隆安县中医医院 中医临床医师 1 0330023009 顾拉纳 514501780414 66 90.2 3 159.2 1  
麦羽妮 514501780127 71 69.3 0 140.3 2
吕文国 514501780101 49 65.2 0 114.2 3
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县中医医院 护理岗位 2 0330023010 马春桂 544501770705 88 89.9 3 180.9 1   0771-6522631
周燕飞 544501772630 81.5 66.6 3 151.1 2
林月萍 544501772612 45 62.5 3 110.5 3
李桂玲 544501772212 52 54.2 0 106.2 4
韦清霞 544501772401 50.5 48.7 3 102.2 5
陆美金 544501772817 52.5 43.3 3 98.8 6
隆安县中医医院 设备信息管理员 1 0330023012 滕娴婧 314501746601 89.8 100 3 192.8 1  
周秋艳 314501783919 91.1 89 3 183.1 2
陆雪林 314501871726 74.1 90.5 3 167.6 3
隆安县中医医院 办公室文秘 1 0330023013 陆菲菲 114501221415 79 87 3 169 2 第一名弃权。
赵芳荣 114501231608 76.5 88.5 3 168 3
方海清 114501101624 77.5 83 3 163.5 4
隆安县中医医院 综合岗位 1 0330023014 农汉清 214501694224 86 104 3 193 1  
雷蕾 214501692116 73.5 100 0 173.5 2
覃彩华 214501741829 65.5 91 3 159.5 3
隆安县妇幼保健院 麻醉医生 1 0330024007 任永明 524501781419 86.5 91.5 3 181 1  
马春兰 524501773805 77 88 3 168 2
黄业飞 524501780817 67 96.5 3 166.5 3
隆安县渌水江水利工程管理所 会计 1 0330025001 陆有斌 214501696614 60 70.5 3 133.5 1 第二名弃权。
杨慧连 214501690927 58.5 66 3 127.5 3
叶琪 214501694517 46.5 71.5 3 121 4
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县那降水利工程管理所 水利工程技术员 1 0330026001 韦儒拢 314501861011 69.8 87 3 159.8 1   0771-6522631
周识文 314501801715 66.5 74 3 143.5 2
黄永磊 314501803417 71.8 67 3 141.8 3
隆安县那降水利工程管理所 电气技术员 1 0330026002 任政 314501784327 108.3 95 3 206.3 1  
黄志壮 314501862422 94.8 101 3 198.8 2
余辉贤 314501792519 86.7 87 3 176.7 3
隆安华侨管理区房屋与征地拆迁中心 办公室综合岗位 1 0330027001 石美凡 214501612730 75 95 3 173 1  
石珍珍 214501612710 73 78 3 154 2
杨玉梅 214501615204 59.5 83 3 145.5 3
隆安华侨管理区房屋与征地拆迁中心 统计岗位 1 0330027003 陈俊均 314501830422 63.1 79.5 0 142.6 1  
韦兰 314501830905 59.9 67.5 3 130.4 2
韦凤霞 314501860217 49.9 75 3 127.9 3
隆安华侨管理区招商服务中心 统计岗位 1 0330028001 凌嘉婷 314501803226 80 88 3 171 1  
黄毅 314501790415 79.5 76 3 158.5 2
陈定霞 314501802109 78.7 77 0 155.7 3
隆安华侨管理区招商服务中心 项目前期管理岗位 2 0330028002 梁瑜枝 214501744412 90 84 3 177 1  
魏晓华 214501710128 76.5 95.5 3 175 2
施鸽 214501741912 78 91.5 3 172.5 3
雷玲 214501693326 83 82 0 165 4
黄恺恺 214501696128 75 84 3 162 5
李展环 214501613915 85.5 75 0 160.5 6
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县公路管理所 路政稽查员 1 0330029001 陆康捷 114501481009 104 100.5 3 207.5 1 第二名弃权。 0771-6522631
翟福祥 114501272105 88 84.5 3 175.5 3
葛慧娴 114501122328 74 91 3 168 4
隆安县城厢镇国土规建环保安监站 城乡规划管理员 1 0330030001 任毓隆 214501697818 67.5 78.5 3 149 2 第一名弃权、并列第三名、第五名弃权。
张春花 214501731110 72 73 0 145 3
韦桂云 214501692606 53 86 3 142 6
隆安县城厢镇国土规建环保安监站 环保监督员 1 0330030002 陆恺骏 314501870406 101.7 104.5 3 209.2 1  
闭宁 314501793918 85.9 91 3 179.9 2
韦师 314501864115 85.7 88.5 3 177.2 3
隆安县南圩镇国土规建环保安监站 环保监督员 1 0330031002 梁艺馨 314501794113 78.4 99 3 180.4 1  
李清婷 314501872205 85.9 87 3 175.9 2
陈福清 314501803111 84 88 0 172 3
隆安县南圩镇水利站 水土保持管理员 1 0330032001 班兆韬 314501861108 88.6 90 3 181.6 1  
余芸 314501794126 82.9 90.5 3 176.4 2
黄中呈 314501801616 82.4 85 3 170.4 3
隆安县那桐镇文化体育和广播影视站 文化宣传员 1 0330033001 覃艳玉 214501740814 84.5 65 3 152.5 1  
黄建东 214501694327 75 73.5 3 151.5 2
梁权升 214501698114 65 57 3 125 3
隆安县那桐镇农业站 农业技术员 1 0330034001 李春梅 314501801421 71.3 82.5 3 156.8 1  
蓝春荣 314501860728 60.8 73.5 0 134.3 2
何文玲 314501830716 51.6 79 0 130.6 3
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县乔建镇水利站 工程技术员 1 0330035001 陆艳芳 314501863510 75.7 82.5 3 161.2 1   0771-6522631
黄乃琨 314501790203 59.6 95 3 157.6 2
潘志家 314501860417 60.2 80.5 3 143.7 3
隆安县乔建镇国土规建环保安监站 环保监督员 1 0330036001 马婷婷 314501830429 93.1 97 3 193.1 1  
苏阳 314501804024 86.1 83.5 3 172.6 2
罗婧 314501861715 91.5 74.5 3 169 3
隆安县乔建镇农业站 农业技术员 1 0330037001 李康超 314501863924 81.1 89 3 173.1 1  
梁茹梦 314501802414 75.5 93 3 171.5 2
陆若丁 314501862129 70.7 94 3 167.7 3
隆安县丁当镇国土规建环保安监站 规划建设技术员 1 0330038001 陆文理 314501871315 64.5 102 3 169.5 1  
苏法纪 314501830530 82.1 81 3 166.1 2
陈玲 314501784823 63.7 98 3 164.7 3
隆安县丁当镇国土规建环保安监站 安全生产监督员 1 0330038002 陈志利 314501784810 106.1 94.5 3 203.6 1  
陆媛媛 314501862009 80.7 109 3 192.7 2
余明秀 314501870827 77 97.5 3 177.5 3
隆安县丁当镇卫生和计划生育服务所 政法员 1 0330039001 周珊珊 214501732014 80.5 82.5 3 166 1  
黄茜 214501740815 56 85 3 144 2
韦碧琦 214501615125 63.5 64.5 3 131 3
隆安县雁江镇水利站 水利技术员 1 0330042001 廖望 314501860329 87.9 104.5 3 195.4 1  
陆春恒 314501862612 79.7 93.5 3 176.2 2
凌佩捷 314501864521 65.2 99 3 167.2 3
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县都结乡农业站 农业技术员 1 0330043001 张垚 314501802212 80.9 95 3 178.9 1   0771-6522631
张月贵 314501793713 82 92 3 177 2
廖丁玲 314501870319 74.7 85.5 3 163.2 3
隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 政法员 2 0330044001 卢金水 214501731929 87.5 105 3 195.5 1  
陈青青 214501730602 82 84 3 169 2
黄群 214501732721 72 90.5 3 165.5 3
潘玉花 214501696419 70.5 82.5 3 156 4
马菁 214501693512 71 75 3 149 5
李锋 214501690921 76.5 63 0 139.5 6
隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 宣教员 2 0330044002 陆雯 314501871612 84.2 84.5 3 171.7 1  
林志祥 314501801229 77.4 85 3 165.4 2
周建杰 314501830915 69.4 80.5 3 152.9 3
龙福达 314501862326 71.4 77 0 148.4 4
潘晓东 314501802305 61 81 3 145 5
何其聪 314501864206 60.3 71 3 134.3 6
隆安县都结乡卫生和计划生育服务所 统计员 1 0330044003 林英凤 214501742227 54.5 67.5 3 125 2 第一名弃权。
杨东 214501693310 63.5 45.5 3 112 3
林红梅 214501740524 47.5 49.5 3 100 4
隆安县古潭乡社会保障服务中心 社保管理员 1 0330045001 马贤丽 114501082824 55.5 102.5 3 161 2 第一名无法联系。
石慧 114501131707 54 99 3 156 3
宋碧玉 114501381721 67.5 77.5 3 148 4
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县古潭乡水利站 水利管理员 1 0330046001 陆华信 214501612929 86.5 87.5 3 177 1   0771-6522631
蔡慧娟 214501744523 79 94 3 176 2
李加华 214501732121 67 78.5 3 148.5 3
隆安县古潭乡国土规建环保安监站 规建岗位 1 0330047001 梁艳 214501745101 86 88 3 177 1 第三名弃权。
马永福 214501743729 86.5 80 3 169.5 2
韦星华 214501690913 72 86 3 161 4
隆安县古潭乡国土规建环保安监站 安监岗位 1 0330047002 陆小晶 214501681830 76 93.5 3 172.5 1  
赵心 214501740503 88.5 73 3 164.5 2
马世贤 214501681712 78 80 3 161 3
隆安县布泉乡水利站 水利助理 1 0330048001 何开 314501792120 92.1 87.5 3 182.6 1  
莫树杰 314501831325 69.2 89.5 3 161.7 2
梁艺飞 314501802222 65.6 76.5 3 145.1 3
隆安县布泉乡社会保障服务中心 社保助理 1 0330049001 农凤花 214501691829 90 110.5 3 203.5 1  
陆姗 214501710122 95 81 3 179 2
苏媚 214501615806 72.5 79.5 3 155 3
隆安县布泉乡国土规建环保安监站 安监助理 1 0330050001 梁剑锋 314501793520 82.9 85 3 170.9 1  
黄春强 314501830803 65 74.5 3 142.5 2
隆邦强 314501792728 64.1 67 3 134.1 3
隆安县布泉乡国土规建环保安监站 环保助理 1 0330050002 李桂林 214501680625 62 87 3 152 1  
农亮 214501696728 53 90 3 146 2
苏善靖 214501615424 65.5 75 3 143.5 3
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县布泉乡卫生和计划生育服务站 统计员 1 0330051001 梁春龙 214501613009 108 110 0 218 1   0771-6522631
赵丽丹 214501690530 61 85.5 3 149.5 2
曾素华 214501732904 57.5 85.5 3 146 3
隆安县布泉乡卫生和计划生育服务站 宣传员 1 0330051002 潘吕莎 214501698928 69 81.5 3 153.5 1  
刘金花 214501733601 66 83 3 152 2
韦思华 214501612523 57 79 3 139 3
隆安县屏山乡林业站 林业技术员 1 0330052001 李丽林 314501860627 77.3 74 3 154.3 1  
卢冬环 314501793311 61.2 75 3 139.2 2
梁琼元 314501864104 56.7 68 3 127.7 3
隆安县屏山乡文化体育和广播影视站 文化宣传员 1 0330053001 陆梅芳 214501710910 69.5 90 3 162.5 1  
宋碧珍 214501692525 84.5 73 3 160.5 2
黄华凤 214501711308 82.5 51 3 136.5 3
隆安县屏山乡国土规建环保安监站 国土规建技术员 1 0330054001 覃文生 314501791728 87.8 80.5 3 171.3 1  
周海林 314501862717 68.8 89.5 3 161.3 2
黄涛 314501870410 59.6 85.5 3 148.1 3
隆安县屏山乡国土规建环保安监站 安全环保监督员 1 0330054002 隆妍霞 214501693906 65.5 86 3 154.5 1  
乃业洪 214501744122 76.5 69.5 3 149 2
梁立君 214501730721 78 65 3 146 3
隆安县屏山乡卫生和计划生育服务所 妇幼保健员 1 0330055001 马银桂 544501772028 60.5 61.4 3 124.9 1 第三名弃权。
陆鑫 544501770517 73 47.5 3 123.5 2
周小玲 544501772625 54 25.5 3 82.5 4
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县屏山乡卫生和计划生育服务所 办公室文秘 1 0330055002 黄俊 214501695630 101 78.5 3 182.5 1   0771-6522631
蔡慧芸 214501691621 65.5 77.5 3 146 2
罗思瑜 214501743711 64.5 71.5 0 136 3
隆安县屏山乡农业站 农业、农机管理员 1 0330056001 罗文清 214501744928 50 85 3 138 2 第一名、第四名弃权。
黄荣轩 214501740313 71 63.5 3 137.5 3
翟臻敏 214501745126 58.5 62 3 123.5 5
隆安县人民医院 护理岗位 3 0330022007 陆婷 544501773014 71 81 3 155 1 并列第八名弃权。
甘海燕 544501771801 71 80 3 154 2
陈艳青 544501771526 74.5 72.3 0 146.8 3
黄艳青 544501772722 81.5 61 3 145.5 4
梁燕海 544501771827 67.5 64.4 3 134.9 5
黄婵 544501771505 58 72.8 3 133.8 6
许秋琴 544501772317 55.5 73.2 3 131.7 7
隆丽玲 544501772426 61.5 57.4 3 121.9 8
隆安县人民医院 西医临床医师 2 0330022001 林小月 524501781112 90 93.6 3 186.6 1  
农六一 524501782127 98.5 83.1 3 184.6 2
林小欢 524501780903 78.5 90.4 0 168.9 3
张明美 524501782004 78.5 77 3 158.5 4
隆安县公路管理所 工程建设管理员 2 0330029002 任正潇 314501784618 76.7 71 3 150.7 1 第四名、第六名、第七名、第八名弃权。
徐峰 314501861018 78.5 65 0 143.5 2
黄训庆 314501862408 69.6 69.5 3 142.1 3
祥立艺 314501864719 55.1 47 3 105.1 5
隆安县人力资源和社会保障局 隆安县人工影响天气办公室 人影作业操作岗 1 0330007002 梁丽莉 314501831327 60 73 3 136 1   0771-6522631
陆飞 314501870728 38.5 55 3 96.5 2
隆安县丁当镇水产畜牧兽医站 畜牧兽医技术岗位 1 0330013001 卢安景 314501864321 70.9 57 3 130.9 2 第一名弃权。
张利宗 314501860918 55.6 6 3 64.6 3
隆安县疾病预防控制中心 疫情管理 1 0330021001 陆春丽 564501773411 77 66.3 3 146.3 1  
唐丽倩 564501773718 78 53.4 0 131.4 2
隆安县人民医院 检验 1 0330022005 韦元斌 554501782624 99.5 81.3 3 183.8 1 第三名、第四名、第五名、第六名、第七名弃权。
马玉梅 554501783129 92.5 70.1 3 165.6 2
隆安县中医医院 妇产科医生 1 0330023001 蔡美娥 524501780910 81 82.7 3 166.7 1 第二名弃权。
吴丽红 524501782210 68.5 73.4 0 141.9 3
隆安县妇幼保健院 护理岗位 1 0330024009 黄月香 544501771425 61 57.8 3 121.8 1  
易丹丹 544501772906 51 54.6 3 108.6 2
隆安县丁当镇农业站 农产品检测员 1 0330040001 雷玲玲 314501793308 70.4 68 3 141.4 1  
马兴添 314501830805 45.2 49.5 3 97.7 2
隆安县计量检定测试所 计量检定员 1 0330002001 隆重 314501802322 66.9 81 3 150.9 1 第二名弃权。
隆安县疾病预防控制中心 门诊医生 1 0330021003 黄天创 524501780828 84.5 79.2 3 166.7 1 第二名弃权。

 


课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277