| 招聘单位主管部门 | 招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生 姓名 |
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
| 职业能力 倾向测验 |
综合应用 能力 |
加分 | 总分+加分 | 排名 | |||||||||
| 上林县人力资源和社会保障局 | 上林县统筹城乡环境发展中心 | 会计 | 1 | 0310001001 | 蓝樱花 | 314501790416 | 86.2 | 90 | 3 | 179.2 | 1 | 0771-5229756 | |
| 李富尹 | 314501791412 | 79 | 94.5 | 3 | 176.5 | 2 | |||||||
| 黄丽丽 | 314501790205 | 62 | 99 | 3 | 164 | 3 | |||||||
| 上林县统筹城乡环境发展中心 | 办公室文秘 | 1 | 0310001002 | 韦淑芸 | 114501381121 | 84.5 | 97 | 3 | 184.5 | 1 | |||
| 李江水 | 114501220613 | 89.5 | 81 | 3 | 173.5 | 2 | |||||||
| 陆艳霞 | 114501480308 | 74.5 | 94 | 3 | 171.5 | 4 | 递补 | ||||||
| 上林县公路管理所 | 工程技术人员 | 6 | 0310002001 | 莫志威 | 314501791403 | 82 | 87.5 | 3 | 172.5 | 3 | |||
| 覃黄凯 | 314501800917 | 69.4 | 86 | 3 | 158.4 | 4 | |||||||
| 姚林辕 | 314501804107 | 64.3 | 90.5 | 3 | 157.8 | 5 | |||||||
| 蒋燕萍 | 314501784410 | 59.3 | 90.5 | 0 | 149.8 | 7 | |||||||
| 韦成衡 | 314501793517 | 74.1 | 71 | 3 | 148.1 | 8 | |||||||
| 黄光杰 | 314501801713 | 63.5 | 84.5 | 0 | 148 | 9 | |||||||
| 覃军 | 314501862724 | 62.7 | 80.5 | 3 | 146.2 | 10 | |||||||
| 詹春玉 | 314501860425 | 52 | 72.5 | 3 | 127.5 | 12 | |||||||
| 韦清龙 | 314501862224 | 49.7 | 74 | 3 | 126.7 | 13 | |||||||
| 曾春萍 | 314501830911 | 44.1 | 71 | 0 | 115.1 | 16 | |||||||
| 覃照 | 314501801628 | 55.5 | 47 | 3 | 105.5 | 18 | |||||||
| 蓝城鹏 | 314501793815 | 47.7 | 53.5 | 3 | 104.2 | 20 | 递补 | ||||||
| 凌英亮 | 314501793222 | 44.4 | 55.5 | 3 | 102.9 | 22 | 递补 | ||||||
| 韦明纯 | 314501784719 | 43.9 | 48 | 3 | 94.9 | 23 | 递补 | ||||||
| 覃启焕 | 314501794012 | 65.2 | 27.5 | 0 | 92.7 | 24 | 递补 | ||||||
| 霍正发 | 314501870811 | 39.3 | 46.5 | 3 | 88.8 | 25 | 递补 | ||||||
| 上林县公路管理所 | 工程质量监督员 | 1 | 0310002002 | 成杰 | 314501802326 | 80 | 88 | 3 | 171 | 1 | |||
| 吴飞凤 | 314501872001 | 59.8 | 58 | 0 | 117.8 | 2 | |||||||
| 卢宣霖 | 314501864230 | 46 | 52.5 | 3 | 101.5 | 3 | |||||||
| 上林县公路运输管理所 | 会计 | 1 | 0310003001 | 覃靖芝 | 314501861623 | 77.5 | 88 | 3 | 168.5 | 1 | |||
| 韦程奕 | 314501801724 | 65.5 | 94.5 | 3 | 163 | 2 | |||||||
| 覃丝丝 | 314501801729 | 69.1 | 88.5 | 3 | 160.6 | 3 | |||||||
| 上林县公路运输管理所 | 管理人员 | 1 | 0310003002 | 张晓敏 | 114501380420 | 94 | 91.5 | 3 | 188.5 | 1 | |||
| 吴伟裕 | 114501270804 | 86 | 90.5 | 0 | 176.5 | 4 | 递补 | ||||||
| 蒋璐梅 | 114501362322 | 75 | 97 | 3 | 175 | 5 | 递补 | ||||||
| 南宁市上林县大龙洞水利工程管理所 | 出纳 | 1 | 0310004001 | 覃一媛 | 314501802803 | 80.4 | 86.5 | 3 | 169.9 | 1 | |||
| 樊剑 | 314501804225 | 65.3 | 88 | 3 | 156.3 | 2 | |||||||
| 覃洲岚 | 314501830715 | 62 | 86 | 3 | 151 | 3 | |||||||
| 南宁市上林县大龙洞水利工程管理所 | 会计 | 1 | 0310004002 | 韦江梅 | 314501746330 | 74.1 | 74.5 | 3 | 151.6 | 1 | |||
| 邹启 | 314501784817 | 50 | 94 | 0 | 144 | 3 | |||||||
| 梁跻誉 | 314501791914 | 57.2 | 70 | 3 | 130.2 | 4 | 递补 | ||||||
| 南宁市上林县农业技术推广站 | 农业技术推广员 | 2 | 0310005001 | 覃其昶 | 314501793216 | 93.2 | 95.5 | 3 | 191.7 | 1 | |||
| 林榆潭 | 314501871314 | 85.1 | 102 | 0 | 187.1 | 2 | |||||||
| 徐蓉蓉 | 314501861005 | 87.5 | 86.5 | 3 | 177 | 4 | |||||||
| 南宁市上林县农业机械技工学校 | 会计 | 1 | 0310006001 | 黄纯丽 | 314501861418 | 58.4 | 84 | 3 | 145.4 | 1 | |||
| 曾秋华 | 314501801711 | 68.2 | 68.5 | 3 | 139.7 | 2 | |||||||
| 梁冰群 | 314501864401 | 56.5 | 77.5 | 0 | 134 | 3 | |||||||
| 南宁市上林县种子管理站 | 专业技术员 | 1 | 0310007001 | 叶年思 | 314501793002 | 37.7 | 59.5 | 0 | 97.2 | 1 | |||
| 南宁市上林县蚕业办公室 | 专业技术员 | 1 | 0310008001 | 覃一洋 | 314501862325 | 89.6 | 94.5 | 3 | 187.1 | 1 | |||
| 上林县有线广播电视台 | 新闻工作人员 | 1 | 0310009003 | 龙威月 | 214501745610 | 74 | 86 | 3 | 163 | 1 | |||
| 樊依珊 | 214501691226 | 69.5 | 73.5 | 3 | 146 | 3 | |||||||
| 齐小容 | 214501733527 | 53.5 | 56 | 0 | 109.5 | 4 | 递补 | ||||||
| 上林县食品药品检验所 | 检验员 | 1 | 0310010001 | 蒙丽英 | 314501746507 | 74.6 | 92.5 | 3 | 170.1 | 1 | |||
| 蓝香秀 | 314501861630 | 68.8 | 97.5 | 3 | 169.3 | 2 | |||||||
| 邓嫦亮 | 314501861910 | 80.8 | 80 | 3 | 163.8 | 3 | |||||||
| 上林县人工影响天气办公室 | 人工影响天气技术人员 | 2 | 0310011001 | 覃俊春 | 314501792221 | 39.9 | 97 | 3 | 139.9 | 1 | |||
| 韦秀绵 | 314501746228 | 35.7 | 54 | 0 | 89.7 | 2 | |||||||
| 上林县疾病预防控制中心 | 检验 | 1 | 0310012002 | 蓝雪娇 | 554501782613 | 84 | 73.2 | 3 | 160.2 | 1 | |||
| 卢春兰 | 554501783512 | 74 | 68.2 | 3 | 145.2 | 2 | |||||||
| 覃淑春 | 554501782924 | 66.5 | 71.1 | 3 | 140.6 | 3 | |||||||
| 上林县人民医院 | 儿科医师 | 1 | 0310013001 | 莫小葵 | 524501781102 | 81 | 80.8 | 0 | 161.8 | 1 | |||
| 石颖 | 524501782207 | 70.5 | 85.2 | 3 | 158.7 | 2 | |||||||
| 李泓汾 | 524501782014 | 60.5 | 76.1 | 3 | 139.6 | 3 | |||||||
| 上林县人民医院 | 内科医师 | 2 | 0310013003 | 岑玉林 | 524501781902 | 86 | 88.4 | 3 | 177.4 | 1 | |||
| 蒋超 | 524501781506 | 73 | 98 | 3 | 174 | 2 | |||||||
| 韦春名 | 524501773802 | 77.5 | 91.6 | 3 | 172.1 | 3 | |||||||
| 韦静 | 524501781303 | 70.5 | 95.4 | 3 | 168.9 | 4 | |||||||
| 李昌汶 | 524501782003 | 71 | 84.1 | 3 | 158.1 | 5 | |||||||
| 谢燕飞 | 524501781703 | 69 | 82.9 | 3 | 154.9 | 6 | |||||||
| 上林县人民医院 | 麻醉医师 | 1 | 0310013004 | 蒙碧川 | 524501780722 | 76.5 | 90.8 | 3 | 170.3 | 1 | |||
| 黄雪晶 | 524501781520 | 67.5 | 94.8 | 3 | 165.3 | 2 | |||||||
| 韦丽 | 524501781215 | 73.5 | 81.7 | 3 | 158.2 | 3 | |||||||
| 上林县人民医院 | 五官科医师 | 1 | 0310013005 | 覃梦珠 | 524501782107 | 76 | 96.3 | 3 | 175.3 | 1 | |||
| 覃文贞 | 524501781501 | 77.5 | 78.9 | 3 | 159.4 | 2 | |||||||
| 上林县人民医院 | 护士 | 1 | 0310013006 | 莫薪燕 | 544501772702 | 94.5 | 71.8 | 3 | 169.3 | 1 | |||
| 1 | 0310013006 | 苏筱靖 | 544501770923 | 82 | 77 | 0 | 159 | 2 | |||||
| 1 | 0310013006 | 李道锦 | 544501771714 | 69.5 | 83.8 | 3 | 156.3 | 3 | |||||
| 上林县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 3 | 0310014001 | 蒙秋江 | 524501782516 | 85 | 88.3 | 3 | 176.3 | 1 | |||
| 3 | 0310014001 | 蓝愈程 | 524501781403 | 83 | 81.1 | 3 | 167.1 | 2 | |||||
| 3 | 0310014001 | 韦兰秋 | 524501781317 | 69 | 85.4 | 3 | 157.4 | 3 | |||||
| 3 | 0310014001 | 石美春 | 524501781213 | 72 | 65.6 | 3 | 140.6 | 5 | |||||
| 上林县妇幼保健院 | 儿科医师 | 1 | 0310014002 | 蓝敏秋 | 524501782506 | 65 | 85.7 | 3 | 153.7 | 1 | |||
| 上林县妇幼保健院 | 护士 | 1 | 0310014003 | 黄琳 | 544501771803 | 69 | 77.1 | 3 | 149.1 | 1 | |||
| 覃璐 | 544501771003 | 71.5 | 64.4 | 3 | 138.9 | 2 | |||||||
| 石晓莹 | 544501772209 | 62.5 | 48.6 | 3 | 114.1 | 4 | 递补 | ||||||
| 上林县中医医院 | 医师一 | 2 | 0310015001 | 蒙覃清 | 514501780118 | 81 | 67.3 | 3 | 151.3 | 1 | |||
| 覃锦城 | 514501780418 | 72 | 57.9 | 3 | 132.9 | 2 | |||||||
| 上林县中医医院 | 医师二 | 1 | 0310015002 | 温国艺 | 514501780102 | 72 | 60.1 | 3 | 135.1 | 2 | |||
| 杨晶萍 | 514501780115 | 45.5 | 36.8 | 0 | 82.3 | 4 | 递补 | ||||||
| 上林县中医医院 | 医师四 | 1 | 0310015004 | 韦丽宁 | 524501781903 | 68.5 | 87 | 0 | 155.5 | 1 | |||
| 卢顺毅 | 524501781111 | 70.5 | 81.1 | 0 | 151.6 | 2 | |||||||
| 黄辰光 | 524501780805 | 68 | 80.3 | 3 | 151.3 | 3 | |||||||
| 上林县中医医院 | 检验师 | 1 | 0310015007 | 石玉琴 | 554501782912 | 99.5 | 74 | 3 | 176.5 | 1 | |||
| 周汝梦 | 554501783102 | 97 | 69.4 | 3 | 169.4 | 2 | |||||||
| 黄钰雯 | 554501783318 | 86.5 | 80.3 | 0 | 166.8 | 3 | |||||||
| 上林县中医医院 | 公共卫生管理 | 1 | 0310015008 | 莫冬梅 | 564501773321 | 76 | 66.8 | 0 | 142.8 | 1 | |||
| 黎杨 | 564501773319 | 67 | 42.1 | 3 | 112.1 | 2 | |||||||
| 上林县中医医院 | 会计 | 1 | 0310015009 | 黄敏婕 | 314501864502 | 80.6 | 89.5 | 3 | 173.1 | 2 | |||
| 覃慧婷 | 314501790514 | 83.5 | 82 | 3 | 168.5 | 3 | |||||||
| 韦振京 | 314501871429 | 68.9 | 95.5 | 3 | 167.4 | 4 | 递补 | ||||||
| 上林县中学 | 会计 | 1 | 0310016001 | 罗玉勤 | 314501794116 | 95 | 99 | 3 | 197 | 2 | |||
| 周星延 | 314501862106 | 76.5 | 93.5 | 3 | 173 | 3 | |||||||
| 李尉北 | 314501800907 | 65.5 | 93 | 3 | 161.5 | 4 | 递补 | ||||||
| 上林县业余体育学校 | 体育教练 | 2 | 0310017001 | 周宏鹏 | 214501734015 | 77 | 76 | 0 | 153 | 1 | |||
| 卢精群 | 214501615925 | 85.5 | 57.5 | 3 | 146 | 2 | |||||||
| 韦丽仙 | 214501693506 | 64 | 74.5 | 3 | 141.5 | 3 | |||||||
| 覃世华 | 214501680520 | 50 | 63.5 | 3 | 116.5 | 5 | |||||||
| 上林县巷贤镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 0310018001 | 樊栖 | 114501361226 | 75.5 | 85 | 3 | 163.5 | 1 | |||
| 卢艺佳 | 114501231529 | 57.5 | 68 | 3 | 128.5 | 5 | 递补 | ||||||
| 覃秋敏 | 114501222012 | 64 | 58 | 3 | 125 | 6 | 递补 | ||||||
| 上林县白圩镇卫生和计生服务所 | 管理人员 | 3 | 0310019001 | 吴昌红 | 114501250316 | 91.5 | 96 | 0 | 187.5 | 2 | |||
| 吴慧 | 114501362703 | 92.5 | 83 | 3 | 178.5 | 3 | |||||||
| 李玫霞 | 114501112311 | 76 | 99 | 3 | 178 | 4 | |||||||
| 卢兵 | 114501363511 | 80 | 88.5 | 3 | 171.5 | 5 | |||||||
| 卢春福 | 114501220818 | 77.5 | 91 | 3 | 171.5 | 5 | |||||||
| 周玉娇 | 114501222424 | 76.5 | 84.5 | 3 | 164 | 8 | |||||||
| 覃沥闳 | 114501130201 | 74 | 85 | 3 | 162 | 10 | 递补 | ||||||
| 李易轩 | 114501122727 | 75.5 | 82.5 | 3 | 161 | 10 | 递补 | ||||||
| 毛嘉敏 | 114501410425 | 75 | 80 | 3 | 158 | 11 | 递补 | ||||||
| 上林县白圩镇社会保障服务中心 | 社会保障及就业工作人员 | 1 | 0310020001 | 钟昌良 | 114501091930 | 99.5 | 91.5 | 3 | 194 | 1 | |||
| 李丽 | 114501082428 | 86 | 96 | 3 | 185 | 2 | |||||||
| 王宾健 | 114501610208 | 87.5 | 91.5 | 0 | 179 | 3 | |||||||
| 上林县白圩镇国土规建环保安监站 | 国土技术员 | 1 | 0310021001 | 杨瑾 | 214501611427 | 67 | 73.5 | 0 | 140.5 | 1 | |||
| 徐钦宁 | 214501693410 | 67 | 68 | 3 | 138 | 2 | |||||||
| 杨凤 | 214501695207 | 66 | 62 | 0 | 128 | 3 | |||||||
| 上林县白圩镇国土规建环保安监站 | 规建技术员 | 1 | 0310021002 | 黄东庆 | 214501682405 | 91 | 101 | 0 | 192 | 1 | |||
| 卢海 | 214501693220 | 92.5 | 83.5 | 3 | 179 | 2 | |||||||
| 覃思洁 | 214501615726 | 80.5 | 95.5 | 0 | 176 | 3 | |||||||
| 上林县白圩镇农林水利综合服务中心 | 动物检疫员 | 2 | 0310022001 | 覃振发 | 314501800611 | 87.8 | 83 | 0 | 170.8 | 1 | |||
| 马君 | 314501871614 | 74.4 | 82.5 | 0 | 156.9 | 2 | |||||||
| 李小燕 | 314501831221 | 66.1 | 72 | 3 | 141.1 | 3 | |||||||
| 覃钰茹 | 314501802116 | 52.1 | 77 | 3 | 132.1 | 6 | |||||||
| 徐琳富 | 314501784626 | 56.6 | 75 | 0 | 131.6 | 7 | 递补 | ||||||
| 苏思榜 | 314501801610 | 50.7 | 75 | 3 | 128.7 | 8 | 递补 | ||||||
| 上林县澄泰乡国土规建环保安监站 | 国土规建技术员 | 1 | 0310024001 | 杨霖 | 314501864204 | 91.9 | 81 | 3 | 175.9 | 1 | |||
| 石孔坚 | 314501802626 | 76.7 | 88.5 | 3 | 168.2 | 2 | |||||||
| 张翠媚 | 314501794108 | 76.7 | 83 | 0 | 159.7 | 3 | |||||||
| 上林县澄泰乡农林水利综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 0310025001 | 周诗模 | 214501733901 | 54 | 70 | 3 | 127 | 1 | |||
| 韦湘 | 214501696223 | 48.5 | 70 | 3 | 121.5 | 2 | |||||||
| 三里镇国土规建环保安监站 | 国土技术员 | 1 | 0310026001 | 覃春柳 | 314501803527 | 80.8 | 86.5 | 3 | 170.3 | 1 | |||
| 陈恒君 | 314501794109 | 66.1 | 76.5 | 3 | 145.6 | 2 | |||||||
| 覃月丽 | 314501792316 | 56.8 | 74.5 | 3 | 134.3 | 3 | |||||||
| 三里镇国土规建环保安监站 | 规建技术员 | 1 | 0310026002 | 黄冬仪 | 314501863419 | 92.1 | 85.5 | 0 | 177.6 | 1 | |||
| 韦洋宇 | 314501794213 | 75.6 | 92 | 3 | 170.6 | 2 | |||||||
| 石伟 | 314501791719 | 53.5 | 70 | 3 | 126.5 | 3 | |||||||
| 上林县三里镇农林水利综合服务中心 | 水利工程技术员 | 1 | 0310027001 | 杨帆 | 314501792216 | 94.4 | 97 | 0 | 191.4 | 1 | |||
| 李东旺 | 314501800922 | 83.4 | 102 | 3 | 188.4 | 2 | |||||||
| 樊二妹 | 314501861710 | 75.8 | 97.5 | 3 | 176.3 | 3 | |||||||
| 上林县三里镇农林水利综合服务中心 | 农机技术员 | 1 | 0310027002 | 韦江鸿 | 314501830827 | 97.2 | 90.5 | 3 | 190.7 | 1 | |||
| 温明学 | 314501802928 | 82.3 | 91 | 3 | 176.3 | 2 | |||||||
| 李权 | 314501800719 | 78.3 | 90.5 | 3 | 171.8 | 3 | |||||||
| 上林县乔贤镇农林水利综合服务中心 | 水利工程技术员 | 1 | 0310028001 | 吴燕宁 | 314501861230 | 63.4 | 87.5 | 3 | 153.9 | 1 | |||
| 韦妮娜 | 314501800712 | 61 | 89.5 | 3 | 153.5 | 2 | |||||||
| 石少丹 | 314501784717 | 68.8 | 64.5 | 3 | 136.3 | 3 | |||||||
| 上林县乔贤镇文化体育和广播影视站 | 群众文化 | 1 | 0310029001 | 张翠方 | 214501614124 | 60 | 90.5 | 3 | 153.5 | 1 | |||
| 姚惠林 | 214501742812 | 54 | 63.5 | 3 | 120.5 | 2 | |||||||
| 蓝喆 | 214501733003 | 51 | 66 | 0 | 117 | 3 | |||||||
| 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 监察员 | 1 | 0310030002 | 郑友霞 | 114501120619 | 68 | 86.5 | 3 | 157.5 | 1 | |||
| 0310030002 | 韦雁冰 | 114501270927 | 56.5 | 73.5 | 3 | 133 | 2 | ||||||
| 上林县木山乡卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 0310031001 | 李祖良 | 114501132028 | 75.5 | 86 | 0 | 161.5 | 1 | |||
| 李佳英 | 114501111813 | 63.5 | 88.5 | 3 | 155 | 2 | |||||||
| 韦晓菲 | 114501110112 | 57.5 | 94 | 3 | 154.5 | 3 | |||||||
| 上林县木山乡卫生和计划生育服务所 | 宣教员 | 1 | 0310031002 | 谢艳玲 | 114501412719 | 66.5 | 70.5 | 3 | 140 | 1 | |||
| 覃凤金 | 114501122015 | 50.5 | 82 | 3 | 135.5 | 2 | |||||||
| 黄劲舒 | 114501091502 | 56 | 75.5 | 3 | 134.5 | 3 | |||||||
| 木山乡国土规建环保安监站 | 土地管理 | 1 | 0310032001 | 李及 | 314501783911 | 69.3 | 79 | 3 | 151.3 | 1 | |||
| 张毅 | 314501862102 | 67.4 | 55.5 | 3 | 125.9 | 2 | |||||||
| 韦含斯 | 314501790629 | 53.7 | 55.5 | 3 | 112.2 | 3 | |||||||
| 木山乡国土规建环保安监站 | 规划建设 | 1 | 0310032002 | 韦江文 | 314501790908 | 75.3 | 95 | 3 | 173.3 | 1 | |||
| 蓝照贵 | 314501871208 | 36.1 | 63 | 3 | 102.1 | 2 | |||||||
| 木山乡国土规建环保安监站 | 安全管理 | 1 | 0310032003 | 樊丽羚 | 314501792827 | 73.7 | 79.5 | 3 | 156.2 | 1 | |||
| 韦阮睿 | 314501862816 | 71.4 | 73 | 3 | 147.4 | 2 | |||||||
| 苏小欢 | 314501830809 | 61.2 | 72.5 | 3 | 136.7 | 3 | |||||||
| 木山乡国土规建环保安监站 | 环境保护技术员 | 1 | 0310032004 | 蓝胜 | 314501800118 | 86.6 | 101.5 | 3 | 191.1 | 1 | |||
| 潘翠萍 | 314501802906 | 77.7 | 96.5 | 3 | 177.2 | 2 | |||||||
| 韦婷 | 314501864011 | 76.7 | 86 | 3 | 165.7 | 3 | |||||||
| 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 0310033001 | 钟海德 | 314501860515 | 62.2 | 43.5 | 0 | 105.7 | 1 | |||
| 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 0310033002 | 梁结荫 | 314501862919 | 82.2 | 73.5 | 3 | 158.7 | 1 | |||
| 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 农产品质量安全检测员 | 1 | 0310033003 | 李品珍 | 114501021311 | 85.5 | 96 | 3 | 184.5 | 1 | |||
| 石博文 | 114501092812 | 75 | 78 | 3 | 156 | 2 | |||||||
| 吴志刚 | 114501251030 | 81 | 67 | 3 | 151 | 3 | |||||||
| 周香兰 | 114501280916 | 68 | 83 | 0 | 151 | 3 | |||||||
| 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 农机技术推广员 | 1 | 0310033005 | 何雨芸 | 114501042202 | 73 | 86 | 3 | 162 | 1 | |||
| 李坚念 | 114501042227 | 82.5 | 74.5 | 3 | 160 | 2 | |||||||
| 黄燕 | 114501231408 | 55 | 87 | 3 | 145 | 3 | |||||||
| 上林县塘红乡卫生和计划生育服务所 | 办公室文秘 | 1 | 0310034001 | 李华玲 | 114501362907 | 62 | 102.5 | 0 | 164.5 | 1 | |||
| 覃秋月 | 114501100908 | 64.5 | 78 | 3 | 145.5 | 2 | |||||||
| 韦冰冰 | 114501020104 | 52.5 | 85 | 3 | 140.5 | 3 | |||||||
| 上林县塘红乡卫生和计划生育服务所 | 政策法规宣传员 | 2 | 0310034002 | 韦巧燕 | 114501410927 | 58 | 94 | 3 | 155 | 1 | |||
| 盘汉发 | 114501122608 | 60.5 | 87 | 3 | 150.5 | 2 | |||||||
| 莫程林 | 114501220117 | 73 | 76.5 | 0 | 149.5 | 3 | |||||||
| 廖翠霞 | 114501081815 | 73.5 | 73.5 | 0 | 147 | 4 | |||||||
| 樊海山 | 114501080525 | 78 | 66 | 3 | 147 | 5 | |||||||
| 覃海丽 | 114501123503 | 69.5 | 72 | 3 | 144.5 | 6 | |||||||
| 上林县塘红乡卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 1 | 0310034003 | 覃樊娟 | 114501221622 | 78 | 89 | 3 | 170 | 1 | |||
| 陆柳岑 | 114501161312 | 70.5 | 81.5 | 3 | 155 | 2 | |||||||
| 黄坚贞 | 114501020927 | 69.5 | 67 | 3 | 139.5 | 3 | |||||||
| 上林县塘红乡社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 1 | 0310035001 | 韦衍舟 | 314501861227 | 84.2 | 78 | 3 | 165.2 | 1 | |||
| 杨丰源 | 314501870705 | 75.9 | 85.5 | 3 | 164.4 | 2 | |||||||
| 蒙雪萍 | 314501800909 | 70.1 | 83.5 | 3 | 156.6 | 3 | |||||||
| 上林县塘红乡国土规建环保安监站 | 国土技术人员 | 1 | 0310036002 | 樊龙 | 314501802027 | 78.4 | 91 | 3 | 172.4 | 1 | |||
| 覃小凤 | 314501746027 | 57.8 | 73.5 | 3 | 134.3 | 2 | |||||||
| 农正谷 | 314501871206 | 47.2 | 70 | 3 | 120.2 | 3 | |||||||
| 上林县塘红乡国土规建环保安监站 | 规建技术人员 | 3 | 0310036003 | 谭伟艺 | 314501790421 | 89 | 76 | 3 | 168 | 1 | |||
| 温世生 | 314501872013 | 59.7 | 83 | 3 | 145.7 | 2 | |||||||
| 韦松呈 | 314501783809 | 53.9 | 70 | 3 | 126.9 | 3 | |||||||
| 唐俪方 | 314501803209 | 59 | 63.5 | 3 | 125.5 | 4 | |||||||
| 周军 | 314501864113 | 41 | 69 | 3 | 113 | 5 | |||||||
| 韦家麟 | 314501860221 | 47.9 | 56 | 0 | 103.9 | 7 | |||||||
| 吴林蔚 | 314501801222 | 56.7 | 35 | 3 | 94.7 | 8 | |||||||
| 唐红梅 | 314501803822 | 26.4 | 48.5 | 3 | 77.9 | 9 | |||||||
| 上林县塘红乡国土规建环保安监站 | 环境保护技术员 | 1 | 0310036004 | 蓝勇 | 314501746318 | 58.1 | 91.5 | 3 | 152.6 | 1 | |||
| 塘红乡农林水利综合服务中心 | 森林资源保护技术员 | 1 | 0310037001 | 谢永壮 | 314501783802 | 70.8 | 67 | 3 | 140.8 | 1 | |||
| 蒙炤东 | 314501800804 | 66.7 | 70 | 3 | 139.7 | 2 | |||||||
| 莫海静 | 314501791425 | 63 | 59 | 3 | 125 | 3 | |||||||
| 塘红乡农林水利综合服务中心 | 水利工程技术 | 1 | 0310037002 | 陆平 | 314501861415 | 82.9 | 85 | 3 | 170.9 | 1 | |||
| 罗鹏 | 314501783620 | 76 | 74.5 | 3 | 153.5 | 2 | |||||||
| 黄玉玺 | 314501794230 | 68.2 | 66.5 | 3 | 137.7 | 3 | |||||||
| 塘红乡农林水利综合服务中心 | 农机技术员 | 2 | 0310037003 | 覃德泉 | 314501794102 | 87.9 | 91 | 3 | 181.9 | 1 | |||
| 樊宏韬 | 314501864406 | 95.4 | 69 | 3 | 167.4 | 2 | |||||||
| 覃川娴 | 314501862226 | 53.2 | 96 | 3 | 152.2 | 3 | |||||||
| 吴茂杰 | 314501793027 | 61.1 | 79.5 | 3 | 143.6 | 4 | |||||||
| 莫静宾 | 314501863605 | 59.5 | 80.5 | 3 | 143 | 5 | |||||||
| 樊志远 | 314501802419 | 68.3 | 71 | 3 | 142.3 | 6 | |||||||
| 塘红乡农林水利综合服务中心 | 兽医检疫 | 1 | 0310037004 | 黄粤安 | 314501861901 | 61.6 | 63.5 | 3 | 128.1 | 1 | |||
| 周维征 | 314501801210 | 27.9 | 34.5 | 3 | 65.4 | 2 | |||||||
| 上林县塘红乡扶贫工作站 | 管理人员 | 1 | 0310038001 | 樊斐文 | 114501091623 | 81 | 97.5 | 3 | 181.5 | 1 | |||
| 梁陈昊 | 114501281112 | 90.5 | 79.5 | 3 | 173 | 2 | |||||||
| 卓家宁 | 114501040609 | 73 | 90.5 | 3 | 166.5 | 3 | |||||||
| 上林县镇圩瑶族乡国土规建环保安监站 | 测绘技术员 | 1 | 0310039001 | 卢杰 | 314501794224 | 79.2 | 89 | 3 | 171.2 | 1 | |||
| 罗崎丹 | 314501861809 | 65.7 | 85 | 3 | 153.7 | 2 | |||||||
| 温凡飞 | 314501793007 | 68.4 | 82 | 3 | 153.4 | 3 | |||||||
| 上林县镇圩瑶族乡国土规建环保安监站 | 国土规建技术员 | 1 | 0310039002 | 张莉琳 | 314501871503 | 74.2 | 80 | 3 | 157.2 | 1 | |||
| 李新闻 | 314501802807 | 36.7 | 36 | 3 | 75.7 | 2 | |||||||
| 上林县镇圩瑶族乡国土规建环保安监站 | 技术员 | 1 | 0310039003 | 蓝振华 | 314501830225 | 70 | 74.5 | 3 | 147.5 | 1 | |||
| 韦建翔 | 314501783719 | 60.1 | 78 | 3 | 141.1 | 2 | |||||||
| 黄雷童 | 314501864517 | 54.6 | 78 | 3 | 135.6 | 3 | |||||||
| 上林县镇圩瑶族乡农林水利综合服务中心 | 农机技术员 | 2 | 0310040001 | 邵文奇 | 314501872124 | 68.3 | 94.5 | 3 | 165.8 | 1 | |||
| 蓝胜武 | 314501803720 | 76.6 | 79 | 3 | 158.6 | 3 | |||||||
| 蓝昕 | 314501747120 | 65.6 | 90 | 3 | 158.6 | 3 | |||||||
| 韦展鸿 | 314501802406 | 59.3 | 74 | 3 | 136.3 | 6 | |||||||
| 吴桂冀 | 314501862121 | 52.6 | 80 | 3 | 135.6 | 7 | 递补 | ||||||
| 蓝娇燕 | 314501862530 | 48.7 | 77 | 3 | 128.7 | 8 | 递补 | ||||||
| 上林县镇圩瑶族乡农林水利综合服务中心 | 水利技术员 | 2 | 0310040002 | 刘淑芳 | 314501870402 | 87.9 | 95 | 3 | 185.9 | 1 | |||
| 覃祖旺 | 314501793811 | 68.4 | 94.5 | 3 | 165.9 | 2 | |||||||
| 谭美龙 | 314501863027 | 80.8 | 75 | 0 | 155.8 | 3 | |||||||
| 李卫武 | 314501792730 | 58.2 | 82 | 3 | 143.2 | 4 | |||||||
| 覃帅 | 314501872326 | 56.1 | 79.5 | 3 | 138.6 | 5 | |||||||
| 李东 | 314501863319 | 74.8 | 59 | 3 | 136.8 | 6 | |||||||
| 上林县镇圩瑶族乡农林水利综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 0310040003 | 石永前 | 214501692415 | 50.5 | 59.5 | 3 | 113 | 1 | |||
