• 广西人事考试网 国考

2018河北国税系统考录公考递补面试公告

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2018-03-09 09:35:00     阅读:

  因部分考生放弃面试资格,根据公考录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 面试分数线 姓名 准考证号 面试时间
石家庄市矿区国家税务局科员(一)300110001339 114.80 赵延伟 128213103813 3月14日
114.80 李凯航 128213143016 3月14日
114.80 李泽帅 128213166108 3月14日
石家庄市矿区国家税务局科员(二)300110001340 126.10 李一美 128213182612 3月14日
新乐市国家税务局科员(二)300110002200 121.20 姚若琳 128213083526 3月14日
121.20 张莹 128213142419 3月14日
121.20 封坤 128213182227 3月14日
新乐市国家税务局科员(三)300110002202 110.60 邢琳萍 128213084913 3月14日
井陉县国家税务局科员(一)300110003134 115.10 丁浩 128213251314 3月14日
井陉县国家税务局科员(二)300110003135 119.30 邢亚旗 128213171428 3月14日
井陉县国家税务局科员(三)300110003137 98.00 王富宾 128213082422 3月14日
赵县国家税务局科员(二)300110004117 125.00 檀紫云 128221141101 3月14日
深泽县国家税务局科员(一)300110005141 120.50 谷宇 128213242101 3月14日
行唐县国家税务局科员(二)300110006126 128.00 孟梅 128213120722 3月14日
赞皇县国家税务局科员(一)300110008109 122.40 马炜森 128213095928 3月14日
无极县国家税务局科员(一)300110009114 113.60 聂卓然 128213173125 3月14日
无极县国家税务局科员(三)300110009119 126.70 梁蓝天 128213141021 3月14日
灵寿县国家税务局科员(二)300110011098 129.00 谢祎 128213222601 3月14日
承德高新技术产业开发区国家税务局科员(二)300110012077 125.10 刘冬梅 128211241407 3月14日
承德市双桥区国家税务局科员(三)300110013073 116.10 郭树弟 128270102202 3月14日
平泉市国家税务局科员(一)300110018038 116.90 崔浩然 128270101714 3月14日
平泉市国家税务局科员(三)300110018040 90.10 王天娇 128213185130 3月14日
丰宁满族自治县国家税务局科员(一)300110020039 124.70 温宁 128211971307 3月14日
隆化县国家税务局科员(二)300110021025 124.40 孟妍玮 128213112401 3月14日
隆化县国家税务局科员(三)300110021026 94.60 姚晴阳 128213103703 3月14日
围场满族蒙古族自治县国家税务局科员300110022024 124.60 姜立平 128211740710 3月14日
124.60 杨晓娜 128213143902 3月14日
承德县国家税务局科员(四)300110023027 126.30 李哲 128221461514 3月14日
承德县国家税务局科员(五)300110023028 110.30 李玲 128211531010 3月14日
承德市御道口牧场管理区国家税务局科员(一)300110024022 126.30 葛勇 128237784612 3月14日
承德市御道口牧场管理区国家税务局科员(二)300110024023 125.90 李嘉懿 128221180903 3月14日
125.90 王跃 128221271316 3月14日
张家口市桥东区国家税务局科员(一)300110025036 115.40 张晓兵 128234075911 3月15日
张家口市宣化区国家税务局科员300110028023 101.40 李欣 128213250330 3月14日
张家口市下花园区国家税务局科员300110029021 98.50 王霞 128213112014 3月15日
张家口市万全区国家税务局科员(一)300110030027 118.50 曹宏 128213113619 3月15日
康保县国家税务局科员(一)300110032018 107.20 杨文韬 128221481708 3月15日
怀安县国家税务局科员(一)300110037024 109.50 周鹰 128213116003 3月15日
赤城县国家税务局科员(二)300110040020 111.30 郭建琴 128215217820 3月15日
张北县国家税务局科员(二)300110041020 118.50 杨雪瑛 128213082712 3月15日
张家口市塞北管理区国家税务局科员(二)300110043015 130.10 郭英婷 128215031910 3月15日
昌黎县国家税务局科员(一)300110044021 123.80 孙学 128270032322 3月15日
昌黎县国家税务局科员(二)300110044022 129.30 冷泠 128213226621 3月15日
青龙满族自治县国家税务局科员(三)300110045025 127.30 陈优扬 128241162813 3月15日
卢龙县国家税务局科员(三)300110046015 124.50 徐明珠 128212280819 3月15日
124.50 刘杰 128212361019 3月15日
124.50 王竹 128221581108 3月15日
秦皇岛市海港区国家税务局科员(三)300110047019 134.10 崔翔 128213115010 3月15日
秦皇岛市北戴河区国家税务局科员(一)300110048017 117.40 赵思博 128211401614 3月15日
秦皇岛市北戴河区国家税务局科员(二)300110048018 128.90 钱楚 128234058826 3月15日
秦皇岛市山海关区国家税务局科员(二)300110049016 124.50 李文君 128222053228 3月15日
秦皇岛市抚宁区国家税务局科员(二)300110050024 119.10 刘琪 128213201118 3月15日
秦皇岛经济技术开发区国家税务局科员(二)300110051020 128.50 王宏宇 128213163227 3月15日
唐山市国家税务局稽查局科员300110054012 123.30 王欢 128213250810 3月16日
唐山市曹妃甸区国家税务局科员(二)300110056015 122.60 孙宇璇 128213191909 3月16日
唐山市路南区国家税务局科员(一)300110058019 112.90 赵汉卿 128213115516 3月16日
唐山市路南区国家税务局科员(二)300110058020 129.00 朱东阳 128213165403 3月16日
唐山市路北区国家税务局科员(一)300110059016 106.10 任晨晨 128212340117 3月16日
106.10 蔡金辰 128213120324 3月16日
唐山市路北区国家税务局科员(二)300110059018 127.50 解禹 128213092602 3月16日
127.50 张学佳 128213111130 3月16日
唐山市丰润区国家税务局科员(一)300110061019 108.60 卯晓滨 128213115021 3月16日
唐山市丰润区国家税务局科员(二)300110061021 120.00 杨杰 128213107018 3月16日
唐山市丰南区国家税务局科员(二)300110062020 127.10 刘庆 128213214208 3月16日
迁安市国家税务局科员(一)300110066013 116.40 郝英贵 128250121623 3月16日
迁安市国家税务局科员(二)300110066014 124.80 李志红 128213122418 3月16日
迁安市国家税务局科员(三)300110066015 119.00 杨霏 128213095102 3月16日
玉田县国家税务局科员(一)300110068013 101.70 褚朋程 128213223023 3月16日
玉田县国家税务局科员(三)300110068015 107.60 王宝丽 128211391702 3月16日
乐亭县国家税务局科员(一)300110069016 119.50 王新越 128212152007 3月15日
119.50 赵超越 128213115909 3月15日
廊坊市国家税务局稽查局科员(二)300110070020 136.50 刘颖 128237340215 3月16日
136.50 高戈 128239111230 3月16日
廊坊市安次区国家税务局科员(一)300110071021 125.50 郝军凯 128221771909 3月16日
廊坊市广阳区国家税务局科员(二)300110072021 129.20 焦冰 128212271002 3月16日
三河市国家税务局科员(二)300110074015 126.00 岳甜甜 128213201729 3月16日
三河市国家税务局科员(三)300110074016 114.90 王莹 128212232211 3月16日
114.90 王宇杰 128214131329 3月16日
大厂回族自治县国家税务局科员(二)300110075029 128.60 高宇 128213220911 3月16日
香河县国家税务局科员(二)300110076012 125.90 梁飞鸿 128221540430 3月16日
香河县国家税务局科员(三)300110076013 128.80 丁梦洋 128213220926 3月16日
永清县国家税务局科员(一)300110077018 103.50 吴煌 128245160103 3月16日
固安县国家税务局科员(一)300110078011 108.80 李凡雷 128211241427 3月16日
108.80 张洪洋 128237681901 3月16日
固安县国家税务局科员(二)300110078012 115.10 王宇婴 128211261415 3月17日
文安县国家税务局科员(一)300110080019 121.40 贺光迪 128239050416 3月16日
121.40 贾林飞 128244136123 3月16日
大城县国家税务局科员(一)300110081010 92.50 沈放 128213164703 3月16日
大城县国家税务局科员(二)300110081011 118.70 胡炜 128211531814 3月16日
118.70 裴腾 128214220602 3月16日
大城县国家税务局科员(三)300110081012 124.70 赵红芝 128239151322 3月16日
保定市清苑区国家税务局科员(一)300110084015 126.90 马媛 128237561108 3月17日
保定市满城区国家税务局科员(二)300110085020 124.30 李佳硕 128213144107 3月17日
保定市满城区国家税务局科员(三)300110085021 114.40 胡晨晨 128241137919 3月17日
保定市徐水区国家税务局科员(一)300110086009 117.80 葛伟 128213161723 3月17日
保定市徐水区国家税务局科员(二)300110086010 120.50 罗彤彤 128213227612 3月17日
定兴县国家税务局科员(一)300110091015 106.50 苏振 128213091022 3月17日
106.50 李雪源 128213093227 3月17日
106.50 房佳棋 128213166724 3月17日
雄县国家税务局科员(一)300110092014 118.80 李则壮 128213092301 3月17日
容城县国家税务局科员(一)300110093015 132.80 王乾坤 128223151906 3月17日
容城县国家税务局科员(二)300110093016 125.90 方贵云 128213210105 3月17日
125.90 陈曦 128213211530 3月17日
容城县国家税务局科员(三)300110093017 134.10 王洪玲 128239272212 3月17日
高阳县国家税务局科员(二)300110096022 121.00 赵珊珊 128212363310 3月17日
121.00 宫丹宁 128213100706 3月17日
曲阳县国家税务局科员300110101042 100.50 张若愚 128213180517 3月17日
100.50 杨青 128213180826 3月17日
100.50 王春林 128213240704 3月17日
阜平县国家税务局科员(一)300110102031 115.80 贾少华 128213151220 3月17日
115.80 李泽 128213212306 3月17日
沧州经济开发区国家税务局科员(二)300110103014 130.10 满泽雨 128232125522 3月18日
黄骅市国家税务局科员(三)300110106019 114.40 贾晓旭 128213093815 3月17日
沧县国家税务局科员(一)300110110029 122.30 李普东 128213104608 3月18日
沧县国家税务局科员(二)300110110030 129.80 刘明阳 128251090218 3月18日
海兴县国家税务局科员(一)300110111022 119.80 曹延伟 128212372301 3月17日
海兴县国家税务局科员(二)300110111023 125.40 韩晓叶 128213230329 3月18日
盐山县国家税务局科员(二)300110112021 124.90 郝艳艳 128212161722 3月18日
吴桥县国家税务局科员(一)300110115033 119.20 韩庄宁 128212231520 3月18日
沧州市运河区国家税务局科员300110118011 129.40 李素美 128213223018 3月18日
河北衡水高新技术产业开发区国家税务局科员(三)300110119015 124.50 李丽 128213084315 3月18日
124.50 张晓晔 128213191112 3月18日
衡水市桃城区国家税务局科员(一)300110120024 124.20 郭杰彬 128213083903 3月18日
衡水市桃城区国家税务局科员(二)300110120025 127.20 温奇琪 128214161526 3月18日
127.20 赵琛 128223190508 3月18日
衡水市冀州区国家税务局科员(一)300110121020 108.40 李云松 128213106927 3月18日
枣强县国家税务局科员(二)300110122021 128.70 刘世宏 128211452305 3月18日
深州市国家税务局科员(一)300110124015 120.70 辛子城 128213253007 3月18日
深州市国家税务局科员(二)300110124016 119.30 孙欢 128213226430 3月18日
武强县国家税务局科员(二)300110125028 118.70 李艳华 128213211917 3月18日
安平县国家税务局科员(二)300110127017 122.90 葛梦蝶 128212294425 3月18日
故城县国家税务局科员(二)300110128004 123.10 张寒西 128213225017 3月18日
阜城县国家税务局科员(二)300110130019 119.30 宋晓宁 128213161407 3月18日
衡水滨湖新区国家税务局科员(一)300110131007 109.00 安志宇 128213102016 3月18日
内丘县国家税务局科员(二)300110132005 120.20 邓玮玥 128241134220 3月19日
巨鹿县国家税务局科员(二)300110133013 122.60 杨婉洁 128213165111 3月18日
122.60 张雪 128222053112 3月18日
任县国家税务局科员(二)300110135035 133.20 邓川子 128213161501 3月19日
临城县国家税务局科员(一)300110136014 104.30 徐雪源 128213232607 3月18日
新河县国家税务局科员(一)300110137011 109.70 李峰一 128213104017 3月18日
威县国家税务局科员(一)300110141011 110.80 张军帅 128213120108 3月18日
110.80 杨春建 128231121816 3月18日
魏县国家税务局科员(二)300110145012 123.20 崔晓航 128213191915 3月19日
鸡泽县国家税务局科员(二)300110149002 112.30 王亚静 128214132620 3月19日
武安市国家税务局科员(二)300110150013 123.20 杨毅伟 128213227709 3月19日
涉县国家税务局科员(一)300110151006 125.20 任海强 128213214927 3月19日
峰峰矿区国家税务局科员(一)300110152006 114.80 葛瑞华 128213164516 3月19日
峰峰矿区国家税务局科员(二)300110152007 121.10 王明明 128211441206 3月19日
121.10 牛俊利 128213192206 3月19日
磁县国家税务局科员300110153006 113.80 江晨娜 128213091414 3月19日
成安县国家税务局科员300110155015 128.20 唐勇 128213151311 3月19日
邯郸冀南新区国家税务局科员(二)300110157002 134.40 刘亚平 128237140510 3月19日
邱县国家税务局科员(二)300110158002 119.00 李佳臻 128213161328 3月19日
119.00 冯焕 128213251407 3月19日
广平县国家税务局科员(一)300110159001 131.50 陈虎 128213073530 3月19日
邯郸市肥乡区国家税务局科员300110160011 110.00 刘雪方 128213094914 3月19日
定州市国家税务局科员(二)300110161006 128.10 张森 128213122309 3月19日
辛集市国家税务局科员(一)300110162004 105.60 蔡磊 128213132920 3月19日
105.60 白岩松 128242244520 3月19日
辛集市国家税务局科员(二)300110162005 117.00 崔志茜 128213228417 3月19日
117.00 穆博文 128214072411 3月19日
辛集市国家税务局科员(四)300110162007 126.90 李楠 128213130903 3月19日
126.90 李玲 128213241609 3月19日
  请以上考生按照《河北省国家税务局系统2018年考试录用公考面试公告》的要求,尽快准备有关材料,按时参加面试。
  联系电话:0311-88626789。
  河北省国家税务局
  2018年3月9日

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277