广西教师招聘考试交流 :425524292
( 加群,请发验证:来自文章资讯 )
| 免笔试报考岗位情况 | |||||||
| 序号 | 隶属考区 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 1 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区那陈镇西盛小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 来宾考区 | 金秀县 | 金秀瑶族自治县三江中心校 | 信息技术教师(专技13级) | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 防城港考区 | 防城港市港口区 | 港口区光坡镇中心小学 | 小学信息技术教师 | 2 | 18 | 15 |
| 4 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市里兰幼儿园 | 幼儿教师2(专技13级) | 2 | 6 | 3 |
| 5 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平马镇苏安村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 美术教师 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区大菉镇中心小学 | 语文 教师 |
8 | 55 | 41 |
| 9 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市民族中学 | 语文教师 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县镇龙乡凤丹村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石陵镇中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区大湾镇歪傍小学 | 美术教师(专技13级) | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 来宾考区 | 象州县 | 象州县妙皇中心幼儿园 | 幼儿园教师(专技13级) | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 崇左考区 | 崇左市 | 广西民族师范学院附属中学 | 物理教师 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇第二小学 | 小学语文教师 | 2 | 10 | 9 |
| 16 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 数学教师 | 4 | 6 | 5 |
| 17 | 贵港考区 | 贵港市平南县 | 平南县中学 | 物理教师 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇彭岭村委小学 | 小学语文教师 | 2 | 4 | 3 |
| 19 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区三五乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 4 | 4 |
| 20 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营乡平旺中学 | 政治 教师 |
1 | 7 | 2 |
| 21 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区那龙中心幼儿园 | 幼儿园教师一 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 崇左考区 | 宁明县 | 那堪镇 那利小学 |
数学教师 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡六壮村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区滩营乡中心小学 | 语文 教师 |
2 | 15 | 11 |
| 25 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区那龙中心幼儿园 | 幼儿园教师二 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区峒中镇中心小学 | 语文 教师 |
3 | 6 | 1 |
| 27 | 崇左考区 | 崇左市 | 崇左市城南小学 | 语文教师 | 4 | 14 | 12 |
| 28 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡金石村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇三阳村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 西乡塘区双定镇和强小学 | 小学数学教师 | 1 | 8 | 8 |
| 31 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇同菜村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心小学 | 语文 教师 |
3 | 9 | 6 |
| 33 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县峦城镇莫村村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡太宁村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区南晓镇团城小学团豆教学点 | 小学语文教师 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇丕地村委小学 | 小学语文教师 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡龙棉村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营乡平旺中学 | 英语 教师 |
2 | 1 | 0 |
| 39 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心小学 | 信息技术 教师 |
1 | 2 | 0 |
| 40 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡罗板村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇下楞小学 | 小学数学教师 | 1 | 7 | 2 |
| 42 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区寺山乡东瓜小学 | 英语教师(专技13级) | 1 | 4 | 3 |
| 43 | 崇左考区 | 宁明县 | 亭亮乡北宁小学 | 数学教师 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区平阳镇中心小学 | 英语教师(专技13级) | 1 | 2 | 1 |
| 45 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石陵镇陈村小学 | 英语教师(专技13级) | 1 | 5 | 4 |
| 46 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区十万山瑶族乡 中心小学 |
音乐 教师 |
1 | 0 | 0 |
| 47 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县农村小学 | 数学教师 | 49 | 40 | 35 |
| 48 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马岭镇观江村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 4 | 2 |
| 49 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇碑塘村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 崇左考区 | 宁明县 | 那堪镇 垌中小学 |
语文教师 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市高级中学 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇塔竹村委小学 | 小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心幼儿园 | 幼儿园 教师 |
3 | 47 | 29 |
| 54 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡池鹏村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇硃湖小学 | 小学音乐教师 | 1 | 10 | 8 |
| 56 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇那帽村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 新江镇那云小学 |
小学数学教师 | 1 | 14 | 13 |
| 58 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡上颜村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 4 | 4 |
| 59 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县安陲乡初级中学 | 初中英语教师 | 1 | 14 | 11 |
| 60 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县农村小学 | 英语教师 | 12 | 67 | 60 |
| 61 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区大菉镇中心小学 | 音乐 教师 |
2 | 1 | 0 |
| 62 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 中和乡新安摩托罗拉希望小学 |
小学语文教师 | 2 | 6 | 5 |
| 63 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区小平阳镇三联小学 | 信息教师(专技13级) | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区正龙乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 0 | 0 |
| 65 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇布文村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 3 |
| 66 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市岭南镇中心幼儿园 | 幼儿教师2(专技13级) | 2 | 4 | 3 |
| 67 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区小峰中心小学 | 语文 教师 |
2 | 0 | 0 |
| 68 | 崇左考区 | 崇左市 | 崇左市城南小学 | 数学教师 | 2 | 15 | 13 |
| 69 | 崇左考区 | 宁明县 | 爱店镇 中心小学 |
数学教师 | 1 | 3 | 1 |
| 70 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 初中化学教师 | 1 | 11 | 9 |
| 71 | 来宾考区 | 金秀县 | 金秀瑶族自治县桐木中心校 | 英语教师(专技13级) | 1 | 2 | 2 |
| 72 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 英语教师 | 2 | 7 | 4 |
| 73 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 大菉中学 | 数学 教师 |
2 | 1 | 1 |
| 74 | 崇左考区 | 宁明县 | 桐棉镇派时小学 | 语文教师 | 1 | 2 | 0 |
| 75 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县农村小学 | 音乐教师 | 5 | 9 | 7 |
| 76 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区大湾乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 2 | 2 |
| 77 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇平福村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 4 | 3 |
| 78 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 中和乡那例小学 |
小学数学教师 | 1 | 6 | 6 |
| 79 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那良镇中心小学 | 语文 教师 |
5 | 44 | 25 |
| 80 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县大塘镇中心小学 | 音乐教师(专技13级) | 2 | 1 | 1 |
| 81 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇中心学校 | 小学体育教师 | 1 | 5 | 5 |
| 82 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县镇龙乡古楼村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | 崇左考区 | 宁明县 | 那堪镇 四寨小学 |
语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县峦城镇良塘村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区小平阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 1 | 2 | 1 |
| 86 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区平阳镇中心小学 | 体育教师(专技13级) | 1 | 5 | 5 |
| 87 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区蒙村镇中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 6 | 4 |
| 88 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区南晓镇那敏小学罗曹教学点 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 0 |
| 89 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇碑塘村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇松柏村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡太宁村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | 3 |
| 92 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶第二小学 | 小学科学教师 | 1 | 17 | 13 |
| 93 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇良圻小学 | 小学体育教师 | 1 | 2 | 1 |
| 94 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市江南中学 | 化学教师 | 1 | 3 | 3 |
| 95 | 防城港考区 | 防城港市港口区 | 港口区光坡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 2 | 8 | 7 |
| 96 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇五合村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡笔山村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 贵港考区 | 贵港市港南区 | 贵港市港南中学 | 化学教师 | 1 | 3 | 3 |
| 99 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇榃湴村委小学 | 小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
| 100 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇独村村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石牙乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡池鹏村委小学 | 小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇那河村委小学 | 小学体育教师 | 1 | 4 | 4 |
| 104 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇利垌村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 1 |
| 105 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 大菉中学 | 英语 教师 |
3 | 5 | 5 |
| 106 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营中学 | 数学 教师 |
1 | 3 | 1 |
| 107 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营中学 | 体育 教师 |
1 | 2 | 2 |
| 108 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇化龙村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 6 | 4 |
| 109 | 防城港考区 | 防城港市港口区 | 港口区光坡中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 4 | 2 |
| 110 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县镇龙乡马兰村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 0 |
| 111 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市高级中学 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡小学 | 小学语文教师 | 2 | 12 | 7 |
| 113 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇庙庄村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平马镇五权村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 3 |
| 115 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区蒙村乡银峡小学 | 音乐教师(专技13级) | 1 | 1 | 0 |
| 116 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡六壮村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 5 |
| 117 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 西乡塘区双定镇和强小学 | 小学语文教师 | 1 | 32 | 28 |
| 118 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇八联村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
| 119 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇陈塘村委小学 | 小学英语教师 | 1 | 2 | 2 |
| 120 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡金石村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 4 |
| 121 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市荷城初级中学 | 政治教师 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡克安村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 4 |
| 123 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区正龙乡大安小学 | 体育教师(专技13级) | 1 | 2 | 2 |
| 124 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市东矿小学 | 体育教师(专技13级) | 1 | 3 | 2 |
| 125 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇民生村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 3 |
| 126 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市河里乡中心幼儿园 | 幼儿教师2(专技13级) | 2 | 6 | 1 |
| 127 | 来宾考区 | 象州县 | 象州县运江中心幼儿园 | 幼儿园教师(专技13级) | 1 | 1 | 0 |
| 128 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县白云乡小学 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 2 |
| 129 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇南乡小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 |
| 130 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇同菜村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区十万山瑶族乡 中心小学 |
英语 教师 |
2 | 5 | 4 |
| 132 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇飞龙小学 | 小学语文教师 | 2 | 4 | 3 |
| 133 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇榃湴村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡双桥村委小学 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | 3 |
| 135 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇大炉村委小学 | 小学英语教师 | 1 | 13 | 11 |
| 136 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇洪庐村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 1 |
| 137 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇大沙村委格木明天小学 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 2 |
| 138 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县良寨乡小学 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 1 |
| 139 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 西乡塘区双定镇义平小学 | 小学数学教师 | 1 | 10 | 8 |
| 140 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区滩营乡中心小学 | 数学 教师 |
1 | 2 | 0 |
| 141 | 来宾考区 | 象州县 | 象州县大乐中心幼儿园 | 幼儿园教师(专技13级) | 1 | 1 | 0 |
| 142 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县红水乡初级中学 | 初中政治教师 | 1 | 8 | 6 |
| 143 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇南乡小学 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心小学 | 英语 教师 |
2 | 16 | 13 |
| 145 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇富庶第一小学 | 小学信息技术教师 | 1 | 14 | 12 |
| 146 | 崇左考区 | 宁明县 | 桐棉镇恭敬小学 | 数学教师 | 1 | 2 | 1 |
| 147 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区十万山瑶族乡 中心小学 |
体育 教师 |
1 | 1 | 1 |
| 148 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇大沙村委格木明天小学 | 小学语文教师 | 1 | 6 | 5 |
| 149 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县大塘镇中心小学 | 美术教师(专技13级) | 1 | 2 | 0 |
| 150 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区富庶中心幼儿园 | 幼儿园教师一 | 1 | 9 | 6 |
| 151 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市东矿小学 | 美术教师(专技13级) | 1 | 0 | 0 |
| 152 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡小学 | 小学数学教师 | 3 | 6 | 3 |
| 153 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 滩营中学 | 地理 教师 |
1 | 4 | 3 |
| 154 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇高义村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 1 |
| 155 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市高级中学 | 地理教师 | 1 | 1 | 1 |
| 156 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区蒙村乡尧村小学 | 美术教师(专技13级) | 1 | 2 | 2 |
| 157 | 崇左考区 | 宁明县 | 桐棉镇那么小学 | 语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 158 | 崇左考区 | 宁明县 | 亭亮乡龙旺小学 | 语文教师 | 1 | 5 | 1 |
| 159 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇潘村村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 2 |
| 160 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金陵镇邓东学校 | 小学教师 | 1 | 13 | 6 |
| 161 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇平恩村委小学 | 小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 那良中学(初中) | 数学 教师 |
2 | 1 | 1 |
| 163 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平朗乡笔山村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
| 164 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县杆洞乡小学 | 小学语文教师 | 2 | 10 | 5 |
| 165 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 那良镇那垌中学 | 政治 教师 |
1 | 3 | 2 |
| 166 | 贵港考区 | 贵港市港南区 | 贵港市港南中学 | 物理教师 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 大菉中学 | 地理 教师 |
1 | 1 | 1 |
| 168 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 那良中学(初中) | 美术 教师 |
1 | 0 | 0 |
| 169 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区南晓镇团东小学南宽教学点 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 0 |
| 170 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区那陈镇濑岽小学 | 小学数学教师 | 1 | 3 | 1 |
| 171 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石牙乡中心小学 | 体育教师(专技13级) | 1 | 4 | 3 |
| 172 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡西竹村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 1 |
| 173 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇上中小学 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 1 |
| 174 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区茅岭镇中心小学 | 语文 教师 |
1 | 5 | 0 |
| 175 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 大菉中学 | 语文 教师 |
3 | 5 | 4 |
| 176 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县大年乡小学 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 2 |
| 177 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇平恩村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 语文教师 | 4 | 6 | 5 |
| 179 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市荷城初级中学 | 数学教师 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡小向村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区五山乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 0 | 0 |
| 182 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇南乡小学 | 小学语文教师 | 2 | 4 | 4 |
| 183 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区南泗乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 1 | 1 |
| 184 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区峒中镇中心小学 | 音乐 教师 |
1 | 1 | 1 |
| 185 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇社头村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 2 | 2 |
| 186 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇飞龙小学 | 小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 |
| 187 | 来宾考区 | 象州县 | 象州县马坪中心幼儿园 | 幼儿园教师(专技13级) | 1 | 4 | 3 |
| 188 | 崇左考区 | 宁明县 | 峙浪乡长桥小学 | 语文教师 | 1 | 2 | 0 |
| 189 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市上塘小学 | 美术教师(专技13级) | 1 | 0 | 0 |
| 190 | 贵港考区 | 贵港市平南县 | 平南县中学 | 数学教师 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县百合镇大炉村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 4 | 3 |
| 192 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县南乡镇陈塘村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇独村村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
| 194 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区那梭镇中心小学 | 数学 教师 |
3 | 4 | 2 |
| 195 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区平阳镇中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 3 | 1 |
| 196 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县红水乡初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 4 | 2 |
| 197 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡卫民村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 4 |
| 198 | 南宁考区 | 南宁市良庆区 | 南宁市良庆区那陈镇西宁小学 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 4 |
| 199 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石牙乡朝南小学 | 英语教师(专技13级) | 1 | 13 | 8 |
| 200 | 柳州考区 | 柳州市融水苗族自治县 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 初中英语教师 | 1 | 6 | 4 |
| 201 | 来宾考区 | 合山市 | 合山市岭南镇初级中学 | 心理健康教师(专技13级) | 1 | 4 | 1 |
| 202 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区石陵镇上球小学 | 信息教师(专技13级) | 1 | 3 | 1 |
| 203 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区江山镇中心小学 | 音乐 教师 |
1 | 3 | 2 |
| 204 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区十万山瑶族乡 中心小学 |
美术 教师 |
2 | 4 | 3 |
| 205 | 贵港考区 | 市辖区 | 贵港市荷城初级中学 | 语文教师 | 2 | 4 | 4 |
| 206 | 防城港考区 | 防城港市防城区 | 防城区扶隆乡中心小学 | 语文 教师 |
4 | 10 | 6 |
| 207 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县平马镇大茶村委小学 | 小学英语教师 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 那楼镇棠梨小学 |
小学语文教师 | 1 | 3 | 2 |
| 209 | 来宾考区 | 兴宾区 | 来宾市兴宾区寺山乡中心幼儿园 | 幼儿教师(专技13级) | 2 | 2 | 1 |
| 210 | 崇左考区 | 宁明县 | 峙浪乡中心小学 | 数学教师 | 3 | 10 | 4 |
| 211 | 崇左考区 | 宁明县 | 那堪镇 四寨小学 |
数学教师 | 1 | 1 | 1 |
| 212 | 崇左考区 | 天等县 | 天等县乡镇初级中学 | 生物教师 | 3 | 0 | 0 |
| 213 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇潘村村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
| 214 | 贵港考区 | 贵港市港南区 | 贵港市港南中学 | 地理教师 | 1 | 1 | 1 |
| 215 | 南宁考区 | 南宁市上林县 | 上林县乡镇偏远小学教学点 | 小学教学点教师 | 15 | 23 | 14 |
| 216 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区和安小学 | 小学数学教师 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡中心学校 | 小学美术教师 | 1 | 1 | 1 |
| 218 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马岭镇龙坪村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 7 | 6 |
| 219 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县六景镇八联村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 3 |
| 220 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县马山乡汗桥村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 |
| 221 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县新福镇丕地村委小学 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 1 |
| 222 | 南宁考区 | 南宁市邕宁区 | 南宁市邕宁区 中和乡那才小学 |
小学语文教师 | 1 | 2 | 2 |
| 223 | 防城港考区 | 防城港市港口区 | 港口区光坡中学 | 初中美术教师 | 1 | 5 | 5 |
| 224 | 南宁考区 | 南宁市西乡塘区 | 南宁市西乡塘区坛洛镇合志小学 | 小学语文教师 | 1 | 13 | 11 |
| 225 | 来宾考区 | 忻城县 | 忻城县北更乡中心小学 | 音乐教师(专技13级) | 1 | 0 | 0 |
| 226 | 南宁考区 | 南宁市横县 | 横县峦城镇那檀村委小学 | 小学语文教师 | 1 | 3 | 3 |
