特此公告
附:2015年天等县事业单位公开招聘工作人员入围面试人员名单(共375名)http://www.tiandeng.gov.cn/uploadfile/2015/0804/20150804120732694.xls
天等县人力资源和社会保障局
2015年8月4日
2015年8月4日
| 2015年天等县事业单位公开招聘工作人员入围面试人员名单公布 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位类型 | 排名 | 入围面试人选最低笔试成绩 | 招聘人数 |
| 1 | 郑玲 | 15121050101 | 天等县乡镇国土所 | 管理员 | 管理岗位 | 1 | 103.7 | 1 |
| 2 | 赵崧江 | 15121050103 | 2 | |||||
| 3 | 杨秋含 | 15121050102 | 3 | |||||
| 4 | 赵崧杉 | 15121050115 | 天等县乡镇国土所 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 104.6 | 4 |
| 5 | 陆奎学 | 15121050112 | 2 | |||||
| 6 | 梁美华 | 15121050110 | 3 | |||||
| 7 | 农世红 | 15121050106 | 4 | |||||
| 8 | 赵宣其 | 15121050122 | 5 | |||||
| 9 | 梁金秀 | 15121050120 | 6 | |||||
| 10 | 农桂茜 | 15121050113 | 7 | |||||
| 11 | 赵海会 | 15121050116 | 8 | |||||
| 12 | 黄卫敏 | 15121050107 | 9 | |||||
| 13 | 黄华丽 | 15121050108 | 10 | |||||
| 14 | 农新 | 15121050123 | 11 | |||||
| 15 | 黄海枫 | 15121050114 | 12 | |||||
| 16 | 黄兰妹 | 15121052303 | 天等县各中小学 | 会计员1 | 技术岗位 | 1 | 89.8 | 8 |
| 17 | 黄红惠 | 15121052306 | 2 | |||||
| 18 | 吴开宁 | 15121052318 | 3 | |||||
| 19 | 何建秀 | 15121052301 | 4 | |||||
| 20 | 莫金丹 | 15121052307 | 5 | |||||
| 21 | 农卫堂 | 15121052230 | 6 | |||||
| 22 | 许丽萍 | 15121052311 | 7 | |||||
| 23 | 覃小奉 | 15121052305 | 8 | |||||
| 24 | 冯丽珍 | 15121052304 | 9 | |||||
| 25 | 农清静 | 15121052309 | 10 | |||||
| 26 | 赵媛媛 | 15121052314 | 11 | |||||
| 27 | 黄秀秀 | 15121052313 | 12 | |||||
| 28 | 何莹莹 | 15121052317 | 13 | |||||
| 29 | 农茜茜 | 15121052315 | 14 | |||||
| 30 | 黄英桂 | 15121052302 | 15 | |||||
| 31 | 方小阳 | 15121052310 | 16 | |||||
| 32 | 农桂平 | 15121052308 | 17 | |||||
| 33 | 农凤娇 | 15121052312 | 18 | |||||
| 34 | 黄星华 | 15121050129 | 天等县各中小学 | 会计员2 | 技术岗位 | 1 | 82.5 | 8 |
| 35 | 李爱桃 | 15121050215 | 2 | |||||
| 36 | 黄金霞 | 15121050206 | 3 | |||||
| 37 | 农智华 | 15121050211 | 4 | |||||
| 38 | 韦金珠 | 15121050204 | 5 | |||||
| 39 | 赵华婧 | 15121050208 | 6 | |||||
| 40 | 赵青青 | 15121050214 | 7 | |||||
| 41 | 梁彩梅 | 15121050130 | 8 | |||||
| 42 | 赵雅 | 15121050203 | 9 | |||||
| 43 | 农梅迁 | 15121050205 | 10 | |||||
| 44 | 农卫华 | 15121050210 | 11 | |||||
| 45 | 冯誉仟 | 15121050212 | 12 | |||||
| 46 | 杨美兰 | 15121050202 | 13 | |||||
| 47 | 许秋娟 | 15121050201 | 14 | |||||
| 48 | 黄连华 | 15121050213 | 15 | |||||
| 49 | 覃玉凤 | 15121050207 | 16 | |||||
| 50 | 张明丰 | 15121050209 | 17 | |||||
| 51 | 黄芳彦 | 15121050220 | 天等县各中小学 | 会计员3 | 技术岗位 | 1 | 91.9 | 7 |
| 52 | 蒋卡婷 | 15121050228 | 2 | |||||
| 53 | 覃丽梅 | 15121050223 | 3 | |||||
| 54 | 覃迎晓 | 15121050219 | 4 | |||||
| 55 | 覃振飞 | 15121050217 | 5 | |||||
| 56 | 蒙月怀 | 15121050218 | 6 | |||||
| 57 | 农淑梅 | 15121050227 | 7 | |||||
| 58 | 农艳丽 | 15121050224 | 8 | |||||
| 59 | 潘素梅 | 15121050225 | 9 | |||||
| 60 | 黄夏夏 | 15121050230 | 10 | |||||
| 61 | 卢晶晶 | 15121050221 | 11 | |||||
| 62 | 隆淑珍 | 15121050229 | 12 | |||||
| 63 | 农彩红 | 15121050216 | 13 | |||||
| 64 | 农东琼 | 15121050226 | 14 | |||||
| 65 | 农慧贤 | 15121050308 | 天等县各中小学 | 会计员4 | 技术岗位 | 1 | 81 | 5 |
| 66 | 黄艳容 | 15121050304 | 2 | |||||
| 67 | 黄燕宁 | 15121050306 | 3 | |||||
| 68 | 黄秀红 | 15121050313 | 4 | |||||
| 69 | 莫春燕 | 15121050307 | 5 | |||||
| 70 | 冯汉涛 | 15121050305 | 6 | |||||
| 71 | 黄财宽 | 15121050312 | 7 | |||||
| 72 | 黄彩梅 | 15121050311 | 8 | |||||
| 73 | 黄琳琳 | 15121050314 | 9 | |||||
| 74 | 农小春 | 15121050302 | 10 | |||||
| 75 | 赵美芳 | 15121050303 | 11 | |||||
| 76 | 张艳 | 15121050315 | 天等县科技情报所 | 管理员 | 管理岗位 | 1 | 78.3 | 1 |
| 77 | 李天健 | 15121050316 | 2 | |||||
| 78 | 冯达 | 15121050319 | 天等县乡镇林业工作站 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 93.6 | 3 |
| 79 | 黄丰 | 15121050317 | 2 | |||||
| 80 | 马剑龙 | 15121050320 | 3 | |||||
| 81 | 冯绍威 | 15121050318 | 4 | |||||
| 82 | 黄华辉 | 15121050321 | 天等县新农合乡镇经办点 | 技术员1 | 技术岗位 | 1 | 92.2 | 3 |
| 83 | 肖振聪 | 15121050324 | 2 | |||||
| 84 | 闭秀桃 | 15121050322 | 3 | |||||
| 85 | 赵日养 | 15121050325 | 4 | |||||
| 86 | 方兰 | 15121050323 | 5 | |||||
| 87 | 黄明健 | 15121050326 | 6 | |||||
| 88 | 黄平秋 | 15121050402 | 天等县新农合乡镇经办点 | 技术员2 | 技术岗位 | 1 | 81.6 | 2 |
| 89 | 农琴星 | 15121050401 | 2 | |||||
| 90 | 农桂华 | 15121050328 | 3 | |||||
| 91 | 韦爱兰 | 15121050330 | 4 | |||||
| 92 | 冯琳林 | 15121050403 | 5 | |||||
| 93 | 冯晓雅 | 15121050409 | 天等县新农合乡镇经办点 | 技术员3 | 技术岗位 | 1 | 80.5 | 2 |
| 94 | 陆连宏 | 15121050406 | 2 | |||||
| 95 | 王东霞 | 15121050407 | 3 | |||||
| 96 | 张海华 | 15121050410 | 4 | |||||
| 97 | 农丽华 | 15121050404 | 5 | |||||
| 98 | 许霄雪 | 15121050408 | 6 | |||||
| 99 | 黄初夏 | 15121050420 | 天等县乡镇农业技术推广站 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 87.5 | 8 |
| 100 | 赵芳燕 | 15121050415 | 2 | |||||
| 101 | 农荇媚 | 15121050423 | 3 | |||||
| 102 | 冯海霞 | 15121050414 | 4 | |||||
| 103 | 赵良军 | 15121050417 | 5 | |||||
| 104 | 黄丽荣 | 15121050419 | 6 | |||||
| 105 | 唐雪婷 | 15121050412 | 7 | |||||
| 106 | 黄增诚 | 15121050422 | 8 | |||||
| 107 | 黄小丽 | 15121050416 | 9 | |||||
| 108 | 欧元江 | 15121050421 | 10 | |||||
| 109 | 言松芩 | 15121050413 | 11 | |||||
| 110 | 韦香春 | 15121050418 | 12 | |||||
| 111 | 黄英先 | 15121050424 | 13 | |||||
| 112 | 赵荣庭 | 15121050512 | 天等县乡镇社保中心 | 管理员1 | 管理岗位 | 1 | 116 | 6 |
| 113 | 劳建文 | 15121050502 | 2 | |||||
| 114 | 许震 | 15121050624 | 3 | |||||
| 115 | 黄英芳 | 15121050511 | 4 | |||||
| 116 | 张灿 | 15121050611 | 5 | |||||
| 117 | 农保禾 | 15121050714 | 6 | |||||
| 118 | 罗青慧 | 15121050526 | 7 | |||||
| 119 | 许丽霞 | 15121050525 | 8 | |||||
| 120 | 农浩玲 | 15121050614 | 9 | |||||
| 121 | 农好世 | 15121050515 | 10 | |||||
| 122 | 黄华光 | 15121050513 | 11 | |||||
| 123 | 汤晨红 | 15121050621 | 12 | |||||
| 124 | 农德伟 | 15121050629 | 13 | |||||
| 125 | 苏宝德 | 15121050425 | 14 | |||||
| 126 | 刘锦春 | 15121050602 | 15 | |||||
| 127 | 黄洪旗 | 15121050705 | 16 | |||||
| 128 | 许金桃 | 15121050430 | 17 | |||||
| 129 | 甘理勇 | 15121050524 | 18 | |||||
| 130 | 黄翠妮 | 15121050726 | 天等县乡镇社保中心 | 管理员2 | 管理岗位 | 1 | 115.6 | 6 |
| 131 | 张纯 | 15121050913 | 2 | |||||
| 132 | 冯丽雪 | 15121050730 | 3 | |||||
| 133 | 黄玺权 | 15121050810 | 4 | |||||
| 134 | 林园 | 15121050920 | 5 | |||||
| 135 | 农杰 | 15121050902 | 6 | |||||
| 136 | 颜麟璎 | 15121050805 | 7 | |||||
| 137 | 梁玉奕 | 15121050806 | 8 | |||||
| 138 | 王滢 | 15121050821 | 9 | |||||
| 139 | 王春艳 | 15121050801 | 10 | |||||
| 140 | 农丽敏 | 15121050814 | 11 | |||||
| 141 | 张小婷 | 15121050923 | 12 | |||||
| 142 | 赵苑沈 | 15121051001 | 13 | |||||
| 143 | 赵丽娟 | 15121050720 | 14 | |||||
| 144 | 黄婷娟 | 15121050914 | 15 | |||||
| 145 | 陆键 | 15121051004 | 16 | |||||
| 146 | 黄芳琴 | 15121050915 | 17 | |||||
| 147 | 黄文 | 15121051003 | 18 | |||||
| 148 | 农世松 | 15121051007 | 天等县水产技术推广站 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 116 | 1 |
| 149 | 覃毅 | 15121051009 | 2 | |||||
| 150 | 冯秋莲 | 15121051011 | 3 | |||||
| 151 | 陶宗明 | 15121051026 | 天等县乡镇水产畜牧兽医站 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 88.6 | 4 |
| 152 | 刘伟 | 15121051018 | 2 | |||||
| 153 | 陶宗波 | 15121051025 | 3 | |||||
| 154 | 赵才宽 | 15121051022 | 4 | |||||
| 155 | 黄安定 | 15121051030 | 5 | |||||
| 156 | 马荣超 | 15121051013 | 6 | |||||
| 157 | 黄明进 | 15121051027 | 7 | |||||
| 158 | 赵惠壕 | 15121051017 | 8 | |||||
| 159 | 赵才 | 15121051024 | 9 | |||||
| 160 | 赵勇 | 15121051015 | 10 | |||||
| 161 | 刘甫明 | 15121051023 | 11 | |||||
| 162 | 赵进朝 | 15121051020 | 12 | |||||
| 163 | 赵秋霞 | 15121051130 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 管理员1 | 管理岗位 | 1 | 110.6 | 5 |
| 164 | 韦丽霞 | 15121051212 | 2 | |||||
| 165 | 赵梦萍 | 15121051109 | 3 | |||||
| 166 | 赵德文 | 15121051124 | 4 | |||||
| 167 | 覃大定 | 15121051127 | 5 | |||||
| 168 | 农天清 | 15121051128 | 6 | |||||
| 169 | 黄元木 | 15121051218 | 7 | |||||
| 170 | 许慧清 | 15121051102 | 8 | |||||
| 171 | 许佳佳 | 15121051103 | 9 | |||||
| 172 | 冯青边 | 15121051123 | 10 | |||||
| 173 | 黄朝泽 | 15121051110 | 11 | |||||
| 174 | 周秀兰 | 15121051217 | 12 | |||||
| 175 | 马骉 | 15121051220 | 13 | |||||
| 176 | 龙健 | 15121051112 | 14 | |||||
| 177 | 周鑫 | 15121051204 | 15 | |||||
| 178 | 黄寿敏 | 15121051225 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 管理员2 | 管理岗位 | 1 | 112.1 | 5 |
| 179 | 农聪 | 15121051307 | 2 | |||||
| 180 | 农晓沛 | 15121051406 | 3 | |||||
| 181 | 黄福卫 | 15121051415 | 4 | |||||
| 182 | 赵伟民 | 15121051323 | 5 | |||||
| 183 | 蒙云月 | 15121051301 | 6 | |||||
| 184 | 黄耀 | 15121051413 | 7 | |||||
| 185 | 农祖恒 | 15121051230 | 8 | |||||
| 186 | 龙丹妮 | 15121051309 | 9 | |||||
| 187 | 劳江平 | 15121051408 | 10 | |||||
| 188 | 农健 | 15121051315 | 11 | |||||
| 189 | 陶祖智 | 15121051401 | 12 | |||||
| 190 | 农志林 | 15121051304 | 13 | |||||
| 191 | 梁智福 | 15121051324 | 14 | |||||
| 192 | 班仁妙 | 15121051329 | 15 | |||||
| 193 | 李林昱 | 15121051428 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 管理员3 | 管理岗位 | 1 | 82 | 4 |
| 194 | 黄阔敏 | 15121051426 | 2 | |||||
| 195 | 劳勤健 | 15121051429 | 3 | |||||
| 196 | 梁建荣 | 15121051423 | 4 | |||||
| 197 | 潘梦霞 | 15121051418 | 5 | |||||
| 198 | 李桂旗 | 15121051420 | 6 | |||||
| 199 | 黄瀚 | 15121051422 | 7 | |||||
| 200 | 冯立松 | 15121051424 | 8 | |||||
| 201 | 林艳琴 | 15121051421 | 9 | |||||
| 202 | 李霞 | 15121051419 | 10 | |||||
| 203 | 黄少华 | 15121051427 | 11 | |||||
| 204 | 梁田妹 | 15121051425 | 12 | |||||
| 205 | 赵嘉明 | 15121051502 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 管理员4 | 管理岗位 | 1 | 105.4 | 1 |
| 206 | 莫丰蔚 | 15121051504 | 2 | |||||
| 207 | 韦金萍 | 15121051503 | 3 | |||||
| 208 | 冯松愉 | 15121051514 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 管理员6 | 管理岗位 | 1 | 116.5 | 2 |
| 209 | 冯大力 | 15121051511 | 2 | |||||
| 210 | 农慧芳 | 15121051519 | 3 | |||||
| 211 | 黄何 | 15121051505 | 4 | |||||
| 212 | 农彪 | 15121051517 | 5 | |||||
| 213 | 刘德林 | 15121051516 | 6 | |||||
| 214 | 黄志锋 | 15121051523 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 管理员7 | 管理岗位 | 1 | 114.3 | 2 |
| 215 | 肖晓风 | 15121051604 | 2 | |||||
| 216 | 宋展宇 | 15121051526 | 3 | |||||
| 217 | 黄巾桓 | 15121051606 | 4 | |||||
| 218 | 许乃飞 | 15121051603 | 5 | |||||
| 219 | 吴继文 | 15121051529 | 6 | |||||
| 220 | 黄雪青 | 15121051610 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 技术员1 | 技术岗位 | 1 | 82.5 | 3 |
| 221 | 冯淑敏 | 15121051613 | 2 | |||||
| 222 | 刘清泉 | 15121051608 | 3 | |||||
| 223 | 黄海蓬 | 15121051611 | 4 | |||||
| 224 | 赵杨梅 | 15121051609 | 5 | |||||
| 225 | 赵芳 | 15121051709 | 天等县乡镇人口和计生服务站 | 技术员2 | 技术岗位 | 1 | 82.6 | 8 |
| 226 | 黄晴 | 15121051721 | 2 | |||||
| 227 | 梁乐 | 15121051626 | 3 | |||||
| 228 | 麻婷婷 | 15121051723 | 4 | |||||
| 229 | 赵雪梅 | 15121051713 | 5 | |||||
| 230 | 黄慧学 | 15121051715 | 6 | |||||
| 231 | 农植棉 | 15121051705 | 7 | |||||
| 232 | 周莉 | 15121051722 | 8 | |||||
| 233 | 闭彩娥 | 15121051616 | 9 | |||||
| 234 | 农超玉 | 15121051630 | 10 | |||||
| 235 | 玉晓妮 | 15121051708 | 11 | |||||
| 236 | 黄焦艳 | 15121051719 | 12 | |||||
| 237 | 黄梅玉 | 15121051624 | 13 | |||||
| 238 | 陆小琼 | 15121051718 | 14 | |||||
| 239 | 陈丽树 | 15121051703 | 15 | |||||
| 240 | 苏玉 | 15121051620 | 16 | |||||
| 241 | 农春原 | 15121051614 | 17 | |||||
| 242 | 李海英 | 15121051716 | 18 | |||||
| 243 | 赵婕妤 | 15121051714 | 19 | |||||
| 244 | 赵松花 | 15121051706 | 20 | |||||
| 245 | 冯安蓝 | 15121051720 | 21 | |||||
| 246 | 周玉梅 | 15121051622 | 22 | |||||
| 247 | 赵晓霞 | 15121051621 | 23 | |||||
| 248 | 农彩霞 | 15121051619 | 24 | |||||
| 249 | 何世斌 | 15121051724 | 天等县非遗中心 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 106.1 | 1 |
| 250 | 梁铁强 | 15121051807 | 天等县乡镇文化站 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 95 | 8 |
| 251 | 张绳武 | 15121051825 | 2 | |||||
| 252 | 雷丽军 | 15121051802 | 3 | |||||
| 253 | 李富红 | 15121051808 | 4 | |||||
| 254 | 梁竞月 | 15121051820 | 5 | |||||
| 255 | 吕艳珍 | 15121051728 | 6 | |||||
| 256 | 黄小珍 | 15121051822 | 7 | |||||
| 257 | 麻明安 | 15121051816 | 8 | |||||
| 258 | 黄振 | 15121051809 | 9 | |||||
| 259 | 黄慧娜 | 15121051819 | 10 | |||||
| 260 | 李苏珍 | 15121051803 | 11 | |||||
| 261 | 黄晓平 | 15121051801 | 12 | |||||
| 262 | 赵海丽 | 15121051812 | 13 | |||||
| 263 | 农宇冰 | 15121051810 | 14 | |||||
| 264 | 邬兴华 | 15121051806 | 15 | |||||
| 265 | 黎玉霞 | 15121051826 | 16 | |||||
| 266 | 颜惟萍 | 15121051823 | 17 | |||||
| 267 | 黄佩桦 | 15121051817 | 18 | |||||
| 268 | 黄海强 | 15121051805 | 19 | |||||
| 269 | 龙红桃 | 15121051804 | 20 | |||||
| 270 | 冯照全 | 15121051729 | 21 | |||||
| 271 | 张秀芬 | 15121051813 | 22 | |||||
| 272 | 农玉霞 | 15121051824 | 23 | |||||
| 273 | 张寒冰 | 15121051818 | 24 | |||||
| 274 | 劳雪梅 | 15121051909 | 天等县人民医院 | 护理员1 | 技术岗位 | 1 | 81.2 | 7 |
| 275 | 黄纯慧 | 15121051915 | 2 | |||||
| 276 | 黄玉瑰 | 15121051916 | 3 | |||||
| 277 | 赵梦桦 | 15121051907 | 4 | |||||
| 278 | 梁彩红 | 15121051906 | 5 | |||||
| 279 | 董雪婷 | 15121051829 | 6 | |||||
| 280 | 黄丽春 | 15121051905 | 7 | |||||
| 281 | 冯海梅 | 15121051908 | 8 | |||||
| 282 | 黄婷婷 | 15121051828 | 9 | |||||
| 283 | 农淑珍 | 15121051901 | 10 | |||||
| 284 | 李素园 | 15121051912 | 11 | |||||
| 285 | 黄冬芳 | 15121051914 | 12 | |||||
| 286 | 廖桂素 | 15121051913 | 13 | |||||
| 287 | 赵萍 | 15121051902 | 14 | |||||
| 288 | 农海芙 | 15121051904 | 15 | |||||
| 289 | 黄兰乔 | 15121051830 | 16 | |||||
| 290 | 农田飞 | 15121051924 | 天等县人民医院 | 护理员2 | 技术岗位 | 1 | 80.6 | 7 |
| 291 | 冯森丹 | 15121051923 | 2 | |||||
| 292 | 许洪娜 | 15121052009 | 3 | |||||
| 293 | 农海金 | 15121052006 | 4 | |||||
| 294 | 杨柳 | 15121051925 | 5 | |||||
| 295 | 闭玉莲 | 15121051920 | 6 | |||||
| 296 | 龙清圆 | 15121052005 | 7 | |||||
| 297 | 赵英娥 | 15121052008 | 8 | |||||
| 298 | 覃艳朋 | 15121052002 | 9 | |||||
| 299 | 农玲 | 15121051928 | 10 | |||||
| 300 | 黄彩霞 | 15121052003 | 11 | |||||
| 301 | 农丽婕 | 15121051919 | 12 | |||||
| 302 | 黄飞玲 | 15121052004 | 13 | |||||
| 303 | 黄艳露 | 15121051922 | 14 | |||||
| 304 | 黄芳秀 | 15121051929 | 15 | |||||
| 305 | 莫为莲 | 15121052001 | 16 | |||||
| 306 | 冯秀球 | 15121051926 | 17 | |||||
| 307 | 黄丽霞 | 15121051927 | 18 | |||||
| 308 | 黄彩连 | 15121052030 | 天等县人民医院 | 护理员3 | 技术岗位 | 1 | 84.1 | 6 |
| 309 | 赵凤玲 | 15121052015 | 2 | |||||
| 310 | 赵花峰 | 15121052024 | 3 | |||||
| 311 | 苏菊 | 15121052018 | 4 | |||||
| 312 | 农英秋 | 15121052019 | 5 | |||||
| 313 | 梁敏 | 15121052013 | 6 | |||||
| 314 | 陶艳萍 | 15121052012 | 7 | |||||
| 315 | 梁晓玲 | 15121052016 | 8 | |||||
| 316 | 龙春翠 | 15121052029 | 9 | |||||
| 317 | 农丽娟 | 15121052026 | 10 | |||||
| 318 | 农凤祥 | 15121052103 | 11 | |||||
| 319 | 赵燕秋 | 15121052021 | 12 | |||||
| 320 | 刘海元 | 15121052020 | 13 | |||||
| 321 | 黄玉红 | 15121052023 | 14 | |||||
| 322 | 刘秋艳 | 15121052017 | 15 | |||||
| 323 | 黄玉玫 | 15121052014 | 16 | |||||
| 324 | 黄超林 | 15121052025 | 17 | |||||
| 325 | 刘玉 | 15121052027 | 18 | |||||
| 326 | 赵小波 | 15121052104 | 19 | |||||
| 327 | 零玲 | 15121052105 | 天等县人民医院 | 临床医师1 | 技术岗位 | 1 | 103.8 | 1 |
| 328 | 李明煜 | 15121052106 | 2 | |||||
| 329 | 赵福聪 | 15121052111 | 天等县人民医院 | 临床医师4 | 技术岗位 | 1 | 102.2 | 7 |
| 330 | 陆代贤 | 15121052116 | 2 | |||||
| 331 | 农东鲜 | 15121052110 | 3 | |||||
| 332 | 王兴电 | 15121052117 | 4 | |||||
| 333 | 许承松 | 15121052108 | 5 | |||||
| 334 | 麻爱凤 | 15121052121 | 6 | |||||
| 335 | 陆思霞 | 15121052112 | 7 | |||||
| 336 | 黄美霞 | 15121052118 | 8 | |||||
| 337 | 黄亮 | 15121052109 | 9 | |||||
| 338 | 农冰兰 | 15121052115 | 10 | |||||
| 339 | 农有师 | 15121052107 | 11 | |||||
| 340 | 杨权 | 15121052114 | 12 | |||||
| 341 | 黄文学 | 15121052119 | 13 | |||||
| 342 | 韦晓华 | 15121052120 | 14 | |||||
| 343 | 杨洋 | 15121052123 | 天等县建筑设计室 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 86 | 3 |
| 344 | 张鑫 | 15121052125 | 2 | |||||
| 345 | 潘春磊 | 15121052202 | 3 | |||||
| 346 | 方明敏 | 15121052124 | 4 | |||||
| 347 | 方春月 | 15121052127 | 5 | |||||
| 348 | 许桂锋 | 15121052203 | 6 | |||||
| 349 | 农建东 | 15121052128 | 7 | |||||
| 350 | 冯艳艳 | 15121052122 | 8 | |||||
| 351 | 黄明摇 | 15121052129 | 9 | |||||
| 352 | 玉林峰 | 15121052214 | 天等县乡镇村镇建设规划站 | 技术员1 | 技术岗位 | 1 | 84.8 | 4 |
| 353 | 陆佳俊 | 15121052204 | 2 | |||||
| 354 | 杨金妹 | 15121052210 | 3 | |||||
| 355 | 赖瑜 | 15121052217 | 4 | |||||
| 356 | 黄明富 | 15121052209 | 5 | |||||
| 357 | 黄寿恒 | 15121052215 | 6 | |||||
| 358 | 梁耀新 | 15121052207 | 7 | |||||
| 359 | 黄万喜 | 15121052211 | 8 | |||||
| 360 | 张寿刚 | 15121052212 | 9 | |||||
| 361 | 蔡思原 | 15121052205 | 10 | |||||
| 362 | 许爱萍 | 15121052213 | 11 | |||||
| 363 | 赵锋 | 15121052206 | 12 | |||||
| 364 | 何继业 | 15121052227 | 天等县乡镇村镇建设规划站 | 技术员2 | 技术岗位 | 1 | 88.7 | 3 |
| 365 | 农基召 | 15121052218 | 2 | |||||
| 366 | 莫非 | 15121052220 | 3 | |||||
| 367 | 农日樱 | 15121052226 | 4 | |||||
| 368 | 黄真凤 | 15121052225 | 5 | |||||
| 369 | 黄元海 | 15121052223 | 6 | |||||
| 370 | 赵玲玲 | 15121052222 | 7 | |||||
| 371 | 吴统安 | 15121052229 | 8 | |||||
| 372 | 陆军宇 | 15121052221 | 9 | |||||
| 373 | 韦召军 | 15121052320 | 天等县乡镇水利站 | 技术员 | 技术岗位 | 1 | 97.8 | 3 |
| 374 | 黄红军 | 15121052321 | 2 | |||||
| 375 | 唐海华 | 15121052319 | 3 | |||||
【志公教育各分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312




