| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 进入面试范围人选最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 1 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员一 | 138 |
| 2 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员二 | 175.5 |
| 3 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员四 | 169 |
| 4 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员五 | 172 |
| 5 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员六 | 158 |
| 6 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员七 | 181.5 |
| 7 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员八 | 195 |
| 8 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员九 | 193.5 |
| 9 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员十 | 195 |
| 10 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 工作人员十一 | 213 |
| 11 | 贺州市综合运输发展中心 | 工作人员一 | 165 |
| 12 | 贺州市综合运输发展中心 | 工作人员二 | 175 |
| 13 | 贺州市职业教育发展中心 | 医学实验员 | 140.85 |
| 14 | 贺州第一高级中学 | 财务人员 | 195 |
| 15 | 贺州第一高级中学 | 教学辅助人员 | 200 |
| 16 | 贺州第二高级中学 | 工作人员 | 213.5 |
| 17 | 贺州第二高级中学 | 图书馆管理员 | 174.5 |
| 18 | 贺州第三高级中学 | 校医 | 137.8 |
| 19 | 贺州第三高级中学 | 工作人员 | 158.5 |
| 20 | 贺州第三高级中学 | 财务人员 | 162.5 |
| 21 | 贺州第三高级中学 | 生物实验员 | 160 |
| 22 | 贺州第三高级中学 | 化学实验员 | 180 |
| 23 | 贺州第三高级中学 | 物理实验员 | 170 |
| 24 | 贺州市实验中学 | 档案管理员 | 159.5 |
| 25 | 贺州市实验中学 | 财务人员 | 195.5 |
| 26 | 贺州市公安局后勤服务中心 | 工作人员一 | 174 |
| 27 | 贺州市公安局后勤服务中心 | 工作人员二 | 177.5 |
| 28 | 贺州市公安局后勤服务中心 | 工作人员三 | 184 |
| 29 | 贺州市公安局互联网信息安全中心 | 工作人员四 | 141.5 |
| 30 | 广西壮族自治区贺州市公证处 | 工作人员 | 198 |
| 31 | 贺州市环境保护科学研究所 | 工作人员 | 186.5 |
| 32 | 贺州市平桂生态环境监测站 | 工作人员 | 182 |
| 33 | 贺州市昭平生态环境监测站 | 工作人员 | 173 |
| 34 | 贺州市龟石水利工程管理处 | 工作人员一 | 192.5 |
| 35 | 贺州市龟石水利工程管理处 | 工作人员二 | 155 |
| 36 | 广西姑婆山自治区级自然保护区管理局 | 会计 | 172.5 |
| 37 | 广西姑婆山自治区级自然保护区管理局 | 林业技术人员 | 138.5 |
| 38 | 广西东融先行示范区(贺州)综合服务中心 | 工作人员一 | 197 |
| 39 | 广西东融先行示范区(贺州)综合服务中心 | 工作人员二 | 190 |
| 40 | 贺州市殡葬管理处 | 财务人员 | 199 |
| 41 | 贺州市殡葬管理处 | 业务管理 | 193 |
| 42 | 贺州市园林绿化管理中心 | 工作人员 | 167 |
| 43 | 贺州市融媒体中心 | 记者 | 133.5 |
| 44 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 医师岗位二 | 164.8 |
| 45 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 中医医师一 | 173.5 |
| 46 | 贺州市妇幼保健院 | 财会人员 | 172 |
| 47 | 贺州市中心血站 | 体检医师 | 165.95 |
| 48 | 贺州市中心血站 | 血液检验技师 | 174.2 |
| 49 | 贺州市疾病预防控制中心 | 工作人员 | 179.4 |
| 50 | 八步区防汛抗旱指挥部办公室 | 工作人员 | 156 |
| 51 | 八步区农业机械学校 | 技术人员 | 183.5 |
| 52 | 八步区更口水利工程管理所 | 工作人员 | 158 |
| 53 | 八步区大宁镇新型农村合作医疗管理分中心 | 医疗费用审核员 | 158.5 |
| 54 | 八步区乡镇林业工作总站 | 工作人员 | 183 |
| 55 | 八步区林木种苗管理站 | 技术人员 | 111.5 |
| 56 | 八步区黄洞林场 | 技术人员一 | 112 |
| 57 | 八步区黄洞林场 | 技术人员二 | 174 |
| 58 | 八步区福利院 | 工作人员 | 180 |
| 59 | 贺街镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 169.5 |
| 60 | 贺街镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 193.5 |
| 61 | 开山镇乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 156 |
| 62 | 开山镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 117.5 |
| 63 | 步头镇文化广电和体育旅游服务中心 | 工作人员 | 180.5 |
| 64 | 步头镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 157.5 |
| 65 | 步头镇农业农村服务中心 | 工作人员一 | 129.5 |
| 66 | 步头镇农业农村服务中心 | 工作人员二 | 171.5 |
| 67 | 桂岭镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 165.5 |
| 68 | 桂岭镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 146 |
| 69 | 桂岭镇政务服务中心 | 工作人员一 | 158 |
| 70 | 桂岭镇政务服务中心 | 工作人员二 | 175 |
| 71 | 桂岭镇政务服务中心 | 工作人员三 | 191 |
| 72 | 桂岭镇农业农村服务中心 | 工作人员二 | 200.5 |
| 73 | 桂岭镇文化广电和体育旅游服务中心 | 工作人员 | 174 |
| 74 | 黄洞瑶族乡文化广电和体育旅游服务中心 | 管理岗 | 106 |
| 75 | 仁义镇政务服务中心 | 工作人员 | 135.5 |
| 76 | 仁义镇乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 190 |
| 77 | 莲塘镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 96.5 |
| 78 | 里松镇乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 192 |
| 79 | 里松镇退役军人服务站 | 工作人员 | 107 |
| 80 | 里松镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 143 |
| 81 | 里松镇农业农村服务中心 | 工作人员一 | 158.5 |
| 82 | 里松镇农业农村服务中心 | 工作人员三 | 102.5 |
| 83 | 铺门镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 158.5 |
| 84 | 铺门镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 123.5 |
| 85 | 灵峰镇政务服务中心 | 工作人员 | 147 |
| 86 | 灵峰镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 95 |
| 87 | 信都镇政务服务中心 | 工作人员一 | 191.5 |
| 88 | 信都镇政务服务中心 | 工作人员二 | 170.5 |
| 89 | 信都镇农业农村服务中心 | 工作人员一 | 148 |
| 90 | 信都镇农业农村服务中心 | 工作人员二 | 180 |
| 91 | 信都镇农业农村服务中心 | 工作人员三 | 102.5 |
| 92 | 信都镇宣传文化中心 | 工作人员 | 171 |
| 93 | 信都镇资产管理服务中心 | 工作人员 | 198 |
| 94 | 信都镇大数据服务中心 | 工作人员 | 204.5 |
| 95 | 南乡镇农业农村服务中心 | 工作人员一 | 171.5 |
| 96 | 南乡镇农业农村服务中心 | 工作人员二 | 122 |
| 97 | 南乡镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 141 |
| 98 | 大宁镇农业农村服务中心 | 工作人员一 | 115.5 |
| 99 | 大宁镇农业农村服务中心 | 工作人员二 | 134 |
| 100 | 大宁镇农业农村服务中心 | 工作人员三 | 121 |
| 101 | 八步区桂岭中心卫生院 | 中医医师 | 131 |
| 102 | 八步区桂岭中心卫生院 | 临床医师 | 132.35 |
| 103 | 八步区贺街中心卫生院 | 技术人员 | 97.5 |
| 104 | 八步区贺街中心卫生院 | 中医医师 | 129.1 |
| 105 | 八步区大宁镇中心卫生院 | 药剂医师 | 161.8 |
| 106 | 八步区铺门镇中心卫生院 | 临床医师 | 104 |
| 107 | 八步区黄洞卫生院 | 临床医师 | 101.35 |
| 108 | 八步区开山卫生院 | 临床医师 | 115.05 |
| 109 | 八步区开山卫生院 | 护理 | 129.1 |
| 110 | 八步区步头卫生院 | 管理岗 | 165.5 |
| 111 | 八步区步头卫生院 | 临床医师 | 113.9 |
| 112 | 大平瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 162.5 |
| 113 | 大平瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 154.5 |
| 114 | 大平瑶族乡农业农村服务中心 | 工作人员一 | 165 |
| 115 | 公会镇综治中心 | 工作人员 | 185.5 |
| 116 | 公会镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 120.5 |
| 117 | 公会镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 102.5 |
| 118 | 平桂区西湾工人医院 | 中医医师 | 133.7 |
| 119 | 平桂区鹅塘卫生院 | 西医医师一 | 116.15 |
| 120 | 平桂区鹅塘卫生院 | 西医医师二 | 123.95 |
| 121 | 平桂区大平卫生院 | 中医医师 | 160 |
| 122 | 平桂区大平卫生院 | 医学影像 | 120.2 |
| 123 | 钟山县融媒体中心 | 播音主持 | 177 |
| 124 | 钟山县融媒体中心 | 编辑记者一 | 185 |
| 125 | 钟山县融媒体中心 | 编辑记者二 | 180 |
| 126 | 钟山县互联网传播管理中心 | 工作人员 | 196.5 |
| 127 | 钟山县机构履职效能评估中心 | 工作人员 | 189.5 |
| 128 | 钟山县重点项目建设管理办公室 | 工作人员一 | 164.5 |
| 129 | 钟山县重点项目建设管理办公室 | 工作人员二 | 199.5 |
| 130 | 钟山县职业技术学校 | 会计 | 181 |
| 131 | 钟山县第三高级中学 | 会计 | 175.5 |
| 132 | 钟山县第三高级中学 | 校医 | 160.7 |
| 133 | 钟山县第三高级中学 | 图书管理员 | 136.5 |
| 134 | 钟山县两安瑶族乡两安民族中学 | 会计 | 161.5 |
| 135 | 钟山县公安局互联网信息安全中心 | 工作人员 | 182.5 |
| 136 | 钟山县救助管理站 | 工作人员一 | 199.5 |
| 137 | 钟山县救助管理站 | 工作人员二 | 186.5 |
| 138 | 钟山县救助管理站 | 工作人员三 | 168.5 |
| 139 | 钟山县兴钟土地交易所 | 会计 | 168.5 |
| 140 | 钟山县农技科教站 | 会计 | 171 |
| 141 | 钟山县文化馆 | 工作人员 | 181 |
| 142 | 钟山县政府投资审计中心 | 财务 | 165 |
| 143 | 钟山县政府投资审计中心 | 工程审计 | 176.5 |
| 144 | 钟山县检验检测中心 | 会计 | 160 |
| 145 | 钟山县乡村振兴发展中心 | 会计 | 175.5 |
| 146 | 钟山县医疗保障事业管理中心 | 工作人员 | 171.2 |
| 147 | 钟山县城镇维护管理所 | 工作人员 | 167 |
| 148 | 钟山县水旱灾害防御站 | 工作人员 | 195 |
| 149 | 钟山县疾病预防控制中心 | 公卫医师(一) | 158.6 |
| 150 | 钟山县疾病预防控制中心 | 公卫医师(二) | 149.1 |
| 151 | 钟山县疾病预防控制中心 | 会计 | 168 |
| 152 | 钟山县人民医院 | 内科医师 | 155.6 |
| 153 | 钟山县人民医院 | 外科医师 | 145.2 |
| 154 | 钟山县人民医院 | 病理科医师 | 137.05 |
| 155 | 钟山县人民医院 | 心电图医师 | 146.1 |
| 156 | 钟山县人民医院 | 护理 | 142.6 |
| 157 | 钟山县人民医院 | 工作人员 | 172 |
| 158 | 钟山县红花镇中心卫生院 | 临床医师 | 124.15 |
| 159 | 钟山县红花镇中心卫生院 | 会计 | 133 |
| 160 | 钟山县花山瑶族乡卫生院 | 影像技士 | 142.9 |
| 161 | 钟山县花山瑶族乡卫生院 | 临床医师 | 127.9 |
| 162 | 钟山县中医医院 | 内科医生(一) | 142.5 |
| 163 | 钟山县中医医院 | 内科医生(二) | 185.5 |
| 164 | 钟山县中医医院 | 临床药师 | 162.6 |
| 165 | 钟山县乡镇人民政府农业农村服务中心 | 工作人员一 | 118 |
| 166 | 钟山县乡镇人民政府农业农村服务中心 | 工作人员二 | 142 |
| 167 | 钟山县乡镇人民政府农业农村服务中心 | 工作人员三 | 111 |
| 168 | 钟山县乡镇人民政府乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 185 |
| 169 | 钟山县乡镇人民政府乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 173 |
| 170 | 钟山县乡镇人民政府乡村建设综合服务中心 | 工作人员三 | 156.5 |
| 171 | 钟山县乡镇人民政府社会保障服务中心 | 工作人员一 | 195 |
| 172 | 钟山县乡镇人民政府社会保障服务中心 | 工作人员二 | 157 |
| 173 | 钟山县乡镇人民政府文化广播电视体育旅游服务中心 | 工作人员 | 192.5 |
| 174 | 清塘镇政务服务中心 | 工作人员 | 182.5 |
| 175 | 清塘镇经济社会发展中心 | 工作人员 | 133.5 |
| 176 | 清塘镇综治中心 | 工作人员 | 108 |
| 177 | 清塘镇退役军人服务站 | 工作人员 | 167.5 |
| 178 | 公安镇文化广播电视体育旅游服务中心 | 工作人员 | 141.5 |
| 179 | 公安镇综治中心 | 工作人员 | 194.5 |
| 180 | 回龙镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 154 |
| 181 | 石龙镇社会经济发展中心 | 工作人员 | 147 |
| 182 | 石龙镇政务服务中心 | 工作人员 | 154 |
| 183 | 凤翔镇政务服务中心 | 工作人员 | 173.5 |
| 184 | 凤翔镇综治中心 | 工作人员 | 148 |
| 185 | 红花镇政务服务中心 | 工作人员 | 183.5 |
| 186 | 红花镇综治中心 | 工作人员 | 148 |
| 187 | 花山瑶族乡政务服务中心 | 工作人员 | 167 |
| 188 | 花山瑶族乡文化广播电视体育旅游服务中心 | 工作人员 | 171 |
| 189 | 两安瑶族乡综治中心 | 工作人员 | 163.5 |
| 190 | 富川瑶族自治县政协机关综合服务中心 | 文秘 | 173.5 |
| 191 | 富川瑶族自治县检验检测中心 | 技术人员 | 180.5 |
| 192 | 富川瑶族自治县行政体制与机构改革研究室 | 工作人员 | 185 |
| 193 | 富川瑶族自治县不动产登记服务中心 | 会计 | 168 |
| 194 | 富川瑶族自治县林业技术推广站 | 技术人员 | 154.5 |
| 195 | 富川瑶族自治县融媒体中心 | 工作人员 | 159.5 |
| 196 | 中共富川瑶族自治县委员会党校 | 教师 | 175 |
| 197 | 富川瑶族自治县储备粮管理中心 | 工作人员一 | 181.5 |
| 198 | 富川瑶族自治县储备粮管理中心 | 工作人员二 | 164.5 |
| 199 | 富川瑶族自治县园区综合服务中心 | 工作人员 | 172.5 |
| 200 | 富川瑶族自治县人民武装部民兵训练基地 | 办公室文秘 | 159.5 |
| 201 | 富川瑶族自治县农业技术推广中心科教站 | 工作人员 | 126.5 |
| 202 | 富川瑶族自治县土壤肥料工作站 | 工作人员 | 95 |
| 203 | 富川瑶族自治县经济作物站 | 工作人员 | 174.5 |
| 204 | 广西农业广播电视学校富川分校 | 工作人员 | 95.5 |
| 205 | 富川瑶族自治县园林管理所 | 工作人员一 | 128.5 |
| 206 | 富川瑶族自治县园林管理所 | 工作人员二 | 153.5 |
| 207 | 富川瑶族自治县劳动争议仲裁院 | 工作人员 | 171.5 |
| 208 | 富川瑶族自治县农业机械学校 | 技术人员 | 187.5 |
| 209 | 富川瑶族自治县应急救援指挥中心 | 工作人员 | 188.5 |
| 210 | 富川瑶族自治县青少年业余体育学校 | 教练员 | 106.5 |
| 211 | 富川瑶族自治县文物管理所 | 工作人员 | 169 |
| 212 | 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 儿科医师 | 152.9 |
| 213 | 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 中医医师 | 187.1 |
| 214 | 富川瑶族自治县妇女儿童医院 | 护理 | 134.2 |
| 215 | 富川瑶族自治县妇女儿童医院 | 病案管理人员 | 149.2 |
| 216 | 富川瑶族自治县妇女儿童医院 | 审计人员 | 138.5 |
| 217 | 富川瑶族自治县人民医院 | 临床医师一 | 126.35 |
| 218 | 富川瑶族自治县人民医院 | 临床医师二 | 124.65 |
| 219 | 富川瑶族自治县人民医院 | 临床医师三 | 144.55 |
| 220 | 富川瑶族自治县人民医院 | 放射科医师 | 106.45 |
| 221 | 富川瑶族自治县人民医院 | 麻醉科医师 | 177.85 |
| 222 | 富川瑶族自治县人民医院 | 口腔医师 | 137 |
| 223 | 富川瑶族自治县人民医院 | 预防保健医师 | 154.4 |
| 224 | 富川瑶族自治县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 138.4 |
| 225 | 富川瑶族自治县第三中学 | 校医 | 149.1 |
| 226 | 富川瑶族自治县第三中学 | 财务 | 149 |
| 227 | 富川瑶族自治县第二小学 | 财务 | 158 |
| 228 | 富川瑶族自治县第一幼儿园 | 财务 | 161 |
| 229 | 富川瑶族自治县高级中学 | 校医 | 148.3 |
| 230 | 富川瑶族自治县富阳镇中心幼儿园 | 财务 | 147.5 |
| 231 | 富川瑶族自治县富阳镇中心幼儿园 | 校医 | 120.9 |
| 232 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 财务 | 150.5 |
| 233 | 富川瑶族自治县招生考试服务中心 | 财务 | 161.5 |
| 234 | 富川瑶族自治县学生资助管理中心 | 工作人员 | 178.5 |
| 235 | 富川瑶族自治县乡镇事业单位 | 工作人员二 | 127 |
| 236 | 富川瑶族自治县乡镇事业单位 | 工作人员三 | 158.5 |
| 237 | 城北镇综治中心 | 工作人员 | 157.5 |
| 238 | 朝东镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 186.5 |
| 239 | 朝东镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 184 |
| 240 | 朝东镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 167.5 |
| 241 | 新华乡乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 165.5 |
| 242 | 新华乡政务服务中心 | 工作人员 | 152.5 |
| 243 | 白沙镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 145.5 |
| 244 | 白沙镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 173 |
| 245 | 白沙镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 172.5 |
| 246 | 白沙镇乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 174 |
| 247 | 白沙镇综治中心 | 工作人员一 | 168 |
| 248 | 白沙镇综治中心 | 工作人员二 | 186 |
| 249 | 古城镇综治中心 | 工作人员 | 169 |
| 250 | 古城镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 188.5 |
| 251 | 莲山镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 170 |
| 252 | 富阳镇乡村振兴发展中心 | 工作人员 | 199 |
| 253 | 富阳镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 161.5 |
| 254 | 富阳镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 138 |
| 255 | 葛坡镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 159 |
| 256 | 昭平镇经济社会发展中心 | 工作人员 | 194 |
| 257 | 走马镇政务服务中心 | 工作人员一 | 193.5 |
| 258 | 走马镇政务服务中心 | 工作人员二 | 183.5 |
| 259 | 走马镇综治中心 | 工作人员 | 170 |
| 260 | 文竹镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 174.5 |
| 261 | 文竹镇乡村建设综合服务中心 | 工作人二员 | 149.5 |
| 262 | 仙回瑶族乡经济社会发展中心 | 工作人员 | 172.5 |
| 263 | 樟木林镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 135.5 |
| 264 | 樟木林镇政务服务中心 | 工作人员 | 151.5 |
| 265 | 凤凰乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 130.5 |
| 266 | 凤凰乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 170.5 |
| 267 | 凤凰乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员三 | 176 |
| 268 | 凤凰乡综治中心 | 工作人员 | 169 |
| 269 | 凤凰乡应急事务管理中心 | 工作人员 | 98 |
| 270 | 黄姚镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 181 |
| 271 | 黄姚镇文化广电和体育旅游服务中心 | 工作人员 | 168 |
| 272 | 富罗镇政务服务中心 | 财务人员 | 153 |
| 273 | 北陀镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 151 |
| 274 | 北陀镇退役军人服务站 | 工作人员 | 132 |
| 275 | 北陀镇经济社会发展中心 | 工作人员 | 146 |
| 276 | 马江镇文化广电和体育旅游服务中心 | 工作人员 | 160 |
| 277 | 马江镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 135.5 |
| 278 | 马江镇退役军人服务站 | 工作人员 | 155.5 |
| 279 | 木格乡政务服务中心 | 工作人员 | 174 |
| 280 | 木格乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 128 |
| 281 | 木格乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员二 | 193 |
| 282 | 木格乡应急事务管理中心 | 工作人员 | 169 |
| 283 | 五将镇政务服务中心 | 工作人员一 | 175 |
| 284 | 五将镇综治中心 | 工作人员 | 161.5 |
| 285 | 昭平县乡镇企业管理站 | 工作人员 | 191.5 |
| 286 | 昭平县大脑山林场 | 工作人员一 | 184 |
| 287 | 昭平县大脑山林场 | 工作人员二 | 123 |
| 288 | 昭平县林业种苗站 | 工作人员 | 115 |
| 289 | 昭平县林业产业行业管理办公室 | 工作人员 | 98.5 |
| 290 | 昭平县救助管理站 | 工作人员 | 177 |
| 291 | 昭平县民兵训练基地 | 工作人员 | 155 |
| 292 | 昭平县财政投资评审中心 | 财务人员 | 172.5 |
| 293 | 昭平县金融服务中心 | 财务人员 | 155 |
| 294 | 昭平县城市管理服务中心 | 工作人员一 | 170 |
| 295 | 昭平县城市管理服务中心 | 工作人员二 | 158 |
| 296 | 昭平县政府投资审计中心 | 工作人员一 | 168.5 |
| 297 | 昭平县政府投资审计中心 | 工作人员二 | 132 |
| 298 | 昭平县人民医院 | 工作人员 | 172 |
| 299 | 昭平县马江中心卫生院古袍分院 | 会计 | 157.5 |
| 300 | 昭平县人民医院 | 临床医师 | 132.15 |
| 301 | 昭平县人民医院 | 护理 | 130.5 |
| 302 | 昭平县马江中心卫生院 | 临床医师 | 132.15 |
| 303 | 昭平县凤凰乡卫生院 | 药剂医师 | 151.5 |
| 304 | 昭平县五将镇中心卫生院 | 临床医师 | 122.9 |
| 305 | 昭平县走马镇卫生院 | 医学检验 | 117.2 |
相关链接》》
>>2025年广西事业单位考试各地市笔试成绩查询入口汇总
>>2025广西事业单位公开招聘工作人员公共科目笔试合格线汇总
>>2025年广西事业单位面试每日一练汇总(持续更新……)
>>2025年广西各地市事业单位公开招聘公告汇总表




