• 广西人事考试网 事业单位

2024年桂林事业单位最低入面分数线

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2025-05-17 17:03:37     阅读:

2024年桂林事业单位最低入面分数线,各位考生可以提前收藏以便后期了解。
序号 招聘单位 岗位名称 报考职位代码 入围面试人选最低笔试成绩(含加分)
1 李宗仁文物管理处 专业技术岗位 1450300001 185.5
4 广西桂林图书馆 专业技术岗位一 1450300002 187
7 广西桂林图书馆 专业技术岗位二 1450300003 198
11 桂林市群众艺术馆 专业技术岗位 1450300004 192.5
14 桂林博物馆 专业技术岗位 1450300005 195.5
18 桂林市残疾人事业管理中心 管理岗位 1450300006 210.5
21 桂林市公共资源交易中心 专业技术岗位 1450300007 197
24 桂林市政务服务中心 专业技术岗位一 1450300008 187
27 桂林市政务服务中心 专业技术岗位二 1450300009 215.5
30 桂林市12345政务服务便民热线中心 专业技术岗位一 1450300010 207.5
33 桂林市12345政务服务便民热线中心 专业技术岗位二 1450300011 201.5
36 桂林市医药招采中心 专业技术岗位一 1450300012 205.5
39 桂林市医药招采中心 专业技术岗位二 1450300013 200
42 桂林市医药招采中心 管理岗位 1450300014 200
45 桂林市督查和绩效评估中心 专业技术岗位 1450300015 203.5
48 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位一 1450300016 201
51 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位二 1450300017 206.5
54 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位三 1450300018 192.5
57 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位四 1450300019 194.5
60 桂林市重大项目建设服务中心 专业技术岗位 1450300020 208
63 桂林市体育运动学校 专业技术岗位二 1450300022 136.5
66 桂林市体操学校 管理岗位 1450300023 203
69 桂林廉政教育中心 管理岗位 1450300024 161.5
75 桂林市留置管理中心 专业技术岗位一 1450300025 186
78 桂林市留置管理中心 专业技术岗位二 1450300026 190.5
81 桂林市环境卫生管理处 管理岗位 1450300027 205.5
85 桂林市排水工程管理处 专业技术岗位一 1450300028 189.5
91 桂林市排水工程管理处 专业技术岗位二 1450300029 199.5
94 桂林市排水工程管理处 专业技术岗位三 1450300030 201
97 桂林市排水工程管理处 专业技术岗位四 1450300031 188
100 桂林市城市照明管理处 专业技术岗位一 1450300032 200.5
103 桂林市城市照明管理处 专业技术岗位二 1450300033 214
106 桂林市燃气管理中心 专业技术岗位 1450300034 202
109 桂林仲裁委员会秘书处 专业技术岗位一 1450300035 184.5
112 桂林仲裁委员会秘书处 专业技术岗位二 1450300036 205.5
115 桂林市法治事务和法律援助中心 专业技术岗位 1450300037 210
121 桂林高新技术产业开发区财政结算中心 专业技术岗位 1450300038 215.5
124 桂林高新技术产业开发区科技与人才中心 管理岗位 1450300039 205.5
127 桂林高新技术产业开发区科技与人才中心 专业技术岗位 1450300040 210
130 桂林高新技术产业开发区综合服务中心 专业技术岗位 1450300041 206.5
136 桂林市打造世界级旅游城市工作推进中心 专业技术岗位一 1450300042 200.5
139 桂林市打造世界级旅游城市工作推进中心 专业技术岗位二 1450300043 192
142 桂林市电子政务内网管理中心 专业技术岗位 1450300044 180.5
145 桂林市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位一 1450300045 176.5
148 桂林市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位二 1450300046 193.5
152 桂林市农业科学研究中心 专业技术岗位一 1450300047 203
155 桂林市农业科学研究中心 专业技术岗位二 1450300048 202
158 桂林市动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1450300049 184
161 桂林市社会福利院 专业技术岗位一 1450300050 179
164 桂林市社会福利院 专业技术岗位二 1450300051 184.5
167 桂林市社会福利院 专业技术岗位三 1450300052 174
170 桂林市社会福利院 专业技术岗位四 1450300053 202.5
173 桂林市殡仪馆 管理岗位 1450300056 192
177 桂林市殡仪馆 专业技术岗位 1450300057 182
180 桂林市市政工程管理处 管理岗位 1450300058 183.5
183 桂林市市政工程管理处 专业技术岗位一 1450300059 193.5
192 桂林市市政工程管理处 专业技术岗位二 1450300060 174
195 桂林市市政工程管理处 工勤岗位 1450300062 113
198 桂林市建设工程消防管理中心 专业技术岗位 1450300063 198
201 桂林市象山房产管理处 工勤岗位 1450300064 103
204 桂林市叠彩房产管理处 专业技术岗位二 1450300066 197.5
207 桂林市秀峰房产管理处 专业技术岗位 1450300067 181.5
210 桂林市物业维修资金管理中心 专业技术岗位一 1450300068 203.5
213 桂林市物业维修资金管理中心 专业技术岗位二 1450300069 203
216 桂林经济技术开发区土地储备中心 专业技术岗位一 1450300070 183.5
219 桂林经济技术开发区土地储备中心 专业技术岗位二 1450300071 202
222 桂林市城市规划研究中心 专业技术岗位 1450300072 191
225 桂林市不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位一 1450300073 200.5
228 桂林市不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位二 1450300074 204
231 桂林市不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位三 1450300075 201.5
234 桂林市产品质量检验所 专业技术岗位一 1450300076 190
237 桂林市产品质量检验所 专业技术岗位二 1450300077 201
240 桂林市计量测试研究所 专业技术岗位 1450300078 197
243 桂林市食品药品检验所 专业技术岗位 1450300079 116
246 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位一 1450300080 197
249 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位二 1450300081 195.5
252 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位三 1450300082 144
255 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位四 1450300083 185
258 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位五 1450300084 172.5
261 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位六 1450300085 183.5
264 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位七 1450300086 191
267 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位八 1450300087 142.5
271 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位九 1450300088 188
274 桂林市小溶江水库管理站 专业技术岗位一 1450300089 197
277 桂林市小溶江水库管理站 专业技术岗位二 1450300090 138
280 桂林市斧子口水库管理站 专业技术岗位 1450300091 153
283 桂林市第十八中学 校医岗位 1450300092 132.5
286 桂林市第十八中学 专业技术岗位 1450300093 199.5
292 桂林市第一中学 专业技术岗位 1450300095 187
295 桂林市逸仙中学 专业技术岗位一 1450300097 210.5
299 桂林市逸仙中学 专业技术岗位二 1450300098 203.5
302 桂林市第三中学 专业技术岗位 1450300100 200
305 桂林市第五中学 专业技术岗位 1450300102 175.5
308 桂林市第八中学 管理岗位 1450300103 200
311 桂林市第十一中学 专业技术岗位 1450300104 194
314 桂林市第十七中学 校医岗位 1450300105 151
316 桂林市第十七中学 专业技术岗位 1450300106 194.5
319 桂林市第十九中学 财务岗位 1450300107 197
322 桂林市清风实验学校 财务会计 1450300109 196
325 桂林市清风实验学校 财务出纳 1450300110 199
328 中共桂林市委党校 专业技术岗位一 1450300111 203.5
331 中共桂林市委党校 专业技术岗位二 1450300112 176
334 中共桂林市委党校 专业技术岗位三 1450300113 197.5
337 桂林市交通运输信息中心 专业技术岗位 1450300114 157
340 桂林市水路建设养护中心 专业技术岗位 1450300115 176
343 桂林市公路建设养护中心 专业技术岗位 1450300116 201
346 桂林市交通运输服务中心 专业技术岗位 1450300117 198.5
349 广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处 专业技术岗位 1450300118 174.5
352 桂林市林业科学研究所 专业技术岗位一 1450300119 191.5
355 桂林市林业科学研究所 专业技术岗位二 1450300120 141
357 桂林市石山绿化试验站 专业技术岗位 1450300121 143.5
360 桂林市职业技能评价指导中心 专业技术岗位 1450300122 191.5
363 桂林市中央戏剧学院桂林研究院 专业技术岗位 1450300123 193
366 桂林市中央戏剧学院桂林研究院 专业技术岗位 1450300124 187.5
369 中南大学湘雅二医院桂林医院 西医临床岗位二 1450300126 166.2
370 中南大学湘雅二医院桂林医院 西医临床岗位四 1450300128 195.45
371 中南大学湘雅二医院桂林医院 西医临床岗位五 1450300129 178.95
372 桂林市中西医结合医院 西医临床岗位 1450300152 154.95
375 桂林市中西医结合医院 中医临床岗位 1450300153 166.6
381 桂林市疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 1450300155 173.6
402 桂林市疾病预防控制中心 医学技术岗位 1450300156 187.7
405 桂林市中心血站 西医临床岗位 1450300157 169.25
408 桂林市中心血站 专业技术岗位 1450300159 191
411 桂林市恭城瑶族自治县人民医院 西医临床岗位一 1450300160 128.45
417 桂林市恭城瑶族自治县人民医院 西医临床岗位二 1450300161 146.65
420 桂林市恭城瑶族自治县中医医院 中医临床岗位 1450300164 141.4
424 桂林市恭城瑶族自治县中医医院 西医临床岗位二 1450300166 160.85
425 桂林市恭城瑶族自治县中医医院 护理岗位 1450300167 142.2
428 桂林市恭城瑶族自治县妇幼保健院 西医临床岗位一 1450300168 136.95
429 桂林市恭城瑶族自治县妇幼保健院 西医临床岗位二 1450300169 133.65
430 桂林市恭城瑶族自治县妇幼保健院 中医临床岗位 1450300170 153
433 桂林市恭城瑶族自治县妇幼保健院 医学技术岗位 1450300171 162.5
436 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇乡村振兴工作站 管理岗位 1450300172 178.5
439 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450300173 173.5
442 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450300174 172.5
445 桂林市恭城瑶族自治县平安镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300175 141
448 桂林市恭城瑶族自治县平安镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300176 206.5
451 桂林市兴安县农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300177 142
457 桂林市兴安县农业科技教育培训中心 专业技术岗位 1450300178 167.5
460 桂林市兴安县植物保护与生态监测站 专业技术岗位 1450300179 159
463 桂林市兴安县动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1450300180 195.5
466 桂林市兴安县交通运输服务中心 专业技术岗位一 1450300181 191.5
469 桂林市兴安县交通运输服务中心 专业技术岗位二 1450300182 181
472 桂林市兴安县人才交流服务中心 专业技术岗位 1450300183 195.5
475 桂林市兴安县价格认证中心 专业技术岗位 1450300184 206
478 桂林市兴安县项目投资管理与服务中心 管理岗位 1450300185 197.5
483 桂林市兴安县教学研究室 专业技术岗位 1450300186 188
486 桂林市兴安县普教职教站 专业技术岗位 1450300187 184.5
489 桂林市兴安县职业教育与成人教育中心 专业技术岗位 1450300188 196.5
492 桂林市兴安县五里峡水库工程管理处 专业技术岗位 1450300189 181
495 桂林市兴安县上桂峡水库工程管理所 专业技术岗位 1450300190 196
498 桂林市兴安县灵渠水利工程管理所 专业技术岗位 1450300191 183
501 桂林市兴安县引湘水利工程管理所 专业技术岗位 1450300192 161
504 桂林市兴安县森林防火站 专业技术岗位 1450300193 194.5
507 桂林市兴安县林政资源站 专业技术岗位 1450300194 200.5
510 桂林市兴安县林业资源综合服务中心 专业技术岗位 1450300195 175.5
513 桂林市兴安县医疗保障服务中心 专业技术岗位 1450300196 189.5
516 桂林市兴安县文化馆 专业技术岗位 1450300197 165
519 桂林市兴安县湘江战役红色文化研究所 专业技术岗位一 1450300198 182.5
522 桂林市兴安县湘江战役红色文化研究所 专业技术岗位二 1450300199 191.5
525 桂林市兴安县不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位 1450300200 192
528 桂林市兴安县空间规划研究中心 管理岗位 1450300201 181.5
531 桂林市兴安县征地事务服务中心 专业技术岗位 1450300202 177.5
534 桂林市兴安县市场开发服务中心 专业技术岗位 1450300203 196
537 桂林市兴安县党群服务中心 管理岗位 1450300204 185.5
540 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位一 1450300205 160
543 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位二 1450300206 158.5
546 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位三 1450300207 189.5
549 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位四 1450300208 195
552 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位五 1450300209 202
555 桂林市灵渠博物院 专业技术岗位一 1450300210 180.5
564 桂林市灵渠博物院 专业技术岗位二 1450300211 185.5
567 桂林市灵渠博物院 专业技术岗位三 1450300212 199
570 桂林市灵渠博物院 专业技术岗位四 1450300213 184.5
571 桂林市兴安县巡察工作信息中心 管理岗位一 1450300214 185
574 桂林市兴安县巡察工作信息中心 管理岗位二 1450300215 200
577 桂林市兴安县公安局互联网信息安全中心 管理岗位 1450300216 192
580 桂林市兴安县计量检定测试所 专业技术岗位 1450300217 199.5
583 桂林市兴安县白石乡农业农村服务中心 管理岗位 1450300218 149
586 桂林市兴安县白石乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300219 174.5
589 桂林市兴安县白石乡党群和政务服务中心 管理岗位 1450300220 187
592 桂林市兴安县崔家乡党群和政务服务中心 专业技术岗位 1450300221 185.5
595 桂林市兴安县湘漓镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300222 187.5
598 桂林市兴安县华江瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300223 145
601 桂林市兴安县华江瑶族乡农业农村服务中心 专业技术岗位 1450300224 190.5
605 桂林市兴安县华江瑶族乡党群和政务服务中心 管理岗位 1450300225 193
608 桂林市兴安县界首镇文化传媒信息中心 管理岗位 1450300226 186.5
611 桂林市兴安县界首镇社会治安综合事务中心 管理岗位 1450300227 181.5
614 桂林市兴安县界首镇农业农村服务中心 专业技术岗位 1450300228 186
617 桂林市兴安县高尚镇党群和政务服务中心 工勤技能岗位 1450300229 198
620 桂林市兴安县高尚镇农业农村服务中心 专业技术岗位 1450300230 136
622 桂林市兴安县溶江镇退役军人服务站 管理岗位 1450300231 178
625 桂林市兴安县溶江镇党群和政务服务中心 管理岗位 1450300232 172.5
628 桂林市兴安县溶江镇社会事务管理中心 管理岗位 1450300233 173.5
631 桂林市兴安县溶江镇文化传媒信息中心 管理岗位 1450300234 186.5
634 桂林市兴安县溶江镇农业农村服务中心 管理岗位一 1450300235 154.5
638 桂林市兴安县溶江镇农业农村服务中心 管理岗位二 1450300236 136.5
641 桂林市兴安县漠川乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300237 183
642 桂林市兴安县漠川乡农业农村服务中心 专业技术岗位 1450300238 173
645 桂林市兴安县漠川乡党群和政务服务中心 专业技术岗位 1450300239 163
648 桂林市兴安县漠川乡文化传媒信息中心 管理岗位 1450300240 183
651 桂林市兴安县中医医院 中医临床岗位 1450300243 138.5
652 桂林市兴安县中医医院 护理岗位 1450300245 147.9
658 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位一 1450300247 138
667 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位二 1450300248 122.5
669 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位三 1450300249 125.5
670 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位四 1450300250 110.5
672 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位五 1450300251 168.5
673 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位六 1450300252 104
675 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位七 1450300253 142
676 桂林市灵川县中医医院 临床医师岗位一 1450300254 103
679 桂林市灵川县中医医院 临床医师岗位二 1450300255 122
682 桂林市灵川县中医医院 临床医师岗位六 1450300259 116.5
683 桂林市灵川县中医医院 临床医师岗位七 1450300260 121.5
684 桂林市灵川县中医医院 护理岗位 1450300261 149.5
690 桂林市灵川县妇幼保健院 专业技术岗位一 1450300262 105.5
692 桂林市灵川县妇幼保健院 专业技术岗位二 1450300263 115.5
693 桂林市灵川县妇幼保健院 专业技术岗位三 1450300264 141.5
694 桂林市灵川县大圩镇公共文化传媒服务中心 管理岗位 1450300266 192.5
697 桂林市灵川县大圩镇乡村建设综合服务中心 管理岗位一 1450300267 177
700 桂林市灵川县大圩镇乡村建设综合服务中心 管理岗位二 1450300268 190.5
703 桂林市灵川县大圩镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450300269 171.5
706 桂林市灵川县大圩镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450300270 188.5
709 桂林市灵川县潮田乡退役军人服务站 管理岗位 1450300271 202.5
712 桂林市灵川县潮田乡农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300272 149
715 桂林市灵川县潮田乡农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300273 192
718 桂林市灵川县海洋乡乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300274 174.5
721 桂林市灵川县海洋乡农业农村综合服务中心 管理岗位一 1450300275 190.5
724 桂林市灵川县海洋乡农业农村综合服务中心 管理岗位二 1450300276 207
727 桂林市灵川县海洋乡农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450300277 180.5
731 桂林市灵川县海洋乡农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450300278 178.5
734 桂林市灵川县海洋乡社会治安综合治理中心 专业技术岗位 1450300279 185.5
737 桂林市灵川县大境瑶族乡农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300280 184.5
740 桂林市灵川县大境瑶族乡党群服务中心 管理岗位 1450300281 180
743 桂林市灵川县大境瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300282 158
746 桂林市灵川县灵田镇乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300283 174
750 桂林市灵川县灵田镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450300284 186
751 桂林市灵川县灵田镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450300285 147.5
754 桂林市灵川县灵田镇农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300286 201.5
757 桂林市灵川县定江镇乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300287 169.5
760 桂林市灵川县定江镇农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300288 191
763 桂林市灵川县潭下镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300289 115.5
766 桂林市灵川县潭下镇退役军人服务站 管理岗位 1450300290 170
770 桂林市灵川县九屋镇乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300291 191
773 桂林市灵川县九屋镇党群服务中心 管理岗位 1450300292 139.5
776 桂林市灵川县九屋镇党群服务中心 专业技术岗位 1450300293 193.5
779 桂林市灵川县兰田瑶族乡经济发展服务中心 管理岗位 1450300294 146
782 桂林市灵川县兰田瑶族乡社会治安综合治理中心 管理岗位 1450300295 146.5
785 桂林市灵川县兰田瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450300296 186.5
788 桂林市灵川县兰田瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450300297 185.5
791 桂林市灵川县兰田瑶族乡乡村建设综合服务中心 工勤技能岗位 1450300298 142.5
794 桂林市灵川县兰田瑶族乡农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300299 157.5
797 桂林市灵川县兰田瑶族乡农业农村综合服务中心 工勤技能岗位 1450300300 190
800 桂林市阳朔县融媒体中心 专业技术岗位一 1450300301 154.5
803 桂林市阳朔县融媒体中心 专业技术岗位二 1450300302 143
806 桂林市阳朔县漓江风景名胜区工作站 专业技术岗位 1450300304 181
809 桂林市阳朔县土地和房屋征收服务中心 管理岗位 1450300305 209.5
812 桂林市阳朔县会计事务管理所 专业技术岗位 1450300306 203
815 桂林市阳朔县建设工程招标投标管理站 专业技术岗位 1450300307 194.5
818 桂林市阳朔县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位 1450300308 199.5
824 桂林市阳朔县公路建设养护中心 专业技术岗位 1450300309 197
827 桂林市阳朔县水电物资供应站 管理岗位 1450300310 199.5
830 桂林市阳朔县文物管理所 专业技术岗位 1450300311 194
833 桂林市阳朔县妇幼保健院(阳朔县计划生育技术服务中心) 西医临床岗位一 1450300318 160.8
834 桂林市阳朔县森林防火和安全生产站 专业技术岗位一 1450300325 129
837 国营阳朔县大源林场 专业技术岗位一 1450300327 171.5
840 国营阳朔县大源林场 专业技术岗位二 1450300328 191
843 桂林市阳朔县医疗保障事业管理中心 专业技术岗位 1450300329 168.5
846 桂林市阳朔遇龙河国家级旅游度假区管理中心 管理岗位 1450300330 205.5
849 桂林市阳朔县阳朔镇乡村振兴工作站 专业技术岗位 1450300331 187.5
852 桂林市阳朔县白沙镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300332 178.5
855 桂林市阳朔县白沙镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300333 169
858 桂林市阳朔县兴坪镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300334 178.5
864 桂林市阳朔县福利镇党群服务中心 管理岗位 1450300335 184.5
867 桂林市阳朔县福利镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450300336 186.5
870 桂林市阳朔县福利镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450300337 185.5
874 桂林市阳朔县高田镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450300338 181.5
881 桂林市阳朔县高田镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450300339 169
884 桂林市阳朔县高田镇社会治安综合事务中心 管理岗位 1450300340 171
887 桂林市阳朔县高田镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300341 185
890 桂林市阳朔县葡萄镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300342 191.5
893 桂林市阳朔县金宝乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300343 175.5
896 桂林市永福县百寿镇农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300344 185
899 桂林市永福县百寿镇乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300345 175.5
905 桂林市永福县堡里镇乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300346 187.5
908 桂林市永福县三皇镇乡村建设综合服务中心 管理岗位一 1450300347 202.5
911 桂林市永福县三皇镇乡村建设综合服务中心 管理岗位二 1450300348 174.5
914 桂林市永福县永福镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450300349 132
917 桂林市永福县永福镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450300350 192
920 桂林市永福县罗锦镇乡村建设综合服务中心 管理岗位一 1450300351 199.5
923 桂林市永福县罗锦镇乡村建设综合服务中心 管理岗位二 1450300352 167
926 桂林市永福县罗锦镇乡村建设综合服务中心 管理岗位三 1450300353 177.5
929 桂林市永福县罗锦镇农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300354 127.5
932 桂林市永福县罗锦镇公共文化传媒活动中心 管理岗位 1450300355 190.5
935 桂林市永福县罗锦镇社会治安综合事务中心 管理岗位 1450300356 97
938 桂林市永福县疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 1450300357 151
940 桂林市永福县疾病预防控制中心 中医临床岗位 1450300358 114.4
941 桂林市龙胜各族自治县农业机械化学校 管理岗位 1450300359 185
944 桂林市龙胜各族自治县文化馆 管理岗位 1450300361 111
948 桂林市龙胜各族自治县应急救援中心 专业技术岗位 1450300362 176
951 桂林市龙胜各族自治县社会治安综合治理中心 专业技术岗位 1450300363 184.5
954 桂林市龙胜各族自治县法学会 管理岗位 1450300364 166.5
957 桂林市龙胜各族自治县政协委员履职服务中心 专业技术岗位 1450300365 141.5
960 桂林市龙胜各族自治县人大常委会人大代表履职服务中心 管理岗位 1450300366 170.5
963 桂林市龙胜各族自治县森林资源中心 专业技术岗位 1450300367 121.5
964 桂林市龙胜各族自治县道路运输服务中心 专业技术岗位 1450300368 169
967 桂林市龙胜各族自治县融媒体中心 专业技术岗位 1450300369 99
970 桂林市龙胜各族自治县燃气管理中心 专业技术岗位 1450300370 162.5
973 桂林市龙胜各族自治县金融服务中心 专业技术岗位 1450300371 178
976 桂林市龙胜各族自治县国有资产管理中心 管理岗位 1450300372 172
979 桂林市龙胜各族自治县产品质量和食品检验检测中心 专业技术岗位一 1450300373 203.5
982 桂林市龙胜各族自治县产品质量和食品检验检测中心 专业技术岗位二 1450300374 153.5
985 桂林市龙胜各族自治县低收入居民家庭经济状况核对中心 管理岗位 1450300375 171.5
988 桂林市龙胜各族自治县田长制服务中心 管理岗位 1450300376 127.5
991 桂林市龙胜各族自治县瓢里镇乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300377 164
994 桂林市龙胜各族自治县龙胜镇经济发展服务中心 专业技术岗位 1450300378 167
997 桂林市龙胜各族自治县龙胜镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300379 112.5
1000 桂林市龙胜各族自治县平等镇退役军人服务站 管理岗位 1450300380 160.5
1003 桂林市龙胜各族自治县平等镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300381 165.5
1005 桂林市龙胜各族自治县平等镇社会保障服务中心 管理岗位 1450300382 158.5
1008 桂林市龙胜各族自治县马堤乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300383 151
1010 桂林市龙胜各族自治县马堤乡公共文化传媒中心 专业技术岗位 1450300384 171.5
1013 桂林市龙胜各族自治县马堤乡社会治安综合事务中心 专业技术岗位 1450300385 129
1015 桂林市龙胜各族自治县乐江镇农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300386 116
1018 桂林市龙胜各族自治县伟江乡农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300387 138
1021 桂林市龙胜各族自治县伟江乡经济发展服务中心 专业技术岗位 1450300388 122.5
1024 桂林市龙胜各族自治县三门镇退役军人服务站 管理岗位 1450300389 177
1027 桂林市龙胜各族自治县三门镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300390 186
1030 桂林市龙胜各族自治县泗水乡党群服务中心 管理岗位 1450300391 156.5
1033 桂林市龙胜各族自治县江底乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300392 151
1036 桂林市龙胜各族自治县人民医院 西医临床岗位一 1450300393 171.75
1038 桂林市龙胜各族自治县人民医院 西医临床岗位四 1450300396 114
1043 桂林市龙胜各族自治县人民医院 护理岗位 1450300397 141.2
1046 桂林市龙胜各族自治县中医医院 西医临床岗位一 1450300399 141
1047 桂林市龙胜各族自治县中医医院 西医临床岗位二 1450300400 111.5
1050 桂林市龙胜各族自治县中医医院 护理岗位 1450300401 131.9
1056 桂林市龙胜各族自治县中医医院 医学技术岗位 1450300402 158.6
1059 桂林市龙胜各族自治县中医医院 专业技术岗位 1450300403 172.5
1062 桂林市龙胜各族自治县妇幼保健院 中医临床岗位 1450300405 148.4
1063 桂林市龙胜各族自治县妇幼保健院 护理岗位 1450300406 149.1
1066 桂林市龙胜各族自治县疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 1450300407 137.6
1069 桂林市平乐县土地储备交易中心 专业技术岗位 1450300408 175
1072 桂林市平乐县植保站 专业技术岗位 1450300409 159.5
1073 桂林市平乐县农业技术中心推广站 专业技术岗位 1450300410 181
1076 桂林市平乐县疾病预防控制中心 专业技术岗位 1450300411 138
1078 桂林市平乐县妇幼保健院 专业技术岗位 1450300412 123
1079 桂林市平乐县环境卫生管理站 管理岗位 1450300415 178.5
1082 桂林市平乐县融媒体中心 专业技术岗位 1450300416 196
1085 桂林市平乐县平乐镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450300417 153
1088 桂林市平乐县平乐镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450300418 172
1091 桂林市平乐县沙子镇党群服务中心 专业技术岗位 1450300419 153.5
1094 桂林市平乐县二塘镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300421 192.5
1097 桂林市平乐县张家镇农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300422 184
1101 桂林市平乐县同安镇社会治安综合事务中心 管理岗位 1450300423 134
1103 桂林市平乐县源头镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450300424 157.5
1106 桂林市平乐县源头镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450300425 168.5
1109 桂林市平乐县源头镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300426 165
1110 桂林市平乐县源头镇党群服务中心 管理岗位 1450300427 178.5
1113 桂林市平乐县阳安乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450300428 173.5
1116 桂林市平乐县阳安乡公共文化传媒服务中心 管理岗位 1450300429 162
1119 桂林市平乐县青龙乡退役军人服务站 管理岗位 1450300430 158
1122 桂林市平乐县桥亭乡公共文化传媒服务中心 管理岗位 1450300431 185
1125 桂林市平乐县大发瑶族乡公共文化传媒服务中心 专业技术岗位 1450300432 172.5
1128 桂林市灌阳县洞井瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450300433 150.5
1131 桂林市灌阳县洞井瑶族乡乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450300434 162
1134 桂林市灌阳县观音阁乡农业农村综合服务中心 管理岗位 1450300435 174
1137 桂林市灌阳县观音阁乡农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300436 128.5
1140 桂林市灌阳县西山瑶族乡乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300437 158
1143 桂林市灌阳县黄关镇乡村建设综合服务中心 管理岗位 1450300438 194
1146 桂林市灌阳县黄关镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300439 190
1149 桂林市灌阳县黄关镇退役军人事务站 管理岗位 1450300440 176.5
1152 桂林市灌阳县新街镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位 1450300441 170
