• 广西人事考试网 事业单位

2025年南宁事业单位最低入面分数线分析

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2025-05-19 21:13:29     阅读:

2025年广西事业单位各地入面名单陆续发布,志公教育整理了各地市单位最低入面分数线供考生参考,可收藏本网页,以便后续查看~
序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 职业能力倾向测验分数线(分) 笔试总成绩
分数线
(分)
进入面试范围
最低笔试总成绩(分)
0001 中国共产党南宁市委员会组织部   南宁市新时代基层党建服务中心 综合文秘岗 63 123 211
0002 中共南宁市纪律检查委员会 南宁市反腐倡廉教育基地管理中心 基地管理人员 61.5 117.5 201
0003 南宁市重点项目建设办公室 南宁市城市轨道交通建设服务中心 项目管理员 54 113 195.5
0004 中共南宁市委宣传部 南宁市互联网舆情中心 网络舆情信息员一 63 123 199
0005 南宁市互联网舆情中心 网络舆情信息员二 63 123 214
0006 南宁市发展和改革委员会 南宁市经济信息中心 助理技术员 54 113 200.5
0007 南宁市固定资产投资项目前期服务中心 项目策划论证助理 54 113 181
0008 南宁市固定资产投资项目前期服务中心 项目前期研究助理 54 113 171.5
0009 南宁市教育局 南宁市第二中学 电教员
(聘用教师控制数)
54 113 181.5
0010 南宁市第二中学 化学实验员
(聘用教师控制数)
54 113 175
0011 南宁市第二中学 政教处干事
(聘用教师控制数)
54 113 173
0012 南宁市第三中学 教务干事
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 209
0013 南宁市第三中学 校办干事
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 190
0014 南宁市第三中学 政教干事
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 218.5
0015 南宁市第三中学 生物实验员
(聘用教师控制数)
54 113 176.5
0016 南宁市第三中学 物理实验员
(聘用教师控制数)
54 113 199
0017 南宁市第三中学 校医
(聘用教师控制数)
61 130.1 182.7
0018 南宁市第四中学 校医
(聘用教师控制数)
63.5 136.1 166.8
0019 南宁市第四中学 实验员
(聘用教师控制数)
54 113 174
0020 南宁市第六职业技术学校 校医 59 133.6 176.4
0021 南宁市第八中学 校医
(聘用教师控制数)
59 133.6 159.7
0022 南宁市第九中学 财务 63 123 205.5
0023 南宁市第十中学 科研处干事
(聘用教师控制数)
63 123 195.5
0024 南宁外国语学校 物理实验员
(聘用教师控制数)
54 113 175
0025 南宁外国语学校 档案管理员
(聘用教师控制数)
63 123 193.5
0026 南宁外国语学校 总务干事
(聘用教师控制数)
63 123 207
0027 南宁外国语学校 校医
(聘用教师控制数)
61 130.1 167
0028 南宁外国语学校 食堂管理员
(聘用教师控制数)
63 123 199.5
0029 南宁市第十四中学 生物实验员
(聘用教师控制数)
54 113 189.5
0030 南宁市第十四中学 校医一
(聘用教师控制数)
61 130.1 168.5
0031 南宁市第十四中学 校医二
(聘用教师控制数)
61 130.1 162.3
0032 南宁市第十四中学 人事干事
(聘用教师控制数)
63 123 196.5
0033 南宁市第十四中学 档案员
(聘用教师控制数)
63 123 177
0034 南宁市第十四中学 会计
(聘用教师控制数)
63 123 213
0035 南宁市第十五中学 校医
(聘用教师控制数)
61 130.1 148.2
0036 南宁沛鸿民族中学 校医
(聘用教师控制数)
61 130.1 163.1
0037 南宁市第十九中学 生物实验员
(聘用教师控制数)
54 113 185.5
0038 南宁市第十九中学 化学实验员
(聘用教师控制数)
54 113 177.5
0039 南宁市第三职业技术学校 心理辅导员(中职学校教职人员控制数) 61.5 117.5 138.5
0040 南宁市第三职业技术学校 电商实训室管理员(中职学校教职人员控制数) 63 123 196.5
0041 南宁市第三职业技术学校 汽修实训室管理员(中职学校教职人员控制数) 54 113 148.5
0042 南宁市第三职业技术学校 资产管理员(中职学校教职人员控制数) 61.5 117.5 176
0043 南宁市第三职业技术学校 学工处干事一(中职学校教职人员控制数) 61.5 117.5 148
0044 南宁市第三职业技术学校 学工处干事二(中职学校教职人员控制数) 61.5 117.5 186
0045 南宁市第三职业技术学校 党务干事(中职学校教职人员控制数) 61.5 117.5 129
0046 南宁市第三职业技术学校 总务干事(中职学校教职人员控制数) 54 113 192
0047 南宁市第三职业技术学校 美容美发实训室管理员(中职学校教职人员控制数) 54 113 162.5
0048 南宁市第三职业技术学校 校医(中职学校教职人员控制数) 63.5 136.1 155.3
0049 南宁市第二十四中学 生物实验员
(聘用教师控制数)
54 113 178
0050 南宁市第二十四中学 物理实验员
(聘用教师控制数)
54 113 187.5
0051 南宁市第二十四中学 图书管理员
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 191.5
0052 南宁市第二十四中学 网络管理员
(聘用教师控制数)
54 113 179.5
0053 南宁市第二十四中学 教务干事
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 198.5
0054 南宁市第二十四中学 宣传干事
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 193.5
0055 南宁市第二十四中学 政教干事
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 191.5
0056 南宁市第二十四中学 总务干事
(聘用教师控制数)
61.5 117.5 206
0057 南宁市第二十四中学 校医
(聘用教师控制数)
59 133.6 141.6
0058 南宁市第二十六中学 校医
(聘用教师控制数)
53 115.4 170.1
0059 南宁市第二十八中学 会计
(聘用教师控制数)
63 123 193
0060 南宁市第二十九中学 档案管理员
(聘用教师控制数)
63 123 184.5
0061 南宁市第三十四中学 档案员
(聘用教师控制数)
63 123 194
0062 南宁市第三十六中学 电教员
(聘用教师控制数)
54 113 181
0063 南宁市第三十六中学 校医
(聘用教师控制数)
61 130.1 168.6
0064 南宁市特殊教育学校 会计 63 123 201
0065 南宁市五象新区第四实验小学 校医
(聘用教师控制数)
53 115.4 173.4
0066 南宁市五象新区第一实验幼儿园 财务
(聘用教师控制数)
63 123 189
0067 南宁市新民中学 校医一
(聘用教师控制数)
61 130.1 157.8
0068 南宁市新民中学 校医二
(聘用教师控制数)
61 130.1 160.9
0069 南宁市工业和信息化局 南宁市工业促进和中小企业服务中心 项目服务岗位一 54 113 160.5
0070 南宁市工业促进和中小企业服务中心 项目服务岗位二 54 113 163.5
0071 南宁市工业促进和中小企业服务中心 融资项目管理岗位 63 123 208.5
0072 南宁市工业促进和中小企业服务中心 市场开拓服务岗位 63 123 206.5
0073 南宁市民政局   南宁市社会福利院 中医医师 59 133.6 159.7
0074 南宁市社会福利院 内科医师 61 130.1 168.9
0075 南宁市社会福利院 护士 53 115.4 148.7
0076 南宁市社会福利院 护师 53 115.4 141.7
0077 南宁市社会福利院 社会工作者 63 123 198.5
0078 南宁市社会福利院 特教教师一(聘用教师控制数) 64.5 132 178
0079 南宁市社会福利院 特教教师二(聘用教师控制数) 64.5 132 172.5
0080 南宁市社会福利院 职教教师一(聘用教师控制数 65.5 132 163.5
0081 南宁市社会福利院 职教教师三(聘用教师控制数 65.5 132 181.5
0082 南宁市社会福利院 职教教师四(聘用教师控制数 65.5 132 162.5
0083 南宁市社会福利院 信息技术教师(聘用教师控制数) 64.5 132 180
0084 南宁市社会福利院 康复教师(聘用教师控制数) 64.5 132 165
0085 南宁市社会福利院 音乐教师(聘用教师控制数) 64.5 132 174
0086 南宁市民政局 南宁市社会福利医院 精神科医生一 61 130.1 150.2
0087 南宁市社会福利医院 精神科医生二 61 130.1 147
0088 南宁市社会福利医院 放射科医生 61 130.1 141.4
0089 南宁儿童康复中心 集体课特殊教育教师(聘用教师控制数) 65.5 132 162
0090 南宁儿童康复中心 音乐课特殊教育教师(聘用教师控制数) 65.5 132 160.5
0091 南宁儿童康复中心 工艺美术课特殊教育教师(聘用教师控制数) 65.5 132 180
0092 南宁儿童康复中心 会计 63 123 222.5
0093 南宁儿童康复中心 行政后勤综合岗 61.5 117.5 191.5
0094 南宁市福利中医医院 B超科医师 61 130.1 161.6
0095 南宁市福利中医医院 内科医师 61 130.1 156.2
0096 南宁市福利中医医院 老年病科医师 59 133.6 150
0097 南宁市人力资源和社会保障局 广西南宁技师学院 智能制造技术应用专业教师 54 113 167.5
0098 广西南宁技师学院 人工智能技术应用专业教师 54 113 172
0099 广西南宁技师学院 工业机器人应用与维护专业教师 54 113 175.5
0100 广西南宁技师学院 数字化设计与制造专业教师 54 113 160.5
0101 广西南宁技师学院 新能源汽车制造与装配专业教师 54 113 150.5
0102 广西南宁技师学院 数字媒体技术应用专业教师 54 113 164.5
0103 广西南宁技师学院 城市轨道交通运输与管理专业教师 54 113 154.5
0104 南宁市职业技能培训和鉴定指导中心  审计员 63 123 174
0105 南宁市职业技能培训和鉴定指导中心  会计 63 123 211.5
0106 南宁市自然资源局 南宁市国土资源档案馆 信息编研岗 63 123 216
0107 南宁市生态环境局 南宁市核与辐射安全监督管理站 环境监测分析技术员(一) 54 113 158.5
0108 南宁市核与辐射安全监督管理站 环境监测分析技术员(二) 54 113 191.5
0109 南宁市核与辐射安全监督管理站 辐射环境监测技术人员(一) 54 113 183.5
0110 南宁市核与辐射安全监督管理站 辐射环境监测技术人员(二) 54 113 194
0111 南宁市核与辐射安全监督管理站 会计 63 123 201
0112 南宁市环境应急与事故调查中心 环境应急技术员 54 113 187.5
0113 南宁市环境应急与事故调查中心 固体废物管理技术员 54 113 203.5
0114 南宁市环境信息中心 信息网络管理员 54 113 200.5
0115 南宁市住房和城乡建设局 南宁市城市更新和物业管理指导中心 城市更新项目管理员 54 113 198
0116 南宁市城市更新和物业管理指导中心 法律事务技术员 63 123 221.5
0117 南宁市住房和城乡建设信息管理中心 信息技术员 54 113 196
0118 南宁市住房和城乡建设信息管理中心 行政文秘人员 63 123 213
0119 南宁市住房和城乡建设信息管理中心 经济分析员 63 123 226.5
0120 南宁市交通运输局 南宁市港航发展中心 港航技术员 54 113 185
0121 南宁市道路运输发展中心 道路运输技术员 54 113 181.5
0122 南宁市交通运输综合行政执法支队 办公室文秘 61.5 117.5 199.5
0123 南宁市交通运输综合行政执法支队 信息管理员 61.5 117.5 203
0124 南宁市交通运输综合行政执法支队 行政执法员一 61.5 117.5 167.5
0125 南宁市交通运输综合行政执法支队 行政执法员二 61.5 117.5 184.5
0126 南宁市交通运输综合行政执法支队 行政执法员三 61.5 117.5 179.5
0127 南宁市交通运输综合行政执法支队 行政执法员四 61.5 117.5 196.5
0128 南宁市水利局 南宁市河湖长制事务中心 工程技术岗位一 63 123 204
0129 南宁市河湖长制事务中心 工程技术岗位二 63 123 190.5
0130 南宁市河湖长制事务中心 工程技术岗位三 63 123 175.5
0131 南宁市河湖长制事务中心 工程技术岗位四 63 123 217
0132 南宁市河湖长制事务中心 行政管理岗位 63 123 209
0133 南宁市河湖长制事务中心 法律事务技术岗 63 123 215
0134 南宁市防汛抗旱物资储备中心 工程技术岗位 54 113 195
0135 南宁市农业农村局 南宁市植物保护站 农作物病虫害防治技术员 54 113 167
0136 南宁市植物保护站 农作物病虫害测报技术员 54 113 182
0137 南宁市文化广电和旅游局 南宁市博物馆 讲解员 63 123 164.5
0138 南宁市卫生健康委员会 南宁市第一人民医院 急诊科医师一(聘用人员控制数) 61 130.1 156.1
0139 南宁市第一人民医院 主管护师(聘用人员控制数) 53 115.4 140.9
0140 南宁市第一人民医院 康复科医师(聘用人员控制数) 59 133.6 164.1
0141 南宁市第一人民医院 急诊科医师二(聘用人员控制数) 61 130.1 147
0142 南宁市第一人民医院 重症医学科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 179.3
0143 南宁市第一人民医院 麻醉科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 148
0144 南宁市第一人民医院 病理科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 146.8
0145 南宁市第二人民医院 内科医师 61 130.1 153.3
0146 南宁市第二人民医院 外科医师 61 130.1 141.8
0147 南宁市第二人民医院 口腔科医师 61 130.1 135.7
0148 南宁市第二人民医院 妇产科医师 61 130.1 144.4
0149 南宁市第二人民医院 麻醉医师一 61 130.1 159.4
0150 南宁市第二人民医院 中医科医师 59 133.6 142.7
0151 南宁市第二人民医院 护师一 53 115.4 142.4
0152 南宁市第二人民医院 副主任医师(聘用人员控制数) 61 130.1 156.4
0153 南宁市第二人民医院 社区卫生中心副主任医师(聘用人员控制数) 63.5 136.1 165.9
0154 南宁市第二人民医院 内科主治医师(聘用人员控制数) 61 130.1 145.7
0155 南宁市第二人民医院 外科主治医师(聘用人员控制数) 61 130.1 146.1
0156 南宁市第二人民医院 妇产科主治医师(聘用人员控制数) 61 130.1 167.5
0157 南宁市第二人民医院 口腔科主治医师(聘用人员控制数) 61 130.1 149.9
0158 南宁市第二人民医院 临床医师(聘用人员控制数) 61 130.1 158
0159 南宁市第二人民医院 麻醉医师二(聘用人员控制数) 61 130.1 148.4
0160 南宁市第二人民医院 医学影像医师(聘用人员控制数) 61 130.1 137.2
0161 南宁市第二人民医院 社区卫生中心医师(聘用人员控制数) 61 130.1 175.3
0162 南宁市第二人民医院 社区卫生中心中医医师(聘用人员控制数) 59 133.6 144.1
0163 南宁市第二人民医院 公共卫生医师(聘用人员控制数) 63.5 136.1 169.8
0164 南宁市第二人民医院 药师(聘用人员控制数) 61 120.6 156.2
0165 南宁市第二人民医院 检验技师一(聘用人员控制数) 62 136.6 145.6
0166 南宁市第二人民医院 检验技师二(聘用人员控制数) 62 136.6 175.2
0167 南宁市第二人民医院 放射技师(聘用人员控制数) 62 136.6 140.1
0168 南宁市第二人民医院 康复技师(聘用人员控制数) 62 136.6 148
0169 南宁市第二人民医院 病案技师(聘用人员控制数) 63.5 136.1 137.7
0170 南宁市第二人民医院 副主任护师(聘用人员控制数) 53 115.4 124.4
0171 南宁市第二人民医院 主管护师(聘用人员控制数) 53 115.4 149.5
0172 南宁市第二人民医院 护师二(聘用人员控制数) 53 115.4 144.3
0173 南宁市第二人民医院 行政后勤人员一(聘用人员控制数) 61.5 117.5 174
0174 南宁市第二人民医院 行政后勤人员二(聘用人员控制数) 61.5 117.5 180
0175 南宁市第三人民医院 心外科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 164.4
0176 南宁市第三人民医院 放射科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 150.8
0177 南宁市第三人民医院 超声医学科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 163.8
0178 南宁市第三人民医院 检验技师(聘用人员控制数) 62 136.6 178.6
0179 南宁市第三人民医院 药师(聘用人员控制数) 61 120.6 170.4
0180 南宁市第三人民医院 护士(聘用人员控制数) 53 115.4 138.5
0181 南宁市第四人民医院 临床医师(聘用人员控制数) 61 130.1 148.7
0182 南宁市第四人民医院 放射技师(聘用人员控制数) 62 136.6 146.4
0183 南宁市第四人民医院 检验技师(聘用人员控制数) 62 136.6 160.7
0184 南宁市第四人民医院 护士(聘用人员控制数)一 53 115.4 130.4
0185 南宁市第四人民医院 护士(聘用人员控制数)二 53 115.4 149.2
0186 南宁市第四人民医院 药师(聘用人员控制数) 61 120.6 159.6
0187 南宁市第五人民医院 精神科医师一(聘用人员控制数) 61 130.1 140.8
0188 南宁市第五人民医院 急诊科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 164
0189 南宁市第五人民医院 放射科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 164.9
0190 南宁市第五人民医院 心电脑电室、B超室医师(聘用人员控制数) 61 130.1 143.6
0191 南宁市第五人民医院 药师一(聘用人员控制数) 61 120.6 161.5
0192 南宁市第五人民医院 护士(聘用人员控制数) 53 115.4 145.3
0193 南宁市第五人民医院 心理治疗师一(聘用人员控制数) 62 136.6 184.8
0194 南宁市第六人民医院 中医科医师(聘用人员控制数) 59 133.6 148.9
0195 南宁市第六人民医院 主管护师(聘用人员控制数) 53 115.4 139.6
0196 南宁市第六人民医院 护师(聘用人员控制数) 53 115.4 154.6
0197 南宁市第七人民医院 临床医师 61 130.1 156
0198 南宁市第七人民医院 临床中医师 59 133.6 163.5
0199 南宁市第八人民医院 内科主治医师(聘用人员控制数) 61 130.1 155.1
0200 南宁市第八人民医院 儿科主治医师(聘用人员控制数) 61 130.1 162.1
0201 南宁市第八人民医院 急诊科主治医师二(聘用人员控制数) 61 130.1 182.5
0202 南宁市第八人民医院 护理(聘用人员控制数) 53 115.4 135.4
0203 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 西医师一 61 130.1 143.1
0204 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 护士(聘用人员控制数) 53 115.4 133.7
0205 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 主管技师(聘用人员控制数) 62 136.6 168.7
0206 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) 会计师(聘用人员控制数) 63 123 183
0207 南宁市中医医院 外科医师(聘用人员控制数) 59 133.6 141.7
0208 南宁市妇幼保健院 骨科医师一(聘用人员控制数) 61 130.1 132
0209 南宁市红十字会医院 护士一
(聘用人员控制数)
53 115.4 122.2
0210 南宁市红十字会医院 护士二
(聘用人员控制数)
53 115.4 116.9
0211 南宁市红十字会医院 财务科干事 61.5 117.5 167.5
0212 南宁市卫生学校 心理主讲教师 63 123 176
0213 南宁市卫生学校 数学教师一 54 113 117
0214 南宁市卫生学校 数学教师二 54 113 166.5
0215 南宁市卫生学校 英语教师 63 123 174.5
0216 南宁市卫生学校 语文教师 63 123 176.5
0217 南宁市卫生学校 历史教师 63 123 194
0218 南宁市卫生学校 教辅人员(口腔) 61 130.1 143.8
0219 南宁市卫生学校 教辅人员(医学影像) 62 136.6 184
0220 南宁市卫生学校 教辅人员(临床护理、内外妇儿)一 61 130.1 150.8
0221 南宁市卫生学校 教辅人员(临床护理、内外妇儿)二 61 130.1 169.4
0222 南宁市卫生学校 教辅人员(医学基础)一 61 130.1 142
0223 南宁市疾病预防控制中心 公卫医师一 63.5 136.1 160.7
0224 南宁市疾病预防控制中心 眼科医师 61 130.1 148
0225 南宁市疾病预防控制中心 护士   53 115.4 167.2
0226 南宁市疾病预防控制中心 职业卫生助理工程师 54 113 137
0227 南宁市疾病预防控制中心 公卫医师三 63.5 136.1 170.7
0228 南宁市疾病预防控制中心 审计员 63 123 200.5
0229 南宁市疾病预防控制中心 应用系统管理员 54 113 180
0230 南宁市疾病预防控制中心 人事干事 61.5 117.5 202.5
0231 南宁市第二妇幼保健院 口腔科医师(聘用人员控制数) 61 130.1 137.9
0232 南宁市第二妇幼保健院 护理(聘用人员控制数) 53 115.4 132.7
0233 南宁急救医疗中心 人事干事 61.5 117.5 193.5
0234 南宁市口腔医疗中心 口腔医师一 61 130.1 143.2
0235 南宁市口腔医疗中心 口腔医师二 61 130.1 160
0236 南宁市口腔医疗中心 口腔医师三 61 130.1 144.4
0237 南宁市口腔医疗中心 护师 53 115.4 146.2
0238 南宁市口腔医疗中心 行政岗位 61.5 117.5 202
0239 南宁市人口和计划生育药具管理中心 药具质检员 53 115.4 169.7
0240 南宁市卫生健康人才与技术服务中心 考务工作人员二 54 113 177
0241 南宁市外事办公室 南宁市外事翻译室 英语翻译 63 123 207.5
0242 南宁市外事服务中心 办公室文秘 63 123 196.5
0243 南宁市市场监督管理局 南宁市食品药品检验所 药品检验员岗 54 113 189.5
0244 南宁市食品药品检验所 食品检验员岗 54 113 194.5
0245 南宁市体育局 南宁市体育运动学校 体操教练员 54 113 119.5
0246 南宁市体育运动学校 生物教师    65.5 132 175.5
0247 南宁市体育运动学校 语文教师 64.5 132 180.5
0248 南宁市体育运动学校 数学教师     65.5 132 175.5
0249 南宁市体育运动学校 化学教师 65.5 132 182.5
0250 南宁市体育运动学校 心理教师 65.5 132 181.5
0251 南宁市体育运动学校 信息技术教师 65.5 132 166
0252 南宁市体育运动学校 图书管理员 63 123 213
0253 南宁市社会体育发展服务中心 党政办公室工作人员 61.5 117.5 200
0254 南宁市社会体育发展服务中心 青少年体育部工作人员 61.5 117.5 171
0255 南宁市社会体育发展服务中心 体育活动部工作人员 61.5 117.5 163.5
0256 南宁市社会体育发展服务中心 体育科研部工作人员 61.5 117.5 187.5
0257 南宁市统计局 南宁市统计局数据管理中心 行业数据分析岗 54 113 210
0258 南宁市林业局 南宁市林业科学研究所 林业技术员 54 113 155
0259 南宁市林业科学研究所 档案管理员 63 123 184
0260 南宁市丁当林场 林业技术员 54 113 116.5
0261 南宁市市政和园林管理局 南宁市市政工程管理处 市政设施技术员 54 113 185.5
0262 南宁市环境卫生管理处 文秘 61.5 117.5 204.5
0263 南宁市环境卫生管理处 监管考评员 61.5 117.5 217.5
0264 南宁市环境卫生管理处 统计分析员 54 113 183.5
0265 南宁市南湖公园 工程管理员 54 113 192.5
0266 南宁市人民公园 党史教育基地文化活动管理员 63 123 145
0267 南宁市社会科学院 南宁市社会科学院 科研人员一 63 123 224.5
0268 南宁市社会科学院 科研人员二 63 123 211
0269 南宁市总工会 南宁市职工服务中心 会计 63 123 205.5
0270 南宁市职工服务中心 帮扶救助工作人员 63 123 224.5
0271 南宁市妇女联合会 南宁市妇女儿童活动中心 新媒体编辑 63 123 210
0272 南宁市科学技术协会 南宁市科技馆 对外合作部工作人员 61.5 117.5 159
0273 南宁市国防教育训练基地 南宁市国防教育训练基地 网络管理 61.5 117.5 201
0274 南宁市国防教育训练基地 文秘 61.5 117.5 208
0275 南宁市国防教育训练基地 电气化设备管理员 61.5 117.5 198
0276 南宁市国防教育训练基地 财务 61.5 117.5 199.5
0277 横州市人力资源和社会保障局 中国共产党横州市委员会党校 政治学教师 63 123 177.5
0278 中国共产党横州市委员会党校 历史学教师 63 123 156
0279 横州市专用通信服务中心 通讯技术员 54 113 165
0280 横州市专用通信服务中心 办公室文秘 63 123 169
0281 横州市专用通信服务中心 办公室信息员 63 123 183.5
0282 横州市反腐倡廉信息教育中心 办公室文秘 63 123 150.5
0283 横州市绩效评估中心 绩效工作人员 63 123 181.5
0284 横州市统一战线综合服务中心 办公室文秘 63 123 187.5
0285 横州市互联网新闻传播研判中心 办公室文秘 63 123 202
0286 横州市巡察工作信息中心 巡察信息员 63 123 162.5
0287 横州市社会工作综合事务中心 办公室文秘 63 123 196
0288 横州市政协信息中心 办公室文秘 63 123 183
0289 横州市茉莉花产业服务中心 会计 63 123 156
0290 横州市茉莉花产业服务中心 农业技术员 54 113 135
0291 横州市西津国家湿地公园管理处 法务人员 63 123 183
0292 横州市西津国家湿地公园管理处 湿地保护员 54 113 158
0293 横州市人民政府发展研究中心 财会人员 63 123 177
0294 横州市群众信访服务中心 接访员 63 123 155
0295 横州市储备粮收储中心 出纳 63 123 167
0296 横州市经济信息中心 经济信息员 63 123 196
0297 横州市高级中学 通技实验室管理员 54 113 180
0298 横州市民族中学 物理实验员 54 113 177
0299 横州市民族中学 化学实验员 54 113 191.5
0300 横州市百合镇第一初级中学 校医 61 130.1 143.7
0301 横州市百合镇第三初级中学 财务人员 63 123 170.5
0302 横州市六景镇民族初级中学 化学实验员 54 113 163
0303 横州市六景镇第一初级中学 校医 61 130.1 132.2
0304 横州市六景镇第一初级中学 财务人员 63 123 175
0305 横州市救助管理站 办公室工作人员 63 123 194.5
0306 横州市救助管理站 综合管理人员 63 123 189.5
0307 横州市救助管理站 会计 63 123 180.5
0308 横州市救助管理站 护士 53 115.4 156.4
0309 横州市救助管理站 救助员 63 123 166
0310 横州市养老服务指导和未成年人保护中心 养老服务指导专员 63 123 180
0311 横州市殡仪馆 遗体火化师 54 113 152.5
0312 横州市田长制工作中心 综合信息员 54 113 136
0313 横州市环境卫生服务站 收费员 63 123 179.5
0314 横州市环境卫生服务站 垃圾分类指导员 63 123 189.5
0315 横州市交通运输服务中心 公路工程管理员 54 113 165
0316 横州市水利工程规划建设站 水利技术员 54 113 162.5
0317 横州市蔗糖技术指导服务站 植保技术员 54 113 125
0318 横州市农业科教站 财务人员 63 123 195.5
0319 横州市农业科学研究所 会计 63 123 172.5
0320 横州市农业科学研究所 财务人员 63 123 185
0321 横州市乡村振兴服务中心 办公室文秘 63 123 184
0322 横州市植物保护站 植保技术员 54 113 131.5
0323 横州市植物保护站 植检技术员 54 113 113.5
0324 横州市农业技术推广站 农业技术推广员 54 113 156.5
0325 横州市农业技术推广站 高标准农田建设员 54 113 158
0326 横州市土壤肥料工作站 土壤普查员 54 113 113
0327 横州市动物疫病预防控制中心 畜牧兽医技术员 54 113 142.5
0328 横州市人民医院 内科医生 61 130.1 159.6
0329 横州市人民医院 外科医生 61 130.1 140.7
0330 横州市妇幼保健院 妇产科医师 61 130.1 150.4
0331 横州市妇幼保健院 儿科医师 61 130.1 133.3
0332 横州市妇幼保健院 中医科医师 59 133.6 139.9
0333 横州市疾病预防控制中心 传染病防治医生 63.5 136.1 148.1
0334 横州市疾病预防控制中心 免疫规划医生 63.5 136.1 155.5
0335 横州市疾病预防控制中心 门诊医生 61 130.1 146.2
0336 横州市疾病预防控制中心 检验员 62 136.6 155.3
0337 横州市疾病预防控制中心 财务人员 63 123 171
0338 横州市疾病预防控制中心 护士 53 115.4 158.7
0339 横州市精神病医院 临床医师 61 130.1 174.3
0340 横州市综合检验检测中心 检验员 54 113 172
0341 横州市综合检验检测中心 抽样员 54 113 162
0342 横州市医疗保障事业管理中心 基金管理员 63 123 191.5
0343 横州市医疗保障事业管理中心 基金审核员 61 130.1 161.3
0344 横州市医疗保障事业管理中心 稽核风控专员 63 123 199
0345 横州市政务服务中心 行政审批员 54 113 187.5
0346 横州市文物所 伏波庙管理员 63 123 164
0347 横州市图书馆 智能设备维护和运行管理员 54 113 182
0348 横州市工业信息化和商务发展服务中心 产业发展促进员 54 113 183.5
0349 横州市工业信息化和商务发展服务中心 高质量发展技术员 54 113 196.5
0350 横州市国有资产事务中心 财务人员 63 123 174.5
0351 横州市国有资产事务中心 金融管理人员 63 123 195.5
0352 横州市残疾人康复指导站 办公室工作人员 63 123 191.5
0353 横州市横州镇乡村建设综合保障中心 综合治理专员 63 123 174
0354 横州市横州镇乡村建设综合保障中心 国土资源管理员 63 123 190.5
0355 横州市横州镇乡村建设综合保障中心 消防管理员 54 113 138
0356 横州市横州镇乡村建设综合保障中心 规建技术员 54 113 154.5
0357 横州市横州镇农业服务中心 农业技术员 54 113 172.5
0358 横州市横州镇农业服务中心 农业技术推广员 54 113 124.5
0359 横州市横州镇综合行政执法队 综合行政执法员 63 123 196.5
0360 横州市横州镇综合行政执法队 办公室综合业务员 63 123 183
0361 横州市那阳镇乡村建设综合保障中心 国土资源管理员 63 123 172.5
0362 横州市那阳镇乡村建设综合保障中心 城乡建设技术员 54 113 160
0363 横州市那阳镇农业服务中心 会计 63 123 143
0364 横州市那阳镇便民服务中心 办公室工作人员 63 123 186
0365 横州市百合镇乡村建设综合保障中心 财务人员 63 123 173
0366 横州市百合镇乡村建设综合保障中心 城乡建设技术员 54 113 121
0367 横州市百合镇乡村建设综合保障中心 综治管理员 54 113 154
0368 横州市百合镇便民服务中心 卫生监督协管员 63 123 163
0369 横州市百合镇便民服务中心 退役军人服务专员 63 123 139
0370 横州市百合镇便民服务中心 文化宣传员 63 123 194
0371 横州市百合镇综合行政执法队 会计 63 123 144.5
0372 横州市百合镇综合行政执法队 综合行政执法员 63 123 172.5
0373 横州市马山镇乡村建设综合保障中心 财务人员 63 123 179.5
0374 横州市马山镇乡村建设综合保障中心 国土资源管理员 54 113 131
0375 横州市马山镇综合行政执法队 会计 63 123 174
0376 横州市马山镇综合行政执法队 综合行政执法员 63 123 183.5
0377 横州市马岭镇乡村建设综合保障中心 应急管理员 63 123 158
0378 横州市马岭镇乡村建设综合保障中心 财务人员 63 123 191
0379 横州市马岭镇农业服务中心 综合管理员 63 123 174.5
0380 横州市马岭镇便民服务中心 综合业务员 63 123 170
0381 横州市马岭镇综合行政执法队 综合行政执法员 63 123 191
0382 横州市马岭镇综合行政执法队 财务人员 63 123 176
0383 横州市云表镇乡村建设综合保障中心 林业技术员 54 113 150.5
0384 横州市云表镇综合行政执法队 财务会计 63 123 167.5
0385 横州市云表镇综合行政执法队 综合管理员 63 123 135.5
0386 横州市云表镇综合行政执法队 执法巡查员 63 123 165.5
0387 横州市校椅镇乡村建设综合保障中心 财务人员 63 123 185
0388 横州市校椅镇乡村建设综合保障中心 综合管理员 63 123 178.5
0389 横州市校椅镇乡村建设综合保障中心 土地管理技术员 54 113 148.5
0390 横州市校椅镇便民服务中心 财务人员 63 123 194.5
