• 广西人事考试网 事业单位

2024年崇左事业单位最低入面分数线

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2025-05-26 09:41:19     阅读:

2024年崇左事业单位最低入面分数线,各位考生可以提前收藏以便后期了解。
序号 招聘单位 岗位名称 岗位编码 招聘
人数
职测分数 综合分数 总分 排名
1 崇左市重点项目
服务中心
管理人员
1
1452100001 1 100 94.5 194.5 1
2 崇左市重点项目
服务中心
管理人员
2
1452100002 1 105.5 89 194.5 1
3 崇左市人民医院 儿科医生 1452100003 2 85 105.95 190.95 1
4 崇左市人民医院 耳鼻咽喉
科医生
1452100004 1 76 84.6 160.6 1
5 崇左市人民医院 眼科医生 1452100005 1 88 79.1 167.1 1
6 崇左市人民医院 重症医学
科医生
1452100006 1 81.5 92.65 174.15 1
7 崇左市人民医院 病理科医
1452100008 1 99.5 74.4 173.9 1
8 崇左市人民医院 内科医生 1452100009 1 104.5 96 200.5 1
9 崇左市人民医院 外科医生 1452100010 1 92 97.35 189.35 1
10 崇左市人民医院 妇产科医
1452100011 1 86.5 82.45 168.95 1
11 崇左市妇幼保健
西医临床
岗位1
1452100012 1 64.5 84.05 148.55 1
12 崇左市疾病预防
控制中心
公共卫生
管理岗位
医师
1452100014 3 112 83.6 195.6 1
13 崇左市疾病预防
控制中心
医学技术
1452100015 1 95 95.8 190.8 1
14 崇左市疾病预防
控制中心
护师 1452100016 1 82 86.2 168.2 1
15 崇左市卫生健康
委统计信息与医
学考试中心
公共卫生
管理岗位
1452100018 1 92.5 80.9 173.4 1
16 崇左市卫生健康
委统计信息与医
学考试中心
信息技术
管理岗位
1452100019 1 99.5 87 186.5 1
17 崇左市艾滋病防
治工作中心
财务专业
技术岗位
1452100020 1 96.5 90.5 187 1
18 崇左市艾滋病防
治工作中心
公共卫生
管理岗位
1452100021 1 101 84.2 185.2 1
19 崇左市艾滋病防
治工作中心
公共卫生
管理岗位
1452100022 1 81.5 75 156.5 1
20 崇左市动物疫病
预防控制中心
实验室技
术员
1452100023 1 72 75.5 147.5 1
21 崇左市水产技术
推广站
水产养殖
技术员
1452100024 1 97.5 74.5 172 1
22 崇左市壮族博物
讲解员 1452100025 1 108 97 205 1
23 崇左广播电视台 记者 1452100028 3 73.5 105 178.5 1
24 崇左市公安局互
联网信息安全中
专业技术
人员
1452100029 1 97 95.5 192.5 1
25 广西崇左白头叶
猴国家级自然保
护区岜盆管理站
综合管理
人员
1452100030 1 98 87.5 185.5 1
26 崇左市环境卫生
管理中心
技术员 1452100031 1 86 91 177 1
27 崇左市人力资源
服务中心
专业技术
人员
1452100032 1 100 94.5 194.5 1
28 崇左市宁明县生
态环境监测站
监测员 1452100033 1 101 89.5 190.5 1
29 崇左市食品药品
检验所
食品检验
1452100034 1 103.5 92.5 196 1
30 崇左市医疗保障
事业管理中心
综合科专
业技术人
1452100035 1 90 95.5 185.5 1
31 崇左市医疗保障
事业管理中心
基金财务
科专业技
术人员
1452100036 1 91.5 84 175.5 1
32 崇左市医疗保障
事业管理中心
参保管理
科专业技
术人员
1452100037 1 106.5 99.5 206 1
33 崇左市医疗保障
事业管理中心
待遇核定
科专业技
术人员
1452100038 1 106.5 99.5 206 1
34 崇左市医疗保障
事业管理中心
稽核内控
科专业技
术人员
1452100039 1 119.5 97 216.5 1
35 左江日报社 记者 1452100040 6 97 79.5 176.5 1
36 崇左幼儿师范高
等专科学校
校医 1452100041 1 91 99.65 190.65 1
37 崇左市高级中学 财务工作
人员
1452100042 1 87.5 82.5 170 1
38 崇左市高级中学 校医 1452100043 1 92.5 83.3 175.8 1
39 广西民族师范学
院附属小学教育
集团
干事 1452100044 1 99.5 85 184.5 1
40 广西民族师范学
院附属小学教育
集团
校医 1452100045 1 84.5 80.6 165.1 1
41 崇左市网络舆情
管理中心
网络舆情
1452100046 1 86.5 68 154.5 1
42 崇左市工人文化
专业技术
岗位
1452100047 1 102.5 86 188.5 1
43 崇左市机构编制
电子政务中心
办公室工
作人员
1452100048 1 72.5 99 171.5 1
44 崇左市妇幼保健
西医临床
岗位 2
1452100454 1 免笔试岗位报名序号: 701452100454000003 免笔试岗位报名序号: 701452100454000003 免笔试岗位报名序号: 701452100454000003 免笔试岗位报名序号: 701452100454000003
45 崇左市中心血站 体检医生 1452100457 1 免笔试岗位报名序号: 701452100457000002 免笔试岗位报名序号: 701452100457000002 免笔试岗位报名序号: 701452100457000002 免笔试岗位报名序号: 701452100457000002
46 扶绥县绩效评估中心 办公室工作人员 1452100049 1 106.50 97.00 203.50 1
47 扶绥县不动产登记中心 综合管理员 1452100050 1 105.50 109.50 215.00 1
48 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 技术员 1452100051 2 95.00 86.50 181.50 1
49 扶绥县土地收购储备中心 技术员 1452100052 1 93.00 61.50 154.50 1
50 扶绥县项目投资服务中心 项目管理员 1452100053 1 114.00 77.50 191.50 1
51 扶绥县运输发展中心 技术员 1452100054 1 103.00 75.00 178.00 1
52 扶绥县运输发展中心 工作人员一 1452100055 1 98.00 99.50 197.50 1
53 扶绥县运输发展中心 工作人员二 1452100056 1 95.50 102.00 197.50 1
54 扶绥县公路发展中心 工程技术员 1452100057 1 86.00 112.50 198.50 1
55 扶绥县劳动技能培训中心 工作人员 1452100058 2 112.00 81.50 193.50 1
56 扶绥县那江水库工程管理所 技术员 1452100059 1 94.00 81.00 175.00 1
57 扶绥县医疗保险服务中心 医保审核员 1452100060 1 103.50 92.60 196.10 1
58 扶绥县社会福利院 工作人员 1452100061 1 98.00 107.00 205.00 1
59 扶绥县广播电视转播站 综合管理人员 1452100062 1 94.00 102.00 196.00 1
60 扶绥县广播电视转播站 工作人员一 1452100063 1 71.50 96.50 168.00 1
61 扶绥县广播电视转播站 工作人员二 1452100064 1 91.00 91.00 182.00 1
62 扶绥县岜盆乡卫生院 财务人员 1452100066 1 100.50 67.00 167.50 1
63 扶绥各乡镇人民政府所属事业单位 工作人员 1452100067 3 108.50 99.50 208.00 1
64 扶绥县龙头乡乡村产业发展中心 工作人员 1452100068 1 104.00 100.00 204.00 1
65 扶绥县龙头乡文体卫生和广播电视站 工作人员 1452100069 1 93.00 98.50 191.50 1
66 扶绥县岜盆乡乡村建设管理中心 工作人员 1452100070 1 101.00 94.50 195.50 1
67 扶绥县渠旧镇乡村建设管理中心 工作人员 1452100071 1 96.00 102.50 198.50 1
68 扶绥县渠旧镇乡村产业发展中心 工作人员 1452100072 1 83.00 54.00 137.00 1
69 扶绥县渠旧镇公共服务中心 工作人员 1452100073 1 81.00 68.50 149.50 1
70 扶绥县渠旧镇文体卫生和广播电视站 工作人员 1452100074 1 87.00 85.50 172.50 1
71 扶绥县柳桥镇文体卫生和广播电视站 工作人员 1452100075 1 88.00 90.50 178.50 1
72 扶绥县柳桥镇乡村建设管理中心 工作人员 1452100076 2 93.00 93.00 186.00 1
73 扶绥县柳桥镇乡村产业发展中心 工作人员 1452100077 2 100.50 92.50 193.00 1
74 扶绥县东门镇公共服务中心 工作人员 1452100078 1 91.50 104.00 195.50 1
75 扶绥县东门镇退役军人服务站 工作人员 1452100079 1 84.00 90.00 174.00 1
76 扶绥县东门镇社会治安综合治理中心 工作人员 1452100080 1 67.50 63.50 131.00 1
77 扶绥县山圩镇文体卫生和广播电视站 工作人员 1452100081 1 96.00 93.00 189.00 1
78 扶绥县山圩镇公共服务中心 工作人员 1452100082 1 99.00 103.50 202.50 1
79 扶绥县山圩镇社会治安综合治理中心 工作人员 1452100083 1 87.00 95.50 182.50 1
80 扶绥县山圩镇乡村产业发展中心 工作人员 1452100084 1 92.00 85.00 177.00 1
81 扶绥县山圩镇乡村建设管理中心 工作人员一 1452100085 2 105.50 104.50 210.00 1
82 扶绥县山圩镇乡村建设管理中心 工作人员二 1452100086 1 74.00 92.50 166.50 1
83 扶绥县中东镇社会治安综合治理中心 工作人员 1452100087 1 102.00 80.00 182.00 1
84 扶绥县中东镇乡村产业发展中心 工作人员 1452100088 1 112.50 94.50 207.00 1
85 扶绥县中东镇乡村建设管理中心 技术员 1452100089 1 73.00 82.50 155.50 1
86 扶绥县中东镇乡村建设管理中心 财务人员 1452100090 1 92.00 99.50 191.50 1
87 扶绥县第三中学 财务人员 1452100091 1 92.00 100.00 192.00 1
88 扶绥县实验学校 财务人员 1452100093 1 105.00 102.00 207.00 1
89 扶绥县未来城小学 校医 1452100095 1 66.50 82.80 149.30 1
90 扶绥县同正学校 财务人员 1452100097 2 83.50 80.50 164.00 1
91 扶绥县新宁镇第四小学 财务人员 1452100098 1 78.50 95.50 174.00 1
92 扶绥县直属机关第四幼儿园 财务人员 1452100099 1 85.00 90.00 175.00 1
93 扶绥县乡镇中小学校 财务人员 1452100101 5 92.50 95.00 187.50 1
94 扶绥县乡镇幼儿园 财务人员 1452100102 4 83.50 98.00 181.50 1
95 大新县五山乡党群工作站 管理员 1452100104 1 46.00  72.00  118.00  1
96 大新县龙门乡文化旅游卫生健康服务中心 管理员 1452100105 1 95.50  101.50  197.00  1
97 大新县昌明乡乡村建设管理中心 技术员 1452100106 1 99.50  82.50  182.00  1
98 大新县昌明乡党群工作站 管理员 1452100107 1 78.00  86.50  164.50  1
99 大新县昌明乡文化旅游卫生健康服务中心 技术员 1452100108 2 91.00  87.50  178.50  1
100 大新县榄圩乡乡村建设管理中心 管理员 1452100109 1 80.00  50.50  130.50  1
101 大新县榄圩乡社会治安综合治理中心 管理员 1452100110 1 75.00  73.50  148.50  1
102 大新县榄圩乡文化旅游卫生健康服务中心 技术员 1452100111 1 80.50  70.00  150.50  1
103 大新县那岭乡乡村建设管理中心 管理员 1452100112 1 69.50  78.00  147.50  1
104 大新县那岭乡乡村产业发展中心 技术员 1452100113 1 77.00  65.50  142.50  1
105 大新县恩城乡乡村建设管理中心 技术员 1452100114 1 84.00  41.50  125.50  1
106 大新县恩城乡公共服务中心 管理员 1452100115 1 66.50  76.00  142.50  1
107 大新县恩城乡公共服务中心 技术员 1452100116 2 90.50  103.50  194.00  1
108 大新县桃城镇党群工作站 管理员 1452100117 1 91.50  105.00  196.50  1
109 大新县桃城镇文化旅游卫生健康服务中心 技术员 1452100118 1 107.50  89.50  197.00  1
110 大新县雷平镇社会治安综合治理中心 技术员 1452100119 1 92.50  100.00  192.50  1
111 大新县雷平镇乡村建设管理中心 技术员 1452100120 1 80.00  54.00  134.00  1
112 大新县雷平镇文化旅游卫生健康服务中心 技术员 1452100121 1 88.00  70.50  158.50  1
113 大新县硕龙镇公共服务中心 管理员 1452100123 1 92.50  99.00  191.50  1
114 大新县下雷镇乡村建设管理中心 技术员 1452100124 1 59.00  61.50  120.50  1
115 大新县下雷镇党群工作站 管理员 1452100125 1 80.50  61.00  141.50  1
116 大新县下雷镇公共服务中心 管理员 1452100126 1 93.00  89.00  182.00  1
117 大新县下雷镇文化旅游卫生健康服务中心 疾病控制岗位 1452100127 1 64.00  79.50  143.50  1
118 大新县明仕旅游度假区管理服务中心 技术员 1452100129 1 86.50  70.00  156.50  1
119 大新县政府性投资审计中心 技术员 1452100130 1 93.00  77.00  170.00  1
120 大新县政府性投资审计中心 技术员 1452100131 1 76.00  90.00  166.00  1
121 大新县政府性投资审计中心 技术员 1452100132 1 85.50  88.00  173.50  1
122 大新县不动产登记中心 管理员 1452100134 1 99.50  89.00  188.50  1
123 大新县国土资源交易中心 管理员 1452100135 1 81.50  81.50  163.00  1
124 大新县国土资源交易中心 管理员 1452100136 1 107.50  89.00  196.50  1
125 大新县自然资源生态修复中心 管理员 1452100137 1 82.00  93.50  175.50  1
126 大新县自然资源生态修复中心 技术员 1452100138 2 83.50  89.00  172.50  1
127 大新县土地储备和征地服务中心 技术员 1452100139 1 87.50  68.00  155.50  1
128 大新县文化馆 戏剧演员 1452100140 1 90.00  74.00  164.00  1
129 大新县博物馆 技术员 1452100141 1 103.00  81.00  184.00  1
130 大新县公路发展中心 技术员 1452100142 1 81.00  72.00  153.00  1
131 大新县公路发展中心 技术员 1452100143 1 106.00  74.00  180.00  1
132 广西恩城国家级自然保护区管理中心 技术员 1452100128 1 108.00  99.00  207.00  1
133 广西壮族自治区大新县公证处 技术员 1452100133 1 97.00  84.50  181.50  1
134 江州区村集体经济发展服务中心 工作人员 1452100361 1 106.50 91.50 198.00 1
135 中共崇左市江州区委组织部信息技术中心 工作人员 1452100362 1 108.00 86.50 194.50 1
136 江州区综治中心 工作人员 1452100363 1 114.50 98.00 212.50 1
137 中共崇左市江州区委党校 讲师 1452100364 1 110.50 94.00 204.50 1
138 中共崇左市江州区委党校 会计 1452100365 1 113.50 101.50 215.00 1
139 江州区人民代表大会常务委员会机关履职服务中心 办公室工作人员 1452100366 1 91.50 99.00 190.50 1
140 江州区人民代表大会常务委员会机关履职服务中心 财务工作人员 1452100367 1 75.00 75.00 150.00 1
141 江州区行政办证服务中心 办公室工作人员一 1452100368 1 90.50 89.00 179.50 1
142 江州区行政办证服务中心 办公室工作人员二 1452100369 1 110.00 85.50 195.50 1
143 江州区行政办证服务中心 办公室工作人员三 1452100370 1 106.00 84.00 190.00 1
144 江州区财政预算绩效管理中心 技术员 1452100371 1 103.00 85.00 188.00 1
145 江州区粮食和物资储备中心 技术人员 1452100372 1 86.00 95.50 181.50 1
146 江州区军粮供应站 技术人员 1452100373 1 105.50 93.50 199.00 1
147 江州区项目投资服务中心 项目技术员 1452100374 1 100.00 94.50 194.50 1
148 江州区优化营商环境服务中心 办公室工作人员 1452100375 1 91.50 110.50 202.00 1
149 江州区西部大开发工作中心 办公室人员 1452100376 1 78.50 96.50 175.00 1
150 江州区利用国外贷款项目工作服务中心 工作人员 1452100377 1 115.50 98.00 213.50 1
151 江州区住房保障服务中心 技术员 1452100378 1 106.00 106.00 212.00 1
152 江州区墙体材料改革站 技术员 1452100379 1 88.00 70.50 158.50 1
153 江州区防汛抗旱管理中心 技术员 1452100380 1 99.50 108.00 207.50 1
154 江州区食品药品检验所 管理员 1452100381 1 93.50 81.00 174.50 1
155 江州区派关水库管理所 技术员 1452100383 1 95.50 65.50 161.00 1
156 江州区那立水坝管理所 管理员 1452100384 1 99.00 94.00 193.00 1
157 江州区牛仔滩水利管理所 会计 1452100385 1 97.00 100.00 197.00 1
158 江州区动物疫病预防控制中心 财务工作人员 1452100387 1 82.00 86.50 168.50 1
159 江州区动物疫病预防控制中心 专业技术人员 1452100388 1 107.50 91.00 198.50 1
160 江州区畜牧站 专业技术人员 1452100389 1 76.00 53.00 129.00 1
161 江州区植保植检站 植保技术员 1452100390 1 68.50 72.00 140.50 1
162 江州区农田建设工作站 财务工作人员 1452100391 1 102.00 94.00 196.00 1
163 江州区农机化技术推广站 财务工作人员 1452100392 1 118.50 100.00 218.50 1
164 江州区林政资源管理站 工作人员 1452100393 1 103.50 95.50 199.00 1
165 江州区林业种苗管理站 工作人员一 1452100394 1 102.50 103.50 206.00 1
166 江州区林业种苗管理站 管理员 1452100395 1 63.50 89.00 152.50 1
167 江州区林业种苗管理站 工作人员二 1452100396 1 102.00 84.50 186.50 1
168 江州区花山风景名胜区管理中心 工作人员 1452100397 1 112.00 92.00 204.00 1
169 江州区科学技术情报研究所 信息室工作人员 1452100398 1 104.50 91.00 195.50 1
170 江州区商务服务中心 专业技术人员一 1452100399 1 108.50 87.00 195.50 1
171 江州区商务服务中心 专业技术人员二 1452100400 1 73.00 76.00 149.00 1
172 江州区商务服务中心 专业技术人员三 1452100401 1 99.50 82.50 182.00 1
173 江州区社会福利院 社会事务管理员 1452100402 1 115.00 88.50 203.50 1
174 江州区道路运输发展中心 技术人员 1452100404 1 93.00 57.00 150.00 1
175 江州区业余体校 田径教练 1452100405 1 84.00 63.00 147.00 1
176 江州区市容环境卫生管理站 会计 1452100406 1 93.50 79.50 173.00 1
177 江州区市容环境卫生管理站 管理员 1452100407 1 66.00 92.00 158.00 1
178 江州区工人文化宫 工作人员 1452100408 1 118.00 79.00 197.00 1
179 江州区江南街道乡村建设管理中心 技术员一 1452100409 1 69.50 83.50 153.00 1
180 江州区江南街道乡村建设管理中心 管理员 1452100410 1 75.50 67.50 143.00 1
181 江州区江南街道乡村建设管理中心 技术员二 1452100411 1 89.50 86.00 175.50 1
182 江州区左州镇乡村建设管理中心 技术人员 1452100412 1 88.50 77.00 165.50 1
183 江州区左州镇社会治安综合治理中心 工作人员 1452100413 1 84.00 92.50 176.50 1
184 江州区驮卢镇公共服务中心 人大履职工作人员 1452100414 1 98.50 87.00 185.50 1
185 江州区罗白乡文教卫健旅游服务中心 办公室工作人员 1452100415 1 95.50 96.50 192.00 1
186 江州区那隆镇乡村产业发展中心 工作人员 1452100416 1 77.50 36.00 113.50 1
187 江州区那隆镇乡村产业发展中心 管理人员 1452100417 1 66.00 88.00 154.00 1
188 江州区那隆镇乡村建设管理中心 技术员 1452100418 1 81.00 75.00 156.00 1
189 江州区第七小学 校医 1452100420 1 78.50 81.15 159.65 1
190 江州区第九小学 校医 1452100422 1 61.00 65.30 126.30 1
191 江州区直机关幼儿园 校医 1452100423 1 77.00 68.05 145.05 1
192 江州区第六幼儿园 校医 1452100424 1 57.00 68.45 125.45 1
193 江州区高级中学 财务人员一 1452100425 1 97.00 107.00 204.00 1
194 江州区高级中学 财务人员二 1452100426 1 98.50 87.00 185.50 1
195 江州区高级中学 财务人员三 1452100427 1 86.00 93.00 179.00 1
196 江州区民族中学 财务人员 1452100428 1 76.50 96.50 173.00 1
197 江州区第九小学 财务人员 1452100429 1 100.00 93.50 193.50 1
198 江州区直机关幼儿园 财务人员 1452100430 1 88.00 71.00 159.00 1
199 江州区第二幼儿园 财务人员 1452100431 1 115.50 85.00 200.50 1
200 江州区第六幼儿园 财务人员 1452100432 1 77.50 79.50 157.00 1
201 江州区新和镇中心幼儿园 财务人员 1452100433 1 96.00 83.50 179.50 1
202 江州区驮卢镇中心幼儿园 财务人员 1452100434 1 90.00 65.00 155.00 1
203 江州区驮卢镇左江幼儿园 财务人员 1452100435 1 86.50 80.50 167.00 1
204 江州区江州镇中心幼儿园 财务人员 1452100436 1 96.50 88.50 185.00 1
205 江州区板利乡中心幼儿园 财务人员 1452100437 1 77.00 75.50 152.50 1
206 江州区爱国卫生工作中心 工作人员 1452100438 1 105.50 91.50 197.00 1
207 江州区妇幼保健院 中医临床岗位 1452100447 1 75.50 68.70 144.20 1
208 江州区妇幼保健院 护理岗位 1452100448 1 67.00 72.40 139.40 1
209 江州区疾病预防控制中心 护理岗位 1452100449 1 90.00 76.90 166.90 1
210 江州区疾病预防控制中心 医学技术岗位 1452100450 1 93.00 94.20 187.20 1
211 江州区疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 1452100451 1 103.50 66.40 169.90 1
212 江州区疾病预防控制中心 卫生监督员 1452100453 1 106.00 54.90 160.90 1
213 江州区人民医院 内科医师 1452100471 1 免笔试岗位报名序号:701452100471000002 免笔试岗位报名序号:701452100471000002 免笔试岗位报名序号:701452100471000002 免笔试岗位报名序号:701452100471000002
214 江州区人民医院 外科医师 1452100472 1 免笔试岗位报名序号:701452100472000002 免笔试岗位报名序号:701452100472000002 免笔试岗位报名序号:701452100472000002 免笔试岗位报名序号:701452100472000002
215 龙州县财政信息管理中心 会计 1452100294 1 85 89.5 174.5 1
216 龙州县金融服务中心 会计 1452100295 1 105 77.5 182.5 1
217 龙州县国有资产服务中心 会计 1452100296 1 101.5 91.5 193 1
218 龙州县糖料发展与基地建设服务中心站 专业技术员 1452100297 1 75 48.5 123.5 1
219 龙州县福利院 管理员 1452100298 1 105 100 205 1
220 龙州县墙体材料改革站 管理员 1452100300 1 91.5 87.5 179 1
221 龙州县乡村振兴信息中心 下冻镇乡村振兴信息站专业技术员 1452100301 1 101.5 94 195.5 1
222 龙州县节能监察大队 管理员 1452100302 1 57 55 112 1
223 龙州县粮食和物资储备中心 专业技术员 1452100303 1 102 87.5 189.5 1
224 龙州县彬桥乡热作站学校 会计 1452100306 1 77.5 96.5 174 1
225 龙州县高级中学 校医 1452100307 1 64 65 129 1
226 龙州县环境卫生管理站 管理员 1452100308 1 80 91 171 1
227 龙州县公路发展中心 会计 1452100309 1 88.5 90 178.5 1
228 龙州县道路运输发展中心 管理员1 1452100310 1 57.5 89.5 147 1
229 龙州县道路运输发展中心 管理员2 1452100311 1 78.5 74 152.5 1
230 龙州县对外贸易管理服务中心 越南语翻译员 1452100313 1 91 80.5 171.5 1
231 龙州县金龙水库管理所 管理员 1452100314 1 82 95.5 177.5 1
232 龙州县人民医院 专业技术员2 1452100316 1 79 79.75 158.75 1
233 龙州县中医医院 专业技术员1 1452100317 1 60 76.3 136.3 1
234 龙州县中医医院 专业技术员2 1452100318 1 59 83.7 142.7 1
235 龙州县武德乡水产畜牧兽医站 专业技术员 1452100319 1 64.5 47 111.5 1
236 龙州县武德乡文教卫健旅游服务中心 管理员 1452100320 1 71 81 152 1
237 龙州县金龙镇文教卫健旅游服务中心 管理员 1452100321 1 89 97.5 186.5 1
238 龙州县下冻镇乡村产业发展中心 管理员 1452100322 1 75.5 70 145.5 1
239 中国共产党龙州县委员会党校 专业技术员1 1452100304 1 80.50 78.50 159.00 1
240 中国共产党龙州县委员会党校 专业技术员2 1452100305 1 102.50 82.00 184.50 1
241 中国红军第八军革命纪念馆 专业技术员 1452100299 1 97.50 100.50 198.00 1
242 中华人民共和国水口口岸交通运输管理站 管理员 1452100312 1 97.00 83.50 180.50 1
243 宁明县事业单位登记管理中心 统计工作人员 1452100187 1     192.5 1
244 宁明县事业单位登记管理中心 财务工作人员 1452100188 1     209.5 1
245 宁明县事业单位登记管理中心 办公室工作人员一 1452100189 1     188 1
246 宁明县事业单位登记管理中心 办公室工作人员二 1452100190 1     173 1
247 宁明县农村社会经济调查队 统计员 1452100191 2     189.5 1
248 宁明县建筑工程质量安全监督站 监督站技术员一 1452100192 2     206.5 1
249 宁明县建筑工程质量安全监督站 监督站技术员二 1452100193 2     178.5 1
250 宁明县生态移民发展中心 办公室人员一 1452100194 1     198.5 1
251 宁明县生态移民发展中心 办公室人员二 1452100195 1     196 1
252 宁明县储备粮管理中心 粮油管理员 1452100196 1     172.5 1
253 宁明县国防动员保障服务中心 管理员 1452100197 1     165 1
254 宁明县国防动员保障服务中心 项目管理员 1452100198 1     177 1
255 宁明县工业发展中心 中心管理员一 1452100199 1     186 1
256 宁明县工业发展中心 中心管理员二 1452100200 1     202 1
257 宁明县工业发展中心 技术员 1452100201 1     192.5 1
258 宁明县老干部服务中心 办公室工作人员 1452100202 1     181 1
259 宁明县老干部服务中心 财务管理人员 1452100203 1     193.5 1
260 宁明县机关后勤服务中心 工作人员一 1452100204 1     166 1
261 宁明县机关后勤服务中心 工作人员二 1452100205 1     174.5 1
262 宁明县机关后勤服务中心 工作人员三 1452100206 1     207 1
263 宁明县机关后勤服务中心 财务工作人员 1452100207 1     161.5 1
264 宁明县农田建设工作站 项目管理人员 1452100208 2     197.5 1
265 宁明县人才交流服务中心 中心办公室文员 1452100209 1     189.5 1
266 宁明县人才交流服务中心 综合服务专员 1452100210 1     181 1
267 宁明县劳动争议调解仲裁院 政策历史研究员 1452100211 1     175 1
268 宁明县防汛抗旱指挥中心 指挥中心工作人员 1452100212 1     153 1
269 宁明县森林防火指挥中心 指挥中心技术人员 1452100213 1     184.5 1
270 宁明县地震监测预报中心 预报中心技术员 1452100214 1     150.5 1
271 宁明县民族语文研究中心 财务管理人员 1452100215 1     195 1
272 宁明县民族语文研究中心 办公室工作人员 1452100216 1     165.5 1
273 宁明县民族语文研究中心 综合管理人员 1452100217 1     200 1
274 宁明县民族语文研究中心 民族语言研究员 1452100218 2     156.5 1
275 宁明县民族宗教服务中心 项目管理员 1452100219 1     185 1
276 宁明县文物管理所 文博系列管理员一 1452100220 1     185.5 1
277 宁明县文物管理所 文博系列管理员二 1452100221 1     176.5 1
278 宁明县政府投资审计中心 审计员一 1452100222 1     160.5 1
279 宁明县政府投资审计中心 审计员二 1452100223 1     191.5 1
280 宁明县融媒体中心 新闻媒体采编人员 1452100224 1     175.5 1
281 宁明县党风廉政建设综合服务中心 办公室人员1 1452100225 1     204.5 1
282 宁明县党风廉政建设综合服务中心 办公室人员2 1452100226 1     186 1
283 宁明县宁明中学 学校会计人员1 1452100227 1     179 1
284 宁明县海渊镇中心小学 学校会计人员2 1452100228 1     158 1
285 中国共产党宁明县委员会党校 党校工作者 1452100232 1     203.5 1
286 宁明县公路发展中心 办公室工作人员 1452100233 1     204 1
287 宁明县公路发展中心 专业技术人员一 1452100234 1     175 1
288 宁明县公路发展中心 专业技术人员二 1452100235 2     177.5 1
289 宁明县城中镇乡村产业发展中心、
宁明县爱店口岸交通运输管理站、
宁明县爱店镇退役军人服务站、
宁明县板棍乡乡村建设管理中心
综合管理员 1452100236 3     152 1
290 宁明县爱店口岸交通运输管理站 管理员 1452100237 1     158.5 1
291 宁明县爱店口岸交通运输管理站 财务人员 1452100238 1     158 1
292 宁明县花山岩画管理中心 花管中心管理员 1452100239 1     170.5 1
293 宁明县医疗保障事业管理中心 中心管理员 1452100240 1     197.5 1
294 宁明县医疗保障事业管理中心 中心会计 1452100241 1     175 1
295 宁明县口岸商务服务中心 口岸通关服务管理员 1452100242 1     201.5 1
296 宁明县口岸商务服务中心 办公室文秘 1452100243 1     175 1
297 宁明县口岸商务服务中心 口岸规划建设管理员 1452100244 1     199 1
298 宁明县疾病预防控制中心
(宁明县卫生监督所)
护理岗位 1452100245 1     182.2 1
299 宁明县疾病预防控制中心
(宁明县卫生监督所)
公共卫生岗位1 1452100246 1     188.7 1
300 宁明县疾病预防控制中心
(宁明县卫生监督所)
公共卫生岗位2 1452100247 2     164.4 1
301 宁明县疾病预防控制中心
(宁明县卫生监督所)
会计岗位 1452100248 1     194 1
302 宁明县皮肤性病防治站 护理岗位 1452100249 1     142.6 1
303 宁明县中医医院 中医临床岗位 1452100250 1     177.8 1
304 宁明县人民医院 西医临床岗位3 1452100255 2     160.5 1
305 宁明县人民医院 护理岗位1 1452100258 1     133.6 1
306 宁明县人民医院 护理岗位2 1452100259 1     159 1
307 宁明县妇幼保健院 西医临床岗位 1452100260 1     148.9 1
308 宁明县妇幼保健院 中医临床岗位 1452100261 1     174.8 1
309 宁明县妇幼保健院 护理岗位 1452100263 1     145.6 1
310 宁明县妇幼保健院 医学技术岗位 1452100264 1     165.9 1
311 宁明县海渊镇乡村建设管理中心 中心工作人员 1452100266 1     150.5 1
312 宁明县海渊镇文教卫健旅游服务中心 工作人员 1452100267 1     171 1
313 宁明县海渊镇乡村产业发展中心 乡产畜牧兽医技术员 1452100268 1     129 1
314 宁明县那堪镇公共服务中心 中心项目管理员 1452100269 1     134 1
315 宁明县那堪镇公共服务中心 工作人员 1452100270 1     133 1
316 宁明县那堪镇乡村建设管理中心 专业技术人员 1452100271 1     158 1
317 宁明县那堪镇社会治安综合治理中心 管理人员一 1452100272 1     108 1
318 宁明县东安乡文教卫健旅游服务中心 文教卫健旅游服务中心工作管理员 1452100274 1     149 1
319 宁明县峙浪乡乡村建设管理中心 交通项目管理员 1452100276 1     159.5 1
320 宁明县明江镇公共服务中心 中心管理员 1452100277 1     186 1
321 宁明县北江乡乡村建设管理中心 农房林管控工作人员 1452100278 1     187 1
322 宁明县北江乡乡村产业发展中心 综合管理员 1452100279 1     156 1
323 宁明县城中镇乡村产业发展中心 技术员 1452100280 1     171.5 1
324 宁明县城中镇文教卫健旅游服务中心 文化旅游管理员 1452100281 1     168.5 1
325 宁明县亭亮镇乡村建设管理中心 工作人员2 1452100283 1     167 1
